बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500🌏 बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500
स्थानीय बाजार मूल्यों के आधार पर गणना की गई (ADR को छोड़कर)। पसंदीदा स्टॉक को जोड़ा गया है, और चीनी लिस्टिंग हांगकांग और मुख्य भूमि के शेयरों को जोड़ती है।
अंतिम अपडेट: 23/1/2025, 03:30 am
# | कंपनी का नाम | बाजार पूंजीकरण | मूल्य परिवर्तन | उद्योग | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 चार्ल्स श्वाब SCHW | 1.27 नील ₹ | 80.60 USD | -0.41% | निवेश बैंक |
103 4 | 🇺🇸 फाइजर PFE | 1.27 नील ₹ | 26.01 USD | -2.36% | फार्मास्युटिकल्स |
104 1 | 🇺🇸 ऐम्जेन AMGN | 1.26 नील ₹ | 273.44 USD | -0.50% | जैव प्रौद्योगिकी |
105 8 | 🇺🇸 ईटन ETN | 1.26 नील ₹ | 371.23 USD | +3.80% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
106 5 | 🇺🇸 लोव्स कम्पनियां LOW | 1.25 नील ₹ | 258.00 USD | -2.40% | होम सेंटर |
107 1 | 🇮🇳 एचडीएफसी बैंक HDFCBANK | 1.25 नील ₹ | 1,666.05 INR | +1.44% | बैंकिंग |
108 1 | 🇺🇸 हनीवेल इंटरनेशनल HON | 1.25 नील ₹ | 223.09 USD | -0.88% | एयरोस्पेस |
109 1 | 🇺🇸 केकेआर KKR | 1.23 नील ₹ | 161.51 USD | +0.50% | संपत्ति प्रबंधन |
110 1 | 🇺🇸 यूनियन पैसिफिक UNP | 1.23 नील ₹ | 235.80 USD | -0.39% | रेलवे |
111 | 🇺🇸 उबर टेक्नोलॉजीज UBER | 1.23 नील ₹ | 67.82 USD | +0.12% | परिवहन |
112 | 🇺🇸 कॉमकास्ट CMCSA | 1.22 नील ₹ | 37.11 USD | +0.38% | केबल टीवी |
113 3 | 🇺🇸 कॉमकास्ट होल्डिंग्स कॉर्प. CCZ | 1.22 नील ₹ | 63.99 USD | +6.33% | केबल टीवी |
114 1 | 🇬🇧 यूनिलीवर ULVR.L | 1.21 नील ₹ | 4,570.00 GBX | -0.98% | व्यक्तिगत देखभाल |
115 7 | 🇺🇸 नेक्स्टएरा एनर्जी NEE | 1.21 नील ₹ | 68.49 USD | -3.33% | बिजली |
116 2 | 🇺🇸 प्रोग्रेसिव PGR | 1.20 नील ₹ | 239.17 USD | -0.76% | बीमा |
117 1 | 🇨🇳 चाइना मर्चेंट्स बैंक 600036.SS | 1.19 नील ₹ | 39.45 CNY | -1.72% | क्षेत्रीय बैंक |
118 1 | 🇺🇸 टीजेएक्स कम्पनियां TJX | 1.18 नील ₹ | 122.57 USD | -0.59% | वस्त्र खुदरा |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 1.18 नील ₹ | 106.37 USD | +0.08% | आईटी सेवाएं |
120 2 | 🇫🇷 एयरबस AIR.PA | 1.16 नील ₹ | 165.14 EUR | +1.13% | एयरोस्पेस |
121 1 | 🇫🇷 टोटलएनर्जीज़ TTE.PA | 1.16 नील ₹ | 56.38 EUR | -0.46% | तेल और गैस |
122 1 | 🇺🇸 कोनोकोफिलिप्स COP | 1.15 नील ₹ | 103.06 USD | -1.17% | ऊर्जा |
123 | 🇺🇸 बोइंग BA | 1.12 नील ₹ | 174.80 USD | -0.43% | एयरोस्पेस |
124 | 🇫🇷 सनोफी SAN.PA | 1.11 नील ₹ | 98.85 EUR | -0.17% | फार्मास्युटिकल्स |
125 1 | 🇯🇵 सोनी ग्रुप 6758.T | 1.11 नील ₹ | 3,275.00 JPY | +1.24% | कंप्यूटर |
126 1 | 🇦🇺 बीएचपी ग्रुप BHP.AX | 1.11 नील ₹ | 39.80 AUD | -1.99% | स्टील |
127 1 | 🇨🇳 चाइना लाइफ इंश्योरेंस 601628.SS | 1.09 नील ₹ | 39.15 CNY | -1.26% | बीमा |
128 1 | 🇺🇸 डीरे DE | 1.08 नील ₹ | 459.75 USD | -0.73% | औद्योगिक मशीनरी |
129 3 | 🇨🇳 मेइतुआन 3690.HK | 1.06 नील ₹ | 152.50 HKD | -3.79% | लॉजिस्टिक्स |
130 5 | 🇺🇸 पालो आल्टो नेटवर्क्स PANW | 1.06 नील ₹ | 187.70 USD | +2.28% | सॉफ्टवेयर |
131 2 | 🇫🇷 क्रिश्चियन डायर CDI.PA | 1.05 नील ₹ | 657.50 EUR | +1.23% | उपभोक्ता वस्तुएं |
132 3 | 🇩🇪 एलियांज ALV.DE | 1.05 नील ₹ | 306.50 EUR | +0.66% | बीमा |
133 3 | 🇺🇸 माइक्रोन टेक्नोलॉजी MU | 1.05 नील ₹ | 109.23 USD | -0.14% | सेमीकंडक्टर |
134 9 | 🇺🇸 ऐपलोविन APP | 1.04 नील ₹ | 361.72 USD | +6.89% | सॉफ्टवेयर |
135 4 | 🇺🇸 स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग ADP | 1.04 नील ₹ | 296.36 USD | -0.60% | सॉफ्टवेयर |
136 2 | 🇨🇳 सीएनओओसी 600938.SS | 1.03 नील ₹ | 27.60 CNY | -0.50% | तेल और गैस |
137 | 🇺🇸 फ़िसर्व FI | 1.02 नील ₹ | 209.45 USD | +0.22% | क्षेत्रीय बैंक |
138 | 🇫🇷 एस्सिलोरलक्सोटिका सोसाइटी एनोनिमे EL.PA | 1.02 नील ₹ | 253.50 EUR | +1.40% | चिकित्सा उपकरण |
139 3 | 🇺🇸 लॉकहीड मार्टिन LMT | 1.02 नील ₹ | 499.34 USD | -1.37% | एयरोस्पेस |
140 1 | 🇺🇸 जीई वर्नोवा GEV | 1.01 नील ₹ | 427.10 USD | +2.67% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 1.01 नील ₹ | 3,929.00 JPY | +4.13% | मशीनरी |
142 3 | 🇺🇸 गिलियड साइंसेज GILD | 99.69 खरब ₹ | 93.04 USD | +0.09% | जैव प्रौद्योगिकी |
143 3 | 🇺🇸 ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब BMY | 99.55 खरब ₹ | 57.09 USD | +0.09% | फार्मास्युटिकल्स |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 99.38 खरब ₹ | 35.30 HKD | -1.67% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
145 3 | 🇨🇳 पिंग एन इंश्योरेंस ऑफ चाइना 601318.SS | 98.49 खरब ₹ | 48.95 CNY | -1.90% | बीमा |
146 1 | 🇯🇵 रिक्रूट होल्डिंग्स 6098.T | 98.15 खरब ₹ | 10,765.00 JPY | +0.65% | इंटरनेट सेवाएं |
147 3 | 🇺🇸 संयुक्त पार्सल व्यवस्था UPS | 97.25 खरब ₹ | 132.55 USD | -0.24% | लॉजिस्टिक्स |
148 2 | 🇺🇸 मेडट्रॉनिक MDT | 96.84 खरब ₹ | 87.84 USD | -0.61% | चिकित्सा उपकरण |
149 1 | 🇨🇭 यूबीएस समूह UBSG.SW | 95.86 खरब ₹ | 31.58 CHF | +0.13% | संपत्ति प्रबंधन |
150 2 | 🇺🇸 एनालॉग डिवाइस ADI | 95.58 खरब ₹ | 224.08 USD | +1.19% | सेमीकंडक्टर |
151 1 | 🇺🇸 स्टारबक्स SBUX | 95.26 खरब ₹ | 97.73 USD | -0.26% | रेस्तरां |
152 1 | 🇺🇸 वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स VRTX | 94.76 खरब ₹ | 428.00 USD | +0.03% | फार्मास्युटिकल्स |
153 2 | 🇺🇸 नाइके NKE | 94.15 खरब ₹ | 74.04 USD | +1.19% | वस्त्र |
154 3 | 🇺🇸 मार्वेल टेक्नोलॉजी MRVL | 93.15 खरब ₹ | 125.21 USD | +1.16% | सेमीकंडक्टर |
155 3 | 🇨🇳 बीवाईडी 002594.SZ | 93.11 खरब ₹ | 282.50 CNY | -1.24% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
156 3 | 🇺🇸 चब्ब CB | 92.99 खरब ₹ | 268.32 USD | -0.20% | संपत्ति और दुर्घटना बीमा |
157 4 | 🇨🇭 कॉम्पैनी फाइनेंसिएर रिकमोंट CFR.SW | 92.14 खरब ₹ | 168.25 CHF | +1.36% | उपभोक्ता उत्पाद |
158 5 | 🇺🇸 लैम रिसर्च LRCX | 92.09 खरब ₹ | 83.25 USD | +2.15% | मशीनरी |
159 5 | 🇮🇳 भारती एयरटेल BHARTIARTL | 92.02 खरब ₹ | 1,631.75 INR | +0.34% | मोबाइल टेलीकॉम |
160 4 | 🇺🇸 मार्श और मैक्लेनन कंपनियां MMC | 91.77 खरब ₹ | 217.34 USD | -0.40% | बीमा सेवाएं |
161 2 | 🇮🇹 फेरारी RACE.MI | 91.53 खरब ₹ | 416.90 EUR | -0.74% | ऑटोमोबाइल |
162 | 🇯🇵 कीन्स 6861.T | 91.02 खरब ₹ | 67,720.00 JPY | +0.80% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
163 3 | 🇬🇧 रियो टिंटो ग्रुप RIO.L | 90.98 खरब ₹ | 5,001.00 GBX | -0.44% | खनन |
164 | 🇨🇭 एबीबी लिमिटेड ABBN.SW | 90.28 खरब ₹ | 53.56 CHF | +3.72% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
165 4 | 🇰🇷 एसके हाइनिक्स 000660.KS | 89.44 खरब ₹ | 2,25,500.00 KRW | +3.44% | सेमीकंडक्टर |
166 1 | 🇺🇸 नक्षत्र ऊर्जा CEG | 89.42 खरब ₹ | 332.47 USD | +2.73% | बिजली |
167 2 | 🇺🇸 केएलए KLAC | 88.77 खरब ₹ | 771.91 USD | +0.61% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
168 2 | 🇸🇦 अल राजही बैंकिंग और निवेश 1120.SR | 88.33 खरब ₹ | 97.10 SAR | +0.62% | बैंकिंग |
169 3 | 🇯🇵 तेजी से खुदरा बिक्री 9983.T | 86.35 खरब ₹ | 49,100.00 JPY | +0.14% | वस्त्र खुदरा |
170 3 | 🇺🇸 चार्टर कम्युनिकेशंस CHTR | 86.26 खरब ₹ | 352.80 USD | +0.64% | केबल टीवी |
171 1 | 🇨🇦 टोरंटो-डोमिनियन बैंक TD.TO | 86.21 खरब ₹ | 81.86 CAD | -0.30% | बैंकिंग |
172 1 | 🇨🇳 चाइना शेनहुआ एनर्जी 601088.SS | 85.84 खरब ₹ | 38.09 CNY | -0.31% | कोयला |
173 1 | 🇫🇷 सफ़रान SAF.PA | 85.04 खरब ₹ | 233.10 EUR | +2.42% | एयरोस्पेस |
174 3 | 🇨🇦 एनब्रिज ENB.TO | 84.93 खरब ₹ | 64.40 CAD | -0.94% | निवेश बैंक |
175 3 | 🇨🇳 चाइना यांग्त्जी पावर 600900.SS | 84.34 खरब ₹ | 28.69 CNY | -1.61% | बिजली |
176 8 | 🇮🇳 आईसीआईसीआई बैंक ICICIBANK | 83.95 खरब ₹ | 1,200.45 INR | +0.36% | क्षेत्रीय बैंक |
177 2 | 🇫🇷 एल'एयर लिक्विड AI.PA | 83.22 खरब ₹ | 162.40 EUR | +0.96% | विशेष रसायन |
178 5 | 🇺🇸 स्पॉटिफाई SPOT | 83.17 खरब ₹ | 493.56 USD | +1.24% | इंटरनेट सेवाएं |
179 21 | 🇯🇵 सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प. 9984.T | 83.11 खरब ₹ | 10,230.00 JPY | +10.62% | टेलीकॉम सेवाएं |
180 4 | 🇧🇪 एन्हेसर-बुश इनबेव/एनवी ABI.PA | 82.85 खरब ₹ | 46.08 EUR | -1.07% | मदिरा |
181 1 | 🇦🇪 अबू धाबी राष्ट्रीय ऊर्जा TAQA | 82.25 खरब ₹ | 3.11 AED | -0.64% | बिजली |
182 1 | 🇺🇸 अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट APO | 82.16 खरब ₹ | 168.90 USD | -0.20% | संपत्ति प्रबंधन |
183 4 | 🇯🇵 सुमितोमो मित्सुई वित्तीय समूह 8316.T | 81.90 खरब ₹ | 3,776.00 JPY | -0.76% | बैंकिंग |
184 | 🇨🇳 चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल 600028.SS | 81.11 खरब ₹ | 6.00 CNY | -1.15% | तेल और गैस |
185 | 🇺🇸 इंटेल INTC | 81.06 खरब ₹ | 21.86 USD | +0.41% | सेमीकंडक्टर |
186 11 | 🇺🇸 Amphenol APH | 80.68 खरब ₹ | 77.84 USD | +7.04% | कंपोनेंट्स |
187 6 | 🇺🇸 क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स CRWD | 80.04 खरब ₹ | 377.98 USD | +3.16% | सॉफ्टवेयर |
188 8 | 🇺🇸 माइक्रोस्ट्रेटजी MSTR | 79.96 खरब ₹ | 377.31 USD | -3.03% | इंटरनेट सेवाएं |
189 3 | 🇺🇸 मर्काडोलिब्रे MELI | 79.26 खरब ₹ | 1,818.49 USD | -0.87% | ई-कॉमर्स |
190 | 🇬🇧 रिलेक्स REL.L | 78.69 खरब ₹ | 3,992.00 GBX | -0.10% | व्यावसायिक सेवाएं |
191 3 | 🇸🇬 डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड D05.SI | 78.64 खरब ₹ | 43.32 SGD | -0.48% | बैंकिंग |
192 1 | 🇺🇸 एलेवेन्स हेल्थ ELV | 77.91 खरब ₹ | 390.73 USD | +0.39% | स्वास्थ्य सेवा |
193 6 | 🇺🇸 दक्षिण SO | 77.73 खरब ₹ | 82.52 USD | -2.61% | बिजली |
194 5 | 🇺🇸 शेरविन-विलियम्स SHW | 77.46 खरब ₹ | 357.74 USD | -1.05% | औद्योगिक उपकरण |
195 1 | 🇺🇸 पेपैल होल्डिंग्स PYPL | 77.44 खरब ₹ | 89.85 USD | +0.09% | व्यावसायिक सेवाएं |
196 1 | 🇺🇸 ट्रैन टेक्नोलॉजीज TT | 77.30 खरब ₹ | 399.56 USD | +0.61% | मशीनरी |
197 5 | 🇺🇸 ब्रुकफील्ड BN | 76.43 खरब ₹ | 58.93 USD | -1.52% | संपत्ति प्रबंधन |
198 21 | 🇺🇸 इंटरएक्टिव ब्रोकर्स ग्रुप IBKR | 76.20 खरब ₹ | 209.78 USD | +8.79% | निवेश बैंक |
199 4 | 🇺🇸 अंतरमहाद्वीपीय विनिमय ICE | 76.10 खरब ₹ | 154.17 USD | +1.61% | निवेश बैंक |
200 10 | 🇺🇸 कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स CDNS | 75.81 खरब ₹ | 321.49 USD | +3.38% | सॉफ्टवेयर |
201 5 | 🇺🇸 मूडीज MCO | 75.50 खरब ₹ | 484.63 USD | -0.02% | वित्तीय जानकारी |
#
कंपनी का नाम
बाजार पूंजीकरण
102
🇺🇸
चार्ल्स श्वाब
SCHW
1.27 नील ₹
103
🇺🇸
फाइजर
PFE
1.27 नील ₹
104
🇺🇸
ऐम्जेन
AMGN
1.26 नील ₹
105
🇺🇸
ईटन
ETN
1.26 नील ₹
106
🇺🇸
लोव्स कम्पनियां
LOW
1.25 नील ₹
107
🇮🇳
एचडीएफसी बैंक
HDFCBANK
1.25 नील ₹
108
🇺🇸
हनीवेल इंटरनेशनल
HON
1.25 नील ₹
109
🇺🇸
केकेआर
KKR
1.23 नील ₹
110
🇺🇸
यूनियन पैसिफिक
UNP
1.23 नील ₹
111
🇺🇸
उबर टेक्नोलॉजीज
UBER
1.23 नील ₹
112
🇺🇸
कॉमकास्ट
CMCSA
1.22 नील ₹
113
🇺🇸
कॉमकास्ट होल्डिंग्स कॉर्प.
CCZ
1.22 नील ₹
114
🇬🇧
यूनिलीवर
ULVR.L
1.21 नील ₹
115
🇺🇸
नेक्स्टएरा एनर्जी
NEE
1.21 नील ₹
116
🇺🇸
प्रोग्रेसिव
PGR
1.20 नील ₹
117
🇨🇳
चाइना मर्चेंट्स बैंक
600036.SS
1.19 नील ₹
118
🇺🇸
टीजेएक्स कम्पनियां
TJX
1.18 नील ₹
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
1.18 नील ₹
120
🇫🇷
एयरबस
AIR.PA
1.16 नील ₹
121
🇫🇷
टोटलएनर्जीज़
TTE.PA
1.16 नील ₹
122
🇺🇸
कोनोकोफिलिप्स
COP
1.15 नील ₹
123
🇺🇸
बोइंग
BA
1.12 नील ₹
124
🇫🇷
सनोफी
SAN.PA
1.11 नील ₹
125
🇯🇵
सोनी ग्रुप
6758.T
1.11 नील ₹
126
🇦🇺
बीएचपी ग्रुप
BHP.AX
1.11 नील ₹
127
🇨🇳
चाइना लाइफ इंश्योरेंस
601628.SS
1.09 नील ₹
128
🇺🇸
डीरे
DE
1.08 नील ₹
129
🇨🇳
मेइतुआन
3690.HK
1.06 नील ₹
130
🇺🇸
पालो आल्टो नेटवर्क्स
PANW
1.06 नील ₹
131
🇫🇷
क्रिश्चियन डायर
CDI.PA
1.05 नील ₹
132
🇩🇪
एलियांज
ALV.DE
1.05 नील ₹
133
🇺🇸
माइक्रोन टेक्नोलॉजी
MU
1.05 नील ₹
134
🇺🇸
ऐपलोविन
APP
1.04 नील ₹
135
🇺🇸
स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग
ADP
1.04 नील ₹
136
🇨🇳
सीएनओओसी
600938.SS
1.03 नील ₹
137
🇺🇸
फ़िसर्व
FI
1.02 नील ₹
138
🇫🇷
एस्सिलोरलक्सोटिका सोसाइटी एनोनिमे
EL.PA
1.02 नील ₹
139
🇺🇸
लॉकहीड मार्टिन
LMT
1.02 नील ₹
140
🇺🇸
जीई वर्नोवा
GEV
1.01 नील ₹
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
1.01 नील ₹
142
🇺🇸
गिलियड साइंसेज
GILD
99.69 खरब ₹
143
🇺🇸
ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब
BMY
99.55 खरब ₹
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
99.38 खरब ₹
145
🇨🇳
पिंग एन इंश्योरेंस ऑफ चाइना
601318.SS
98.49 खरब ₹
146
🇯🇵
रिक्रूट होल्डिंग्स
6098.T
98.15 खरब ₹
147
🇺🇸
संयुक्त पार्सल व्यवस्था
UPS
97.25 खरब ₹
148
🇺🇸
मेडट्रॉनिक
MDT
96.84 खरब ₹
149
🇨🇭
यूबीएस समूह
UBSG.SW
95.86 खरब ₹
150
🇺🇸
एनालॉग डिवाइस
ADI
95.58 खरब ₹
151
🇺🇸
स्टारबक्स
SBUX
95.26 खरब ₹
152
🇺🇸
वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स
VRTX
94.76 खरब ₹
153
🇺🇸
नाइके
NKE
94.15 खरब ₹
154
🇺🇸
मार्वेल टेक्नोलॉजी
MRVL
93.15 खरब ₹
155
🇨🇳
बीवाईडी
002594.SZ
93.11 खरब ₹
156
🇺🇸
चब्ब
CB
92.99 खरब ₹
157
🇨🇭
कॉम्पैनी फाइनेंसिएर रिकमोंट
CFR.SW
92.14 खरब ₹
158
🇺🇸
लैम रिसर्च
LRCX
92.09 खरब ₹
159
🇮🇳
भारती एयरटेल
BHARTIARTL
92.02 खरब ₹
160
🇺🇸
मार्श और मैक्लेनन कंपनियां
MMC
91.77 खरब ₹
161
🇮🇹
फेरारी
RACE.MI
91.53 खरब ₹
162
🇯🇵
कीन्स
6861.T
91.02 खरब ₹
163
🇬🇧
रियो टिंटो ग्रुप
RIO.L
90.98 खरब ₹
164
🇨🇭
एबीबी लिमिटेड
ABBN.SW
90.28 खरब ₹
165
🇰🇷
एसके हाइनिक्स
000660.KS
89.44 खरब ₹
166
🇺🇸
नक्षत्र ऊर्जा
CEG
89.42 खरब ₹
167
🇺🇸
केएलए
KLAC
88.77 खरब ₹
168
🇸🇦
अल राजही बैंकिंग और निवेश
1120.SR
88.33 खरब ₹
169
🇯🇵
तेजी से खुदरा बिक्री
9983.T
86.35 खरब ₹
170
🇺🇸
चार्टर कम्युनिकेशंस
CHTR
86.26 खरब ₹
171
🇨🇦
टोरंटो-डोमिनियन बैंक
TD.TO
86.21 खरब ₹
172
🇨🇳
चाइना शेनहुआ एनर्जी
601088.SS
85.84 खरब ₹
173
🇫🇷
सफ़रान
SAF.PA
85.04 खरब ₹
174
🇨🇦
एनब्रिज
ENB.TO
84.93 खरब ₹
175
🇨🇳
चाइना यांग्त्जी पावर
600900.SS
84.34 खरब ₹
176
🇮🇳
आईसीआईसीआई बैंक
ICICIBANK
83.95 खरब ₹
177
🇫🇷
एल'एयर लिक्विड
AI.PA
83.22 खरब ₹
178
🇺🇸
स्पॉटिफाई
SPOT
83.17 खरब ₹
179
🇯🇵
सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प.
9984.T
83.11 खरब ₹
180
🇧🇪
एन्हेसर-बुश इनबेव/एनवी
ABI.PA
82.85 खरब ₹
181
🇦🇪
अबू धाबी राष्ट्रीय ऊर्जा
TAQA
82.25 खरब ₹
182
🇺🇸
अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट
APO
82.16 खरब ₹
183
🇯🇵
सुमितोमो मित्सुई वित्तीय समूह
8316.T
81.90 खरब ₹
184
🇨🇳
चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल
600028.SS
81.11 खरब ₹
185
🇺🇸
इंटेल
INTC
81.06 खरब ₹
186
🇺🇸
Amphenol
APH
80.68 खरब ₹
187
🇺🇸
क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स
CRWD
80.04 खरब ₹
188
🇺🇸
माइक्रोस्ट्रेटजी
MSTR
79.96 खरब ₹
189
🇺🇸
मर्काडोलिब्रे
MELI
79.26 खरब ₹
190
🇬🇧
रिलेक्स
REL.L
78.69 खरब ₹
191
🇸🇬
डीबीएस ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड
D05.SI
78.64 खरब ₹
192
🇺🇸
एलेवेन्स हेल्थ
ELV
77.91 खरब ₹
193
🇺🇸
दक्षिण
SO
77.73 खरब ₹
194
🇺🇸
शेरविन-विलियम्स
SHW
77.46 खरब ₹
195
🇺🇸
पेपैल होल्डिंग्स
PYPL
77.44 खरब ₹
196
🇺🇸
ट्रैन टेक्नोलॉजीज
TT
77.30 खरब ₹
197
🇺🇸
ब्रुकफील्ड
BN
76.43 खरब ₹
198
🇺🇸
इंटरएक्टिव ब्रोकर्स ग्रुप
IBKR
76.20 खरब ₹
199
🇺🇸
अंतरमहाद्वीपीय विनिमय
ICE
76.10 खरब ₹
200
🇺🇸
कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स
CDNS
75.81 खरब ₹
201
🇺🇸
मूडीज
MCO
75.50 खरब ₹