बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500🌏 बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500
स्थानीय बाजार मूल्यों के आधार पर गणना की गई (ADR को छोड़कर)। पसंदीदा स्टॉक को जोड़ा गया है, और चीनी लिस्टिंग हांगकांग और मुख्य भूमि के शेयरों को जोड़ती है।
अंतिम अपडेट: 23/1/2025, 03:30 am
# | कंपनी का नाम | बाजार पूंजीकरण | मूल्य परिवर्तन | उद्योग | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप 8411.T | 55.42 खरब ₹ | 3,949.00 JPY | -0.35% | बैंकिंग |
303 1 | 🇺🇸 सीएसएक्स CSX | 55.11 खरब ₹ | 33.24 USD | -0.09% | रेलवे |
304 6 | 🇨🇦 बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया BNS.TO | 54.83 खरब ₹ | 74.05 CAD | -0.39% | बैंकिंग |
305 12 | 🇷🇺 रूस का Sberbank SBER | 54.79 खरब ₹ | 280.36 RUB | -0.53% | क्षेत्रीय बैंक |
306 1 | 🇮🇳 हिंदुस्तान यूनिलीवर HINDUNILVR | 54.67 खरब ₹ | 2,342.95 INR | +0.10% | व्यक्तिगत देखभाल |
307 5 | 🇺🇸 विस्ट्रा कॉर्प. VST | 54.66 खरब ₹ | 186.86 USD | +0.81% | बिजली |
308 10 | 🇺🇸 रॉयल कैरेबियन क्रूज़ RCL | 54.59 खरब ₹ | 236.16 USD | -2.93% | होटल एवं रिसॉर्ट |
309 2 | 🇯🇵 मित्सुबिशी 8058.T | 54.51 खरब ₹ | 2,452.00 JPY | -0.39% | थोक व्यापार |
310 1 | 🇮🇳 आईटीसी ITC | 54.39 खरब ₹ | 437.00 INR | -0.13% | तंबाकू |
311 | 🇺🇸 कैरियर ग्लोबल CARR | 54.02 खरब ₹ | 70.03 USD | -0.74% | मशीनरी |
312 3 | 🇪🇸 बैंको बिलबाओ विजकाया अर्जेंटीना BBVA | 53.81 खरब ₹ | 10.36 EUR | -0.81% | बैंकिंग |
313 8 | 🇩🇪 सीमेंस हेल्थिनियर्स SHL.DE | 53.80 खरब ₹ | 53.96 EUR | +0.33% | चिकित्सा उपकरण |
314 2 | 🇬🇧 रोल्स रॉयस होल्डिंग्स RR.L | 53.66 खरब ₹ | 603.40 GBX | +1.58% | एयरोस्पेस |
315 7 | 🇺🇸 ट्रूइस्ट फाइनेंशियल TFC | 53.65 खरब ₹ | 47.01 USD | -1.84% | क्षेत्रीय बैंक |
316 2 | 🇺🇸 लक्ष्य TGT | 53.49 खरब ₹ | 135.77 USD | -1.14% | विशेष खुदरा |
317 14 | 🇺🇸 ओनोक OKE | 53.39 खरब ₹ | 106.30 USD | -3.23% | पाइपलाइन |
318 5 | 🇮🇳 भारतीय जीवन बीमा LICI | 52.68 खरब ₹ | 828.55 INR | -1.07% | जीवन बीमा |
319 1 | 🇺🇸 बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन BK | 52.03 खरब ₹ | 84.33 USD | -0.71% | निवेश बैंक |
320 2 | 🇺🇸 हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स HLT | 51.98 खरब ₹ | 248.00 USD | +0.20% | होटल एवं रिसॉर्ट |
321 5 | 🇨🇳 पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना 601658.SS | 51.74 खरब ₹ | 5.18 CNY | -1.33% | बैंकिंग |
322 14 | 🇨🇳 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल 0981.HK | 51.61 खरब ₹ | 42.10 HKD | +0.48% | सेमीकंडक्टर |
323 2 | 🇫🇷 विंची DG.PA | 51.45 खरब ₹ | 102.85 EUR | -0.05% | निर्माण कार्य |
324 6 | 🇯🇵 सॉफ्टबैंक कॉर्प. 9434.T | 51.25 खरब ₹ | 194.40 JPY | +1.57% | मोबाइल टेलीकॉम |
325 7 | 🇺🇸 व्यापार डेस्क TTD | 51.21 खरब ₹ | 120.69 USD | -3.06% | सॉफ्टवेयर |
326 1 | 🇨🇦 कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स CM.TO | 51.14 खरब ₹ | 91.54 CAD | +0.63% | क्षेत्रीय बैंक |
327 4 | 🇺🇸 मेटलाइफ़ MET | 51.05 खरब ₹ | 85.76 USD | -1.29% | बीमा |
328 5 | 🇬🇧 राष्ट्रीय ग्रिड NG.L | 50.76 खरब ₹ | 963.40 GBX | -1.37% | बिजली |
329 9 | 🇺🇸 हिमपात का एक खंड SNOW | 50.37 खरब ₹ | 177.49 USD | +2.28% | सॉफ्टवेयर |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 50.14 खरब ₹ | 41.63 USD | -4.82% | ड्रिलिंग |
331 | 🇯🇵 मित्सुई 8031.T | 50.13 खरब ₹ | 3,055.00 JPY | -0.29% | रसायन |
332 | 🇩🇪 पोर्श P911.DE | 49.94 खरब ₹ | 59.84 EUR | -2.35% | ऑटोमोबाइल |
333 5 | 🇺🇸 जनरल मोटर्स GM | 49.88 खरब ₹ | 52.76 USD | -2.10% | ऑटोमोबाइल |
334 5 | 🇺🇸 अफ़्लैक AFL | 49.81 खरब ₹ | 104.30 USD | -1.96% | बीमा |
335 2 | 🇺🇸 पैककार इंक PCAR | 49.51 खरब ₹ | 109.84 USD | -0.25% | औद्योगिक मशीनरी |
336 12 | 🇰🇷 एलजी एनर्जी सॉल्यूशन 373220.KS | 49.49 खरब ₹ | 3,60,000.00 KRW | +1.55% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
337 13 | 🇨🇳 फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट 601138.SS | 49.46 खरब ₹ | 23.33 CNY | +10.00% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
338 10 | 🇷🇺 रोजनेफ्त ROSN | 49.45 खरब ₹ | 540.00 RUB | -0.39% | तेल और गैस |
339 1 | 🇨🇳 जिजिन माइनिंग ग्रुप 601899.SS | 49.30 खरब ₹ | 16.20 CNY | -0.31% | सोना और चांदी |
340 2 | 🇺🇸 रोपर टेक्नोलॉजीज ROP | 49.27 खरब ₹ | 534.45 USD | +0.69% | सॉफ्टवेयर |
341 7 | 🇬🇧 ग्लेनकोर GLEN.L | 49.23 खरब ₹ | 377.20 GBX | -0.89% | थोक व्यापार |
342 3 | 🇨🇳 इंडस्ट्रियल बैंक 601166.SS | 49.01 खरब ₹ | 19.51 CNY | -2.25% | क्षेत्रीय बैंक |
343 2 | 🇺🇸 नॉरफ़ॉक दक्षिणी NSC | 48.99 खरब ₹ | 251.85 USD | +0.00% | रेलवे |
344 19 | 🇺🇸 न्यू होल्डिंग्स NU | 48.96 खरब ₹ | 11.99 USD | +4.44% | आईटी सेवाएं |
345 7 | 🇬🇧 कम्पास ग्रुप CPG.L | 48.69 खरब ₹ | 2,726.00 GBX | +0.93% | रेस्तरां |
346 3 | 🇸🇬 विदेशी-चीनी बैंकिंग O39.SI | 48.67 खरब ₹ | 17.03 SGD | -0.12% | बैंकिंग |
347 | 🇮🇳 एचसीएल टेक्नोलॉजीज HCLTECH | 48.60 खरब ₹ | 1,827.70 INR | +1.40% | आईटी सेवाएं |
348 2 | 🇩🇪 मर्सिडीज-बेंज समूह MBG.DE | 48.39 खरब ₹ | 56.25 EUR | +0.36% | ऑटोमोबाइल |
349 8 | 🇦🇺 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह ANZ.AX | 48.36 खरब ₹ | 30.22 AUD | +0.23% | बैंकिंग |
350 11 | 🇮🇳 लार्सन एंड टुब्रो LT | 48.34 खरब ₹ | 3,518.20 INR | -0.65% | निर्माण कार्य |
351 16 | 🇺🇸 फ्रीपोर्ट-मैकमोरन FCX | 48.29 खरब ₹ | 39.09 USD | -3.00% | खनन |
352 8 | 🇸🇦 सऊदी टेलीकॉम 7010.SR | 48.26 खरब ₹ | 41.90 SAR | -0.71% | टेलीकॉम सेवाएं |
353 | 🇯🇵 दाइची सांक्यो 4568.T | 48.17 खरब ₹ | 4,477.00 JPY | +0.61% | फार्मास्युटिकल्स |
354 10 | 🇺🇸 ट्रैवलर्स कम्पनियां TRV | 48.15 खरब ₹ | 246.72 USD | +3.16% | संपत्ति और दुर्घटना बीमा |
355 1 | 🇺🇸 ऑटोज़ोन AZO | 47.99 खरब ₹ | 3,326.01 USD | +0.86% | विशेष खुदरा |
356 13 | 🏳️ चाइना यूनाइटेड नेटवर्क कम्युनिकेशंस | 47.95 खरब ₹ | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 सऊदी नेशनल बैंक 1180.SR | 47.78 खरब ₹ | 34.90 SAR | -0.43% | बैंकिंग |
358 3 | 🇺🇸 कोपार्ट CPRT | 47.76 खरब ₹ | 57.66 USD | +0.38% | विशेष खुदरा |
359 3 | 🇺🇸 एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स NXPI | 47.22 खरब ₹ | 216.09 USD | +0.56% | सेमीकंडक्टर |
360 | 🇺🇸 डब्लू.डब्लू. ग्रेन्जर GWW | 47.02 खरब ₹ | 1,122.93 USD | +0.13% | थोक व्यापार |
361 5 | 🇨🇭 होलसिम लिमिटेड HOLN.SW | 47 खरब ₹ | 89.00 CHF | +0.88% | निर्माण कार्य |
362 3 | 🇺🇸 अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल AMP | 46.84 खरब ₹ | 561.53 USD | +0.50% | निवेश बैंक |
363 5 | 🇦🇺 मैक्वेरी ग्रुप MQG.AX | 46.77 खरब ₹ | 238.71 AUD | +0.58% | वित्त |
364 6 | 🇸🇦 सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज 2010.SR | 46.75 खरब ₹ | 66.80 SAR | -1.91% | रसायन |
365 4 | 🇺🇸 जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल JCI | 46.74 खरब ₹ | 82.10 USD | -0.46% | मशीनरी |
366 | 🇺🇸 अवरोध पैदा करना SQ | 46.62 खरब ₹ | 87.48 USD | -2.26% | आईटी सेवाएं |
367 | 🇨🇦 मनुलाइफ फाइनेंशियल MFC.TO | 46.48 खरब ₹ | 43.79 CAD | -0.99% | बीमा |
368 4 | 🇸🇪 वोल्वो VOLV_A.ST | 45.87 खरब ₹ | 289.00 SEK | -0.34% | औद्योगिक मशीनरी |
369 1 | 🇺🇸 एमपीएलएक्स एलपी MPLX | 45.49 खरब ₹ | 51.94 USD | -1.33% | पाइपलाइन |
370 3 | 🇺🇸 क्वांटा सर्विसेज PWR | 45.35 खरब ₹ | 357.33 USD | -0.19% | निर्माण कार्य |
371 7 | 🇬🇧 बार्कलेज BARC.L | 45.27 खरब ₹ | 293.75 GBX | -0.74% | निवेश बैंक |
372 13 | 🇺🇸 सेम्प्रा SRE | 45.09 खरब ₹ | 82.80 USD | -4.29% | बिजली |
373 22 | 🇺🇸 चेनियर एनर्जी LNG | 45.01 खरब ₹ | 233.36 USD | -6.52% | पाइपलाइन |
374 2 | 🇨🇳 सीआईटीआईसी सिक्योरिटीज 600030.SS | 44.95 खरब ₹ | 27.23 CNY | -0.69% | निवेश बैंक |
375 8 | 🇹🇭 डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स (थाईलैंड) पब्लिक DELTA.BK | 44.91 खरब ₹ | 147.00 THB | +3.16% | उत्पादन उपकरण |
376 5 | 🇮🇳 बजाज फाइनेंस BAJFINANCE | 44.84 खरब ₹ | 7,397.15 INR | +1.45% | लीज़िंग |
377 3 | 🇺🇸 पेचेक्स PAYX | 44.82 खरब ₹ | 144.78 USD | -0.61% | डेटा सेवाएं |
378 3 | 🇺🇸 अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर AEP | 44.64 खरब ₹ | 97.49 USD | -0.33% | बिजली |
379 6 | 🇦🇺 वेसफार्मर्स WES.AX | 44.59 खरब ₹ | 73.42 AUD | +0.74% | होम सेंटर |
380 1 | 🇺🇸 डायमंडबैक एनर्जी FANG | 44.58 खरब ₹ | 177.59 USD | +0.36% | ऊर्जा |
381 4 | 🇳🇱 आईएनजी ग्रुप INGA.PA | 44.58 खरब ₹ | 15.76 EUR | -1.59% | बैंकिंग |
382 5 | 🇨🇳 ईस्ट मनी इन्फॉर्मेशन 300059.SZ | 44.50 खरब ₹ | 23.67 CNY | -0.75% | इंटरनेट सेवाएं |
383 1 | 🇨🇳 नोंगफू स्प्रिंग 9633.HK | 44.45 खरब ₹ | 34.50 HKD | -3.63% | पेय पदार्थ |
384 2 | 🇺🇸 हाउमेट एयरोस्पेस HWM | 44.26 खरब ₹ | 126.71 USD | -0.35% | एयरोस्पेस |
385 6 | 🇺🇸 यूनाइटेड रेंटल्स URI | 44.15 खरब ₹ | 782.53 USD | -0.82% | लीज़िंग |
386 6 | 🇩🇪 बेयरिशे मोटरेन वेर्के अक्तीएंजेसेलशाफ्ट BMW.DE | 43.69 खरब ₹ | 78.22 EUR | +0.49% | ऑटोमोबाइल |
387 6 | 🇯🇵 होंडा मोटर 7267.T | 43.40 खरब ₹ | 1,487.50 JPY | +0.64% | ऑटोमोबाइल |
388 2 | 🇨🇦 पोषण कुचे-टार्ड ATD.TO | 43.22 खरब ₹ | 76.32 CAD | +0.42% | विशेष खुदरा |
389 10 | 🇷🇺 ल्यूकोइल LKOH | 43.17 खरब ₹ | 7,215.00 RUB | -0.34% | तेल शोधन |
390 2 | 🇺🇸 कमिन्स CMI | 43.17 खरब ₹ | 366.00 USD | -0.32% | ऑटो पार्ट्स |
391 1 | 🇨🇦 सनकोर एनर्जी SU.TO | 43.06 खरब ₹ | 56.44 CAD | -1.16% | तेल और गैस |
392 3 | 🇯🇵 जापान तम्बाकू 2914.T | 43.03 खरब ₹ | 3,893.00 JPY | +0.41% | तंबाकू |
393 2 | 🇩🇪 वोक्सवैगन VOW.DE | 43 खरब ₹ | 96.35 EUR | -0.31% | ऑटोमोबाइल |
394 18 | 🇺🇸 वित्तीय सेवाएँ खोजें DFS | 42.67 खरब ₹ | 197.50 USD | +4.35% | लीज़िंग |
395 2 | 🇧🇷 इटाउ यूनिबांको होल्डिंग ITUB3.SA | 42.65 खरब ₹ | 28.44 BRL | -0.52% | बैंकिंग |
396 2 | 🇰🇷 सैमसंग बायोलॉजिक्स कंपनी लिमिटेड 207940.KS | 42.51 खरब ₹ | 10,14,000.00 KRW | +1.30% | जैव प्रौद्योगिकी |
397 3 | 🇺🇸 रॉस स्टोर्स ROST | 42.49 खरब ₹ | 149.79 USD | +0.57% | वस्त्र खुदरा |
398 6 | 🇨🇦 टीसी एनर्जी TRP.TO | 42.38 खरब ₹ | 67.89 CAD | -0.26% | पाइपलाइन |
399 10 | 🇺🇸 ऑलस्टेट ALL | 42.17 खरब ₹ | 185.25 USD | -2.37% | संपत्ति और दुर्घटना बीमा |
400 1 | 🇳🇱 अडिएन एनवी ADYEN.PA | 42.10 खरब ₹ | 1,506.60 EUR | +1.02% | सॉफ्टवेयर |
401 5 | 🇺🇸 फिलिप्स 66 PSX | 42.09 खरब ₹ | 118.55 USD | -1.61% | तेल शोधन |
#
कंपनी का नाम
बाजार पूंजीकरण
302
🇯🇵
मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप
8411.T
55.42 खरब ₹
303
🇺🇸
सीएसएक्स
CSX
55.11 खरब ₹
304
🇨🇦
बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
BNS.TO
54.83 खरब ₹
305
🇷🇺
रूस का Sberbank
SBER
54.79 खरब ₹
306
🇮🇳
हिंदुस्तान यूनिलीवर
HINDUNILVR
54.67 खरब ₹
307
🇺🇸
विस्ट्रा कॉर्प.
VST
54.66 खरब ₹
308
🇺🇸
रॉयल कैरेबियन क्रूज़
RCL
54.59 खरब ₹
309
🇯🇵
मित्सुबिशी
8058.T
54.51 खरब ₹
310
🇮🇳
आईटीसी
ITC
54.39 खरब ₹
311
🇺🇸
कैरियर ग्लोबल
CARR
54.02 खरब ₹
312
🇪🇸
बैंको बिलबाओ विजकाया अर्जेंटीना
BBVA
53.81 खरब ₹
313
🇩🇪
सीमेंस हेल्थिनियर्स
SHL.DE
53.80 खरब ₹
314
🇬🇧
रोल्स रॉयस होल्डिंग्स
RR.L
53.66 खरब ₹
315
🇺🇸
ट्रूइस्ट फाइनेंशियल
TFC
53.65 खरब ₹
316
🇺🇸
लक्ष्य
TGT
53.49 खरब ₹
317
🇺🇸
ओनोक
OKE
53.39 खरब ₹
318
🇮🇳
भारतीय जीवन बीमा
LICI
52.68 खरब ₹
319
🇺🇸
बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन
BK
52.03 खरब ₹
320
🇺🇸
हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स
HLT
51.98 खरब ₹
321
🇨🇳
पोस्टल सेविंग्स बैंक ऑफ चाइना
601658.SS
51.74 खरब ₹
322
🇨🇳
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल
0981.HK
51.61 खरब ₹
323
🇫🇷
विंची
DG.PA
51.45 खरब ₹
324
🇯🇵
सॉफ्टबैंक कॉर्प.
9434.T
51.25 खरब ₹
325
🇺🇸
व्यापार डेस्क
TTD
51.21 खरब ₹
326
🇨🇦
कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स
CM.TO
51.14 खरब ₹
327
🇺🇸
मेटलाइफ़
MET
51.05 खरब ₹
328
🇬🇧
राष्ट्रीय ग्रिड
NG.L
50.76 खरब ₹
329
🇺🇸
हिमपात का एक खंड
SNOW
50.37 खरब ₹
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
50.14 खरब ₹
331
🇯🇵
मित्सुई
8031.T
50.13 खरब ₹
332
🇩🇪
पोर्श
P911.DE
49.94 खरब ₹
333
🇺🇸
जनरल मोटर्स
GM
49.88 खरब ₹
334
🇺🇸
अफ़्लैक
AFL
49.81 खरब ₹
335
🇺🇸
पैककार इंक
PCAR
49.51 खरब ₹
336
🇰🇷
एलजी एनर्जी सॉल्यूशन
373220.KS
49.49 खरब ₹
337
🇨🇳
फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट
601138.SS
49.46 खरब ₹
338
🇷🇺
रोजनेफ्त
ROSN
49.45 खरब ₹
339
🇨🇳
जिजिन माइनिंग ग्रुप
601899.SS
49.30 खरब ₹
340
🇺🇸
रोपर टेक्नोलॉजीज
ROP
49.27 खरब ₹
341
🇬🇧
ग्लेनकोर
GLEN.L
49.23 खरब ₹
342
🇨🇳
इंडस्ट्रियल बैंक
601166.SS
49.01 खरब ₹
343
🇺🇸
नॉरफ़ॉक दक्षिणी
NSC
48.99 खरब ₹
344
🇺🇸
न्यू होल्डिंग्स
NU
48.96 खरब ₹
345
🇬🇧
कम्पास ग्रुप
CPG.L
48.69 खरब ₹
346
🇸🇬
विदेशी-चीनी बैंकिंग
O39.SI
48.67 खरब ₹
347
🇮🇳
एचसीएल टेक्नोलॉजीज
HCLTECH
48.60 खरब ₹
348
🇩🇪
मर्सिडीज-बेंज समूह
MBG.DE
48.39 खरब ₹
349
🇦🇺
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बैंकिंग समूह
ANZ.AX
48.36 खरब ₹
350
🇮🇳
लार्सन एंड टुब्रो
LT
48.34 खरब ₹
351
🇺🇸
फ्रीपोर्ट-मैकमोरन
FCX
48.29 खरब ₹
352
🇸🇦
सऊदी टेलीकॉम
7010.SR
48.26 खरब ₹
353
🇯🇵
दाइची सांक्यो
4568.T
48.17 खरब ₹
354
🇺🇸
ट्रैवलर्स कम्पनियां
TRV
48.15 खरब ₹
355
🇺🇸
ऑटोज़ोन
AZO
47.99 खरब ₹
356
🏳️
चाइना यूनाइटेड नेटवर्क कम्युनिकेशंस
47.95 खरब ₹
357
🇸🇦
सऊदी नेशनल बैंक
1180.SR
47.78 खरब ₹
358
🇺🇸
कोपार्ट
CPRT
47.76 खरब ₹
359
🇺🇸
एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स
NXPI
47.22 खरब ₹
360
🇺🇸
डब्लू.डब्लू. ग्रेन्जर
GWW
47.02 खरब ₹
361
🇨🇭
होलसिम लिमिटेड
HOLN.SW
47 खरब ₹
362
🇺🇸
अमेरिप्राइज़ फाइनेंशियल
AMP
46.84 खरब ₹
363
🇦🇺
मैक्वेरी ग्रुप
MQG.AX
46.77 खरब ₹
364
🇸🇦
सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज
2010.SR
46.75 खरब ₹
365
🇺🇸
जॉनसन कंट्रोल्स इंटरनेशनल
JCI
46.74 खरब ₹
366
🇺🇸
अवरोध पैदा करना
SQ
46.62 खरब ₹
367
🇨🇦
मनुलाइफ फाइनेंशियल
MFC.TO
46.48 खरब ₹
368
🇸🇪
वोल्वो
VOLV_A.ST
45.87 खरब ₹
369
🇺🇸
एमपीएलएक्स एलपी
MPLX
45.49 खरब ₹
370
🇺🇸
क्वांटा सर्विसेज
PWR
45.35 खरब ₹
371
🇬🇧
बार्कलेज
BARC.L
45.27 खरब ₹
372
🇺🇸
सेम्प्रा
SRE
45.09 खरब ₹
373
🇺🇸
चेनियर एनर्जी
LNG
45.01 खरब ₹
374
🇨🇳
सीआईटीआईसी सिक्योरिटीज
600030.SS
44.95 खरब ₹
375
🇹🇭
डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स (थाईलैंड) पब्लिक
DELTA.BK
44.91 खरब ₹
376
🇮🇳
बजाज फाइनेंस
BAJFINANCE
44.84 खरब ₹
377
🇺🇸
पेचेक्स
PAYX
44.82 खरब ₹
378
🇺🇸
अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर
AEP
44.64 खरब ₹
379
🇦🇺
वेसफार्मर्स
WES.AX
44.59 खरब ₹
380
🇺🇸
डायमंडबैक एनर्जी
FANG
44.58 खरब ₹
381
🇳🇱
आईएनजी ग्रुप
INGA.PA
44.58 खरब ₹
382
🇨🇳
ईस्ट मनी इन्फॉर्मेशन
300059.SZ
44.50 खरब ₹
383
🇨🇳
नोंगफू स्प्रिंग
9633.HK
44.45 खरब ₹
384
🇺🇸
हाउमेट एयरोस्पेस
HWM
44.26 खरब ₹
385
🇺🇸
यूनाइटेड रेंटल्स
URI
44.15 खरब ₹
386
🇩🇪
बेयरिशे मोटरेन वेर्के अक्तीएंजेसेलशाफ्ट
BMW.DE
43.69 खरब ₹
387
🇯🇵
होंडा मोटर
7267.T
43.40 खरब ₹
388
🇨🇦
पोषण कुचे-टार्ड
ATD.TO
43.22 खरब ₹
389
🇷🇺
ल्यूकोइल
LKOH
43.17 खरब ₹
390
🇺🇸
कमिन्स
CMI
43.17 खरब ₹
391
🇨🇦
सनकोर एनर्जी
SU.TO
43.06 खरब ₹
392
🇯🇵
जापान तम्बाकू
2914.T
43.03 खरब ₹
393
🇩🇪
वोक्सवैगन
VOW.DE
43 खरब ₹
394
🇺🇸
वित्तीय सेवाएँ खोजें
DFS
42.67 खरब ₹
395
🇧🇷
इटाउ यूनिबांको होल्डिंग
ITUB3.SA
42.65 खरब ₹
396
🇰🇷
सैमसंग बायोलॉजिक्स कंपनी लिमिटेड
207940.KS
42.51 खरब ₹
397
🇺🇸
रॉस स्टोर्स
ROST
42.49 खरब ₹
398
🇨🇦
टीसी एनर्जी
TRP.TO
42.38 खरब ₹
399
🇺🇸
ऑलस्टेट
ALL
42.17 खरब ₹
400
🇳🇱
अडिएन एनवी
ADYEN.PA
42.10 खरब ₹
401
🇺🇸
फिलिप्स 66
PSX
42.09 खरब ₹