बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500🌏 बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां शीर्ष 500
स्थानीय बाजार मूल्यों के आधार पर गणना की गई (ADR को छोड़कर)। पसंदीदा स्टॉक को जोड़ा गया है, और चीनी लिस्टिंग हांगकांग और मुख्य भूमि के शेयरों को जोड़ती है।
अंतिम अपडेट: 22/1/2025, 03:30 am
# | कंपनी का नाम | बाजार पूंजीकरण | मूल्य परिवर्तन | उद्योग | |
---|---|---|---|---|---|
202 7 | 🇺🇸 अल्ट्रिया ग्रुप MO | 75.51 खरब ₹ | 51.47 USD | -0.75% | तंबाकू |
203 1 | 🇺🇸 अंतरमहाद्वीपीय विनिमय ICE | 75.41 खरब ₹ | 151.72 USD | +1.75% | निवेश बैंक |
204 4 | 🇳🇱 प्रोसस PRX.PA | 74.69 खरब ₹ | 34.94 EUR | -0.67% | इंटरनेट सेवाएं |
205 1 | 🇸🇪 इन्वेस्टर INVE_A.ST | 74.52 खरब ₹ | 313.80 SEK | +0.87% | वित्त |
206 1 | 🇪🇸 इबेर्द्रोला IBE | 74.48 खरब ₹ | 13.33 EUR | +0.72% | बिजली |
207 2 | 🇺🇸 ड्यूक एनर्जी DUK | 74.07 खरब ₹ | 110.77 USD | +1.38% | बिजली |
208 1 | 🇺🇸 कचरे का प्रबंधन WM | 73.98 खरब ₹ | 212.93 USD | +0.58% | पर्यावरण |
209 1 | 🇧🇷 पेट्रोलियो ब्रासीलीरो - पेट्रोब्रास PETR3.SA | 73.83 खरब ₹ | 41.55 BRL | -0.84% | तेल और गैस |
210 2 | 🇺🇸 कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स CDNS | 73.83 खरब ₹ | 310.97 USD | +1.76% | सॉफ्टवेयर |
211 23 | 🇸🇦 ACWA पावर 2082.SR | 73.50 खरब ₹ | 420.00 SAR | -3.49% | बिजली |
212 9 | 🇺🇸 एयरबीएनबी ABNB | 73.03 खरब ₹ | 133.07 USD | -1.52% | उपभोक्ता सेवाएं |
213 2 | 🇺🇸 सीएमई ग्रुप CME | 72.45 खरब ₹ | 232.25 USD | -0.20% | निवेश बैंक |
214 1 | 🇬🇧 बीपी BP.L | 72.27 खरब ₹ | 426.85 GBX | -0.66% | तेल और गैस |
215 1 | 🇦🇺 सीएसएल CSL.AX | 72.19 खरब ₹ | 273.42 AUD | -0.42% | जैव प्रौद्योगिकी |
216 2 | 🇨🇭 ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप ZURN.SW | 71.75 खरब ₹ | 532.60 CHF | +0.41% | बीमा |
217 2 | 🇯🇵 टोक्यो इलेक्ट्रॉन 8035.T | 70.89 खरब ₹ | 27,035.00 JPY | +1.44% | मशीनरी |
218 | 🇺🇸 सिनॉप्सिस SNPS | 70.88 खरब ₹ | 529.75 USD | +0.58% | सॉफ्टवेयर |
219 1 | 🇺🇸 इंटरएक्टिव ब्रोकर्स ग्रुप IBKR | 70.53 खरब ₹ | 192.83 USD | +1.44% | निवेश बैंक |
220 3 | 🇨🇳 चाइना टेलीकॉम 601728.SS | 70.42 खरब ₹ | 6.69 CNY | -2.62% | मोबाइल टेलीकॉम |
221 1 | 🇺🇸 सिंटास CTAS | 70.29 खरब ₹ | 201.23 USD | +1.47% | उपभोक्ता सेवाएं |
222 6 | 🇺🇸 एचसीए हेल्थकेयर HCA | 69.83 खरब ₹ | 318.47 USD | +2.58% | अस्पताल |
223 4 | 🇮🇳 भारतीय स्टेट बैंक SBIN | 69.78 खरब ₹ | 759.05 INR | -2.59% | क्षेत्रीय बैंक |
224 | 🇫🇷 एक्सा CS.PA | 69.54 खरब ₹ | 35.25 EUR | -0.25% | बीमा |
225 2 | 🇬🇧 ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पी.एल.सी. BATS.L | 69.52 खरब ₹ | 2,953.00 GBX | -0.20% | तंबाकू |
226 | 🇺🇸 सिग्ना CI | 69.49 खरब ₹ | 288.59 USD | +1.62% | स्वास्थ्य सेवा |
227 13 | 🇺🇸 3एम MMM | 69.24 खरब ₹ | 146.89 USD | +4.16% | औद्योगिक समूह |
228 3 | 🇺🇸 एओन AON | 68.91 खरब ₹ | 368.08 USD | +0.52% | बीमा सेवाएं |
229 3 | 🇸🇪 एटलस कोप्को एबी ATCO_A.ST | 68.32 खरब ₹ | 186.15 SEK | +0.19% | मशीनरी |
230 1 | 🇨🇳 मिडिया ग्रुप 000333.SZ | 68.15 खरब ₹ | 74.40 CNY | -0.65% | मशीनरी |
231 2 | 🇺🇸 पीएनसी वित्तीय सेवा समूह PNC | 68.06 खरब ₹ | 198.56 USD | +0.01% | बैंकिंग |
232 11 | 🇮🇩 बारिटो रिन्यूएबल्स एनर्जी BREN.JK | 67.82 खरब ₹ | 9,850.00 IDR | +2.60% | बिजली |
233 5 | 🇺🇸 डेल टेक्नोलॉजीज DELL | 67.76 खरब ₹ | 111.55 USD | +1.74% | कंप्यूटर |
234 1 | 🇺🇸 मोटोरोला सॉल्यूशंस MSI | 67.68 खरब ₹ | 467.84 USD | +0.64% | टेलीकॉम हार्डवेयर |
235 | 🇺🇸 दक्षिणी कॉपर SCCO | 67.52 खरब ₹ | 98.68 USD | +0.57% | खनन |
236 6 | 🇺🇸 इलिनोइस टूल वर्क्स ITW | 66.82 खरब ₹ | 261.39 USD | +1.95% | ऑटो पार्ट्स |
237 | 🇺🇸 मैरियट इंटरनेशनल MAR | 66.81 खरब ₹ | 277.72 USD | +0.19% | होटल एवं रिसॉर्ट |
238 13 | 🇪🇸 बैंको सेंटेंडर SAN | 66.75 खरब ₹ | 4.79 EUR | -2.16% | बैंकिंग |
239 4 | 🇮🇹 इंटेसा सैनपाओलो ISP.MI | 66.74 खरब ₹ | 4.16 EUR | -0.14% | बैंकिंग |
240 4 | 🇺🇸 मोंडेलेज़ इंटरनेशनल MDLZ | 66.67 खरब ₹ | 57.60 USD | -0.45% | कन्फेक्शनरी |
241 3 | 🇺🇸 यू.एस. बैंकोर्प USB | 66.60 खरब ₹ | 49.32 USD | +1.99% | बैंकिंग |
242 12 | 🇺🇸 चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल CMG | 66.29 खरब ₹ | 56.20 USD | -2.29% | रेस्तरां |
243 4 | 🇺🇸 ईओजी संसाधन EOG | 66.23 खरब ₹ | 136.04 USD | -0.40% | ऊर्जा |
244 3 | 🇬🇧 लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह LSEG.L | 66.20 खरब ₹ | 11,800.00 GBX | +0.85% | इंटरनेट सेवाएं |
245 | 🇺🇸 ट्रांसडिग्म ग्रुप TDG | 66.10 खरब ₹ | 1,358.01 USD | +1.34% | एयरोस्पेस |
246 1 | 🇨🇳 एआईए ग्रुप 1299.HK | 65.66 खरब ₹ | 55.50 HKD | +1.19% | बीमा |
247 10 | 🇹🇼 हॉन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री 2317.TW | 65.48 खरब ₹ | 178.50 TWD | +0.28% | पीसी हार्डवेयर |
248 1 | 🇺🇸 ज़ोइटिस ZTS | 65.43 खरब ₹ | 167.53 USD | +0.99% | फार्मास्युटिकल्स |
249 1 | 🇺🇸 रेजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल्स REGN | 65.43 खरब ₹ | 687.80 USD | +0.91% | फार्मास्युटिकल्स |
250 4 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 65.30 खरब ₹ | 9,044.00 JPY | +1.61% | मनोरंजन उपकरण |
251 5 | 🇺🇸 जनरल डायनेमिक्स GD | 64.65 खरब ₹ | 271.63 USD | +1.86% | एयरोस्पेस |
252 13 | 🇺🇸 फ़ोर्टीनेट FTNT | 64.49 खरब ₹ | 97.20 USD | +3.15% | आईटी सेवाएं |
253 7 | 🇺🇸 मैककेसन MCK | 64.40 खरब ₹ | 586.08 USD | -1.10% | चिकित्सा वितरण |
254 1 | 🇺🇸 आर्थर जे. गैलाघर AJG | 64.17 खरब ₹ | 296.77 USD | +0.66% | बीमा सेवाएं |
255 9 | 🇫🇷 बीएनपी पारिबास BNP.PA | 64.13 खरब ₹ | 63.11 EUR | +0.25% | बैंकिंग |
256 5 | 🇺🇸 डोरडैश DASH | 64.04 खरब ₹ | 178.10 USD | +2.07% | लॉजिस्टिक्स |
257 10 | 🇺🇸 विलियम्स कम्पनियां WMB | 63.98 खरब ₹ | 60.63 USD | +2.52% | पाइपलाइन |
258 1 | 🇺🇸 एंटरप्राइज़ उत्पाद भागीदार EPD | 63.96 खरब ₹ | 34.09 USD | +1.55% | पाइपलाइन |
259 12 | 🇺🇸 एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी. EMR | 63.83 खरब ₹ | 129.48 USD | +3.97% | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण |
260 2 | 🇺🇸 कैपिटल वन फाइनेंशियल COF | 63.76 खरब ₹ | 193.21 USD | +1.17% | बैंकिंग |
261 8 | 🇺🇸 कॉइनबेस ग्लोबल COIN | 63.75 खरब ₹ | 294.19 USD | -0.44% | निवेश बैंक |
262 11 | 🇺🇸 नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन NOC | 63.62 खरब ₹ | 504.45 USD | +4.58% | एयरोस्पेस |
263 3 | 🇨🇦 बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल BMO.TO | 63.45 खरब ₹ | 143.79 CAD | -0.03% | बैंकिंग |
264 5 | 🇦🇺 नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक NAB.AX | 63.41 खरब ₹ | 38.87 AUD | +2.07% | बैंकिंग |
265 5 | 🇯🇵 इतोचू 8001.T | 63.02 खरब ₹ | 7,152.00 JPY | -0.15% | खाद्य वितरण |
266 4 | 🇨🇦 थॉमसन रॉयटर्स TRI.TO | 62.83 खरब ₹ | 232.87 CAD | +0.81% | इंटरनेट सेवाएं |
267 15 | 🇮🇩 बैंक मध्य एशिया BBCA.JK | 62.65 खरब ₹ | 9,575.00 IDR | -0.52% | बैंकिंग |
268 6 | 🇺🇸 कोलगेट पामोलिव- CL | 62.40 खरब ₹ | 88.23 USD | -0.52% | व्यक्तिगत देखभाल |
269 19 | 🇮🇹 एनेल स्पा ENEL.MI | 62.20 खरब ₹ | 6.79 EUR | +0.03% | बिजली |
270 6 | 🇨🇦 कैनेडियन पैसिफिक रेलवे CP.TO | 62.06 खरब ₹ | 111.40 CAD | +1.29% | रेलवे |
271 3 | 🇺🇸 ओ'रेली ऑटोमोटिव ORLY | 62.02 खरब ₹ | 1,241.08 USD | +2.00% | विशेष खुदरा |
272 5 | 🇺🇸 ऊर्जा हस्तांतरण एल.पी. ET | 61.97 खरब ₹ | 20.91 USD | +3.06% | पाइपलाइन |
273 2 | 🇨🇳 वुलियांग्ये यिबिन 000858.SZ | 61.79 खरब ₹ | 133.39 CNY | -0.68% | मदिरा |
274 2 | 🇺🇸 वायु उत्पाद और रसायन APD | 61.55 खरब ₹ | 319.76 USD | +0.62% | विशेष रसायन |
275 12 | 🇦🇪 एडीएनओसी गैस ADNOCGAS | 61.41 खरब ₹ | 3.46 AED | +1.76% | तेल और गैस |
276 8 | 🇯🇵 चुगाई फार्मास्युटिकल 4519.T | 61.33 खरब ₹ | 6,570.00 JPY | -1.79% | फार्मास्युटिकल्स |
277 1 | 🇹🇼 मीडियाटेक 2454.TW | 61 खरब ₹ | 1,465.00 TWD | +1.38% | सेमीकंडक्टर |
278 1 | 🇩🇪 म्यूनिख पुनर्बीमा MUV2.DE | 60.68 खरब ₹ | 501.60 EUR | -0.32% | जीवन बीमा |
279 1 | 🇺🇸 बेकटन डिकिंसन BDX | 60.34 खरब ₹ | 240.37 USD | +1.26% | चिकित्सा उपकरण |
280 1 | 🇦🇺 वेस्टपैक बैंकिंग WBC.AX | 60.08 खरब ₹ | 32.74 AUD | +1.39% | बैंकिंग |
281 4 | 🇺🇸 किंडर मॉर्गन KMI | 60.04 खरब ₹ | 31.22 USD | +3.00% | पाइपलाइन |
282 15 | 🇨🇦 कनाडा के प्राकृतिक संसाधन CNQ.TO | 59.91 खरब ₹ | 45.65 CAD | -2.81% | ऊर्जा |
283 4 | 🇺🇸 इकोलैब ECL | 59.09 खरब ₹ | 241.07 USD | +1.54% | विशेष रसायन |
284 | 🇬🇧 जीएसके GSK.L | 58.95 खरब ₹ | 1,358.50 GBX | +0.33% | फार्मास्युटिकल्स |
285 2 | 🇯🇵 केडीडीआई 9433.T | 58.90 खरब ₹ | 4,833.00 JPY | -0.02% | मोबाइल टेलीकॉम |
286 4 | 🇳🇴 इक्विनोर एएसए EQNR | 58.88 खरब ₹ | 275.10 NOK | -2.26% | तेल और गैस |
287 9 | 🇮🇹 यूनीक्रेडिट UCG.MI | 58.59 खरब ₹ | 42.83 EUR | -0.68% | बैंकिंग |
288 2 | 🇺🇸 सीआरएच CRH | 58.39 खरब ₹ | 99.29 USD | +1.58% | निर्माण कार्य |
289 1 | 🇺🇸 रिपब्लिक सर्विसेज RSG | 58.26 खरब ₹ | 214.94 USD | +0.57% | पर्यावरण |
290 3 | 🇺🇸 एटलसियन TEAM | 57.98 खरब ₹ | 256.19 USD | +1.52% | सॉफ्टवेयर |
291 2 | 🇺🇸 वर्कडे WDAY | 57.95 खरब ₹ | 250.72 USD | +0.43% | आईटी सेवाएं |
292 | 🇺🇸 सीवीएस स्वास्थ्य CVS | 57.90 खरब ₹ | 53.15 USD | +1.01% | दवा की दुकानें |
293 1 | 🇬🇧 डिएगो DGE.L | 57.80 खरब ₹ | 2,429.50 GBX | -0.35% | मदिरा |
294 8 | 🇯🇵 टोकियो मरीन होल्डिंग्स 8766.T | 57.79 खरब ₹ | 5,255.00 JPY | -1.18% | संपत्ति और दुर्घटना बीमा |
295 4 | 🇺🇸 FedEx FDX | 57.45 खरब ₹ | 275.57 USD | +0.17% | लॉजिस्टिक्स |
296 1 | 🇨🇳 बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस 601328.SS | 57.32 खरब ₹ | 7.29 CNY | +0.14% | क्षेत्रीय बैंक |
297 1 | 🇯🇵 शिन-एत्सु केमिकल 4063.T | 56.94 खरब ₹ | 5,159.00 JPY | -0.04% | विशेष रसायन |
298 1 | 🇺🇸 रॉयल कैरेबियन क्रूज़ RCL | 56.62 खरब ₹ | 243.28 USD | +0.61% | होटल एवं रिसॉर्ट |
299 5 | 🇨🇦 कैनेडियन नेशनल रेलवे CNR.TO | 56.36 खरब ₹ | 148.65 CAD | +0.27% | रेलवे |
300 | 🇯🇵 मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप 8411.T | 55.95 खरब ₹ | 3,963.00 JPY | -0.43% | बैंकिंग |
301 | 🇨🇦 नक्षत्र सॉफ्टवेयर CSU.TO | 55.88 खरब ₹ | 4,440.93 CAD | +1.82% | सॉफ्टवेयर |
#
कंपनी का नाम
बाजार पूंजीकरण
202
🇺🇸
अल्ट्रिया ग्रुप
MO
75.51 खरब ₹
203
🇺🇸
अंतरमहाद्वीपीय विनिमय
ICE
75.41 खरब ₹
204
🇳🇱
प्रोसस
PRX.PA
74.69 खरब ₹
205
🇸🇪
इन्वेस्टर
INVE_A.ST
74.52 खरब ₹
206
🇪🇸
इबेर्द्रोला
IBE
74.48 खरब ₹
207
🇺🇸
ड्यूक एनर्जी
DUK
74.07 खरब ₹
208
🇺🇸
कचरे का प्रबंधन
WM
73.98 खरब ₹
209
🇧🇷
पेट्रोलियो ब्रासीलीरो - पेट्रोब्रास
PETR3.SA
73.83 खरब ₹
210
🇺🇸
कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स
CDNS
73.83 खरब ₹
211
🇸🇦
ACWA पावर
2082.SR
73.50 खरब ₹
212
🇺🇸
एयरबीएनबी
ABNB
73.03 खरब ₹
213
🇺🇸
सीएमई ग्रुप
CME
72.45 खरब ₹
214
🇬🇧
बीपी
BP.L
72.27 खरब ₹
215
🇦🇺
सीएसएल
CSL.AX
72.19 खरब ₹
216
🇨🇭
ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप
ZURN.SW
71.75 खरब ₹
217
🇯🇵
टोक्यो इलेक्ट्रॉन
8035.T
70.89 खरब ₹
218
🇺🇸
सिनॉप्सिस
SNPS
70.88 खरब ₹
219
🇺🇸
इंटरएक्टिव ब्रोकर्स ग्रुप
IBKR
70.53 खरब ₹
220
🇨🇳
चाइना टेलीकॉम
601728.SS
70.42 खरब ₹
221
🇺🇸
सिंटास
CTAS
70.29 खरब ₹
222
🇺🇸
एचसीए हेल्थकेयर
HCA
69.83 खरब ₹
223
🇮🇳
भारतीय स्टेट बैंक
SBIN
69.78 खरब ₹
224
🇫🇷
एक्सा
CS.PA
69.54 खरब ₹
225
🇬🇧
ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको पी.एल.सी.
BATS.L
69.52 खरब ₹
226
🇺🇸
सिग्ना
CI
69.49 खरब ₹
227
🇺🇸
3एम
MMM
69.24 खरब ₹
228
🇺🇸
एओन
AON
68.91 खरब ₹
229
🇸🇪
एटलस कोप्को एबी
ATCO_A.ST
68.32 खरब ₹
230
🇨🇳
मिडिया ग्रुप
000333.SZ
68.15 खरब ₹
231
🇺🇸
पीएनसी वित्तीय सेवा समूह
PNC
68.06 खरब ₹
232
🇮🇩
बारिटो रिन्यूएबल्स एनर्जी
BREN.JK
67.82 खरब ₹
233
🇺🇸
डेल टेक्नोलॉजीज
DELL
67.76 खरब ₹
234
🇺🇸
मोटोरोला सॉल्यूशंस
MSI
67.68 खरब ₹
235
🇺🇸
दक्षिणी कॉपर
SCCO
67.52 खरब ₹
236
🇺🇸
इलिनोइस टूल वर्क्स
ITW
66.82 खरब ₹
237
🇺🇸
मैरियट इंटरनेशनल
MAR
66.81 खरब ₹
238
🇪🇸
बैंको सेंटेंडर
SAN
66.75 खरब ₹
239
🇮🇹
इंटेसा सैनपाओलो
ISP.MI
66.74 खरब ₹
240
🇺🇸
मोंडेलेज़ इंटरनेशनल
MDLZ
66.67 खरब ₹
241
🇺🇸
यू.एस. बैंकोर्प
USB
66.60 खरब ₹
242
🇺🇸
चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल
CMG
66.29 खरब ₹
243
🇺🇸
ईओजी संसाधन
EOG
66.23 खरब ₹
244
🇬🇧
लंदन स्टॉक एक्सचेंज समूह
LSEG.L
66.20 खरब ₹
245
🇺🇸
ट्रांसडिग्म ग्रुप
TDG
66.10 खरब ₹
246
🇨🇳
एआईए ग्रुप
1299.HK
65.66 खरब ₹
247
🇹🇼
हॉन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री
2317.TW
65.48 खरब ₹
248
🇺🇸
ज़ोइटिस
ZTS
65.43 खरब ₹
249
🇺🇸
रेजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल्स
REGN
65.43 खरब ₹
250
🇯🇵
Nintendo
7974.T
65.30 खरब ₹
251
🇺🇸
जनरल डायनेमिक्स
GD
64.65 खरब ₹
252
🇺🇸
फ़ोर्टीनेट
FTNT
64.49 खरब ₹
253
🇺🇸
मैककेसन
MCK
64.40 खरब ₹
254
🇺🇸
आर्थर जे. गैलाघर
AJG
64.17 खरब ₹
255
🇫🇷
बीएनपी पारिबास
BNP.PA
64.13 खरब ₹
256
🇺🇸
डोरडैश
DASH
64.04 खरब ₹
257
🇺🇸
विलियम्स कम्पनियां
WMB
63.98 खरब ₹
258
🇺🇸
एंटरप्राइज़ उत्पाद भागीदार
EPD
63.96 खरब ₹
259
🇺🇸
एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी.
EMR
63.83 खरब ₹
260
🇺🇸
कैपिटल वन फाइनेंशियल
COF
63.76 खरब ₹
261
🇺🇸
कॉइनबेस ग्लोबल
COIN
63.75 खरब ₹
262
🇺🇸
नॉर्थ्रॉप ग्रुम्मन
NOC
63.62 खरब ₹
263
🇨🇦
बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल
BMO.TO
63.45 खरब ₹
264
🇦🇺
नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक
NAB.AX
63.41 खरब ₹
265
🇯🇵
इतोचू
8001.T
63.02 खरब ₹
266
🇨🇦
थॉमसन रॉयटर्स
TRI.TO
62.83 खरब ₹
267
🇮🇩
बैंक मध्य एशिया
BBCA.JK
62.65 खरब ₹
268
🇺🇸
कोलगेट पामोलिव-
CL
62.40 खरब ₹
269
🇮🇹
एनेल स्पा
ENEL.MI
62.20 खरब ₹
270
🇨🇦
कैनेडियन पैसिफिक रेलवे
CP.TO
62.06 खरब ₹
271
🇺🇸
ओ'रेली ऑटोमोटिव
ORLY
62.02 खरब ₹
272
🇺🇸
ऊर्जा हस्तांतरण एल.पी.
ET
61.97 खरब ₹
273
🇨🇳
वुलियांग्ये यिबिन
000858.SZ
61.79 खरब ₹
274
🇺🇸
वायु उत्पाद और रसायन
APD
61.55 खरब ₹
275
🇦🇪
एडीएनओसी गैस
ADNOCGAS
61.41 खरब ₹
276
🇯🇵
चुगाई फार्मास्युटिकल
4519.T
61.33 खरब ₹
277
🇹🇼
मीडियाटेक
2454.TW
61 खरब ₹
278
🇩🇪
म्यूनिख पुनर्बीमा
MUV2.DE
60.68 खरब ₹
279
🇺🇸
बेकटन डिकिंसन
BDX
60.34 खरब ₹
280
🇦🇺
वेस्टपैक बैंकिंग
WBC.AX
60.08 खरब ₹
281
🇺🇸
किंडर मॉर्गन
KMI
60.04 खरब ₹
282
🇨🇦
कनाडा के प्राकृतिक संसाधन
CNQ.TO
59.91 खरब ₹
283
🇺🇸
इकोलैब
ECL
59.09 खरब ₹
284
🇬🇧
जीएसके
GSK.L
58.95 खरब ₹
285
🇯🇵
केडीडीआई
9433.T
58.90 खरब ₹
286
🇳🇴
इक्विनोर एएसए
EQNR
58.88 खरब ₹
287
🇮🇹
यूनीक्रेडिट
UCG.MI
58.59 खरब ₹
288
🇺🇸
सीआरएच
CRH
58.39 खरब ₹
289
🇺🇸
रिपब्लिक सर्विसेज
RSG
58.26 खरब ₹
290
🇺🇸
एटलसियन
TEAM
57.98 खरब ₹
291
🇺🇸
वर्कडे
WDAY
57.95 खरब ₹
292
🇺🇸
सीवीएस स्वास्थ्य
CVS
57.90 खरब ₹
293
🇬🇧
डिएगो
DGE.L
57.80 खरब ₹
294
🇯🇵
टोकियो मरीन होल्डिंग्स
8766.T
57.79 खरब ₹
295
🇺🇸
FedEx
FDX
57.45 खरब ₹
296
🇨🇳
बैंक ऑफ कम्युनिकेशंस
601328.SS
57.32 खरब ₹
297
🇯🇵
शिन-एत्सु केमिकल
4063.T
56.94 खरब ₹
298
🇺🇸
रॉयल कैरेबियन क्रूज़
RCL
56.62 खरब ₹
299
🇨🇦
कैनेडियन नेशनल रेलवे
CNR.TO
56.36 खरब ₹
300
🇯🇵
मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप
8411.T
55.95 खरब ₹
301
🇨🇦
नक्षत्र सॉफ्टवेयर
CSU.TO
55.88 खरब ₹