A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500🌍 A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500
Helyi piaci árak alapján számítva (ADR-ek nélkül). Az elsőbbségi részvények összevonva, a kínai jegyzések pedig egyesítik a hongkongi és szárazföldi részvényeket.
Utolsó frissítés: 2025. 01. 21. 23:00
# | Cégnév | Piaci kapitalizáció | Árváltozás | Iparág | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 1 363 201,583 Mrd Ft | 140.83 USD | +2.27% | Félvezetők |
2 1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 1 323 322,583 Mrd Ft | 222.64 USD | -3.19% | Telekommunikációs hardver |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 1 259 218,034 Mrd Ft | 428.50 USD | -0.12% | Szoftver |
4 | 🇺🇸 Ábécé GOOG | 961 718,019 Mrd Ft | 199.63 USD | +1.05% | Internetes szolgáltatások |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 958 853,463 Mrd Ft | 230.71 USD | +2.11% | E-kereskedelem |
6 | 🇸🇦 Szaúd-Aramco 2222.SR | 716 787,115 Mrd Ft | 28.00 SAR | -0.53% | Olaj és gáz |
7 | 🇺🇸 Meta platformok META | 614 993,448 Mrd Ft | 616.46 USD | +0.60% | Internetes szolgáltatások |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 538 055,124 Mrd Ft | 424.07 USD | -0.57% | Gépjárművek |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 445 221,244 Mrd Ft | 240.31 USD | +1.21% | Félvezetők |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 398 912,24 Mrd Ft | 702 552.50 USD | -0.03% | Vagyon- és balesetbiztosítás |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 351 276,943 Mrd Ft | 1 120.00 TWD | +0.00% | Félvezetők |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 295 550,113 Mrd Ft | 93.08 USD | +1.24% | Szaküzletek |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 292 692,994 Mrd Ft | 263.03 USD | +1.40% | Banki szolgáltatások |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 278 545,049 Mrd Ft | 742.35 USD | +2.29% | Gyógyszerek |
15 | 🇺🇸 Visa V | 250 847,617 Mrd Ft | 323.63 USD | +1.25% | Üzleti szolgáltatások |
16 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 193 643,238 Mrd Ft | 111.47 USD | -0.76% | Olaj és gáz |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 191 567,623 Mrd Ft | 528.06 USD | +0.64% | Üzleti szolgáltatások |
18 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 190 962,965 Mrd Ft | 524.99 USD | +2.99% | Egészségügy |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 190 777,448 Mrd Ft | 172.57 USD | +7.17% | Szoftver |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 180 077,221 Mrd Ft | 387.40 HKD | -0.62% | Szoftver |
21 | 🇺🇸 Costco nagykereskedés COST | 166 281,816 Mrd Ft | 947.73 USD | +0.48% | Szaküzletek |
22 | 🇺🇸 A Home Depot HD | 164 288,334 Mrd Ft | 418.43 USD | +2.21% | Barkácsáruházak |
23 | 🇺🇸 A Procter & Gamble PG | 150 535,335 Mrd Ft | 161.72 USD | +0.37% | Személyi ápolás |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 146 936,316 Mrd Ft | 869.68 USD | +1.35% | Internetes szolgáltatások |
25 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 140 982,835 Mrd Ft | 148.15 USD | +0.76% | Gyógyszerek |
26 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 140 536,301 Mrd Ft | 701.30 EUR | +2.66% | Ruházat |
27 2 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 140 363,66 Mrd Ft | 46.66 USD | +0.28% | Banki szolgáltatások |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 134 504,164 Mrd Ft | 573.60 DKK | +4.04% | Gyógyszerek |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 123 629,819 Mrd Ft | 326.84 USD | +0.70% | Szoftver |
30 | 🇩🇪 NEDV SAP.DE | 123 001,607 Mrd Ft | 256.75 EUR | +0.29% | Szoftver |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 120 562,736 Mrd Ft | 172.61 USD | +0.63% | Gyógyszerek |
32 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 119 376,121 Mrd Ft | 732.40 EUR | -2.09% | Félvezetők |
33 1 | 🇨🇳 Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank 601398.SS | 117 721,903 Mrd Ft | 6.55 CNY | -0.30% | Banki szolgáltatások |
34 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 115 304,61 Mrd Ft | 2 875.50 JPY | +0.19% | Gépjárművek |
35 1 | 🇺🇸 Szarufa CVX | 112 399,026 Mrd Ft | 158.24 USD | -2.00% | Olaj és gáz |
36 1 | 🇫🇷 Hermész RMS.PA | 107 612,194 Mrd Ft | 2 562.00 EUR | +2.56% | Ruházat |
37 1 | 🇺🇸 A Coca-Cola KO | 106 280,863 Mrd Ft | 62.42 USD | -0.46% | Italok |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 102 450,134 Mrd Ft | 77.85 USD | +1.00% | Banki szolgáltatások |
39 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 100 677,16 Mrd Ft | 219.49 USD | +0.24% | Mobiltelefon |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 100 268,808 Mrd Ft | 1 468.15 CNY | -0.45% | Alkohol |
41 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 97 040,154 Mrd Ft | 53 500.00 KRW | +0.19% | Telekommunikációs hardver |
42 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 96 225,393 Mrd Ft | 96.24 USD | -1.72% | Gyógyszerek |
43 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 96 073,456 Mrd Ft | 61.03 USD | +1.33% | Telekommunikációs hardver |
44 | 🇦🇪 Függetlenségi Holding IHC | 95 103,071 Mrd Ft | 402.10 AED | -0.35% | Orvosi szolgáltatások |
45 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 93 935,022 Mrd Ft | 288.60 CHF | +1.12% | Gyógyszerek |
46 1 | 🇨🇳 Kínai Mezőgazdasági Bank 601288.SS | 92 904,513 Mrd Ft | 5.01 CNY | +0.00% | Banki szolgáltatások |
47 1 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 89 308,038 Mrd Ft | 1 096.85 USD | +2.37% | Szoftver |
48 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 88 528,263 Mrd Ft | 317.95 USD | +1.72% | Lízing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 88 115,342 Mrd Ft | 356.42 USD | +1.09% | IT szolgáltatások |
50 3 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 87 428,246 Mrd Ft | 137.30 USD | -0.41% | Vagyonkezelés |
51 | 🇺🇸 Blackstone BX | 87 020,128 Mrd Ft | 181.52 USD | +0.87% | Vagyonkezelés |
52 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 86 637,902 Mrd Ft | 573.06 USD | +2.40% | Orvostechnikai eszközök |
53 2 | 🇺🇸 Intuitív sebészeti ISRG | 85 048,796 Mrd Ft | 604.12 USD | +1.94% | Orvostechnikai eszközök |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 83 936,922 Mrd Ft | 107.20 CNY | -1.20% | Telekommunikációs szolgáltatások |
55 1 | 🇨🇭 Fészkel NESN.SW | 83 401,557 Mrd Ft | 74.74 CHF | +0.38% | Élelmiszer |
56 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 83 272,404 Mrd Ft | 442.46 USD | +1.48% | Speciális vegyszerek |
57 | 🇺🇸 Nemzetközi üzleti gépek IBM | 81 960,197 Mrd Ft | 224.26 USD | -0.24% | Szoftver |
58 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 81 539,006 Mrd Ft | 11 052.00 GBX | +2.39% | Gyógyszerek |
59 6 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 81 514,946 Mrd Ft | 8.45 CNY | -1.40% | Olaj és gáz |
60 1 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 80 934,05 Mrd Ft | 1 273.70 INR | -2.43% | Kőolaj-finomítás |
61 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 80 556,277 Mrd Ft | 148.55 USD | +0.20% | Édességek |
62 1 | 🇬🇧 Héj SHEL.L | 80 503,852 Mrd Ft | 2 695.50 GBX | -0.99% | Olaj és gáz |
63 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 80 208,909 Mrd Ft | 187.50 USD | +2.54% | Ipari gépek |
64 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 80 065,396 Mrd Ft | 116.79 USD | +2.92% | Orvostechnikai eszközök |
65 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 80 048,349 Mrd Ft | 282.61 USD | +0.59% | Éttermek |
66 2 | 🇨🇳 Kínai Építési Bank 601939.SS | 78 776,233 Mrd Ft | 8.27 CNY | -0.24% | Regionális bankok |
67 2 | 🇺🇸 A Goldman Sachs Csoport GS | 78 754,77 Mrd Ft | 634.74 USD | +1.41% | Befektetési bankok |
68 2 | 🇺🇸 Fejlett mikroeszközök AMD | 78 432,94 Mrd Ft | 122.28 USD | +0.68% | Félvezetők |
69 5 | 🇨🇳 Kínai Bank 601988.SS | 78 148,87 Mrd Ft | 5.41 CNY | +0.00% | Banki szolgáltatások |
70 | 🇺🇸 A Walt Disney DIS | 77 805,357 Mrd Ft | 108.70 USD | +1.57% | Szórakoztatás |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 77 003,256 Mrd Ft | 89.36 CHF | +0.15% | Gyógyszerek |
72 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 76 087,911 Mrd Ft | 123.81 USD | +1.83% | Dohány |
73 2 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 76 018,852 Mrd Ft | 398.36 USD | +3.20% | Ipari gépek |
74 | 🇺🇸 Vályogtégla ADBE | 75 079,057 Mrd Ft | 436.36 USD | +1.48% | Szoftver |
75 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 74 542,744 Mrd Ft | 341.20 EUR | +0.12% | Személyi ápolás |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 73 452,775 Mrd Ft | 167.27 USD | +1.65% | Félvezetők |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 71 863,786 Mrd Ft | 825.50 GBX | +0.02% | Banki szolgáltatások |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 70 391,566 Mrd Ft | 195.23 USD | +1.46% | Félvezetők |
79 1 | 🇺🇸 Danaher DHR | 69 689,017 Mrd Ft | 244.11 USD | +2.41% | Orvostechnikai eszközök |
80 1 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 67 883,079 Mrd Ft | 175.50 CAD | +0.98% | Banki szolgáltatások |
81 2 | 🇮🇳 Tata Tanácsadói szolgáltatások TCS | 67 602,263 Mrd Ft | 4 035.85 INR | -1.03% | IT szolgáltatások |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 67 424,015 Mrd Ft | 609.41 USD | +0.87% | Szoftver |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 66 155,733 Mrd Ft | 125.75 USD | +3.83% | Űripar |
84 1 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 65 791,975 Mrd Ft | 73.07 USD | +1.81% | Szoftver |
85 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 65 064,63 Mrd Ft | 204.15 EUR | +1.16% | Ipari gépek |
86 2 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 64 924,245 Mrd Ft | 39.02 USD | +0.62% | Mobiltelefon |
87 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 64 273,921 Mrd Ft | 156.20 AUD | +0.74% | Banki szolgáltatások |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 63 783,004 Mrd Ft | 22.49 USD | +0.90% | Mobiltelefon |
89 7 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 62 997,948 Mrd Ft | 264.18 CNY | -0.50% | Elektronika |
90 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 62 720,271 Mrd Ft | 48.48 EUR | -0.96% | Ruházati kiskereskedelem |
91 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 62 556,234 Mrd Ft | 510.05 USD | +1.63% | Pénzügyi információk |
92 1 | 🇺🇸 Alkalmazott anyagok AMAT | 62 029,302 Mrd Ft | 192.87 USD | +0.43% | Ipari gépek |
93 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 61 956,603 Mrd Ft | 1 012.09 USD | +0.71% | Vagyonkezelés |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 61 896,008 Mrd Ft | 30.33 EUR | +0.30% | Távközlés |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 61 305,754 Mrd Ft | 4 686.41 USD | -4.88% | Fogyasztói szolgáltatások |
96 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 60 593,501 Mrd Ft | 81.67 USD | +2.10% | Banki szolgáltatások |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 60 186,292 Mrd Ft | 262.85 EUR | +0.88% | Elektronika |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 59 670,925 Mrd Ft | 26.64 USD | +1.29% | Gyógyszerek |
100 3 | 🇺🇸 Stryker SYK | 59 645,494 Mrd Ft | 395.85 USD | +3.24% | Orvostechnikai eszközök |
101 | 🇺🇸 Lowe társaságai LOW | 58 997,656 Mrd Ft | 264.35 USD | +1.26% | Barkácsáruházak |
#
Cégnév
Piaci kapitalizáció
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
1 363 201,583 Mrd Ft
2
🇺🇸
Apple
AAPL
1 323 322,583 Mrd Ft
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
1 259 218,034 Mrd Ft
4
🇺🇸
Ábécé
GOOG
961 718,019 Mrd Ft
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
958 853,463 Mrd Ft
6
🇸🇦
Szaúd-Aramco
2222.SR
716 787,115 Mrd Ft
7
🇺🇸
Meta platformok
META
614 993,448 Mrd Ft
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
538 055,124 Mrd Ft
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
445 221,244 Mrd Ft
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
398 912,24 Mrd Ft
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
351 276,943 Mrd Ft
12
🇺🇸
Walmart
WMT
295 550,113 Mrd Ft
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
292 692,994 Mrd Ft
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
278 545,049 Mrd Ft
15
🇺🇸
Visa
V
250 847,617 Mrd Ft
16
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
193 643,238 Mrd Ft
17
🇺🇸
MasterCard
MA
191 567,623 Mrd Ft
18
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
190 962,965 Mrd Ft
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
190 777,448 Mrd Ft
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
180 077,221 Mrd Ft
21
🇺🇸
Costco nagykereskedés
COST
166 281,816 Mrd Ft
22
🇺🇸
A Home Depot
HD
164 288,334 Mrd Ft
23
🇺🇸
A Procter & Gamble
PG
150 535,335 Mrd Ft
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
146 936,316 Mrd Ft
25
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
140 982,835 Mrd Ft
26
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
140 536,301 Mrd Ft
27
🇺🇸
Bank of America
BAC
140 363,66 Mrd Ft
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
134 504,164 Mrd Ft
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
123 629,819 Mrd Ft
30
🇩🇪
NEDV
SAP.DE
123 001,607 Mrd Ft
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
120 562,736 Mrd Ft
32
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
119 376,121 Mrd Ft
33
🇨🇳
Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank
601398.SS
117 721,903 Mrd Ft
34
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
115 304,61 Mrd Ft
35
🇺🇸
Szarufa
CVX
112 399,026 Mrd Ft
36
🇫🇷
Hermész
RMS.PA
107 612,194 Mrd Ft
37
🇺🇸
A Coca-Cola
KO
106 280,863 Mrd Ft
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
102 450,134 Mrd Ft
39
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
100 677,16 Mrd Ft
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
100 268,808 Mrd Ft
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
97 040,154 Mrd Ft
42
🇺🇸
Merck
MRK
96 225,393 Mrd Ft
43
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
96 073,456 Mrd Ft
44
🇦🇪
Függetlenségi Holding
IHC
95 103,071 Mrd Ft
45
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
93 935,022 Mrd Ft
46
🇨🇳
Kínai Mezőgazdasági Bank
601288.SS
92 904,513 Mrd Ft
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
89 308,038 Mrd Ft
48
🇺🇸
American Express
AXP
88 528,263 Mrd Ft
49
🇺🇸
Accenture
ACN
88 115,342 Mrd Ft
50
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
87 428,246 Mrd Ft
51
🇺🇸
Blackstone
BX
87 020,128 Mrd Ft
52
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
86 637,902 Mrd Ft
53
🇺🇸
Intuitív sebészeti
ISRG
85 048,796 Mrd Ft
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
83 936,922 Mrd Ft
55
🇨🇭
Fészkel
NESN.SW
83 401,557 Mrd Ft
56
🇺🇸
Linde
LIN
83 272,404 Mrd Ft
57
🇺🇸
Nemzetközi üzleti gépek
IBM
81 960,197 Mrd Ft
58
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
81 539,006 Mrd Ft
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
81 514,946 Mrd Ft
60
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
80 934,05 Mrd Ft
61
🇺🇸
PepsiCo
PEP
80 556,277 Mrd Ft
62
🇬🇧
Héj
SHEL.L
80 503,852 Mrd Ft
63
🇺🇸
General Electric
GE
80 208,909 Mrd Ft
64
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
80 065,396 Mrd Ft
65
🇺🇸
McDonald's
MCD
80 048,349 Mrd Ft
66
🇨🇳
Kínai Építési Bank
601939.SS
78 776,233 Mrd Ft
67
🇺🇸
A Goldman Sachs Csoport
GS
78 754,77 Mrd Ft
68
🇺🇸
Fejlett mikroeszközök
AMD
78 432,94 Mrd Ft
69
🇨🇳
Kínai Bank
601988.SS
78 148,87 Mrd Ft
70
🇺🇸
A Walt Disney
DIS
77 805,357 Mrd Ft
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
77 003,256 Mrd Ft
72
🇺🇸
Philip Morris International
PM
76 087,911 Mrd Ft
73
🇺🇸
Caterpillar
CAT
76 018,852 Mrd Ft
74
🇺🇸
Vályogtégla
ADBE
75 079,057 Mrd Ft
75
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
74 542,744 Mrd Ft
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
73 452,775 Mrd Ft
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
71 863,786 Mrd Ft
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
70 391,566 Mrd Ft
79
🇺🇸
Danaher
DHR
69 689,017 Mrd Ft
80
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
67 883,079 Mrd Ft
81
🇮🇳
Tata Tanácsadói szolgáltatások
TCS
67 602,263 Mrd Ft
82
🇺🇸
Intuit
INTU
67 424,015 Mrd Ft
83
🇺🇸
RTX
RTX
66 155,733 Mrd Ft
84
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
65 791,975 Mrd Ft
85
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
65 064,63 Mrd Ft
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
64 924,245 Mrd Ft
87
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
64 273,921 Mrd Ft
88
🇺🇸
AT&T
T
63 783,004 Mrd Ft
89
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
62 997,948 Mrd Ft
90
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
62 720,271 Mrd Ft
91
🇺🇸
S&P Global
SPGI
62 556,234 Mrd Ft
92
🇺🇸
Alkalmazott anyagok
AMAT
62 029,302 Mrd Ft
93
🇺🇸
BlackRock
BLK
61 956,603 Mrd Ft
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
61 896,008 Mrd Ft
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
61 305,754 Mrd Ft
96
🇺🇸
Citigroup
C
60 593,501 Mrd Ft
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
60 186,292 Mrd Ft
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
59 670,925 Mrd Ft
100
🇺🇸
Stryker
SYK
59 645,494 Mrd Ft
101
🇺🇸
Lowe társaságai
LOW
58 997,656 Mrd Ft