A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500🌍 A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500
Helyi piaci árak alapján számítva (ADR-ek nélkül). Az elsőbbségi részvények összevonva, a kínai jegyzések pedig egyesítik a hongkongi és szárazföldi részvényeket.
Utolsó frissítés: 2025. 01. 22. 23:00
# | Cégnév | Piaci kapitalizáció | Árváltozás | Iparág | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 1 412 811,773 Mrd Ft | 147.07 USD | +4.43% | Félvezetők |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 1 320 310,746 Mrd Ft | 223.83 USD | +0.53% | Telekommunikációs hardver |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 1 301 292,725 Mrd Ft | 446.20 USD | +4.13% | Szoftver |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 969 320,724 Mrd Ft | 235.01 USD | +1.86% | E-kereskedelem |
5 1 | 🇺🇸 Ábécé GOOG | 956 304,139 Mrd Ft | 200.03 USD | +0.20% | Internetes szolgáltatások |
6 | 🇸🇦 Szaúd-Aramco 2222.SR | 707 137,961 Mrd Ft | 28.00 SAR | +0.00% | Olaj és gáz |
7 | 🇺🇸 Meta platformok META | 617 301,557 Mrd Ft | 623.50 USD | +1.14% | Internetes szolgáltatások |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 522 694,283 Mrd Ft | 415.11 USD | -2.11% | Gépjárművek |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 442 949,464 Mrd Ft | 240.91 USD | +0.25% | Félvezetők |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 390 049,095 Mrd Ft | 691 500.00 USD | -1.57% | Vagyon- és balesetbiztosítás |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 349 047,051 Mrd Ft | 1 135.00 TWD | +1.34% | Félvezetők |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 293 782,392 Mrd Ft | 93.23 USD | +0.16% | Szaküzletek |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 290 264,429 Mrd Ft | 262.84 USD | -0.07% | Banki szolgáltatások |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 280 764,3 Mrd Ft | 753.98 USD | +1.57% | Gyógyszerek |
15 | 🇺🇸 Visa V | 248 892,249 Mrd Ft | 323.56 USD | -0.02% | Üzleti szolgáltatások |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 202 112,82 Mrd Ft | 184.22 USD | +6.75% | Szoftver |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 189 798,632 Mrd Ft | 527.18 USD | -0.17% | Üzleti szolgáltatások |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 188 830,766 Mrd Ft | 109.53 USD | -1.74% | Olaj és gáz |
19 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 187 612,97 Mrd Ft | 519.72 USD | -1.00% | Egészségügy |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 177 501,249 Mrd Ft | 383.40 HKD | -1.03% | Szoftver |
21 | 🇺🇸 Costco nagykereskedés COST | 164 493,735 Mrd Ft | 944.70 USD | -0.32% | Szaküzletek |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 159 959,052 Mrd Ft | 953.99 USD | +9.69% | Internetes szolgáltatások |
23 1 | 🇺🇸 A Home Depot HD | 159 797,137 Mrd Ft | 410.10 USD | -1.99% | Barkácsáruházak |
24 1 | 🇺🇸 A Procter & Gamble PG | 152 184,036 Mrd Ft | 164.74 USD | +1.87% | Személyi ápolás |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 143 362,907 Mrd Ft | 713.80 EUR | +1.78% | Ruházat |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 139 083,537 Mrd Ft | 581.60 DKK | +1.39% | Gyógyszerek |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 137 194,226 Mrd Ft | 145.27 USD | -1.94% | Gyógyszerek |
28 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 136 702,334 Mrd Ft | 45.79 USD | -1.86% | Banki szolgáltatások |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 124 862,41 Mrd Ft | 332.62 USD | +1.77% | Szoftver |
30 | 🇩🇪 NEDV SAP.DE | 122 577,284 Mrd Ft | 262.30 EUR | +2.16% | Szoftver |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 117 285,098 Mrd Ft | 169.20 USD | -1.98% | Gyógyszerek |
32 1 | 🇨🇳 Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank 601398.SS | 117 135,878 Mrd Ft | 6.44 CNY | -1.68% | Banki szolgáltatások |
33 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 116 142,972 Mrd Ft | 748.10 EUR | +2.14% | Félvezetők |
34 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | 116 112,673 Mrd Ft | 2 915.50 JPY | +1.39% | Gépjárművek |
35 | 🇺🇸 Szarufa CVX | 110 256,989 Mrd Ft | 156.41 USD | -1.16% | Olaj és gáz |
36 | 🇫🇷 Hermész RMS.PA | 109 667,236 Mrd Ft | 2 617.00 EUR | +2.15% | Ruházat |
37 | 🇺🇸 A Coca-Cola KO | 104 393,758 Mrd Ft | 61.78 USD | -1.03% | Italok |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 100 034,053 Mrd Ft | 77.54 USD | -0.40% | Banki szolgáltatások |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 99 465,161 Mrd Ft | 1 441.00 CNY | -1.85% | Alkohol |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 99 317,663 Mrd Ft | 218.18 USD | -0.60% | Mobiltelefon |
41 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 96 801,101 Mrd Ft | 54 300.00 KRW | +1.50% | Telekommunikációs hardver |
42 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 96 282,539 Mrd Ft | 61.63 USD | +0.98% | Telekommunikációs hardver |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 94 940,293 Mrd Ft | 95.68 USD | -0.58% | Gyógyszerek |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 94 419,488 Mrd Ft | 291.20 CHF | +0.90% | Gyógyszerek |
45 1 | 🇦🇪 Függetlenségi Holding IHC | 94 051,218 Mrd Ft | 401.90 AED | -0.05% | Orvosi szolgáltatások |
46 | 🇨🇳 Kínai Mezőgazdasági Bank 601288.SS | 92 721,946 Mrd Ft | 4.93 CNY | -1.60% | Banki szolgáltatások |
47 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 90 919,445 Mrd Ft | 1 125.17 USD | +2.58% | Szoftver |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 89 045,379 Mrd Ft | 322.25 USD | +1.35% | Lízing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 88 107,384 Mrd Ft | 359.11 USD | +0.75% | IT szolgáltatások |
50 1 | 🇺🇸 Blackstone BX | 86 955,186 Mrd Ft | 182.77 USD | +0.69% | Vagyonkezelés |
51 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 86 210,706 Mrd Ft | 574.59 USD | +0.27% | Orvostechnikai eszközök |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 85 943,986 Mrd Ft | 136.00 USD | -0.95% | Vagyonkezelés |
53 | 🇺🇸 Intuitív sebészeti ISRG | 85 288,479 Mrd Ft | 610.45 USD | +1.05% | Orvostechnikai eszközök |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 83 220,67 Mrd Ft | 108.32 CNY | +1.04% | Telekommunikációs szolgáltatások |
55 | 🇨🇭 Fészkel NESN.SW | 83 132,589 Mrd Ft | 74.18 CHF | -0.75% | Élelmiszer |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 83 043,302 Mrd Ft | 11 040.00 GBX | -0.11% | Gyógyszerek |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 82 667,312 Mrd Ft | 442.60 USD | +0.03% | Speciális vegyszerek |
58 1 | 🇺🇸 Nemzetközi üzleti gépek IBM | 80 976,206 Mrd Ft | 223.26 USD | -0.45% | Szoftver |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 80 157,849 Mrd Ft | 8.23 CNY | -2.60% | Olaj és gáz |
60 4 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 80 132,015 Mrd Ft | 117.78 USD | +0.85% | Orvostechnikai eszközök |
61 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 79 965,993 Mrd Ft | 188.36 USD | +0.46% | Ipari gépek |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 79 698,069 Mrd Ft | 148.09 USD | -0.31% | Édességek |
63 1 | 🇬🇧 Héj SHEL.L | 79 255,746 Mrd Ft | 2 696.00 GBX | +0.02% | Olaj és gáz |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 79 087,356 Mrd Ft | 281.35 USD | -0.45% | Éttermek |
65 1 | 🇨🇳 Kínai Építési Bank 601939.SS | 78 991,929 Mrd Ft | 8.17 CNY | -1.21% | Regionális bankok |
66 2 | 🇺🇸 Fejlett mikroeszközök AMD | 78 774,127 Mrd Ft | 123.75 USD | +1.20% | Félvezetők |
67 7 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 78 131,703 Mrd Ft | 1 277.10 INR | +0.27% | Kőolaj-finomítás |
68 1 | 🇨🇳 Kínai Bank 601988.SS | 77 981,125 Mrd Ft | 5.31 CNY | -1.85% | Banki szolgáltatások |
69 2 | 🇺🇸 A Goldman Sachs Csoport GS | 77 910,276 Mrd Ft | 632.73 USD | -0.32% | Befektetési bankok |
70 | 🇺🇸 A Walt Disney DIS | 77 293,699 Mrd Ft | 108.81 USD | +0.10% | Szórakoztatás |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 76 578,779 Mrd Ft | 89.73 CHF | +0.41% | Gyógyszerek |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 75 300,56 Mrd Ft | 397.61 USD | -0.19% | Ipari gépek |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 74 950,03 Mrd Ft | 122.89 USD | -0.74% | Dohány |
74 | 🇺🇸 Vályogtégla ADBE | 74 673,849 Mrd Ft | 437.32 USD | +0.22% | Szoftver |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 74 190,296 Mrd Ft | 170.24 USD | +1.78% | Félvezetők |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 74 155,533 Mrd Ft | 349.65 EUR | +2.48% | Személyi ápolás |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 71 498,359 Mrd Ft | 823.00 GBX | -0.30% | Banki szolgáltatások |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 70 509,207 Mrd Ft | 197.05 USD | +0.93% | Félvezetők |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 69 180,578 Mrd Ft | 244.18 USD | +0.03% | Orvostechnikai eszközök |
80 4 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 68 688,818 Mrd Ft | 76.87 USD | +5.20% | Szoftver |
81 1 | 🇨🇦 Royal Bank of Canada RY.TO | 67 963,182 Mrd Ft | 174.11 CAD | -0.79% | Banki szolgáltatások |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 67 162,154 Mrd Ft | 611.68 USD | +0.37% | Szoftver |
83 2 | 🇮🇳 Tata Tanácsadói szolgáltatások TCS | 66 205,586 Mrd Ft | 4 156.60 INR | +2.99% | IT szolgáltatások |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 65 403,635 Mrd Ft | 207.15 EUR | +1.47% | Ipari gépek |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 64 938,966 Mrd Ft | 124.38 USD | -1.09% | Űripar |
86 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 64 316,507 Mrd Ft | 38.95 USD | -0.18% | Mobiltelefon |
87 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 64 231,073 Mrd Ft | 157.75 AUD | +0.99% | Banki szolgáltatások |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 62 821,024 Mrd Ft | 22.32 USD | -0.76% | Mobiltelefon |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 62 459,277 Mrd Ft | 258.00 CNY | -2.34% | Elektronika |
91 1 | 🇺🇸 Alkalmazott anyagok AMAT | 62 401,711 Mrd Ft | 195.51 USD | +1.37% | Ipari gépek |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 62 192,795 Mrd Ft | 510.96 USD | +0.18% | Pénzügyi információk |
93 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 61 722,932 Mrd Ft | 48.67 EUR | +0.39% | Ruházati kiskereskedelem |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 61 685,343 Mrd Ft | 29.95 EUR | -1.25% | Távközlés |
95 2 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 61 137,62 Mrd Ft | 1 006.34 USD | -0.57% | Vagyonkezelés |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 60 331,378 Mrd Ft | 269.80 EUR | +2.64% | Elektronika |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 60 148,903 Mrd Ft | 81.69 USD | +0.02% | Banki szolgáltatások |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 59 968,615 Mrd Ft | 4 619.21 USD | -1.43% | Fogyasztói szolgáltatások |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 58 391,849 Mrd Ft | 390.49 USD | -1.35% | Orvostechnikai eszközök |
100 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 58 010,819 Mrd Ft | 1 906.50 JPY | -0.60% | Banki szolgáltatások |
101 1 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 57 991,231 Mrd Ft | 100.31 USD | -0.59% | Orvostechnikai eszközök |
#
Cégnév
Piaci kapitalizáció
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
1 412 811,773 Mrd Ft
2
🇺🇸
Apple
AAPL
1 320 310,746 Mrd Ft
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
1 301 292,725 Mrd Ft
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
969 320,724 Mrd Ft
5
🇺🇸
Ábécé
GOOG
956 304,139 Mrd Ft
6
🇸🇦
Szaúd-Aramco
2222.SR
707 137,961 Mrd Ft
7
🇺🇸
Meta platformok
META
617 301,557 Mrd Ft
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
522 694,283 Mrd Ft
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
442 949,464 Mrd Ft
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
390 049,095 Mrd Ft
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
349 047,051 Mrd Ft
12
🇺🇸
Walmart
WMT
293 782,392 Mrd Ft
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
290 264,429 Mrd Ft
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
280 764,3 Mrd Ft
15
🇺🇸
Visa
V
248 892,249 Mrd Ft
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
202 112,82 Mrd Ft
17
🇺🇸
MasterCard
MA
189 798,632 Mrd Ft
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
188 830,766 Mrd Ft
19
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
187 612,97 Mrd Ft
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
177 501,249 Mrd Ft
21
🇺🇸
Costco nagykereskedés
COST
164 493,735 Mrd Ft
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
159 959,052 Mrd Ft
23
🇺🇸
A Home Depot
HD
159 797,137 Mrd Ft
24
🇺🇸
A Procter & Gamble
PG
152 184,036 Mrd Ft
25
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
143 362,907 Mrd Ft
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
139 083,537 Mrd Ft
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
137 194,226 Mrd Ft
28
🇺🇸
Bank of America
BAC
136 702,334 Mrd Ft
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
124 862,41 Mrd Ft
30
🇩🇪
NEDV
SAP.DE
122 577,284 Mrd Ft
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
117 285,098 Mrd Ft
32
🇨🇳
Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank
601398.SS
117 135,878 Mrd Ft
33
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
116 142,972 Mrd Ft
34
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
116 112,673 Mrd Ft
35
🇺🇸
Szarufa
CVX
110 256,989 Mrd Ft
36
🇫🇷
Hermész
RMS.PA
109 667,236 Mrd Ft
37
🇺🇸
A Coca-Cola
KO
104 393,758 Mrd Ft
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
100 034,053 Mrd Ft
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
99 465,161 Mrd Ft
40
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
99 317,663 Mrd Ft
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
96 801,101 Mrd Ft
42
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
96 282,539 Mrd Ft
43
🇺🇸
Merck
MRK
94 940,293 Mrd Ft
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
94 419,488 Mrd Ft
45
🇦🇪
Függetlenségi Holding
IHC
94 051,218 Mrd Ft
46
🇨🇳
Kínai Mezőgazdasági Bank
601288.SS
92 721,946 Mrd Ft
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
90 919,445 Mrd Ft
48
🇺🇸
American Express
AXP
89 045,379 Mrd Ft
49
🇺🇸
Accenture
ACN
88 107,384 Mrd Ft
50
🇺🇸
Blackstone
BX
86 955,186 Mrd Ft
51
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
86 210,706 Mrd Ft
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
85 943,986 Mrd Ft
53
🇺🇸
Intuitív sebészeti
ISRG
85 288,479 Mrd Ft
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
83 220,67 Mrd Ft
55
🇨🇭
Fészkel
NESN.SW
83 132,589 Mrd Ft
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
83 043,302 Mrd Ft
57
🇺🇸
Linde
LIN
82 667,312 Mrd Ft
58
🇺🇸
Nemzetközi üzleti gépek
IBM
80 976,206 Mrd Ft
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
80 157,849 Mrd Ft
60
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
80 132,015 Mrd Ft
61
🇺🇸
General Electric
GE
79 965,993 Mrd Ft
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
79 698,069 Mrd Ft
63
🇬🇧
Héj
SHEL.L
79 255,746 Mrd Ft
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
79 087,356 Mrd Ft
65
🇨🇳
Kínai Építési Bank
601939.SS
78 991,929 Mrd Ft
66
🇺🇸
Fejlett mikroeszközök
AMD
78 774,127 Mrd Ft
67
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
78 131,703 Mrd Ft
68
🇨🇳
Kínai Bank
601988.SS
77 981,125 Mrd Ft
69
🇺🇸
A Goldman Sachs Csoport
GS
77 910,276 Mrd Ft
70
🇺🇸
A Walt Disney
DIS
77 293,699 Mrd Ft
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
76 578,779 Mrd Ft
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
75 300,56 Mrd Ft
73
🇺🇸
Philip Morris International
PM
74 950,03 Mrd Ft
74
🇺🇸
Vályogtégla
ADBE
74 673,849 Mrd Ft
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
74 190,296 Mrd Ft
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
74 155,533 Mrd Ft
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
71 498,359 Mrd Ft
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
70 509,207 Mrd Ft
79
🇺🇸
Danaher
DHR
69 180,578 Mrd Ft
80
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
68 688,818 Mrd Ft
81
🇨🇦
Royal Bank of Canada
RY.TO
67 963,182 Mrd Ft
82
🇺🇸
Intuit
INTU
67 162,154 Mrd Ft
83
🇮🇳
Tata Tanácsadói szolgáltatások
TCS
66 205,586 Mrd Ft
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
65 403,635 Mrd Ft
85
🇺🇸
RTX
RTX
64 938,966 Mrd Ft
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
64 316,507 Mrd Ft
87
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
64 231,073 Mrd Ft
89
🇺🇸
AT&T
T
62 821,024 Mrd Ft
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
62 459,277 Mrd Ft
91
🇺🇸
Alkalmazott anyagok
AMAT
62 401,711 Mrd Ft
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
62 192,795 Mrd Ft
93
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
61 722,932 Mrd Ft
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
61 685,343 Mrd Ft
95
🇺🇸
BlackRock
BLK
61 137,62 Mrd Ft
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
60 331,378 Mrd Ft
97
🇺🇸
Citigroup
C
60 148,903 Mrd Ft
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
59 968,615 Mrd Ft
99
🇺🇸
Stryker
SYK
58 391,849 Mrd Ft
100
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
58 010,819 Mrd Ft
101
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
57 991,231 Mrd Ft