A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500🌍 A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500
Helyi piaci árak alapján számítva (ADR-ek nélkül). Az elsőbbségi részvények összevonva, a kínai jegyzések pedig egyesítik a hongkongi és szárazföldi részvényeket.
Utolsó frissítés: 2025. 01. 21. 23:00
# | Cégnév | Piaci kapitalizáció | Árváltozás | Iparág | |
---|---|---|---|---|---|
302 6 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 25 416,282 Mrd Ft | 144.30 EUR | +1.62% | Gyógyszerek |
303 2 | 🇺🇸 Oneok OKE | 25 367,398 Mrd Ft | 109.85 USD | +0.82% | Csővezetékek |
304 5 | 🇺🇸 CSX CSX | 25 358,894 Mrd Ft | 33.27 USD | +1.65% | Vasutak |
305 3 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 25 254,967 Mrd Ft | 2 340.50 INR | -0.20% | Személyi ápolás |
306 4 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 25 231,287 Mrd Ft | 296.91 USD | +1.87% | Szoftver |
307 4 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 25 136,116 Mrd Ft | 2 461.50 JPY | -0.75% | Nagykereskedelem |
308 1 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 25 128,249 Mrd Ft | 47.89 USD | +0.50% | Regionális bankok |
309 3 | 🇮🇳 ITC ITC | 25 100,919 Mrd Ft | 437.55 INR | -0.03% | Dohány |
310 2 | 🇨🇦 A Bank of Nova Scotia BNS.TO | 25 069,331 Mrd Ft | 74.34 CAD | +0.65% | Banki szolgáltatások |
311 | 🇺🇸 Carrier Global CARR | 25 019,328 Mrd Ft | 70.55 USD | +1.28% | Ipari gépek |
312 19 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 24 925,075 Mrd Ft | 185.35 USD | +8.48% | Villamosenergia |
313 | 🇮🇳 Indiai életbiztosítás LICI | 24 885,563 Mrd Ft | 837.55 INR | -2.50% | Életbiztosítás |
314 3 | 🇺🇸 Cél TGT | 24 873,652 Mrd Ft | 137.34 USD | +2.79% | Szaküzletek |
315 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 24 672,861 Mrd Ft | 10.44 EUR | +0.14% | Banki szolgáltatások |
316 3 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 24 670,399 Mrd Ft | 594.00 GBX | -0.24% | Űripar |
317 3 | 🇷🇺 Orosz Sberbank SBER | 24 493,021 Mrd Ft | 281.85 RUB | +1.32% | Regionális bankok |
318 2 | 🇺🇸 A Kereskedelmi Iroda TTD | 24 288,333 Mrd Ft | 124.50 USD | +0.06% | Szoftver |
319 4 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 24 221,053 Mrd Ft | 43.74 USD | +0.37% | Fúrás |
320 2 | 🇺🇸 A Bank of New York Mellon BK | 24 091,734 Mrd Ft | 84.93 USD | +1.97% | Befektetési bankok |
321 2 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 23 931,816 Mrd Ft | 53.78 EUR | +3.22% | Orvostechnikai eszközök |
322 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 23 847,84 Mrd Ft | 247.50 USD | +0.36% | Szállodák és üdülőhelyek |
323 2 | 🇺🇸 MetLife MET | 23 777,477 Mrd Ft | 86.88 USD | +0.12% | Biztosítás |
324 22 | 🇰🇷 LG Energy Solution 373220.KS | 23 713,027 Mrd Ft | 354 500.00 KRW | -4.32% | Elektronika |
325 1 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 23 648,785 Mrd Ft | 102.90 EUR | -0.10% | Építés |
326 2 | 🇨🇳 Kínai Postai Takarékbank 601658.SS | 23 484,286 Mrd Ft | 5.25 CNY | +0.57% | Banki szolgáltatások |
327 | 🇨🇦 Kanadai Birodalmi Kereskedelmi Bank CM.TO | 23 448,531 Mrd Ft | 90.97 CAD | +0.38% | Regionális bankok |
328 17 | 🇺🇸 General Motors GM | 23 421,644 Mrd Ft | 53.89 USD | +5.73% | Gépjárművek |
329 4 | 🇺🇸 Aflac AFL | 23 360,557 Mrd Ft | 106.39 USD | -0.09% | Biztosítás |
330 2 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 23 175,306 Mrd Ft | 191.40 JPY | -0.36% | Mobiltelefon |
331 1 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 23 097,124 Mrd Ft | 3 064.00 JPY | +0.10% | Vegyszerek |
332 5 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 23 089,711 Mrd Ft | 61.28 EUR | -0.68% | Gépjárművek |
333 1 | 🇬🇧 Nemzeti hálózat NG.L | 23 023,825 Mrd Ft | 976.80 GBX | +1.12% | Villamosenergia |
334 8 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 22 975,162 Mrd Ft | 380.60 GBX | -1.70% | Nagykereskedelem |
335 2 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 22 888,434 Mrd Ft | 40.30 USD | +0.20% | Bányászat |
336 7 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 22 835,604 Mrd Ft | 41.90 HKD | +6.35% | Félvezetők |
337 5 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 22 818,294 Mrd Ft | 110.11 USD | -0.20% | Ipari gépek |
338 3 | 🇺🇸 Hópehely SNOW | 22 641,03 Mrd Ft | 173.53 USD | +1.60% | Szoftver |
339 | 🇮🇳 Larsen és Toubro LT | 22 602,135 Mrd Ft | 3 541.10 INR | -1.44% | Építés |
340 4 | 🇨🇳 Zijin Bányászati Csoport 601899.SS | 22 576,551 Mrd Ft | 16.25 CNY | -0.25% | Arany és ezüst |
341 9 | 🇺🇸 Norfolk déli NSC | 22 520,954 Mrd Ft | 251.85 USD | +2.65% | Vasutak |
342 5 | 🇺🇸 Roper Technologies ROP | 22 496,331 Mrd Ft | 530.79 USD | +1.62% | Szoftver |
343 | 🇸🇬 Tengerentúli-kínai banki szolgáltatások O39.SI | 22 467,495 Mrd Ft | 17.05 SGD | -0.64% | Banki szolgáltatások |
344 4 | 🇸🇦 Szaúd Telecom 7010.SR | 22 355,848 Mrd Ft | 42.20 SAR | -0.71% | Telekommunikációs szolgáltatások |
345 5 | 🇨🇳 Ipari Bank 601166.SS | 22 352,064 Mrd Ft | 19.96 CNY | +0.40% | Regionális bankok |
346 11 | 🇩🇪 Mercedes-Benz csoport MBG.DE | 22 345,347 Mrd Ft | 56.05 EUR | -0.57% | Gépjárművek |
347 3 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 22 333,095 Mrd Ft | 1 802.40 INR | +0.35% | IT szolgáltatások |
348 13 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 22 213,268 Mrd Ft | 542.10 RUB | +0.82% | Olaj és gáz |
349 2 | 🇸🇦 A Szaúdi Nemzeti Bank 1180.SR | 22 200,69 Mrd Ft | 35.05 SAR | -0.99% | Banki szolgáltatások |
350 1 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 22 174,514 Mrd Ft | 21.21 CNY | +2.12% | Telekommunikációs hardver |
351 13 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 22 137,476 Mrd Ft | 249.63 USD | -1.24% | Csővezetékek |
352 | 🇬🇧 Iránytű csoport CPG.L | 22 134,113 Mrd Ft | 2 701.00 GBX | +0.90% | Éttermek |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 21 996,194 Mrd Ft | 4 450.00 JPY | +0.75% | Gyógyszerek |
355 1 | 🇺🇸 Copart CPRT | 21 875,352 Mrd Ft | 57.44 USD | +0.95% | Szaküzletek |
356 5 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 21 874,479 Mrd Ft | 3 297.72 USD | +2.15% | Szaküzletek |
357 2 | 🇦🇺 Ausztrália és Új-Zéland Bankcsoport ANZ.AX | 21 813,779 Mrd Ft | 30.15 AUD | +1.96% | Banki szolgáltatások |
358 4 | 🇸🇦 Szaúdi alapipar 2010.SR | 21 694,91 Mrd Ft | 68.10 SAR | -0.87% | Vegyszerek |
359 4 | 🇺🇸 Sempra SRE | 21 658,079 Mrd Ft | 86.51 USD | +1.56% | Villamosenergia |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 21 587,864 Mrd Ft | 1 121.51 USD | +0.71% | Nagykereskedelem |
361 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 21 587,598 Mrd Ft | 82.48 USD | +1.65% | Ipari gépek |
362 6 | 🇺🇸 NXP félvezetők NXPI | 21 585,978 Mrd Ft | 214.88 USD | -0.22% | Félvezetők |
363 8 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 21 549,759 Mrd Ft | 11.48 USD | -0.43% | IT szolgáltatások |
364 6 | 🇺🇸 Az utazó társaságok TRV | 21 459,855 Mrd Ft | 239.16 USD | -0.15% | Vagyon- és balesetbiztosítás |
365 1 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 21 425,097 Mrd Ft | 558.74 USD | +1.19% | Befektetési bankok |
366 2 | 🇨🇭 Holcim Kft HOLN.SW | 21 398,658 Mrd Ft | 88.22 CHF | +0.92% | Építés |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 21 394,377 Mrd Ft | 44.23 CAD | -0.02% | Biztosítás |
368 3 | 🇦🇺 Macquarie csoport MQG.AX | 21 337,676 Mrd Ft | 237.33 AUD | +0.80% | Pénzügy |
369 8 | 🏳️ China United Network Communications | 21 233,765 Mrd Ft | 143.13 USD | +5.34% | |
370 2 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 21 197,571 Mrd Ft | 52.64 USD | +2.91% | Csővezetékek |
371 5 | 🇮🇳 Bajaj Pénzügy BAJFINANCE | 21 099,567 Mrd Ft | 7 291.65 INR | -2.00% | Lízing |
372 1 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 20 917,316 Mrd Ft | 290.00 SEK | +0.49% | Ipari gépek |
373 17 | 🇺🇸 Quanta szolgáltatások PWR | 20 887,168 Mrd Ft | 358.00 USD | +6.09% | Építés |
374 5 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 20 729,792 Mrd Ft | 145.66 USD | -0.43% | Adatszolgáltatások |
375 1 | 🇺🇸 amerikai elektromos energia AEP | 20 588,857 Mrd Ft | 97.81 USD | +0.58% | Villamosenergia |
376 1 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 20 533,166 Mrd Ft | 27.42 CNY | +0.07% | Befektetési bankok |
377 3 | 🇳🇱 ING Groep INGA.PA | 20 500,119 Mrd Ft | 16.01 EUR | -0.15% | Banki szolgáltatások |
378 1 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 20 475,689 Mrd Ft | 295.95 GBX | +1.40% | Befektetési bankok |
379 2 | 🇺🇸 United Rentals URI | 20 464,687 Mrd Ft | 789.00 USD | +2.33% | Lízing |
380 12 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 20 424,495 Mrd Ft | 77.84 EUR | -1.79% | Gépjárművek |
381 11 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 20 421,772 Mrd Ft | 176.95 USD | -1.79% | Energia |
382 4 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 20 418,855 Mrd Ft | 127.16 USD | +1.48% | Űripar |
383 4 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thaiföld) Public DELTA.BK | 20 275,638 Mrd Ft | 142.50 THB | +1.42% | Gyártóberendezések |
384 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 20 247,797 Mrd Ft | 35.80 HKD | +0.99% | Italok |
385 4 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | 20 184,812 Mrd Ft | 72.88 AUD | +1.59% | Barkácsáruházak |
386 2 | 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 20 107,08 Mrd Ft | 76.00 CAD | -1.08% | Szaküzletek |
387 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 20 085,695 Mrd Ft | 23.85 CNY | +1.45% | Internetes szolgáltatások |
388 5 | 🇺🇸 Cummins CMI | 19 908,565 Mrd Ft | 367.17 USD | +0.23% | Autóalkatrészek |
389 1 | 🇺🇸 Az Allstate ALL | 19 860,105 Mrd Ft | 189.75 USD | +0.45% | Vagyon- és balesetbiztosítás |
390 10 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 19 832,214 Mrd Ft | 57.10 CAD | -0.09% | Olaj és gáz |
391 11 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 19 830,038 Mrd Ft | 96.65 EUR | -0.21% | Gépjárművek |
392 6 | 🇨🇦 TC Energy TRP.TO | 19 819,65 Mrd Ft | 68.07 CAD | -1.60% | Csővezetékek |
393 7 | 🇯🇵 Honda Motor 7267.T | 19 811,729 Mrd Ft | 1 478.00 JPY | -0.27% | Gépjárművek |
394 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 19 759,246 Mrd Ft | 1 001 000.00 KRW | -1.38% | Biotechnológia |
395 2 | 🇯🇵 Japan Tobacco 2914.T | 19 685,199 Mrd Ft | 3 877.00 JPY | +0.08% | Dohány |
396 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 19 668,255 Mrd Ft | 120.49 USD | -0.03% | Kőolaj-finomítás |
397 6 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 19 558,974 Mrd Ft | 28.59 BRL | +0.03% | Banki szolgáltatások |
398 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 19 527,453 Mrd Ft | 1 762.70 INR | -0.87% | Gyógyszerek |
399 4 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 19 429,461 Mrd Ft | 7 239.50 RUB | +0.63% | Kőolaj-finomítás |
400 3 | 🇺🇸 Ross üzletek ROST | 19 422,636 Mrd Ft | 148.94 USD | -0.14% | Ruházati kiskereskedelem |
401 3 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 19 312,957 Mrd Ft | 1 491.40 EUR | +0.09% | Szoftver |
402 3 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 19 158,697 Mrd Ft | 150.82 USD | -1.23% | Kőolaj-finomítás |
#
Cégnév
Piaci kapitalizáció
302
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
25 416,282 Mrd Ft
303
🇺🇸
Oneok
OKE
25 367,398 Mrd Ft
304
🇺🇸
CSX
CSX
25 358,894 Mrd Ft
305
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
25 254,967 Mrd Ft
306
🇺🇸
Autodesk
ADSK
25 231,287 Mrd Ft
307
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
25 136,116 Mrd Ft
308
🇺🇸
Truist Financial
TFC
25 128,249 Mrd Ft
309
🇮🇳
ITC
ITC
25 100,919 Mrd Ft
310
🇨🇦
A Bank of Nova Scotia
BNS.TO
25 069,331 Mrd Ft
311
🇺🇸
Carrier Global
CARR
25 019,328 Mrd Ft
312
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
24 925,075 Mrd Ft
313
🇮🇳
Indiai életbiztosítás
LICI
24 885,563 Mrd Ft
314
🇺🇸
Cél
TGT
24 873,652 Mrd Ft
315
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
24 672,861 Mrd Ft
316
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
24 670,399 Mrd Ft
317
🇷🇺
Orosz Sberbank
SBER
24 493,021 Mrd Ft
318
🇺🇸
A Kereskedelmi Iroda
TTD
24 288,333 Mrd Ft
319
🇺🇸
Schlumberger
SLB
24 221,053 Mrd Ft
320
🇺🇸
A Bank of New York Mellon
BK
24 091,734 Mrd Ft
321
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
23 931,816 Mrd Ft
322
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
23 847,84 Mrd Ft
323
🇺🇸
MetLife
MET
23 777,477 Mrd Ft
324
🇰🇷
LG Energy Solution
373220.KS
23 713,027 Mrd Ft
325
🇫🇷
Vinci
DG.PA
23 648,785 Mrd Ft
326
🇨🇳
Kínai Postai Takarékbank
601658.SS
23 484,286 Mrd Ft
327
🇨🇦
Kanadai Birodalmi Kereskedelmi Bank
CM.TO
23 448,531 Mrd Ft
328
🇺🇸
General Motors
GM
23 421,644 Mrd Ft
329
🇺🇸
Aflac
AFL
23 360,557 Mrd Ft
330
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
23 175,306 Mrd Ft
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
23 097,124 Mrd Ft
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
23 089,711 Mrd Ft
333
🇬🇧
Nemzeti hálózat
NG.L
23 023,825 Mrd Ft
334
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
22 975,162 Mrd Ft
335
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
22 888,434 Mrd Ft
336
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
22 835,604 Mrd Ft
337
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
22 818,294 Mrd Ft
338
🇺🇸
Hópehely
SNOW
22 641,03 Mrd Ft
339
🇮🇳
Larsen és Toubro
LT
22 602,135 Mrd Ft
340
🇨🇳
Zijin Bányászati Csoport
601899.SS
22 576,551 Mrd Ft
341
🇺🇸
Norfolk déli
NSC
22 520,954 Mrd Ft
342
🇺🇸
Roper Technologies
ROP
22 496,331 Mrd Ft
343
🇸🇬
Tengerentúli-kínai banki szolgáltatások
O39.SI
22 467,495 Mrd Ft
344
🇸🇦
Szaúd Telecom
7010.SR
22 355,848 Mrd Ft
345
🇨🇳
Ipari Bank
601166.SS
22 352,064 Mrd Ft
346
🇩🇪
Mercedes-Benz csoport
MBG.DE
22 345,347 Mrd Ft
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
22 333,095 Mrd Ft
348
🇷🇺
Rosneft
ROSN
22 213,268 Mrd Ft
349
🇸🇦
A Szaúdi Nemzeti Bank
1180.SR
22 200,69 Mrd Ft
350
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
22 174,514 Mrd Ft
351
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
22 137,476 Mrd Ft
352
🇬🇧
Iránytű csoport
CPG.L
22 134,113 Mrd Ft
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
21 996,194 Mrd Ft
355
🇺🇸
Copart
CPRT
21 875,352 Mrd Ft
356
🇺🇸
AutoZone
AZO
21 874,479 Mrd Ft
357
🇦🇺
Ausztrália és Új-Zéland Bankcsoport
ANZ.AX
21 813,779 Mrd Ft
358
🇸🇦
Szaúdi alapipar
2010.SR
21 694,91 Mrd Ft
359
🇺🇸
Sempra
SRE
21 658,079 Mrd Ft
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
21 587,864 Mrd Ft
361
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
21 587,598 Mrd Ft
362
🇺🇸
NXP félvezetők
NXPI
21 585,978 Mrd Ft
363
🇺🇸
Nu Holdings
NU
21 549,759 Mrd Ft
364
🇺🇸
Az utazó társaságok
TRV
21 459,855 Mrd Ft
365
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
21 425,097 Mrd Ft
366
🇨🇭
Holcim Kft
HOLN.SW
21 398,658 Mrd Ft
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
21 394,377 Mrd Ft
368
🇦🇺
Macquarie csoport
MQG.AX
21 337,676 Mrd Ft
369
🏳️
China United Network Communications
21 233,765 Mrd Ft
370
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
21 197,571 Mrd Ft
371
🇮🇳
Bajaj Pénzügy
BAJFINANCE
21 099,567 Mrd Ft
372
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
20 917,316 Mrd Ft
373
🇺🇸
Quanta szolgáltatások
PWR
20 887,168 Mrd Ft
374
🇺🇸
Paychex
PAYX
20 729,792 Mrd Ft
375
🇺🇸
amerikai elektromos energia
AEP
20 588,857 Mrd Ft
376
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
20 533,166 Mrd Ft
377
🇳🇱
ING Groep
INGA.PA
20 500,119 Mrd Ft
378
🇬🇧
Barclays
BARC.L
20 475,689 Mrd Ft
379
🇺🇸
United Rentals
URI
20 464,687 Mrd Ft
380
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
20 424,495 Mrd Ft
381
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
20 421,772 Mrd Ft
382
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
20 418,855 Mrd Ft
383
🇹🇭
Delta Electronics (Thaiföld) Public
DELTA.BK
20 275,638 Mrd Ft
384
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
20 247,797 Mrd Ft
385
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
20 184,812 Mrd Ft
386
🇨🇦
Alimentation Couche-Tard
ATD.TO
20 107,08 Mrd Ft
387
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
20 085,695 Mrd Ft
388
🇺🇸
Cummins
CMI
19 908,565 Mrd Ft
389
🇺🇸
Az Allstate
ALL
19 860,105 Mrd Ft
390
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
19 832,214 Mrd Ft
391
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
19 830,038 Mrd Ft
392
🇨🇦
TC Energy
TRP.TO
19 819,65 Mrd Ft
393
🇯🇵
Honda Motor
7267.T
19 811,729 Mrd Ft
394
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
19 759,246 Mrd Ft
395
🇯🇵
Japan Tobacco
2914.T
19 685,199 Mrd Ft
396
🇺🇸
Phillips 66
PSX
19 668,255 Mrd Ft
397
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
19 558,974 Mrd Ft
398
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
19 527,453 Mrd Ft
399
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
19 429,461 Mrd Ft
400
🇺🇸
Ross üzletek
ROST
19 422,636 Mrd Ft
401
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
19 312,957 Mrd Ft
402
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
19 158,697 Mrd Ft