A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500🌍 A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500
Helyi piaci árak alapján számítva (ADR-ek nélkül). Az elsőbbségi részvények összevonva, a kínai jegyzések pedig egyesítik a hongkongi és szárazföldi részvényeket.
Utolsó frissítés: 2025. 01. 22. 23:00
# | Cégnév | Piaci kapitalizáció | Árváltozás | Iparág | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 19 172,506 Mrd Ft | 1 798.95 INR | +2.06% | Gyógyszerek |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systemes DSY.PA | 19 137,045 Mrd Ft | 35.82 EUR | +2.17% | Szoftver |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 19 062,054 Mrd Ft | 234.05 USD | +0.74% | Szaküzletek |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 19 055,755 Mrd Ft | 382.82 USD | +2.69% | E-kereskedelem |
406 5 | 🇸🇦 Szaúd-arábiai bányászat 1211.SR | 19 040,406 Mrd Ft | 49.80 SAR | +0.81% | Bányászat |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 18 968,081 Mrd Ft | 9 819.00 JPY | +4.01% | Elektronika |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 18 926,009 Mrd Ft | 1 465.00 DKK | -0.85% | Logisztika |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 18 883,051 Mrd Ft | 21 500.00 JPY | +1.20% | Orvostechnikai eszközök |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 18 844,688 Mrd Ft | 613.00 USD | -0.71% | Adatszolgáltatások |
411 3 | 🇺🇸 Szörny ital MNST | 18 772,547 Mrd Ft | 49.21 USD | -0.02% | Italok |
412 2 | 🇨🇳 Hongkongi Tőzsde 0388.HK | 18 739,414 Mrd Ft | 292.60 HKD | -0.48% | Befektetési bankok |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 18 723,424 Mrd Ft | 246.96 USD | +0.77% | Gyógyszerészeti disztribúció |
414 6 | 🇺🇸 Datadog DDOG | 18 672,246 Mrd Ft | 140.12 USD | +1.24% | Szoftver |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 18 664,176 Mrd Ft | 29.10 EUR | -0.31% | Biztosítás |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart de México WALMEX.MX | 18 659,19 Mrd Ft | 57.47 MXN | +2.10% | Szaküzletek |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 18 612,866 Mrd Ft | 41.68 USD | -1.58% | Arany és ezüst |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 18 608,791 Mrd Ft | 147.61 USD | -2.13% | Kőolaj-finomítás |
419 10 | 🇺🇸 Flutter Entertainment FLUT | 18 602,613 Mrd Ft | 266.82 USD | -0.86% | Szerencsejáték |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Horton DHI | 18 490,805 Mrd Ft | 146.93 USD | +2.25% | Lakásépítés |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 18 477,227 Mrd Ft | 50.20 USD | -0.69% | Olaj és gáz |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Group UMG.PA | 18 460,121 Mrd Ft | 24.48 EUR | -0.77% | Üzleti szolgáltatások |
423 4 | 🇩🇪 Infineon Technologies IFX.DE | 18 333,724 Mrd Ft | 34.30 EUR | -0.39% | Félvezetők |
424 1 | 🇺🇸 American International Group AIG | 18 289,702 Mrd Ft | 74.75 USD | -0.56% | Biztosítás |
425 7 | 🇨🇳 Kínai CITIC Bank 601998.SS | 18 228,017 Mrd Ft | 6.50 CNY | -2.26% | Banki szolgáltatások |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 18 223,373 Mrd Ft | 80.83 USD | +1.20% | Befektetési bankok |
427 1 | 🇺🇸 Axon Enterprise AXON | 18 174,24 Mrd Ft | 607.60 USD | +0.33% | Űripar |
428 17 | 🇺🇸 TE kapcsolat TEL | 18 157,658 Mrd Ft | 155.09 USD | +4.58% | Félvezetők |
429 7 | 🇬🇧 BAE RENDSZEREK BA.L | 18 155,29 Mrd Ft | 1 245.00 GBX | -0.28% | Űripar |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 18 139,497 Mrd Ft | 54.01 USD | +4.77% | Alkatrészek |
431 5 | 🇨🇦 Hulladék csatlakozások WCN.TO | 18 119,867 Mrd Ft | 256.88 CAD | +0.12% | Közúti fuvarozás |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 18 071,41 Mrd Ft | 211.27 USD | -2.74% | Gáz |
433 4 | 🇺🇸 Szép Izsák FICO | 17 958,279 Mrd Ft | 1 880.32 USD | -0.73% | Szoftver |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds Bankcsoport LLOY.L | 17 900,535 Mrd Ft | 61.70 GBX | +1.15% | Banki szolgáltatások |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 17 862,176 Mrd Ft | 13.68 EUR | -0.36% | Kőolaj-finomítás |
436 1 | 🇸🇬 Egyesült Tengerentúli Bank U11.SI | 17 840,864 Mrd Ft | 37.01 SGD | +0.52% | Banki szolgáltatások |
437 3 | 🇬🇧 3i csoport III.L | 17 824,335 Mrd Ft | 3 873.00 GBX | +1.55% | Vagyonkezelés |
438 14 | 🇺🇸 Baker Hughes BKR | 17 781,109 Mrd Ft | 45.81 USD | -2.61% | Fúrás |
439 2 | 🇩🇪 Adidas ADS.DE | 17 777,189 Mrd Ft | 258.10 EUR | +6.04% | Ruházat |
440 1 | 🇨🇭 Lonza csoport LONN.SW | 17 772,436 Mrd Ft | 580.40 CHF | +1.79% | Biotechnológia |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 17 761,643 Mrd Ft | 88.38 EUR | +0.52% | Építőanyagok |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 17 752,907 Mrd Ft | 2 087.00 JPY | +1.34% | Űripar |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com csoport 9961.HK | 17 670,267 Mrd Ft | 523.00 HKD | -2.97% | Fogyasztói szolgáltatások |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 17 596,262 Mrd Ft | 145.59 USD | -2.07% | Olaj és gáz |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 17 534,399 Mrd Ft | 14.06 EUR | -0.74% | Regionális bankok |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Eagle bányák AEM.TO | 17 445,017 Mrd Ft | 128.38 CAD | +1.01% | Arany és ezüst |
447 26 | 🇺🇸 Dominion energia D | 17 440,446 Mrd Ft | 52.93 USD | -5.33% | Villamosenergia |
448 1 | 🇺🇸 Robinhood Markets HOOD | 17 392,791 Mrd Ft | 50.16 USD | +0.32% | Befektetési bankok |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 17 240,228 Mrd Ft | 234.90 EUR | +1.34% | Befektetési bankok |
450 11 | 🇺🇸 Közszolgálati Vállalkozáscsoport PEG | 17 239,121 Mrd Ft | 88.21 USD | -2.41% | Villamosenergia |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 17 215,721 Mrd Ft | 65.16 EUR | -0.40% | Élelmiszergyártás |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 17 179,12 Mrd Ft | 80.90 CHF | +1.81% | Orvostechnikai eszközök |
453 3 | 🇺🇸 Delta Air Lines DAL | 17 156,236 Mrd Ft | 67.78 USD | -0.82% | Légitársaságok |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 17 121,168 Mrd Ft | 188.70 USD | +2.17% | Elektronika |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 17 095,312 Mrd Ft | 152.60 USD | +0.02% | Orvostechnikai eszközök |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK | 17 074,134 Mrd Ft | 1 917.50 INR | +1.28% | Banki szolgáltatások |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 17 068,969 Mrd Ft | 137.85 CHF | +1.47% | Biztosítás |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 17 001,246 Mrd Ft | 34.98 EUR | -1.63% | Logisztika |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 16 989,002 Mrd Ft | 66.00 USD | -0.15% | Szoftver |
460 5 | 🇺🇸 Rögzítés FAST | 16 988,763 Mrd Ft | 75.60 USD | -0.64% | Nagykereskedelem |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki India MARUTI | 16 944,493 Mrd Ft | 12 020.35 INR | +1.15% | Gépjárművek |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 16 941,459 Mrd Ft | 3 828.00 GBX | +0.05% | Üzleti szolgáltatások |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 16 852,442 Mrd Ft | 62.51 USD | -0.97% | Agrokemikáliák |
464 7 | 🇬🇧 Reckitt Benckiser Csoport RKT.L | 16 834,179 Mrd Ft | 5 040.00 GBX | -0.51% | Személyi ápolás |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 16 774,635 Mrd Ft | 135.08 USD | -3.19% | Kőolaj-finomítás |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr. Pepper KDP | 16 757,837 Mrd Ft | 31.50 USD | -0.68% | Édességek |
467 4 | 🇺🇸 CBRE csoport CBRE | 16 738,084 Mrd Ft | 139.44 USD | -1.06% | Ingatlanfejlesztők |
468 6 | 🇬🇧 Angol amerikai AAL.L | 16 729,621 Mrd Ft | 2 556.50 GBX | -0.95% | Bányászat |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energy ENR.DE | 16 729,229 Mrd Ft | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronika |
470 2 | 🇦🇪 Az első Abu Dhabi Bank FAB | 16 716,912 Mrd Ft | 14.12 AED | -0.56% | Befektetési bankok |
471 1 | 🇺🇸 A Kroger Co. KR | 16 678,441 Mrd Ft | 58.76 USD | -0.47% | Élelmiszer-kiskereskedelem |
472 5 | 🇰🇼 Kuwait Finance House K.S.C.P. KFH | 16 673,056 Mrd Ft | 778.00 KWF | +0.78% | Regionális bankok |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 16 651,91 Mrd Ft | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronika |
474 8 | 🇲🇽 América Móvil AMX/B.MX | 16 608,194 Mrd Ft | 14.53 MXN | +1.75% | Mobiltelefon |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity National Information Services FIS | 16 581,353 Mrd Ft | 78.52 USD | -0.49% | Szoftver |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 16 570,429 Mrd Ft | 123.09 USD | +2.70% | IT szolgáltatások |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 16 498,03 Mrd Ft | 126.12 USD | -0.32% | Személyi ápolás |
478 1 | 🇯🇵 Kánon 7751.T | 16 482,035 Mrd Ft | 4 901.00 JPY | +0.02% | Számítógép hardver |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 16 419,532 Mrd Ft | 5.54 EUR | -1.14% | Regionális bankok |
480 2 | 🇨🇳 Sanghaji Pudong Fejlesztési Bank 600000.SS | 16 415,784 Mrd Ft | 10.03 CNY | -3.28% | Regionális bankok |
481 3 | 🇶🇦 Katari Nemzeti Bank QNBK | 16 397,19 Mrd Ft | 16.50 QAR | +0.00% | Regionális bankok |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 16 390,221 Mrd Ft | 40.09 CNY | -4.30% | Alkatrészek |
483 15 | 🇺🇸 Prudenciális pénzügyi PRU | 16 387,19 Mrd Ft | 117.35 USD | -2.43% | Életbiztosítás |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 16 372,215 Mrd Ft | 220.06 USD | -1.26% | Űripar |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 16 284,89 Mrd Ft | 216.20 USD | -0.74% | Telekommunikációs hardver |
486 1 | 🇮🇩 Bayan Resources BYAN.JK | 16 271,307 Mrd Ft | 20 375.00 IDR | -0.12% | Szén |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 16 267,471 Mrd Ft | 11.40 EUR | -0.09% | Banki szolgáltatások |
488 3 | 🇬🇧 NatWest csoport NWG.L | 16 259,599 Mrd Ft | 417.70 GBX | +0.12% | Banki szolgáltatások |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 16 202,211 Mrd Ft | 4 039.00 JPY | +0.02% | Gyógyszerek |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 16 114,238 Mrd Ft | 371.40 GBX | +1.12% | Gyógyszerészeti disztribúció |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 16 062,74 Mrd Ft | 174.60 EUR | +0.69% | Adatszolgáltatások |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 16 053,548 Mrd Ft | 2 444.50 JPY | +0.18% | Élelmiszer-kiskereskedelem |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 16 011,856 Mrd Ft | 2 181.50 JPY | +1.73% | Autóalkatrészek |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Lifesciences EW | 15 972,65 Mrd Ft | 69.04 USD | -1.33% | Orvostechnikai eszközök |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 15 913,948 Mrd Ft | 2 826.45 INR | +0.18% | Gépjárművek |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 15 879,223 Mrd Ft | 524.82 USD | +0.01% | Internetes szolgáltatások |
497 3 | 🇺🇸 Old Dominion Freight Line ODFL | 15 810,414 Mrd Ft | 188.79 USD | -0.86% | Közúti fuvarozás |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 15 810,363 Mrd Ft | 3 945.00 CHF | -0.38% | Édességek |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 15 758,91 Mrd Ft | 228.40 CHF | +0.62% | Vegyszerek |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 15 699,965 Mrd Ft | 22.25 USD | +0.27% | E-kereskedelem |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Technologies GEHC | 15 650,576 Mrd Ft | 87.33 USD | -0.01% | Orvostechnikai eszközök |
#
Cégnév
Piaci kapitalizáció
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
19 172,506 Mrd Ft
403
🇫🇷
Dassault Systemes
DSY.PA
19 137,045 Mrd Ft
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
19 062,054 Mrd Ft
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
19 055,755 Mrd Ft
406
🇸🇦
Szaúd-arábiai bányászat
1211.SR
19 040,406 Mrd Ft
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
18 968,081 Mrd Ft
408
🇩🇰
DSV
DSV
18 926,009 Mrd Ft
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
18 883,051 Mrd Ft
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
18 844,688 Mrd Ft
411
🇺🇸
Szörny ital
MNST
18 772,547 Mrd Ft
412
🇨🇳
Hongkongi Tőzsde
0388.HK
18 739,414 Mrd Ft
413
🇺🇸
Cencora
COR
18 723,424 Mrd Ft
414
🇺🇸
Datadog
DDOG
18 672,246 Mrd Ft
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
18 664,176 Mrd Ft
416
🇲🇽
Wal-Mart de México
WALMEX.MX
18 659,19 Mrd Ft
417
🇺🇸
Newmont
NEM
18 612,866 Mrd Ft
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
18 608,791 Mrd Ft
419
🇺🇸
Flutter Entertainment
FLUT
18 602,613 Mrd Ft
420
🇺🇸
D.R. Horton
DHI
18 490,805 Mrd Ft
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
18 477,227 Mrd Ft
422
🇳🇱
Universal Music Group
UMG.PA
18 460,121 Mrd Ft
423
🇩🇪
Infineon Technologies
IFX.DE
18 333,724 Mrd Ft
424
🇺🇸
American International Group
AIG
18 289,702 Mrd Ft
425
🇨🇳
Kínai CITIC Bank
601998.SS
18 228,017 Mrd Ft
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
18 223,373 Mrd Ft
427
🇺🇸
Axon Enterprise
AXON
18 174,24 Mrd Ft
428
🇺🇸
TE kapcsolat
TEL
18 157,658 Mrd Ft
429
🇬🇧
BAE RENDSZEREK
BA.L
18 155,29 Mrd Ft
430
🇺🇸
Corning
GLW
18 139,497 Mrd Ft
431
🇨🇦
Hulladék csatlakozások
WCN.TO
18 119,867 Mrd Ft
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
18 071,41 Mrd Ft
433
🇺🇸
Szép Izsák
FICO
17 958,279 Mrd Ft
434
🇬🇧
Lloyds Bankcsoport
LLOY.L
17 900,535 Mrd Ft
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
17 862,176 Mrd Ft
436
🇸🇬
Egyesült Tengerentúli Bank
U11.SI
17 840,864 Mrd Ft
437
🇬🇧
3i csoport
III.L
17 824,335 Mrd Ft
438
🇺🇸
Baker Hughes
BKR
17 781,109 Mrd Ft
439
🇩🇪
Adidas
ADS.DE
17 777,189 Mrd Ft
440
🇨🇭
Lonza csoport
LONN.SW
17 772,436 Mrd Ft
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
17 761,643 Mrd Ft
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
17 752,907 Mrd Ft
443
🇨🇳
Trip.com csoport
9961.HK
17 670,267 Mrd Ft
444
🇺🇸
Hess
HES
17 596,262 Mrd Ft
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
17 534,399 Mrd Ft
446
🇨🇦
Agnico Eagle bányák
AEM.TO
17 445,017 Mrd Ft
447
🇺🇸
Dominion energia
D
17 440,446 Mrd Ft
448
🇺🇸
Robinhood Markets
HOOD
17 392,791 Mrd Ft
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
17 240,228 Mrd Ft
450
🇺🇸
Közszolgálati Vállalkozáscsoport
PEG
17 239,121 Mrd Ft
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
17 215,721 Mrd Ft
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
17 179,12 Mrd Ft
453
🇺🇸
Delta Air Lines
DAL
17 156,236 Mrd Ft
454
🇺🇸
AMETEK
AME
17 121,168 Mrd Ft
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
17 095,312 Mrd Ft
456
🇮🇳
Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK
17 074,134 Mrd Ft
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
17 068,969 Mrd Ft
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
17 001,246 Mrd Ft
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
16 989,002 Mrd Ft
460
🇺🇸
Rögzítés
FAST
16 988,763 Mrd Ft
461
🇮🇳
Maruti Suzuki India
MARUTI
16 944,493 Mrd Ft
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
16 941,459 Mrd Ft
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
16 852,442 Mrd Ft
464
🇬🇧
Reckitt Benckiser Csoport
RKT.L
16 834,179 Mrd Ft
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
16 774,635 Mrd Ft
466
🇺🇸
Keurig Dr. Pepper
KDP
16 757,837 Mrd Ft
467
🇺🇸
CBRE csoport
CBRE
16 738,084 Mrd Ft
468
🇬🇧
Angol amerikai
AAL.L
16 729,621 Mrd Ft
469
🇩🇪
Siemens Energy
ENR.DE
16 729,229 Mrd Ft
470
🇦🇪
Az első Abu Dhabi Bank
FAB
16 716,912 Mrd Ft
471
🇺🇸
A Kroger Co.
KR
16 678,441 Mrd Ft
472
🇰🇼
Kuwait Finance House K.S.C.P.
KFH
16 673,056 Mrd Ft
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
16 651,91 Mrd Ft
474
🇲🇽
América Móvil
AMX/B.MX
16 608,194 Mrd Ft
475
🇺🇸
Fidelity National Information Services
FIS
16 581,353 Mrd Ft
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
16 570,429 Mrd Ft
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
16 498,03 Mrd Ft
478
🇯🇵
Kánon
7751.T
16 482,035 Mrd Ft
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
16 419,532 Mrd Ft
480
🇨🇳
Sanghaji Pudong Fejlesztési Bank
600000.SS
16 415,784 Mrd Ft
481
🇶🇦
Katari Nemzeti Bank
QNBK
16 397,19 Mrd Ft
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
16 390,221 Mrd Ft
483
🇺🇸
Prudenciális pénzügyi
PRU
16 387,19 Mrd Ft
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
16 372,215 Mrd Ft
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
16 284,89 Mrd Ft
486
🇮🇩
Bayan Resources
BYAN.JK
16 271,307 Mrd Ft
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
16 267,471 Mrd Ft
488
🇬🇧
NatWest csoport
NWG.L
16 259,599 Mrd Ft
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
16 202,211 Mrd Ft
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
16 114,238 Mrd Ft
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
16 062,74 Mrd Ft
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
16 053,548 Mrd Ft
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
16 011,856 Mrd Ft
494
🇺🇸
Edwards Lifesciences
EW
15 972,65 Mrd Ft
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
15 913,948 Mrd Ft
496
🇺🇸
Gartner
IT
15 879,223 Mrd Ft
497
🇺🇸
Old Dominion Freight Line
ODFL
15 810,414 Mrd Ft
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
15 810,363 Mrd Ft
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
15 758,91 Mrd Ft
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
15 699,965 Mrd Ft
501
🇺🇸
GE HealthCare Technologies
GEHC
15 650,576 Mrd Ft