A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500🌍 A világ legnagyobb vállalatai piaci kapitalizáció szerint TOP 500
Helyi piaci árak alapján számítva (ADR-ek nélkül). Az elsőbbségi részvények összevonva, a kínai jegyzések pedig egyesítik a hongkongi és szárazföldi részvényeket.
Utolsó frissítés: 2025. 01. 22. 23:00
# | Cégnév | Piaci kapitalizáció | Árváltozás | Iparág | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon távíró és telefon 9432.T | 34 384,463 Mrd Ft | 150.60 JPY | +0.13% | Távközlés |
203 2 | 🇸🇪 Befektető INVE_A.ST | 34 185,323 Mrd Ft | 316.50 SEK | +0.86% | Pénzügy |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 34 056,06 Mrd Ft | 674.49 USD | -0.58% | Elektronika |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 34 036,237 Mrd Ft | 13.20 EUR | -1.01% | Villamosenergia |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 33 896,257 Mrd Ft | 1 856.45 INR | +3.10% | IT szolgáltatások |
207 5 | 🇺🇸 Altria csoport MO | 33 778,66 Mrd Ft | 50.81 USD | -1.28% | Dohány |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 33 659,069 Mrd Ft | 34.97 EUR | +0.09% | Internetes szolgáltatások |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro – Petrobras PETR3.SA | 33 332,864 Mrd Ft | 41.13 BRL | -1.01% | Olaj és gáz |
210 2 | 🇺🇸 Hulladékgazdálkodás WM | 33 288,838 Mrd Ft | 211.44 USD | -0.70% | Környezet |
211 7 | 🇺🇸 Szinopszia SNPS | 33 027,658 Mrd Ft | 544.70 USD | +2.82% | Szoftver |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energy DUK | 32 973,777 Mrd Ft | 108.82 USD | -1.76% | Villamosenergia |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 32 950,132 Mrd Ft | 132.50 USD | -0.43% | Fogyasztói szolgáltatások |
214 1 | 🇺🇸 CME csoport CME | 32 869,239 Mrd Ft | 232.53 USD | +0.12% | Befektetési bankok |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 32 690,832 Mrd Ft | 27 490.00 JPY | +1.68% | Ipari gépek |
216 | 🇨🇭 Zürich Biztosító Csoport ZURN.SW | 32 668,134 Mrd Ft | 537.80 CHF | +0.98% | Biztosítás |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 32 591,296 Mrd Ft | 426.25 GBX | -0.14% | Olaj és gáz |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 32 564,292 Mrd Ft | 270.25 AUD | -1.16% | Biotechnológia |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 32 122,39 Mrd Ft | 413.60 SAR | -1.52% | Villamosenergia |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 31 853,12 Mrd Ft | 149.12 USD | +1.52% | Ipari konglomerátumok |
221 1 | 🇺🇸 HCA Healthcare HCA | 31 745,785 Mrd Ft | 319.51 USD | +0.33% | Kórházak |
222 11 | 🇺🇸 Dell Technologies DELL | 31 686,29 Mrd Ft | 115.12 USD | +3.20% | Számítógépek |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 31 536,426 Mrd Ft | 289.04 USD | +0.16% | Egészségügy |
224 8 | 🇮🇩 Barito megújuló energia BREN.JK | 31 532,697 Mrd Ft | 9 850.00 IDR | +0.00% | Villamosenergia |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 31 509,963 Mrd Ft | 2 959.00 GBX | +0.20% | Dohány |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 31 503,512 Mrd Ft | 199.02 USD | -1.10% | Fogyasztói szolgáltatások |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 31 468,639 Mrd Ft | 35.72 EUR | +1.33% | Biztosítás |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 31 294,23 Mrd Ft | 6.76 CNY | +1.05% | Mobiltelefon |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 31 206,481 Mrd Ft | 188.80 SEK | +1.42% | Ipari gépek |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 31 159,679 Mrd Ft | 367.31 USD | -0.21% | Biztosítási szolgáltatások |
231 3 | 🇺🇸 Motorola megoldások MSI | 30 936,399 Mrd Ft | 471.92 USD | +0.87% | Telekommunikációs hardver |
232 2 | 🇨🇳 Midea Csoport 000333.SZ | 30 829,484 Mrd Ft | 73.00 CNY | -1.88% | Ipari gépek |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 30 793,951 Mrd Ft | 9 404.00 JPY | +3.98% | Szabadidős termékek |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 30 723,7 Mrd Ft | 753.45 INR | -0.74% | Regionális bankok |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 30 566,323 Mrd Ft | 280.41 USD | +0.97% | Szállodák és üdülőhelyek |
236 5 | 🇺🇸 A PNC Financial Services Group PNC | 30 492,07 Mrd Ft | 196.30 USD | -1.14% | Banki szolgáltatások |
237 7 | 🇬🇧 Londoni Értéktőzsde Csoport LSEG.L | 30 322,182 Mrd Ft | 11 960.00 GBX | +1.36% | Internetes szolgáltatások |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 30 235,387 Mrd Ft | 4.10 EUR | -1.54% | Banki szolgáltatások |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 30 085,623 Mrd Ft | 54.70 HKD | -1.44% | Biztosítás |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 30 047,178 Mrd Ft | 200.93 USD | +4.00% | Banki szolgáltatások |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Tool Works ITW | 30 017,141 Mrd Ft | 259.14 USD | -0.86% | Autóalkatrészek |
242 | 🇺🇸 Chipotle mexikói grill CMG | 29 877,854 Mrd Ft | 55.90 USD | -0.53% | Éttermek |
243 8 | 🇺🇸 Déli réz SCCO | 29 872,795 Mrd Ft | 96.35 USD | -2.36% | Bányászat |
244 1 | 🇺🇸 TransDigm csoport TDG | 29 864,94 Mrd Ft | 1 354.00 USD | -0.30% | Űripar |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 29 794,392 Mrd Ft | 180.00 TWD | +0.84% | Számítógép hardver |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 29 758,369 Mrd Ft | 48.63 USD | -1.40% | Banki szolgáltatások |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 29 630,796 Mrd Ft | 4.74 EUR | -1.08% | Banki szolgáltatások |
248 5 | 🇺🇸 EOG források EOG | 29 568,226 Mrd Ft | 134.02 USD | -1.48% | Energia |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 29 535,983 Mrd Ft | 56.31 USD | -2.24% | Édességek |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 29 535,554 Mrd Ft | 98.24 USD | +1.07% | IT szolgáltatások |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 29 488,998 Mrd Ft | 166.63 USD | -0.54% | Gyógyszerek |
252 12 | 🇦🇺 National Australia Bank NAB.AX | 29 314,703 Mrd Ft | 39.26 AUD | +1.00% | Banki szolgáltatások |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 29 312,698 Mrd Ft | 680.03 USD | -1.13% | Gyógyszerek |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 29 169,854 Mrd Ft | 62.31 EUR | -1.27% | Banki szolgáltatások |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 29 098,164 Mrd Ft | 584.38 USD | -0.29% | Gyógyszerészeti disztribúció |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 29 052,98 Mrd Ft | 295.85 USD | +0.56% | Befektetési bankok |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 29 028,99 Mrd Ft | 129.94 USD | +0.36% | Elektronika |
258 7 | 🇺🇸 Általános dinamika GD | 28 996,693 Mrd Ft | 268.84 USD | -1.03% | Űripar |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 28 951,598 Mrd Ft | 177.68 USD | -0.24% | Logisztika |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 28 759,185 Mrd Ft | 293.50 USD | -1.10% | Biztosítási szolgáltatások |
261 3 | 🇺🇸 Vállalati termékek partnerei EPD | 28 738,378 Mrd Ft | 33.80 USD | -0.85% | Csővezetékek |
262 1 | 🇨🇦 Bank of Montreal BMO.TO | 28 713,904 Mrd Ft | 144.03 CAD | +0.17% | Banki szolgáltatások |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 28 712,789 Mrd Ft | 502.41 USD | -0.40% | Űripar |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 28 673,825 Mrd Ft | 236.26 CAD | +1.46% | Internetes szolgáltatások |
265 5 | 🇨🇦 Kanadai csendes-óceáni vasút CP.TO | 28 455,582 Mrd Ft | 112.84 CAD | +1.29% | Vasutak |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC gáz ADNOCGAS | 28 317,005 Mrd Ft | 3.46 AED | +0.00% | Olaj és gáz |
267 10 | 🇺🇸 A Williams társaságok WMB | 28 307,467 Mrd Ft | 59.20 USD | -2.36% | Csővezetékek |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 28 273,053 Mrd Ft | 7 075.00 JPY | -1.08% | Élelmiszer-forgalmazás |
269 2 | 🇮🇩 Közép-Ázsia Bank BBCA.JK | 28 244,082 Mrd Ft | 9 600.00 IDR | +0.26% | Banki szolgáltatások |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 28 230,595 Mrd Ft | 6.69 EUR | -1.55% | Villamosenergia |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 28 110,295 Mrd Ft | 1 241.33 USD | +0.02% | Szaküzletek |
272 | 🇺🇸 Energy Transfer LP ET | 28 096,761 Mrd Ft | 20.92 USD | +0.05% | Csővezetékek |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 28 061,745 Mrd Ft | 1 465.00 TWD | +0.00% | Félvezetők |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 28 057,919 Mrd Ft | 87.55 USD | -0.77% | Személyi ápolás |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 27 996,994 Mrd Ft | 6 613.00 JPY | +0.65% | Gyógyszerek |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 27 923,864 Mrd Ft | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 Levegő termékek és vegyi anyagok APD | 27 651,555 Mrd Ft | 316.99 USD | -0.87% | Speciális vegyszerek |
278 2 | 🇦🇺 Westpac Banking WBC.AX | 27 595,543 Mrd Ft | 32.98 AUD | +0.73% | Banki szolgáltatások |
279 1 | 🇩🇪 Müncheni viszontbiztosítás MUV2.DE | 27 445,406 Mrd Ft | 522.40 EUR | +4.15% | Életbiztosítás |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 27 065,248 Mrd Ft | 237.92 USD | -1.02% | Orvostechnikai eszközök |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 26 863,061 Mrd Ft | 1 355.50 GBX | -0.22% | Gyógyszerek |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 26 838,421 Mrd Ft | 241.63 USD | +0.23% | Speciális vegyszerek |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 26 823,395 Mrd Ft | 30.78 USD | -1.41% | Csővezetékek |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 26 751,745 Mrd Ft | 260.85 USD | +1.82% | Szoftver |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 26 735,438 Mrd Ft | 100.33 USD | +1.05% | Építés |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 26 665,807 Mrd Ft | 4 825.00 JPY | -0.17% | Mobiltelefon |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 26 547,668 Mrd Ft | 253.48 USD | +1.10% | IT szolgáltatások |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 26 400,057 Mrd Ft | 42.45 EUR | -0.88% | Banki szolgáltatások |
289 7 | 🇨🇦 Kanadai természeti erőforrások CNQ.TO | 26 359,317 Mrd Ft | 45.39 CAD | -0.57% | Energia |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 26 161,986 Mrd Ft | 2 399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Health CVS | 26 156,925 Mrd Ft | 52.99 USD | -0.30% | Gyógyszertárak |
292 4 | 🇨🇳 Kommunikációs Bank 601328.SS | 26 121,17 Mrd Ft | 7.17 CNY | -1.65% | Regionális bankok |
293 4 | 🇺🇸 Köztársasági szolgálatok RSG | 26 100,259 Mrd Ft | 212.48 USD | -1.14% | Környezet |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 26 042,615 Mrd Ft | 272.95 NOK | -0.78% | Olaj és gáz |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 25 976,12 Mrd Ft | 5 190.00 JPY | +0.60% | Speciális vegyszerek |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 25 759,884 Mrd Ft | 5 165.00 JPY | -1.71% | Vagyon- és balesetbiztosítás |
297 4 | 🇨🇦 Constellation szoftver CSU.TO | 25 755,881 Mrd Ft | 4 500.02 CAD | +1.33% | Szoftver |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 25 663,668 Mrd Ft | 144.60 EUR | +0.21% | Gyógyszerek |
299 | 🇨🇦 Kanadai Nemzeti Vasút CNR.TO | 25 581,003 Mrd Ft | 150.18 CAD | +1.03% | Vasutak |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 25 549,009 Mrd Ft | 270.43 USD | -1.87% | Logisztika |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 25 422,905 Mrd Ft | 301.45 USD | +1.53% | Szoftver |
#
Cégnév
Piaci kapitalizáció
202
🇯🇵
Nippon távíró és telefon
9432.T
34 384,463 Mrd Ft
203
🇸🇪
Befektető
INVE_A.ST
34 185,323 Mrd Ft
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
34 056,06 Mrd Ft
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
34 036,237 Mrd Ft
206
🇮🇳
Infosys
INFY
33 896,257 Mrd Ft
207
🇺🇸
Altria csoport
MO
33 778,66 Mrd Ft
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
33 659,069 Mrd Ft
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro – Petrobras
PETR3.SA
33 332,864 Mrd Ft
210
🇺🇸
Hulladékgazdálkodás
WM
33 288,838 Mrd Ft
211
🇺🇸
Szinopszia
SNPS
33 027,658 Mrd Ft
212
🇺🇸
Duke Energy
DUK
32 973,777 Mrd Ft
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
32 950,132 Mrd Ft
214
🇺🇸
CME csoport
CME
32 869,239 Mrd Ft
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
32 690,832 Mrd Ft
216
🇨🇭
Zürich Biztosító Csoport
ZURN.SW
32 668,134 Mrd Ft
217
🇬🇧
BP
BP.L
32 591,296 Mrd Ft
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
32 564,292 Mrd Ft
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
32 122,39 Mrd Ft
220
🇺🇸
3M
MMM
31 853,12 Mrd Ft
221
🇺🇸
HCA Healthcare
HCA
31 745,785 Mrd Ft
222
🇺🇸
Dell Technologies
DELL
31 686,29 Mrd Ft
223
🇺🇸
Cigna
CI
31 536,426 Mrd Ft
224
🇮🇩
Barito megújuló energia
BREN.JK
31 532,697 Mrd Ft
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
31 509,963 Mrd Ft
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
31 503,512 Mrd Ft
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
31 468,639 Mrd Ft
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
31 294,23 Mrd Ft
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
31 206,481 Mrd Ft
230
🇺🇸
Aon
AON
31 159,679 Mrd Ft
231
🇺🇸
Motorola megoldások
MSI
30 936,399 Mrd Ft
232
🇨🇳
Midea Csoport
000333.SZ
30 829,484 Mrd Ft
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
30 793,951 Mrd Ft
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
30 723,7 Mrd Ft
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
30 566,323 Mrd Ft
236
🇺🇸
A PNC Financial Services Group
PNC
30 492,07 Mrd Ft
237
🇬🇧
Londoni Értéktőzsde Csoport
LSEG.L
30 322,182 Mrd Ft
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
30 235,387 Mrd Ft
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
30 085,623 Mrd Ft
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
30 047,178 Mrd Ft
241
🇺🇸
Illinois Tool Works
ITW
30 017,141 Mrd Ft
242
🇺🇸
Chipotle mexikói grill
CMG
29 877,854 Mrd Ft
243
🇺🇸
Déli réz
SCCO
29 872,795 Mrd Ft
244
🇺🇸
TransDigm csoport
TDG
29 864,94 Mrd Ft
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
29 794,392 Mrd Ft
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
29 758,369 Mrd Ft
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
29 630,796 Mrd Ft
248
🇺🇸
EOG források
EOG
29 568,226 Mrd Ft
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
29 535,983 Mrd Ft
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
29 535,554 Mrd Ft
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
29 488,998 Mrd Ft
252
🇦🇺
National Australia Bank
NAB.AX
29 314,703 Mrd Ft
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
29 312,698 Mrd Ft
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
29 169,854 Mrd Ft
255
🇺🇸
McKesson
MCK
29 098,164 Mrd Ft
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
29 052,98 Mrd Ft
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
29 028,99 Mrd Ft
258
🇺🇸
Általános dinamika
GD
28 996,693 Mrd Ft
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
28 951,598 Mrd Ft
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
28 759,185 Mrd Ft
261
🇺🇸
Vállalati termékek partnerei
EPD
28 738,378 Mrd Ft
262
🇨🇦
Bank of Montreal
BMO.TO
28 713,904 Mrd Ft
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
28 712,789 Mrd Ft
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
28 673,825 Mrd Ft
265
🇨🇦
Kanadai csendes-óceáni vasút
CP.TO
28 455,582 Mrd Ft
266
🇦🇪
ADNOC gáz
ADNOCGAS
28 317,005 Mrd Ft
267
🇺🇸
A Williams társaságok
WMB
28 307,467 Mrd Ft
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
28 273,053 Mrd Ft
269
🇮🇩
Közép-Ázsia Bank
BBCA.JK
28 244,082 Mrd Ft
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
28 230,595 Mrd Ft
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
28 110,295 Mrd Ft
272
🇺🇸
Energy Transfer LP
ET
28 096,761 Mrd Ft
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
28 061,745 Mrd Ft
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
28 057,919 Mrd Ft
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
27 996,994 Mrd Ft
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
27 923,864 Mrd Ft
277
🇺🇸
Levegő termékek és vegyi anyagok
APD
27 651,555 Mrd Ft
278
🇦🇺
Westpac Banking
WBC.AX
27 595,543 Mrd Ft
279
🇩🇪
Müncheni viszontbiztosítás
MUV2.DE
27 445,406 Mrd Ft
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
27 065,248 Mrd Ft
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
26 863,061 Mrd Ft
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
26 838,421 Mrd Ft
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
26 823,395 Mrd Ft
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
26 751,745 Mrd Ft
285
🇺🇸
CRH
CRH
26 735,438 Mrd Ft
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
26 665,807 Mrd Ft
287
🇺🇸
Workday
WDAY
26 547,668 Mrd Ft
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
26 400,057 Mrd Ft
289
🇨🇦
Kanadai természeti erőforrások
CNQ.TO
26 359,317 Mrd Ft
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
26 161,986 Mrd Ft
291
🇺🇸
CVS Health
CVS
26 156,925 Mrd Ft
292
🇨🇳
Kommunikációs Bank
601328.SS
26 121,17 Mrd Ft
293
🇺🇸
Köztársasági szolgálatok
RSG
26 100,259 Mrd Ft
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
26 042,615 Mrd Ft
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
25 976,12 Mrd Ft
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
25 759,884 Mrd Ft
297
🇨🇦
Constellation szoftver
CSU.TO
25 755,881 Mrd Ft
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
25 663,668 Mrd Ft
299
🇨🇦
Kanadai Nemzeti Vasút
CNR.TO
25 581,003 Mrd Ft
300
🇺🇸
FedEx
FDX
25 549,009 Mrd Ft
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
25 422,905 Mrd Ft