Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500🌍 Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500
Obliczono na podstawie lokalnych cen rynkowych (z wyłączeniem ADR). Akcje uprzywilejowane są połączone, a notowania chińskie łączą akcje z Hongkongu i kontynentu.
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2025, 23:00
# | Nazwa firmy | Kapitalizacja rynkowa | Zmiana ceny | Branża | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Nvidia NVDA | 14 543,597 mld zł | 147.07 USD | +4.43% | Półprzewodniki |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 13 591,384 mld zł | 223.83 USD | +0.53% | Sprzęt telekomunikacyjny |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 13 395,611 mld zł | 446.20 USD | +4.13% | Oprogramowanie |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 9978,265 mld zł | 235.01 USD | +1.86% | E-commerce |
5 1 | 🇺🇸 Alfabet GOOG | 9844,271 mld zł | 200.03 USD | +0.20% | Usługi internetowe |
6 | 🇸🇦 Saudyjski Aramco 2222.SR | 7279,334 mld zł | 28.00 SAR | +0.00% | Ropa i gaz |
7 | 🇺🇸 Platformy Meta META | 6354,551 mld zł | 623.50 USD | +1.14% | Usługi internetowe |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 5380,656 mld zł | 415.11 USD | -2.11% | Samochody |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 4559,757 mld zł | 240.91 USD | +0.25% | Półprzewodniki |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 4015,196 mld zł | 691 500.00 USD | -1.57% | Ubezpieczenia majątkowe |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 3593,118 mld zł | 1135.00 TWD | +1.34% | Półprzewodniki |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 3024,219 mld zł | 93.23 USD | +0.16% | Handel specjalistyczny |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 2988,005 mld zł | 262.84 USD | -0.07% | Bankowość |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 2890,21 mld zł | 753.98 USD | +1.57% | Farmaceutyki |
15 | 🇺🇸 Wiza V | 2562,117 mld zł | 323.56 USD | -0.02% | Usługi biznesowe |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 2080,565 mld zł | 184.22 USD | +6.75% | Oprogramowanie |
17 | 🇺🇸 Karta MasterCard MA | 1953,802 mld zł | 527.18 USD | -0.17% | Usługi biznesowe |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 1943,839 mld zł | 109.53 USD | -1.74% | Ropa i gaz |
19 1 | 🇺🇸 Grupa UnitedHealth UNH | 1931,303 mld zł | 519.72 USD | -1.00% | Opieka zdrowotna |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 1827,212 mld zł | 383.40 HKD | -1.03% | Oprogramowanie |
21 | 🇺🇸 Hurtownia Costco COST | 1693,312 mld zł | 944.70 USD | -0.32% | Handel specjalistyczny |
22 2 | 🇺🇸 Netflixie NFLX | 1646,631 mld zł | 953.99 USD | +9.69% | Usługi internetowe |
23 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 1644,964 mld zł | 410.10 USD | -1.99% | Markety budowlane |
24 1 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 1566,595 mld zł | 164.74 USD | +1.87% | Pielęgnacja osobista |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 1475,789 mld zł | 713.80 EUR | +1.78% | Odzież |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 1431,737 mld zł | 581.60 DKK | +1.39% | Farmaceutyki |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 1412,288 mld zł | 145.27 USD | -1.94% | Farmaceutyki |
28 1 | 🇺🇸 Bank Ameryki BAC | 1407,225 mld zł | 45.79 USD | -1.86% | Bankowość |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 1285,344 mld zł | 332.62 USD | +1.77% | Oprogramowanie |
30 | 🇩🇪 SOK ROŚLINNY SAP.DE | 1261,82 mld zł | 262.30 EUR | +2.16% | Oprogramowanie |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 1207,342 mld zł | 169.20 USD | -1.98% | Farmaceutyki |
32 1 | 🇨🇳 Bank Przemysłowo-Handlowy Chin 601398.SS | 1205,806 mld zł | 6.44 CNY | -1.68% | Bankowość |
33 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 1195,585 mld zł | 748.10 EUR | +2.14% | Półprzewodniki |
34 | 🇯🇵 Silnik Toyoty 7203.T | 1195,273 mld zł | 2915.50 JPY | +1.39% | Samochody |
35 | 🇺🇸 Szewron CVX | 1134,994 mld zł | 156.41 USD | -1.16% | Ropa i gaz |
36 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 1128,923 mld zł | 2617.00 EUR | +2.15% | Odzież |
37 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 1074,638 mld zł | 61.78 USD | -1.03% | Napoje |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 1029,758 mld zł | 77.54 USD | -0.40% | Bankowość |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 1023,902 mld zł | 1441.00 CNY | -1.85% | Alkohol |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 1022,384 mld zł | 218.18 USD | -0.60% | Telefonia komórkowa |
41 | 🇰🇷 Elektronika Samsung 005930.KS | 996,478 mld zł | 54 300.00 KRW | +1.50% | Sprzęt telekomunikacyjny |
42 1 | 🇺🇸 Systemy Cisco CSCO | 991,14 mld zł | 61.63 USD | +0.98% | Sprzęt telekomunikacyjny |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 977,323 mld zł | 95.68 USD | -0.58% | Farmaceutyki |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 971,962 mld zł | 291.20 CHF | +0.90% | Farmaceutyki |
45 1 | 🇦🇪 Niepodległość Holding IHC | 968,171 mld zł | 401.90 AED | -0.05% | Usługi medyczne |
46 | 🇨🇳 Bank Rolny Chin 601288.SS | 954,487 mld zł | 4.93 CNY | -1.60% | Bankowość |
47 | 🇺🇸 Usługa teraz NOW | 935,932 mld zł | 1125.17 USD | +2.58% | Oprogramowanie |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 916,64 mld zł | 322.25 USD | +1.35% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Akcent ACN | 906,984 mld zł | 359.11 USD | +0.75% | Usługi IT |
50 1 | 🇺🇸 Czarny kamień BX | 895,124 mld zł | 182.77 USD | +0.69% | Zarządzanie aktywami |
51 1 | 🇺🇸 Termo Fisher Scientific TMO | 887,46 mld zł | 574.59 USD | +0.27% | Urządzenia medyczne |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 884,714 mld zł | 136.00 USD | -0.95% | Zarządzanie aktywami |
53 | 🇺🇸 Intuicyjny chirurgiczny ISRG | 877,966 mld zł | 610.45 USD | +1.05% | Urządzenia medyczne |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 856,68 mld zł | 108.32 CNY | +1.04% | Usługi telekomunikacyjne |
55 | 🇨🇭 Tulić NESN.SW | 855,773 mld zł | 74.18 CHF | -0.75% | Żywność |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 854,854 mld zł | 11 040.00 GBX | -0.11% | Farmaceutyki |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 850,984 mld zł | 442.60 USD | +0.03% | Chemikalia specjalistyczne |
58 1 | 🇺🇸 Międzynarodowe maszyny biznesowe IBM | 833,575 mld zł | 223.26 USD | -0.45% | Oprogramowanie |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 825,151 mld zł | 8.23 CNY | -2.60% | Ropa i gaz |
60 4 | 🇺🇸 Laboratoria Abbotta ABT | 824,885 mld zł | 117.78 USD | +0.85% | Urządzenia medyczne |
61 2 | 🇺🇸 Generalny Elektryczny GE | 823,176 mld zł | 188.36 USD | +0.46% | Maszyny przemysłowe |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 820,418 mld zł | 148.09 USD | -0.31% | Wyroby cukiernicze |
63 1 | 🇬🇧 Powłoka SHEL.L | 815,865 mld zł | 2696.00 GBX | +0.02% | Ropa i gaz |
64 1 | 🇺🇸 McDonald’s MCD | 814,132 mld zł | 281.35 USD | -0.45% | Restauracje |
65 1 | 🇨🇳 Bank Budownictwa Chin 601939.SS | 813,149 mld zł | 8.17 CNY | -1.21% | Banki regionalne |
66 2 | 🇺🇸 Zaawansowane mikrourządzenia AMD | 810,907 mld zł | 123.75 USD | +1.20% | Półprzewodniki |
67 7 | 🇮🇳 Branże zależne RELIANCE | 804,294 mld zł | 1277.10 INR | +0.27% | Rafinacja ropy naftowej |
68 1 | 🇨🇳 Bank of China 601988.SS | 802,744 mld zł | 5.31 CNY | -1.85% | Bankowość |
69 2 | 🇺🇸 Grupa Goldman Sachs GS | 802,015 mld zł | 632.73 USD | -0.32% | Banki inwestycyjne |
70 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 795,667 mld zł | 108.81 USD | +0.10% | Rozrywka |
71 | 🇨🇭 Nowartis NOVN.SW | 788,308 mld zł | 89.73 CHF | +0.41% | Farmaceutyki |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 775,15 mld zł | 397.61 USD | -0.19% | Maszyny przemysłowe |
73 1 | 🇺🇸 Międzynarodowy Philip Morris PM | 771,542 mld zł | 122.89 USD | -0.74% | Tytoń |
74 | 🇺🇸 Cegła suszona na słońcu ADBE | 768,699 mld zł | 437.32 USD | +0.22% | Oprogramowanie |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 763,721 mld zł | 170.24 USD | +1.78% | Półprzewodniki |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 763,363 mld zł | 349.65 EUR | +2.48% | Pielęgnacja osobista |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 736,01 mld zł | 823.00 GBX | -0.30% | Bankowość |
78 | 🇺🇸 Instrumenty Teksasu TXN | 725,827 mld zł | 197.05 USD | +0.93% | Półprzewodniki |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 712,15 mld zł | 244.18 USD | +0.03% | Urządzenia medyczne |
80 4 | 🇺🇸 Technologie Palantir PLTR | 707,088 mld zł | 76.87 USD | +5.20% | Oprogramowanie |
81 1 | 🇨🇦 Królewski Bank Kanady RY.TO | 699,618 mld zł | 174.11 CAD | -0.79% | Bankowość |
82 | 🇺🇸 Intuicja INTU | 691,373 mld zł | 611.68 USD | +0.37% | Oprogramowanie |
83 2 | 🇮🇳 Usługi konsultingowe Tata TCS | 681,526 mld zł | 4156.60 INR | +2.99% | Usługi IT |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 673,27 mld zł | 207.15 EUR | +1.47% | Maszyny przemysłowe |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 668,487 mld zł | 124.38 USD | -1.09% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
86 | 🇺🇸 Komunikacja Verizon VZ | 662,079 mld zł | 38.95 USD | -0.18% | Telefonia komórkowa |
87 | 🇦🇺 Bank Wspólnoty Narodów Australii CBA.AX | 661,2 mld zł | 157.75 AUD | +0.99% | Bankowość |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 646,685 mld zł | 22.32 USD | -0.76% | Telefonia komórkowa |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 642,961 mld zł | 258.00 CNY | -2.34% | Elektronika |
91 1 | 🇺🇸 Materiały stosowane AMAT | 642,368 mld zł | 195.51 USD | +1.37% | Maszyny przemysłowe |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 640,218 mld zł | 510.96 USD | +0.18% | Informacje finansowe |
93 3 | 🇪🇸 Przemysł tekstylny ITX | 635,381 mld zł | 48.67 EUR | +0.39% | Handel detaliczny odzieżą |
94 | 🇩🇪 Niemiecki Telekom DTE.DE | 634,994 mld zł | 29.95 EUR | -1.25% | Telekomunikacja |
95 2 | 🇺🇸 CzarnyRock BLK | 629,356 mld zł | 1006.34 USD | -0.57% | Zarządzanie aktywami |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 621,056 mld zł | 269.80 EUR | +2.64% | Elektronika |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 619,178 mld zł | 81.69 USD | +0.02% | Bankowość |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 617,322 mld zł | 4619.21 USD | -1.43% | Usługi konsumenckie |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 601,09 mld zł | 390.49 USD | -1.35% | Urządzenia medyczne |
100 3 | 🇯🇵 Grupa finansowa Mitsubishi UFJ 8306.T | 597,168 mld zł | 1906.50 JPY | -0.60% | Bankowość |
101 1 | 🇺🇸 Boston Naukowy BSX | 596,966 mld zł | 100.31 USD | -0.59% | Urządzenia medyczne |
#
Nazwa firmy
Kapitalizacja rynkowa
1
🇺🇸
Nvidia
NVDA
14 543,597 mld zł
2
🇺🇸
Apple
AAPL
13 591,384 mld zł
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
13 395,611 mld zł
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
9978,265 mld zł
5
🇺🇸
Alfabet
GOOG
9844,271 mld zł
6
🇸🇦
Saudyjski Aramco
2222.SR
7279,334 mld zł
7
🇺🇸
Platformy Meta
META
6354,551 mld zł
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
5380,656 mld zł
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
4559,757 mld zł
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
4015,196 mld zł
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
3593,118 mld zł
12
🇺🇸
Walmart
WMT
3024,219 mld zł
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
2988,005 mld zł
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
2890,21 mld zł
15
🇺🇸
Wiza
V
2562,117 mld zł
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
2080,565 mld zł
17
🇺🇸
Karta MasterCard
MA
1953,802 mld zł
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
1943,839 mld zł
19
🇺🇸
Grupa UnitedHealth
UNH
1931,303 mld zł
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
1827,212 mld zł
21
🇺🇸
Hurtownia Costco
COST
1693,312 mld zł
22
🇺🇸
Netflixie
NFLX
1646,631 mld zł
23
🇺🇸
Home Depot
HD
1644,964 mld zł
24
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
1566,595 mld zł
25
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
1475,789 mld zł
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
1431,737 mld zł
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
1412,288 mld zł
28
🇺🇸
Bank Ameryki
BAC
1407,225 mld zł
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
1285,344 mld zł
30
🇩🇪
SOK ROŚLINNY
SAP.DE
1261,82 mld zł
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
1207,342 mld zł
32
🇨🇳
Bank Przemysłowo-Handlowy Chin
601398.SS
1205,806 mld zł
33
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
1195,585 mld zł
34
🇯🇵
Silnik Toyoty
7203.T
1195,273 mld zł
35
🇺🇸
Szewron
CVX
1134,994 mld zł
36
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
1128,923 mld zł
37
🇺🇸
Coca-Cola
KO
1074,638 mld zł
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
1029,758 mld zł
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
1023,902 mld zł
40
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
1022,384 mld zł
41
🇰🇷
Elektronika Samsung
005930.KS
996,478 mld zł
42
🇺🇸
Systemy Cisco
CSCO
991,14 mld zł
43
🇺🇸
Merck
MRK
977,323 mld zł
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
971,962 mld zł
45
🇦🇪
Niepodległość Holding
IHC
968,171 mld zł
46
🇨🇳
Bank Rolny Chin
601288.SS
954,487 mld zł
47
🇺🇸
Usługa teraz
NOW
935,932 mld zł
48
🇺🇸
American Express
AXP
916,64 mld zł
49
🇺🇸
Akcent
ACN
906,984 mld zł
50
🇺🇸
Czarny kamień
BX
895,124 mld zł
51
🇺🇸
Termo Fisher Scientific
TMO
887,46 mld zł
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
884,714 mld zł
53
🇺🇸
Intuicyjny chirurgiczny
ISRG
877,966 mld zł
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
856,68 mld zł
55
🇨🇭
Tulić
NESN.SW
855,773 mld zł
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
854,854 mld zł
57
🇺🇸
Linde
LIN
850,984 mld zł
58
🇺🇸
Międzynarodowe maszyny biznesowe
IBM
833,575 mld zł
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
825,151 mld zł
60
🇺🇸
Laboratoria Abbotta
ABT
824,885 mld zł
61
🇺🇸
Generalny Elektryczny
GE
823,176 mld zł
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
820,418 mld zł
63
🇬🇧
Powłoka
SHEL.L
815,865 mld zł
64
🇺🇸
McDonald’s
MCD
814,132 mld zł
65
🇨🇳
Bank Budownictwa Chin
601939.SS
813,149 mld zł
66
🇺🇸
Zaawansowane mikrourządzenia
AMD
810,907 mld zł
67
🇮🇳
Branże zależne
RELIANCE
804,294 mld zł
68
🇨🇳
Bank of China
601988.SS
802,744 mld zł
69
🇺🇸
Grupa Goldman Sachs
GS
802,015 mld zł
70
🇺🇸
Walt Disney
DIS
795,667 mld zł
71
🇨🇭
Nowartis
NOVN.SW
788,308 mld zł
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
775,15 mld zł
73
🇺🇸
Międzynarodowy Philip Morris
PM
771,542 mld zł
74
🇺🇸
Cegła suszona na słońcu
ADBE
768,699 mld zł
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
763,721 mld zł
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
763,363 mld zł
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
736,01 mld zł
78
🇺🇸
Instrumenty Teksasu
TXN
725,827 mld zł
79
🇺🇸
Danaher
DHR
712,15 mld zł
80
🇺🇸
Technologie Palantir
PLTR
707,088 mld zł
81
🇨🇦
Królewski Bank Kanady
RY.TO
699,618 mld zł
82
🇺🇸
Intuicja
INTU
691,373 mld zł
83
🇮🇳
Usługi konsultingowe Tata
TCS
681,526 mld zł
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
673,27 mld zł
85
🇺🇸
RTX
RTX
668,487 mld zł
86
🇺🇸
Komunikacja Verizon
VZ
662,079 mld zł
87
🇦🇺
Bank Wspólnoty Narodów Australii
CBA.AX
661,2 mld zł
89
🇺🇸
AT&T
T
646,685 mld zł
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
642,961 mld zł
91
🇺🇸
Materiały stosowane
AMAT
642,368 mld zł
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
640,218 mld zł
93
🇪🇸
Przemysł tekstylny
ITX
635,381 mld zł
94
🇩🇪
Niemiecki Telekom
DTE.DE
634,994 mld zł
95
🇺🇸
CzarnyRock
BLK
629,356 mld zł
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
621,056 mld zł
97
🇺🇸
Citigroup
C
619,178 mld zł
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
617,322 mld zł
99
🇺🇸
Stryker
SYK
601,09 mld zł
100
🇯🇵
Grupa finansowa Mitsubishi UFJ
8306.T
597,168 mld zł
101
🇺🇸
Boston Naukowy
BSX
596,966 mld zł