Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500🌍 Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500
Obliczono na podstawie lokalnych cen rynkowych (z wyłączeniem ADR). Akcje uprzywilejowane są połączone, a notowania chińskie łączą akcje z Hongkongu i kontynentu.
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2025, 23:00
# | Nazwa firmy | Kapitalizacja rynkowa | Zmiana ceny | Branża | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 595,768 mld zł | 80.60 USD | -0.41% | Banki inwestycyjne |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 595,185 mld zł | 26.01 USD | -2.36% | Farmaceutyki |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 593,507 mld zł | 273.44 USD | -0.50% | Biotechnologia |
105 8 | 🇺🇸 Jeść ETN | 592,405 mld zł | 371.23 USD | +3.80% | Elektronika |
106 5 | 🇺🇸 Firmy Lowe’s LOW | 588,245 mld zł | 258.00 USD | -2.40% | Markety budowlane |
107 1 | 🇮🇳 Bank Spółdzielczy w Słupsku HDFCBANK | 586,276 mld zł | 1666.05 INR | +1.44% | Bankowość |
108 1 | 🇺🇸 Międzynarodowy Honeywell HON | 585,757 mld zł | 223.09 USD | -0.88% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 579,273 mld zł | 161.51 USD | +0.50% | Zarządzanie aktywami |
110 1 | 🇺🇸 Unia Pacyfiku UNP | 577,244 mld zł | 235.80 USD | -0.39% | Koleje |
111 | 🇺🇸 Technologie Ubera UBER | 576,654 mld zł | 67.82 USD | +0.12% | Transport |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 573,398 mld zł | 37.11 USD | +0.38% | Telewizja kablowa |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 571,235 mld zł | 63.99 USD | +6.33% | Telewizja kablowa |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 569,914 mld zł | 4570.00 GBX | -0.98% | Pielęgnacja osobista |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 568,715 mld zł | 68.49 USD | -3.33% | Energetyka |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 565,749 mld zł | 239.17 USD | -0.76% | Ubezpieczenia |
117 1 | 🇨🇳 Bank Handlowy Chin 600036.SS | 559,11 mld zł | 39.45 CNY | -1.72% | Banki regionalne |
118 1 | 🇺🇸 Firmy TJX TJX | 556,379 mld zł | 122.57 USD | -0.59% | Handel detaliczny odzieżą |
119 | 🇺🇸 Sklep internetowy SHOP | 554,975 mld zł | 106.37 USD | +0.08% | Usługi IT |
120 2 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 544,266 mld zł | 165.14 EUR | +1.13% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
121 1 | 🇫🇷 Całkowite Energie TTE.PA | 543,919 mld zł | 56.38 EUR | -0.46% | Ropa i gaz |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 538,315 mld zł | 103.06 USD | -1.17% | Energia |
123 | 🇺🇸 Boeing BA | 528,085 mld zł | 174.80 USD | -0.43% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 523,233 mld zł | 98.85 EUR | -0.17% | Farmaceutyki |
125 1 | 🇯🇵 Grupa Sony 6758.T | 522,767 mld zł | 3275.00 JPY | +1.24% | Komputery |
126 1 | 🇦🇺 Grupa BHP BHP.AX | 521,581 mld zł | 39.80 AUD | -1.99% | Stal |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 511,941 mld zł | 39.15 CNY | -1.26% | Ubezpieczenia |
128 1 | 🇺🇸 Jeleń DE | 505,603 mld zł | 459.75 USD | -0.73% | Maszyny przemysłowe |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 498,298 mld zł | 152.50 HKD | -3.79% | Logistyka |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 497,347 mld zł | 187.70 USD | +2.28% | Oprogramowanie |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 493,416 mld zł | 657.50 EUR | +1.23% | Dobra konsumpcyjne |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 492,936 mld zł | 306.50 EUR | +0.66% | Ubezpieczenia |
133 3 | 🇺🇸 Technologia mikronowa MU | 491,42 mld zł | 109.23 USD | -0.14% | Półprzewodniki |
134 9 | 🇺🇸 AplikacjaLovin APP | 490,166 mld zł | 361.72 USD | +6.89% | Oprogramowanie |
135 4 | 🇺🇸 Automatyczne przetwarzanie danych ADP | 487,596 mld zł | 296.36 USD | -0.60% | Oprogramowanie |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 482,586 mld zł | 27.60 CNY | -0.50% | Ropa i gaz |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 481,16 mld zł | 209.45 USD | +0.22% | Banki regionalne |
138 | 🇫🇷 Anonimowe stowarzyszenie EssilorLuxottica Société EL.PA | 480,361 mld zł | 253.50 EUR | +1.40% | Urządzenia medyczne |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 477,934 mld zł | 499.34 USD | -1.37% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 475,391 mld zł | 427.10 USD | +2.67% | Elektronika |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 472,839 mld zł | 3929.00 JPY | +4.13% | Maszyny przemysłowe |
142 3 | 🇺🇸 Gilead Sciences GILD | 468,209 mld zł | 93.04 USD | +0.09% | Biotechnologia |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 467,546 mld zł | 57.09 USD | +0.09% | Farmaceutyki |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 466,775 mld zł | 35.30 HKD | -1.67% | Sprzęt telekomunikacyjny |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Insurance of China 601318.SS | 462,555 mld zł | 48.95 CNY | -1.90% | Ubezpieczenia |
146 1 | 🇯🇵 Rekrutuj Holdings 6098.T | 460,99 mld zł | 10 765.00 JPY | +0.65% | Usługi internetowe |
147 3 | 🇺🇸 United Parcel Service UPS | 456,747 mld zł | 132.55 USD | -0.24% | Logistyka |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 454,816 mld zł | 87.84 USD | -0.61% | Urządzenia medyczne |
149 1 | 🇨🇭 Grupa UBS UBSG.SW | 450,248 mld zł | 31.58 CHF | +0.13% | Zarządzanie aktywami |
150 2 | 🇺🇸 Urządzenia analogowe ADI | 448,888 mld zł | 224.08 USD | +1.19% | Półprzewodniki |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 447,428 mld zł | 97.73 USD | -0.26% | Restauracje |
152 1 | 🇺🇸 Farmaceutyki Vertex VRTX | 445,071 mld zł | 428.00 USD | +0.03% | Farmaceutyki |
153 2 | 🇺🇸 NIKI NKE | 442,215 mld zł | 74.04 USD | +1.19% | Odzież |
154 3 | 🇺🇸 Technologia Marvell MRVL | 437,486 mld zł | 125.21 USD | +1.16% | Półprzewodniki |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 437,318 mld zł | 282.50 CNY | -1.24% | Elektronika |
156 3 | 🇺🇸 Czub CB | 436,74 mld zł | 268.32 USD | -0.20% | Ubezpieczenia majątkowe |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 432,76 mld zł | 168.25 CHF | +1.36% | Produkty konsumenckie |
158 5 | 🇺🇸 Badania Lam LRCX | 432,529 mld zł | 83.25 USD | +2.15% | Maszyny przemysłowe |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 432,176 mld zł | 1631.75 INR | +0.34% | Telefonia komórkowa |
160 4 | 🇺🇸 Firmy Marsh & McLennan MMC | 431,01 mld zł | 217.34 USD | -0.40% | Usługi ubezpieczeniowe |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 429,894 mld zł | 416.90 EUR | -0.74% | Samochody |
162 | 🇯🇵 Kluczowość 6861.T | 427,493 mld zł | 67 720.00 JPY | +0.80% | Elektronika |
163 3 | 🇬🇧 Grupa Rio Tinto RIO.L | 427,295 mld zł | 5001.00 GBX | -0.44% | Górnictwo |
164 | 🇨🇭 ABB Sp. z o.o. ABBN.SW | 424,021 mld zł | 53.56 CHF | +3.72% | Elektronika |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 420,071 mld zł | 225 500.00 KRW | +3.44% | Półprzewodniki |
166 1 | 🇺🇸 Energia konstelacji CEG | 419,983 mld zł | 332.47 USD | +2.73% | Energetyka |
167 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 416,918 mld zł | 771.91 USD | +0.61% | Elektronika |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Bankowość i Inwestycje 1120.SR | 414,848 mld zł | 97.10 SAR | +0.62% | Bankowość |
169 3 | 🇯🇵 Szybki handel detaliczny 9983.T | 405,551 mld zł | 49 100.00 JPY | +0.14% | Handel detaliczny odzieżą |
170 3 | 🇺🇸 Komunikacja Karty CHTR | 405,139 mld zł | 352.80 USD | +0.64% | Telewizja kablowa |
171 1 | 🇨🇦 Bank Toronto-Dominion TD.TO | 404,883 mld zł | 81.86 CAD | -0.30% | Bankowość |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 403,155 mld zł | 38.09 CNY | -0.31% | Węgiel |
173 1 | 🇫🇷 Szafran SAF.PA | 399,412 mld zł | 233.10 EUR | +2.42% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 398,894 mld zł | 64.40 CAD | -0.94% | Banki inwestycyjne |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 396,114 mld zł | 28.69 CNY | -1.61% | Energetyka |
176 8 | 🇮🇳 Bank ICICI ICICIBANK | 394,282 mld zł | 1200.45 INR | +0.36% | Banki regionalne |
177 2 | 🇫🇷 Air Liquide AI.PA | 390,853 mld zł | 162.40 EUR | +0.96% | Chemikalia specjalistyczne |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 390,608 mld zł | 493.56 USD | +1.24% | Usługi internetowe |
179 21 | 🇯🇵 Grupa SoftBank Corp. 9984.T | 390,325 mld zł | 10 230.00 JPY | +10.62% | Usługi telekomunikacyjne |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 389,113 mld zł | 46.08 EUR | -1.07% | Alkohol |
181 1 | 🇦🇪 Abu Zabi Krajowa Energia TAQA | 386,292 mld zł | 3.11 AED | -0.64% | Energetyka |
182 1 | 🇺🇸 Apollo Globalne Zarządzanie APO | 385,891 mld zł | 168.90 USD | -0.20% | Zarządzanie aktywami |
183 4 | 🇯🇵 Grupa finansowa Sumitomo Mitsui 8316.T | 384,64 mld zł | 3776.00 JPY | -0.76% | Bankowość |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 380,957 mld zł | 6.00 CNY | -1.15% | Ropa i gaz |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 380,705 mld zł | 21.86 USD | +0.41% | Półprzewodniki |
186 11 | 🇺🇸 Amphenol APH | 378,939 mld zł | 77.84 USD | +7.04% | Komponenty |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 375,934 mld zł | 377.98 USD | +3.16% | Oprogramowanie |
188 8 | 🇺🇸 Mikrostrategia MSTR | 375,538 mld zł | 377.31 USD | -3.03% | Usługi internetowe |
189 3 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 372,268 mld zł | 1818.49 USD | -0.87% | E-commerce |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 369,568 mld zł | 3992.00 GBX | -0.10% | Usługi biznesowe |
191 3 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 369,344 mld zł | 43.32 SGD | -0.48% | Bankowość |
192 1 | 🇺🇸 Zdrowie Elevance ELV | 365,914 mld zł | 390.73 USD | +0.39% | Opieka zdrowotna |
193 6 | 🇺🇸 Południowy SO | 365,093 mld zł | 82.52 USD | -2.61% | Energetyka |
194 5 | 🇺🇸 Firma Sherwin-Williams SHW | 363,81 mld zł | 357.74 USD | -1.05% | Sprzęt przemysłowy |
195 1 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 363,729 mld zł | 89.85 USD | +0.09% | Usługi biznesowe |
196 1 | 🇺🇸 Technologie Trane TT | 363,053 mld zł | 399.56 USD | +0.61% | Maszyny przemysłowe |
197 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 358,948 mld zł | 58.93 USD | -1.52% | Zarządzanie aktywami |
198 21 | 🇺🇸 Grupa Interactive Brokers IBKR | 357,909 mld zł | 209.78 USD | +8.79% | Banki inwestycyjne |
199 4 | 🇺🇸 Wymiana międzykontynentalna ICE | 357,441 mld zł | 154.17 USD | +1.61% | Banki inwestycyjne |
200 10 | 🇺🇸 Systemy projektowe Cadence CDNS | 356,036 mld zł | 321.49 USD | +3.38% | Oprogramowanie |
201 5 | 🇺🇸 Moody’s MCO | 354,591 mld zł | 484.63 USD | -0.02% | Informacje finansowe |
#
Nazwa firmy
Kapitalizacja rynkowa
102
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
595,768 mld zł
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
595,185 mld zł
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
593,507 mld zł
105
🇺🇸
Jeść
ETN
592,405 mld zł
106
🇺🇸
Firmy Lowe’s
LOW
588,245 mld zł
107
🇮🇳
Bank Spółdzielczy w Słupsku
HDFCBANK
586,276 mld zł
108
🇺🇸
Międzynarodowy Honeywell
HON
585,757 mld zł
109
🇺🇸
KKR
KKR
579,273 mld zł
110
🇺🇸
Unia Pacyfiku
UNP
577,244 mld zł
111
🇺🇸
Technologie Ubera
UBER
576,654 mld zł
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
573,398 mld zł
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
571,235 mld zł
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
569,914 mld zł
115
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
568,715 mld zł
116
🇺🇸
Progressive
PGR
565,749 mld zł
117
🇨🇳
Bank Handlowy Chin
600036.SS
559,11 mld zł
118
🇺🇸
Firmy TJX
TJX
556,379 mld zł
119
🇺🇸
Sklep internetowy
SHOP
554,975 mld zł
120
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
544,266 mld zł
121
🇫🇷
Całkowite Energie
TTE.PA
543,919 mld zł
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
538,315 mld zł
123
🇺🇸
Boeing
BA
528,085 mld zł
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
523,233 mld zł
125
🇯🇵
Grupa Sony
6758.T
522,767 mld zł
126
🇦🇺
Grupa BHP
BHP.AX
521,581 mld zł
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
511,941 mld zł
128
🇺🇸
Jeleń
DE
505,603 mld zł
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
498,298 mld zł
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
497,347 mld zł
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
493,416 mld zł
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
492,936 mld zł
133
🇺🇸
Technologia mikronowa
MU
491,42 mld zł
134
🇺🇸
AplikacjaLovin
APP
490,166 mld zł
135
🇺🇸
Automatyczne przetwarzanie danych
ADP
487,596 mld zł
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
482,586 mld zł
137
🇺🇸
Fiserv
FI
481,16 mld zł
138
🇫🇷
Anonimowe stowarzyszenie EssilorLuxottica Société
EL.PA
480,361 mld zł
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
477,934 mld zł
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
475,391 mld zł
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
472,839 mld zł
142
🇺🇸
Gilead Sciences
GILD
468,209 mld zł
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
467,546 mld zł
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
466,775 mld zł
145
🇨🇳
Ping An Insurance of China
601318.SS
462,555 mld zł
146
🇯🇵
Rekrutuj Holdings
6098.T
460,99 mld zł
147
🇺🇸
United Parcel Service
UPS
456,747 mld zł
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
454,816 mld zł
149
🇨🇭
Grupa UBS
UBSG.SW
450,248 mld zł
150
🇺🇸
Urządzenia analogowe
ADI
448,888 mld zł
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
447,428 mld zł
152
🇺🇸
Farmaceutyki Vertex
VRTX
445,071 mld zł
153
🇺🇸
NIKI
NKE
442,215 mld zł
154
🇺🇸
Technologia Marvell
MRVL
437,486 mld zł
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
437,318 mld zł
156
🇺🇸
Czub
CB
436,74 mld zł
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
432,76 mld zł
158
🇺🇸
Badania Lam
LRCX
432,529 mld zł
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
432,176 mld zł
160
🇺🇸
Firmy Marsh & McLennan
MMC
431,01 mld zł
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
429,894 mld zł
162
🇯🇵
Kluczowość
6861.T
427,493 mld zł
163
🇬🇧
Grupa Rio Tinto
RIO.L
427,295 mld zł
164
🇨🇭
ABB Sp. z o.o.
ABBN.SW
424,021 mld zł
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
420,071 mld zł
166
🇺🇸
Energia konstelacji
CEG
419,983 mld zł
167
🇺🇸
KLA
KLAC
416,918 mld zł
168
🇸🇦
Al Rajhi Bankowość i Inwestycje
1120.SR
414,848 mld zł
169
🇯🇵
Szybki handel detaliczny
9983.T
405,551 mld zł
170
🇺🇸
Komunikacja Karty
CHTR
405,139 mld zł
171
🇨🇦
Bank Toronto-Dominion
TD.TO
404,883 mld zł
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
403,155 mld zł
173
🇫🇷
Szafran
SAF.PA
399,412 mld zł
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
398,894 mld zł
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
396,114 mld zł
176
🇮🇳
Bank ICICI
ICICIBANK
394,282 mld zł
177
🇫🇷
Air Liquide
AI.PA
390,853 mld zł
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
390,608 mld zł
179
🇯🇵
Grupa SoftBank Corp.
9984.T
390,325 mld zł
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
389,113 mld zł
181
🇦🇪
Abu Zabi Krajowa Energia
TAQA
386,292 mld zł
182
🇺🇸
Apollo Globalne Zarządzanie
APO
385,891 mld zł
183
🇯🇵
Grupa finansowa Sumitomo Mitsui
8316.T
384,64 mld zł
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
380,957 mld zł
185
🇺🇸
Intel
INTC
380,705 mld zł
186
🇺🇸
Amphenol
APH
378,939 mld zł
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
375,934 mld zł
188
🇺🇸
Mikrostrategia
MSTR
375,538 mld zł
189
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
372,268 mld zł
190
🇬🇧
RELX
REL.L
369,568 mld zł
191
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
369,344 mld zł
192
🇺🇸
Zdrowie Elevance
ELV
365,914 mld zł
193
🇺🇸
Południowy
SO
365,093 mld zł
194
🇺🇸
Firma Sherwin-Williams
SHW
363,81 mld zł
195
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
363,729 mld zł
196
🇺🇸
Technologie Trane
TT
363,053 mld zł
197
🇺🇸
Brookfield
BN
358,948 mld zł
198
🇺🇸
Grupa Interactive Brokers
IBKR
357,909 mld zł
199
🇺🇸
Wymiana międzykontynentalna
ICE
357,441 mld zł
200
🇺🇸
Systemy projektowe Cadence
CDNS
356,036 mld zł
201
🇺🇸
Moody’s
MCO
354,591 mld zł