Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500🌍 Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500
Obliczono na podstawie lokalnych cen rynkowych (z wyłączeniem ADR). Akcje uprzywilejowane są połączone, a notowania chińskie łączą akcje z Hongkongu i kontynentu.
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2025, 23:00
# | Nazwa firmy | Kapitalizacja rynkowa | Zmiana ceny | Branża | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Przemysł farmaceutyczny Sun SUNPHARMA | 197,363 mld zł | 1798.95 INR | +2.06% | Farmaceutyki |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 196,998 mld zł | 35.82 EUR | +2.17% | Oprogramowanie |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 196,226 mld zł | 234.05 USD | +0.74% | Handel specjalistyczny |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 196,161 mld zł | 382.82 USD | +2.69% | E-commerce |
406 5 | 🇸🇦 Górnictwo Arabii Saudyjskiej 1211.SR | 196,003 mld zł | 49.80 SAR | +0.81% | Górnictwo |
407 18 | 🇯🇵 Zaleta 6857.T | 195,259 mld zł | 9819.00 JPY | +4.01% | Elektronika |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 194,826 mld zł | 1465.00 DKK | -0.85% | Logistyka |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 194,384 mld zł | 21 500.00 JPY | +1.20% | Urządzenia medyczne |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 193,989 mld zł | 613.00 USD | -0.71% | Usługi danych |
411 3 | 🇺🇸 Napój Monster MNST | 193,246 mld zł | 49.21 USD | -0.02% | Napoje |
412 2 | 🇨🇳 Giełda w Hongkongu 0388.HK | 192,905 mld zł | 292.60 HKD | -0.48% | Banki inwestycyjne |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 192,74 mld zł | 246.96 USD | +0.77% | Dystrybucja medyczna |
414 6 | 🇺🇸 Datadog DDOG | 192,214 mld zł | 140.12 USD | +1.24% | Oprogramowanie |
415 8 | 🇮🇹 Ubezpieczenia ogólne G.MI | 192,131 mld zł | 29.10 EUR | -0.31% | Ubezpieczenia |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart w Meksyku WALMEX.MX | 192,079 mld zł | 57.47 MXN | +2.10% | Handel specjalistyczny |
417 11 | 🇺🇸 Nowy NEM | 191,602 mld zł | 41.68 USD | -1.58% | Złoto i srebro |
418 16 | 🇺🇸 Maraton naftowy MPC | 191,56 mld zł | 147.61 USD | -2.13% | Rafinacja ropy naftowej |
419 10 | 🇺🇸 Rozrywka Flutter FLUT | 191,497 mld zł | 266.82 USD | -0.86% | Hazard |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Horton DHI | 190,346 mld zł | 146.93 USD | +2.25% | Budownictwo mieszkaniowe |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 190,206 mld zł | 50.20 USD | -0.69% | Ropa i gaz |
422 3 | 🇳🇱 Grupa muzyczna Universal UMG.PA | 190,03 mld zł | 24.48 EUR | -0.77% | Usługi biznesowe |
423 4 | 🇩🇪 Technologie Infineon IFX.DE | 188,729 mld zł | 34.30 EUR | -0.39% | Półprzewodniki |
424 1 | 🇺🇸 Amerykańska Grupa Międzynarodowa AIG | 188,276 mld zł | 74.75 USD | -0.56% | Ubezpieczenia |
425 7 | 🇨🇳 Bank CITIC Chin 601998.SS | 187,641 mld zł | 6.50 CNY | -2.26% | Bankowość |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 187,593 mld zł | 80.83 USD | +1.20% | Banki inwestycyjne |
427 1 | 🇺🇸 Przedsiębiorstwo Axon AXON | 187,087 mld zł | 607.60 USD | +0.33% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
428 17 | 🇺🇸 Łączność TE TEL | 186,916 mld zł | 155.09 USD | +4.58% | Półprzewodniki |
429 7 | 🇬🇧 SYSTEMY BAE BA.L | 186,892 mld zł | 1245.00 GBX | -0.28% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 186,729 mld zł | 54.01 USD | +4.77% | Komponenty |
431 5 | 🇨🇦 Połączenia Odpadowe WCN.TO | 186,527 mld zł | 256.88 CAD | +0.12% | Transport drogowy |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 186,029 mld zł | 211.27 USD | -2.74% | Gaz |
433 4 | 🇺🇸 Sprawiedliwy Izaak FICO | 184,864 mld zł | 1880.32 USD | -0.73% | Oprogramowanie |
434 20 | 🇬🇧 Grupa Bankowa Lloyds LLOY.L | 184,27 mld zł | 61.70 GBX | +1.15% | Bankowość |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 183,875 mld zł | 13.68 EUR | -0.36% | Rafinacja ropy naftowej |
436 1 | 🇸🇬 Bank Zagraniczny Zjednoczonego Królestwa U11.SI | 183,655 mld zł | 37.01 SGD | +0.52% | Bankowość |
437 3 | 🇬🇧 Grupa 3i III.L | 183,485 mld zł | 3873.00 GBX | +1.55% | Zarządzanie aktywami |
438 14 | 🇺🇸 Piekarz Hughes BKR | 183,04 mld zł | 45.81 USD | -2.61% | Wiercenie |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 183 mld zł | 258.10 EUR | +6.04% | Odzież |
440 1 | 🇨🇭 Grupa Lonza LONN.SW | 182,951 mld zł | 580.40 CHF | +1.79% | Biotechnologia |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 182,84 mld zł | 88.38 EUR | +0.52% | Materiały budowlane |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 182,75 mld zł | 2087.00 JPY | +1.34% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
443 1 | 🇨🇳 Grupa Trip.com 9961.HK | 181,899 mld zł | 523.00 HKD | -2.97% | Usługi konsumenckie |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 181,137 mld zł | 145.59 USD | -2.07% | Ropa i gaz |
445 3 | 🇫🇷 Kredytobiorca ACA.PA | 180,501 mld zł | 14.06 EUR | -0.74% | Banki regionalne |
446 12 | 🇨🇦 Kopalnie Agnico Eagle AEM.TO | 179,58 mld zł | 128.38 CAD | +1.01% | Złoto i srebro |
447 26 | 🇺🇸 Energia Dominium D | 179,533 mld zł | 52.93 USD | -5.33% | Energetyka |
448 1 | 🇺🇸 Rynki Robinhood HOOD | 179,043 mld zł | 50.16 USD | +0.32% | Banki inwestycyjne |
449 8 | 🇩🇪 Giełda niemiecka DB1.DE | 177,472 mld zł | 234.90 EUR | +1.34% | Banki inwestycyjne |
450 11 | 🇺🇸 Grupa Przedsiębiorstw Służby Publicznej PEG | 177,461 mld zł | 88.21 USD | -2.41% | Energetyka |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 177,22 mld zł | 65.16 EUR | -0.40% | Produkcja żywności |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 176,843 mld zł | 80.90 CHF | +1.81% | Urządzenia medyczne |
453 3 | 🇺🇸 Linie lotnicze Delta Air Lines DAL | 176,608 mld zł | 67.78 USD | -0.82% | Linie lotnicze |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 176,247 mld zł | 188.70 USD | +2.17% | Elektronika |
455 1 | 🇺🇸 Technologie Agilent A | 175,981 mld zł | 152.60 USD | +0.02% | Urządzenia medyczne |
456 10 | 🇮🇳 Bank Kotak Mahindra KOTAKBANK | 175,762 mld zł | 1917.50 INR | +1.28% | Bankowość |
457 2 | 🇨🇭 Szwajcarski Re SREN.SW | 175,709 mld zł | 137.85 CHF | +1.47% | Ubezpieczenia |
458 7 | 🇩🇪 Poczta Niemiecka DHL.DE | 175,012 mld zł | 34.98 EUR | -1.63% | Logistyka |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 174,886 mld zł | 66.00 USD | -0.15% | Oprogramowanie |
460 5 | 🇺🇸 Zapięcie FAST | 174,884 mld zł | 75.60 USD | -0.64% | Handel hurtowy |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Indie MARUTI | 174,428 mld zł | 12 020.35 INR | +1.15% | Samochody |
462 2 | 🇬🇧 Eksperymentalny EXPN.L | 174,397 mld zł | 3828.00 GBX | +0.05% | Usługi biznesowe |
463 3 | 🇺🇸 Cortewa CTVA | 173,48 mld zł | 62.51 USD | -0.97% | Agrochemikalia |
464 7 | 🇬🇧 Grupa Reckitt Benckiser RKT.L | 173,292 mld zł | 5040.00 GBX | -0.51% | Pielęgnacja osobista |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 172,679 mld zł | 135.08 USD | -3.19% | Rafinacja ropy naftowej |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 172,507 mld zł | 31.50 USD | -0.68% | Wyroby cukiernicze |
467 4 | 🇺🇸 Grupa CBRE CBRE | 172,303 mld zł | 139.44 USD | -1.06% | Deweloperzy |
468 6 | 🇬🇧 Anglo-amerykański AAL.L | 172,216 mld zł | 2556.50 GBX | -0.95% | Górnictwo |
469 20 | 🇩🇪 Energia Siemensa ENR.DE | 172,212 mld zł | 55.14 EUR | +6.53% | Elektronika |
470 2 | 🇦🇪 Pierwszy Bank Abu Zabi FAB | 172,085 mld zł | 14.12 AED | -0.56% | Banki inwestycyjne |
471 1 | 🇺🇸 Kroger Co. KR | 171,689 mld zł | 58.76 USD | -0.47% | Handel detaliczny żywnością |
472 5 | 🇰🇼 Kuwejcki Dom Finansowy K.S.C.P. KFH | 171,634 mld zł | 778.00 KWF | +0.78% | Banki regionalne |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 171,416 mld zł | 45.28 EUR | -0.72% | Elektronika |
474 8 | 🇲🇽 América Mobil AMX/B.MX | 170,966 mld zł | 14.53 MXN | +1.75% | Telefonia komórkowa |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity Krajowe Usługi Informacyjne FIS | 170,69 mld zł | 78.52 USD | -0.49% | Oprogramowanie |
476 14 | 🇺🇸 Chmuraflare NET | 170,577 mld zł | 123.09 USD | +2.70% | Usługi IT |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 169,832 mld zł | 126.12 USD | -0.32% | Pielęgnacja osobista |
478 1 | 🇯🇵 Kanon 7751.T | 169,667 mld zł | 4901.00 JPY | +0.02% | Sprzęt komputerowy |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 169,024 mld zł | 5.54 EUR | -1.14% | Banki regionalne |
480 2 | 🇨🇳 Bank Rozwoju Pudong w Szanghaju 600000.SS | 168,985 mld zł | 10.03 CNY | -3.28% | Banki regionalne |
481 3 | 🇶🇦 Narodowy Bank Kataru QNBK | 168,794 mld zł | 16.50 QAR | +0.00% | Banki regionalne |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 168,722 mld zł | 40.09 CNY | -4.30% | Komponenty |
483 15 | 🇺🇸 Prudential Financial PRU | 168,691 mld zł | 117.35 USD | -2.43% | Ubezpieczenia na życie |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 168,537 mld zł | 220.06 USD | -1.26% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 167,638 mld zł | 216.20 USD | -0.74% | Sprzęt telekomunikacyjny |
486 1 | 🇮🇩 Zasoby Bayan BYAN.JK | 167,498 mld zł | 20 375.00 IDR | -0.12% | Węgiel |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 167,459 mld zł | 11.40 EUR | -0.09% | Bankowość |
488 3 | 🇬🇧 Grupa NatWest NWG.L | 167,378 mld zł | 417.70 GBX | +0.12% | Bankowość |
489 1 | 🇯🇵 Firma farmaceutyczna Takeda 4502.T | 166,787 mld zł | 4039.00 JPY | +0.02% | Farmaceutyki |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 165,881 mld zł | 371.40 GBX | +1.12% | Dystrybucja medyczna |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 165,351 mld zł | 174.60 EUR | +0.69% | Usługi danych |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 165,256 mld zł | 2444.50 JPY | +0.18% | Handel detaliczny żywnością |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 164,827 mld zł | 2181.50 JPY | +1.73% | Części samochodowe |
494 7 | 🇺🇸 Nauki o życiu Edwardsa EW | 164,424 mld zł | 69.04 USD | -1.33% | Urządzenia medyczne |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 163,819 mld zł | 2826.45 INR | +0.18% | Samochody |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 163,462 mld zł | 524.82 USD | +0.01% | Usługi internetowe |
497 3 | 🇺🇸 Stara linia towarowa Dominion ODFL | 162,754 mld zł | 188.79 USD | -0.86% | Transport drogowy |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 162,753 mld zł | 3945.00 CHF | -0.38% | Wyroby cukiernicze |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 162,223 mld zł | 228.40 CHF | +0.62% | Chemikalia |
500 2 | 🇺🇸 Kupang CPNG | 161,617 mld zł | 22.25 USD | +0.27% | E-commerce |
501 2 | 🇺🇸 Technologie opieki zdrowotnej GE GEHC | 161,108 mld zł | 87.33 USD | -0.01% | Urządzenia medyczne |
#
Nazwa firmy
Kapitalizacja rynkowa
402
🇮🇳
Przemysł farmaceutyczny Sun
SUNPHARMA
197,363 mld zł
403
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
196,998 mld zł
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
196,226 mld zł
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
196,161 mld zł
406
🇸🇦
Górnictwo Arabii Saudyjskiej
1211.SR
196,003 mld zł
407
🇯🇵
Zaleta
6857.T
195,259 mld zł
408
🇩🇰
DSV
DSV
194,826 mld zł
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
194,384 mld zł
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
193,989 mld zł
411
🇺🇸
Napój Monster
MNST
193,246 mld zł
412
🇨🇳
Giełda w Hongkongu
0388.HK
192,905 mld zł
413
🇺🇸
Cencora
COR
192,74 mld zł
414
🇺🇸
Datadog
DDOG
192,214 mld zł
415
🇮🇹
Ubezpieczenia ogólne
G.MI
192,131 mld zł
416
🇲🇽
Wal-Mart w Meksyku
WALMEX.MX
192,079 mld zł
417
🇺🇸
Nowy
NEM
191,602 mld zł
418
🇺🇸
Maraton naftowy
MPC
191,56 mld zł
419
🇺🇸
Rozrywka Flutter
FLUT
191,497 mld zł
420
🇺🇸
D.R. Horton
DHI
190,346 mld zł
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
190,206 mld zł
422
🇳🇱
Grupa muzyczna Universal
UMG.PA
190,03 mld zł
423
🇩🇪
Technologie Infineon
IFX.DE
188,729 mld zł
424
🇺🇸
Amerykańska Grupa Międzynarodowa
AIG
188,276 mld zł
425
🇨🇳
Bank CITIC Chin
601998.SS
187,641 mld zł
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
187,593 mld zł
427
🇺🇸
Przedsiębiorstwo Axon
AXON
187,087 mld zł
428
🇺🇸
Łączność TE
TEL
186,916 mld zł
429
🇬🇧
SYSTEMY BAE
BA.L
186,892 mld zł
430
🇺🇸
Corning
GLW
186,729 mld zł
431
🇨🇦
Połączenia Odpadowe
WCN.TO
186,527 mld zł
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
186,029 mld zł
433
🇺🇸
Sprawiedliwy Izaak
FICO
184,864 mld zł
434
🇬🇧
Grupa Bankowa Lloyds
LLOY.L
184,27 mld zł
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
183,875 mld zł
436
🇸🇬
Bank Zagraniczny Zjednoczonego Królestwa
U11.SI
183,655 mld zł
437
🇬🇧
Grupa 3i
III.L
183,485 mld zł
438
🇺🇸
Piekarz Hughes
BKR
183,04 mld zł
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
183 mld zł
440
🇨🇭
Grupa Lonza
LONN.SW
182,951 mld zł
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
182,84 mld zł
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
182,75 mld zł
443
🇨🇳
Grupa Trip.com
9961.HK
181,899 mld zł
444
🇺🇸
Hess
HES
181,137 mld zł
445
🇫🇷
Kredytobiorca
ACA.PA
180,501 mld zł
446
🇨🇦
Kopalnie Agnico Eagle
AEM.TO
179,58 mld zł
447
🇺🇸
Energia Dominium
D
179,533 mld zł
448
🇺🇸
Rynki Robinhood
HOOD
179,043 mld zł
449
🇩🇪
Giełda niemiecka
DB1.DE
177,472 mld zł
450
🇺🇸
Grupa Przedsiębiorstw Służby Publicznej
PEG
177,461 mld zł
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
177,22 mld zł
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
176,843 mld zł
453
🇺🇸
Linie lotnicze Delta Air Lines
DAL
176,608 mld zł
454
🇺🇸
AMETEK
AME
176,247 mld zł
455
🇺🇸
Technologie Agilent
A
175,981 mld zł
456
🇮🇳
Bank Kotak Mahindra
KOTAKBANK
175,762 mld zł
457
🇨🇭
Szwajcarski Re
SREN.SW
175,709 mld zł
458
🇩🇪
Poczta Niemiecka
DHL.DE
175,012 mld zł
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
174,886 mld zł
460
🇺🇸
Zapięcie
FAST
174,884 mld zł
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Indie
MARUTI
174,428 mld zł
462
🇬🇧
Eksperymentalny
EXPN.L
174,397 mld zł
463
🇺🇸
Cortewa
CTVA
173,48 mld zł
464
🇬🇧
Grupa Reckitt Benckiser
RKT.L
173,292 mld zł
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
172,679 mld zł
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
172,507 mld zł
467
🇺🇸
Grupa CBRE
CBRE
172,303 mld zł
468
🇬🇧
Anglo-amerykański
AAL.L
172,216 mld zł
469
🇩🇪
Energia Siemensa
ENR.DE
172,212 mld zł
470
🇦🇪
Pierwszy Bank Abu Zabi
FAB
172,085 mld zł
471
🇺🇸
Kroger Co.
KR
171,689 mld zł
472
🇰🇼
Kuwejcki Dom Finansowy K.S.C.P.
KFH
171,634 mld zł
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
171,416 mld zł
474
🇲🇽
América Mobil
AMX/B.MX
170,966 mld zł
475
🇺🇸
Fidelity Krajowe Usługi Informacyjne
FIS
170,69 mld zł
476
🇺🇸
Chmuraflare
NET
170,577 mld zł
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
169,832 mld zł
478
🇯🇵
Kanon
7751.T
169,667 mld zł
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
169,024 mld zł
480
🇨🇳
Bank Rozwoju Pudong w Szanghaju
600000.SS
168,985 mld zł
481
🇶🇦
Narodowy Bank Kataru
QNBK
168,794 mld zł
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
168,722 mld zł
483
🇺🇸
Prudential Financial
PRU
168,691 mld zł
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
168,537 mld zł
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
167,638 mld zł
486
🇮🇩
Zasoby Bayan
BYAN.JK
167,498 mld zł
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
167,459 mld zł
488
🇬🇧
Grupa NatWest
NWG.L
167,378 mld zł
489
🇯🇵
Firma farmaceutyczna Takeda
4502.T
166,787 mld zł
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
165,881 mld zł
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
165,351 mld zł
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
165,256 mld zł
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
164,827 mld zł
494
🇺🇸
Nauki o życiu Edwardsa
EW
164,424 mld zł
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
163,819 mld zł
496
🇺🇸
Gartner
IT
163,462 mld zł
497
🇺🇸
Stara linia towarowa Dominion
ODFL
162,754 mld zł
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
162,753 mld zł
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
162,223 mld zł
500
🇺🇸
Kupang
CPNG
161,617 mld zł
501
🇺🇸
Technologie opieki zdrowotnej GE
GEHC
161,108 mld zł