Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500🌍 Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500
Obliczono na podstawie lokalnych cen rynkowych (z wyłączeniem ADR). Akcje uprzywilejowane są połączone, a notowania chińskie łączą akcje z Hongkongu i kontynentu.
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2025, 23:00
# | Nazwa firmy | Kapitalizacja rynkowa | Zmiana ceny | Branża | |
---|---|---|---|---|---|
302 6 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 262,479 mld zł | 144.30 EUR | +1.62% | Farmaceutyki |
303 2 | 🇺🇸 Ojej OKE | 261,974 mld zł | 109.85 USD | +0.82% | Rurociągi |
304 5 | 🇺🇸 CSX CSX | 261,886 mld zł | 33.27 USD | +1.65% | Koleje |
305 3 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 260,813 mld zł | 2340.50 INR | -0.20% | Pielęgnacja osobista |
306 4 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 260,569 mld zł | 296.91 USD | +1.87% | Oprogramowanie |
307 4 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 259,586 mld zł | 2461.50 JPY | -0.75% | Handel hurtowy |
308 1 | 🇺🇸 Truist Finansowy TFC | 259,504 mld zł | 47.89 USD | +0.50% | Banki regionalne |
309 3 | 🇮🇳 ITC ITC | 259,222 mld zł | 437.55 INR | -0.03% | Tytoń |
310 2 | 🇨🇦 Bank Nowej Szkocji BNS.TO | 258,896 mld zł | 74.34 CAD | +0.65% | Bankowość |
311 | 🇺🇸 Przewoźnik Globalny CARR | 258,38 mld zł | 70.55 USD | +1.28% | Maszyny przemysłowe |
312 19 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 257,406 mld zł | 185.35 USD | +8.48% | Energetyka |
313 | 🇮🇳 Ubezpieczenie na życie w Indiach LICI | 256,998 mld zł | 837.55 INR | -2.50% | Ubezpieczenia na życie |
314 3 | 🇺🇸 Cel TGT | 256,875 mld zł | 137.34 USD | +2.79% | Handel specjalistyczny |
315 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 254,802 mld zł | 10.44 EUR | +0.14% | Bankowość |
316 3 | 🇬🇧 POSIADŁOŚCI ROLLS ROYCE'A RR.L | 254,776 mld zł | 594.00 GBX | -0.24% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
317 3 | 🇷🇺 Sbierbank Rosji SBER | 252,944 mld zł | 281.85 RUB | +1.32% | Banki regionalne |
318 2 | 🇺🇸 Biuro Handlowe TTD | 250,83 mld zł | 124.50 USD | +0.06% | Oprogramowanie |
319 4 | 🇺🇸 Szlumberger SLB | 250,136 mld zł | 43.74 USD | +0.37% | Wiercenie |
320 2 | 🇺🇸 Bank Nowego Jorku Mellon BK | 248,8 mld zł | 84.93 USD | +1.97% | Banki inwestycyjne |
321 2 | 🇩🇪 Siemens Zdrowie SHL.DE | 247,149 mld zł | 53.78 EUR | +3.22% | Urządzenia medyczne |
322 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 246,281 mld zł | 247.50 USD | +0.36% | Hotele i ośrodki wypoczynkowe |
323 2 | 🇺🇸 MetLife MET | 245,555 mld zł | 86.88 USD | +0.12% | Ubezpieczenia |
324 22 | 🇰🇷 Rozwiązanie LG Energy 373220.KS | 244,889 mld zł | 354 500.00 KRW | -4.32% | Elektronika |
325 1 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 244,226 mld zł | 102.90 EUR | -0.10% | Budownictwo |
326 2 | 🇨🇳 Pocztowy Bank Oszczędnościowy Chin 601658.SS | 242,527 mld zł | 5.25 CNY | +0.57% | Bankowość |
327 | 🇨🇦 Kanadyjski Imperialny Bank Handlowy CM.TO | 242,158 mld zł | 90.97 CAD | +0.38% | Banki regionalne |
328 17 | 🇺🇸 Generalny Motors GM | 241,88 mld zł | 53.89 USD | +5.73% | Samochody |
329 4 | 🇺🇸 Podmuch AFL | 241,249 mld zł | 106.39 USD | -0.09% | Ubezpieczenia |
330 2 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 239,336 mld zł | 191.40 JPY | -0.36% | Telefonia komórkowa |
331 1 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 238,529 mld zł | 3064.00 JPY | +0.10% | Chemikalia |
332 5 | 🇩🇪 Porshe P911.DE | 238,452 mld zł | 61.28 EUR | -0.68% | Samochody |
333 1 | 🇬🇧 Krajowa Sieć NG.L | 237,772 mld zł | 976.80 GBX | +1.12% | Energetyka |
334 8 | 🇬🇧 Glincore GLEN.L | 237,269 mld zł | 380.60 GBX | -1.70% | Handel hurtowy |
335 2 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 236,373 mld zł | 40.30 USD | +0.20% | Górnictwo |
336 7 | 🇨🇳 Międzynarodowa produkcja półprzewodników 0981.HK | 235,828 mld zł | 41.90 HKD | +6.35% | Półprzewodniki |
337 5 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 235,649 mld zł | 110.11 USD | -0.20% | Maszyny przemysłowe |
338 3 | 🇺🇸 Płatek śniegu SNOW | 233,818 mld zł | 173.53 USD | +1.60% | Oprogramowanie |
339 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 233,417 mld zł | 3541.10 INR | -1.44% | Budownictwo |
340 4 | 🇨🇳 Grupa Górnicza Zijin 601899.SS | 233,153 mld zł | 16.25 CNY | -0.25% | Złoto i srebro |
341 9 | 🇺🇸 Norfolk Południowy NSC | 232,578 mld zł | 251.85 USD | +2.65% | Koleje |
342 5 | 🇺🇸 Technologie Roper ROP | 232,324 mld zł | 530.79 USD | +1.62% | Oprogramowanie |
343 | 🇸🇬 Bankowość zagraniczna w Chinach O39.SI | 232,026 mld zł | 17.05 SGD | -0.64% | Bankowość |
344 4 | 🇸🇦 Telekomunikacja Saudyjska 7010.SR | 230,873 mld zł | 42.20 SAR | -0.71% | Usługi telekomunikacyjne |
345 5 | 🇨🇳 Bank Przemysłowy 601166.SS | 230,834 mld zł | 19.96 CNY | +0.40% | Banki regionalne |
346 11 | 🇩🇪 Grupa Mercedes-Benz MBG.DE | 230,765 mld zł | 56.05 EUR | -0.57% | Samochody |
347 3 | 🇮🇳 Technologie HCL HCLTECH | 230,638 mld zł | 1802.40 INR | +0.35% | Usługi IT |
348 13 | 🇷🇺 Rosnieft ROSN | 229,401 mld zł | 542.10 RUB | +0.82% | Ropa i gaz |
349 2 | 🇸🇦 Saudyjski Bank Narodowy 1180.SR | 229,271 mld zł | 35.05 SAR | -0.99% | Bankowość |
350 1 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 229,001 mld zł | 21.21 CNY | +2.12% | Sprzęt telekomunikacyjny |
351 13 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 228,618 mld zł | 249.63 USD | -1.24% | Rurociągi |
352 | 🇬🇧 Grupa Kompas CPG.L | 228,583 mld zł | 2701.00 GBX | +0.90% | Restauracje |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 227,159 mld zł | 4450.00 JPY | +0.75% | Farmaceutyki |
355 1 | 🇺🇸 Copart CPRT | 225,911 mld zł | 57.44 USD | +0.95% | Handel specjalistyczny |
356 5 | 🇺🇸 Strefa Auto AZO | 225,902 mld zł | 3297.72 USD | +2.15% | Handel specjalistyczny |
357 2 | 🇦🇺 Grupa Bankowa Australii i Nowej Zelandii ANZ.AX | 225,275 mld zł | 30.15 AUD | +1.96% | Bankowość |
358 4 | 🇸🇦 Podstawowe gałęzie przemysłu w Arabii Saudyjskiej 2010.SR | 224,048 mld zł | 68.10 SAR | -0.87% | Chemikalia |
359 4 | 🇺🇸 Sempra SRE | 223,667 mld zł | 86.51 USD | +1.56% | Energetyka |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 222,942 mld zł | 1121.51 USD | +0.71% | Handel hurtowy |
361 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 222,939 mld zł | 82.48 USD | +1.65% | Maszyny przemysłowe |
362 6 | 🇺🇸 Półprzewodniki NXP NXPI | 222,923 mld zł | 214.88 USD | -0.22% | Półprzewodniki |
363 8 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 222,549 mld zł | 11.48 USD | -0.43% | Usługi IT |
364 6 | 🇺🇸 Firmy turystyczne TRV | 221,62 mld zł | 239.16 USD | -0.15% | Ubezpieczenia majątkowe |
365 1 | 🇺🇸 Ameriprise Finansowy AMP | 221,261 mld zł | 558.74 USD | +1.19% | Banki inwestycyjne |
366 2 | 🇨🇭 Holcim Sp. z o.o. HOLN.SW | 220,988 mld zł | 88.22 CHF | +0.92% | Budownictwo |
367 | 🇨🇦 Manulife Finansowe MFC.TO | 220,944 mld zł | 44.23 CAD | -0.02% | Ubezpieczenia |
368 3 | 🇦🇺 Grupa Macquarie MQG.AX | 220,358 mld zł | 237.33 AUD | +0.80% | Finanse |
369 8 | 🏳️ China United Network Communications | 219,285 mld zł | 143.13 USD | +5.34% | |
370 2 | 🇺🇸 Płyta LP MPLX MPLX | 218,912 mld zł | 52.64 USD | +2.91% | Rurociągi |
371 5 | 🇮🇳 Finanse Bajaj BAJFINANCE | 217,899 mld zł | 7291.65 INR | -2.00% | Leasing |
372 1 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 216,017 mld zł | 290.00 SEK | +0.49% | Maszyny przemysłowe |
373 17 | 🇺🇸 Usługi Quanta PWR | 215,706 mld zł | 358.00 USD | +6.09% | Budownictwo |
374 5 | 🇺🇸 Płaca PAYX | 214,081 mld zł | 145.66 USD | -0.43% | Usługi danych |
375 1 | 🇺🇸 Amerykańska Energia Elektryczna AEP | 212,625 mld zł | 97.81 USD | +0.58% | Energetyka |
376 1 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 212,05 mld zł | 27.42 CNY | +0.07% | Banki inwestycyjne |
377 3 | 🇳🇱 Grupa ING INGA.PA | 211,709 mld zł | 16.01 EUR | -0.15% | Bankowość |
378 1 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 211,457 mld zł | 295.95 GBX | +1.40% | Banki inwestycyjne |
379 2 | 🇺🇸 Zjednoczone Wynajem URI | 211,343 mld zł | 789.00 USD | +2.33% | Leasing |
380 12 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 210,928 mld zł | 77.84 EUR | -1.79% | Samochody |
381 11 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 210,9 mld zł | 176.95 USD | -1.79% | Energia |
382 4 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 210,87 mld zł | 127.16 USD | +1.48% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
383 4 | 🇹🇭 Delta Electronics (Tajlandia) Public DELTA.BK | 209,391 mld zł | 142.50 THB | +1.42% | Urządzenia produkcyjne |
384 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 209,103 mld zł | 35.80 HKD | +0.99% | Napoje |
385 4 | 🇦🇺 farmerzy WES.AX | 208,453 mld zł | 72.88 AUD | +1.59% | Markety budowlane |
386 2 | 🇨🇦 Wyżywienie Couche-Tard ATD.TO | 207,65 mld zł | 76.00 CAD | -1.08% | Handel specjalistyczny |
387 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 207,429 mld zł | 23.85 CNY | +1.45% | Usługi internetowe |
388 5 | 🇺🇸 Cummins CMI | 205,6 mld zł | 367.17 USD | +0.23% | Części samochodowe |
389 1 | 🇺🇸 Allstate ALL | 205,099 mld zł | 189.75 USD | +0.45% | Ubezpieczenia majątkowe |
390 10 | 🇨🇦 Energia słoneczna SU.TO | 204,811 mld zł | 57.10 CAD | -0.09% | Ropa i gaz |
391 11 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 204,789 mld zł | 96.65 EUR | -0.21% | Samochody |
392 6 | 🇨🇦 Energia TC TRP.TO | 204,681 mld zł | 68.07 CAD | -1.60% | Rurociągi |
393 7 | 🇯🇵 Silnik Hondy 7267.T | 204,6 mld zł | 1478.00 JPY | -0.27% | Samochody |
394 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co.Ltd. 207940.KS | 204,058 mld zł | 1 001 000.00 KRW | -1.38% | Biotechnologia |
395 2 | 🇯🇵 Tytoń japoński 2914.T | 203,293 mld zł | 3877.00 JPY | +0.08% | Tytoń |
396 5 | 🇺🇸 Krzyżak 66 PSX | 203,118 mld zł | 120.49 USD | -0.03% | Rafinacja ropy naftowej |
397 6 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 201,989 mld zł | 28.59 BRL | +0.03% | Bankowość |
398 4 | 🇮🇳 Przemysł farmaceutyczny Sun SUNPHARMA | 201,664 mld zł | 1762.70 INR | -0.87% | Farmaceutyki |
399 4 | 🇷🇺 Łukoil LKOH | 200,652 mld zł | 7239.50 RUB | +0.63% | Rafinacja ropy naftowej |
400 3 | 🇺🇸 Sklepy Ross ROST | 200,581 mld zł | 148.94 USD | -0.14% | Handel detaliczny odzieżą |
401 3 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 199,449 mld zł | 1491.40 EUR | +0.09% | Oprogramowanie |
402 3 | 🇺🇸 Maraton naftowy MPC | 197,856 mld zł | 150.82 USD | -1.23% | Rafinacja ropy naftowej |
#
Nazwa firmy
Kapitalizacja rynkowa
302
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
262,479 mld zł
303
🇺🇸
Ojej
OKE
261,974 mld zł
304
🇺🇸
CSX
CSX
261,886 mld zł
305
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
260,813 mld zł
306
🇺🇸
Autodesk
ADSK
260,569 mld zł
307
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
259,586 mld zł
308
🇺🇸
Truist Finansowy
TFC
259,504 mld zł
309
🇮🇳
ITC
ITC
259,222 mld zł
310
🇨🇦
Bank Nowej Szkocji
BNS.TO
258,896 mld zł
311
🇺🇸
Przewoźnik Globalny
CARR
258,38 mld zł
312
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
257,406 mld zł
313
🇮🇳
Ubezpieczenie na życie w Indiach
LICI
256,998 mld zł
314
🇺🇸
Cel
TGT
256,875 mld zł
315
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
254,802 mld zł
316
🇬🇧
POSIADŁOŚCI ROLLS ROYCE'A
RR.L
254,776 mld zł
317
🇷🇺
Sbierbank Rosji
SBER
252,944 mld zł
318
🇺🇸
Biuro Handlowe
TTD
250,83 mld zł
319
🇺🇸
Szlumberger
SLB
250,136 mld zł
320
🇺🇸
Bank Nowego Jorku Mellon
BK
248,8 mld zł
321
🇩🇪
Siemens Zdrowie
SHL.DE
247,149 mld zł
322
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
246,281 mld zł
323
🇺🇸
MetLife
MET
245,555 mld zł
324
🇰🇷
Rozwiązanie LG Energy
373220.KS
244,889 mld zł
325
🇫🇷
Vinci
DG.PA
244,226 mld zł
326
🇨🇳
Pocztowy Bank Oszczędnościowy Chin
601658.SS
242,527 mld zł
327
🇨🇦
Kanadyjski Imperialny Bank Handlowy
CM.TO
242,158 mld zł
328
🇺🇸
Generalny Motors
GM
241,88 mld zł
329
🇺🇸
Podmuch
AFL
241,249 mld zł
330
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
239,336 mld zł
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
238,529 mld zł
332
🇩🇪
Porshe
P911.DE
238,452 mld zł
333
🇬🇧
Krajowa Sieć
NG.L
237,772 mld zł
334
🇬🇧
Glincore
GLEN.L
237,269 mld zł
335
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
236,373 mld zł
336
🇨🇳
Międzynarodowa produkcja półprzewodników
0981.HK
235,828 mld zł
337
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
235,649 mld zł
338
🇺🇸
Płatek śniegu
SNOW
233,818 mld zł
339
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
233,417 mld zł
340
🇨🇳
Grupa Górnicza Zijin
601899.SS
233,153 mld zł
341
🇺🇸
Norfolk Południowy
NSC
232,578 mld zł
342
🇺🇸
Technologie Roper
ROP
232,324 mld zł
343
🇸🇬
Bankowość zagraniczna w Chinach
O39.SI
232,026 mld zł
344
🇸🇦
Telekomunikacja Saudyjska
7010.SR
230,873 mld zł
345
🇨🇳
Bank Przemysłowy
601166.SS
230,834 mld zł
346
🇩🇪
Grupa Mercedes-Benz
MBG.DE
230,765 mld zł
347
🇮🇳
Technologie HCL
HCLTECH
230,638 mld zł
348
🇷🇺
Rosnieft
ROSN
229,401 mld zł
349
🇸🇦
Saudyjski Bank Narodowy
1180.SR
229,271 mld zł
350
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
229,001 mld zł
351
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
228,618 mld zł
352
🇬🇧
Grupa Kompas
CPG.L
228,583 mld zł
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
227,159 mld zł
355
🇺🇸
Copart
CPRT
225,911 mld zł
356
🇺🇸
Strefa Auto
AZO
225,902 mld zł
357
🇦🇺
Grupa Bankowa Australii i Nowej Zelandii
ANZ.AX
225,275 mld zł
358
🇸🇦
Podstawowe gałęzie przemysłu w Arabii Saudyjskiej
2010.SR
224,048 mld zł
359
🇺🇸
Sempra
SRE
223,667 mld zł
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
222,942 mld zł
361
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
222,939 mld zł
362
🇺🇸
Półprzewodniki NXP
NXPI
222,923 mld zł
363
🇺🇸
Nu Holdings
NU
222,549 mld zł
364
🇺🇸
Firmy turystyczne
TRV
221,62 mld zł
365
🇺🇸
Ameriprise Finansowy
AMP
221,261 mld zł
366
🇨🇭
Holcim Sp. z o.o.
HOLN.SW
220,988 mld zł
367
🇨🇦
Manulife Finansowe
MFC.TO
220,944 mld zł
368
🇦🇺
Grupa Macquarie
MQG.AX
220,358 mld zł
369
🏳️
China United Network Communications
219,285 mld zł
370
🇺🇸
Płyta LP MPLX
MPLX
218,912 mld zł
371
🇮🇳
Finanse Bajaj
BAJFINANCE
217,899 mld zł
372
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
216,017 mld zł
373
🇺🇸
Usługi Quanta
PWR
215,706 mld zł
374
🇺🇸
Płaca
PAYX
214,081 mld zł
375
🇺🇸
Amerykańska Energia Elektryczna
AEP
212,625 mld zł
376
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
212,05 mld zł
377
🇳🇱
Grupa ING
INGA.PA
211,709 mld zł
378
🇬🇧
Barclays
BARC.L
211,457 mld zł
379
🇺🇸
Zjednoczone Wynajem
URI
211,343 mld zł
380
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
210,928 mld zł
381
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
210,9 mld zł
382
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
210,87 mld zł
383
🇹🇭
Delta Electronics (Tajlandia) Public
DELTA.BK
209,391 mld zł
384
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
209,103 mld zł
385
🇦🇺
farmerzy
WES.AX
208,453 mld zł
386
🇨🇦
Wyżywienie Couche-Tard
ATD.TO
207,65 mld zł
387
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
207,429 mld zł
388
🇺🇸
Cummins
CMI
205,6 mld zł
389
🇺🇸
Allstate
ALL
205,099 mld zł
390
🇨🇦
Energia słoneczna
SU.TO
204,811 mld zł
391
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
204,789 mld zł
392
🇨🇦
Energia TC
TRP.TO
204,681 mld zł
393
🇯🇵
Silnik Hondy
7267.T
204,6 mld zł
394
🇰🇷
Samsung Biologics Co.Ltd.
207940.KS
204,058 mld zł
395
🇯🇵
Tytoń japoński
2914.T
203,293 mld zł
396
🇺🇸
Krzyżak 66
PSX
203,118 mld zł
397
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
201,989 mld zł
398
🇮🇳
Przemysł farmaceutyczny Sun
SUNPHARMA
201,664 mld zł
399
🇷🇺
Łukoil
LKOH
200,652 mld zł
400
🇺🇸
Sklepy Ross
ROST
200,581 mld zł
401
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
199,449 mld zł
402
🇺🇸
Maraton naftowy
MPC
197,856 mld zł