Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500🌍 Największe firmy świata według kapitalizacji rynkowej TOP 500
Obliczono na podstawie lokalnych cen rynkowych (z wyłączeniem ADR). Akcje uprzywilejowane są połączone, a notowania chińskie łączą akcje z Hongkongu i kontynentu.
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2025, 23:00
# | Nazwa firmy | Kapitalizacja rynkowa | Zmiana ceny | Branża | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Telegraf i telefon w Nippon 9432.T | 353,956 mld zł | 150.60 JPY | +0.13% | Telekomunikacja |
203 2 | 🇸🇪 Inwestor INVE_A.ST | 351,906 mld zł | 316.50 SEK | +0.86% | Finanse |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 350,576 mld zł | 674.49 USD | -0.58% | Elektronika |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 350,372 mld zł | 13.20 EUR | -1.01% | Energetyka |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 348,931 mld zł | 1856.45 INR | +3.10% | Usługi IT |
207 5 | 🇺🇸 Grupa Altria MO | 347,72 mld zł | 50.81 USD | -1.28% | Tytoń |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 346,489 mld zł | 34.97 EUR | +0.09% | Usługi internetowe |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro – Petrobras PETR3.SA | 343,131 mld zł | 41.13 BRL | -1.01% | Ropa i gaz |
210 2 | 🇺🇸 Gospodarka odpadami WM | 342,678 mld zł | 211.44 USD | -0.70% | Środowisko |
211 7 | 🇺🇸 Streszczenie SNPS | 339,989 mld zł | 544.70 USD | +2.82% | Oprogramowanie |
212 5 | 🇺🇸 Energia Duke'a DUK | 339,435 mld zł | 108.82 USD | -1.76% | Energetyka |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 339,191 mld zł | 132.50 USD | -0.43% | Usługi konsumenckie |
214 1 | 🇺🇸 Grupa CME CME | 338,359 mld zł | 232.53 USD | +0.12% | Banki inwestycyjne |
215 2 | 🇯🇵 Tokio Elektron 8035.T | 336,522 mld zł | 27 490.00 JPY | +1.68% | Maszyny przemysłowe |
216 | 🇨🇭 Grupa ubezpieczeniowa Zurich ZURN.SW | 336,288 mld zł | 537.80 CHF | +0.98% | Ubezpieczenia |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 335,497 mld zł | 426.25 GBX | -0.14% | Ropa i gaz |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 335,219 mld zł | 270.25 AUD | -1.16% | Biotechnologia |
219 8 | 🇸🇦 Moc ACWA 2082.SR | 330,67 mld zł | 413.60 SAR | -1.52% | Energetyka |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 327,899 mld zł | 149.12 USD | +1.52% | Konglomeraty przemysłowe |
221 1 | 🇺🇸 HCA Opieka Zdrowotna HCA | 326,794 mld zł | 319.51 USD | +0.33% | Szpitale |
222 11 | 🇺🇸 Technologie firmy Dell DELL | 326,181 mld zł | 115.12 USD | +3.20% | Komputery |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 324,638 mld zł | 289.04 USD | +0.16% | Opieka zdrowotna |
224 8 | 🇮🇩 Barito Odnawialne źródła energii BREN.JK | 324,6 mld zł | 9850.00 IDR | +0.00% | Energetyka |
225 | 🇬🇧 Spółka British American Tobacco P.L.C. BATS.L | 324,366 mld zł | 2959.00 GBX | +0.20% | Tytoń |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 324,3 mld zł | 199.02 USD | -1.10% | Usługi konsumenckie |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 323,941 mld zł | 35.72 EUR | +1.33% | Ubezpieczenia |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 322,145 mld zł | 6.76 CNY | +1.05% | Telefonia komórkowa |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 321,242 mld zł | 188.80 SEK | +1.42% | Maszyny przemysłowe |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 320,76 mld zł | 367.31 USD | -0.21% | Usługi ubezpieczeniowe |
231 3 | 🇺🇸 Rozwiązania Motorola MSI | 318,462 mld zł | 471.92 USD | +0.87% | Sprzęt telekomunikacyjny |
232 2 | 🇨🇳 Grupa Midea 000333.SZ | 317,361 mld zł | 73.00 CNY | -1.88% | Maszyny przemysłowe |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 316,995 mld zł | 9404.00 JPY | +3.98% | Rekreacja |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 316,272 mld zł | 753.45 INR | -0.74% | Banki regionalne |
235 2 | 🇺🇸 Marriott Międzynarodowy MAR | 314,652 mld zł | 280.41 USD | +0.97% | Hotele i ośrodki wypoczynkowe |
236 5 | 🇺🇸 Grupa usług finansowych PNC PNC | 313,888 mld zł | 196.30 USD | -1.14% | Bankowość |
237 7 | 🇬🇧 Grupa Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie LSEG.L | 312,139 mld zł | 11 960.00 GBX | +1.36% | Usługi internetowe |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 311,245 mld zł | 4.10 EUR | -1.54% | Bankowość |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 309,704 mld zł | 54.70 HKD | -1.44% | Ubezpieczenia |
240 20 | 🇺🇸 Kapitał One Financial COF | 309,308 mld zł | 200.93 USD | +4.00% | Bankowość |
241 5 | 🇺🇸 Zakłady narzędziowe Illinois ITW | 308,999 mld zł | 259.14 USD | -0.86% | Części samochodowe |
242 | 🇺🇸 Chipotle Meksykański Grill CMG | 307,565 mld zł | 55.90 USD | -0.53% | Restauracje |
243 8 | 🇺🇸 Miedź Południowa SCCO | 307,513 mld zł | 96.35 USD | -2.36% | Górnictwo |
244 1 | 🇺🇸 Grupa TransDigm TDG | 307,432 mld zł | 1354.00 USD | -0.30% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 306,706 mld zł | 180.00 TWD | +0.84% | Sprzęt komputerowy |
246 5 | 🇺🇸 Bank Handlowy USA USB | 306,335 mld zł | 48.63 USD | -1.40% | Bankowość |
247 9 | 🇪🇸 Bank Santander SAN | 305,022 mld zł | 4.74 EUR | -1.08% | Bankowość |
248 5 | 🇺🇸 Zasoby EOG EOG | 304,378 mld zł | 134.02 USD | -1.48% | Energia |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez Międzynarodowy MDLZ | 304,046 mld zł | 56.31 USD | -2.24% | Wyroby cukiernicze |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 304,041 mld zł | 98.24 USD | +1.07% | Usługi IT |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 303,562 mld zł | 166.63 USD | -0.54% | Farmaceutyki |
252 12 | 🇦🇺 Narodowy Bank Australii NAB.AX | 301,768 mld zł | 39.26 AUD | +1.00% | Bankowość |
253 4 | 🇺🇸 Farmaceutyki Regeneron REGN | 301,747 mld zł | 680.03 USD | -1.13% | Farmaceutyki |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 300,277 mld zł | 62.31 EUR | -1.27% | Bankowość |
255 2 | 🇺🇸 mckesson MCK | 299,539 mld zł | 584.38 USD | -0.29% | Dystrybucja medyczna |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Globalna COIN | 299,074 mld zł | 295.85 USD | +0.56% | Banki inwestycyjne |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 298,827 mld zł | 129.94 USD | +0.36% | Elektronika |
258 7 | 🇺🇸 Dynamika ogólna GD | 298,494 mld zł | 268.84 USD | -1.03% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 298,03 mld zł | 177.68 USD | -0.24% | Logistyka |
260 6 | 🇺🇸 Artur J. Gallagher AJG | 296,049 mld zł | 293.50 USD | -1.10% | Usługi ubezpieczeniowe |
261 3 | 🇺🇸 Partnerzy produktów Enterprise EPD | 295,835 mld zł | 33.80 USD | -0.85% | Rurociągi |
262 1 | 🇨🇦 Bank w Montrealu BMO.TO | 295,583 mld zł | 144.03 CAD | +0.17% | Bankowość |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 295,572 mld zł | 502.41 USD | -0.40% | Przemysł lotniczy i kosmiczny |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 295,171 mld zł | 236.26 CAD | +1.46% | Usługi internetowe |
265 5 | 🇨🇦 Kanadyjska Kolej Pacyficzna CP.TO | 292,924 mld zł | 112.84 CAD | +1.29% | Koleje |
266 9 | 🇦🇪 Gaz ADNOC ADNOCGAS | 291,497 mld zł | 3.46 AED | +0.00% | Ropa i gaz |
267 10 | 🇺🇸 Firmy Williams WMB | 291,399 mld zł | 59.20 USD | -2.36% | Rurociągi |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 291,045 mld zł | 7075.00 JPY | -1.08% | Dystrybucja żywności |
269 2 | 🇮🇩 Bank Azji Centralnej BBCA.JK | 290,747 mld zł | 9600.00 IDR | +0.26% | Bankowość |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 290,608 mld zł | 6.69 EUR | -1.55% | Energetyka |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 289,37 mld zł | 1241.33 USD | +0.02% | Handel specjalistyczny |
272 | 🇺🇸 Transfer energii LP ET | 289,23 mld zł | 20.92 USD | +0.05% | Rurociągi |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 288,87 mld zł | 1465.00 TWD | +0.00% | Półprzewodniki |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 288,83 mld zł | 87.55 USD | -0.77% | Pielęgnacja osobista |
275 1 | 🇯🇵 Farmaceutyka Chugai 4519.T | 288,203 mld zł | 6613.00 JPY | +0.65% | Farmaceutyki |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 287,45 mld zł | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 Produkty lotnicze i chemikalia APD | 284,647 mld zł | 316.99 USD | -0.87% | Chemikalia specjalistyczne |
278 2 | 🇦🇺 Bankowość Westpac WBC.AX | 284,071 mld zł | 32.98 AUD | +0.73% | Bankowość |
279 1 | 🇩🇪 Reasekuracja w Monachium MUV2.DE | 282,525 mld zł | 522.40 EUR | +4.15% | Ubezpieczenia na życie |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 278,612 mld zł | 237.92 USD | -1.02% | Urządzenia medyczne |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 276,53 mld zł | 1355.50 GBX | -0.22% | Farmaceutyki |
282 1 | 🇺🇸 Ekolab ECL | 276,277 mld zł | 241.63 USD | +0.23% | Chemikalia specjalistyczne |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 276,122 mld zł | 30.78 USD | -1.41% | Rurociągi |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 275,385 mld zł | 260.85 USD | +1.82% | Oprogramowanie |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 275,217 mld zł | 100.33 USD | +1.05% | Budownictwo |
286 1 | 🇯🇵 KDDi 9433.T | 274,5 mld zł | 4825.00 JPY | -0.17% | Telefonia komórkowa |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 273,284 mld zł | 253.48 USD | +1.10% | Usługi IT |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 271,764 mld zł | 42.45 EUR | -0.88% | Bankowość |
289 7 | 🇨🇦 Zasoby naturalne Kanady CNQ.TO | 271,345 mld zł | 45.39 CAD | -0.57% | Energia |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 269,314 mld zł | 2399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Zdrowie CVS | 269,261 mld zł | 52.99 USD | -0.30% | Drogerie |
292 4 | 🇨🇳 Bank Komunikacji 601328.SS | 268,893 mld zł | 7.17 CNY | -1.65% | Banki regionalne |
293 4 | 🇺🇸 Usługi Republiki RSG | 268,678 mld zł | 212.48 USD | -1.14% | Środowisko |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 268,085 mld zł | 272.95 NOK | -0.78% | Ropa i gaz |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 267,4 mld zł | 5190.00 JPY | +0.60% | Chemikalia specjalistyczne |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 265,174 mld zł | 5165.00 JPY | -1.71% | Ubezpieczenia majątkowe |
297 4 | 🇨🇦 Oprogramowanie Constellation CSU.TO | 265,133 mld zł | 4500.02 CAD | +1.33% | Oprogramowanie |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 264,184 mld zł | 144.60 EUR | +0.21% | Farmaceutyki |
299 | 🇨🇦 Kanadyjska Kolej Narodowa CNR.TO | 263,333 mld zł | 150.18 CAD | +1.03% | Koleje |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 263,004 mld zł | 270.43 USD | -1.87% | Logistyka |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 261,705 mld zł | 301.45 USD | +1.53% | Oprogramowanie |
#
Nazwa firmy
Kapitalizacja rynkowa
202
🇯🇵
Telegraf i telefon w Nippon
9432.T
353,956 mld zł
203
🇸🇪
Inwestor
INVE_A.ST
351,906 mld zł
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
350,576 mld zł
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
350,372 mld zł
206
🇮🇳
Infosys
INFY
348,931 mld zł
207
🇺🇸
Grupa Altria
MO
347,72 mld zł
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
346,489 mld zł
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro – Petrobras
PETR3.SA
343,131 mld zł
210
🇺🇸
Gospodarka odpadami
WM
342,678 mld zł
211
🇺🇸
Streszczenie
SNPS
339,989 mld zł
212
🇺🇸
Energia Duke'a
DUK
339,435 mld zł
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
339,191 mld zł
214
🇺🇸
Grupa CME
CME
338,359 mld zł
215
🇯🇵
Tokio Elektron
8035.T
336,522 mld zł
216
🇨🇭
Grupa ubezpieczeniowa Zurich
ZURN.SW
336,288 mld zł
217
🇬🇧
BP
BP.L
335,497 mld zł
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
335,219 mld zł
219
🇸🇦
Moc ACWA
2082.SR
330,67 mld zł
220
🇺🇸
3M
MMM
327,899 mld zł
221
🇺🇸
HCA Opieka Zdrowotna
HCA
326,794 mld zł
222
🇺🇸
Technologie firmy Dell
DELL
326,181 mld zł
223
🇺🇸
Cigna
CI
324,638 mld zł
224
🇮🇩
Barito Odnawialne źródła energii
BREN.JK
324,6 mld zł
225
🇬🇧
Spółka British American Tobacco P.L.C.
BATS.L
324,366 mld zł
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
324,3 mld zł
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
323,941 mld zł
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
322,145 mld zł
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
321,242 mld zł
230
🇺🇸
Aon
AON
320,76 mld zł
231
🇺🇸
Rozwiązania Motorola
MSI
318,462 mld zł
232
🇨🇳
Grupa Midea
000333.SZ
317,361 mld zł
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
316,995 mld zł
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
316,272 mld zł
235
🇺🇸
Marriott Międzynarodowy
MAR
314,652 mld zł
236
🇺🇸
Grupa usług finansowych PNC
PNC
313,888 mld zł
237
🇬🇧
Grupa Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie
LSEG.L
312,139 mld zł
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
311,245 mld zł
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
309,704 mld zł
240
🇺🇸
Kapitał One Financial
COF
309,308 mld zł
241
🇺🇸
Zakłady narzędziowe Illinois
ITW
308,999 mld zł
242
🇺🇸
Chipotle Meksykański Grill
CMG
307,565 mld zł
243
🇺🇸
Miedź Południowa
SCCO
307,513 mld zł
244
🇺🇸
Grupa TransDigm
TDG
307,432 mld zł
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
306,706 mld zł
246
🇺🇸
Bank Handlowy USA
USB
306,335 mld zł
247
🇪🇸
Bank Santander
SAN
305,022 mld zł
248
🇺🇸
Zasoby EOG
EOG
304,378 mld zł
249
🇺🇸
Mondelez Międzynarodowy
MDLZ
304,046 mld zł
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
304,041 mld zł
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
303,562 mld zł
252
🇦🇺
Narodowy Bank Australii
NAB.AX
301,768 mld zł
253
🇺🇸
Farmaceutyki Regeneron
REGN
301,747 mld zł
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
300,277 mld zł
255
🇺🇸
mckesson
MCK
299,539 mld zł
256
🇺🇸
Coinbase Globalna
COIN
299,074 mld zł
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
298,827 mld zł
258
🇺🇸
Dynamika ogólna
GD
298,494 mld zł
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
298,03 mld zł
260
🇺🇸
Artur J. Gallagher
AJG
296,049 mld zł
261
🇺🇸
Partnerzy produktów Enterprise
EPD
295,835 mld zł
262
🇨🇦
Bank w Montrealu
BMO.TO
295,583 mld zł
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
295,572 mld zł
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
295,171 mld zł
265
🇨🇦
Kanadyjska Kolej Pacyficzna
CP.TO
292,924 mld zł
266
🇦🇪
Gaz ADNOC
ADNOCGAS
291,497 mld zł
267
🇺🇸
Firmy Williams
WMB
291,399 mld zł
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
291,045 mld zł
269
🇮🇩
Bank Azji Centralnej
BBCA.JK
290,747 mld zł
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
290,608 mld zł
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
289,37 mld zł
272
🇺🇸
Transfer energii LP
ET
289,23 mld zł
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
288,87 mld zł
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
288,83 mld zł
275
🇯🇵
Farmaceutyka Chugai
4519.T
288,203 mld zł
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
287,45 mld zł
277
🇺🇸
Produkty lotnicze i chemikalia
APD
284,647 mld zł
278
🇦🇺
Bankowość Westpac
WBC.AX
284,071 mld zł
279
🇩🇪
Reasekuracja w Monachium
MUV2.DE
282,525 mld zł
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
278,612 mld zł
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
276,53 mld zł
282
🇺🇸
Ekolab
ECL
276,277 mld zł
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
276,122 mld zł
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
275,385 mld zł
285
🇺🇸
CRH
CRH
275,217 mld zł
286
🇯🇵
KDDi
9433.T
274,5 mld zł
287
🇺🇸
Workday
WDAY
273,284 mld zł
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
271,764 mld zł
289
🇨🇦
Zasoby naturalne Kanady
CNQ.TO
271,345 mld zł
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
269,314 mld zł
291
🇺🇸
CVS Zdrowie
CVS
269,261 mld zł
292
🇨🇳
Bank Komunikacji
601328.SS
268,893 mld zł
293
🇺🇸
Usługi Republiki
RSG
268,678 mld zł
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
268,085 mld zł
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
267,4 mld zł
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
265,174 mld zł
297
🇨🇦
Oprogramowanie Constellation
CSU.TO
265,133 mld zł
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
264,184 mld zł
299
🇨🇦
Kanadyjska Kolej Narodowa
CNR.TO
263,333 mld zł
300
🇺🇸
FedEx
FDX
263,004 mld zł
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
261,705 mld zł