Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500🌍 Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500
Calculado com base nos preços de mercado locais (excluindo ADRs). Ações preferenciais são combinadas, e listagens chinesas combinam ações de Hong Kong e continentais.
Última Atualização: 21/01/2025, 22:00
# | Nome da Empresa | Valor de Mercado | Variação do Preço | Setor | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | R$ 20,792 T | 140.83 USD | +2.27% | Semicondutores |
2 1 | 🇺🇸 Apple AAPL | R$ 20,184 T | 222.64 USD | -3.19% | Hardware de Telecomunicações |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | R$ 19,206 T | 428.50 USD | -0.12% | Software |
4 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | R$ 14,669 T | 199.63 USD | +1.05% | Serviços de Internet |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | R$ 14,625 T | 230.71 USD | +2.11% | Comércio eletrônico |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | R$ 10,933 T | 28.00 SAR | -0.53% | Petróleo e gás |
7 | 🇺🇸 Meta Plataformas META | R$ 9,38 T | 616.46 USD | +0.60% | Serviços de Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | R$ 8,207 T | 424.07 USD | -0.57% | Automóveis |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | R$ 6,791 T | 240.31 USD | +1.21% | Semicondutores |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | R$ 6,084 T | 702.552.50 USD | -0.03% | Seguro patrimonial |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | R$ 5,358 T | 1.120.00 TWD | +0.00% | Semicondutores |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | R$ 4,508 T | 93.08 USD | +1.24% | Varejo especializado |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | R$ 4,464 T | 263.03 USD | +1.40% | Serviços bancários |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | R$ 4,249 T | 742.35 USD | +2.29% | Farmacêuticos |
15 | 🇺🇸 Visa V | R$ 3,826 T | 323.63 USD | +1.25% | Serviços empresariais |
16 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | R$ 2,954 T | 111.47 USD | -0.76% | Petróleo e gás |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | R$ 2,922 T | 528.06 USD | +0.64% | Serviços empresariais |
18 | 🇺🇸 Grupo UnitedHealth UNH | R$ 2,913 T | 524.99 USD | +2.99% | Saúde |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | R$ 2,91 T | 172.57 USD | +7.17% | Software |
20 | 🇨🇳 Participações Tencent 0700.HK | R$ 2,747 T | 387.40 HKD | -0.62% | Software |
21 | 🇺🇸 Costco Atacado COST | R$ 2,536 T | 947.73 USD | +0.48% | Varejo especializado |
22 | 🇺🇸 O Home Depot HD | R$ 2,506 T | 418.43 USD | +2.21% | Centros de materiais de construção |
23 | 🇺🇸 A Procter & Gamble PG | R$ 2,296 T | 161.72 USD | +0.37% | Cuidados pessoais |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | R$ 2,241 T | 869.68 USD | +1.35% | Serviços de Internet |
25 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | R$ 2,15 T | 148.15 USD | +0.76% | Farmacêuticos |
26 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | R$ 2,144 T | 701.30 EUR | +2.66% | Vestuário |
27 2 | 🇺🇸 Banco da América BAC | R$ 2,141 T | 46.66 USD | +0.28% | Serviços bancários |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | R$ 2,052 T | 573.60 DKK | +4.04% | Farmacêuticos |
29 | 🇺🇸 Força de vendas CRM | R$ 1,886 T | 326.84 USD | +0.70% | Software |
30 | 🇩🇪 SEIVA SAP.DE | R$ 1,876 T | 256.75 EUR | +0.29% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | R$ 1,839 T | 172.61 USD | +0.63% | Farmacêuticos |
32 1 | 🇳🇱 Holding ASML ASML.PA | R$ 1,821 T | 732.40 EUR | -2.09% | Semicondutores |
33 1 | 🇨🇳 Banco Industrial e Comercial da China 601398.SS | R$ 1,796 T | 6.55 CNY | -0.30% | Serviços bancários |
34 1 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | R$ 1,759 T | 2.875.50 JPY | +0.19% | Automóveis |
35 1 | 🇺🇸 Chevron CVX | R$ 1,714 T | 158.24 USD | -2.00% | Petróleo e gás |
36 1 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | R$ 1,641 T | 2.562.00 EUR | +2.56% | Vestuário |
37 1 | 🇺🇸 A Coca-Cola KO | R$ 1,621 T | 62.42 USD | -0.46% | Bebidas |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | R$ 1,563 T | 77.85 USD | +1.00% | Serviços bancários |
39 | 🇺🇸 T-Mobile EUA TMUS | R$ 1,536 T | 219.49 USD | +0.24% | Telecomunicações móveis |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | R$ 1,529 T | 1.468.15 CNY | -0.45% | Bebidas alcoólicas |
41 1 | 🇰🇷 Eletrônica Samsung 005930.KS | R$ 1,48 T | 53.500.00 KRW | +0.19% | Hardware de Telecomunicações |
42 1 | 🇺🇸 Merck MRK | R$ 1,468 T | 96.24 USD | -1.72% | Farmacêuticos |
43 | 🇺🇸 Sistemas Cisco CSCO | R$ 1,465 T | 61.03 USD | +1.33% | Hardware de Telecomunicações |
44 | 🇦🇪 Holding da Independência IHC | R$ 1,451 T | 402.10 AED | -0.35% | Serviços médicos |
45 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | R$ 1,433 T | 288.60 CHF | +1.12% | Farmacêuticos |
46 1 | 🇨🇳 Banco Agrícola da China 601288.SS | R$ 1,417 T | 5.01 CNY | +0.00% | Serviços bancários |
47 1 | 🇺🇸 Serviço Agora NOW | R$ 1,362 T | 1.096.85 USD | +2.37% | Software |
48 2 | 🇺🇸 American Express AXP | R$ 1,35 T | 317.95 USD | +1.72% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | R$ 1,344 T | 356.42 USD | +1.09% | Serviços de TI |
50 3 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | R$ 1,334 T | 137.30 USD | -0.41% | Gestão de ativos |
51 | 🇺🇸 Pedra Preta BX | R$ 1,327 T | 181.52 USD | +0.87% | Gestão de ativos |
52 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | R$ 1,321 T | 573.06 USD | +2.40% | Dispositivos médicos |
53 2 | 🇺🇸 Cirúrgica Intuitiva ISRG | R$ 1,297 T | 604.12 USD | +1.94% | Dispositivos médicos |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | R$ 1,28 T | 107.20 CNY | -1.20% | Serviços de telecomunicações |
55 1 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | R$ 1,272 T | 74.74 CHF | +0.38% | Alimentos |
56 2 | 🇺🇸 Linde LIN | R$ 1,27 T | 442.46 USD | +1.48% | Produtos químicos especiais |
57 | 🇺🇸 Máquinas de Negócios Internacionais IBM | R$ 1,25 T | 224.26 USD | -0.24% | Software |
58 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | R$ 1,244 T | 11.052.00 GBX | +2.39% | Farmacêuticos |
59 6 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | R$ 1,243 T | 8.45 CNY | -1.40% | Petróleo e gás |
60 1 | 🇮🇳 Indústrias de confiança RELIANCE | R$ 1,234 T | 1.273.70 INR | -2.43% | Refino de petróleo |
61 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | R$ 1,229 T | 148.55 USD | +0.20% | Confeitaria |
62 1 | 🇬🇧 Concha SHEL.L | R$ 1,228 T | 2.695.50 GBX | -0.99% | Petróleo e gás |
63 2 | 🇺🇸 Elétrica Geral GE | R$ 1,223 T | 187.50 USD | +2.54% | Máquinas industriais |
64 3 | 🇺🇸 Laboratórios Abbott ABT | R$ 1,221 T | 116.79 USD | +2.92% | Dispositivos médicos |
65 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | R$ 1,221 T | 282.61 USD | +0.59% | Restaurantes |
66 2 | 🇨🇳 Banco de Construção da China 601939.SS | R$ 1,202 T | 8.27 CNY | -0.24% | Bancos regionais |
67 2 | 🇺🇸 O Grupo Goldman Sachs GS | R$ 1,201 T | 634.74 USD | +1.41% | Bancos de investimento |
68 2 | 🇺🇸 Microdispositivos avançados AMD | R$ 1,196 T | 122.28 USD | +0.68% | Semicondutores |
69 5 | 🇨🇳 Banco da China 601988.SS | R$ 1,192 T | 5.41 CNY | +0.00% | Serviços bancários |
70 | 🇺🇸 O Walt Disney DIS | R$ 1,187 T | 108.70 USD | +1.57% | Entretenimento |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | R$ 1,175 T | 89.36 CHF | +0.15% | Farmacêuticos |
72 | 🇺🇸 Philip Morris Internacional PM | R$ 1,161 T | 123.81 USD | +1.83% | Tabaco |
73 2 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | R$ 1,159 T | 398.36 USD | +3.20% | Máquinas industriais |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | R$ 1,145 T | 436.36 USD | +1.48% | Software |
75 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | R$ 1,137 T | 341.20 EUR | +0.12% | Cuidados pessoais |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | R$ 1,12 T | 167.27 USD | +1.65% | Semicondutores |
77 | 🇬🇧 Participações do HSBC HSBA.L | R$ 1,096 T | 825.50 GBX | +0.02% | Serviços bancários |
78 | 🇺🇸 Instrumentos Texas TXN | R$ 1,074 T | 195.23 USD | +1.46% | Semicondutores |
79 1 | 🇺🇸 Danaher DHR | R$ 1,063 T | 244.11 USD | +2.41% | Dispositivos médicos |
80 1 | 🇨🇦 Banco Real do Canadá RY.TO | R$ 1,035 T | 175.50 CAD | +0.98% | Serviços bancários |
81 2 | 🇮🇳 Serviços de consultoria Tata TCS | R$ 1,031 T | 4.035.85 INR | -1.03% | Serviços de TI |
82 | 🇺🇸 Intuir INTU | R$ 1,028 T | 609.41 USD | +0.87% | Software |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | R$ 1,009 T | 125.75 USD | +3.83% | Aeroespacial |
84 1 | 🇺🇸 Tecnologias Palantir PLTR | R$ 1,004 T | 73.07 USD | +1.81% | Software |
85 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | R$ 992,409 B | 204.15 EUR | +1.16% | Máquinas industriais |
86 2 | 🇺🇸 Comunicações Verizon VZ | R$ 990,268 B | 39.02 USD | +0.62% | Telecomunicações móveis |
87 2 | 🇦🇺 Banco da Comunidade da Austrália CBA.AX | R$ 980,348 B | 156.20 AUD | +0.74% | Serviços bancários |
88 | 🇺🇸 AT&T T | R$ 972,861 B | 22.49 USD | +0.90% | Telecomunicações móveis |
89 7 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | R$ 960,886 B | 264.18 CNY | -0.50% | Eletrônicos |
90 | 🇪🇸 Indústria de Design Têxtil ITX | R$ 956,651 B | 48.48 EUR | -0.96% | Varejo de vestuário |
91 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | R$ 954,149 B | 510.05 USD | +1.63% | Informações financeiras |
92 1 | 🇺🇸 Materiais Aplicados AMAT | R$ 946,112 B | 192.87 USD | +0.43% | Máquinas industriais |
93 | 🇺🇸 Rocha Negra BLK | R$ 945,003 B | 1.012.09 USD | +0.71% | Gestão de ativos |
94 | 🇩🇪 Telecomunicações alemãs DTE.DE | R$ 944,079 B | 30.33 EUR | +0.30% | Telecomunicações |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | R$ 935,076 B | 4.686.41 USD | -4.88% | Serviços ao consumidor |
96 1 | 🇺🇸 Citigroup C | R$ 924,212 B | 81.67 USD | +2.10% | Serviços bancários |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | R$ 918,001 B | 262.85 EUR | +0.88% | Eletrônicos |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | R$ 910,14 B | 26.64 USD | +1.29% | Farmacêuticos |
100 3 | 🇺🇸 Stryker SYK | R$ 909,753 B | 395.85 USD | +3.24% | Dispositivos médicos |
101 | 🇺🇸 Empresas Lowe's LOW | R$ 899,871 B | 264.35 USD | +1.26% | Centros de materiais de construção |
#
Nome da Empresa
Valor de Mercado
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
R$ 20,792 T
2
🇺🇸
Apple
AAPL
R$ 20,184 T
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
R$ 19,206 T
4
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
R$ 14,669 T
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
R$ 14,625 T
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
R$ 10,933 T
7
🇺🇸
Meta Plataformas
META
R$ 9,38 T
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
R$ 8,207 T
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
R$ 6,791 T
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
R$ 6,084 T
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
R$ 5,358 T
12
🇺🇸
Walmart
WMT
R$ 4,508 T
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
R$ 4,464 T
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
R$ 4,249 T
15
🇺🇸
Visa
V
R$ 3,826 T
16
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
R$ 2,954 T
17
🇺🇸
MasterCard
MA
R$ 2,922 T
18
🇺🇸
Grupo UnitedHealth
UNH
R$ 2,913 T
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
R$ 2,91 T
20
🇨🇳
Participações Tencent
0700.HK
R$ 2,747 T
21
🇺🇸
Costco Atacado
COST
R$ 2,536 T
22
🇺🇸
O Home Depot
HD
R$ 2,506 T
23
🇺🇸
A Procter & Gamble
PG
R$ 2,296 T
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
R$ 2,241 T
25
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
R$ 2,15 T
26
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
R$ 2,144 T
27
🇺🇸
Banco da América
BAC
R$ 2,141 T
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
R$ 2,052 T
29
🇺🇸
Força de vendas
CRM
R$ 1,886 T
30
🇩🇪
SEIVA
SAP.DE
R$ 1,876 T
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
R$ 1,839 T
32
🇳🇱
Holding ASML
ASML.PA
R$ 1,821 T
33
🇨🇳
Banco Industrial e Comercial da China
601398.SS
R$ 1,796 T
34
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
R$ 1,759 T
35
🇺🇸
Chevron
CVX
R$ 1,714 T
36
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
R$ 1,641 T
37
🇺🇸
A Coca-Cola
KO
R$ 1,621 T
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
R$ 1,563 T
39
🇺🇸
T-Mobile EUA
TMUS
R$ 1,536 T
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
R$ 1,529 T
41
🇰🇷
Eletrônica Samsung
005930.KS
R$ 1,48 T
42
🇺🇸
Merck
MRK
R$ 1,468 T
43
🇺🇸
Sistemas Cisco
CSCO
R$ 1,465 T
44
🇦🇪
Holding da Independência
IHC
R$ 1,451 T
45
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
R$ 1,433 T
46
🇨🇳
Banco Agrícola da China
601288.SS
R$ 1,417 T
47
🇺🇸
Serviço Agora
NOW
R$ 1,362 T
48
🇺🇸
American Express
AXP
R$ 1,35 T
49
🇺🇸
Accenture
ACN
R$ 1,344 T
50
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
R$ 1,334 T
51
🇺🇸
Pedra Preta
BX
R$ 1,327 T
52
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
R$ 1,321 T
53
🇺🇸
Cirúrgica Intuitiva
ISRG
R$ 1,297 T
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
R$ 1,28 T
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
R$ 1,272 T
56
🇺🇸
Linde
LIN
R$ 1,27 T
57
🇺🇸
Máquinas de Negócios Internacionais
IBM
R$ 1,25 T
58
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
R$ 1,244 T
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
R$ 1,243 T
60
🇮🇳
Indústrias de confiança
RELIANCE
R$ 1,234 T
61
🇺🇸
PepsiCo
PEP
R$ 1,229 T
62
🇬🇧
Concha
SHEL.L
R$ 1,228 T
63
🇺🇸
Elétrica Geral
GE
R$ 1,223 T
64
🇺🇸
Laboratórios Abbott
ABT
R$ 1,221 T
65
🇺🇸
McDonald's
MCD
R$ 1,221 T
66
🇨🇳
Banco de Construção da China
601939.SS
R$ 1,202 T
67
🇺🇸
O Grupo Goldman Sachs
GS
R$ 1,201 T
68
🇺🇸
Microdispositivos avançados
AMD
R$ 1,196 T
69
🇨🇳
Banco da China
601988.SS
R$ 1,192 T
70
🇺🇸
O Walt Disney
DIS
R$ 1,187 T
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
R$ 1,175 T
72
🇺🇸
Philip Morris Internacional
PM
R$ 1,161 T
73
🇺🇸
Caterpillar
CAT
R$ 1,159 T
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
R$ 1,145 T
75
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
R$ 1,137 T
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
R$ 1,12 T
77
🇬🇧
Participações do HSBC
HSBA.L
R$ 1,096 T
78
🇺🇸
Instrumentos Texas
TXN
R$ 1,074 T
79
🇺🇸
Danaher
DHR
R$ 1,063 T
80
🇨🇦
Banco Real do Canadá
RY.TO
R$ 1,035 T
81
🇮🇳
Serviços de consultoria Tata
TCS
R$ 1,031 T
82
🇺🇸
Intuir
INTU
R$ 1,028 T
83
🇺🇸
RTX
RTX
R$ 1,009 T
84
🇺🇸
Tecnologias Palantir
PLTR
R$ 1,004 T
85
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
R$ 992,409 B
86
🇺🇸
Comunicações Verizon
VZ
R$ 990,268 B
87
🇦🇺
Banco da Comunidade da Austrália
CBA.AX
R$ 980,348 B
88
🇺🇸
AT&T
T
R$ 972,861 B
89
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
R$ 960,886 B
90
🇪🇸
Indústria de Design Têxtil
ITX
R$ 956,651 B
91
🇺🇸
S&P Global
SPGI
R$ 954,149 B
92
🇺🇸
Materiais Aplicados
AMAT
R$ 946,112 B
93
🇺🇸
Rocha Negra
BLK
R$ 945,003 B
94
🇩🇪
Telecomunicações alemãs
DTE.DE
R$ 944,079 B
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
R$ 935,076 B
96
🇺🇸
Citigroup
C
R$ 924,212 B
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
R$ 918,001 B
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
R$ 910,14 B
100
🇺🇸
Stryker
SYK
R$ 909,753 B
101
🇺🇸
Empresas Lowe's
LOW
R$ 899,871 B