Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500🌍 Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500
Calculado com base nos preços de mercado locais (excluindo ADRs). Ações preferenciais são combinadas, e listagens chinesas combinam ações de Hong Kong e continentais.
Última Atualização: 22/01/2025, 22:00
# | Nome da Empresa | Valor de Mercado | Variação do Preço | Setor | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | R$ 21,287 T | 147.07 USD | +4.43% | Semicondutores |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | R$ 19,893 T | 223.83 USD | +0.53% | Hardware de Telecomunicações |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | R$ 19,607 T | 446.20 USD | +4.13% | Software |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | R$ 14,605 T | 235.01 USD | +1.86% | Comércio eletrônico |
5 1 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | R$ 14,409 T | 200.03 USD | +0.20% | Serviços de Internet |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | R$ 10,655 T | 28.00 SAR | +0.00% | Petróleo e gás |
7 | 🇺🇸 Meta Plataformas META | R$ 9,301 T | 623.50 USD | +1.14% | Serviços de Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | R$ 7,876 T | 415.11 USD | -2.11% | Automóveis |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | R$ 6,674 T | 240.91 USD | +0.25% | Semicondutores |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | R$ 5,877 T | 691.500.00 USD | -1.57% | Seguro patrimonial |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | R$ 5,259 T | 1.135.00 TWD | +1.34% | Semicondutores |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | R$ 4,426 T | 93.23 USD | +0.16% | Varejo especializado |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | R$ 4,373 T | 262.84 USD | -0.07% | Serviços bancários |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | R$ 4,23 T | 753.98 USD | +1.57% | Farmacêuticos |
15 | 🇺🇸 Visa V | R$ 3,75 T | 323.56 USD | -0.02% | Serviços empresariais |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | R$ 3,045 T | 184.22 USD | +6.75% | Software |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | R$ 2,86 T | 527.18 USD | -0.17% | Serviços empresariais |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | R$ 2,845 T | 109.53 USD | -1.74% | Petróleo e gás |
19 1 | 🇺🇸 Grupo UnitedHealth UNH | R$ 2,827 T | 519.72 USD | -1.00% | Saúde |
20 | 🇨🇳 Participações Tencent 0700.HK | R$ 2,674 T | 383.40 HKD | -1.03% | Software |
21 | 🇺🇸 Costco Atacado COST | R$ 2,478 T | 944.70 USD | -0.32% | Varejo especializado |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | R$ 2,41 T | 953.99 USD | +9.69% | Serviços de Internet |
23 1 | 🇺🇸 O Home Depot HD | R$ 2,408 T | 410.10 USD | -1.99% | Centros de materiais de construção |
24 1 | 🇺🇸 A Procter & Gamble PG | R$ 2,293 T | 164.74 USD | +1.87% | Cuidados pessoais |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | R$ 2,16 T | 713.80 EUR | +1.78% | Vestuário |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | R$ 2,096 T | 581.60 DKK | +1.39% | Farmacêuticos |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | R$ 2,067 T | 145.27 USD | -1.94% | Farmacêuticos |
28 1 | 🇺🇸 Banco da América BAC | R$ 2,06 T | 45.79 USD | -1.86% | Serviços bancários |
29 | 🇺🇸 Força de vendas CRM | R$ 1,881 T | 332.62 USD | +1.77% | Software |
30 | 🇩🇪 SEIVA SAP.DE | R$ 1,847 T | 262.30 EUR | +2.16% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | R$ 1,767 T | 169.20 USD | -1.98% | Farmacêuticos |
32 1 | 🇨🇳 Banco Industrial e Comercial da China 601398.SS | R$ 1,765 T | 6.44 CNY | -1.68% | Serviços bancários |
33 1 | 🇳🇱 Holding ASML ASML.PA | R$ 1,75 T | 748.10 EUR | +2.14% | Semicondutores |
34 | 🇯🇵 Toyota Motor 7203.T | R$ 1,749 T | 2.915.50 JPY | +1.39% | Automóveis |
35 | 🇺🇸 Chevron CVX | R$ 1,661 T | 156.41 USD | -1.16% | Petróleo e gás |
36 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | R$ 1,652 T | 2.617.00 EUR | +2.15% | Vestuário |
37 | 🇺🇸 A Coca-Cola KO | R$ 1,573 T | 61.78 USD | -1.03% | Bebidas |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | R$ 1,507 T | 77.54 USD | -0.40% | Serviços bancários |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | R$ 1,499 T | 1.441.00 CNY | -1.85% | Bebidas alcoólicas |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile EUA TMUS | R$ 1,496 T | 218.18 USD | -0.60% | Telecomunicações móveis |
41 | 🇰🇷 Eletrônica Samsung 005930.KS | R$ 1,459 T | 54.300.00 KRW | +1.50% | Hardware de Telecomunicações |
42 1 | 🇺🇸 Sistemas Cisco CSCO | R$ 1,451 T | 61.63 USD | +0.98% | Hardware de Telecomunicações |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | R$ 1,43 T | 95.68 USD | -0.58% | Farmacêuticos |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | R$ 1,423 T | 291.20 CHF | +0.90% | Farmacêuticos |
45 1 | 🇦🇪 Holding da Independência IHC | R$ 1,417 T | 401.90 AED | -0.05% | Serviços médicos |
46 | 🇨🇳 Banco Agrícola da China 601288.SS | R$ 1,397 T | 4.93 CNY | -1.60% | Serviços bancários |
47 | 🇺🇸 Serviço Agora NOW | R$ 1,37 T | 1.125.17 USD | +2.58% | Software |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | R$ 1,342 T | 322.25 USD | +1.35% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | R$ 1,328 T | 359.11 USD | +0.75% | Serviços de TI |
50 1 | 🇺🇸 Pedra Preta BX | R$ 1,31 T | 182.77 USD | +0.69% | Gestão de ativos |
51 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | R$ 1,299 T | 574.59 USD | +0.27% | Dispositivos médicos |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | R$ 1,295 T | 136.00 USD | -0.95% | Gestão de ativos |
53 | 🇺🇸 Cirúrgica Intuitiva ISRG | R$ 1,285 T | 610.45 USD | +1.05% | Dispositivos médicos |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | R$ 1,254 T | 108.32 CNY | +1.04% | Serviços de telecomunicações |
55 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | R$ 1,253 T | 74.18 CHF | -0.75% | Alimentos |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | R$ 1,251 T | 11.040.00 GBX | -0.11% | Farmacêuticos |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | R$ 1,246 T | 442.60 USD | +0.03% | Produtos químicos especiais |
58 1 | 🇺🇸 Máquinas de Negócios Internacionais IBM | R$ 1,22 T | 223.26 USD | -0.45% | Software |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | R$ 1,208 T | 8.23 CNY | -2.60% | Petróleo e gás |
60 4 | 🇺🇸 Laboratórios Abbott ABT | R$ 1,207 T | 117.78 USD | +0.85% | Dispositivos médicos |
61 2 | 🇺🇸 Elétrica Geral GE | R$ 1,205 T | 188.36 USD | +0.46% | Máquinas industriais |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | R$ 1,201 T | 148.09 USD | -0.31% | Confeitaria |
63 1 | 🇬🇧 Concha SHEL.L | R$ 1,194 T | 2.696.00 GBX | +0.02% | Petróleo e gás |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | R$ 1,192 T | 281.35 USD | -0.45% | Restaurantes |
65 1 | 🇨🇳 Banco de Construção da China 601939.SS | R$ 1,19 T | 8.17 CNY | -1.21% | Bancos regionais |
66 2 | 🇺🇸 Microdispositivos avançados AMD | R$ 1,187 T | 123.75 USD | +1.20% | Semicondutores |
67 7 | 🇮🇳 Indústrias de confiança RELIANCE | R$ 1,177 T | 1.277.10 INR | +0.27% | Refino de petróleo |
68 1 | 🇨🇳 Banco da China 601988.SS | R$ 1,175 T | 5.31 CNY | -1.85% | Serviços bancários |
69 2 | 🇺🇸 O Grupo Goldman Sachs GS | R$ 1,174 T | 632.73 USD | -0.32% | Bancos de investimento |
70 | 🇺🇸 O Walt Disney DIS | R$ 1,165 T | 108.81 USD | +0.10% | Entretenimento |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | R$ 1,154 T | 89.73 CHF | +0.41% | Farmacêuticos |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | R$ 1,135 T | 397.61 USD | -0.19% | Máquinas industriais |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris Internacional PM | R$ 1,129 T | 122.89 USD | -0.74% | Tabaco |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | R$ 1,125 T | 437.32 USD | +0.22% | Software |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | R$ 1,118 T | 170.24 USD | +1.78% | Semicondutores |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | R$ 1,117 T | 349.65 EUR | +2.48% | Cuidados pessoais |
77 | 🇬🇧 Participações do HSBC HSBA.L | R$ 1,077 T | 823.00 GBX | -0.30% | Serviços bancários |
78 | 🇺🇸 Instrumentos Texas TXN | R$ 1,062 T | 197.05 USD | +0.93% | Semicondutores |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | R$ 1,042 T | 244.18 USD | +0.03% | Dispositivos médicos |
80 4 | 🇺🇸 Tecnologias Palantir PLTR | R$ 1,035 T | 76.87 USD | +5.20% | Software |
81 1 | 🇨🇦 Banco Real do Canadá RY.TO | R$ 1,024 T | 174.11 CAD | -0.79% | Serviços bancários |
82 | 🇺🇸 Intuir INTU | R$ 1,012 T | 611.68 USD | +0.37% | Software |
83 2 | 🇮🇳 Serviços de consultoria Tata TCS | R$ 997,536 B | 4.156.60 INR | +2.99% | Serviços de TI |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | R$ 985,453 B | 207.15 EUR | +1.47% | Máquinas industriais |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | R$ 978,451 B | 124.38 USD | -1.09% | Aeroespacial |
86 | 🇺🇸 Comunicações Verizon VZ | R$ 969,073 B | 38.95 USD | -0.18% | Telecomunicações móveis |
87 | 🇦🇺 Banco da Comunidade da Austrália CBA.AX | R$ 967,785 B | 157.75 AUD | +0.99% | Serviços bancários |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | R$ 946,54 B | 22.32 USD | -0.76% | Telecomunicações móveis |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | R$ 941,089 B | 258.00 CNY | -2.34% | Eletrônicos |
91 1 | 🇺🇸 Materiais Aplicados AMAT | R$ 940,222 B | 195.51 USD | +1.37% | Máquinas industriais |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | R$ 937,074 B | 510.96 USD | +0.18% | Informações financeiras |
93 3 | 🇪🇸 Indústria de Design Têxtil ITX | R$ 929,994 B | 48.67 EUR | +0.39% | Varejo de vestuário |
94 | 🇩🇪 Telecomunicações alemãs DTE.DE | R$ 929,428 B | 29.95 EUR | -1.25% | Telecomunicações |
95 2 | 🇺🇸 Rocha Negra BLK | R$ 921,175 B | 1.006.34 USD | -0.57% | Gestão de ativos |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | R$ 909,028 B | 269.80 EUR | +2.64% | Eletrônicos |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | R$ 906,278 B | 81.69 USD | +0.02% | Serviços bancários |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | R$ 903,562 B | 4.619.21 USD | -1.43% | Serviços ao consumidor |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | R$ 879,804 B | 390.49 USD | -1.35% | Dispositivos médicos |
100 3 | 🇯🇵 Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ 8306.T | R$ 874,063 B | 1.906.50 JPY | -0.60% | Serviços bancários |
101 1 | 🇺🇸 Boston Científico BSX | R$ 873,768 B | 100.31 USD | -0.59% | Dispositivos médicos |
#
Nome da Empresa
Valor de Mercado
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
R$ 21,287 T
2
🇺🇸
Apple
AAPL
R$ 19,893 T
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
R$ 19,607 T
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
R$ 14,605 T
5
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
R$ 14,409 T
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
R$ 10,655 T
7
🇺🇸
Meta Plataformas
META
R$ 9,301 T
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
R$ 7,876 T
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
R$ 6,674 T
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
R$ 5,877 T
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
R$ 5,259 T
12
🇺🇸
Walmart
WMT
R$ 4,426 T
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
R$ 4,373 T
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
R$ 4,23 T
15
🇺🇸
Visa
V
R$ 3,75 T
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
R$ 3,045 T
17
🇺🇸
MasterCard
MA
R$ 2,86 T
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
R$ 2,845 T
19
🇺🇸
Grupo UnitedHealth
UNH
R$ 2,827 T
20
🇨🇳
Participações Tencent
0700.HK
R$ 2,674 T
21
🇺🇸
Costco Atacado
COST
R$ 2,478 T
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
R$ 2,41 T
23
🇺🇸
O Home Depot
HD
R$ 2,408 T
24
🇺🇸
A Procter & Gamble
PG
R$ 2,293 T
25
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
R$ 2,16 T
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
R$ 2,096 T
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
R$ 2,067 T
28
🇺🇸
Banco da América
BAC
R$ 2,06 T
29
🇺🇸
Força de vendas
CRM
R$ 1,881 T
30
🇩🇪
SEIVA
SAP.DE
R$ 1,847 T
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
R$ 1,767 T
32
🇨🇳
Banco Industrial e Comercial da China
601398.SS
R$ 1,765 T
33
🇳🇱
Holding ASML
ASML.PA
R$ 1,75 T
34
🇯🇵
Toyota Motor
7203.T
R$ 1,749 T
35
🇺🇸
Chevron
CVX
R$ 1,661 T
36
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
R$ 1,652 T
37
🇺🇸
A Coca-Cola
KO
R$ 1,573 T
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
R$ 1,507 T
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
R$ 1,499 T
40
🇺🇸
T-Mobile EUA
TMUS
R$ 1,496 T
41
🇰🇷
Eletrônica Samsung
005930.KS
R$ 1,459 T
42
🇺🇸
Sistemas Cisco
CSCO
R$ 1,451 T
43
🇺🇸
Merck
MRK
R$ 1,43 T
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
R$ 1,423 T
45
🇦🇪
Holding da Independência
IHC
R$ 1,417 T
46
🇨🇳
Banco Agrícola da China
601288.SS
R$ 1,397 T
47
🇺🇸
Serviço Agora
NOW
R$ 1,37 T
48
🇺🇸
American Express
AXP
R$ 1,342 T
49
🇺🇸
Accenture
ACN
R$ 1,328 T
50
🇺🇸
Pedra Preta
BX
R$ 1,31 T
51
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
R$ 1,299 T
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
R$ 1,295 T
53
🇺🇸
Cirúrgica Intuitiva
ISRG
R$ 1,285 T
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
R$ 1,254 T
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
R$ 1,253 T
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
R$ 1,251 T
57
🇺🇸
Linde
LIN
R$ 1,246 T
58
🇺🇸
Máquinas de Negócios Internacionais
IBM
R$ 1,22 T
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
R$ 1,208 T
60
🇺🇸
Laboratórios Abbott
ABT
R$ 1,207 T
61
🇺🇸
Elétrica Geral
GE
R$ 1,205 T
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
R$ 1,201 T
63
🇬🇧
Concha
SHEL.L
R$ 1,194 T
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
R$ 1,192 T
65
🇨🇳
Banco de Construção da China
601939.SS
R$ 1,19 T
66
🇺🇸
Microdispositivos avançados
AMD
R$ 1,187 T
67
🇮🇳
Indústrias de confiança
RELIANCE
R$ 1,177 T
68
🇨🇳
Banco da China
601988.SS
R$ 1,175 T
69
🇺🇸
O Grupo Goldman Sachs
GS
R$ 1,174 T
70
🇺🇸
O Walt Disney
DIS
R$ 1,165 T
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
R$ 1,154 T
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
R$ 1,135 T
73
🇺🇸
Philip Morris Internacional
PM
R$ 1,129 T
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
R$ 1,125 T
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
R$ 1,118 T
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
R$ 1,117 T
77
🇬🇧
Participações do HSBC
HSBA.L
R$ 1,077 T
78
🇺🇸
Instrumentos Texas
TXN
R$ 1,062 T
79
🇺🇸
Danaher
DHR
R$ 1,042 T
80
🇺🇸
Tecnologias Palantir
PLTR
R$ 1,035 T
81
🇨🇦
Banco Real do Canadá
RY.TO
R$ 1,024 T
82
🇺🇸
Intuir
INTU
R$ 1,012 T
83
🇮🇳
Serviços de consultoria Tata
TCS
R$ 997,536 B
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
R$ 985,453 B
85
🇺🇸
RTX
RTX
R$ 978,451 B
86
🇺🇸
Comunicações Verizon
VZ
R$ 969,073 B
87
🇦🇺
Banco da Comunidade da Austrália
CBA.AX
R$ 967,785 B
89
🇺🇸
AT&T
T
R$ 946,54 B
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
R$ 941,089 B
91
🇺🇸
Materiais Aplicados
AMAT
R$ 940,222 B
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
R$ 937,074 B
93
🇪🇸
Indústria de Design Têxtil
ITX
R$ 929,994 B
94
🇩🇪
Telecomunicações alemãs
DTE.DE
R$ 929,428 B
95
🇺🇸
Rocha Negra
BLK
R$ 921,175 B
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
R$ 909,028 B
97
🇺🇸
Citigroup
C
R$ 906,278 B
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
R$ 903,562 B
99
🇺🇸
Stryker
SYK
R$ 879,804 B
100
🇯🇵
Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ
8306.T
R$ 874,063 B
101
🇺🇸
Boston Científico
BSX
R$ 873,768 B