Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500🌍 Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500
Calculado com base nos preços de mercado locais (excluindo ADRs). Ações preferenciais são combinadas, e listagens chinesas combinam ações de Hong Kong e continentais.
Última Atualização: 22/01/2025, 22:00
# | Nome da Empresa | Valor de Mercado | Variação do Preço | Setor | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 O Charles Schwab SCHW | R$ 872,014 B | 80.60 USD | -0.41% | Bancos de investimento |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | R$ 871,16 B | 26.01 USD | -2.36% | Farmacêuticos |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | R$ 868,705 B | 273.44 USD | -0.50% | Biotecnologia |
105 8 | 🇺🇸 Comer ETN | R$ 867,092 B | 371.23 USD | +3.80% | Eletrônicos |
106 5 | 🇺🇸 Empresas Lowe's LOW | R$ 861,002 B | 258.00 USD | -2.40% | Centros de materiais de construção |
107 1 | 🇮🇳 Banco HDFC HDFCBANK | R$ 858,121 B | 1.666.05 INR | +1.44% | Serviços bancários |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell Internacional HON | R$ 857,361 B | 223.09 USD | -0.88% | Aeroespacial |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | R$ 847,871 B | 161.51 USD | +0.50% | Gestão de ativos |
110 1 | 🇺🇸 União do Pacífico UNP | R$ 844,9 B | 235.80 USD | -0.39% | Ferrovias |
111 | 🇺🇸 Tecnologias Uber UBER | R$ 844,037 B | 67.82 USD | +0.12% | Transporte |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | R$ 839,272 B | 37.11 USD | +0.38% | TV a cabo |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | R$ 836,105 B | 63.99 USD | +6.33% | TV a cabo |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | R$ 834,172 B | 4.570.00 GBX | -0.98% | Cuidados pessoais |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Energia NEE | R$ 832,417 B | 68.49 USD | -3.33% | Energia elétrica |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | R$ 828,075 B | 239.17 USD | -0.76% | Seguros |
117 1 | 🇨🇳 Banco Mercantil da China 600036.SS | R$ 818,359 B | 39.45 CNY | -1.72% | Bancos regionais |
118 1 | 🇺🇸 As empresas TJX TJX | R$ 814,361 B | 122.57 USD | -0.59% | Varejo de vestuário |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | R$ 812,307 B | 106.37 USD | +0.08% | Serviços de TI |
120 2 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | R$ 796,631 B | 165.14 EUR | +1.13% | Aeroespacial |
121 1 | 🇫🇷 Energias Totais TTE.PA | R$ 796,123 B | 56.38 EUR | -0.46% | Petróleo e gás |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | R$ 787,921 B | 103.06 USD | -1.17% | Energia |
123 | 🇺🇸 O Boeing BA | R$ 772,948 B | 174.80 USD | -0.43% | Aeroespacial |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | R$ 765,846 B | 98.85 EUR | -0.17% | Farmacêuticos |
125 1 | 🇯🇵 Grupo Sony 6758.T | R$ 765,163 B | 3.275.00 JPY | +1.24% | Computadores |
126 1 | 🇦🇺 Grupo BHP BHP.AX | R$ 763,429 B | 39.80 AUD | -1.99% | Aço |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | R$ 749,318 B | 39.15 CNY | -1.26% | Seguros |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | R$ 740,041 B | 459.75 USD | -0.73% | Máquinas industriais |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | R$ 729,35 B | 152.50 HKD | -3.79% | Logística |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | R$ 727,957 B | 187.70 USD | +2.28% | Software |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | R$ 722,204 B | 657.50 EUR | +1.23% | Bens de consumo |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | R$ 721,501 B | 306.50 EUR | +0.66% | Seguros |
133 3 | 🇺🇸 Tecnologia Micron MU | R$ 719,282 B | 109.23 USD | -0.14% | Semicondutores |
134 9 | 🇺🇸 Aplicativo Lovin APP | R$ 717,446 B | 361.72 USD | +6.89% | Software |
135 4 | 🇺🇸 Processamento Automático de Dados ADP | R$ 713,685 B | 296.36 USD | -0.60% | Software |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | R$ 706,352 B | 27.60 CNY | -0.50% | Petróleo e gás |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | R$ 704,265 B | 209.45 USD | +0.22% | Bancos regionais |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Sociedade anônima EL.PA | R$ 703,095 B | 253.50 EUR | +1.40% | Dispositivos médicos |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | R$ 699,543 B | 499.34 USD | -1.37% | Aeroespacial |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | R$ 695,821 B | 427.10 USD | +2.67% | Eletrônicos |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | R$ 692,086 B | 3.929.00 JPY | +4.13% | Máquinas industriais |
142 3 | 🇺🇸 Ciências Gilead GILD | R$ 685,308 B | 93.04 USD | +0.09% | Biotecnologia |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | R$ 684,339 B | 57.09 USD | +0.09% | Farmacêuticos |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | R$ 683,21 B | 35.30 HKD | -1.67% | Hardware de Telecomunicações |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Insurance da China 601318.SS | R$ 677,033 B | 48.95 CNY | -1.90% | Seguros |
146 1 | 🇯🇵 Recrutar Holdings 6098.T | R$ 674,742 B | 10.765.00 JPY | +0.65% | Serviços de Internet |
147 3 | 🇺🇸 United Parcel Service UPS | R$ 668,532 B | 132.55 USD | -0.24% | Logística |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | R$ 665,706 B | 87.84 USD | -0.61% | Dispositivos médicos |
149 1 | 🇨🇭 Grupo UBS UBSG.SW | R$ 659,02 B | 31.58 CHF | +0.13% | Gestão de ativos |
150 2 | 🇺🇸 Dispositivos analógicos ADI | R$ 657,028 B | 224.08 USD | +1.19% | Semicondutores |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | R$ 654,892 B | 97.73 USD | -0.26% | Restaurantes |
152 1 | 🇺🇸 Vertex Farmacêutica VRTX | R$ 651,442 B | 428.00 USD | +0.03% | Farmacêuticos |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | R$ 647,262 B | 74.04 USD | +1.19% | Vestuário |
154 3 | 🇺🇸 Tecnologia Marvell MRVL | R$ 640,34 B | 125.21 USD | +1.16% | Semicondutores |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | R$ 640,094 B | 282.50 CNY | -1.24% | Eletrônicos |
156 3 | 🇺🇸 Gordinho CB | R$ 639,247 B | 268.32 USD | -0.20% | Seguro patrimonial |
157 4 | 🇨🇭 Companhia Financeira Richemont CFR.SW | R$ 633,422 B | 168.25 CHF | +1.36% | Produtos de consumo |
158 5 | 🇺🇸 Pesquisa Lam LRCX | R$ 633,085 B | 83.25 USD | +2.15% | Máquinas industriais |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | R$ 632,567 B | 1.631.75 INR | +0.34% | Telecomunicações móveis |
160 4 | 🇺🇸 Empresas Marsh & McLennan MMC | R$ 630,861 B | 217.34 USD | -0.40% | Serviços de seguros |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | R$ 629,227 B | 416.90 EUR | -0.74% | Automóveis |
162 | 🇯🇵 Chave 6861.T | R$ 625,713 B | 67.720.00 JPY | +0.80% | Eletrônicos |
163 3 | 🇬🇧 Grupo Rio Tinto RIO.L | R$ 625,423 B | 5.001.00 GBX | -0.44% | Mineração |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | R$ 620,631 B | 53.56 CHF | +3.72% | Eletrônicos |
165 4 | 🇰🇷 SK Hynix 000660.KS | R$ 614,85 B | 225.500.00 KRW | +3.44% | Semicondutores |
166 1 | 🇺🇸 Energia da Constelação CEG | R$ 614,721 B | 332.47 USD | +2.73% | Energia elétrica |
167 2 | 🇺🇸 ELK KLAC | R$ 610,235 B | 771.91 USD | +0.61% | Eletrônicos |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Banco e Investimento 1120.SR | R$ 607,205 B | 97.10 SAR | +0.62% | Serviços bancários |
169 3 | 🇯🇵 Varejo rápido 9983.T | R$ 593,597 B | 49.100.00 JPY | +0.14% | Varejo de vestuário |
170 3 | 🇺🇸 Comunicações da Carta CHTR | R$ 592,994 B | 352.80 USD | +0.64% | TV a cabo |
171 1 | 🇨🇦 O Banco Toronto-Dominion TD.TO | R$ 592,619 B | 81.86 CAD | -0.30% | Serviços bancários |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | R$ 590,09 B | 38.09 CNY | -0.31% | Carvão |
173 1 | 🇫🇷 Açafrão SAF.PA | R$ 584,612 B | 233.10 EUR | +2.42% | Aeroespacial |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | R$ 583,853 B | 64.40 CAD | -0.94% | Bancos de investimento |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | R$ 579,784 B | 28.69 CNY | -1.61% | Energia elétrica |
176 8 | 🇮🇳 Banco ICICI ICICIBANK | R$ 577,103 B | 1.200.45 INR | +0.36% | Bancos regionais |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Líquido AI.PA | R$ 572,085 B | 162.40 EUR | +0.96% | Produtos químicos especiais |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | R$ 571,725 B | 493.56 USD | +1.24% | Serviços de Internet |
179 21 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | R$ 571,311 B | 10.230.00 JPY | +10.62% | Serviços de telecomunicações |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | R$ 569,538 B | 46.08 EUR | -1.07% | Bebidas alcoólicas |
181 1 | 🇦🇪 Energia Nacional de Abu Dhabi TAQA | R$ 565,408 B | 3.11 AED | -0.64% | Energia elétrica |
182 1 | 🇺🇸 Gestão Global Apollo APO | R$ 564,821 B | 168.90 USD | -0.20% | Gestão de ativos |
183 4 | 🇯🇵 Grupo Financeiro Sumitomo Mitsui 8316.T | R$ 562,99 B | 3.776.00 JPY | -0.76% | Serviços bancários |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | R$ 557,6 B | 6.00 CNY | -1.15% | Petróleo e gás |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | R$ 557,23 B | 21.86 USD | +0.41% | Semicondutores |
186 11 | 🇺🇸 Amfenol APH | R$ 554,646 B | 77.84 USD | +7.04% | Componentes |
187 6 | 🇺🇸 Participações da CrowdStrike CRWD | R$ 550,248 B | 377.98 USD | +3.16% | Software |
188 8 | 🇺🇸 Microestratégia MSTR | R$ 549,668 B | 377.31 USD | -3.03% | Serviços de Internet |
189 3 | 🇺🇸 Mercado Livre MELI | R$ 544,881 B | 1.818.49 USD | -0.87% | Comércio eletrônico |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | R$ 540,929 B | 3.992.00 GBX | -0.10% | Serviços empresariais |
191 3 | 🇸🇬 Grupo DBS Holdings Ltda D05.SI | R$ 540,601 B | 43.32 SGD | -0.48% | Serviços bancários |
192 1 | 🇺🇸 Elevance Saúde ELV | R$ 535,581 B | 390.73 USD | +0.39% | Saúde |
193 6 | 🇺🇸 O sul SO | R$ 534,38 B | 82.52 USD | -2.61% | Energia elétrica |
194 5 | 🇺🇸 A Sherwin-Williams SHW | R$ 532,501 B | 357.74 USD | -1.05% | Equipamentos industriais |
195 1 | 🇺🇸 Participações do PayPal PYPL | R$ 532,383 B | 89.85 USD | +0.09% | Serviços empresariais |
196 1 | 🇺🇸 Tecnologias Trane TT | R$ 531,393 B | 399.56 USD | +0.61% | Máquinas industriais |
197 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | R$ 525,385 B | 58.93 USD | -1.52% | Gestão de ativos |
198 21 | 🇺🇸 Grupo de corretores interativos IBKR | R$ 523,865 B | 209.78 USD | +8.79% | Bancos de investimento |
199 4 | 🇺🇸 Intercâmbio Intercontinental ICE | R$ 523,179 B | 154.17 USD | +1.61% | Bancos de investimento |
200 10 | 🇺🇸 Sistemas de design de cadência CDNS | R$ 521,123 B | 321.49 USD | +3.38% | Software |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | R$ 519,008 B | 484.63 USD | -0.02% | Informações financeiras |
#
Nome da Empresa
Valor de Mercado
102
🇺🇸
O Charles Schwab
SCHW
R$ 872,014 B
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
R$ 871,16 B
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
R$ 868,705 B
105
🇺🇸
Comer
ETN
R$ 867,092 B
106
🇺🇸
Empresas Lowe's
LOW
R$ 861,002 B
107
🇮🇳
Banco HDFC
HDFCBANK
R$ 858,121 B
108
🇺🇸
Honeywell Internacional
HON
R$ 857,361 B
109
🇺🇸
KKR
KKR
R$ 847,871 B
110
🇺🇸
União do Pacífico
UNP
R$ 844,9 B
111
🇺🇸
Tecnologias Uber
UBER
R$ 844,037 B
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
R$ 839,272 B
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
R$ 836,105 B
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
R$ 834,172 B
115
🇺🇸
NextEra Energia
NEE
R$ 832,417 B
116
🇺🇸
Progressive
PGR
R$ 828,075 B
117
🇨🇳
Banco Mercantil da China
600036.SS
R$ 818,359 B
118
🇺🇸
As empresas TJX
TJX
R$ 814,361 B
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
R$ 812,307 B
120
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
R$ 796,631 B
121
🇫🇷
Energias Totais
TTE.PA
R$ 796,123 B
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
R$ 787,921 B
123
🇺🇸
O Boeing
BA
R$ 772,948 B
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
R$ 765,846 B
125
🇯🇵
Grupo Sony
6758.T
R$ 765,163 B
126
🇦🇺
Grupo BHP
BHP.AX
R$ 763,429 B
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
R$ 749,318 B
128
🇺🇸
Deere
DE
R$ 740,041 B
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
R$ 729,35 B
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
R$ 727,957 B
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
R$ 722,204 B
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
R$ 721,501 B
133
🇺🇸
Tecnologia Micron
MU
R$ 719,282 B
134
🇺🇸
Aplicativo Lovin
APP
R$ 717,446 B
135
🇺🇸
Processamento Automático de Dados
ADP
R$ 713,685 B
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
R$ 706,352 B
137
🇺🇸
Fiserv
FI
R$ 704,265 B
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Sociedade anônima
EL.PA
R$ 703,095 B
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
R$ 699,543 B
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
R$ 695,821 B
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
R$ 692,086 B
142
🇺🇸
Ciências Gilead
GILD
R$ 685,308 B
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
R$ 684,339 B
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
R$ 683,21 B
145
🇨🇳
Ping An Insurance da China
601318.SS
R$ 677,033 B
146
🇯🇵
Recrutar Holdings
6098.T
R$ 674,742 B
147
🇺🇸
United Parcel Service
UPS
R$ 668,532 B
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
R$ 665,706 B
149
🇨🇭
Grupo UBS
UBSG.SW
R$ 659,02 B
150
🇺🇸
Dispositivos analógicos
ADI
R$ 657,028 B
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
R$ 654,892 B
152
🇺🇸
Vertex Farmacêutica
VRTX
R$ 651,442 B
153
🇺🇸
NIKE
NKE
R$ 647,262 B
154
🇺🇸
Tecnologia Marvell
MRVL
R$ 640,34 B
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
R$ 640,094 B
156
🇺🇸
Gordinho
CB
R$ 639,247 B
157
🇨🇭
Companhia Financeira Richemont
CFR.SW
R$ 633,422 B
158
🇺🇸
Pesquisa Lam
LRCX
R$ 633,085 B
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
R$ 632,567 B
160
🇺🇸
Empresas Marsh & McLennan
MMC
R$ 630,861 B
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
R$ 629,227 B
162
🇯🇵
Chave
6861.T
R$ 625,713 B
163
🇬🇧
Grupo Rio Tinto
RIO.L
R$ 625,423 B
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
R$ 620,631 B
165
🇰🇷
SK Hynix
000660.KS
R$ 614,85 B
166
🇺🇸
Energia da Constelação
CEG
R$ 614,721 B
167
🇺🇸
ELK
KLAC
R$ 610,235 B
168
🇸🇦
Al Rajhi Banco e Investimento
1120.SR
R$ 607,205 B
169
🇯🇵
Varejo rápido
9983.T
R$ 593,597 B
170
🇺🇸
Comunicações da Carta
CHTR
R$ 592,994 B
171
🇨🇦
O Banco Toronto-Dominion
TD.TO
R$ 592,619 B
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
R$ 590,09 B
173
🇫🇷
Açafrão
SAF.PA
R$ 584,612 B
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
R$ 583,853 B
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
R$ 579,784 B
176
🇮🇳
Banco ICICI
ICICIBANK
R$ 577,103 B
177
🇫🇷
L'Air Líquido
AI.PA
R$ 572,085 B
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
R$ 571,725 B
179
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
R$ 571,311 B
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
R$ 569,538 B
181
🇦🇪
Energia Nacional de Abu Dhabi
TAQA
R$ 565,408 B
182
🇺🇸
Gestão Global Apollo
APO
R$ 564,821 B
183
🇯🇵
Grupo Financeiro Sumitomo Mitsui
8316.T
R$ 562,99 B
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
R$ 557,6 B
185
🇺🇸
Intel
INTC
R$ 557,23 B
186
🇺🇸
Amfenol
APH
R$ 554,646 B
187
🇺🇸
Participações da CrowdStrike
CRWD
R$ 550,248 B
188
🇺🇸
Microestratégia
MSTR
R$ 549,668 B
189
🇺🇸
Mercado Livre
MELI
R$ 544,881 B
190
🇬🇧
RELX
REL.L
R$ 540,929 B
191
🇸🇬
Grupo DBS Holdings Ltda
D05.SI
R$ 540,601 B
192
🇺🇸
Elevance Saúde
ELV
R$ 535,581 B
193
🇺🇸
O sul
SO
R$ 534,38 B
194
🇺🇸
A Sherwin-Williams
SHW
R$ 532,501 B
195
🇺🇸
Participações do PayPal
PYPL
R$ 532,383 B
196
🇺🇸
Tecnologias Trane
TT
R$ 531,393 B
197
🇺🇸
Brookfield
BN
R$ 525,385 B
198
🇺🇸
Grupo de corretores interativos
IBKR
R$ 523,865 B
199
🇺🇸
Intercâmbio Intercontinental
ICE
R$ 523,179 B
200
🇺🇸
Sistemas de design de cadência
CDNS
R$ 521,123 B
201
🇺🇸
Moody's
MCO
R$ 519,008 B