Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500🌍 Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500
Calculado com base nos preços de mercado locais (excluindo ADRs). Ações preferenciais são combinadas, e listagens chinesas combinam ações de Hong Kong e continentais.
Última Atualização: 22/01/2025, 22:00
# | Nome da Empresa | Valor de Mercado | Variação do Preço | Setor | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Grupo Financeiro Mizuho 8411.T | R$ 380,955 B | 3.949.00 JPY | -0.35% | Serviços bancários |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | R$ 378,85 B | 33.24 USD | -0.09% | Ferrovias |
304 6 | 🇨🇦 O Banco da Nova Escócia BNS.TO | R$ 376,92 B | 74.05 CAD | -0.39% | Serviços bancários |
305 12 | 🇷🇺 Sberbank da Rússia SBER | R$ 376,639 B | 280.36 RUB | -0.53% | Bancos regionais |
306 1 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | R$ 375,801 B | 2.342.95 INR | +0.10% | Cuidados pessoais |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | R$ 375,742 B | 186.86 USD | +0.81% | Energia elétrica |
308 10 | 🇺🇸 Cruzeiros Royal Caribbean RCL | R$ 375,286 B | 236.16 USD | -2.93% | Hotéis e resorts |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | R$ 374,702 B | 2.452.00 JPY | -0.39% | Comércio atacadista |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | R$ 373,871 B | 437.00 INR | -0.13% | Tabaco |
311 | 🇺🇸 Transportadora Global CARR | R$ 371,357 B | 70.03 USD | -0.74% | Máquinas industriais |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | R$ 369,919 B | 10.36 EUR | -0.81% | Serviços bancários |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | R$ 369,846 B | 53.96 EUR | +0.33% | Dispositivos médicos |
314 2 | 🇬🇧 Participações da Rolls Royce RR.L | R$ 368,866 B | 603.40 GBX | +1.58% | Aeroespacial |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financeiro TFC | R$ 368,839 B | 47.01 USD | -1.84% | Bancos regionais |
316 2 | 🇺🇸 Alvo TGT | R$ 367,685 B | 135.77 USD | -1.14% | Varejo especializado |
317 14 | 🇺🇸 Umok OKE | R$ 367,061 B | 106.30 USD | -3.23% | Oleodutos e gasodutos |
318 5 | 🇮🇳 Seguro de vida da Índia LICI | R$ 362,14 B | 828.55 INR | -1.07% | Seguro de vida |
319 1 | 🇺🇸 O Banco de Nova York Mellon BK | R$ 357,699 B | 84.33 USD | -0.71% | Bancos de investimento |
320 2 | 🇺🇸 Participações mundiais da Hilton HLT | R$ 357,318 B | 248.00 USD | +0.20% | Hotéis e resorts |
321 5 | 🇨🇳 Banco Postal de Poupança da China 601658.SS | R$ 355,689 B | 5.18 CNY | -1.33% | Serviços bancários |
322 14 | 🇨🇳 Fabricação Internacional de Semicondutores 0981.HK | R$ 354,806 B | 42.10 HKD | +0.48% | Semicondutores |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | R$ 353,712 B | 102.85 EUR | -0.05% | Construção |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | R$ 352,302 B | 194.40 JPY | +1.57% | Telecomunicações móveis |
325 7 | 🇺🇸 O Trade Desk TTD | R$ 352,07 B | 120.69 USD | -3.06% | Software |
326 1 | 🇨🇦 Banco Imperial Canadense de Comércio CM.TO | R$ 351,589 B | 91.54 CAD | +0.63% | Bancos regionais |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | R$ 350,962 B | 85.76 USD | -1.29% | Seguros |
328 5 | 🇬🇧 Rede Nacional NG.L | R$ 348,916 B | 963.40 GBX | -1.37% | Energia elétrica |
329 9 | 🇺🇸 Floco de neve SNOW | R$ 346,278 B | 177.49 USD | +2.28% | Software |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | R$ 344,707 B | 41.63 USD | -4.82% | Perfuração |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | R$ 344,626 B | 3.055.00 JPY | -0.29% | Produtos químicos |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | R$ 343,332 B | 59.84 EUR | -2.35% | Automóveis |
333 5 | 🇺🇸 Motores Gerais GM | R$ 342,881 B | 52.76 USD | -2.10% | Automóveis |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | R$ 342,449 B | 104.30 USD | -1.96% | Seguros |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | R$ 340,366 B | 109.84 USD | -0.25% | Máquinas industriais |
336 12 | 🇰🇷 Solução de energia LG 373220.KS | R$ 340,248 B | 360.000.00 KRW | +1.55% | Eletrônicos |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | R$ 339,985 B | 23.33 CNY | +10.00% | Hardware de Telecomunicações |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | R$ 339,933 B | 540.00 RUB | -0.39% | Petróleo e gás |
339 1 | 🇨🇳 Grupo de Mineração Zijin 601899.SS | R$ 338,881 B | 16.20 CNY | -0.31% | Ouro e prata |
340 2 | 🇺🇸 Tecnologias Roper ROP | R$ 338,708 B | 534.45 USD | +0.69% | Software |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | R$ 338,459 B | 377.20 GBX | -0.89% | Comércio atacadista |
342 3 | 🇨🇳 Banco Industrial 601166.SS | R$ 336,948 B | 19.51 CNY | -2.25% | Bancos regionais |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk do Sul NSC | R$ 336,756 B | 251.85 USD | +0.00% | Ferrovias |
344 19 | 🇺🇸 Participações Nu NU | R$ 336,549 B | 11.99 USD | +4.44% | Serviços de TI |
345 7 | 🇬🇧 Grupo Bússola CPG.L | R$ 334,698 B | 2.726.00 GBX | +0.93% | Restaurantes |
346 3 | 🇸🇬 Serviços bancários chineses no exterior O39.SI | R$ 334,573 B | 17.03 SGD | -0.12% | Serviços bancários |
347 | 🇮🇳 Tecnologias HCL HCLTECH | R$ 334,129 B | 1.827.70 INR | +1.40% | Serviços de TI |
348 2 | 🇩🇪 Grupo Mercedes-Benz MBG.DE | R$ 332,642 B | 56.25 EUR | +0.36% | Automóveis |
349 8 | 🇦🇺 Grupo bancário da Austrália e Nova Zelândia ANZ.AX | R$ 332,453 B | 30.22 AUD | +0.23% | Serviços bancários |
350 11 | 🇮🇳 Larsen e Toubro LT | R$ 332,306 B | 3.518.20 INR | -0.65% | Construção |
351 16 | 🇺🇸 Porto Livre-McMoRan FCX | R$ 331,975 B | 39.09 USD | -3.00% | Mineração |
352 8 | 🇸🇦 Telecomunicações Sauditas 7010.SR | R$ 331,729 B | 41.90 SAR | -0.71% | Serviços de telecomunicações |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | R$ 331,163 B | 4.477.00 JPY | +0.61% | Farmacêuticos |
354 10 | 🇺🇸 As empresas de viajantes TRV | R$ 331,033 B | 246.72 USD | +3.16% | Seguro patrimonial |
355 1 | 🇺🇸 Zona Automática AZO | R$ 329,896 B | 3.326.01 USD | +0.86% | Varejo especializado |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | R$ 329,621 B | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 O Banco Nacional Saudita 1180.SR | R$ 328,488 B | 34.90 SAR | -0.43% | Serviços bancários |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | R$ 328,356 B | 57.66 USD | +0.38% | Varejo especializado |
359 3 | 🇺🇸 Semicondutores NXP NXPI | R$ 324,593 B | 216.09 USD | +0.56% | Semicondutores |
360 | 🇺🇸 W. W. Grainger GWW | R$ 323,213 B | 1.122.93 USD | +0.13% | Comércio atacadista |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | R$ 323,105 B | 89.00 CHF | +0.88% | Construção |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financeira AMP | R$ 321,97 B | 561.53 USD | +0.50% | Bancos de investimento |
363 5 | 🇦🇺 Grupo Macquarie MQG.AX | R$ 321,501 B | 238.71 AUD | +0.58% | Finanças |
364 6 | 🇸🇦 Indústrias básicas sauditas 2010.SR | R$ 321,378 B | 66.80 SAR | -1.91% | Produtos químicos |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls Internacional JCI | R$ 321,313 B | 82.10 USD | -0.46% | Máquinas industriais |
366 | 🇺🇸 Bloquear SQ | R$ 320,461 B | 87.48 USD | -2.26% | Serviços de TI |
367 | 🇨🇦 Manulife Financeiro MFC.TO | R$ 319,518 B | 43.79 CAD | -0.99% | Seguros |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | R$ 315,348 B | 289.00 SEK | -0.34% | Máquinas industriais |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | R$ 312,753 B | 51.94 USD | -1.33% | Oleodutos e gasodutos |
370 3 | 🇺🇸 Serviços Quanta PWR | R$ 311,742 B | 357.33 USD | -0.19% | Construção |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | R$ 311,18 B | 293.75 GBX | -0.74% | Bancos de investimento |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | R$ 309,965 B | 82.80 USD | -4.29% | Energia elétrica |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | R$ 309,447 B | 233.36 USD | -6.52% | Oleodutos e gasodutos |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | R$ 308,977 B | 27.23 CNY | -0.69% | Bancos de investimento |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Tailândia) Público DELTA.BK | R$ 308,759 B | 147.00 THB | +3.16% | Equipamentos de produção |
376 5 | 🇮🇳 Finanças Bajaj BAJFINANCE | R$ 308,259 B | 7.397.15 INR | +1.45% | Leasing |
377 3 | 🇺🇸 Pagamento por cheque PAYX | R$ 308,09 B | 144.78 USD | -0.61% | Serviços de dados |
378 3 | 🇺🇸 Energia Elétrica Americana AEP | R$ 306,859 B | 97.49 USD | -0.33% | Energia elétrica |
379 6 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | R$ 306,503 B | 73.42 AUD | +0.74% | Centros de materiais de construção |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | R$ 306,472 B | 177.59 USD | +0.36% | Energia |
381 4 | 🇳🇱 Grupo ING INGA.PA | R$ 306,456 B | 15.76 EUR | -1.59% | Serviços bancários |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | R$ 305,932 B | 23.67 CNY | -0.75% | Serviços de Internet |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | R$ 305,565 B | 34.50 HKD | -3.63% | Bebidas |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aeroespacial HWM | R$ 304,243 B | 126.71 USD | -0.35% | Aeroespacial |
385 6 | 🇺🇸 Aluguéis Unidos URI | R$ 303,5 B | 782.53 USD | -0.82% | Leasing |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | R$ 300,369 B | 78.22 EUR | +0.49% | Automóveis |
387 6 | 🇯🇵 Motor Honda 7267.T | R$ 298,382 B | 1.487.50 JPY | +0.64% | Automóveis |
388 2 | 🇨🇦 Alimentação Couche-Tard ATD.TO | R$ 297,116 B | 76.32 CAD | +0.42% | Varejo especializado |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | R$ 296,784 B | 7.215.00 RUB | -0.34% | Refino de petróleo |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | R$ 296,745 B | 366.00 USD | -0.32% | Autopeças |
391 1 | 🇨🇦 Energia Suncor SU.TO | R$ 295,995 B | 56.44 CAD | -1.16% | Petróleo e gás |
392 3 | 🇯🇵 Tabaco do Japão 2914.T | R$ 295,798 B | 3.893.00 JPY | +0.41% | Tabaco |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | R$ 295,579 B | 96.35 EUR | -0.31% | Automóveis |
394 18 | 🇺🇸 Descubra Serviços Financeiros DFS | R$ 293,349 B | 197.50 USD | +4.35% | Leasing |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | R$ 293,198 B | 28.44 BRL | -0.52% | Serviços bancários |
396 2 | 🇰🇷 Português Samsung Biologics Co.Ltd. 207940.KS | R$ 292,226 B | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Biotecnologia |
397 3 | 🇺🇸 Lojas Ross ROST | R$ 292,085 B | 149.79 USD | +0.57% | Varejo de vestuário |
398 6 | 🇨🇦 Energia TC TRP.TO | R$ 291,316 B | 67.89 CAD | -0.26% | Oleodutos e gasodutos |
399 10 | 🇺🇸 O Allstate ALL | R$ 289,926 B | 185.25 USD | -2.37% | Seguro patrimonial |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | R$ 289,414 B | 1.506.60 EUR | +1.02% | Software |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | R$ 289,365 B | 118.55 USD | -1.61% | Refino de petróleo |
#
Nome da Empresa
Valor de Mercado
302
🇯🇵
Grupo Financeiro Mizuho
8411.T
R$ 380,955 B
303
🇺🇸
CSX
CSX
R$ 378,85 B
304
🇨🇦
O Banco da Nova Escócia
BNS.TO
R$ 376,92 B
305
🇷🇺
Sberbank da Rússia
SBER
R$ 376,639 B
306
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
R$ 375,801 B
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
R$ 375,742 B
308
🇺🇸
Cruzeiros Royal Caribbean
RCL
R$ 375,286 B
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
R$ 374,702 B
310
🇮🇳
ITC
ITC
R$ 373,871 B
311
🇺🇸
Transportadora Global
CARR
R$ 371,357 B
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
R$ 369,919 B
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
R$ 369,846 B
314
🇬🇧
Participações da Rolls Royce
RR.L
R$ 368,866 B
315
🇺🇸
Truist Financeiro
TFC
R$ 368,839 B
316
🇺🇸
Alvo
TGT
R$ 367,685 B
317
🇺🇸
Umok
OKE
R$ 367,061 B
318
🇮🇳
Seguro de vida da Índia
LICI
R$ 362,14 B
319
🇺🇸
O Banco de Nova York Mellon
BK
R$ 357,699 B
320
🇺🇸
Participações mundiais da Hilton
HLT
R$ 357,318 B
321
🇨🇳
Banco Postal de Poupança da China
601658.SS
R$ 355,689 B
322
🇨🇳
Fabricação Internacional de Semicondutores
0981.HK
R$ 354,806 B
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
R$ 353,712 B
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
R$ 352,302 B
325
🇺🇸
O Trade Desk
TTD
R$ 352,07 B
326
🇨🇦
Banco Imperial Canadense de Comércio
CM.TO
R$ 351,589 B
327
🇺🇸
MetLife
MET
R$ 350,962 B
328
🇬🇧
Rede Nacional
NG.L
R$ 348,916 B
329
🇺🇸
Floco de neve
SNOW
R$ 346,278 B
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
R$ 344,707 B
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
R$ 344,626 B
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
R$ 343,332 B
333
🇺🇸
Motores Gerais
GM
R$ 342,881 B
334
🇺🇸
Aflac
AFL
R$ 342,449 B
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
R$ 340,366 B
336
🇰🇷
Solução de energia LG
373220.KS
R$ 340,248 B
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
R$ 339,985 B
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
R$ 339,933 B
339
🇨🇳
Grupo de Mineração Zijin
601899.SS
R$ 338,881 B
340
🇺🇸
Tecnologias Roper
ROP
R$ 338,708 B
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
R$ 338,459 B
342
🇨🇳
Banco Industrial
601166.SS
R$ 336,948 B
343
🇺🇸
Norfolk do Sul
NSC
R$ 336,756 B
344
🇺🇸
Participações Nu
NU
R$ 336,549 B
345
🇬🇧
Grupo Bússola
CPG.L
R$ 334,698 B
346
🇸🇬
Serviços bancários chineses no exterior
O39.SI
R$ 334,573 B
347
🇮🇳
Tecnologias HCL
HCLTECH
R$ 334,129 B
348
🇩🇪
Grupo Mercedes-Benz
MBG.DE
R$ 332,642 B
349
🇦🇺
Grupo bancário da Austrália e Nova Zelândia
ANZ.AX
R$ 332,453 B
350
🇮🇳
Larsen e Toubro
LT
R$ 332,306 B
351
🇺🇸
Porto Livre-McMoRan
FCX
R$ 331,975 B
352
🇸🇦
Telecomunicações Sauditas
7010.SR
R$ 331,729 B
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
R$ 331,163 B
354
🇺🇸
As empresas de viajantes
TRV
R$ 331,033 B
355
🇺🇸
Zona Automática
AZO
R$ 329,896 B
356
🏳️
China United Network Communications
R$ 329,621 B
357
🇸🇦
O Banco Nacional Saudita
1180.SR
R$ 328,488 B
358
🇺🇸
Copart
CPRT
R$ 328,356 B
359
🇺🇸
Semicondutores NXP
NXPI
R$ 324,593 B
360
🇺🇸
W. W. Grainger
GWW
R$ 323,213 B
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
R$ 323,105 B
362
🇺🇸
Ameriprise Financeira
AMP
R$ 321,97 B
363
🇦🇺
Grupo Macquarie
MQG.AX
R$ 321,501 B
364
🇸🇦
Indústrias básicas sauditas
2010.SR
R$ 321,378 B
365
🇺🇸
Johnson Controls Internacional
JCI
R$ 321,313 B
366
🇺🇸
Bloquear
SQ
R$ 320,461 B
367
🇨🇦
Manulife Financeiro
MFC.TO
R$ 319,518 B
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
R$ 315,348 B
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
R$ 312,753 B
370
🇺🇸
Serviços Quanta
PWR
R$ 311,742 B
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
R$ 311,18 B
372
🇺🇸
Sempra
SRE
R$ 309,965 B
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
R$ 309,447 B
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
R$ 308,977 B
375
🇹🇭
Delta Electronics (Tailândia) Público
DELTA.BK
R$ 308,759 B
376
🇮🇳
Finanças Bajaj
BAJFINANCE
R$ 308,259 B
377
🇺🇸
Pagamento por cheque
PAYX
R$ 308,09 B
378
🇺🇸
Energia Elétrica Americana
AEP
R$ 306,859 B
379
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
R$ 306,503 B
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
R$ 306,472 B
381
🇳🇱
Grupo ING
INGA.PA
R$ 306,456 B
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
R$ 305,932 B
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
R$ 305,565 B
384
🇺🇸
Howmet Aeroespacial
HWM
R$ 304,243 B
385
🇺🇸
Aluguéis Unidos
URI
R$ 303,5 B
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
R$ 300,369 B
387
🇯🇵
Motor Honda
7267.T
R$ 298,382 B
388
🇨🇦
Alimentação Couche-Tard
ATD.TO
R$ 297,116 B
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
R$ 296,784 B
390
🇺🇸
Cummins
CMI
R$ 296,745 B
391
🇨🇦
Energia Suncor
SU.TO
R$ 295,995 B
392
🇯🇵
Tabaco do Japão
2914.T
R$ 295,798 B
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
R$ 295,579 B
394
🇺🇸
Descubra Serviços Financeiros
DFS
R$ 293,349 B
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
R$ 293,198 B
396
🇰🇷
Português Samsung Biologics Co.Ltd.
207940.KS
R$ 292,226 B
397
🇺🇸
Lojas Ross
ROST
R$ 292,085 B
398
🇨🇦
Energia TC
TRP.TO
R$ 291,316 B
399
🇺🇸
O Allstate
ALL
R$ 289,926 B
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
R$ 289,414 B
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
R$ 289,365 B