Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500🌍 Maiores Empresas do Mundo por Valor de Mercado TOP 500
Calculado com base nos preços de mercado locais (excluindo ADRs). Ações preferenciais são combinadas, e listagens chinesas combinam ações de Hong Kong e continentais.
Última Atualização: 22/01/2025, 22:00
# | Nome da Empresa | Valor de Mercado | Variação do Preço | Setor | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Indústrias Farmacêuticas Sun SUNPHARMA | R$ 288,877 B | 1.798.95 INR | +2.06% | Farmacêuticos |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Sistemas DSY.PA | R$ 288,343 B | 35.82 EUR | +2.17% | Software |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | R$ 287,213 B | 234.05 USD | +0.74% | Varejo especializado |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Atlética LULU | R$ 287,118 B | 382.82 USD | +2.69% | Comércio eletrônico |
406 5 | 🇸🇦 Mineração da Arábia Saudita 1211.SR | R$ 286,886 B | 49.80 SAR | +0.81% | Mineração |
407 18 | 🇯🇵 Vantagem 6857.T | R$ 285,797 B | 9.819.00 JPY | +4.01% | Eletrônicos |
408 10 | 🇩🇰 VSD DSV | R$ 285,163 B | 1.465.00 DKK | -0.85% | Logística |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | R$ 284,516 B | 21.500.00 JPY | +1.20% | Dispositivos médicos |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | R$ 283,938 B | 613.00 USD | -0.71% | Serviços de dados |
411 3 | 🇺🇸 Bebida Monstro MNST | R$ 282,851 B | 49.21 USD | -0.02% | Bebidas |
412 2 | 🇨🇳 Bolsa de Valores de Hong Kong 0388.HK | R$ 282,351 B | 292.60 HKD | -0.48% | Bancos de investimento |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | R$ 282,11 B | 246.96 USD | +0.77% | Distribuição médica |
414 6 | 🇺🇸 Cão de dados DDOG | R$ 281,339 B | 140.12 USD | +1.24% | Software |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | R$ 281,218 B | 29.10 EUR | -0.31% | Seguros |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart do México WALMEX.MX | R$ 281,143 B | 57.47 MXN | +2.10% | Varejo especializado |
417 11 | 🇺🇸 Novomont NEM | R$ 280,445 B | 41.68 USD | -1.58% | Ouro e prata |
418 16 | 🇺🇸 Maratona de Petróleo MPC | R$ 280,383 B | 147.61 USD | -2.13% | Refino de petróleo |
419 10 | 🇺🇸 Entretenimento Flutter FLUT | R$ 280,29 B | 266.82 USD | -0.86% | Jogos de azar |
420 10 | 🇺🇸 Dr. Horton DHI | R$ 278,605 B | 146.93 USD | +2.25% | Construção residencial |
421 7 | 🇺🇸 Petróleo Ocidental OXY | R$ 278,401 B | 50.20 USD | -0.69% | Petróleo e gás |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Group UMG.PA | R$ 278,143 B | 24.48 EUR | -0.77% | Serviços empresariais |
423 4 | 🇩🇪 Tecnologias Infineon IFX.DE | R$ 276,239 B | 34.30 EUR | -0.39% | Semicondutores |
424 1 | 🇺🇸 Grupo Internacional Americano AIG | R$ 275,575 B | 74.75 USD | -0.56% | Seguros |
425 7 | 🇨🇳 Banco CITIC da China 601998.SS | R$ 274,646 B | 6.50 CNY | -2.26% | Serviços bancários |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | R$ 274,576 B | 80.83 USD | +1.20% | Bancos de investimento |
427 1 | 🇺🇸 Axon Empresarial AXON | R$ 273,836 B | 607.60 USD | +0.33% | Aeroespacial |
428 17 | 🇺🇸 Conectividade TE TEL | R$ 273,586 B | 155.09 USD | +4.58% | Semicondutores |
429 7 | 🇬🇧 SISTEMAS BAE BA.L | R$ 273,55 B | 1.245.00 GBX | -0.28% | Aeroespacial |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | R$ 273,312 B | 54.01 USD | +4.77% | Componentes |
431 5 | 🇨🇦 Conexões de Resíduos WCN.TO | R$ 273,016 B | 256.88 CAD | +0.12% | Transporte rodoviário |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | R$ 272,286 B | 211.27 USD | -2.74% | Gás |
433 4 | 🇺🇸 Justo Isaac FICO | R$ 270,582 B | 1.880.32 USD | -0.73% | Software |
434 20 | 🇬🇧 Grupo bancário Lloyds LLOY.L | R$ 269,712 B | 61.70 GBX | +1.15% | Serviços bancários |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | R$ 269,134 B | 13.68 EUR | -0.36% | Refino de petróleo |
436 1 | 🇸🇬 Banco Unido Overseas U11.SI | R$ 268,813 B | 37.01 SGD | +0.52% | Serviços bancários |
437 3 | 🇬🇧 Grupo 3i III.L | R$ 268,564 B | 3.873.00 GBX | +1.55% | Gestão de ativos |
438 14 | 🇺🇸 Padeiro Hughes BKR | R$ 267,912 B | 45.81 USD | -2.61% | Perfuração |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | R$ 267,853 B | 258.10 EUR | +6.04% | Vestuário |
440 1 | 🇨🇭 Grupo Lonza LONN.SW | R$ 267,782 B | 580.40 CHF | +1.79% | Biotecnologia |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | R$ 267,619 B | 88.38 EUR | +0.52% | Materiais de construção |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Indústrias Pesadas 7011.T | R$ 267,487 B | 2.087.00 JPY | +1.34% | Aeroespacial |
443 1 | 🇨🇳 Grupo Trip.com 9961.HK | R$ 266,242 B | 523.00 HKD | -2.97% | Serviços ao consumidor |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | R$ 265,127 B | 145.59 USD | -2.07% | Petróleo e gás |
445 3 | 🇫🇷 Crédito ACA.PA | R$ 264,195 B | 14.06 EUR | -0.74% | Bancos regionais |
446 12 | 🇨🇦 Minas Agnico Eagle AEM.TO | R$ 262,848 B | 128.38 CAD | +1.01% | Ouro e prata |
447 26 | 🇺🇸 Energia Dominion D | R$ 262,779 B | 52.93 USD | -5.33% | Energia elétrica |
448 1 | 🇺🇸 Mercados Robinhood HOOD | R$ 262,061 B | 50.16 USD | +0.32% | Bancos de investimento |
449 8 | 🇩🇪 Bolsa de Valores Alemã DB1.DE | R$ 259,763 B | 234.90 EUR | +1.34% | Bancos de investimento |
450 11 | 🇺🇸 Grupo Empresarial de Serviço Público PEG | R$ 259,746 B | 88.21 USD | -2.41% | Energia elétrica |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | R$ 259,393 B | 65.16 EUR | -0.40% | Produção de alimentos |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | R$ 258,842 B | 80.90 CHF | +1.81% | Dispositivos médicos |
453 3 | 🇺🇸 Linhas Aéreas Delta DAL | R$ 258,497 B | 67.78 USD | -0.82% | Companhias aéreas |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | R$ 257,969 B | 188.70 USD | +2.17% | Eletrônicos |
455 1 | 🇺🇸 Tecnologias Agilent A | R$ 257,579 B | 152.60 USD | +0.02% | Dispositivos médicos |
456 10 | 🇮🇳 Banco Kotak Mahindra KOTAKBANK | R$ 257,26 B | 1.917.50 INR | +1.28% | Serviços bancários |
457 2 | 🇨🇭 Re suíço SREN.SW | R$ 257,182 B | 137.85 CHF | +1.47% | Seguros |
458 7 | 🇩🇪 Correios alemães DHL.DE | R$ 256,162 B | 34.98 EUR | -1.63% | Logística |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | R$ 255,977 B | 66.00 USD | -0.15% | Software |
460 5 | 🇺🇸 Fixação FAST | R$ 255,974 B | 75.60 USD | -0.64% | Comércio atacadista |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Índia MARUTI | R$ 255,307 B | 12.020.35 INR | +1.15% | Automóveis |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | R$ 255,261 B | 3.828.00 GBX | +0.05% | Serviços empresariais |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | R$ 253,92 B | 62.51 USD | -0.97% | Agroquímicos |
464 7 | 🇬🇧 Grupo Reckitt Benckiser RKT.L | R$ 253,645 B | 5.040.00 GBX | -0.51% | Cuidados pessoais |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | R$ 252,748 B | 135.08 USD | -3.19% | Refino de petróleo |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | R$ 252,494 B | 31.50 USD | -0.68% | Confeitaria |
467 4 | 🇺🇸 Grupo CBRE CBRE | R$ 252,197 B | 139.44 USD | -1.06% | Incorporadoras |
468 6 | 🇬🇧 Anglo-americano AAL.L | R$ 252,069 B | 2.556.50 GBX | -0.95% | Mineração |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energia ENR.DE | R$ 252,063 B | 55.14 EUR | +6.53% | Eletrônicos |
470 2 | 🇦🇪 Primeiro Banco de Abu Dhabi FAB | R$ 251,878 B | 14.12 AED | -0.56% | Bancos de investimento |
471 1 | 🇺🇸 A Kroger Co. KR | R$ 251,298 B | 58.76 USD | -0.47% | Varejo de alimentos |
472 5 | 🇰🇼 Casa Financeira do Kuwait K.S.C.P. KFH | R$ 251,217 B | 778.00 KWF | +0.78% | Bancos regionais |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | R$ 250,898 B | 45.28 EUR | -0.72% | Eletrônicos |
474 8 | 🇲🇽 América Móvil AMX/B.MX | R$ 250,24 B | 14.53 MXN | +1.75% | Telecomunicações móveis |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity National Information Services FIS | R$ 249,835 B | 78.52 USD | -0.49% | Software |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | R$ 249,671 B | 123.09 USD | +2.70% | Serviços de TI |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly Clarke KMB | R$ 248,58 B | 126.12 USD | -0.32% | Cuidados pessoais |
478 1 | 🇯🇵 Cânone 7751.T | R$ 248,339 B | 4.901.00 JPY | +0.02% | Hardware de PC |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | R$ 247,397 B | 5.54 EUR | -1.14% | Bancos regionais |
480 2 | 🇨🇳 Banco de Desenvolvimento Pudong de Xangai 600000.SS | R$ 247,341 B | 10.03 CNY | -3.28% | Bancos regionais |
481 3 | 🇶🇦 Banco Nacional do Catar QNBK | R$ 247,06 B | 16.50 QAR | +0.00% | Bancos regionais |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | R$ 246,955 B | 40.09 CNY | -4.30% | Componentes |
483 15 | 🇺🇸 Prudencial Financeiro PRU | R$ 246,91 B | 117.35 USD | -2.43% | Seguro de vida |
484 9 | 🇺🇸 Tecnologias L3Harris LHX | R$ 246,684 B | 220.06 USD | -1.26% | Aeroespacial |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | R$ 245,368 B | 216.20 USD | -0.74% | Hardware de Telecomunicações |
486 1 | 🇮🇩 Recursos Bayan BYAN.JK | R$ 245,164 B | 20.375.00 IDR | -0.12% | Carvão |
487 5 | 🇫🇮 Banco Nordea Abp NDA_FI | R$ 245,106 B | 11.40 EUR | -0.09% | Serviços bancários |
488 3 | 🇬🇧 Grupo NatWest NWG.L | R$ 244,987 B | 417.70 GBX | +0.12% | Serviços bancários |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Farmacêutica 4502.T | R$ 244,123 B | 4.039.00 JPY | +0.02% | Farmacêuticos |
490 7 | 🇬🇧 Haleão HLN.L | R$ 242,797 B | 371.40 GBX | +1.12% | Distribuição médica |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | R$ 242,021 B | 174.60 EUR | +0.69% | Serviços de dados |
492 1 | 🇯🇵 Sete & i Holdings 3382.T | R$ 241,883 B | 2.444.50 JPY | +0.18% | Varejo de alimentos |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | R$ 241,255 B | 2.181.50 JPY | +1.73% | Autopeças |
494 7 | 🇺🇸 Ciências da Vida Edwards EW | R$ 240,664 B | 69.04 USD | -1.33% | Dispositivos médicos |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | R$ 239,779 B | 2.826.45 INR | +0.18% | Automóveis |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | R$ 239,256 B | 524.82 USD | +0.01% | Serviços de Internet |
497 3 | 🇺🇸 Linha de carga Old Dominion ODFL | R$ 238,219 B | 188.79 USD | -0.86% | Transporte rodoviário |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | R$ 238,219 B | 3.945.00 CHF | -0.38% | Confeitaria |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | R$ 237,443 B | 228.40 CHF | +0.62% | Produtos químicos |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | R$ 236,555 B | 22.25 USD | +0.27% | Comércio eletrônico |
501 2 | 🇺🇸 Tecnologias de cuidados de saúde da GE GEHC | R$ 235,811 B | 87.33 USD | -0.01% | Dispositivos médicos |
#
Nome da Empresa
Valor de Mercado
402
🇮🇳
Indústrias Farmacêuticas Sun
SUNPHARMA
R$ 288,877 B
403
🇫🇷
Dassault Sistemas
DSY.PA
R$ 288,343 B
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
R$ 287,213 B
405
🇺🇸
Lululemon Atlética
LULU
R$ 287,118 B
406
🇸🇦
Mineração da Arábia Saudita
1211.SR
R$ 286,886 B
407
🇯🇵
Vantagem
6857.T
R$ 285,797 B
408
🇩🇰
VSD
DSV
R$ 285,163 B
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
R$ 284,516 B
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
R$ 283,938 B
411
🇺🇸
Bebida Monstro
MNST
R$ 282,851 B
412
🇨🇳
Bolsa de Valores de Hong Kong
0388.HK
R$ 282,351 B
413
🇺🇸
Cencora
COR
R$ 282,11 B
414
🇺🇸
Cão de dados
DDOG
R$ 281,339 B
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
R$ 281,218 B
416
🇲🇽
Wal-Mart do México
WALMEX.MX
R$ 281,143 B
417
🇺🇸
Novomont
NEM
R$ 280,445 B
418
🇺🇸
Maratona de Petróleo
MPC
R$ 280,383 B
419
🇺🇸
Entretenimento Flutter
FLUT
R$ 280,29 B
420
🇺🇸
Dr. Horton
DHI
R$ 278,605 B
421
🇺🇸
Petróleo Ocidental
OXY
R$ 278,401 B
422
🇳🇱
Universal Music Group
UMG.PA
R$ 278,143 B
423
🇩🇪
Tecnologias Infineon
IFX.DE
R$ 276,239 B
424
🇺🇸
Grupo Internacional Americano
AIG
R$ 275,575 B
425
🇨🇳
Banco CITIC da China
601998.SS
R$ 274,646 B
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
R$ 274,576 B
427
🇺🇸
Axon Empresarial
AXON
R$ 273,836 B
428
🇺🇸
Conectividade TE
TEL
R$ 273,586 B
429
🇬🇧
SISTEMAS BAE
BA.L
R$ 273,55 B
430
🇺🇸
Corning
GLW
R$ 273,312 B
431
🇨🇦
Conexões de Resíduos
WCN.TO
R$ 273,016 B
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
R$ 272,286 B
433
🇺🇸
Justo Isaac
FICO
R$ 270,582 B
434
🇬🇧
Grupo bancário Lloyds
LLOY.L
R$ 269,712 B
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
R$ 269,134 B
436
🇸🇬
Banco Unido Overseas
U11.SI
R$ 268,813 B
437
🇬🇧
Grupo 3i
III.L
R$ 268,564 B
438
🇺🇸
Padeiro Hughes
BKR
R$ 267,912 B
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
R$ 267,853 B
440
🇨🇭
Grupo Lonza
LONN.SW
R$ 267,782 B
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
R$ 267,619 B
442
🇯🇵
Mitsubishi Indústrias Pesadas
7011.T
R$ 267,487 B
443
🇨🇳
Grupo Trip.com
9961.HK
R$ 266,242 B
444
🇺🇸
Hess
HES
R$ 265,127 B
445
🇫🇷
Crédito
ACA.PA
R$ 264,195 B
446
🇨🇦
Minas Agnico Eagle
AEM.TO
R$ 262,848 B
447
🇺🇸
Energia Dominion
D
R$ 262,779 B
448
🇺🇸
Mercados Robinhood
HOOD
R$ 262,061 B
449
🇩🇪
Bolsa de Valores Alemã
DB1.DE
R$ 259,763 B
450
🇺🇸
Grupo Empresarial de Serviço Público
PEG
R$ 259,746 B
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
R$ 259,393 B
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
R$ 258,842 B
453
🇺🇸
Linhas Aéreas Delta
DAL
R$ 258,497 B
454
🇺🇸
AMETEK
AME
R$ 257,969 B
455
🇺🇸
Tecnologias Agilent
A
R$ 257,579 B
456
🇮🇳
Banco Kotak Mahindra
KOTAKBANK
R$ 257,26 B
457
🇨🇭
Re suíço
SREN.SW
R$ 257,182 B
458
🇩🇪
Correios alemães
DHL.DE
R$ 256,162 B
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
R$ 255,977 B
460
🇺🇸
Fixação
FAST
R$ 255,974 B
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Índia
MARUTI
R$ 255,307 B
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
R$ 255,261 B
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
R$ 253,92 B
464
🇬🇧
Grupo Reckitt Benckiser
RKT.L
R$ 253,645 B
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
R$ 252,748 B
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
R$ 252,494 B
467
🇺🇸
Grupo CBRE
CBRE
R$ 252,197 B
468
🇬🇧
Anglo-americano
AAL.L
R$ 252,069 B
469
🇩🇪
Siemens Energia
ENR.DE
R$ 252,063 B
470
🇦🇪
Primeiro Banco de Abu Dhabi
FAB
R$ 251,878 B
471
🇺🇸
A Kroger Co.
KR
R$ 251,298 B
472
🇰🇼
Casa Financeira do Kuwait K.S.C.P.
KFH
R$ 251,217 B
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
R$ 250,898 B
474
🇲🇽
América Móvil
AMX/B.MX
R$ 250,24 B
475
🇺🇸
Fidelity National Information Services
FIS
R$ 249,835 B
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
R$ 249,671 B
477
🇺🇸
Kimberly Clarke
KMB
R$ 248,58 B
478
🇯🇵
Cânone
7751.T
R$ 248,339 B
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
R$ 247,397 B
480
🇨🇳
Banco de Desenvolvimento Pudong de Xangai
600000.SS
R$ 247,341 B
481
🇶🇦
Banco Nacional do Catar
QNBK
R$ 247,06 B
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
R$ 246,955 B
483
🇺🇸
Prudencial Financeiro
PRU
R$ 246,91 B
484
🇺🇸
Tecnologias L3Harris
LHX
R$ 246,684 B
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
R$ 245,368 B
486
🇮🇩
Recursos Bayan
BYAN.JK
R$ 245,164 B
487
🇫🇮
Banco Nordea Abp
NDA_FI
R$ 245,106 B
488
🇬🇧
Grupo NatWest
NWG.L
R$ 244,987 B
489
🇯🇵
Takeda Farmacêutica
4502.T
R$ 244,123 B
490
🇬🇧
Haleão
HLN.L
R$ 242,797 B
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
R$ 242,021 B
492
🇯🇵
Sete & i Holdings
3382.T
R$ 241,883 B
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
R$ 241,255 B
494
🇺🇸
Ciências da Vida Edwards
EW
R$ 240,664 B
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
R$ 239,779 B
496
🇺🇸
Gartner
IT
R$ 239,256 B
497
🇺🇸
Linha de carga Old Dominion
ODFL
R$ 238,219 B
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
R$ 238,219 B
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
R$ 237,443 B
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
R$ 236,555 B
501
🇺🇸
Tecnologias de cuidados de saúde da GE
GEHC
R$ 235,811 B