บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500🌏 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500
คำนวณจากราคาตลาดท้องถิ่น (ไม่รวม ADR) หุ้นบุริมสิทธิถูกรวมเข้าด้วยกัน และการจดทะเบียนของจีนรวมหุ้นฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่
อัปเดตล่าสุด: 19/1/2568 05:00
# | ชื่อบริษัท | มูลค่าตลาด | การเปลี่ยนแปลงราคา | อุตสาหกรรม | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 แอปเปิล AAPL | 118.11 ล้านล้าน ฿ | 229.98 USD | +0.75% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
2 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 115.18 ล้านล้าน ฿ | 137.71 USD | +3.10% | สารกึ่งตัวนำ |
3 | 🇺🇸 ไมโครซอฟต์ MSFT | 108.94 ล้านล้าน ฿ | 429.03 USD | +1.05% | ซอฟต์แวร์ |
4 | 🇺🇸 ตัวอักษร GOOG | 82.23 ล้านล้าน ฿ | 197.55 USD | +1.62% | บริการอินเทอร์เน็ต |
5 | 🇺🇸 อเมซอนดอทคอม AMZN | 81.14 ล้านล้าน ฿ | 225.94 USD | +2.39% | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
6 | 🇸🇦 บริษัท ซาอุดิอารัมโก 2222.SR | 62.11 ล้านล้าน ฿ | 28.25 SAR | +0.53% | น้ำมันและก๊าซ |
7 | 🇺🇸 แพลตฟอร์มเมต้า META | 52.82 ล้านล้าน ฿ | 612.77 USD | +0.24% | บริการอินเทอร์เน็ต |
8 | 🇺🇸 เทสล่า TSLA | 46.76 ล้านล้าน ฿ | 426.50 USD | +3.06% | รถยนต์ |
9 | 🇺🇸 บรอดคอม AVGO | 38.01 ล้านล้าน ฿ | 237.44 USD | +3.50% | สารกึ่งตัวนำ |
10 | 🇺🇸 เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ BRK.A | 34.48 ล้านล้าน ฿ | 702,760.00 USD | +1.42% | ประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ |
11 | 🇹🇼 บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง 2330.TW | 30.09 ล้านล้าน ฿ | 1,120.00 TWD | +1.36% | สารกึ่งตัวนำ |
12 | 🇺🇸 วอลมาร์ท WMT | 25.22 ล้านล้าน ฿ | 91.94 USD | +0.70% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
13 | 🇺🇸 เจพีมอร์แกน เชส JPM | 24.94 ล้านล้าน ฿ | 259.41 USD | +2.02% | การธนาคาร |
14 | 🇺🇸 เอลี่ ลิลลี่ LLY | 23.53 ล้านล้าน ฿ | 725.72 USD | -4.21% | เภสัชภัณฑ์ |
15 | 🇺🇸 วีซ่า V | 21.41 ล้านล้าน ฿ | 319.62 USD | +0.75% | บริการธุรกิจ |
16 | 🇺🇸 เอ็กซอน โมบิล XOM | 16.86 ล้านล้าน ฿ | 112.32 USD | +0.90% | น้ำมันและก๊าซ |
17 | 🇺🇸 มาสเตอร์การ์ด MA | 16.45 ล้านล้าน ฿ | 524.70 USD | +0.30% | บริการธุรกิจ |
18 | 🇺🇸 ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป UNH | 16.02 ล้านล้าน ฿ | 509.76 USD | -0.16% | การดูแลสุขภาพ |
19 | 🇺🇸 ออราเคิล ORCL | 15.38 ล้านล้าน ฿ | 161.03 USD | +0.93% | ซอฟต์แวร์ |
20 | 🇨🇳 บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ 0700.HK | 15.15 ล้านล้าน ฿ | 379.80 HKD | -0.68% | ซอฟต์แวร์ |
21 | 🇺🇸 คอสท์โกขายส่ง COST | 14.30 ล้านล้าน ฿ | 943.19 USD | +2.55% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
22 | 🇺🇸 โฮมดีโป HD | 13.89 ล้านล้าน ฿ | 409.38 USD | +0.01% | ศูนย์เครื่องใช้ในบ้าน |
23 | 🇺🇸 บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล PG | 12.96 ล้านล้าน ฿ | 161.13 USD | +0.39% | การดูแลส่วนบุคคล |
24 1 | 🇺🇸 เน็ตฟลิกซ์ NFLX | 12.53 ล้านล้าน ฿ | 858.10 USD | +1.87% | บริการอินเทอร์เน็ต |
25 2 | 🇺🇸 ธนาคารแห่งอเมริกา BAC | 12.19 ล้านล้าน ฿ | 46.53 USD | -0.24% | การธนาคาร |
26 | 🇫🇷 LVMH โมเอต์ เฮนเนสซี หลุยส์ วิตตอง MC.PA | 12.13 ล้านล้าน ฿ | 690.10 EUR | -0.78% | เครื่องแต่งกาย |
27 1 | 🇺🇸 จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน JNJ | 12.09 ล้านล้าน ฿ | 147.03 USD | -0.50% | เภสัชภัณฑ์ |
28 4 | 🇩🇰 โนโว นอร์ดิสค์ NOVO_B | 12.00 ล้านล้าน ฿ | 575.60 DKK | -4.34% | เภสัชภัณฑ์ |
29 | 🇺🇸 เซลส์ฟอร์ซ CRM | 10.61 ล้านล้าน ฿ | 324.56 USD | +1.43% | ซอฟต์แวร์ |
30 | 🇩🇪 เอสเอพี SAP.DE | 10.54 ล้านล้าน ฿ | 256.85 EUR | +0.71% | ซอฟต์แวร์ |
31 | 🇺🇸 แอบบีวี ABBV | 10.35 ล้านล้าน ฿ | 171.53 USD | -1.25% | เภสัชภัณฑ์ |
32 | 🇨🇳 ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งประเทศจีน 601398.SS | 10.17 ล้านล้าน ฿ | 6.61 CNY | -1.05% | การธนาคาร |
33 | 🇳🇱 เอเอสเอ็มแอล โฮลดิ้ง ASML.PA | 10.08 ล้านล้าน ฿ | 739.10 EUR | -0.85% | สารกึ่งตัวนำ |
34 | 🇺🇸 เชฟรอน CVX | 9.91 ล้านล้าน ฿ | 161.47 USD | +1.31% | น้ำมันและก๊าซ |
35 | 🇯🇵 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 7203.T | 9.69 ล้านล้าน ฿ | 2,788.00 JPY | -1.73% | รถยนต์ |
36 | 🇺🇸 โคคาโคล่า KO | 9.23 ล้านล้าน ฿ | 62.71 USD | +0.74% | เครื่องดื่ม |
37 | 🇫🇷 เฮอร์เมส RMS.PA | 9.17 ล้านล้าน ฿ | 2,490.00 EUR | +0.40% | เครื่องแต่งกาย |
38 | 🇺🇸 เวลส์ฟาร์โก WFC | 8.76 ล้านล้าน ฿ | 77.08 USD | +1.49% | การธนาคาร |
39 | 🇺🇸 ที-โมบายล์ สหรัฐอเมริกา TMUS | 8.68 ล้านล้าน ฿ | 218.97 USD | +1.49% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
40 | 🇨🇳 ไกว้โจว เหมาไถ 600519.SS | 8.51 ล้านล้าน ฿ | 1,454.75 CNY | +0.58% | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
41 | 🇺🇸 เมอร์ค MRK | 8.46 ล้านล้าน ฿ | 97.92 USD | -2.76% | เภสัชภัณฑ์ |
42 | 🇰🇷 บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์ 005930.KS | 8.31 ล้านล้าน ฿ | 53,700.00 KRW | -1.10% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
43 | 🇺🇸 ระบบซิสโก้ CSCO | 8.19 ล้านล้าน ฿ | 60.23 USD | +0.69% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
44 | 🇦🇪 บริษัท อินดิเพนเดนซ์ โฮลดิ้ง IHC | 8.18 ล้านล้าน ฿ | 401.90 AED | +0.00% | บริการทางการแพทย์ |
45 | 🇨🇳 ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน 601288.SS | 8.07 ล้านล้าน ฿ | 5.05 CNY | -0.98% | การธนาคาร |
46 | 🇨🇭 โรช โฮลดิ้ง RO.SW | 8.04 ล้านล้าน ฿ | 285.00 CHF | -0.90% | เภสัชภัณฑ์ |
47 | 🇺🇸 มอร์แกน สแตนลีย์ MS | 7.59 ล้านล้าน ฿ | 137.87 USD | +1.52% | การจัดการสินทรัพย์ |
48 | 🇺🇸 เซอร์วิสนาว NOW | 7.54 ล้านล้าน ฿ | 1,071.48 USD | +1.35% | ซอฟต์แวร์ |
49 | 🇺🇸 เอคเซนเชอร์ ACN | 7.53 ล้านล้าน ฿ | 352.59 USD | +0.58% | บริการไอที |
50 | 🇺🇸 อเมริกันเอ็กซ์เพรส AXP | 7.52 ล้านล้าน ฿ | 312.56 USD | +0.35% | การให้เช่า |
51 | 🇺🇸 แบล็คสโตน BX | 7.45 ล้านล้าน ฿ | 179.95 USD | +1.83% | การจัดการสินทรัพย์ |
52 1 | 🇺🇸 บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซแอนทิฟิค TMO | 7.31 ล้านล้าน ฿ | 559.65 USD | -0.37% | เครื่องมือแพทย์ |
53 1 | 🇨🇳 ปิโตรไชน่า 601857.SS | 7.23 ล้านล้าน ฿ | 8.83 CNY | -1.89% | น้ำมันและก๊าซ |
54 | 🇨🇳 ไชน่า โมบายล์ 600941.SS | 7.22 ล้านล้าน ฿ | 109.10 CNY | -0.17% | บริการโทรคมนาคม |
55 | 🇺🇸 การผ่าตัดแบบสัญชาตญาณ ISRG | 7.21 ล้านล้าน ฿ | 592.64 USD | +1.47% | เครื่องมือแพทย์ |
56 | 🇨🇭 เนสท์เล่ NESN.SW | 7.15 ล้านล้าน ฿ | 74.20 CHF | +0.41% | อาหาร |
57 | 🇺🇸 เครื่องจักรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ IBM | 7.10 ล้านล้าน ฿ | 224.79 USD | +0.96% | ซอฟต์แวร์ |
58 | 🇺🇸 ลินเด้ LIN | 7.09 ล้านล้าน ฿ | 436.00 USD | +0.81% | เคมีภัณฑ์พิเศษ |
59 | 🇬🇧 แอสตร้าเซนเนก้า AZN.L | 7.09 ล้านล้าน ฿ | 10,938.00 GBX | +0.87% | เภสัชภัณฑ์ |
60 | 🇺🇸 เป๊ปซี่โค PEP | 6.95 ล้านล้าน ฿ | 148.25 USD | +1.17% | ขนมหวาน |
61 4 | 🇮🇳 รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์ RELIANCE | 6.94 ล้านล้าน ฿ | 1,302.35 INR | +2.83% | การกลั่นน้ำมัน |
62 | 🇬🇧 เปลือก SHEL.L | 6.90 ล้านล้าน ฿ | 2,720.50 GBX | +1.17% | น้ำมันและก๊าซ |
63 2 | 🇺🇸 แมคโดนัลด์ MCD | 6.88 ล้านล้าน ฿ | 280.95 USD | +0.43% | ร้านอาหาร |
64 | 🇨🇳 ธนาคารแห่งประเทศจีน 601988.SS | 6.77 ล้านล้าน ฿ | 5.45 CNY | -0.55% | การธนาคาร |
65 1 | 🇺🇸 บริษัท เจเนอรัล อิเล็คทริค GE | 6.76 ล้านล้าน ฿ | 182.85 USD | +1.73% | เครื่องจักรกล |
66 1 | 🇺🇸 แอดวานซ์ไมโครดีไวซ์ AMD | 6.73 ล้านล้าน ฿ | 121.46 USD | +2.55% | สารกึ่งตัวนำ |
67 2 | 🇺🇸 ห้องปฏิบัติการแอบบอตต์ ABT | 6.72 ล้านล้าน ฿ | 113.48 USD | -0.38% | เครื่องมือแพทย์ |
68 5 | 🇨🇳 ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน 601939.SS | 6.72 ล้านล้าน ฿ | 8.34 CNY | -1.42% | ธนาคารภูมิภาค |
69 1 | 🇺🇸 กลุ่มโกลด์แมนแซคส์ GS | 6.71 ล้านล้าน ฿ | 625.94 USD | +2.11% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
70 2 | 🇨🇭 โนวาร์ติส NOVN.SW | 6.63 ล้านล้าน ฿ | 89.32 CHF | -1.40% | เภสัชภัณฑ์ |
71 | 🇺🇸 วอลท์ ดิสนีย์ DIS | 6.62 ล้านล้าน ฿ | 107.02 USD | +0.53% | ความบันเทิง |
72 | 🇺🇸 บริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล PM | 6.46 ล้านล้าน ฿ | 121.59 USD | +1.49% | ยาสูบ |
73 2 | 🇫🇷 ลอรีอัล OR.PA | 6.42 ล้านล้าน ฿ | 343.45 EUR | +1.34% | การดูแลส่วนบุคคล |
74 1 | 🇺🇸 อะโดบี ADBE | 6.39 ล้านล้าน ฿ | 429.99 USD | +0.72% | ซอฟต์แวร์ |
75 1 | 🇺🇸 แคเทอร์พิลลาร์ CAT | 6.36 ล้านล้าน ฿ | 386.02 USD | +1.44% | เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
76 | 🇺🇸 ควอลคอมม์ QCOM | 6.24 ล้านล้าน ฿ | 164.56 USD | +1.94% | สารกึ่งตัวนำ |
77 | 🇬🇧 เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ HSBA.L | 6.14 ล้านล้าน ฿ | 822.70 GBX | +0.60% | การธนาคาร |
78 1 | 🇺🇸 เท็กซัสอินสทรูเมนท์ส TXN | 5.99 ล้านล้าน ฿ | 192.42 USD | +2.70% | สารกึ่งตัวนำ |
79 1 | 🇮🇳 บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส TCS | 5.88 ล้านล้าน ฿ | 4,124.30 INR | -1.95% | บริการไอที |
80 | 🇺🇸 ดานาเฮอร์ DHR | 5.88 ล้านล้าน ฿ | 238.36 USD | -1.46% | เครื่องมือแพทย์ |
81 | 🇨🇦 ธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา RY.TO | 5.85 ล้านล้าน ฿ | 174.28 CAD | +0.82% | การธนาคาร |
82 | 🇺🇸 ตรัสรู้ INTU | 5.78 ล้านล้าน ฿ | 604.13 USD | -0.52% | ซอฟต์แวร์ |
83 | 🇺🇸 เทคโนโลยีพาลันเทียร์ PLTR | 5.58 ล้านล้าน ฿ | 71.77 USD | +3.65% | ซอฟต์แวร์ |
84 | 🇺🇸 เวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่นส์ VZ | 5.58 ล้านล้าน ฿ | 38.78 USD | +1.15% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
85 | 🇺🇸 บุ๊คกิ้ง โฮลดิ้งส์ BKNG | 5.57 ล้านล้าน ฿ | 4,926.80 USD | +1.27% | บริการผู้บริโภค |
86 3 | 🇩🇪 ซีเมนส์ SIE.DE | 5.53 ล้านล้าน ฿ | 200.85 EUR | +2.92% | เครื่องจักรกล |
87 | 🇺🇸 อาร์ทีเอ็กซ์ RTX | 5.51 ล้านล้าน ฿ | 121.11 USD | +0.54% | อากาศยานและอวกาศ |
88 | 🇺🇸 เอทีแอนด์ที T | 5.46 ล้านล้าน ฿ | 22.29 USD | +1.23% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
89 3 | 🇦🇺 ธนาคารแห่งเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย CBA.AX | 5.45 ล้านล้าน ฿ | 153.90 AUD | -1.19% | การธนาคาร |
90 | 🇪🇸 อุตสาหกรรมการออกแบบสิ่งทอ ITX | 5.41 ล้านล้าน ฿ | 49.38 EUR | +0.75% | ร้านค้าปลีกเสื้อผ้า |
91 | 🇺🇸 วัสดุประยุกต์ AMAT | 5.34 ล้านล้าน ฿ | 192.05 USD | +2.99% | เครื่องจักรกล |
92 | 🇺🇸 เอสแอนด์พี โกลบอล SPGI | 5.32 ล้านล้าน ฿ | 501.86 USD | -0.65% | ข้อมูลการเงิน |
93 | 🇺🇸 แบล็คร็อค BLK | 5.32 ล้านล้าน ฿ | 1,004.96 USD | +0.93% | การจัดการสินทรัพย์ |
94 | 🇩🇪 ดอยช์ เทเลคอม DTE.DE | 5.30 ล้านล้าน ฿ | 30.31 EUR | +0.00% | โทรคมนาคม |
96 1 | 🇨🇳 คอนเทมโพรารี แอมเพอเร็กซ์ เทคโนโลยี 300750.SZ | 5.13 ล้านล้าน ฿ | 251.50 CNY | +0.63% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
97 1 | 🇺🇸 ซิตี้กรุ๊ป C | 5.13 ล้านล้าน ฿ | 79.99 USD | +1.89% | การธนาคาร |
98 2 | 🇫🇷 บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอส.อี. SU.PA | 5.11 ล้านล้าน ฿ | 258.95 EUR | +1.81% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
99 1 | 🇺🇸 ไฟเซอร์ PFE | 5.09 ล้านล้าน ฿ | 26.30 USD | -0.72% | เภสัชภัณฑ์ |
100 1 | 🇺🇸 บริษัทโลว์ส LOW | 5.03 ล้านล้าน ฿ | 261.06 USD | +0.88% | ศูนย์เครื่องใช้ในบ้าน |
101 | 🇺🇸 แอมเจน AMGN | 5.00 ล้านล้าน ฿ | 272.11 USD | +0.99% | เทคโนโลยีชีวภาพ |
#
ชื่อบริษัท
มูลค่าตลาด
1
🇺🇸
แอปเปิล
AAPL
118.11 ล้านล้าน ฿
2
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
115.18 ล้านล้าน ฿
3
🇺🇸
ไมโครซอฟต์
MSFT
108.94 ล้านล้าน ฿
4
🇺🇸
ตัวอักษร
GOOG
82.23 ล้านล้าน ฿
5
🇺🇸
อเมซอนดอทคอม
AMZN
81.14 ล้านล้าน ฿
6
🇸🇦
บริษัท ซาอุดิอารัมโก
2222.SR
62.11 ล้านล้าน ฿
7
🇺🇸
แพลตฟอร์มเมต้า
META
52.82 ล้านล้าน ฿
8
🇺🇸
เทสล่า
TSLA
46.76 ล้านล้าน ฿
9
🇺🇸
บรอดคอม
AVGO
38.01 ล้านล้าน ฿
10
🇺🇸
เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์
BRK.A
34.48 ล้านล้าน ฿
11
🇹🇼
บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง
2330.TW
30.09 ล้านล้าน ฿
12
🇺🇸
วอลมาร์ท
WMT
25.22 ล้านล้าน ฿
13
🇺🇸
เจพีมอร์แกน เชส
JPM
24.94 ล้านล้าน ฿
14
🇺🇸
เอลี่ ลิลลี่
LLY
23.53 ล้านล้าน ฿
15
🇺🇸
วีซ่า
V
21.41 ล้านล้าน ฿
16
🇺🇸
เอ็กซอน โมบิล
XOM
16.86 ล้านล้าน ฿
17
🇺🇸
มาสเตอร์การ์ด
MA
16.45 ล้านล้าน ฿
18
🇺🇸
ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป
UNH
16.02 ล้านล้าน ฿
19
🇺🇸
ออราเคิล
ORCL
15.38 ล้านล้าน ฿
20
🇨🇳
บริษัท เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์
0700.HK
15.15 ล้านล้าน ฿
21
🇺🇸
คอสท์โกขายส่ง
COST
14.30 ล้านล้าน ฿
22
🇺🇸
โฮมดีโป
HD
13.89 ล้านล้าน ฿
23
🇺🇸
บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล
PG
12.96 ล้านล้าน ฿
24
🇺🇸
เน็ตฟลิกซ์
NFLX
12.53 ล้านล้าน ฿
25
🇺🇸
ธนาคารแห่งอเมริกา
BAC
12.19 ล้านล้าน ฿
26
🇫🇷
LVMH โมเอต์ เฮนเนสซี หลุยส์ วิตตอง
MC.PA
12.13 ล้านล้าน ฿
27
🇺🇸
จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
JNJ
12.09 ล้านล้าน ฿
28
🇩🇰
โนโว นอร์ดิสค์
NOVO_B
12.00 ล้านล้าน ฿
29
🇺🇸
เซลส์ฟอร์ซ
CRM
10.61 ล้านล้าน ฿
30
🇩🇪
เอสเอพี
SAP.DE
10.54 ล้านล้าน ฿
31
🇺🇸
แอบบีวี
ABBV
10.35 ล้านล้าน ฿
32
🇨🇳
ธนาคารอุตสาหกรรมและพาณิชย์แห่งประเทศจีน
601398.SS
10.17 ล้านล้าน ฿
33
🇳🇱
เอเอสเอ็มแอล โฮลดิ้ง
ASML.PA
10.08 ล้านล้าน ฿
34
🇺🇸
เชฟรอน
CVX
9.91 ล้านล้าน ฿
35
🇯🇵
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
7203.T
9.69 ล้านล้าน ฿
36
🇺🇸
โคคาโคล่า
KO
9.23 ล้านล้าน ฿
37
🇫🇷
เฮอร์เมส
RMS.PA
9.17 ล้านล้าน ฿
38
🇺🇸
เวลส์ฟาร์โก
WFC
8.76 ล้านล้าน ฿
39
🇺🇸
ที-โมบายล์ สหรัฐอเมริกา
TMUS
8.68 ล้านล้าน ฿
40
🇨🇳
ไกว้โจว เหมาไถ
600519.SS
8.51 ล้านล้าน ฿
41
🇺🇸
เมอร์ค
MRK
8.46 ล้านล้าน ฿
42
🇰🇷
บริษัท ซัมซุง อิเล็คทรอนิคส์
005930.KS
8.31 ล้านล้าน ฿
43
🇺🇸
ระบบซิสโก้
CSCO
8.19 ล้านล้าน ฿
44
🇦🇪
บริษัท อินดิเพนเดนซ์ โฮลดิ้ง
IHC
8.18 ล้านล้าน ฿
45
🇨🇳
ธนาคารเกษตรแห่งประเทศจีน
601288.SS
8.07 ล้านล้าน ฿
46
🇨🇭
โรช โฮลดิ้ง
RO.SW
8.04 ล้านล้าน ฿
47
🇺🇸
มอร์แกน สแตนลีย์
MS
7.59 ล้านล้าน ฿
48
🇺🇸
เซอร์วิสนาว
NOW
7.54 ล้านล้าน ฿
49
🇺🇸
เอคเซนเชอร์
ACN
7.53 ล้านล้าน ฿
50
🇺🇸
อเมริกันเอ็กซ์เพรส
AXP
7.52 ล้านล้าน ฿
51
🇺🇸
แบล็คสโตน
BX
7.45 ล้านล้าน ฿
52
🇺🇸
บริษัท เทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซแอนทิฟิค
TMO
7.31 ล้านล้าน ฿
53
🇨🇳
ปิโตรไชน่า
601857.SS
7.23 ล้านล้าน ฿
54
🇨🇳
ไชน่า โมบายล์
600941.SS
7.22 ล้านล้าน ฿
55
🇺🇸
การผ่าตัดแบบสัญชาตญาณ
ISRG
7.21 ล้านล้าน ฿
56
🇨🇭
เนสท์เล่
NESN.SW
7.15 ล้านล้าน ฿
57
🇺🇸
เครื่องจักรสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
IBM
7.10 ล้านล้าน ฿
58
🇺🇸
ลินเด้
LIN
7.09 ล้านล้าน ฿
59
🇬🇧
แอสตร้าเซนเนก้า
AZN.L
7.09 ล้านล้าน ฿
60
🇺🇸
เป๊ปซี่โค
PEP
6.95 ล้านล้าน ฿
61
🇮🇳
รีไลแอนซ์ อินดัสทรีส์
RELIANCE
6.94 ล้านล้าน ฿
62
🇬🇧
เปลือก
SHEL.L
6.90 ล้านล้าน ฿
63
🇺🇸
แมคโดนัลด์
MCD
6.88 ล้านล้าน ฿
64
🇨🇳
ธนาคารแห่งประเทศจีน
601988.SS
6.77 ล้านล้าน ฿
65
🇺🇸
บริษัท เจเนอรัล อิเล็คทริค
GE
6.76 ล้านล้าน ฿
66
🇺🇸
แอดวานซ์ไมโครดีไวซ์
AMD
6.73 ล้านล้าน ฿
67
🇺🇸
ห้องปฏิบัติการแอบบอตต์
ABT
6.72 ล้านล้าน ฿
68
🇨🇳
ธนาคารก่อสร้างแห่งประเทศจีน
601939.SS
6.72 ล้านล้าน ฿
69
🇺🇸
กลุ่มโกลด์แมนแซคส์
GS
6.71 ล้านล้าน ฿
70
🇨🇭
โนวาร์ติส
NOVN.SW
6.63 ล้านล้าน ฿
71
🇺🇸
วอลท์ ดิสนีย์
DIS
6.62 ล้านล้าน ฿
72
🇺🇸
บริษัท ฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล
PM
6.46 ล้านล้าน ฿
73
🇫🇷
ลอรีอัล
OR.PA
6.42 ล้านล้าน ฿
74
🇺🇸
อะโดบี
ADBE
6.39 ล้านล้าน ฿
75
🇺🇸
แคเทอร์พิลลาร์
CAT
6.36 ล้านล้าน ฿
76
🇺🇸
ควอลคอมม์
QCOM
6.24 ล้านล้าน ฿
77
🇬🇧
เอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์
HSBA.L
6.14 ล้านล้าน ฿
78
🇺🇸
เท็กซัสอินสทรูเมนท์ส
TXN
5.99 ล้านล้าน ฿
79
🇮🇳
บริษัท ทาทา คอนซัลแทนซี่ เซอร์วิสเซส
TCS
5.88 ล้านล้าน ฿
80
🇺🇸
ดานาเฮอร์
DHR
5.88 ล้านล้าน ฿
81
🇨🇦
ธนาคารรอยัล แบงก์ ออฟ แคนาดา
RY.TO
5.85 ล้านล้าน ฿
82
🇺🇸
ตรัสรู้
INTU
5.78 ล้านล้าน ฿
83
🇺🇸
เทคโนโลยีพาลันเทียร์
PLTR
5.58 ล้านล้าน ฿
84
🇺🇸
เวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่นส์
VZ
5.58 ล้านล้าน ฿
85
🇺🇸
บุ๊คกิ้ง โฮลดิ้งส์
BKNG
5.57 ล้านล้าน ฿
86
🇩🇪
ซีเมนส์
SIE.DE
5.53 ล้านล้าน ฿
87
🇺🇸
อาร์ทีเอ็กซ์
RTX
5.51 ล้านล้าน ฿
88
🇺🇸
เอทีแอนด์ที
T
5.46 ล้านล้าน ฿
89
🇦🇺
ธนาคารแห่งเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย
CBA.AX
5.45 ล้านล้าน ฿
90
🇪🇸
อุตสาหกรรมการออกแบบสิ่งทอ
ITX
5.41 ล้านล้าน ฿
91
🇺🇸
วัสดุประยุกต์
AMAT
5.34 ล้านล้าน ฿
92
🇺🇸
เอสแอนด์พี โกลบอล
SPGI
5.32 ล้านล้าน ฿
93
🇺🇸
แบล็คร็อค
BLK
5.32 ล้านล้าน ฿
94
🇩🇪
ดอยช์ เทเลคอม
DTE.DE
5.30 ล้านล้าน ฿
96
🇨🇳
คอนเทมโพรารี แอมเพอเร็กซ์ เทคโนโลยี
300750.SZ
5.13 ล้านล้าน ฿
97
🇺🇸
ซิตี้กรุ๊ป
C
5.13 ล้านล้าน ฿
98
🇫🇷
บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เอส.อี.
SU.PA
5.11 ล้านล้าน ฿
99
🇺🇸
ไฟเซอร์
PFE
5.09 ล้านล้าน ฿
100
🇺🇸
บริษัทโลว์ส
LOW
5.03 ล้านล้าน ฿
101
🇺🇸
แอมเจน
AMGN
5.00 ล้านล้าน ฿