บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500🌏 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500
คำนวณจากราคาตลาดท้องถิ่น (ไม่รวม ADR) หุ้นบุริมสิทธิถูกรวมเข้าด้วยกัน และการจดทะเบียนของจีนรวมหุ้นฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่
อัปเดตล่าสุด: 23/1/2568 05:00
# | ชื่อบริษัท | มูลค่าตลาด | การเปลี่ยนแปลงราคา | อุตสาหกรรม | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 บริษัท ซัน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสทรี้ SUNPHARMA | 1.65 ล้านล้าน ฿ | 1,798.95 INR | +2.06% | เภสัชภัณฑ์ |
403 1 | 🇫🇷 ดาสซอลท์ ซิสเต็มส์ DSY.PA | 1.64 ล้านล้าน ฿ | 35.82 EUR | +2.17% | ซอฟต์แวร์ |
404 1 | 🇺🇸 บริษัท คาร์วาน่า CVNA | 1.64 ล้านล้าน ฿ | 234.05 USD | +0.74% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
405 12 | 🇺🇸 ลูลูเลมอน แอธเลติก้า LULU | 1.64 ล้านล้าน ฿ | 382.82 USD | +2.69% | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
406 5 | 🇸🇦 เหมืองแร่ซาอุดีอาระเบีย 1211.SR | 1.64 ล้านล้าน ฿ | 49.80 SAR | +0.81% | เหมืองแร่ |
407 18 | 🇯🇵 แอดแวนเทสต์ 6857.T | 1.63 ล้านล้าน ฿ | 9,819.00 JPY | +4.01% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
408 10 | 🇩🇰 ดีเอสวี DSV | 1.63 ล้านล้าน ฿ | 1,465.00 DKK | -0.85% | โลจิสติกส์ |
409 4 | 🇯🇵 โฮย่า 7741.T | 1.62 ล้านล้าน ฿ | 21,500.00 JPY | +1.20% | เครื่องมือแพทย์ |
410 7 | 🇺🇸 เอ็มเอสซีไอ MSCI | 1.62 ล้านล้าน ฿ | 613.00 USD | -0.71% | บริการข้อมูล |
411 3 | 🇺🇸 เครื่องดื่มมอนสเตอร์ MNST | 1.61 ล้านล้าน ฿ | 49.21 USD | -0.02% | เครื่องดื่ม |
412 2 | 🇨🇳 ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 0388.HK | 1.61 ล้านล้าน ฿ | 292.60 HKD | -0.48% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
413 3 | 🇺🇸 เซนโครา COR | 1.61 ล้านล้าน ฿ | 246.96 USD | +0.77% | การจัดจำหน่ายทางการแพทย์ |
414 6 | 🇺🇸 ดาต้าด็อก DDOG | 1.60 ล้านล้าน ฿ | 140.12 USD | +1.24% | ซอฟต์แวร์ |
415 8 | 🇮🇹 ประกันภัยทั่วไป G.MI | 1.60 ล้านล้าน ฿ | 29.10 EUR | -0.31% | ประกันภัย |
416 6 | 🇲🇽 วอลมาร์ทแห่งเม็กซิโก WALMEX.MX | 1.60 ล้านล้าน ฿ | 57.47 MXN | +2.10% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
417 11 | 🇺🇸 นิวมอนต์ NEM | 1.60 ล้านล้าน ฿ | 41.68 USD | -1.58% | ทองและเงิน |
418 16 | 🇺🇸 มาราธอนปิโตรเลียม MPC | 1.60 ล้านล้าน ฿ | 147.61 USD | -2.13% | การกลั่นน้ำมัน |
419 10 | 🇺🇸 ฟลัตเตอร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ FLUT | 1.60 ล้านล้าน ฿ | 266.82 USD | -0.86% | การพนันและเกม |
420 10 | 🇺🇸 ดร. ฮอร์ตัน DHI | 1.59 ล้านล้าน ฿ | 146.93 USD | +2.25% | การก่อสร้างที่อยู่อาศัย |
421 7 | 🇺🇸 ออซิเดนทัลปิโตรเลียม OXY | 1.59 ล้านล้าน ฿ | 50.20 USD | -0.69% | น้ำมันและก๊าซ |
422 3 | 🇳🇱 ยูนิเวอร์แซล มิวสิค กรุ๊ป UMG.PA | 1.59 ล้านล้าน ฿ | 24.48 EUR | -0.77% | บริการธุรกิจ |
423 4 | 🇩🇪 อินฟิเนียน เทคโนโลยี IFX.DE | 1.57 ล้านล้าน ฿ | 34.30 EUR | -0.39% | สารกึ่งตัวนำ |
424 1 | 🇺🇸 บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป AIG | 1.57 ล้านล้าน ฿ | 74.75 USD | -0.56% | ประกันภัย |
425 7 | 🇨🇳 ธนาคารไชน่า ซิติก 601998.SS | 1.57 ล้านล้าน ฿ | 6.50 CNY | -2.26% | การธนาคาร |
426 7 | 🇺🇸 แนสแด็ก NDAQ | 1.57 ล้านล้าน ฿ | 80.83 USD | +1.20% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
427 1 | 🇺🇸 บริษัท แอกซอน เอ็นเตอร์ไพรส์ AXON | 1.56 ล้านล้าน ฿ | 607.60 USD | +0.33% | อากาศยานและอวกาศ |
428 17 | 🇺🇸 การเชื่อมต่อ TE TEL | 1.56 ล้านล้าน ฿ | 155.09 USD | +4.58% | สารกึ่งตัวนำ |
429 7 | 🇬🇧 ระบบบีเออี BA.L | 1.56 ล้านล้าน ฿ | 1,245.00 GBX | -0.28% | อากาศยานและอวกาศ |
430 19 | 🇺🇸 คอร์นนิง GLW | 1.56 ล้านล้าน ฿ | 54.01 USD | +4.77% | ส่วนประกอบ |
431 5 | 🇨🇦 การเชื่อมต่อขยะ WCN.TO | 1.56 ล้านล้าน ฿ | 256.88 CAD | +0.12% | การขนส่งทางบก |
432 17 | 🇺🇸 บริษัท ทาร์กา รีซอร์สเซส TRGP | 1.55 ล้านล้าน ฿ | 211.27 USD | -2.74% | ก๊าซ |
433 4 | 🇺🇸 แฟร์ไอแซค FICO | 1.54 ล้านล้าน ฿ | 1,880.32 USD | -0.73% | ซอฟต์แวร์ |
434 20 | 🇬🇧 กลุ่มธนาคารลอยด์ LLOY.L | 1.54 ล้านล้าน ฿ | 61.70 GBX | +1.15% | การธนาคาร |
435 4 | 🇮🇹 เอนี่ ENI.MI | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 13.68 EUR | -0.36% | การกลั่นน้ำมัน |
436 1 | 🇸🇬 ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ U11.SI | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 37.01 SGD | +0.52% | การธนาคาร |
437 3 | 🇬🇧 3ไอ กรุ๊ป III.L | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 3,873.00 GBX | +1.55% | การจัดการสินทรัพย์ |
438 14 | 🇺🇸 เบเกอร์ ฮิวจ์ BKR | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 45.81 USD | -2.61% | การขุดเจาะ |
439 2 | 🇩🇪 อาดิดาส ADS.DE | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 258.10 EUR | +6.04% | เครื่องแต่งกาย |
440 1 | 🇨🇭 ลอนซ่า กรุ๊ป LONN.SW | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 580.40 CHF | +1.79% | เทคโนโลยีชีวภาพ |
441 3 | 🇫🇷 แซงต์-โกแบ็ง SGO.PA | 1.53 ล้านล้าน ฿ | 88.38 EUR | +0.52% | วัสดุก่อสร้าง |
442 1 | 🇯🇵 บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี้ส์ 7011.T | 1.52 ล้านล้าน ฿ | 2,087.00 JPY | +1.34% | อากาศยานและอวกาศ |
443 1 | 🇨🇳 ทริปดอทคอมกรุ๊ป 9961.HK | 1.52 ล้านล้าน ฿ | 523.00 HKD | -2.97% | บริการผู้บริโภค |
444 10 | 🇺🇸 เฮสส์ HES | 1.51 ล้านล้าน ฿ | 145.59 USD | -2.07% | น้ำมันและก๊าซ |
445 3 | 🇫🇷 เครดิตริโคล ACA.PA | 1.51 ล้านล้าน ฿ | 14.06 EUR | -0.74% | ธนาคารภูมิภาค |
446 12 | 🇨🇦 อักนิโค อีเกิล ไมน์ส AEM.TO | 1.50 ล้านล้าน ฿ | 128.38 CAD | +1.01% | ทองและเงิน |
447 26 | 🇺🇸 โดมิเนียน เอนเนอร์จี D | 1.50 ล้านล้าน ฿ | 52.93 USD | -5.33% | พลังงานไฟฟ้า |
448 1 | 🇺🇸 ตลาดโรบินฮูด HOOD | 1.49 ล้านล้าน ฿ | 50.16 USD | +0.32% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
449 8 | 🇩🇪 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี DB1.DE | 1.48 ล้านล้าน ฿ | 234.90 EUR | +1.34% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
450 11 | 🇺🇸 กลุ่มวิสาหกิจบริการสาธารณะ PEG | 1.48 ล้านล้าน ฿ | 88.21 USD | -2.41% | พลังงานไฟฟ้า |
451 1 | 🇫🇷 ดานอน BN.PA | 1.48 ล้านล้าน ฿ | 65.16 EUR | -0.40% | การผลิตอาหาร |
452 15 | 🇨🇭 อัลคอน ALC.SW | 1.48 ล้านล้าน ฿ | 80.90 CHF | +1.81% | เครื่องมือแพทย์ |
453 3 | 🇺🇸 สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ DAL | 1.47 ล้านล้าน ฿ | 67.78 USD | -0.82% | สายการบิน |
454 15 | 🇺🇸 เอเมเทค AME | 1.47 ล้านล้าน ฿ | 188.70 USD | +2.17% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
455 1 | 🇺🇸 เอจิเลนท์ เทคโนโลยี A | 1.47 ล้านล้าน ฿ | 152.60 USD | +0.02% | เครื่องมือแพทย์ |
456 10 | 🇮🇳 ธนาคารโกตัก มหินทรา KOTAKBANK | 1.47 ล้านล้าน ฿ | 1,917.50 INR | +1.28% | การธนาคาร |
457 2 | 🇨🇭 สวิสรี SREN.SW | 1.47 ล้านล้าน ฿ | 137.85 CHF | +1.47% | ประกันภัย |
458 7 | 🇩🇪 ดอยช์โพสต์ DHL.DE | 1.46 ล้านล้าน ฿ | 34.98 EUR | -1.63% | โลจิสติกส์ |
459 2 | 🇺🇸 โรบล็อกซ์ RBLX | 1.46 ล้านล้าน ฿ | 66.00 USD | -0.15% | ซอฟต์แวร์ |
460 5 | 🇺🇸 ฟาสเทนอล FAST | 1.46 ล้านล้าน ฿ | 75.60 USD | -0.64% | ธุรกิจค้าส่ง |
461 8 | 🇮🇳 มารูติ ซูซูกิ อินเดีย MARUTI | 1.46 ล้านล้าน ฿ | 12,020.35 INR | +1.15% | รถยนต์ |
462 2 | 🇬🇧 เอ็กซ์พีเรียน EXPN.L | 1.46 ล้านล้าน ฿ | 3,828.00 GBX | +0.05% | บริการธุรกิจ |
463 3 | 🇺🇸 คอร์เตวา CTVA | 1.45 ล้านล้าน ฿ | 62.51 USD | -0.97% | เคมีเกษตร |
464 7 | 🇬🇧 กลุ่ม Reckitt Benckiser RKT.L | 1.45 ล้านล้าน ฿ | 5,040.00 GBX | -0.51% | การดูแลส่วนบุคคล |
465 17 | 🇺🇸 วาเลโร เอ็นเนอร์ยี่ VLO | 1.44 ล้านล้าน ฿ | 135.08 USD | -3.19% | การกลั่นน้ำมัน |
466 1 | 🇺🇸 คิวริก ดร. เปปเปอร์ KDP | 1.44 ล้านล้าน ฿ | 31.50 USD | -0.68% | ขนมหวาน |
467 4 | 🇺🇸 กลุ่มซีบีอาร์อี CBRE | 1.44 ล้านล้าน ฿ | 139.44 USD | -1.06% | นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
468 6 | 🇬🇧 แองโกลอเมริกัน AAL.L | 1.44 ล้านล้าน ฿ | 2,556.50 GBX | -0.95% | เหมืองแร่ |
469 20 | 🇩🇪 บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี ENR.DE | 1.44 ล้านล้าน ฿ | 55.14 EUR | +6.53% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
470 2 | 🇦🇪 ธนาคารเฟิร์สอาบูดาบี FAB | 1.44 ล้านล้าน ฿ | 14.12 AED | -0.56% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
471 1 | 🇺🇸 บริษัท โครเกอร์ KR | 1.43 ล้านล้าน ฿ | 58.76 USD | -0.47% | ค้าปลีกอาหาร |
472 5 | 🇰🇼 สำนักงานการเงินคูเวต K.S.C.P. KFH | 1.43 ล้านล้าน ฿ | 778.00 KWF | +0.78% | ธนาคารภูมิภาค |
473 1 | 🇩🇪 บีเอเอสเอฟ BAS.DE | 1.43 ล้านล้าน ฿ | 45.28 EUR | -0.72% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
474 8 | 🇲🇽 อเมริกา โมวิล AMX/B.MX | 1.43 ล้านล้าน ฿ | 14.53 MXN | +1.75% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
475 2 | 🇺🇸 ฟิเดลิตี้ เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส FIS | 1.42 ล้านล้าน ฿ | 78.52 USD | -0.49% | ซอฟต์แวร์ |
476 14 | 🇺🇸 คลาวด์แฟลร์ NET | 1.42 ล้านล้าน ฿ | 123.09 USD | +2.70% | บริการไอที |
477 1 | 🇺🇸 คิมเบอร์ลี่-คลาร์ก KMB | 1.42 ล้านล้าน ฿ | 126.12 USD | -0.32% | การดูแลส่วนบุคคล |
478 1 | 🇯🇵 แคนนอน 7751.T | 1.42 ล้านล้าน ฿ | 4,901.00 JPY | +0.02% | ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ |
479 1 | 🇪🇸 ธนาคารไกซ่า CABK | 1.41 ล้านล้าน ฿ | 5.54 EUR | -1.14% | ธนาคารภูมิภาค |
480 2 | 🇨🇳 ธนาคารพัฒนาผู่ตงเซี่ยงไฮ้ 600000.SS | 1.41 ล้านล้าน ฿ | 10.03 CNY | -3.28% | ธนาคารภูมิภาค |
481 3 | 🇶🇦 ธนาคารแห่งชาติกาตาร์ QNBK | 1.41 ล้านล้าน ฿ | 16.50 QAR | +0.00% | ธนาคารภูมิภาค |
482 15 | 🇨🇳 ลักซ์แชร์ พรีซิชั่น อินดัสทรี 002475.SZ | 1.41 ล้านล้าน ฿ | 40.09 CNY | -4.30% | ส่วนประกอบ |
483 15 | 🇺🇸 บริษัท พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล PRU | 1.41 ล้านล้าน ฿ | 117.35 USD | -2.43% | ประกันชีวิต |
484 9 | 🇺🇸 บริษัท L3Harris เทคโนโลยี LHX | 1.41 ล้านล้าน ฿ | 220.06 USD | -1.26% | อากาศยานและอวกาศ |
485 4 | 🇺🇸 การ์มิน GRMN | 1.40 ล้านล้าน ฿ | 216.20 USD | -0.74% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
486 1 | 🇮🇩 ทรัพยากรบาหยัน BYAN.JK | 1.40 ล้านล้าน ฿ | 20,375.00 IDR | -0.12% | ถ่านหิน |
487 5 | 🇫🇮 ธนาคารนอร์เดีย NDA_FI | 1.40 ล้านล้าน ฿ | 11.40 EUR | -0.09% | การธนาคาร |
488 3 | 🇬🇧 กลุ่มแนทเวสต์ NWG.L | 1.40 ล้านล้าน ฿ | 417.70 GBX | +0.12% | การธนาคาร |
489 1 | 🇯🇵 บริษัท ทาเคดะ ฟาร์มาซูติคอล 4502.T | 1.39 ล้านล้าน ฿ | 4,039.00 JPY | +0.02% | เภสัชภัณฑ์ |
490 7 | 🇬🇧 ฮาเลออน HLN.L | 1.38 ล้านล้าน ฿ | 371.40 GBX | +1.12% | การจัดจำหน่ายทางการแพทย์ |
491 5 | 🇳🇱 วอลเตอร์ส คลูเวอร์ WKL.PA | 1.38 ล้านล้าน ฿ | 174.60 EUR | +0.69% | บริการข้อมูล |
492 1 | 🇯🇵 เซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์ 3382.T | 1.38 ล้านล้าน ฿ | 2,444.50 JPY | +0.18% | ค้าปลีกอาหาร |
493 8 | 🇯🇵 บริษัท เด็นโซ่ 6902.T | 1.38 ล้านล้าน ฿ | 2,181.50 JPY | +1.73% | ชิ้นส่วนยานยนต์ |
494 7 | 🇺🇸 เอ็ดเวิร์ด ไลฟ์ไซเอนซ์ EW | 1.37 ล้านล้าน ฿ | 69.04 USD | -1.33% | เครื่องมือแพทย์ |
495 11 | 🇮🇳 บริษัท มหินทรา แอนด์ มหินทรา จำกัด M_M | 1.37 ล้านล้าน ฿ | 2,826.45 INR | +0.18% | รถยนต์ |
496 2 | 🇺🇸 การ์ทเนอร์ IT | 1.36 ล้านล้าน ฿ | 524.82 USD | +0.01% | บริการอินเทอร์เน็ต |
497 3 | 🇺🇸 บริษัท โอลด์โดมินิออน เฟรท ไลน์ ODFL | 1.36 ล้านล้าน ฿ | 188.79 USD | -0.86% | การขนส่งทางบก |
498 1 | 🇨🇭 จิวอูดาน GIVN.SW | 1.36 ล้านล้าน ฿ | 3,945.00 CHF | -0.38% | ขนมหวาน |
499 1 | 🇨🇭 ซิก้า SIKA.SW | 1.35 ล้านล้าน ฿ | 228.40 CHF | +0.62% | เคมีภัณฑ์ |
500 2 | 🇺🇸 คูปัง CPNG | 1.35 ล้านล้าน ฿ | 22.25 USD | +0.27% | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
501 2 | 🇺🇸 จีอี เฮลท์แคร์ เทคโนโลยี GEHC | 1.34 ล้านล้าน ฿ | 87.33 USD | -0.01% | เครื่องมือแพทย์ |
#
ชื่อบริษัท
มูลค่าตลาด
402
🇮🇳
บริษัท ซัน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสทรี้
SUNPHARMA
1.65 ล้านล้าน ฿
403
🇫🇷
ดาสซอลท์ ซิสเต็มส์
DSY.PA
1.64 ล้านล้าน ฿
404
🇺🇸
บริษัท คาร์วาน่า
CVNA
1.64 ล้านล้าน ฿
405
🇺🇸
ลูลูเลมอน แอธเลติก้า
LULU
1.64 ล้านล้าน ฿
406
🇸🇦
เหมืองแร่ซาอุดีอาระเบีย
1211.SR
1.64 ล้านล้าน ฿
407
🇯🇵
แอดแวนเทสต์
6857.T
1.63 ล้านล้าน ฿
408
🇩🇰
ดีเอสวี
DSV
1.63 ล้านล้าน ฿
409
🇯🇵
โฮย่า
7741.T
1.62 ล้านล้าน ฿
410
🇺🇸
เอ็มเอสซีไอ
MSCI
1.62 ล้านล้าน ฿
411
🇺🇸
เครื่องดื่มมอนสเตอร์
MNST
1.61 ล้านล้าน ฿
412
🇨🇳
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
0388.HK
1.61 ล้านล้าน ฿
413
🇺🇸
เซนโครา
COR
1.61 ล้านล้าน ฿
414
🇺🇸
ดาต้าด็อก
DDOG
1.60 ล้านล้าน ฿
415
🇮🇹
ประกันภัยทั่วไป
G.MI
1.60 ล้านล้าน ฿
416
🇲🇽
วอลมาร์ทแห่งเม็กซิโก
WALMEX.MX
1.60 ล้านล้าน ฿
417
🇺🇸
นิวมอนต์
NEM
1.60 ล้านล้าน ฿
418
🇺🇸
มาราธอนปิโตรเลียม
MPC
1.60 ล้านล้าน ฿
419
🇺🇸
ฟลัตเตอร์ เอนเตอร์เทนเม้นท์
FLUT
1.60 ล้านล้าน ฿
420
🇺🇸
ดร. ฮอร์ตัน
DHI
1.59 ล้านล้าน ฿
421
🇺🇸
ออซิเดนทัลปิโตรเลียม
OXY
1.59 ล้านล้าน ฿
422
🇳🇱
ยูนิเวอร์แซล มิวสิค กรุ๊ป
UMG.PA
1.59 ล้านล้าน ฿
423
🇩🇪
อินฟิเนียน เทคโนโลยี
IFX.DE
1.57 ล้านล้าน ฿
424
🇺🇸
บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
AIG
1.57 ล้านล้าน ฿
425
🇨🇳
ธนาคารไชน่า ซิติก
601998.SS
1.57 ล้านล้าน ฿
426
🇺🇸
แนสแด็ก
NDAQ
1.57 ล้านล้าน ฿
427
🇺🇸
บริษัท แอกซอน เอ็นเตอร์ไพรส์
AXON
1.56 ล้านล้าน ฿
428
🇺🇸
การเชื่อมต่อ TE
TEL
1.56 ล้านล้าน ฿
429
🇬🇧
ระบบบีเออี
BA.L
1.56 ล้านล้าน ฿
430
🇺🇸
คอร์นนิง
GLW
1.56 ล้านล้าน ฿
431
🇨🇦
การเชื่อมต่อขยะ
WCN.TO
1.56 ล้านล้าน ฿
432
🇺🇸
บริษัท ทาร์กา รีซอร์สเซส
TRGP
1.55 ล้านล้าน ฿
433
🇺🇸
แฟร์ไอแซค
FICO
1.54 ล้านล้าน ฿
434
🇬🇧
กลุ่มธนาคารลอยด์
LLOY.L
1.54 ล้านล้าน ฿
435
🇮🇹
เอนี่
ENI.MI
1.53 ล้านล้าน ฿
436
🇸🇬
ธนาคารยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์
U11.SI
1.53 ล้านล้าน ฿
437
🇬🇧
3ไอ กรุ๊ป
III.L
1.53 ล้านล้าน ฿
438
🇺🇸
เบเกอร์ ฮิวจ์
BKR
1.53 ล้านล้าน ฿
439
🇩🇪
อาดิดาส
ADS.DE
1.53 ล้านล้าน ฿
440
🇨🇭
ลอนซ่า กรุ๊ป
LONN.SW
1.53 ล้านล้าน ฿
441
🇫🇷
แซงต์-โกแบ็ง
SGO.PA
1.53 ล้านล้าน ฿
442
🇯🇵
บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี้ส์
7011.T
1.52 ล้านล้าน ฿
443
🇨🇳
ทริปดอทคอมกรุ๊ป
9961.HK
1.52 ล้านล้าน ฿
444
🇺🇸
เฮสส์
HES
1.51 ล้านล้าน ฿
445
🇫🇷
เครดิตริโคล
ACA.PA
1.51 ล้านล้าน ฿
446
🇨🇦
อักนิโค อีเกิล ไมน์ส
AEM.TO
1.50 ล้านล้าน ฿
447
🇺🇸
โดมิเนียน เอนเนอร์จี
D
1.50 ล้านล้าน ฿
448
🇺🇸
ตลาดโรบินฮูด
HOOD
1.49 ล้านล้าน ฿
449
🇩🇪
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
DB1.DE
1.48 ล้านล้าน ฿
450
🇺🇸
กลุ่มวิสาหกิจบริการสาธารณะ
PEG
1.48 ล้านล้าน ฿
451
🇫🇷
ดานอน
BN.PA
1.48 ล้านล้าน ฿
452
🇨🇭
อัลคอน
ALC.SW
1.48 ล้านล้าน ฿
453
🇺🇸
สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์
DAL
1.47 ล้านล้าน ฿
454
🇺🇸
เอเมเทค
AME
1.47 ล้านล้าน ฿
455
🇺🇸
เอจิเลนท์ เทคโนโลยี
A
1.47 ล้านล้าน ฿
456
🇮🇳
ธนาคารโกตัก มหินทรา
KOTAKBANK
1.47 ล้านล้าน ฿
457
🇨🇭
สวิสรี
SREN.SW
1.47 ล้านล้าน ฿
458
🇩🇪
ดอยช์โพสต์
DHL.DE
1.46 ล้านล้าน ฿
459
🇺🇸
โรบล็อกซ์
RBLX
1.46 ล้านล้าน ฿
460
🇺🇸
ฟาสเทนอล
FAST
1.46 ล้านล้าน ฿
461
🇮🇳
มารูติ ซูซูกิ อินเดีย
MARUTI
1.46 ล้านล้าน ฿
462
🇬🇧
เอ็กซ์พีเรียน
EXPN.L
1.46 ล้านล้าน ฿
463
🇺🇸
คอร์เตวา
CTVA
1.45 ล้านล้าน ฿
464
🇬🇧
กลุ่ม Reckitt Benckiser
RKT.L
1.45 ล้านล้าน ฿
465
🇺🇸
วาเลโร เอ็นเนอร์ยี่
VLO
1.44 ล้านล้าน ฿
466
🇺🇸
คิวริก ดร. เปปเปอร์
KDP
1.44 ล้านล้าน ฿
467
🇺🇸
กลุ่มซีบีอาร์อี
CBRE
1.44 ล้านล้าน ฿
468
🇬🇧
แองโกลอเมริกัน
AAL.L
1.44 ล้านล้าน ฿
469
🇩🇪
บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี
ENR.DE
1.44 ล้านล้าน ฿
470
🇦🇪
ธนาคารเฟิร์สอาบูดาบี
FAB
1.44 ล้านล้าน ฿
471
🇺🇸
บริษัท โครเกอร์
KR
1.43 ล้านล้าน ฿
472
🇰🇼
สำนักงานการเงินคูเวต K.S.C.P.
KFH
1.43 ล้านล้าน ฿
473
🇩🇪
บีเอเอสเอฟ
BAS.DE
1.43 ล้านล้าน ฿
474
🇲🇽
อเมริกา โมวิล
AMX/B.MX
1.43 ล้านล้าน ฿
475
🇺🇸
ฟิเดลิตี้ เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส
FIS
1.42 ล้านล้าน ฿
476
🇺🇸
คลาวด์แฟลร์
NET
1.42 ล้านล้าน ฿
477
🇺🇸
คิมเบอร์ลี่-คลาร์ก
KMB
1.42 ล้านล้าน ฿
478
🇯🇵
แคนนอน
7751.T
1.42 ล้านล้าน ฿
479
🇪🇸
ธนาคารไกซ่า
CABK
1.41 ล้านล้าน ฿
480
🇨🇳
ธนาคารพัฒนาผู่ตงเซี่ยงไฮ้
600000.SS
1.41 ล้านล้าน ฿
481
🇶🇦
ธนาคารแห่งชาติกาตาร์
QNBK
1.41 ล้านล้าน ฿
482
🇨🇳
ลักซ์แชร์ พรีซิชั่น อินดัสทรี
002475.SZ
1.41 ล้านล้าน ฿
483
🇺🇸
บริษัท พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล
PRU
1.41 ล้านล้าน ฿
484
🇺🇸
บริษัท L3Harris เทคโนโลยี
LHX
1.41 ล้านล้าน ฿
485
🇺🇸
การ์มิน
GRMN
1.40 ล้านล้าน ฿
486
🇮🇩
ทรัพยากรบาหยัน
BYAN.JK
1.40 ล้านล้าน ฿
487
🇫🇮
ธนาคารนอร์เดีย
NDA_FI
1.40 ล้านล้าน ฿
488
🇬🇧
กลุ่มแนทเวสต์
NWG.L
1.40 ล้านล้าน ฿
489
🇯🇵
บริษัท ทาเคดะ ฟาร์มาซูติคอล
4502.T
1.39 ล้านล้าน ฿
490
🇬🇧
ฮาเลออน
HLN.L
1.38 ล้านล้าน ฿
491
🇳🇱
วอลเตอร์ส คลูเวอร์
WKL.PA
1.38 ล้านล้าน ฿
492
🇯🇵
เซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิ้งส์
3382.T
1.38 ล้านล้าน ฿
493
🇯🇵
บริษัท เด็นโซ่
6902.T
1.38 ล้านล้าน ฿
494
🇺🇸
เอ็ดเวิร์ด ไลฟ์ไซเอนซ์
EW
1.37 ล้านล้าน ฿
495
🇮🇳
บริษัท มหินทรา แอนด์ มหินทรา จำกัด
M_M
1.37 ล้านล้าน ฿
496
🇺🇸
การ์ทเนอร์
IT
1.36 ล้านล้าน ฿
497
🇺🇸
บริษัท โอลด์โดมินิออน เฟรท ไลน์
ODFL
1.36 ล้านล้าน ฿
498
🇨🇭
จิวอูดาน
GIVN.SW
1.36 ล้านล้าน ฿
499
🇨🇭
ซิก้า
SIKA.SW
1.35 ล้านล้าน ฿
500
🇺🇸
คูปัง
CPNG
1.35 ล้านล้าน ฿
501
🇺🇸
จีอี เฮลท์แคร์ เทคโนโลยี
GEHC
1.34 ล้านล้าน ฿