บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500🌏 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500
คำนวณจากราคาตลาดท้องถิ่น (ไม่รวม ADR) หุ้นบุริมสิทธิถูกรวมเข้าด้วยกัน และการจดทะเบียนของจีนรวมหุ้นฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่
อัปเดตล่าสุด: 22/1/2568 05:00
# | ชื่อบริษัท | มูลค่าตลาด | การเปลี่ยนแปลงราคา | อุตสาหกรรม | |
---|---|---|---|---|---|
202 7 | 🇺🇸 กลุ่มอัลเทรีย MO | 2.97 ล้านล้าน ฿ | 51.47 USD | -0.75% | ยาสูบ |
203 1 | 🇺🇸 การแลกเปลี่ยนระหว่างทวีป ICE | 2.96 ล้านล้าน ฿ | 151.72 USD | +1.75% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
204 4 | 🇳🇱 โปรซัส PRX.PA | 2.94 ล้านล้าน ฿ | 34.94 EUR | -0.67% | บริการอินเทอร์เน็ต |
205 1 | 🇸🇪 นักลงทุน INVE_A.ST | 2.93 ล้านล้าน ฿ | 313.80 SEK | +0.87% | การเงิน |
206 1 | 🇪🇸 อิเบอร์โดรลา IBE | 2.93 ล้านล้าน ฿ | 13.33 EUR | +0.72% | พลังงานไฟฟ้า |
207 2 | 🇺🇸 ดุ๊ก เอนเนอร์จี DUK | 2.91 ล้านล้าน ฿ | 110.77 USD | +1.38% | พลังงานไฟฟ้า |
208 1 | 🇺🇸 การจัดการขยะ WM | 2.91 ล้านล้าน ฿ | 212.93 USD | +0.58% | สิ่งแวดล้อม |
209 1 | 🇧🇷 เปโตรเลโอ บราซิเลโร่ - เปโตรบราส PETR3.SA | 2.90 ล้านล้าน ฿ | 41.55 BRL | -0.84% | น้ำมันและก๊าซ |
210 2 | 🇺🇸 ระบบการออกแบบคาเดนซ์ CDNS | 2.90 ล้านล้าน ฿ | 310.97 USD | +1.76% | ซอฟต์แวร์ |
211 23 | 🇸🇦 อัควา พาวเวอร์ 2082.SR | 2.89 ล้านล้าน ฿ | 420.00 SAR | -3.49% | พลังงานไฟฟ้า |
212 9 | 🇺🇸 แอร์บีเอ็นบี ABNB | 2.87 ล้านล้าน ฿ | 133.07 USD | -1.52% | บริการผู้บริโภค |
213 2 | 🇺🇸 กลุ่มซีเอ็มอี CME | 2.85 ล้านล้าน ฿ | 232.25 USD | -0.20% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
214 1 | 🇬🇧 บีพี BP.L | 2.84 ล้านล้าน ฿ | 426.85 GBX | -0.66% | น้ำมันและก๊าซ |
215 1 | 🇦🇺 ซีเอสแอล CSL.AX | 2.84 ล้านล้าน ฿ | 273.42 AUD | -0.42% | เทคโนโลยีชีวภาพ |
216 2 | 🇨🇭 กลุ่มประกันภัยซูริค ZURN.SW | 2.82 ล้านล้าน ฿ | 532.60 CHF | +0.41% | ประกันภัย |
217 2 | 🇯🇵 โตเกียวอิเล็คตรอน 8035.T | 2.79 ล้านล้าน ฿ | 27,035.00 JPY | +1.44% | เครื่องจักรกล |
218 | 🇺🇸 บทสรุป SNPS | 2.79 ล้านล้าน ฿ | 529.75 USD | +0.58% | ซอฟต์แวร์ |
219 1 | 🇺🇸 กลุ่มโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ IBKR | 2.77 ล้านล้าน ฿ | 192.83 USD | +1.44% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
220 3 | 🇨🇳 ไชน่า เทเลคอม 601728.SS | 2.77 ล้านล้าน ฿ | 6.69 CNY | -2.62% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
221 1 | 🇺🇸 ซินตัส CTAS | 2.76 ล้านล้าน ฿ | 201.23 USD | +1.47% | บริการผู้บริโภค |
222 6 | 🇺🇸 เอชซีเอ เฮลท์แคร์ HCA | 2.75 ล้านล้าน ฿ | 318.47 USD | +2.58% | โรงพยาบาล |
223 4 | 🇮🇳 สเตท แบงค์ ออฟ อินเดีย SBIN | 2.74 ล้านล้าน ฿ | 759.05 INR | -2.59% | ธนาคารภูมิภาค |
224 | 🇫🇷 แอกซ่า CS.PA | 2.73 ล้านล้าน ฿ | 35.25 EUR | -0.25% | ประกันภัย |
225 2 | 🇬🇧 บริษัท บริติช อเมริกัน โทแบคโค พี.แอล.ซี. BATS.L | 2.73 ล้านล้าน ฿ | 2,953.00 GBX | -0.20% | ยาสูบ |
226 | 🇺🇸 ซิกน่า CI | 2.73 ล้านล้าน ฿ | 288.59 USD | +1.62% | การดูแลสุขภาพ |
227 13 | 🇺🇸 3เอ็ม MMM | 2.72 ล้านล้าน ฿ | 146.89 USD | +4.16% | กลุ่มอุตสาหกรรม |
228 3 | 🇺🇸 อาออน AON | 2.71 ล้านล้าน ฿ | 368.08 USD | +0.52% | บริการประกันภัย |
229 3 | 🇸🇪 บริษัท แอตลาส คอปโก้ เอบี ATCO_A.ST | 2.69 ล้านล้าน ฿ | 186.15 SEK | +0.19% | เครื่องจักรกล |
230 1 | 🇨🇳 มีเดีย กรุ๊ป 000333.SZ | 2.68 ล้านล้าน ฿ | 74.40 CNY | -0.65% | เครื่องจักรกล |
231 2 | 🇺🇸 กลุ่มบริการทางการเงิน PNC PNC | 2.68 ล้านล้าน ฿ | 198.56 USD | +0.01% | การธนาคาร |
232 11 | 🇮🇩 บาริโต รีนิวเอเบิลส์ เอ็นเนอร์ยี่ BREN.JK | 2.67 ล้านล้าน ฿ | 9,850.00 IDR | +2.60% | พลังงานไฟฟ้า |
233 5 | 🇺🇸 เดลล์ เทคโนโลยีส์ DELL | 2.66 ล้านล้าน ฿ | 111.55 USD | +1.74% | คอมพิวเตอร์ |
234 1 | 🇺🇸 บริษัท โมโตโรล่า โซลูชั่นส์ MSI | 2.66 ล้านล้าน ฿ | 467.84 USD | +0.64% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
235 | 🇺🇸 ทองแดงใต้ SCCO | 2.65 ล้านล้าน ฿ | 98.68 USD | +0.57% | เหมืองแร่ |
236 6 | 🇺🇸 บริษัท อิลลินอยส์ ทูล เวิร์คส์ ITW | 2.63 ล้านล้าน ฿ | 261.39 USD | +1.95% | ชิ้นส่วนยานยนต์ |
237 | 🇺🇸 แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล MAR | 2.63 ล้านล้าน ฿ | 277.72 USD | +0.19% | โรงแรมและรีสอร์ท |
238 13 | 🇪🇸 ธนาคารซานตันเดร์ SAN | 2.62 ล้านล้าน ฿ | 4.79 EUR | -2.16% | การธนาคาร |
239 4 | 🇮🇹 อินเตซ่า ซานเปาโล ISP.MI | 2.62 ล้านล้าน ฿ | 4.16 EUR | -0.14% | การธนาคาร |
240 4 | 🇺🇸 มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล MDLZ | 2.62 ล้านล้าน ฿ | 57.60 USD | -0.45% | ขนมหวาน |
241 3 | 🇺🇸 ธนาคารยูเอส แบงคอร์ป USB | 2.62 ล้านล้าน ฿ | 49.32 USD | +1.99% | การธนาคาร |
242 12 | 🇺🇸 ชิโปเต้ เม็กซิกัน กริลล์ CMG | 2.61 ล้านล้าน ฿ | 56.20 USD | -2.29% | ร้านอาหาร |
243 4 | 🇺🇸 ทรัพยากร EOG EOG | 2.60 ล้านล้าน ฿ | 136.04 USD | -0.40% | พลังงาน |
244 3 | 🇬🇧 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน LSEG.L | 2.60 ล้านล้าน ฿ | 11,800.00 GBX | +0.85% | บริการอินเทอร์เน็ต |
245 | 🇺🇸 ทรานส์ดิกม์ กรุ๊ป TDG | 2.60 ล้านล้าน ฿ | 1,358.01 USD | +1.34% | อากาศยานและอวกาศ |
246 1 | 🇨🇳 เอไอเอ กรุ๊ป 1299.HK | 2.58 ล้านล้าน ฿ | 55.50 HKD | +1.19% | ประกันภัย |
247 10 | 🇹🇼 ฮอน ไห่ พรีซิชั่น อินดัสทรี 2317.TW | 2.57 ล้านล้าน ฿ | 178.50 TWD | +0.28% | ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ |
248 1 | 🇺🇸 โซเอติส ZTS | 2.57 ล้านล้าน ฿ | 167.53 USD | +0.99% | เภสัชภัณฑ์ |
249 1 | 🇺🇸 บริษัท รีเจเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์ REGN | 2.57 ล้านล้าน ฿ | 687.80 USD | +0.91% | เภสัชภัณฑ์ |
250 4 | 🇯🇵 นินเทนโด 7974.T | 2.57 ล้านล้าน ฿ | 9,044.00 JPY | +1.61% | อุปกรณ์สันทนาการ |
251 5 | 🇺🇸 เจเนอรัล ไดนามิคส์ GD | 2.54 ล้านล้าน ฿ | 271.63 USD | +1.86% | อากาศยานและอวกาศ |
252 13 | 🇺🇸 ฟอร์ติเน็ต FTNT | 2.54 ล้านล้าน ฿ | 97.20 USD | +3.15% | บริการไอที |
253 7 | 🇺🇸 แม็คเคสสัน MCK | 2.53 ล้านล้าน ฿ | 586.08 USD | -1.10% | การจัดจำหน่ายทางการแพทย์ |
254 1 | 🇺🇸 อาเธอร์ เจ. กัลลาเกอร์ AJG | 2.52 ล้านล้าน ฿ | 296.77 USD | +0.66% | บริการประกันภัย |
255 9 | 🇫🇷 บีเอ็นพี ปารีบาส BNP.PA | 2.52 ล้านล้าน ฿ | 63.11 EUR | +0.25% | การธนาคาร |
256 5 | 🇺🇸 ดอร์แดช DASH | 2.52 ล้านล้าน ฿ | 178.10 USD | +2.07% | โลจิสติกส์ |
257 10 | 🇺🇸 บริษัทวิลเลียมส์ WMB | 2.52 ล้านล้าน ฿ | 60.63 USD | +2.52% | ระบบท่อส่ง |
258 1 | 🇺🇸 พันธมิตรผลิตภัณฑ์องค์กร EPD | 2.51 ล้านล้าน ฿ | 34.09 USD | +1.55% | ระบบท่อส่ง |
259 12 | 🇺🇸 บริษัท เอเมอร์สัน อิเล็คทริค EMR | 2.51 ล้านล้าน ฿ | 129.48 USD | +3.97% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
260 2 | 🇺🇸 แคปิตอล วัน ไฟแนนเชียล COF | 2.51 ล้านล้าน ฿ | 193.21 USD | +1.17% | การธนาคาร |
261 8 | 🇺🇸 Coinbase ทั่วโลก COIN | 2.51 ล้านล้าน ฿ | 294.19 USD | -0.44% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
262 11 | 🇺🇸 นอร์ทรอป กรัมแมน NOC | 2.50 ล้านล้าน ฿ | 504.45 USD | +4.58% | อากาศยานและอวกาศ |
263 3 | 🇨🇦 ธนาคารแห่งมอนทรีออล BMO.TO | 2.49 ล้านล้าน ฿ | 143.79 CAD | -0.03% | การธนาคาร |
264 5 | 🇦🇺 ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย NAB.AX | 2.49 ล้านล้าน ฿ | 38.87 AUD | +2.07% | การธนาคาร |
265 5 | 🇯🇵 อิโตชู 8001.T | 2.48 ล้านล้าน ฿ | 7,152.00 JPY | -0.15% | การจัดจำหน่ายอาหาร |
266 4 | 🇨🇦 ทอมสัน รอยเตอร์ TRI.TO | 2.47 ล้านล้าน ฿ | 232.87 CAD | +0.81% | บริการอินเทอร์เน็ต |
267 15 | 🇮🇩 ธนาคารเซ็นทรัลเอเชีย BBCA.JK | 2.46 ล้านล้าน ฿ | 9,575.00 IDR | -0.52% | การธนาคาร |
268 6 | 🇺🇸 คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ CL | 2.45 ล้านล้าน ฿ | 88.23 USD | -0.52% | การดูแลส่วนบุคคล |
269 19 | 🇮🇹 บริษัท เอเนล เอสพีเอ ENEL.MI | 2.45 ล้านล้าน ฿ | 6.79 EUR | +0.03% | พลังงานไฟฟ้า |
270 6 | 🇨🇦 บริษัทรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก CP.TO | 2.44 ล้านล้าน ฿ | 111.40 CAD | +1.29% | การรถไฟ |
271 3 | 🇺🇸 บริษัท โอ'ไรลลี่ ออโตโมทีฟ ORLY | 2.44 ล้านล้าน ฿ | 1,241.08 USD | +2.00% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
272 5 | 🇺🇸 การถ่ายโอนพลังงาน LP ET | 2.44 ล้านล้าน ฿ | 20.91 USD | +3.06% | ระบบท่อส่ง |
273 2 | 🇨🇳 อู่เหลียงเย่ อี้ปิน 000858.SZ | 2.43 ล้านล้าน ฿ | 133.39 CNY | -0.68% | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
274 2 | 🇺🇸 ผลิตภัณฑ์อากาศและสารเคมี APD | 2.42 ล้านล้าน ฿ | 319.76 USD | +0.62% | เคมีภัณฑ์พิเศษ |
275 12 | 🇦🇪 แอดนอค แก๊ส ADNOCGAS | 2.41 ล้านล้าน ฿ | 3.46 AED | +1.76% | น้ำมันและก๊าซ |
276 8 | 🇯🇵 บริษัท ชูไก ฟาร์มาซูติคอล 4519.T | 2.41 ล้านล้าน ฿ | 6,570.00 JPY | -1.79% | เภสัชภัณฑ์ |
277 1 | 🇹🇼 มีเดียเทค 2454.TW | 2.40 ล้านล้าน ฿ | 1,465.00 TWD | +1.38% | สารกึ่งตัวนำ |
278 1 | 🇩🇪 มิวนิค รีอินชัวรันส์ MUV2.DE | 2.39 ล้านล้าน ฿ | 501.60 EUR | -0.32% | ประกันชีวิต |
279 1 | 🇺🇸 เบ็คตัน ดิกกินสัน BDX | 2.37 ล้านล้าน ฿ | 240.37 USD | +1.26% | เครื่องมือแพทย์ |
280 1 | 🇦🇺 ธนาคารเวสต์แพค WBC.AX | 2.36 ล้านล้าน ฿ | 32.74 AUD | +1.39% | การธนาคาร |
281 4 | 🇺🇸 คินเดอร์ มอร์แกน KMI | 2.36 ล้านล้าน ฿ | 31.22 USD | +3.00% | ระบบท่อส่ง |
282 15 | 🇨🇦 ทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดา CNQ.TO | 2.36 ล้านล้าน ฿ | 45.65 CAD | -2.81% | พลังงาน |
283 4 | 🇺🇸 อีโคแล็บ ECL | 2.32 ล้านล้าน ฿ | 241.07 USD | +1.54% | เคมีภัณฑ์พิเศษ |
284 | 🇬🇧 จีเอสเค GSK.L | 2.32 ล้านล้าน ฿ | 1,358.50 GBX | +0.33% | เภสัชภัณฑ์ |
285 2 | 🇯🇵 เคดีไอ 9433.T | 2.32 ล้านล้าน ฿ | 4,833.00 JPY | -0.02% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
286 4 | 🇳🇴 เอควินอร์ เอเอสเอ EQNR | 2.31 ล้านล้าน ฿ | 275.10 NOK | -2.26% | น้ำมันและก๊าซ |
287 9 | 🇮🇹 ยูนิเครดิต UCG.MI | 2.30 ล้านล้าน ฿ | 42.83 EUR | -0.68% | การธนาคาร |
288 2 | 🇺🇸 ซีอาร์เอช CRH | 2.30 ล้านล้าน ฿ | 99.29 USD | +1.58% | การก่อสร้าง |
289 1 | 🇺🇸 บริการสาธารณรัฐ RSG | 2.29 ล้านล้าน ฿ | 214.94 USD | +0.57% | สิ่งแวดล้อม |
290 3 | 🇺🇸 แอตลาสเซียน TEAM | 2.28 ล้านล้าน ฿ | 256.19 USD | +1.52% | ซอฟต์แวร์ |
291 2 | 🇺🇸 เวิร์คเดย์ WDAY | 2.28 ล้านล้าน ฿ | 250.72 USD | +0.43% | บริการไอที |
292 | 🇺🇸 ซีวีเอส เฮลท์ CVS | 2.28 ล้านล้าน ฿ | 53.15 USD | +1.01% | ร้านขายยา |
293 1 | 🇬🇧 ดิอาจิโอ DGE.L | 2.27 ล้านล้าน ฿ | 2,429.50 GBX | -0.35% | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
294 8 | 🇯🇵 โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์ 8766.T | 2.27 ล้านล้าน ฿ | 5,255.00 JPY | -1.18% | ประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ |
295 4 | 🇺🇸 เฟดเอ็กซ์ FDX | 2.26 ล้านล้าน ฿ | 275.57 USD | +0.17% | โลจิสติกส์ |
296 1 | 🇨🇳 ธนาคารคมนาคม 601328.SS | 2.25 ล้านล้าน ฿ | 7.29 CNY | +0.14% | ธนาคารภูมิภาค |
297 1 | 🇯🇵 บริษัท ชินเอทสึ เคมีคอล 4063.T | 2.24 ล้านล้าน ฿ | 5,159.00 JPY | -0.04% | เคมีภัณฑ์พิเศษ |
298 1 | 🇺🇸 รอยัลแคริบเบียน ครูซ RCL | 2.23 ล้านล้าน ฿ | 243.28 USD | +0.61% | โรงแรมและรีสอร์ท |
299 5 | 🇨🇦 การรถไฟแห่งชาติแคนาดา CNR.TO | 2.22 ล้านล้าน ฿ | 148.65 CAD | +0.27% | การรถไฟ |
300 | 🇯🇵 กลุ่มการเงินมิซูโฮ 8411.T | 2.20 ล้านล้าน ฿ | 3,963.00 JPY | -0.43% | การธนาคาร |
301 | 🇨🇦 ซอฟต์แวร์คอนสเตลเลชั่น CSU.TO | 2.20 ล้านล้าน ฿ | 4,440.93 CAD | +1.82% | ซอฟต์แวร์ |
#
ชื่อบริษัท
มูลค่าตลาด
202
🇺🇸
กลุ่มอัลเทรีย
MO
2.97 ล้านล้าน ฿
203
🇺🇸
การแลกเปลี่ยนระหว่างทวีป
ICE
2.96 ล้านล้าน ฿
204
🇳🇱
โปรซัส
PRX.PA
2.94 ล้านล้าน ฿
205
🇸🇪
นักลงทุน
INVE_A.ST
2.93 ล้านล้าน ฿
206
🇪🇸
อิเบอร์โดรลา
IBE
2.93 ล้านล้าน ฿
207
🇺🇸
ดุ๊ก เอนเนอร์จี
DUK
2.91 ล้านล้าน ฿
208
🇺🇸
การจัดการขยะ
WM
2.91 ล้านล้าน ฿
209
🇧🇷
เปโตรเลโอ บราซิเลโร่ - เปโตรบราส
PETR3.SA
2.90 ล้านล้าน ฿
210
🇺🇸
ระบบการออกแบบคาเดนซ์
CDNS
2.90 ล้านล้าน ฿
211
🇸🇦
อัควา พาวเวอร์
2082.SR
2.89 ล้านล้าน ฿
212
🇺🇸
แอร์บีเอ็นบี
ABNB
2.87 ล้านล้าน ฿
213
🇺🇸
กลุ่มซีเอ็มอี
CME
2.85 ล้านล้าน ฿
214
🇬🇧
บีพี
BP.L
2.84 ล้านล้าน ฿
215
🇦🇺
ซีเอสแอล
CSL.AX
2.84 ล้านล้าน ฿
216
🇨🇭
กลุ่มประกันภัยซูริค
ZURN.SW
2.82 ล้านล้าน ฿
217
🇯🇵
โตเกียวอิเล็คตรอน
8035.T
2.79 ล้านล้าน ฿
218
🇺🇸
บทสรุป
SNPS
2.79 ล้านล้าน ฿
219
🇺🇸
กลุ่มโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ
IBKR
2.77 ล้านล้าน ฿
220
🇨🇳
ไชน่า เทเลคอม
601728.SS
2.77 ล้านล้าน ฿
221
🇺🇸
ซินตัส
CTAS
2.76 ล้านล้าน ฿
222
🇺🇸
เอชซีเอ เฮลท์แคร์
HCA
2.75 ล้านล้าน ฿
223
🇮🇳
สเตท แบงค์ ออฟ อินเดีย
SBIN
2.74 ล้านล้าน ฿
224
🇫🇷
แอกซ่า
CS.PA
2.73 ล้านล้าน ฿
225
🇬🇧
บริษัท บริติช อเมริกัน โทแบคโค พี.แอล.ซี.
BATS.L
2.73 ล้านล้าน ฿
226
🇺🇸
ซิกน่า
CI
2.73 ล้านล้าน ฿
227
🇺🇸
3เอ็ม
MMM
2.72 ล้านล้าน ฿
228
🇺🇸
อาออน
AON
2.71 ล้านล้าน ฿
229
🇸🇪
บริษัท แอตลาส คอปโก้ เอบี
ATCO_A.ST
2.69 ล้านล้าน ฿
230
🇨🇳
มีเดีย กรุ๊ป
000333.SZ
2.68 ล้านล้าน ฿
231
🇺🇸
กลุ่มบริการทางการเงิน PNC
PNC
2.68 ล้านล้าน ฿
232
🇮🇩
บาริโต รีนิวเอเบิลส์ เอ็นเนอร์ยี่
BREN.JK
2.67 ล้านล้าน ฿
233
🇺🇸
เดลล์ เทคโนโลยีส์
DELL
2.66 ล้านล้าน ฿
234
🇺🇸
บริษัท โมโตโรล่า โซลูชั่นส์
MSI
2.66 ล้านล้าน ฿
235
🇺🇸
ทองแดงใต้
SCCO
2.65 ล้านล้าน ฿
236
🇺🇸
บริษัท อิลลินอยส์ ทูล เวิร์คส์
ITW
2.63 ล้านล้าน ฿
237
🇺🇸
แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
MAR
2.63 ล้านล้าน ฿
238
🇪🇸
ธนาคารซานตันเดร์
SAN
2.62 ล้านล้าน ฿
239
🇮🇹
อินเตซ่า ซานเปาโล
ISP.MI
2.62 ล้านล้าน ฿
240
🇺🇸
มอนเดลีซ อินเตอร์เนชั่นแนล
MDLZ
2.62 ล้านล้าน ฿
241
🇺🇸
ธนาคารยูเอส แบงคอร์ป
USB
2.62 ล้านล้าน ฿
242
🇺🇸
ชิโปเต้ เม็กซิกัน กริลล์
CMG
2.61 ล้านล้าน ฿
243
🇺🇸
ทรัพยากร EOG
EOG
2.60 ล้านล้าน ฿
244
🇬🇧
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
LSEG.L
2.60 ล้านล้าน ฿
245
🇺🇸
ทรานส์ดิกม์ กรุ๊ป
TDG
2.60 ล้านล้าน ฿
246
🇨🇳
เอไอเอ กรุ๊ป
1299.HK
2.58 ล้านล้าน ฿
247
🇹🇼
ฮอน ไห่ พรีซิชั่น อินดัสทรี
2317.TW
2.57 ล้านล้าน ฿
248
🇺🇸
โซเอติส
ZTS
2.57 ล้านล้าน ฿
249
🇺🇸
บริษัท รีเจเนอรอน ฟาร์มาซูติคอลส์
REGN
2.57 ล้านล้าน ฿
250
🇯🇵
นินเทนโด
7974.T
2.57 ล้านล้าน ฿
251
🇺🇸
เจเนอรัล ไดนามิคส์
GD
2.54 ล้านล้าน ฿
252
🇺🇸
ฟอร์ติเน็ต
FTNT
2.54 ล้านล้าน ฿
253
🇺🇸
แม็คเคสสัน
MCK
2.53 ล้านล้าน ฿
254
🇺🇸
อาเธอร์ เจ. กัลลาเกอร์
AJG
2.52 ล้านล้าน ฿
255
🇫🇷
บีเอ็นพี ปารีบาส
BNP.PA
2.52 ล้านล้าน ฿
256
🇺🇸
ดอร์แดช
DASH
2.52 ล้านล้าน ฿
257
🇺🇸
บริษัทวิลเลียมส์
WMB
2.52 ล้านล้าน ฿
258
🇺🇸
พันธมิตรผลิตภัณฑ์องค์กร
EPD
2.51 ล้านล้าน ฿
259
🇺🇸
บริษัท เอเมอร์สัน อิเล็คทริค
EMR
2.51 ล้านล้าน ฿
260
🇺🇸
แคปิตอล วัน ไฟแนนเชียล
COF
2.51 ล้านล้าน ฿
261
🇺🇸
Coinbase ทั่วโลก
COIN
2.51 ล้านล้าน ฿
262
🇺🇸
นอร์ทรอป กรัมแมน
NOC
2.50 ล้านล้าน ฿
263
🇨🇦
ธนาคารแห่งมอนทรีออล
BMO.TO
2.49 ล้านล้าน ฿
264
🇦🇺
ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย
NAB.AX
2.49 ล้านล้าน ฿
265
🇯🇵
อิโตชู
8001.T
2.48 ล้านล้าน ฿
266
🇨🇦
ทอมสัน รอยเตอร์
TRI.TO
2.47 ล้านล้าน ฿
267
🇮🇩
ธนาคารเซ็นทรัลเอเชีย
BBCA.JK
2.46 ล้านล้าน ฿
268
🇺🇸
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
CL
2.45 ล้านล้าน ฿
269
🇮🇹
บริษัท เอเนล เอสพีเอ
ENEL.MI
2.45 ล้านล้าน ฿
270
🇨🇦
บริษัทรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก
CP.TO
2.44 ล้านล้าน ฿
271
🇺🇸
บริษัท โอ'ไรลลี่ ออโตโมทีฟ
ORLY
2.44 ล้านล้าน ฿
272
🇺🇸
การถ่ายโอนพลังงาน LP
ET
2.44 ล้านล้าน ฿
273
🇨🇳
อู่เหลียงเย่ อี้ปิน
000858.SZ
2.43 ล้านล้าน ฿
274
🇺🇸
ผลิตภัณฑ์อากาศและสารเคมี
APD
2.42 ล้านล้าน ฿
275
🇦🇪
แอดนอค แก๊ส
ADNOCGAS
2.41 ล้านล้าน ฿
276
🇯🇵
บริษัท ชูไก ฟาร์มาซูติคอล
4519.T
2.41 ล้านล้าน ฿
277
🇹🇼
มีเดียเทค
2454.TW
2.40 ล้านล้าน ฿
278
🇩🇪
มิวนิค รีอินชัวรันส์
MUV2.DE
2.39 ล้านล้าน ฿
279
🇺🇸
เบ็คตัน ดิกกินสัน
BDX
2.37 ล้านล้าน ฿
280
🇦🇺
ธนาคารเวสต์แพค
WBC.AX
2.36 ล้านล้าน ฿
281
🇺🇸
คินเดอร์ มอร์แกน
KMI
2.36 ล้านล้าน ฿
282
🇨🇦
ทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดา
CNQ.TO
2.36 ล้านล้าน ฿
283
🇺🇸
อีโคแล็บ
ECL
2.32 ล้านล้าน ฿
284
🇬🇧
จีเอสเค
GSK.L
2.32 ล้านล้าน ฿
285
🇯🇵
เคดีไอ
9433.T
2.32 ล้านล้าน ฿
286
🇳🇴
เอควินอร์ เอเอสเอ
EQNR
2.31 ล้านล้าน ฿
287
🇮🇹
ยูนิเครดิต
UCG.MI
2.30 ล้านล้าน ฿
288
🇺🇸
ซีอาร์เอช
CRH
2.30 ล้านล้าน ฿
289
🇺🇸
บริการสาธารณรัฐ
RSG
2.29 ล้านล้าน ฿
290
🇺🇸
แอตลาสเซียน
TEAM
2.28 ล้านล้าน ฿
291
🇺🇸
เวิร์คเดย์
WDAY
2.28 ล้านล้าน ฿
292
🇺🇸
ซีวีเอส เฮลท์
CVS
2.28 ล้านล้าน ฿
293
🇬🇧
ดิอาจิโอ
DGE.L
2.27 ล้านล้าน ฿
294
🇯🇵
โตเกียวมารีน โฮลดิ้งส์
8766.T
2.27 ล้านล้าน ฿
295
🇺🇸
เฟดเอ็กซ์
FDX
2.26 ล้านล้าน ฿
296
🇨🇳
ธนาคารคมนาคม
601328.SS
2.25 ล้านล้าน ฿
297
🇯🇵
บริษัท ชินเอทสึ เคมีคอล
4063.T
2.24 ล้านล้าน ฿
298
🇺🇸
รอยัลแคริบเบียน ครูซ
RCL
2.23 ล้านล้าน ฿
299
🇨🇦
การรถไฟแห่งชาติแคนาดา
CNR.TO
2.22 ล้านล้าน ฿
300
🇯🇵
กลุ่มการเงินมิซูโฮ
8411.T
2.20 ล้านล้าน ฿
301
🇨🇦
ซอฟต์แวร์คอนสเตลเลชั่น
CSU.TO
2.20 ล้านล้าน ฿