บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500🌏 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500
คำนวณจากราคาตลาดท้องถิ่น (ไม่รวม ADR) หุ้นบุริมสิทธิถูกรวมเข้าด้วยกัน และการจดทะเบียนของจีนรวมหุ้นฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่
อัปเดตล่าสุด: 23/1/2568 05:00
# | ชื่อบริษัท | มูลค่าตลาด | การเปลี่ยนแปลงราคา | อุตสาหกรรม | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 กลุ่มการเงินมิซูโฮ 8411.T | 2.17 ล้านล้าน ฿ | 3,949.00 JPY | -0.35% | การธนาคาร |
303 1 | 🇺🇸 ซีเอสเอ็กซ์ CSX | 2.16 ล้านล้าน ฿ | 33.24 USD | -0.09% | การรถไฟ |
304 6 | 🇨🇦 ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย BNS.TO | 2.15 ล้านล้าน ฿ | 74.05 CAD | -0.39% | การธนาคาร |
305 12 | 🇷🇺 ธนาคารกลางแห่งรัสเซีย SBER | 2.15 ล้านล้าน ฿ | 280.36 RUB | -0.53% | ธนาคารภูมิภาค |
306 1 | 🇮🇳 ฮินดูสถาน ยูนิลีเวอร์ HINDUNILVR | 2.14 ล้านล้าน ฿ | 2,342.95 INR | +0.10% | การดูแลส่วนบุคคล |
307 5 | 🇺🇸 บริษัท วิสทร้า คอร์ป VST | 2.14 ล้านล้าน ฿ | 186.86 USD | +0.81% | พลังงานไฟฟ้า |
308 10 | 🇺🇸 รอยัลแคริบเบียน ครูซ RCL | 2.14 ล้านล้าน ฿ | 236.16 USD | -2.93% | โรงแรมและรีสอร์ท |
309 2 | 🇯🇵 มิตซูบิชิ 8058.T | 2.14 ล้านล้าน ฿ | 2,452.00 JPY | -0.39% | ธุรกิจค้าส่ง |
310 1 | 🇮🇳 ไอทีซี ITC | 2.13 ล้านล้าน ฿ | 437.00 INR | -0.13% | ยาสูบ |
311 | 🇺🇸 ผู้ให้บริการทั่วโลก CARR | 2.12 ล้านล้าน ฿ | 70.03 USD | -0.74% | เครื่องจักรกล |
312 3 | 🇪🇸 บังโก บิลเบา วิซคาย่า อาร์เจนตาเรีย BBVA | 2.11 ล้านล้าน ฿ | 10.36 EUR | -0.81% | การธนาคาร |
313 8 | 🇩🇪 ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส SHL.DE | 2.11 ล้านล้าน ฿ | 53.96 EUR | +0.33% | เครื่องมือแพทย์ |
314 2 | 🇬🇧 โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์ RR.L | 2.10 ล้านล้าน ฿ | 603.40 GBX | +1.58% | อากาศยานและอวกาศ |
315 7 | 🇺🇸 ทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล TFC | 2.10 ล้านล้าน ฿ | 47.01 USD | -1.84% | ธนาคารภูมิภาค |
316 2 | 🇺🇸 เป้า TGT | 2.10 ล้านล้าน ฿ | 135.77 USD | -1.14% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
317 14 | 🇺🇸 วันโอเค OKE | 2.09 ล้านล้าน ฿ | 106.30 USD | -3.23% | ระบบท่อส่ง |
318 5 | 🇮🇳 การประกันชีวิตของอินเดีย LICI | 2.06 ล้านล้าน ฿ | 828.55 INR | -1.07% | ประกันชีวิต |
319 1 | 🇺🇸 ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน BK | 2.04 ล้านล้าน ฿ | 84.33 USD | -0.71% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
320 2 | 🇺🇸 บริษัท ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ โฮลดิ้งส์ HLT | 2.04 ล้านล้าน ฿ | 248.00 USD | +0.20% | โรงแรมและรีสอร์ท |
321 5 | 🇨🇳 ธนาคารออมสินไปรษณีย์จีน 601658.SS | 2.03 ล้านล้าน ฿ | 5.18 CNY | -1.33% | การธนาคาร |
322 14 | 🇨🇳 การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างประเทศ 0981.HK | 2.02 ล้านล้าน ฿ | 42.10 HKD | +0.48% | สารกึ่งตัวนำ |
323 2 | 🇫🇷 วินชี DG.PA | 2.02 ล้านล้าน ฿ | 102.85 EUR | -0.05% | การก่อสร้าง |
324 6 | 🇯🇵 ซอฟท์แบงก์ คอร์ป 9434.T | 2.01 ล้านล้าน ฿ | 194.40 JPY | +1.57% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
325 7 | 🇺🇸 แผนกการค้า TTD | 2.01 ล้านล้าน ฿ | 120.69 USD | -3.06% | ซอฟต์แวร์ |
326 1 | 🇨🇦 ธนาคารพาณิชย์จักรวรรดิแคนาดา CM.TO | 2.00 ล้านล้าน ฿ | 91.54 CAD | +0.63% | ธนาคารภูมิภาค |
327 4 | 🇺🇸 เมทไลฟ์ MET | 2.00 ล้านล้าน ฿ | 85.76 USD | -1.29% | ประกันภัย |
328 5 | 🇬🇧 โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ NG.L | 1.99 ล้านล้าน ฿ | 963.40 GBX | -1.37% | พลังงานไฟฟ้า |
329 9 | 🇺🇸 เกล็ดหิมะ SNOW | 1.97 ล้านล้าน ฿ | 177.49 USD | +2.28% | ซอฟต์แวร์ |
330 11 | 🇺🇸 ชลัมเบอร์เจอร์ SLB | 1.96 ล้านล้าน ฿ | 41.63 USD | -4.82% | การขุดเจาะ |
331 | 🇯🇵 มิตซุย 8031.T | 1.96 ล้านล้าน ฿ | 3,055.00 JPY | -0.29% | เคมีภัณฑ์ |
332 | 🇩🇪 ปอร์เช่ P911.DE | 1.96 ล้านล้าน ฿ | 59.84 EUR | -2.35% | รถยนต์ |
333 5 | 🇺🇸 เจนเนอรัล มอเตอร์ส GM | 1.95 ล้านล้าน ฿ | 52.76 USD | -2.10% | รถยนต์ |
334 5 | 🇺🇸 อัฟแล็ค AFL | 1.95 ล้านล้าน ฿ | 104.30 USD | -1.96% | ประกันภัย |
335 2 | 🇺🇸 บริษัท แพคคาร์ อิงค์ PCAR | 1.94 ล้านล้าน ฿ | 109.84 USD | -0.25% | เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
336 12 | 🇰🇷 โซลูชั่นพลังงานแอลจี 373220.KS | 1.94 ล้านล้าน ฿ | 360,000.00 KRW | +1.55% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
337 13 | 🇨🇳 ฟอกซ์คอนน์ อินดัสเทรียล อินเทอร์เน็ต 601138.SS | 1.94 ล้านล้าน ฿ | 23.33 CNY | +10.00% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
338 10 | 🇷🇺 รอสเนฟท์ ROSN | 1.94 ล้านล้าน ฿ | 540.00 RUB | -0.39% | น้ำมันและก๊าซ |
339 1 | 🇨🇳 กลุ่มเหมืองแร่จีจิน 601899.SS | 1.93 ล้านล้าน ฿ | 16.20 CNY | -0.31% | ทองและเงิน |
340 2 | 🇺🇸 โรเปอร์เทคโนโลยี ROP | 1.93 ล้านล้าน ฿ | 534.45 USD | +0.69% | ซอฟต์แวร์ |
341 7 | 🇬🇧 เกล็นคอร์ GLEN.L | 1.93 ล้านล้าน ฿ | 377.20 GBX | -0.89% | ธุรกิจค้าส่ง |
342 3 | 🇨🇳 ธนาคารอุตสาหกรรม 601166.SS | 1.92 ล้านล้าน ฿ | 19.51 CNY | -2.25% | ธนาคารภูมิภาค |
343 2 | 🇺🇸 นอร์ฟอร์คตอนใต้ NSC | 1.92 ล้านล้าน ฿ | 251.85 USD | +0.00% | การรถไฟ |
344 19 | 🇺🇸 นู โฮลดิ้งส์ NU | 1.92 ล้านล้าน ฿ | 11.99 USD | +4.44% | บริการไอที |
345 7 | 🇬🇧 กลุ่มคอมพาสส์ CPG.L | 1.91 ล้านล้าน ฿ | 2,726.00 GBX | +0.93% | ร้านอาหาร |
346 3 | 🇸🇬 ธนาคารโพ้นทะเลจีน O39.SI | 1.91 ล้านล้าน ฿ | 17.03 SGD | -0.12% | การธนาคาร |
347 | 🇮🇳 เอชซีแอล เทคโนโลยี HCLTECH | 1.90 ล้านล้าน ฿ | 1,827.70 INR | +1.40% | บริการไอที |
348 2 | 🇩🇪 กลุ่มเมอร์เซเดส-เบนซ์ MBG.DE | 1.90 ล้านล้าน ฿ | 56.25 EUR | +0.36% | รถยนต์ |
349 8 | 🇦🇺 กลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ANZ.AX | 1.90 ล้านล้าน ฿ | 30.22 AUD | +0.23% | การธนาคาร |
350 11 | 🇮🇳 ลาร์เซ่น แอนด์ ทูโบร LT | 1.89 ล้านล้าน ฿ | 3,518.20 INR | -0.65% | การก่อสร้าง |
351 16 | 🇺🇸 ฟรีพอร์ต-แมคโมแรน FCX | 1.89 ล้านล้าน ฿ | 39.09 USD | -3.00% | เหมืองแร่ |
352 8 | 🇸🇦 บริษัทโทรคมนาคมซาอุดิอาระเบีย 7010.SR | 1.89 ล้านล้าน ฿ | 41.90 SAR | -0.71% | บริการโทรคมนาคม |
353 | 🇯🇵 ไดอิจิ ซังเคียว 4568.T | 1.89 ล้านล้าน ฿ | 4,477.00 JPY | +0.61% | เภสัชภัณฑ์ |
354 10 | 🇺🇸 บริษัทนักเดินทาง TRV | 1.89 ล้านล้าน ฿ | 246.72 USD | +3.16% | ประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ |
355 1 | 🇺🇸 ออโต้โซน AZO | 1.88 ล้านล้าน ฿ | 3,326.01 USD | +0.86% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
356 13 | 🏳️ ไชน่า ยูไนเต็ด เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ | 1.88 ล้านล้าน ฿ | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 ธนาคารแห่งชาติซาอุดิอาระเบีย 1180.SR | 1.87 ล้านล้าน ฿ | 34.90 SAR | -0.43% | การธนาคาร |
358 3 | 🇺🇸 โคพาร์ท CPRT | 1.87 ล้านล้าน ฿ | 57.66 USD | +0.38% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
359 3 | 🇺🇸 บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ NXPI | 1.85 ล้านล้าน ฿ | 216.09 USD | +0.56% | สารกึ่งตัวนำ |
360 | 🇺🇸 ดับเบิลยูดับเบิลยู เกรนเจอร์ GWW | 1.84 ล้านล้าน ฿ | 1,122.93 USD | +0.13% | ธุรกิจค้าส่ง |
361 5 | 🇨🇭 บริษัท โฮลซิม จำกัด HOLN.SW | 1.84 ล้านล้าน ฿ | 89.00 CHF | +0.88% | การก่อสร้าง |
362 3 | 🇺🇸 อเมริไพรส์ ไฟแนนเชียล AMP | 1.84 ล้านล้าน ฿ | 561.53 USD | +0.50% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
363 5 | 🇦🇺 แมคควอรี กรุ๊ป MQG.AX | 1.83 ล้านล้าน ฿ | 238.71 AUD | +0.58% | การเงิน |
364 6 | 🇸🇦 บริษัท อุตสาหกรรมพื้นฐานแห่งซาอุดิอาระเบีย 2010.SR | 1.83 ล้านล้าน ฿ | 66.80 SAR | -1.91% | เคมีภัณฑ์ |
365 4 | 🇺🇸 จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล JCI | 1.83 ล้านล้าน ฿ | 82.10 USD | -0.46% | เครื่องจักรกล |
366 | 🇺🇸 ปิดกั้น SQ | 1.83 ล้านล้าน ฿ | 87.48 USD | -2.26% | บริการไอที |
367 | 🇨🇦 แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล MFC.TO | 1.82 ล้านล้าน ฿ | 43.79 CAD | -0.99% | ประกันภัย |
368 4 | 🇸🇪 วอลโว่ VOLV_A.ST | 1.80 ล้านล้าน ฿ | 289.00 SEK | -0.34% | เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
369 1 | 🇺🇸 เอ็มพีแอลเอ็กซ์ แอลพี MPLX | 1.78 ล้านล้าน ฿ | 51.94 USD | -1.33% | ระบบท่อส่ง |
370 3 | 🇺🇸 ควอนต้า เซอร์วิส PWR | 1.78 ล้านล้าน ฿ | 357.33 USD | -0.19% | การก่อสร้าง |
371 7 | 🇬🇧 บาร์เคลย์ส BARC.L | 1.77 ล้านล้าน ฿ | 293.75 GBX | -0.74% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
372 13 | 🇺🇸 เซมปรา SRE | 1.77 ล้านล้าน ฿ | 82.80 USD | -4.29% | พลังงานไฟฟ้า |
373 22 | 🇺🇸 เชนเนียร์ เอ็นเนอร์ยี่ LNG | 1.76 ล้านล้าน ฿ | 233.36 USD | -6.52% | ระบบท่อส่ง |
374 2 | 🇨🇳 ซิติก หลักทรัพย์ 600030.SS | 1.76 ล้านล้าน ฿ | 27.23 CNY | -0.69% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
375 8 | 🇹🇭 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA.BK | 1.76 ล้านล้าน ฿ | 147.00 THB | +3.16% | อุปกรณ์การผลิต |
376 5 | 🇮🇳 บาจาจ ไฟแนนซ์ BAJFINANCE | 1.76 ล้านล้าน ฿ | 7,397.15 INR | +1.45% | การให้เช่า |
377 3 | 🇺🇸 เพย์เช็ค PAYX | 1.76 ล้านล้าน ฿ | 144.78 USD | -0.61% | บริการข้อมูล |
378 3 | 🇺🇸 บริษัท อเมริกัน อิเล็คทริค พาวเวอร์ AEP | 1.75 ล้านล้าน ฿ | 97.49 USD | -0.33% | พลังงานไฟฟ้า |
379 6 | 🇦🇺 เวสฟาเมอร์ WES.AX | 1.75 ล้านล้าน ฿ | 73.42 AUD | +0.74% | ศูนย์เครื่องใช้ในบ้าน |
380 1 | 🇺🇸 ไดมอนด์แบ็คเอเนอร์ยี FANG | 1.75 ล้านล้าน ฿ | 177.59 USD | +0.36% | พลังงาน |
381 4 | 🇳🇱 ไอเอ็นจี กรุ๊ป INGA.PA | 1.75 ล้านล้าน ฿ | 15.76 EUR | -1.59% | การธนาคาร |
382 5 | 🇨🇳 อีสต์ มันนี่ อินฟอร์เมชั่น 300059.SZ | 1.74 ล้านล้าน ฿ | 23.67 CNY | -0.75% | บริการอินเทอร์เน็ต |
383 1 | 🇨🇳 น้ำพุหนงฟู่ 9633.HK | 1.74 ล้านล้าน ฿ | 34.50 HKD | -3.63% | เครื่องดื่ม |
384 2 | 🇺🇸 ฮาวเมท แอโรสเปซ HWM | 1.73 ล้านล้าน ฿ | 126.71 USD | -0.35% | อากาศยานและอวกาศ |
385 6 | 🇺🇸 ยูไนเต็ด เรนทัลส์ URI | 1.73 ล้านล้าน ฿ | 782.53 USD | -0.82% | การให้เช่า |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 1.71 ล้านล้าน ฿ | 78.22 EUR | +0.49% | รถยนต์ |
387 6 | 🇯🇵 บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ 7267.T | 1.70 ล้านล้าน ฿ | 1,487.50 JPY | +0.64% | รถยนต์ |
388 2 | 🇨🇦 เก้าอี้โซฟา-ทาร์ดสำหรับการรับประทานอาหาร ATD.TO | 1.69 ล้านล้าน ฿ | 76.32 CAD | +0.42% | ร้านค้าเฉพาะทาง |
389 10 | 🇷🇺 ลูคอยล์ LKOH | 1.69 ล้านล้าน ฿ | 7,215.00 RUB | -0.34% | การกลั่นน้ำมัน |
390 2 | 🇺🇸 คัมมินส์ CMI | 1.69 ล้านล้าน ฿ | 366.00 USD | -0.32% | ชิ้นส่วนยานยนต์ |
391 1 | 🇨🇦 ซันคอร์ เอนเนอร์ยี SU.TO | 1.69 ล้านล้าน ฿ | 56.44 CAD | -1.16% | น้ำมันและก๊าซ |
392 3 | 🇯🇵 ยาสูบญี่ปุ่น 2914.T | 1.69 ล้านล้าน ฿ | 3,893.00 JPY | +0.41% | ยาสูบ |
393 2 | 🇩🇪 โฟล์คสวาเก้น VOW.DE | 1.68 ล้านล้าน ฿ | 96.35 EUR | -0.31% | รถยนต์ |
394 18 | 🇺🇸 ค้นพบบริการทางการเงิน DFS | 1.67 ล้านล้าน ฿ | 197.50 USD | +4.35% | การให้เช่า |
395 2 | 🇧🇷 อิตาอู ยูนิบันโก โฮลดิ้ง ITUB3.SA | 1.67 ล้านล้าน ฿ | 28.44 BRL | -0.52% | การธนาคาร |
396 2 | 🇰🇷 บริษัท ซัมซุง ไบโอโลจิกส์ จำกัด 207940.KS | 1.67 ล้านล้าน ฿ | 1,014,000.00 KRW | +1.30% | เทคโนโลยีชีวภาพ |
397 3 | 🇺🇸 รอสส์ สโตร์ส ROST | 1.66 ล้านล้าน ฿ | 149.79 USD | +0.57% | ร้านค้าปลีกเสื้อผ้า |
398 6 | 🇨🇦 ทีซี เอนเนอร์จี TRP.TO | 1.66 ล้านล้าน ฿ | 67.89 CAD | -0.26% | ระบบท่อส่ง |
399 10 | 🇺🇸 ออลสเตท ALL | 1.65 ล้านล้าน ฿ | 185.25 USD | -2.37% | ประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ |
400 1 | 🇳🇱 อาเดียน เอ็นวี ADYEN.PA | 1.65 ล้านล้าน ฿ | 1,506.60 EUR | +1.02% | ซอฟต์แวร์ |
401 5 | 🇺🇸 ฟิลิปส์ 66 PSX | 1.65 ล้านล้าน ฿ | 118.55 USD | -1.61% | การกลั่นน้ำมัน |
#
ชื่อบริษัท
มูลค่าตลาด
302
🇯🇵
กลุ่มการเงินมิซูโฮ
8411.T
2.17 ล้านล้าน ฿
303
🇺🇸
ซีเอสเอ็กซ์
CSX
2.16 ล้านล้าน ฿
304
🇨🇦
ธนาคารแห่งโนวาสโกเชีย
BNS.TO
2.15 ล้านล้าน ฿
305
🇷🇺
ธนาคารกลางแห่งรัสเซีย
SBER
2.15 ล้านล้าน ฿
306
🇮🇳
ฮินดูสถาน ยูนิลีเวอร์
HINDUNILVR
2.14 ล้านล้าน ฿
307
🇺🇸
บริษัท วิสทร้า คอร์ป
VST
2.14 ล้านล้าน ฿
308
🇺🇸
รอยัลแคริบเบียน ครูซ
RCL
2.14 ล้านล้าน ฿
309
🇯🇵
มิตซูบิชิ
8058.T
2.14 ล้านล้าน ฿
310
🇮🇳
ไอทีซี
ITC
2.13 ล้านล้าน ฿
311
🇺🇸
ผู้ให้บริการทั่วโลก
CARR
2.12 ล้านล้าน ฿
312
🇪🇸
บังโก บิลเบา วิซคาย่า อาร์เจนตาเรีย
BBVA
2.11 ล้านล้าน ฿
313
🇩🇪
ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส
SHL.DE
2.11 ล้านล้าน ฿
314
🇬🇧
โรลส์-รอยซ์ โฮลดิ้งส์
RR.L
2.10 ล้านล้าน ฿
315
🇺🇸
ทรูอิสต์ ไฟแนนเชียล
TFC
2.10 ล้านล้าน ฿
316
🇺🇸
เป้า
TGT
2.10 ล้านล้าน ฿
317
🇺🇸
วันโอเค
OKE
2.09 ล้านล้าน ฿
318
🇮🇳
การประกันชีวิตของอินเดีย
LICI
2.06 ล้านล้าน ฿
319
🇺🇸
ธนาคารแห่งนิวยอร์กเมลลอน
BK
2.04 ล้านล้าน ฿
320
🇺🇸
บริษัท ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ โฮลดิ้งส์
HLT
2.04 ล้านล้าน ฿
321
🇨🇳
ธนาคารออมสินไปรษณีย์จีน
601658.SS
2.03 ล้านล้าน ฿
322
🇨🇳
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างประเทศ
0981.HK
2.02 ล้านล้าน ฿
323
🇫🇷
วินชี
DG.PA
2.02 ล้านล้าน ฿
324
🇯🇵
ซอฟท์แบงก์ คอร์ป
9434.T
2.01 ล้านล้าน ฿
325
🇺🇸
แผนกการค้า
TTD
2.01 ล้านล้าน ฿
326
🇨🇦
ธนาคารพาณิชย์จักรวรรดิแคนาดา
CM.TO
2.00 ล้านล้าน ฿
327
🇺🇸
เมทไลฟ์
MET
2.00 ล้านล้าน ฿
328
🇬🇧
โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ
NG.L
1.99 ล้านล้าน ฿
329
🇺🇸
เกล็ดหิมะ
SNOW
1.97 ล้านล้าน ฿
330
🇺🇸
ชลัมเบอร์เจอร์
SLB
1.96 ล้านล้าน ฿
331
🇯🇵
มิตซุย
8031.T
1.96 ล้านล้าน ฿
332
🇩🇪
ปอร์เช่
P911.DE
1.96 ล้านล้าน ฿
333
🇺🇸
เจนเนอรัล มอเตอร์ส
GM
1.95 ล้านล้าน ฿
334
🇺🇸
อัฟแล็ค
AFL
1.95 ล้านล้าน ฿
335
🇺🇸
บริษัท แพคคาร์ อิงค์
PCAR
1.94 ล้านล้าน ฿
336
🇰🇷
โซลูชั่นพลังงานแอลจี
373220.KS
1.94 ล้านล้าน ฿
337
🇨🇳
ฟอกซ์คอนน์ อินดัสเทรียล อินเทอร์เน็ต
601138.SS
1.94 ล้านล้าน ฿
338
🇷🇺
รอสเนฟท์
ROSN
1.94 ล้านล้าน ฿
339
🇨🇳
กลุ่มเหมืองแร่จีจิน
601899.SS
1.93 ล้านล้าน ฿
340
🇺🇸
โรเปอร์เทคโนโลยี
ROP
1.93 ล้านล้าน ฿
341
🇬🇧
เกล็นคอร์
GLEN.L
1.93 ล้านล้าน ฿
342
🇨🇳
ธนาคารอุตสาหกรรม
601166.SS
1.92 ล้านล้าน ฿
343
🇺🇸
นอร์ฟอร์คตอนใต้
NSC
1.92 ล้านล้าน ฿
344
🇺🇸
นู โฮลดิ้งส์
NU
1.92 ล้านล้าน ฿
345
🇬🇧
กลุ่มคอมพาสส์
CPG.L
1.91 ล้านล้าน ฿
346
🇸🇬
ธนาคารโพ้นทะเลจีน
O39.SI
1.91 ล้านล้าน ฿
347
🇮🇳
เอชซีแอล เทคโนโลยี
HCLTECH
1.90 ล้านล้าน ฿
348
🇩🇪
กลุ่มเมอร์เซเดส-เบนซ์
MBG.DE
1.90 ล้านล้าน ฿
349
🇦🇺
กลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ANZ.AX
1.90 ล้านล้าน ฿
350
🇮🇳
ลาร์เซ่น แอนด์ ทูโบร
LT
1.89 ล้านล้าน ฿
351
🇺🇸
ฟรีพอร์ต-แมคโมแรน
FCX
1.89 ล้านล้าน ฿
352
🇸🇦
บริษัทโทรคมนาคมซาอุดิอาระเบีย
7010.SR
1.89 ล้านล้าน ฿
353
🇯🇵
ไดอิจิ ซังเคียว
4568.T
1.89 ล้านล้าน ฿
354
🇺🇸
บริษัทนักเดินทาง
TRV
1.89 ล้านล้าน ฿
355
🇺🇸
ออโต้โซน
AZO
1.88 ล้านล้าน ฿
356
🏳️
ไชน่า ยูไนเต็ด เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์
1.88 ล้านล้าน ฿
357
🇸🇦
ธนาคารแห่งชาติซาอุดิอาระเบีย
1180.SR
1.87 ล้านล้าน ฿
358
🇺🇸
โคพาร์ท
CPRT
1.87 ล้านล้าน ฿
359
🇺🇸
บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์
NXPI
1.85 ล้านล้าน ฿
360
🇺🇸
ดับเบิลยูดับเบิลยู เกรนเจอร์
GWW
1.84 ล้านล้าน ฿
361
🇨🇭
บริษัท โฮลซิม จำกัด
HOLN.SW
1.84 ล้านล้าน ฿
362
🇺🇸
อเมริไพรส์ ไฟแนนเชียล
AMP
1.84 ล้านล้าน ฿
363
🇦🇺
แมคควอรี กรุ๊ป
MQG.AX
1.83 ล้านล้าน ฿
364
🇸🇦
บริษัท อุตสาหกรรมพื้นฐานแห่งซาอุดิอาระเบีย
2010.SR
1.83 ล้านล้าน ฿
365
🇺🇸
จอห์นสัน คอนโทรลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
JCI
1.83 ล้านล้าน ฿
366
🇺🇸
ปิดกั้น
SQ
1.83 ล้านล้าน ฿
367
🇨🇦
แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล
MFC.TO
1.82 ล้านล้าน ฿
368
🇸🇪
วอลโว่
VOLV_A.ST
1.80 ล้านล้าน ฿
369
🇺🇸
เอ็มพีแอลเอ็กซ์ แอลพี
MPLX
1.78 ล้านล้าน ฿
370
🇺🇸
ควอนต้า เซอร์วิส
PWR
1.78 ล้านล้าน ฿
371
🇬🇧
บาร์เคลย์ส
BARC.L
1.77 ล้านล้าน ฿
372
🇺🇸
เซมปรา
SRE
1.77 ล้านล้าน ฿
373
🇺🇸
เชนเนียร์ เอ็นเนอร์ยี่
LNG
1.76 ล้านล้าน ฿
374
🇨🇳
ซิติก หลักทรัพย์
600030.SS
1.76 ล้านล้าน ฿
375
🇹🇭
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DELTA.BK
1.76 ล้านล้าน ฿
376
🇮🇳
บาจาจ ไฟแนนซ์
BAJFINANCE
1.76 ล้านล้าน ฿
377
🇺🇸
เพย์เช็ค
PAYX
1.76 ล้านล้าน ฿
378
🇺🇸
บริษัท อเมริกัน อิเล็คทริค พาวเวอร์
AEP
1.75 ล้านล้าน ฿
379
🇦🇺
เวสฟาเมอร์
WES.AX
1.75 ล้านล้าน ฿
380
🇺🇸
ไดมอนด์แบ็คเอเนอร์ยี
FANG
1.75 ล้านล้าน ฿
381
🇳🇱
ไอเอ็นจี กรุ๊ป
INGA.PA
1.75 ล้านล้าน ฿
382
🇨🇳
อีสต์ มันนี่ อินฟอร์เมชั่น
300059.SZ
1.74 ล้านล้าน ฿
383
🇨🇳
น้ำพุหนงฟู่
9633.HK
1.74 ล้านล้าน ฿
384
🇺🇸
ฮาวเมท แอโรสเปซ
HWM
1.73 ล้านล้าน ฿
385
🇺🇸
ยูไนเต็ด เรนทัลส์
URI
1.73 ล้านล้าน ฿
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
1.71 ล้านล้าน ฿
387
🇯🇵
บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์
7267.T
1.70 ล้านล้าน ฿
388
🇨🇦
เก้าอี้โซฟา-ทาร์ดสำหรับการรับประทานอาหาร
ATD.TO
1.69 ล้านล้าน ฿
389
🇷🇺
ลูคอยล์
LKOH
1.69 ล้านล้าน ฿
390
🇺🇸
คัมมินส์
CMI
1.69 ล้านล้าน ฿
391
🇨🇦
ซันคอร์ เอนเนอร์ยี
SU.TO
1.69 ล้านล้าน ฿
392
🇯🇵
ยาสูบญี่ปุ่น
2914.T
1.69 ล้านล้าน ฿
393
🇩🇪
โฟล์คสวาเก้น
VOW.DE
1.68 ล้านล้าน ฿
394
🇺🇸
ค้นพบบริการทางการเงิน
DFS
1.67 ล้านล้าน ฿
395
🇧🇷
อิตาอู ยูนิบันโก โฮลดิ้ง
ITUB3.SA
1.67 ล้านล้าน ฿
396
🇰🇷
บริษัท ซัมซุง ไบโอโลจิกส์ จำกัด
207940.KS
1.67 ล้านล้าน ฿
397
🇺🇸
รอสส์ สโตร์ส
ROST
1.66 ล้านล้าน ฿
398
🇨🇦
ทีซี เอนเนอร์จี
TRP.TO
1.66 ล้านล้าน ฿
399
🇺🇸
ออลสเตท
ALL
1.65 ล้านล้าน ฿
400
🇳🇱
อาเดียน เอ็นวี
ADYEN.PA
1.65 ล้านล้าน ฿
401
🇺🇸
ฟิลิปส์ 66
PSX
1.65 ล้านล้าน ฿