บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500🌏 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาด TOP 500
คำนวณจากราคาตลาดท้องถิ่น (ไม่รวม ADR) หุ้นบุริมสิทธิถูกรวมเข้าด้วยกัน และการจดทะเบียนของจีนรวมหุ้นฮ่องกงและแผ่นดินใหญ่
อัปเดตล่าสุด: 23/1/2568 05:00
# | ชื่อบริษัท | มูลค่าตลาด | การเปลี่ยนแปลงราคา | อุตสาหกรรม | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 ชาร์ลส์ ชวาบ SCHW | 4.97 ล้านล้าน ฿ | 80.60 USD | -0.41% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
103 4 | 🇺🇸 ไฟเซอร์ PFE | 4.97 ล้านล้าน ฿ | 26.01 USD | -2.36% | เภสัชภัณฑ์ |
104 1 | 🇺🇸 แอมเจน AMGN | 4.95 ล้านล้าน ฿ | 273.44 USD | -0.50% | เทคโนโลยีชีวภาพ |
105 8 | 🇺🇸 อีตัน ETN | 4.94 ล้านล้าน ฿ | 371.23 USD | +3.80% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
106 5 | 🇺🇸 บริษัทโลว์ส LOW | 4.91 ล้านล้าน ฿ | 258.00 USD | -2.40% | ศูนย์เครื่องใช้ในบ้าน |
107 1 | 🇮🇳 ธนาคารเอชดีเอฟซี HDFCBANK | 4.89 ล้านล้าน ฿ | 1,666.05 INR | +1.44% | การธนาคาร |
108 1 | 🇺🇸 ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล HON | 4.89 ล้านล้าน ฿ | 223.09 USD | -0.88% | อากาศยานและอวกาศ |
109 1 | 🇺🇸 เคเคอาร์ KKR | 4.83 ล้านล้าน ฿ | 161.51 USD | +0.50% | การจัดการสินทรัพย์ |
110 1 | 🇺🇸 ยูเนี่ยนแปซิฟิก UNP | 4.82 ล้านล้าน ฿ | 235.80 USD | -0.39% | การรถไฟ |
111 | 🇺🇸 อูเบอร์ เทคโนโลยี UBER | 4.81 ล้านล้าน ฿ | 67.82 USD | +0.12% | การขนส่ง |
112 | 🇺🇸 คอมคาสต์ CMCSA | 4.78 ล้านล้าน ฿ | 37.11 USD | +0.38% | เคเบิลทีวี |
113 3 | 🇺🇸 บริษัท คอมคาสต์ โฮลดิ้งส์ CCZ | 4.77 ล้านล้าน ฿ | 63.99 USD | +6.33% | เคเบิลทีวี |
114 1 | 🇬🇧 ยูนิลีเวอร์ ULVR.L | 4.75 ล้านล้าน ฿ | 4,570.00 GBX | -0.98% | การดูแลส่วนบุคคล |
115 7 | 🇺🇸 เน็กซ์อีร่า เอเนอร์ยี NEE | 4.74 ล้านล้าน ฿ | 68.49 USD | -3.33% | พลังงานไฟฟ้า |
116 2 | 🇺🇸 โปรเกรสซีฟ PGR | 4.72 ล้านล้าน ฿ | 239.17 USD | -0.76% | ประกันภัย |
117 1 | 🇨🇳 ธนาคารพาณิชย์จีน 600036.SS | 4.66 ล้านล้าน ฿ | 39.45 CNY | -1.72% | ธนาคารภูมิภาค |
118 1 | 🇺🇸 บริษัท TJX TJX | 4.64 ล้านล้าน ฿ | 122.57 USD | -0.59% | ร้านค้าปลีกเสื้อผ้า |
119 | 🇺🇸 ช้อปปี้ SHOP | 4.63 ล้านล้าน ฿ | 106.37 USD | +0.08% | บริการไอที |
120 2 | 🇫🇷 แอร์บัส AIR.PA | 4.54 ล้านล้าน ฿ | 165.14 EUR | +1.13% | อากาศยานและอวกาศ |
121 1 | 🇫🇷 รวมพลังงาน TTE.PA | 4.54 ล้านล้าน ฿ | 56.38 EUR | -0.46% | น้ำมันและก๊าซ |
122 1 | 🇺🇸 โคโนโคฟิลลิปส์ COP | 4.49 ล้านล้าน ฿ | 103.06 USD | -1.17% | พลังงาน |
123 | 🇺🇸 โบอิ้ง BA | 4.41 ล้านล้าน ฿ | 174.80 USD | -0.43% | อากาศยานและอวกาศ |
124 | 🇫🇷 ซาโนฟี่ SAN.PA | 4.37 ล้านล้าน ฿ | 98.85 EUR | -0.17% | เภสัชภัณฑ์ |
125 1 | 🇯🇵 กลุ่มบริษัทโซนี่ 6758.T | 4.36 ล้านล้าน ฿ | 3,275.00 JPY | +1.24% | คอมพิวเตอร์ |
126 1 | 🇦🇺 กลุ่มบีเอชพี BHP.AX | 4.35 ล้านล้าน ฿ | 39.80 AUD | -1.99% | เหล็กกล้า |
127 1 | 🇨🇳 ไชน่า ไลฟ์ อินชัวรันส์ 601628.SS | 4.27 ล้านล้าน ฿ | 39.15 CNY | -1.26% | ประกันภัย |
128 1 | 🇺🇸 เดียร์ DE | 4.22 ล้านล้าน ฿ | 459.75 USD | -0.73% | เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
129 3 | 🇨🇳 เหมยถวน 3690.HK | 4.16 ล้านล้าน ฿ | 152.50 HKD | -3.79% | โลจิสติกส์ |
130 5 | 🇺🇸 พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ PANW | 4.15 ล้านล้าน ฿ | 187.70 USD | +2.28% | ซอฟต์แวร์ |
131 2 | 🇫🇷 คริสเตียน ดิออร์ CDI.PA | 4.12 ล้านล้าน ฿ | 657.50 EUR | +1.23% | สินค้าอุปโภคบริโภค |
132 3 | 🇩🇪 อลิอันซ์ ALV.DE | 4.11 ล้านล้าน ฿ | 306.50 EUR | +0.66% | ประกันภัย |
133 3 | 🇺🇸 เทคโนโลยีไมครอน MU | 4.10 ล้านล้าน ฿ | 109.23 USD | -0.14% | สารกึ่งตัวนำ |
134 9 | 🇺🇸 แอพเลิฟวิน APP | 4.09 ล้านล้าน ฿ | 361.72 USD | +6.89% | ซอฟต์แวร์ |
135 4 | 🇺🇸 การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ ADP | 4.07 ล้านล้าน ฿ | 296.36 USD | -0.60% | ซอฟต์แวร์ |
136 2 | 🇨🇳 ซีเอ็นโอโอซี 600938.SS | 4.03 ล้านล้าน ฿ | 27.60 CNY | -0.50% | น้ำมันและก๊าซ |
137 | 🇺🇸 ไฟเซิร์ฟ FI | 4.01 ล้านล้าน ฿ | 209.45 USD | +0.22% | ธนาคารภูมิภาค |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม EL.PA | 4.01 ล้านล้าน ฿ | 253.50 EUR | +1.40% | เครื่องมือแพทย์ |
139 3 | 🇺🇸 ล็อคฮีด มาร์ติน LMT | 3.99 ล้านล้าน ฿ | 499.34 USD | -1.37% | อากาศยานและอวกาศ |
140 1 | 🇺🇸 จีอี เวอร์โนวา GEV | 3.97 ล้านล้าน ฿ | 427.10 USD | +2.67% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
141 6 | 🇯🇵 ฮิตาชิ 6501.T | 3.95 ล้านล้าน ฿ | 3,929.00 JPY | +4.13% | เครื่องจักรกล |
142 3 | 🇺🇸 กิลเลียดไซเอนซ์ GILD | 3.91 ล้านล้าน ฿ | 93.04 USD | +0.09% | เทคโนโลยีชีวภาพ |
143 3 | 🇺🇸 บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ BMY | 3.90 ล้านล้าน ฿ | 57.09 USD | +0.09% | เภสัชภัณฑ์ |
144 5 | 🇨🇳 เสี่ยวหมี่ 1810.HK | 3.89 ล้านล้าน ฿ | 35.30 HKD | -1.67% | ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม |
145 3 | 🇨🇳 ปิง อัน อินชัวรันส์ ออฟ ไชน่า 601318.SS | 3.86 ล้านล้าน ฿ | 48.95 CNY | -1.90% | ประกันภัย |
146 1 | 🇯🇵 บริษัท เรกูเลชั่น โฮลดิ้งส์ 6098.T | 3.85 ล้านล้าน ฿ | 10,765.00 JPY | +0.65% | บริการอินเทอร์เน็ต |
147 3 | 🇺🇸 บริษัท ยูไนเต็ดพาร์เซลเซอร์วิส UPS | 3.81 ล้านล้าน ฿ | 132.55 USD | -0.24% | โลจิสติกส์ |
148 2 | 🇺🇸 เมดโทรนิค MDT | 3.79 ล้านล้าน ฿ | 87.84 USD | -0.61% | เครื่องมือแพทย์ |
149 1 | 🇨🇭 กลุ่มยูบีเอส UBSG.SW | 3.76 ล้านล้าน ฿ | 31.58 CHF | +0.13% | การจัดการสินทรัพย์ |
150 2 | 🇺🇸 อุปกรณ์แอนะล็อก ADI | 3.75 ล้านล้าน ฿ | 224.08 USD | +1.19% | สารกึ่งตัวนำ |
151 1 | 🇺🇸 สตาร์บัคส์ SBUX | 3.73 ล้านล้าน ฿ | 97.73 USD | -0.26% | ร้านอาหาร |
152 1 | 🇺🇸 บริษัท เวอร์เท็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์ VRTX | 3.71 ล้านล้าน ฿ | 428.00 USD | +0.03% | เภสัชภัณฑ์ |
153 2 | 🇺🇸 ไนกี้ NKE | 3.69 ล้านล้าน ฿ | 74.04 USD | +1.19% | เครื่องแต่งกาย |
154 3 | 🇺🇸 มาร์เวลเทคโนโลยี MRVL | 3.65 ล้านล้าน ฿ | 125.21 USD | +1.16% | สารกึ่งตัวนำ |
155 3 | 🇨🇳 บีวายดี 002594.SZ | 3.65 ล้านล้าน ฿ | 282.50 CNY | -1.24% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
156 3 | 🇺🇸 ชับบ์ CB | 3.64 ล้านล้าน ฿ | 268.32 USD | -0.20% | ประกันภัยทรัพย์สินและอุบัติเหตุ |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 3.61 ล้านล้าน ฿ | 168.25 CHF | +1.36% | สินค้าอุปโภคบริโภค |
158 5 | 🇺🇸 แลมรีเสิร์ช LRCX | 3.61 ล้านล้าน ฿ | 83.25 USD | +2.15% | เครื่องจักรกล |
159 5 | 🇮🇳 บริษัท ภารตี แอร์เทล BHARTIARTL | 3.61 ล้านล้าน ฿ | 1,631.75 INR | +0.34% | โทรคมนาคมเคลื่อนที่ |
160 4 | 🇺🇸 บริษัท Marsh & McLennan MMC | 3.60 ล้านล้าน ฿ | 217.34 USD | -0.40% | บริการประกันภัย |
161 2 | 🇮🇹 เฟอร์รารี่ RACE.MI | 3.59 ล้านล้าน ฿ | 416.90 EUR | -0.74% | รถยนต์ |
162 | 🇯🇵 คีย์เอ็นซ์ 6861.T | 3.57 ล้านล้าน ฿ | 67,720.00 JPY | +0.80% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
163 3 | 🇬🇧 กลุ่มบริษัทริโอทินโต RIO.L | 3.57 ล้านล้าน ฿ | 5,001.00 GBX | -0.44% | เหมืองแร่ |
164 | 🇨🇭 บริษัท เอบีบี จำกัด ABBN.SW | 3.54 ล้านล้าน ฿ | 53.56 CHF | +3.72% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
165 4 | 🇰🇷 เอสเค ไฮนิกซ์ 000660.KS | 3.50 ล้านล้าน ฿ | 225,500.00 KRW | +3.44% | สารกึ่งตัวนำ |
166 1 | 🇺🇸 พลังงานของกลุ่มดาว CEG | 3.50 ล้านล้าน ฿ | 332.47 USD | +2.73% | พลังงานไฟฟ้า |
167 2 | 🇺🇸 กลา KLAC | 3.48 ล้านล้าน ฿ | 771.91 USD | +0.61% | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ |
168 2 | 🇸🇦 อัล ราจฮี การธนาคารและการลงทุน 1120.SR | 3.46 ล้านล้าน ฿ | 97.10 SAR | +0.62% | การธนาคาร |
169 3 | 🇯🇵 การขายปลีกที่รวดเร็ว 9983.T | 3.38 ล้านล้าน ฿ | 49,100.00 JPY | +0.14% | ร้านค้าปลีกเสื้อผ้า |
170 3 | 🇺🇸 ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์ CHTR | 3.38 ล้านล้าน ฿ | 352.80 USD | +0.64% | เคเบิลทีวี |
171 1 | 🇨🇦 ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน TD.TO | 3.38 ล้านล้าน ฿ | 81.86 CAD | -0.30% | การธนาคาร |
172 1 | 🇨🇳 ไชน่า เสินหัว เอนเนอร์จี 601088.SS | 3.36 ล้านล้าน ฿ | 38.09 CNY | -0.31% | ถ่านหิน |
173 1 | 🇫🇷 ซาฟราน SAF.PA | 3.33 ล้านล้าน ฿ | 233.10 EUR | +2.42% | อากาศยานและอวกาศ |
174 3 | 🇨🇦 เอนบริดจ์ ENB.TO | 3.33 ล้านล้าน ฿ | 64.40 CAD | -0.94% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
175 3 | 🇨🇳 ไชน่า แยงซี พาวเวอร์ 600900.SS | 3.30 ล้านล้าน ฿ | 28.69 CNY | -1.61% | พลังงานไฟฟ้า |
176 8 | 🇮🇳 ธนาคารไอซีไอซีไอ ICICIBANK | 3.29 ล้านล้าน ฿ | 1,200.45 INR | +0.36% | ธนาคารภูมิภาค |
177 2 | 🇫🇷 แอร์ ลิควิด AI.PA | 3.26 ล้านล้าน ฿ | 162.40 EUR | +0.96% | เคมีภัณฑ์พิเศษ |
178 5 | 🇺🇸 สปอติฟาย SPOT | 3.26 ล้านล้าน ฿ | 493.56 USD | +1.24% | บริการอินเทอร์เน็ต |
179 21 | 🇯🇵 ซอฟท์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป 9984.T | 3.26 ล้านล้าน ฿ | 10,230.00 JPY | +10.62% | บริการโทรคมนาคม |
180 4 | 🇧🇪 อันฮอยเซอร์-บุช อินเบฟ/เนวาดา ABI.PA | 3.25 ล้านล้าน ฿ | 46.08 EUR | -1.07% | เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ |
181 1 | 🇦🇪 พลังงานแห่งชาติอาบูดาบี TAQA | 3.22 ล้านล้าน ฿ | 3.11 AED | -0.64% | พลังงานไฟฟ้า |
182 1 | 🇺🇸 บริษัท อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ APO | 3.22 ล้านล้าน ฿ | 168.90 USD | -0.20% | การจัดการสินทรัพย์ |
183 4 | 🇯🇵 กลุ่มการเงิน ซูมิโตโม มิตซุย 8316.T | 3.21 ล้านล้าน ฿ | 3,776.00 JPY | -0.76% | การธนาคาร |
184 | 🇨🇳 ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล 600028.SS | 3.18 ล้านล้าน ฿ | 6.00 CNY | -1.15% | น้ำมันและก๊าซ |
185 | 🇺🇸 อินเทล INTC | 3.18 ล้านล้าน ฿ | 21.86 USD | +0.41% | สารกึ่งตัวนำ |
186 11 | 🇺🇸 แอมฟีนอล APH | 3.16 ล้านล้าน ฿ | 77.84 USD | +7.04% | ส่วนประกอบ |
187 6 | 🇺🇸 คราวด์สไตรค์ โฮลดิ้งส์ CRWD | 3.14 ล้านล้าน ฿ | 377.98 USD | +3.16% | ซอฟต์แวร์ |
188 8 | 🇺🇸 ไมโครสเตรททีจี MSTR | 3.13 ล้านล้าน ฿ | 377.31 USD | -3.03% | บริการอินเทอร์เน็ต |
189 3 | 🇺🇸 ตลาดลิเบอร์ตี้ MELI | 3.11 ล้านล้าน ฿ | 1,818.49 USD | -0.87% | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ |
190 | 🇬🇧 รีลเอ็กซ์ REL.L | 3.08 ล้านล้าน ฿ | 3,992.00 GBX | -0.10% | บริการธุรกิจ |
191 3 | 🇸🇬 บริษัท ดีบีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด D05.SI | 3.08 ล้านล้าน ฿ | 43.32 SGD | -0.48% | การธนาคาร |
192 1 | 🇺🇸 เอเลแวนซ์ เฮลท์ ELV | 3.05 ล้านล้าน ฿ | 390.73 USD | +0.39% | การดูแลสุขภาพ |
193 6 | 🇺🇸 ภาคใต้ SO | 3.05 ล้านล้าน ฿ | 82.52 USD | -2.61% | พลังงานไฟฟ้า |
194 5 | 🇺🇸 เชอร์วิน-วิลเลียมส์ SHW | 3.04 ล้านล้าน ฿ | 357.74 USD | -1.05% | อุปกรณ์อุตสาหกรรม |
195 1 | 🇺🇸 บริษัท เพย์พาล โฮลดิ้งส์ PYPL | 3.03 ล้านล้าน ฿ | 89.85 USD | +0.09% | บริการธุรกิจ |
196 1 | 🇺🇸 บริษัท เทรน เทคโนโลยี TT | 3.03 ล้านล้าน ฿ | 399.56 USD | +0.61% | เครื่องจักรกล |
197 5 | 🇺🇸 บรู๊คฟิลด์ BN | 2.99 ล้านล้าน ฿ | 58.93 USD | -1.52% | การจัดการสินทรัพย์ |
198 21 | 🇺🇸 กลุ่มโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ IBKR | 2.99 ล้านล้าน ฿ | 209.78 USD | +8.79% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
199 4 | 🇺🇸 การแลกเปลี่ยนระหว่างทวีป ICE | 2.98 ล้านล้าน ฿ | 154.17 USD | +1.61% | ธนาคารเพื่อการลงทุน |
200 10 | 🇺🇸 ระบบการออกแบบคาเดนซ์ CDNS | 2.97 ล้านล้าน ฿ | 321.49 USD | +3.38% | ซอฟต์แวร์ |
201 5 | 🇺🇸 มูดี้ส์ MCO | 2.96 ล้านล้าน ฿ | 484.63 USD | -0.02% | ข้อมูลการเงิน |
#
ชื่อบริษัท
มูลค่าตลาด
102
🇺🇸
ชาร์ลส์ ชวาบ
SCHW
4.97 ล้านล้าน ฿
103
🇺🇸
ไฟเซอร์
PFE
4.97 ล้านล้าน ฿
104
🇺🇸
แอมเจน
AMGN
4.95 ล้านล้าน ฿
105
🇺🇸
อีตัน
ETN
4.94 ล้านล้าน ฿
106
🇺🇸
บริษัทโลว์ส
LOW
4.91 ล้านล้าน ฿
107
🇮🇳
ธนาคารเอชดีเอฟซี
HDFCBANK
4.89 ล้านล้าน ฿
108
🇺🇸
ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล
HON
4.89 ล้านล้าน ฿
109
🇺🇸
เคเคอาร์
KKR
4.83 ล้านล้าน ฿
110
🇺🇸
ยูเนี่ยนแปซิฟิก
UNP
4.82 ล้านล้าน ฿
111
🇺🇸
อูเบอร์ เทคโนโลยี
UBER
4.81 ล้านล้าน ฿
112
🇺🇸
คอมคาสต์
CMCSA
4.78 ล้านล้าน ฿
113
🇺🇸
บริษัท คอมคาสต์ โฮลดิ้งส์
CCZ
4.77 ล้านล้าน ฿
114
🇬🇧
ยูนิลีเวอร์
ULVR.L
4.75 ล้านล้าน ฿
115
🇺🇸
เน็กซ์อีร่า เอเนอร์ยี
NEE
4.74 ล้านล้าน ฿
116
🇺🇸
โปรเกรสซีฟ
PGR
4.72 ล้านล้าน ฿
117
🇨🇳
ธนาคารพาณิชย์จีน
600036.SS
4.66 ล้านล้าน ฿
118
🇺🇸
บริษัท TJX
TJX
4.64 ล้านล้าน ฿
119
🇺🇸
ช้อปปี้
SHOP
4.63 ล้านล้าน ฿
120
🇫🇷
แอร์บัส
AIR.PA
4.54 ล้านล้าน ฿
121
🇫🇷
รวมพลังงาน
TTE.PA
4.54 ล้านล้าน ฿
122
🇺🇸
โคโนโคฟิลลิปส์
COP
4.49 ล้านล้าน ฿
123
🇺🇸
โบอิ้ง
BA
4.41 ล้านล้าน ฿
124
🇫🇷
ซาโนฟี่
SAN.PA
4.37 ล้านล้าน ฿
125
🇯🇵
กลุ่มบริษัทโซนี่
6758.T
4.36 ล้านล้าน ฿
126
🇦🇺
กลุ่มบีเอชพี
BHP.AX
4.35 ล้านล้าน ฿
127
🇨🇳
ไชน่า ไลฟ์ อินชัวรันส์
601628.SS
4.27 ล้านล้าน ฿
128
🇺🇸
เดียร์
DE
4.22 ล้านล้าน ฿
129
🇨🇳
เหมยถวน
3690.HK
4.16 ล้านล้าน ฿
130
🇺🇸
พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์
PANW
4.15 ล้านล้าน ฿
131
🇫🇷
คริสเตียน ดิออร์
CDI.PA
4.12 ล้านล้าน ฿
132
🇩🇪
อลิอันซ์
ALV.DE
4.11 ล้านล้าน ฿
133
🇺🇸
เทคโนโลยีไมครอน
MU
4.10 ล้านล้าน ฿
134
🇺🇸
แอพเลิฟวิน
APP
4.09 ล้านล้าน ฿
135
🇺🇸
การประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ
ADP
4.07 ล้านล้าน ฿
136
🇨🇳
ซีเอ็นโอโอซี
600938.SS
4.03 ล้านล้าน ฿
137
🇺🇸
ไฟเซิร์ฟ
FI
4.01 ล้านล้าน ฿
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
EL.PA
4.01 ล้านล้าน ฿
139
🇺🇸
ล็อคฮีด มาร์ติน
LMT
3.99 ล้านล้าน ฿
140
🇺🇸
จีอี เวอร์โนวา
GEV
3.97 ล้านล้าน ฿
141
🇯🇵
ฮิตาชิ
6501.T
3.95 ล้านล้าน ฿
142
🇺🇸
กิลเลียดไซเอนซ์
GILD
3.91 ล้านล้าน ฿
143
🇺🇸
บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์
BMY
3.90 ล้านล้าน ฿
144
🇨🇳
เสี่ยวหมี่
1810.HK
3.89 ล้านล้าน ฿
145
🇨🇳
ปิง อัน อินชัวรันส์ ออฟ ไชน่า
601318.SS
3.86 ล้านล้าน ฿
146
🇯🇵
บริษัท เรกูเลชั่น โฮลดิ้งส์
6098.T
3.85 ล้านล้าน ฿
147
🇺🇸
บริษัท ยูไนเต็ดพาร์เซลเซอร์วิส
UPS
3.81 ล้านล้าน ฿
148
🇺🇸
เมดโทรนิค
MDT
3.79 ล้านล้าน ฿
149
🇨🇭
กลุ่มยูบีเอส
UBSG.SW
3.76 ล้านล้าน ฿
150
🇺🇸
อุปกรณ์แอนะล็อก
ADI
3.75 ล้านล้าน ฿
151
🇺🇸
สตาร์บัคส์
SBUX
3.73 ล้านล้าน ฿
152
🇺🇸
บริษัท เวอร์เท็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์
VRTX
3.71 ล้านล้าน ฿
153
🇺🇸
ไนกี้
NKE
3.69 ล้านล้าน ฿
154
🇺🇸
มาร์เวลเทคโนโลยี
MRVL
3.65 ล้านล้าน ฿
155
🇨🇳
บีวายดี
002594.SZ
3.65 ล้านล้าน ฿
156
🇺🇸
ชับบ์
CB
3.64 ล้านล้าน ฿
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
3.61 ล้านล้าน ฿
158
🇺🇸
แลมรีเสิร์ช
LRCX
3.61 ล้านล้าน ฿
159
🇮🇳
บริษัท ภารตี แอร์เทล
BHARTIARTL
3.61 ล้านล้าน ฿
160
🇺🇸
บริษัท Marsh & McLennan
MMC
3.60 ล้านล้าน ฿
161
🇮🇹
เฟอร์รารี่
RACE.MI
3.59 ล้านล้าน ฿
162
🇯🇵
คีย์เอ็นซ์
6861.T
3.57 ล้านล้าน ฿
163
🇬🇧
กลุ่มบริษัทริโอทินโต
RIO.L
3.57 ล้านล้าน ฿
164
🇨🇭
บริษัท เอบีบี จำกัด
ABBN.SW
3.54 ล้านล้าน ฿
165
🇰🇷
เอสเค ไฮนิกซ์
000660.KS
3.50 ล้านล้าน ฿
166
🇺🇸
พลังงานของกลุ่มดาว
CEG
3.50 ล้านล้าน ฿
167
🇺🇸
กลา
KLAC
3.48 ล้านล้าน ฿
168
🇸🇦
อัล ราจฮี การธนาคารและการลงทุน
1120.SR
3.46 ล้านล้าน ฿
169
🇯🇵
การขายปลีกที่รวดเร็ว
9983.T
3.38 ล้านล้าน ฿
170
🇺🇸
ชาร์เตอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์
CHTR
3.38 ล้านล้าน ฿
171
🇨🇦
ธนาคารโตรอนโต-โดมิเนียน
TD.TO
3.38 ล้านล้าน ฿
172
🇨🇳
ไชน่า เสินหัว เอนเนอร์จี
601088.SS
3.36 ล้านล้าน ฿
173
🇫🇷
ซาฟราน
SAF.PA
3.33 ล้านล้าน ฿
174
🇨🇦
เอนบริดจ์
ENB.TO
3.33 ล้านล้าน ฿
175
🇨🇳
ไชน่า แยงซี พาวเวอร์
600900.SS
3.30 ล้านล้าน ฿
176
🇮🇳
ธนาคารไอซีไอซีไอ
ICICIBANK
3.29 ล้านล้าน ฿
177
🇫🇷
แอร์ ลิควิด
AI.PA
3.26 ล้านล้าน ฿
178
🇺🇸
สปอติฟาย
SPOT
3.26 ล้านล้าน ฿
179
🇯🇵
ซอฟท์แบงก์ กรุ๊ป คอร์ป
9984.T
3.26 ล้านล้าน ฿
180
🇧🇪
อันฮอยเซอร์-บุช อินเบฟ/เนวาดา
ABI.PA
3.25 ล้านล้าน ฿
181
🇦🇪
พลังงานแห่งชาติอาบูดาบี
TAQA
3.22 ล้านล้าน ฿
182
🇺🇸
บริษัท อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์
APO
3.22 ล้านล้าน ฿
183
🇯🇵
กลุ่มการเงิน ซูมิโตโม มิตซุย
8316.T
3.21 ล้านล้าน ฿
184
🇨🇳
ไชน่า ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล
600028.SS
3.18 ล้านล้าน ฿
185
🇺🇸
อินเทล
INTC
3.18 ล้านล้าน ฿
186
🇺🇸
แอมฟีนอล
APH
3.16 ล้านล้าน ฿
187
🇺🇸
คราวด์สไตรค์ โฮลดิ้งส์
CRWD
3.14 ล้านล้าน ฿
188
🇺🇸
ไมโครสเตรททีจี
MSTR
3.13 ล้านล้าน ฿
189
🇺🇸
ตลาดลิเบอร์ตี้
MELI
3.11 ล้านล้าน ฿
190
🇬🇧
รีลเอ็กซ์
REL.L
3.08 ล้านล้าน ฿
191
🇸🇬
บริษัท ดีบีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
D05.SI
3.08 ล้านล้าน ฿
192
🇺🇸
เอเลแวนซ์ เฮลท์
ELV
3.05 ล้านล้าน ฿
193
🇺🇸
ภาคใต้
SO
3.05 ล้านล้าน ฿
194
🇺🇸
เชอร์วิน-วิลเลียมส์
SHW
3.04 ล้านล้าน ฿
195
🇺🇸
บริษัท เพย์พาล โฮลดิ้งส์
PYPL
3.03 ล้านล้าน ฿
196
🇺🇸
บริษัท เทรน เทคโนโลยี
TT
3.03 ล้านล้าน ฿
197
🇺🇸
บรู๊คฟิลด์
BN
2.99 ล้านล้าน ฿
198
🇺🇸
กลุ่มโบรกเกอร์เชิงโต้ตอบ
IBKR
2.99 ล้านล้าน ฿
199
🇺🇸
การแลกเปลี่ยนระหว่างทวีป
ICE
2.98 ล้านล้าน ฿
200
🇺🇸
ระบบการออกแบบคาเดนซ์
CDNS
2.97 ล้านล้าน ฿
201
🇺🇸
มูดี้ส์
MCO
2.96 ล้านล้าน ฿