Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 21/1/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,31 B € | 140.83 USD | +2.27% | Semiconductores |
2 1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 B € | 222.64 USD | -3.19% | Hardware de Telecomunicaciones |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,06 B € | 428.50 USD | -0.12% | Software |
4 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | 2,34 B € | 199.63 USD | +1.05% | Servicios de Internet |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,33 B € | 230.71 USD | +2.11% | Comercio electrónico |
6 | 🇸🇦 Aramco saudí 2222.SR | 1,74 B € | 28.00 SAR | -0.53% | Petróleo y gas |
7 | 🇺🇸 Plataformas meta META | 1,49 B € | 616.46 USD | +0.60% | Servicios de Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,31 B € | 424.07 USD | -0.57% | Automóviles |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 B € | 240.31 USD | +1.21% | Semiconductores |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 969,28 MM € | 702.552.50 USD | -0.03% | Seguro de propiedad y accidentes |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 853,54 MM € | 1120.00 TWD | +0.00% | Semiconductores |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 718,13 MM € | 93.08 USD | +1.24% | Comercio minorista especializado |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 711,19 MM € | 263.03 USD | +1.40% | Banca |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 676,81 MM € | 742.35 USD | +2.29% | Farmacéuticos |
15 | 🇺🇸 Visa V | 609,51 MM € | 323.63 USD | +1.25% | Servicios empresariales |
16 | 🇺🇸 ExxonMobil XOM | 470,52 MM € | 111.47 USD | -0.76% | Petróleo y gas |
17 | 🇺🇸 Tarjeta MasterCard MA | 465,47 MM € | 528.06 USD | +0.64% | Servicios empresariales |
18 | 🇺🇸 Grupo UnitedHealth UNH | 464,00 MM € | 524.99 USD | +2.99% | Servicios de salud |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 463,55 MM € | 172.57 USD | +7.17% | Software |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 437,55 MM € | 387.40 HKD | -0.62% | Software |
21 | 🇺🇸 Mayoreo Costco COST | 404,03 MM € | 947.73 USD | +0.48% | Comercio minorista especializado |
22 | 🇺🇸 El Home Depot HD | 399,19 MM € | 418.43 USD | +2.21% | Centros de mejoras para el hogar |
23 | 🇺🇸 El Procter & Gamble PG | 365,77 MM € | 161.72 USD | +0.37% | Cuidado personal |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 357,03 MM € | 869.68 USD | +1.35% | Servicios de Internet |
25 2 | 🇺🇸 Johnson y Johnson JNJ | 342,56 MM € | 148.15 USD | +0.76% | Farmacéuticos |
26 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 341,48 MM € | 701.30 EUR | +2.66% | Ropa |
27 2 | 🇺🇸 Banco de América BAC | 341,06 MM € | 46.66 USD | +0.28% | Banca |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 326,82 MM € | 573.60 DKK | +4.04% | Farmacéuticos |
29 | 🇺🇸 Fuerza de ventas CRM | 300,40 MM € | 326.84 USD | +0.70% | Software |
30 | 🇩🇪 SAVIA SAP.DE | 298,87 MM € | 256.75 EUR | +0.29% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 292,95 MM € | 172.61 USD | +0.63% | Farmacéuticos |
32 1 | 🇳🇱 Sociedad de cartera ASML ASML.PA | 290,06 MM € | 732.40 EUR | -2.09% | Semiconductores |
33 1 | 🇨🇳 Banco Industrial y Comercial de China 601398.SS | 286,04 MM € | 6.55 CNY | -0.30% | Banca |
34 1 | 🇯🇵 Motor Toyota 7203.T | 280,17 MM € | 2875.50 JPY | +0.19% | Automóviles |
35 1 | 🇺🇸 Cheurón CVX | 273,11 MM € | 158.24 USD | -2.00% | Petróleo y gas |
36 1 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 261,48 MM € | 2562.00 EUR | +2.56% | Ropa |
37 1 | 🇺🇸 La Coca-Cola KO | 258,24 MM € | 62.42 USD | -0.46% | Bebidas |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 248,94 MM € | 77.85 USD | +1.00% | Banca |
39 | 🇺🇸 T-Mobile Estados Unidos TMUS | 244,63 MM € | 219.49 USD | +0.24% | Telefonía móvil |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 243,63 MM € | 1468.15 CNY | -0.45% | Alcohol |
41 1 | 🇰🇷 Electrónica Samsung 005930.KS | 235,79 MM € | 53.500.00 KRW | +0.19% | Hardware de Telecomunicaciones |
42 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 233,81 MM € | 96.24 USD | -1.72% | Farmacéuticos |
43 | 🇺🇸 Sistemas Cisco CSCO | 233,44 MM € | 61.03 USD | +1.33% | Hardware de Telecomunicaciones |
44 | 🇦🇪 Tenencia de la Independencia IHC | 231,08 MM € | 402.10 AED | -0.35% | Servicios médicos |
45 1 | 🇨🇭 Sociedad holding Roche RO.SW | 228,24 MM € | 288.60 CHF | +1.12% | Farmacéuticos |
46 1 | 🇨🇳 Banco Agrícola de China 601288.SS | 225,74 MM € | 5.01 CNY | +0.00% | Banca |
47 1 | 🇺🇸 ServicioAhora NOW | 217,00 MM € | 1096.85 USD | +2.37% | Software |
48 2 | 🇺🇸 tarjeta American Express AXP | 215,11 MM € | 317.95 USD | +1.72% | Arrendamiento |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,10 MM € | 356.42 USD | +1.09% | Servicios de TI |
50 3 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 212,43 MM € | 137.30 USD | -0.41% | Gestión de activos |
51 | 🇺🇸 Piedra negra BX | 211,44 MM € | 181.52 USD | +0.87% | Gestión de activos |
52 | 🇺🇸 Científico Thermo Fisher TMO | 210,51 MM € | 573.06 USD | +2.40% | Dispositivos médicos |
53 2 | 🇺🇸 Cirugía intuitiva ISRG | 206,65 MM € | 604.12 USD | +1.94% | Dispositivos médicos |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 203,95 MM € | 107.20 CNY | -1.20% | Servicios de telecomunicaciones |
55 1 | 🇨🇭 Estar protegido NESN.SW | 202,65 MM € | 74.74 CHF | +0.38% | Alimentos |
56 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 202,34 MM € | 442.46 USD | +1.48% | Químicos especiales |
57 | 🇺🇸 Maquinas de negocios internacionales IBM | 199,15 MM € | 224.26 USD | -0.24% | Software |
58 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 198,12 MM € | 11.052.00 GBX | +2.39% | Farmacéuticos |
59 6 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 198,07 MM € | 8.45 CNY | -1.40% | Petróleo y gas |
60 1 | 🇮🇳 Industrias Reliance RELIANCE | 196,65 MM € | 1273.70 INR | -2.43% | Refinación de petróleo |
61 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 195,74 MM € | 148.55 USD | +0.20% | Confitería |
62 1 | 🇬🇧 Caparazón SHEL.L | 195,61 MM € | 2695.50 GBX | -0.99% | Petróleo y gas |
63 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 194,89 MM € | 187.50 USD | +2.54% | Maquinaria industrial |
64 3 | 🇺🇸 Laboratorios Abbott ABT | 194,54 MM € | 116.79 USD | +2.92% | Dispositivos médicos |
65 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 194,50 MM € | 282.61 USD | +0.59% | Restaurantes |
66 2 | 🇨🇳 Banco de Construcción de China 601939.SS | 191,41 MM € | 8.27 CNY | -0.24% | Bancos regionales |
67 2 | 🇺🇸 El Grupo Goldman Sachs GS | 191,36 MM € | 634.74 USD | +1.41% | Bancos de inversión |
68 2 | 🇺🇸 Microdispositivos avanzados AMD | 190,58 MM € | 122.28 USD | +0.68% | Semiconductores |
69 5 | 🇨🇳 Banco de China 601988.SS | 189,89 MM € | 5.41 CNY | +0.00% | Banca |
70 | 🇺🇸 El Walt Disney DIS | 189,05 MM € | 108.70 USD | +1.57% | Entretenimiento |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 187,10 MM € | 89.36 CHF | +0.15% | Farmacéuticos |
72 | 🇺🇸 Philip Morris Internacional PM | 184,88 MM € | 123.81 USD | +1.83% | Tabaco |
73 2 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 184,71 MM € | 398.36 USD | +3.20% | Maquinaria industrial |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 182,43 MM € | 436.36 USD | +1.48% | Software |
75 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 181,13 MM € | 341.20 EUR | +0.12% | Cuidado personal |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 178,48 MM € | 167.27 USD | +1.65% | Semiconductores |
77 | 🇬🇧 Participaciones de HSBC HSBA.L | 174,62 MM € | 825.50 GBX | +0.02% | Banca |
78 | 🇺🇸 Instrumentos de Texas TXN | 171,04 MM € | 195.23 USD | +1.46% | Semiconductores |
79 1 | 🇺🇸 Danaher DHR | 169,33 MM € | 244.11 USD | +2.41% | Dispositivos médicos |
80 1 | 🇨🇦 Banco Real de Canadá RY.TO | 164,94 MM € | 175.50 CAD | +0.98% | Banca |
81 2 | 🇮🇳 Servicios de consultoría de Tata TCS | 164,26 MM € | 4035.85 INR | -1.03% | Servicios de TI |
82 | 🇺🇸 Intuir INTU | 163,83 MM € | 609.41 USD | +0.87% | Software |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 160,75 MM € | 125.75 USD | +3.83% | Aeroespacial |
84 1 | 🇺🇸 Tecnologías Palantir PLTR | 159,86 MM € | 73.07 USD | +1.81% | Software |
85 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 158,10 MM € | 204.15 EUR | +1.16% | Maquinaria industrial |
86 2 | 🇺🇸 Comunicaciones de Verizon VZ | 157,75 MM € | 39.02 USD | +0.62% | Telefonía móvil |
87 2 | 🇦🇺 Banco de la Commonwealth de Australia CBA.AX | 156,17 MM € | 156.20 AUD | +0.74% | Banca |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 154,98 MM € | 22.49 USD | +0.90% | Telefonía móvil |
89 7 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 153,07 MM € | 264.18 CNY | -0.50% | Electrónica |
90 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 152,40 MM € | 48.48 EUR | -0.96% | Venta minorista de ropa |
91 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 152,00 MM € | 510.05 USD | +1.63% | Información financiera |
92 1 | 🇺🇸 Materiales aplicados AMAT | 150,72 MM € | 192.87 USD | +0.43% | Maquinaria industrial |
93 | 🇺🇸 Roca Negra BLK | 150,54 MM € | 1012.09 USD | +0.71% | Gestión de activos |
94 | 🇩🇪 Telekom alemana DTE.DE | 150,40 MM € | 30.33 EUR | +0.30% | Telecomunicaciones |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 148,96 MM € | 4686.41 USD | -4.88% | Servicios al consumidor |
96 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 147,23 MM € | 81.67 USD | +2.10% | Banca |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,24 MM € | 262.85 EUR | +0.88% | Electrónica |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 144,99 MM € | 26.64 USD | +1.29% | Farmacéuticos |
100 3 | 🇺🇸 Stryker SYK | 144,93 MM € | 395.85 USD | +3.24% | Dispositivos médicos |
101 | 🇺🇸 Empresas Lowe's LOW | 143,35 MM € | 264.35 USD | +1.26% | Centros de mejoras para el hogar |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,31 B €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 B €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,06 B €
4
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
2,34 B €
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,33 B €
6
🇸🇦
Aramco saudí
2222.SR
1,74 B €
7
🇺🇸
Plataformas meta
META
1,49 B €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,31 B €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 B €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
969,28 MM €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
853,54 MM €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
718,13 MM €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
711,19 MM €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
676,81 MM €
15
🇺🇸
Visa
V
609,51 MM €
16
🇺🇸
ExxonMobil
XOM
470,52 MM €
17
🇺🇸
Tarjeta MasterCard
MA
465,47 MM €
18
🇺🇸
Grupo UnitedHealth
UNH
464,00 MM €
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
463,55 MM €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
437,55 MM €
21
🇺🇸
Mayoreo Costco
COST
404,03 MM €
22
🇺🇸
El Home Depot
HD
399,19 MM €
23
🇺🇸
El Procter & Gamble
PG
365,77 MM €
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
357,03 MM €
25
🇺🇸
Johnson y Johnson
JNJ
342,56 MM €
26
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
341,48 MM €
27
🇺🇸
Banco de América
BAC
341,06 MM €
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
326,82 MM €
29
🇺🇸
Fuerza de ventas
CRM
300,40 MM €
30
🇩🇪
SAVIA
SAP.DE
298,87 MM €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
292,95 MM €
32
🇳🇱
Sociedad de cartera ASML
ASML.PA
290,06 MM €
33
🇨🇳
Banco Industrial y Comercial de China
601398.SS
286,04 MM €
34
🇯🇵
Motor Toyota
7203.T
280,17 MM €
35
🇺🇸
Cheurón
CVX
273,11 MM €
36
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
261,48 MM €
37
🇺🇸
La Coca-Cola
KO
258,24 MM €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
248,94 MM €
39
🇺🇸
T-Mobile Estados Unidos
TMUS
244,63 MM €
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
243,63 MM €
41
🇰🇷
Electrónica Samsung
005930.KS
235,79 MM €
42
🇺🇸
Merck
MRK
233,81 MM €
43
🇺🇸
Sistemas Cisco
CSCO
233,44 MM €
44
🇦🇪
Tenencia de la Independencia
IHC
231,08 MM €
45
🇨🇭
Sociedad holding Roche
RO.SW
228,24 MM €
46
🇨🇳
Banco Agrícola de China
601288.SS
225,74 MM €
47
🇺🇸
ServicioAhora
NOW
217,00 MM €
48
🇺🇸
tarjeta American Express
AXP
215,11 MM €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,10 MM €
50
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
212,43 MM €
51
🇺🇸
Piedra negra
BX
211,44 MM €
52
🇺🇸
Científico Thermo Fisher
TMO
210,51 MM €
53
🇺🇸
Cirugía intuitiva
ISRG
206,65 MM €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
203,95 MM €
55
🇨🇭
Estar protegido
NESN.SW
202,65 MM €
56
🇺🇸
Linde
LIN
202,34 MM €
57
🇺🇸
Maquinas de negocios internacionales
IBM
199,15 MM €
58
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
198,12 MM €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
198,07 MM €
60
🇮🇳
Industrias Reliance
RELIANCE
196,65 MM €
61
🇺🇸
PepsiCo
PEP
195,74 MM €
62
🇬🇧
Caparazón
SHEL.L
195,61 MM €
63
🇺🇸
General Electric
GE
194,89 MM €
64
🇺🇸
Laboratorios Abbott
ABT
194,54 MM €
65
🇺🇸
McDonald's
MCD
194,50 MM €
66
🇨🇳
Banco de Construcción de China
601939.SS
191,41 MM €
67
🇺🇸
El Grupo Goldman Sachs
GS
191,36 MM €
68
🇺🇸
Microdispositivos avanzados
AMD
190,58 MM €
69
🇨🇳
Banco de China
601988.SS
189,89 MM €
70
🇺🇸
El Walt Disney
DIS
189,05 MM €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
187,10 MM €
72
🇺🇸
Philip Morris Internacional
PM
184,88 MM €
73
🇺🇸
Caterpillar
CAT
184,71 MM €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
182,43 MM €
75
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
181,13 MM €
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
178,48 MM €
77
🇬🇧
Participaciones de HSBC
HSBA.L
174,62 MM €
78
🇺🇸
Instrumentos de Texas
TXN
171,04 MM €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
169,33 MM €
80
🇨🇦
Banco Real de Canadá
RY.TO
164,94 MM €
81
🇮🇳
Servicios de consultoría de Tata
TCS
164,26 MM €
82
🇺🇸
Intuir
INTU
163,83 MM €
83
🇺🇸
RTX
RTX
160,75 MM €
84
🇺🇸
Tecnologías Palantir
PLTR
159,86 MM €
85
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
158,10 MM €
86
🇺🇸
Comunicaciones de Verizon
VZ
157,75 MM €
87
🇦🇺
Banco de la Commonwealth de Australia
CBA.AX
156,17 MM €
88
🇺🇸
AT&T
T
154,98 MM €
89
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
153,07 MM €
90
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
152,40 MM €
91
🇺🇸
S&P Global
SPGI
152,00 MM €
92
🇺🇸
Materiales aplicados
AMAT
150,72 MM €
93
🇺🇸
Roca Negra
BLK
150,54 MM €
94
🇩🇪
Telekom alemana
DTE.DE
150,40 MM €
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
148,96 MM €
96
🇺🇸
Citigroup
C
147,23 MM €
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,24 MM €
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
144,99 MM €
100
🇺🇸
Stryker
SYK
144,93 MM €
101
🇺🇸
Empresas Lowe's
LOW
143,35 MM €