Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 22/1/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 El Charles Schwab SCHW | 140,94 MM € | 80.60 USD | -0.41% | Bancos de inversión |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 140,80 MM € | 26.01 USD | -2.36% | Farmacéuticos |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,40 MM € | 273.44 USD | -0.50% | Biotecnología |
105 8 | 🇺🇸 Comer ETN | 140,14 MM € | 371.23 USD | +3.80% | Electrónica |
106 5 | 🇺🇸 Empresas Lowe's LOW | 139,16 MM € | 258.00 USD | -2.40% | Centros de mejoras para el hogar |
107 1 | 🇮🇳 Banco HDFC HDFCBANK | 138,69 MM € | 1666.05 INR | +1.44% | Banca |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell Internacional HON | 138,57 MM € | 223.09 USD | -0.88% | Aeroespacial |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,03 MM € | 161.51 USD | +0.50% | Gestión de activos |
110 1 | 🇺🇸 Unión Pacífico UNP | 136,55 MM € | 235.80 USD | -0.39% | Ferrocarriles |
111 | 🇺🇸 Tecnologías Uber UBER | 136,42 MM € | 67.82 USD | +0.12% | Transporte |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,65 MM € | 37.11 USD | +0.38% | TV por cable |
113 3 | 🇺🇸 Compañía: Comcast Holdings Corp. CCZ | 135,13 MM € | 63.99 USD | +6.33% | TV por cable |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,82 MM € | 4570.00 GBX | -0.98% | Cuidado personal |
115 7 | 🇺🇸 Próxima Era Energética NEE | 134,54 MM € | 68.49 USD | -3.33% | Energía eléctrica |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 133,84 MM € | 239.17 USD | -0.76% | Seguros |
117 1 | 🇨🇳 Banco de Comerciantes de China 600036.SS | 132,27 MM € | 39.45 CNY | -1.72% | Bancos regionales |
118 1 | 🇺🇸 Las empresas TJX TJX | 131,62 MM € | 122.57 USD | -0.59% | Venta minorista de ropa |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,29 MM € | 106.37 USD | +0.08% | Servicios de TI |
120 2 | 🇫🇷 Aerobús AIR.PA | 128,75 MM € | 165.14 EUR | +1.13% | Aeroespacial |
121 1 | 🇫🇷 Energías totales TTE.PA | 128,67 MM € | 56.38 EUR | -0.46% | Petróleo y gas |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 127,35 MM € | 103.06 USD | -1.17% | Energía |
123 | 🇺🇸 El Boeing BA | 124,93 MM € | 174.80 USD | -0.43% | Aeroespacial |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 123,78 MM € | 98.85 EUR | -0.17% | Farmacéuticos |
125 1 | 🇯🇵 Grupo Sony 6758.T | 123,67 MM € | 3275.00 JPY | +1.24% | Computadoras |
126 1 | 🇦🇺 Grupo BHP BHP.AX | 123,39 MM € | 39.80 AUD | -1.99% | Acero |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 121,11 MM € | 39.15 CNY | -1.26% | Seguros |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | 119,61 MM € | 459.75 USD | -0.73% | Maquinaria industrial |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 117,88 MM € | 152.50 HKD | -3.79% | Logística |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 117,65 MM € | 187.70 USD | +2.28% | Software |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 116,72 MM € | 657.50 EUR | +1.23% | Bienes de consumo |
132 3 | 🇩🇪 Alianza ALV.DE | 116,61 MM € | 306.50 EUR | +0.66% | Seguros |
133 3 | 🇺🇸 Tecnología Micron MU | 116,25 MM € | 109.23 USD | -0.14% | Semiconductores |
134 9 | 🇺🇸 Aplicación Lovin APP | 115,96 MM € | 361.72 USD | +6.89% | Software |
135 4 | 🇺🇸 Procesamiento automático de datos ADP | 115,35 MM € | 296.36 USD | -0.60% | Software |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 114,16 MM € | 27.60 CNY | -0.50% | Petróleo y gas |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 113,82 MM € | 209.45 USD | +0.22% | Bancos regionales |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Sociedad anónima EL.PA | 113,64 MM € | 253.50 EUR | +1.40% | Dispositivos médicos |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 113,06 MM € | 499.34 USD | -1.37% | Aeroespacial |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 112,46 MM € | 427.10 USD | +2.67% | Electrónica |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 111,86 MM € | 3929.00 JPY | +4.13% | Maquinaria industrial |
142 3 | 🇺🇸 Ciencias de Gilead GILD | 110,76 MM € | 93.04 USD | +0.09% | Biotecnología |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 110,60 MM € | 57.09 USD | +0.09% | Farmacéuticos |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 110,42 MM € | 35.30 HKD | -1.67% | Hardware de Telecomunicaciones |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Insurance de China 601318.SS | 109,42 MM € | 48.95 CNY | -1.90% | Seguros |
146 1 | 🇯🇵 Reclutar Holdings 6098.T | 109,05 MM € | 10.765.00 JPY | +0.65% | Servicios de Internet |
147 3 | 🇺🇸 Servicio de Paquetería Unificada UPS | 108,05 MM € | 132.55 USD | -0.24% | Logística |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 107,59 MM € | 87.84 USD | -0.61% | Dispositivos médicos |
149 1 | 🇨🇭 Grupo UBS UBSG.SW | 106,51 MM € | 31.58 CHF | +0.13% | Gestión de activos |
150 2 | 🇺🇸 Dispositivos analógicos ADI | 106,19 MM € | 224.08 USD | +1.19% | Semiconductores |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 105,85 MM € | 97.73 USD | -0.26% | Restaurantes |
152 1 | 🇺🇸 Productos farmacéuticos Vertex VRTX | 105,29 MM € | 428.00 USD | +0.03% | Farmacéuticos |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | 104,61 MM € | 74.04 USD | +1.19% | Ropa |
154 3 | 🇺🇸 Tecnología Marvell MRVL | 103,49 MM € | 125.21 USD | +1.16% | Semiconductores |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 103,45 MM € | 282.50 CNY | -1.24% | Electrónica |
156 3 | 🇺🇸 Cachero CB | 103,32 MM € | 268.32 USD | -0.20% | Seguro de propiedad y accidentes |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 102,38 MM € | 168.25 CHF | +1.36% | Productos de consumo |
158 5 | 🇺🇸 Investigación Lam LRCX | 102,32 MM € | 83.25 USD | +2.15% | Maquinaria industrial |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 102,24 MM € | 1631.75 INR | +0.34% | Telefonía móvil |
160 4 | 🇺🇸 Empresas Marsh & McLennan MMC | 101,96 MM € | 217.34 USD | -0.40% | Servicios de seguros |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 101,70 MM € | 416.90 EUR | -0.74% | Automóviles |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 101,13 MM € | 67.720.00 JPY | +0.80% | Electrónica |
163 3 | 🇬🇧 Grupo Riotinto RIO.L | 101,08 MM € | 5001.00 GBX | -0.44% | Minería |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 100,31 MM € | 53.56 CHF | +3.72% | Electrónica |
165 4 | 🇰🇷 SK Hynix es una empresa de fabricación de componentes electrónicos. 000660.KS | 99,37 MM € | 225.500.00 KRW | +3.44% | Semiconductores |
166 1 | 🇺🇸 Energía de la constelación CEG | 99,35 MM € | 332.47 USD | +2.73% | Energía eléctrica |
167 2 | 🇺🇸 ELK KLAC | 98,63 MM € | 771.91 USD | +0.61% | Electrónica |
168 2 | 🇸🇦 Banca e inversiones Al Rajhi 1120.SR | 98,14 MM € | 97.10 SAR | +0.62% | Banca |
169 3 | 🇯🇵 Venta al por menor rápida 9983.T | 95,94 MM € | 49.100.00 JPY | +0.14% | Venta minorista de ropa |
170 3 | 🇺🇸 Comunicaciones de la Carta CHTR | 95,84 MM € | 352.80 USD | +0.64% | TV por cable |
171 1 | 🇨🇦 El Banco Toronto-Dominion TD.TO | 95,78 MM € | 81.86 CAD | -0.30% | Banca |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 95,37 MM € | 38.09 CNY | -0.31% | Carbón |
173 1 | 🇫🇷 Azafran SAF.PA | 94,49 MM € | 233.10 EUR | +2.42% | Aeroespacial |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 94,36 MM € | 64.40 CAD | -0.94% | Bancos de inversión |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,71 MM € | 28.69 CNY | -1.61% | Energía eléctrica |
176 8 | 🇮🇳 Banco ICICI ICICIBANK | 93,27 MM € | 1200.45 INR | +0.36% | Bancos regionales |
177 2 | 🇫🇷 El aire líquido AI.PA | 92,46 MM € | 162.40 EUR | +0.96% | Químicos especiales |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 92,40 MM € | 493.56 USD | +1.24% | Servicios de Internet |
179 21 | 🇯🇵 Grupo SoftBank Corp. 9984.T | 92,34 MM € | 10.230.00 JPY | +10.62% | Servicios de telecomunicaciones |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 92,05 MM € | 46.08 EUR | -1.07% | Alcohol |
181 1 | 🇦🇪 Energía Nacional de Abu Dhabi TAQA | 91,38 MM € | 3.11 AED | -0.64% | Energía eléctrica |
182 1 | 🇺🇸 Gestión Global Apolo APO | 91,29 MM € | 168.90 USD | -0.20% | Gestión de activos |
183 4 | 🇯🇵 Grupo Financiero Sumitomo Mitsui 8316.T | 90,99 MM € | 3776.00 JPY | -0.76% | Banca |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 90,12 MM € | 6.00 CNY | -1.15% | Petróleo y gas |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,06 MM € | 21.86 USD | +0.41% | Semiconductores |
186 11 | 🇺🇸 Amfenol APH | 89,64 MM € | 77.84 USD | +7.04% | Componentes |
187 6 | 🇺🇸 Participaciones de CrowdStrike CRWD | 88,93 MM € | 377.98 USD | +3.16% | Software |
188 8 | 🇺🇸 Microestrategia MSTR | 88,84 MM € | 377.31 USD | -3.03% | Servicios de Internet |
189 3 | 🇺🇸 Mercado Libre MELI | 88,07 MM € | 1818.49 USD | -0.87% | Comercio electrónico |
190 | 🇬🇧 Relájate REL.L | 87,43 MM € | 3992.00 GBX | -0.10% | Servicios empresariales |
191 3 | 🇸🇬 Grupo DBS Holdings Ltd. D05.SI | 87,37 MM € | 43.32 SGD | -0.48% | Banca |
192 1 | 🇺🇸 Salud Elevance ELV | 86,56 MM € | 390.73 USD | +0.39% | Servicios de salud |
193 6 | 🇺🇸 El Sur SO | 86,37 MM € | 82.52 USD | -2.61% | Energía eléctrica |
194 5 | 🇺🇸 El Sherwin-Williams SHW | 86,06 MM € | 357.74 USD | -1.05% | Equipo industrial |
195 1 | 🇺🇸 tenencias de paypal PYPL | 86,05 MM € | 89.85 USD | +0.09% | Servicios empresariales |
196 1 | 🇺🇸 Tecnologías Trane TT | 85,89 MM € | 399.56 USD | +0.61% | Maquinaria industrial |
197 5 | 🇺🇸 Campo de brookfield BN | 84,91 MM € | 58.93 USD | -1.52% | Gestión de activos |
198 21 | 🇺🇸 Grupo Interactive Brokers IBKR | 84,67 MM € | 209.78 USD | +8.79% | Bancos de inversión |
199 4 | 🇺🇸 Intercambio Intercontinental ICE | 84,56 MM € | 154.17 USD | +1.61% | Bancos de inversión |
200 10 | 🇺🇸 Sistemas de diseño de cadencia CDNS | 84,23 MM € | 321.49 USD | +3.38% | Software |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 83,88 MM € | 484.63 USD | -0.02% | Información financiera |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
102
🇺🇸
El Charles Schwab
SCHW
140,94 MM €
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
140,80 MM €
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,40 MM €
105
🇺🇸
Comer
ETN
140,14 MM €
106
🇺🇸
Empresas Lowe's
LOW
139,16 MM €
107
🇮🇳
Banco HDFC
HDFCBANK
138,69 MM €
108
🇺🇸
Honeywell Internacional
HON
138,57 MM €
109
🇺🇸
KKR
KKR
137,03 MM €
110
🇺🇸
Unión Pacífico
UNP
136,55 MM €
111
🇺🇸
Tecnologías Uber
UBER
136,42 MM €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,65 MM €
113
🇺🇸
Compañía: Comcast Holdings Corp.
CCZ
135,13 MM €
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,82 MM €
115
🇺🇸
Próxima Era Energética
NEE
134,54 MM €
116
🇺🇸
Progressive
PGR
133,84 MM €
117
🇨🇳
Banco de Comerciantes de China
600036.SS
132,27 MM €
118
🇺🇸
Las empresas TJX
TJX
131,62 MM €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,29 MM €
120
🇫🇷
Aerobús
AIR.PA
128,75 MM €
121
🇫🇷
Energías totales
TTE.PA
128,67 MM €
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
127,35 MM €
123
🇺🇸
El Boeing
BA
124,93 MM €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
123,78 MM €
125
🇯🇵
Grupo Sony
6758.T
123,67 MM €
126
🇦🇺
Grupo BHP
BHP.AX
123,39 MM €
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
121,11 MM €
128
🇺🇸
Deere
DE
119,61 MM €
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
117,88 MM €
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
117,65 MM €
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
116,72 MM €
132
🇩🇪
Alianza
ALV.DE
116,61 MM €
133
🇺🇸
Tecnología Micron
MU
116,25 MM €
134
🇺🇸
Aplicación Lovin
APP
115,96 MM €
135
🇺🇸
Procesamiento automático de datos
ADP
115,35 MM €
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
114,16 MM €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
113,82 MM €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Sociedad anónima
EL.PA
113,64 MM €
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
113,06 MM €
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
112,46 MM €
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
111,86 MM €
142
🇺🇸
Ciencias de Gilead
GILD
110,76 MM €
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
110,60 MM €
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
110,42 MM €
145
🇨🇳
Ping An Insurance de China
601318.SS
109,42 MM €
146
🇯🇵
Reclutar Holdings
6098.T
109,05 MM €
147
🇺🇸
Servicio de Paquetería Unificada
UPS
108,05 MM €
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
107,59 MM €
149
🇨🇭
Grupo UBS
UBSG.SW
106,51 MM €
150
🇺🇸
Dispositivos analógicos
ADI
106,19 MM €
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
105,85 MM €
152
🇺🇸
Productos farmacéuticos Vertex
VRTX
105,29 MM €
153
🇺🇸
NIKE
NKE
104,61 MM €
154
🇺🇸
Tecnología Marvell
MRVL
103,49 MM €
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
103,45 MM €
156
🇺🇸
Cachero
CB
103,32 MM €
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
102,38 MM €
158
🇺🇸
Investigación Lam
LRCX
102,32 MM €
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
102,24 MM €
160
🇺🇸
Empresas Marsh & McLennan
MMC
101,96 MM €
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
101,70 MM €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
101,13 MM €
163
🇬🇧
Grupo Riotinto
RIO.L
101,08 MM €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
100,31 MM €
165
🇰🇷
SK Hynix es una empresa de fabricación de componentes electrónicos.
000660.KS
99,37 MM €
166
🇺🇸
Energía de la constelación
CEG
99,35 MM €
167
🇺🇸
ELK
KLAC
98,63 MM €
168
🇸🇦
Banca e inversiones Al Rajhi
1120.SR
98,14 MM €
169
🇯🇵
Venta al por menor rápida
9983.T
95,94 MM €
170
🇺🇸
Comunicaciones de la Carta
CHTR
95,84 MM €
171
🇨🇦
El Banco Toronto-Dominion
TD.TO
95,78 MM €
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
95,37 MM €
173
🇫🇷
Azafran
SAF.PA
94,49 MM €
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
94,36 MM €
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,71 MM €
176
🇮🇳
Banco ICICI
ICICIBANK
93,27 MM €
177
🇫🇷
El aire líquido
AI.PA
92,46 MM €
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
92,40 MM €
179
🇯🇵
Grupo SoftBank Corp.
9984.T
92,34 MM €
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
92,05 MM €
181
🇦🇪
Energía Nacional de Abu Dhabi
TAQA
91,38 MM €
182
🇺🇸
Gestión Global Apolo
APO
91,29 MM €
183
🇯🇵
Grupo Financiero Sumitomo Mitsui
8316.T
90,99 MM €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
90,12 MM €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,06 MM €
186
🇺🇸
Amfenol
APH
89,64 MM €
187
🇺🇸
Participaciones de CrowdStrike
CRWD
88,93 MM €
188
🇺🇸
Microestrategia
MSTR
88,84 MM €
189
🇺🇸
Mercado Libre
MELI
88,07 MM €
190
🇬🇧
Relájate
REL.L
87,43 MM €
191
🇸🇬
Grupo DBS Holdings Ltd.
D05.SI
87,37 MM €
192
🇺🇸
Salud Elevance
ELV
86,56 MM €
193
🇺🇸
El Sur
SO
86,37 MM €
194
🇺🇸
El Sherwin-Williams
SHW
86,06 MM €
195
🇺🇸
tenencias de paypal
PYPL
86,05 MM €
196
🇺🇸
Tecnologías Trane
TT
85,89 MM €
197
🇺🇸
Campo de brookfield
BN
84,91 MM €
198
🇺🇸
Grupo Interactive Brokers
IBKR
84,67 MM €
199
🇺🇸
Intercambio Intercontinental
ICE
84,56 MM €
200
🇺🇸
Sistemas de diseño de cadencia
CDNS
84,23 MM €
201
🇺🇸
Moody's
MCO
83,88 MM €