Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 22/1/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,44 B € | 147.07 USD | +4.43% | Semiconductores |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 B € | 223.83 USD | +0.53% | Hardware de Telecomunicaciones |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,17 B € | 446.20 USD | +4.13% | Software |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,36 B € | 235.01 USD | +1.86% | Comercio electrónico |
5 1 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | 2,33 B € | 200.03 USD | +0.20% | Servicios de Internet |
6 | 🇸🇦 Aramco saudí 2222.SR | 1,72 B € | 28.00 SAR | +0.00% | Petróleo y gas |
7 | 🇺🇸 Plataformas meta META | 1,50 B € | 623.50 USD | +1.14% | Servicios de Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,27 B € | 415.11 USD | -2.11% | Automóviles |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 B € | 240.91 USD | +0.25% | Semiconductores |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 949,85 MM € | 691.500.00 USD | -1.57% | Seguro de propiedad y accidentes |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,00 MM € | 1135.00 TWD | +1.34% | Semiconductores |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 715,42 MM € | 93.23 USD | +0.16% | Comercio minorista especializado |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 706,85 MM € | 262.84 USD | -0.07% | Banca |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 683,72 MM € | 753.98 USD | +1.57% | Farmacéuticos |
15 | 🇺🇸 Visa V | 606,10 MM € | 323.56 USD | -0.02% | Servicios empresariales |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 492,19 MM € | 184.22 USD | +6.75% | Software |
17 | 🇺🇸 Tarjeta MasterCard MA | 462,20 MM € | 527.18 USD | -0.17% | Servicios empresariales |
18 2 | 🇺🇸 ExxonMobil XOM | 459,84 MM € | 109.53 USD | -1.74% | Petróleo y gas |
19 1 | 🇺🇸 Grupo UnitedHealth UNH | 456,88 MM € | 519.72 USD | -1.00% | Servicios de salud |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 432,25 MM € | 383.40 HKD | -1.03% | Software |
21 | 🇺🇸 Mayoreo Costco COST | 400,58 MM € | 944.70 USD | -0.32% | Comercio minorista especializado |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 389,53 MM € | 953.99 USD | +9.69% | Servicios de Internet |
23 1 | 🇺🇸 El Home Depot HD | 389,14 MM € | 410.10 USD | -1.99% | Centros de mejoras para el hogar |
24 1 | 🇺🇸 El Procter & Gamble PG | 370,60 MM € | 164.74 USD | +1.87% | Cuidado personal |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 349,12 MM € | 713.80 EUR | +1.78% | Ropa |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,70 MM € | 581.60 DKK | +1.39% | Farmacéuticos |
27 2 | 🇺🇸 Johnson y Johnson JNJ | 334,10 MM € | 145.27 USD | -1.94% | Farmacéuticos |
28 1 | 🇺🇸 Banco de América BAC | 332,90 MM € | 45.79 USD | -1.86% | Banca |
29 | 🇺🇸 Fuerza de ventas CRM | 304,07 MM € | 332.62 USD | +1.77% | Software |
30 | 🇩🇪 SAVIA SAP.DE | 298,50 MM € | 262.30 EUR | +2.16% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 285,61 MM € | 169.20 USD | -1.98% | Farmacéuticos |
32 1 | 🇨🇳 Banco Industrial y Comercial de China 601398.SS | 285,25 MM € | 6.44 CNY | -1.68% | Banca |
33 1 | 🇳🇱 Sociedad de cartera ASML ASML.PA | 282,83 MM € | 748.10 EUR | +2.14% | Semiconductores |
34 | 🇯🇵 Motor Toyota 7203.T | 282,76 MM € | 2915.50 JPY | +1.39% | Automóviles |
35 | 🇺🇸 Cheurón CVX | 268,50 MM € | 156.41 USD | -1.16% | Petróleo y gas |
36 | 🇫🇷 Hermes RMS.PA | 267,06 MM € | 2617.00 EUR | +2.15% | Ropa |
37 | 🇺🇸 La Coca-Cola KO | 254,22 MM € | 61.78 USD | -1.03% | Bebidas |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 243,60 MM € | 77.54 USD | -0.40% | Banca |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 242,22 MM € | 1441.00 CNY | -1.85% | Alcohol |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile Estados Unidos TMUS | 241,86 MM € | 218.18 USD | -0.60% | Telefonía móvil |
41 | 🇰🇷 Electrónica Samsung 005930.KS | 235,73 MM € | 54.300.00 KRW | +1.50% | Hardware de Telecomunicaciones |
42 1 | 🇺🇸 Sistemas Cisco CSCO | 234,47 MM € | 61.63 USD | +0.98% | Hardware de Telecomunicaciones |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 231,20 MM € | 95.68 USD | -0.58% | Farmacéuticos |
44 1 | 🇨🇭 Sociedad holding Roche RO.SW | 229,93 MM € | 291.20 CHF | +0.90% | Farmacéuticos |
45 1 | 🇦🇪 Tenencia de la Independencia IHC | 229,03 MM € | 401.90 AED | -0.05% | Servicios médicos |
46 | 🇨🇳 Banco Agrícola de China 601288.SS | 225,80 MM € | 4.93 CNY | -1.60% | Banca |
47 | 🇺🇸 ServicioAhora NOW | 221,41 MM € | 1125.17 USD | +2.58% | Software |
48 | 🇺🇸 tarjeta American Express AXP | 216,84 MM € | 322.25 USD | +1.35% | Arrendamiento |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,56 MM € | 359.11 USD | +0.75% | Servicios de TI |
50 1 | 🇺🇸 Piedra negra BX | 211,75 MM € | 182.77 USD | +0.69% | Gestión de activos |
51 1 | 🇺🇸 Científico Thermo Fisher TMO | 209,94 MM € | 574.59 USD | +0.27% | Dispositivos médicos |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 209,29 MM € | 136.00 USD | -0.95% | Gestión de activos |
53 | 🇺🇸 Cirugía intuitiva ISRG | 207,69 MM € | 610.45 USD | +1.05% | Dispositivos médicos |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,66 MM € | 108.32 CNY | +1.04% | Servicios de telecomunicaciones |
55 | 🇨🇭 Estar protegido NESN.SW | 202,44 MM € | 74.18 CHF | -0.75% | Alimentos |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 202,23 MM € | 11.040.00 GBX | -0.11% | Farmacéuticos |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 201,31 MM € | 442.60 USD | +0.03% | Químicos especiales |
58 1 | 🇺🇸 Maquinas de negocios internacionales IBM | 197,19 MM € | 223.26 USD | -0.45% | Software |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 195,20 MM € | 8.23 CNY | -2.60% | Petróleo y gas |
60 4 | 🇺🇸 Laboratorios Abbott ABT | 195,14 MM € | 117.78 USD | +0.85% | Dispositivos médicos |
61 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 194,73 MM € | 188.36 USD | +0.46% | Maquinaria industrial |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 194,08 MM € | 148.09 USD | -0.31% | Confitería |
63 1 | 🇬🇧 Caparazón SHEL.L | 193,00 MM € | 2696.00 GBX | +0.02% | Petróleo y gas |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 192,59 MM € | 281.35 USD | -0.45% | Restaurantes |
65 1 | 🇨🇳 Banco de Construcción de China 601939.SS | 192,36 MM € | 8.17 CNY | -1.21% | Bancos regionales |
66 2 | 🇺🇸 Microdispositivos avanzados AMD | 191,83 MM € | 123.75 USD | +1.20% | Semiconductores |
67 7 | 🇮🇳 Industrias Reliance RELIANCE | 190,27 MM € | 1277.10 INR | +0.27% | Refinación de petróleo |
68 1 | 🇨🇳 Banco de China 601988.SS | 189,90 MM € | 5.31 CNY | -1.85% | Banca |
69 2 | 🇺🇸 El Grupo Goldman Sachs GS | 189,73 MM € | 632.73 USD | -0.32% | Bancos de inversión |
70 | 🇺🇸 El Walt Disney DIS | 188,23 MM € | 108.81 USD | +0.10% | Entretenimiento |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 186,49 MM € | 89.73 CHF | +0.41% | Farmacéuticos |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 183,37 MM € | 397.61 USD | -0.19% | Maquinaria industrial |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris Internacional PM | 182,52 MM € | 122.89 USD | -0.74% | Tabaco |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 181,85 MM € | 437.32 USD | +0.22% | Software |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 180,67 MM € | 170.24 USD | +1.78% | Semiconductores |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,58 MM € | 349.65 EUR | +2.48% | Cuidado personal |
77 | 🇬🇧 Participaciones de HSBC HSBA.L | 174,11 MM € | 823.00 GBX | -0.30% | Banca |
78 | 🇺🇸 Instrumentos de Texas TXN | 171,70 MM € | 197.05 USD | +0.93% | Semiconductores |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 168,47 MM € | 244.18 USD | +0.03% | Dispositivos médicos |
80 4 | 🇺🇸 Tecnologías Palantir PLTR | 167,27 MM € | 76.87 USD | +5.20% | Software |
81 1 | 🇨🇦 Banco Real de Canadá RY.TO | 165,50 MM € | 174.11 CAD | -0.79% | Banca |
82 | 🇺🇸 Intuir INTU | 163,55 MM € | 611.68 USD | +0.37% | Software |
83 2 | 🇮🇳 Servicios de consultoría de Tata TCS | 161,22 MM € | 4156.60 INR | +2.99% | Servicios de TI |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 159,27 MM € | 207.15 EUR | +1.47% | Maquinaria industrial |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 158,14 MM € | 124.38 USD | -1.09% | Aeroespacial |
86 | 🇺🇸 Comunicaciones de Verizon VZ | 156,62 MM € | 38.95 USD | -0.18% | Telefonía móvil |
87 | 🇦🇺 Banco de la Commonwealth de Australia CBA.AX | 156,42 MM € | 157.75 AUD | +0.99% | Banca |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 152,98 MM € | 22.32 USD | -0.76% | Telefonía móvil |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 152,10 MM € | 258.00 CNY | -2.34% | Electrónica |
91 1 | 🇺🇸 Materiales aplicados AMAT | 151,96 MM € | 195.51 USD | +1.37% | Maquinaria industrial |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 151,45 MM € | 510.96 USD | +0.18% | Información financiera |
93 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 150,31 MM € | 48.67 EUR | +0.39% | Venta minorista de ropa |
94 | 🇩🇪 Telekom alemana DTE.DE | 150,22 MM € | 29.95 EUR | -1.25% | Telecomunicaciones |
95 2 | 🇺🇸 Roca Negra BLK | 148,88 MM € | 1006.34 USD | -0.57% | Gestión de activos |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,92 MM € | 269.80 EUR | +2.64% | Electrónica |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 146,47 MM € | 81.69 USD | +0.02% | Banca |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,04 MM € | 4619.21 USD | -1.43% | Servicios al consumidor |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 142,20 MM € | 390.49 USD | -1.35% | Dispositivos médicos |
100 3 | 🇯🇵 Grupo Financiero Mitsubishi UFJ 8306.T | 141,27 MM € | 1906.50 JPY | -0.60% | Banca |
101 1 | 🇺🇸 Científico de Boston BSX | 141,22 MM € | 100.31 USD | -0.59% | Dispositivos médicos |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,44 B €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 B €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,17 B €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,36 B €
5
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
2,33 B €
6
🇸🇦
Aramco saudí
2222.SR
1,72 B €
7
🇺🇸
Plataformas meta
META
1,50 B €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,27 B €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 B €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
949,85 MM €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,00 MM €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
715,42 MM €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
706,85 MM €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
683,72 MM €
15
🇺🇸
Visa
V
606,10 MM €
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
492,19 MM €
17
🇺🇸
Tarjeta MasterCard
MA
462,20 MM €
18
🇺🇸
ExxonMobil
XOM
459,84 MM €
19
🇺🇸
Grupo UnitedHealth
UNH
456,88 MM €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
432,25 MM €
21
🇺🇸
Mayoreo Costco
COST
400,58 MM €
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
389,53 MM €
23
🇺🇸
El Home Depot
HD
389,14 MM €
24
🇺🇸
El Procter & Gamble
PG
370,60 MM €
25
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
349,12 MM €
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,70 MM €
27
🇺🇸
Johnson y Johnson
JNJ
334,10 MM €
28
🇺🇸
Banco de América
BAC
332,90 MM €
29
🇺🇸
Fuerza de ventas
CRM
304,07 MM €
30
🇩🇪
SAVIA
SAP.DE
298,50 MM €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
285,61 MM €
32
🇨🇳
Banco Industrial y Comercial de China
601398.SS
285,25 MM €
33
🇳🇱
Sociedad de cartera ASML
ASML.PA
282,83 MM €
34
🇯🇵
Motor Toyota
7203.T
282,76 MM €
35
🇺🇸
Cheurón
CVX
268,50 MM €
36
🇫🇷
Hermes
RMS.PA
267,06 MM €
37
🇺🇸
La Coca-Cola
KO
254,22 MM €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
243,60 MM €
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
242,22 MM €
40
🇺🇸
T-Mobile Estados Unidos
TMUS
241,86 MM €
41
🇰🇷
Electrónica Samsung
005930.KS
235,73 MM €
42
🇺🇸
Sistemas Cisco
CSCO
234,47 MM €
43
🇺🇸
Merck
MRK
231,20 MM €
44
🇨🇭
Sociedad holding Roche
RO.SW
229,93 MM €
45
🇦🇪
Tenencia de la Independencia
IHC
229,03 MM €
46
🇨🇳
Banco Agrícola de China
601288.SS
225,80 MM €
47
🇺🇸
ServicioAhora
NOW
221,41 MM €
48
🇺🇸
tarjeta American Express
AXP
216,84 MM €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,56 MM €
50
🇺🇸
Piedra negra
BX
211,75 MM €
51
🇺🇸
Científico Thermo Fisher
TMO
209,94 MM €
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
209,29 MM €
53
🇺🇸
Cirugía intuitiva
ISRG
207,69 MM €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,66 MM €
55
🇨🇭
Estar protegido
NESN.SW
202,44 MM €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
202,23 MM €
57
🇺🇸
Linde
LIN
201,31 MM €
58
🇺🇸
Maquinas de negocios internacionales
IBM
197,19 MM €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
195,20 MM €
60
🇺🇸
Laboratorios Abbott
ABT
195,14 MM €
61
🇺🇸
General Electric
GE
194,73 MM €
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
194,08 MM €
63
🇬🇧
Caparazón
SHEL.L
193,00 MM €
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
192,59 MM €
65
🇨🇳
Banco de Construcción de China
601939.SS
192,36 MM €
66
🇺🇸
Microdispositivos avanzados
AMD
191,83 MM €
67
🇮🇳
Industrias Reliance
RELIANCE
190,27 MM €
68
🇨🇳
Banco de China
601988.SS
189,90 MM €
69
🇺🇸
El Grupo Goldman Sachs
GS
189,73 MM €
70
🇺🇸
El Walt Disney
DIS
188,23 MM €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
186,49 MM €
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
183,37 MM €
73
🇺🇸
Philip Morris Internacional
PM
182,52 MM €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
181,85 MM €
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
180,67 MM €
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,58 MM €
77
🇬🇧
Participaciones de HSBC
HSBA.L
174,11 MM €
78
🇺🇸
Instrumentos de Texas
TXN
171,70 MM €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
168,47 MM €
80
🇺🇸
Tecnologías Palantir
PLTR
167,27 MM €
81
🇨🇦
Banco Real de Canadá
RY.TO
165,50 MM €
82
🇺🇸
Intuir
INTU
163,55 MM €
83
🇮🇳
Servicios de consultoría de Tata
TCS
161,22 MM €
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
159,27 MM €
85
🇺🇸
RTX
RTX
158,14 MM €
86
🇺🇸
Comunicaciones de Verizon
VZ
156,62 MM €
87
🇦🇺
Banco de la Commonwealth de Australia
CBA.AX
156,42 MM €
89
🇺🇸
AT&T
T
152,98 MM €
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
152,10 MM €
91
🇺🇸
Materiales aplicados
AMAT
151,96 MM €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
151,45 MM €
93
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
150,31 MM €
94
🇩🇪
Telekom alemana
DTE.DE
150,22 MM €
95
🇺🇸
Roca Negra
BLK
148,88 MM €
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,92 MM €
97
🇺🇸
Citigroup
C
146,47 MM €
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,04 MM €
99
🇺🇸
Stryker
SYK
142,20 MM €
100
🇯🇵
Grupo Financiero Mitsubishi UFJ
8306.T
141,27 MM €
101
🇺🇸
Científico de Boston
BSX
141,22 MM €