Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 22/1/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Grupo Financiero Mizuho 8411.T | 61,57 MM € | 3949.00 JPY | -0.35% | Banca |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,23 MM € | 33.24 USD | -0.09% | Ferrocarriles |
304 6 | 🇨🇦 El Banco de Nueva Escocia BNS.TO | 60,92 MM € | 74.05 CAD | -0.39% | Banca |
305 12 | 🇷🇺 Sberbank de Rusia SBER | 60,87 MM € | 280.36 RUB | -0.53% | Bancos regionales |
306 1 | 🇮🇳 Unilever Indostán HINDUNILVR | 60,74 MM € | 2342.95 INR | +0.10% | Cuidado personal |
307 5 | 🇺🇸 Corporación Vistra. VST | 60,73 MM € | 186.86 USD | +0.81% | Energía eléctrica |
308 10 | 🇺🇸 Cruceros Royal Caribbean RCL | 60,65 MM € | 236.16 USD | -2.93% | Hoteles y centros turísticos |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 60,56 MM € | 2452.00 JPY | -0.39% | Comercio mayorista |
310 1 | 🇮🇳 CCI ITC | 60,43 MM € | 437.00 INR | -0.13% | Tabaco |
311 | 🇺🇸 Operador global CARR | 60,02 MM € | 70.03 USD | -0.74% | Maquinaria industrial |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,79 MM € | 10.36 EUR | -0.81% | Banca |
313 8 | 🇩🇪 Ingenieros sanitarios Siemens SHL.DE | 59,78 MM € | 53.96 EUR | +0.33% | Dispositivos médicos |
314 2 | 🇬🇧 EXPLOTACIONES DE ROLLS ROYCE RR.L | 59,62 MM € | 603.40 GBX | +1.58% | Aeroespacial |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financiero TFC | 59,61 MM € | 47.01 USD | -1.84% | Bancos regionales |
316 2 | 🇺🇸 Objetivo TGT | 59,43 MM € | 135.77 USD | -1.14% | Comercio minorista especializado |
317 14 | 🇺🇸 Bueno OKE | 59,33 MM € | 106.30 USD | -3.23% | Oleoductos y gasoductos |
318 5 | 🇮🇳 Seguro de vida de la India LICI | 58,53 MM € | 828.55 INR | -1.07% | Seguro de vida |
319 1 | 🇺🇸 El Banco de Nueva York Mellon BK | 57,81 MM € | 84.33 USD | -0.71% | Bancos de inversión |
320 2 | 🇺🇸 Participaciones de Hilton Worldwide HLT | 57,75 MM € | 248.00 USD | +0.20% | Hoteles y centros turísticos |
321 5 | 🇨🇳 Banco Postal de Ahorro de China 601658.SS | 57,49 MM € | 5.18 CNY | -1.33% | Banca |
322 14 | 🇨🇳 Fabricación internacional de semiconductores 0981.HK | 57,34 MM € | 42.10 HKD | +0.48% | Semiconductores |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,17 MM € | 102.85 EUR | -0.05% | Construcción |
324 6 | 🇯🇵 Corporación SoftBank. 9434.T | 56,94 MM € | 194.40 JPY | +1.57% | Telefonía móvil |
325 7 | 🇺🇸 El mostrador de comercio TTD | 56,90 MM € | 120.69 USD | -3.06% | Software |
326 1 | 🇨🇦 Banco Imperial Canadiense de Comercio CM.TO | 56,82 MM € | 91.54 CAD | +0.63% | Bancos regionales |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 56,72 MM € | 85.76 USD | -1.29% | Seguros |
328 5 | 🇬🇧 Red Nacional NG.L | 56,39 MM € | 963.40 GBX | -1.37% | Energía eléctrica |
329 9 | 🇺🇸 Copo de nieve SNOW | 55,97 MM € | 177.49 USD | +2.28% | Software |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 55,71 MM € | 41.63 USD | -4.82% | Perforación |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 55,70 MM € | 3055.00 JPY | -0.29% | Productos químicos |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 55,49 MM € | 59.84 EUR | -2.35% | Automóviles |
333 5 | 🇺🇸 Motores generales GM | 55,42 MM € | 52.76 USD | -2.10% | Automóviles |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 55,35 MM € | 104.30 USD | -1.96% | Seguros |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,01 MM € | 109.84 USD | -0.25% | Maquinaria industrial |
336 12 | 🇰🇷 Solución energética LG 373220.KS | 54,99 MM € | 360.000.00 KRW | +1.55% | Electrónica |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,95 MM € | 23.33 CNY | +10.00% | Hardware de Telecomunicaciones |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 54,94 MM € | 540.00 RUB | -0.39% | Petróleo y gas |
339 1 | 🇨🇳 Grupo Minero Zijin 601899.SS | 54,77 MM € | 16.20 CNY | -0.31% | Oro y plata |
340 2 | 🇺🇸 Tecnologías Roper ROP | 54,74 MM € | 534.45 USD | +0.69% | Software |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 54,70 MM € | 377.20 GBX | -0.89% | Comercio mayorista |
342 3 | 🇨🇳 Banco Industrial 601166.SS | 54,46 MM € | 19.51 CNY | -2.25% | Bancos regionales |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk Sur NSC | 54,43 MM € | 251.85 USD | +0.00% | Ferrocarriles |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 54,39 MM € | 11.99 USD | +4.44% | Servicios de TI |
345 7 | 🇬🇧 Grupo Brújula CPG.L | 54,09 MM € | 2726.00 GBX | +0.93% | Restaurantes |
346 3 | 🇸🇬 Banca china en el exterior O39.SI | 54,07 MM € | 17.03 SGD | -0.12% | Banca |
347 | 🇮🇳 Tecnologías HCL HCLTECH | 54,00 MM € | 1827.70 INR | +1.40% | Servicios de TI |
348 2 | 🇩🇪 Grupo Mercedes-Benz MBG.DE | 53,76 MM € | 56.25 EUR | +0.36% | Automóviles |
349 8 | 🇦🇺 Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda ANZ.AX | 53,73 MM € | 30.22 AUD | +0.23% | Banca |
350 11 | 🇮🇳 Larsen y Toubro LT | 53,71 MM € | 3518.20 INR | -0.65% | Construcción |
351 16 | 🇺🇸 Puerto libre-McMoRan FCX | 53,65 MM € | 39.09 USD | -3.00% | Minería |
352 8 | 🇸🇦 Telecomunicaciones saudíes 7010.SR | 53,61 MM € | 41.90 SAR | -0.71% | Servicios de telecomunicaciones |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,52 MM € | 4477.00 JPY | +0.61% | Farmacéuticos |
354 10 | 🇺🇸 Las Compañías Viajeras TRV | 53,50 MM € | 246.72 USD | +3.16% | Seguro de propiedad y accidentes |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,32 MM € | 3326.01 USD | +0.86% | Comercio minorista especializado |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 53,27 MM € | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 El Banco Nacional Saudí 1180.SR | 53,09 MM € | 34.90 SAR | -0.43% | Banca |
358 3 | 🇺🇸 Copartícipe CPRT | 53,07 MM € | 57.66 USD | +0.38% | Comercio minorista especializado |
359 3 | 🇺🇸 Semiconductores NXP NXPI | 52,46 MM € | 216.09 USD | +0.56% | Semiconductores |
360 | 🇺🇸 W. W. Grainger GWW | 52,24 MM € | 1122.93 USD | +0.13% | Comercio mayorista |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 52,22 MM € | 89.00 CHF | +0.88% | Construcción |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financiera AMP | 52,04 MM € | 561.53 USD | +0.50% | Bancos de inversión |
363 5 | 🇦🇺 Grupo Macquarie MQG.AX | 51,96 MM € | 238.71 AUD | +0.58% | Finanzas |
364 6 | 🇸🇦 Industrias básicas sauditas 2010.SR | 51,94 MM € | 66.80 SAR | -1.91% | Productos químicos |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls Internacional JCI | 51,93 MM € | 82.10 USD | -0.46% | Maquinaria industrial |
366 | 🇺🇸 Bloquear SQ | 51,79 MM € | 87.48 USD | -2.26% | Servicios de TI |
367 | 🇨🇦 Finanzas Manulife MFC.TO | 51,64 MM € | 43.79 CAD | -0.99% | Seguros |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,97 MM € | 289.00 SEK | -0.34% | Maquinaria industrial |
369 1 | 🇺🇸 MPLX-LP MPLX | 50,55 MM € | 51.94 USD | -1.33% | Oleoductos y gasoductos |
370 3 | 🇺🇸 Servicios Quanta PWR | 50,38 MM € | 357.33 USD | -0.19% | Construcción |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 50,29 MM € | 293.75 GBX | -0.74% | Bancos de inversión |
372 13 | 🇺🇸 Siempre SRE | 50,10 MM € | 82.80 USD | -4.29% | Energía eléctrica |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 50,01 MM € | 233.36 USD | -6.52% | Oleoductos y gasoductos |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,94 MM € | 27.23 CNY | -0.69% | Bancos de inversión |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Tailandia) Pública DELTA.BK | 49,90 MM € | 147.00 THB | +3.16% | Equipo de producción |
376 5 | 🇮🇳 Finanzas Bajaj BAJFINANCE | 49,82 MM € | 7397.15 INR | +1.45% | Arrendamiento |
377 3 | 🇺🇸 Pago con cheque PAYX | 49,79 MM € | 144.78 USD | -0.61% | Servicios de datos |
378 3 | 🇺🇸 Energía eléctrica americana AEP | 49,60 MM € | 97.49 USD | -0.33% | Energía eléctrica |
379 6 | 🇦🇺 Agricultores del oeste WES.AX | 49,54 MM € | 73.42 AUD | +0.74% | Centros de mejoras para el hogar |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,53 MM € | 177.59 USD | +0.36% | Energía |
381 4 | 🇳🇱 Grupo ING INGA.PA | 49,53 MM € | 15.76 EUR | -1.59% | Banca |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 49,45 MM € | 23.67 CNY | -0.75% | Servicios de Internet |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,39 MM € | 34.50 HKD | -3.63% | Bebidas |
384 2 | 🇺🇸 Aeroespacial Howmet HWM | 49,17 MM € | 126.71 USD | -0.35% | Aeroespacial |
385 6 | 🇺🇸 Alquileres Unidos URI | 49,05 MM € | 782.53 USD | -0.82% | Arrendamiento |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 48,55 MM € | 78.22 EUR | +0.49% | Automóviles |
387 6 | 🇯🇵 Motor Honda 7267.T | 48,23 MM € | 1487.50 JPY | +0.64% | Automóviles |
388 2 | 🇨🇦 Alimentación Couche-Tard ATD.TO | 48,02 MM € | 76.32 CAD | +0.42% | Comercio minorista especializado |
389 10 | 🇷🇺 Lukoil LKOH | 47,97 MM € | 7215.00 RUB | -0.34% | Refinación de petróleo |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 47,96 MM € | 366.00 USD | -0.32% | Autopartes |
391 1 | 🇨🇦 Energía Suncor SU.TO | 47,84 MM € | 56.44 CAD | -1.16% | Petróleo y gas |
392 3 | 🇯🇵 Tabaco japonés 2914.T | 47,81 MM € | 3893.00 JPY | +0.41% | Tabaco |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 47,77 MM € | 96.35 EUR | -0.31% | Automóviles |
394 18 | 🇺🇸 Descubra los servicios financieros DFS | 47,41 MM € | 197.50 USD | +4.35% | Arrendamiento |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,39 MM € | 28.44 BRL | -0.52% | Banca |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. es un fabricante y proveedor líder de productos de biotecnología y productos de biotecnología. 207940.KS | 47,23 MM € | 1.014.000.00 KRW | +1.30% | Biotecnología |
397 3 | 🇺🇸 Tiendas Ross ROST | 47,21 MM € | 149.79 USD | +0.57% | Venta minorista de ropa |
398 6 | 🇨🇦 TC Energía TRP.TO | 47,08 MM € | 67.89 CAD | -0.26% | Oleoductos y gasoductos |
399 10 | 🇺🇸 El Allstate ALL | 46,86 MM € | 185.25 USD | -2.37% | Seguro de propiedad y accidentes |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,78 MM € | 1506.60 EUR | +1.02% | Software |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 46,77 MM € | 118.55 USD | -1.61% | Refinación de petróleo |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
302
🇯🇵
Grupo Financiero Mizuho
8411.T
61,57 MM €
303
🇺🇸
CSX
CSX
61,23 MM €
304
🇨🇦
El Banco de Nueva Escocia
BNS.TO
60,92 MM €
305
🇷🇺
Sberbank de Rusia
SBER
60,87 MM €
306
🇮🇳
Unilever Indostán
HINDUNILVR
60,74 MM €
307
🇺🇸
Corporación Vistra.
VST
60,73 MM €
308
🇺🇸
Cruceros Royal Caribbean
RCL
60,65 MM €
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
60,56 MM €
310
🇮🇳
CCI
ITC
60,43 MM €
311
🇺🇸
Operador global
CARR
60,02 MM €
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,79 MM €
313
🇩🇪
Ingenieros sanitarios Siemens
SHL.DE
59,78 MM €
314
🇬🇧
EXPLOTACIONES DE ROLLS ROYCE
RR.L
59,62 MM €
315
🇺🇸
Truist Financiero
TFC
59,61 MM €
316
🇺🇸
Objetivo
TGT
59,43 MM €
317
🇺🇸
Bueno
OKE
59,33 MM €
318
🇮🇳
Seguro de vida de la India
LICI
58,53 MM €
319
🇺🇸
El Banco de Nueva York Mellon
BK
57,81 MM €
320
🇺🇸
Participaciones de Hilton Worldwide
HLT
57,75 MM €
321
🇨🇳
Banco Postal de Ahorro de China
601658.SS
57,49 MM €
322
🇨🇳
Fabricación internacional de semiconductores
0981.HK
57,34 MM €
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,17 MM €
324
🇯🇵
Corporación SoftBank.
9434.T
56,94 MM €
325
🇺🇸
El mostrador de comercio
TTD
56,90 MM €
326
🇨🇦
Banco Imperial Canadiense de Comercio
CM.TO
56,82 MM €
327
🇺🇸
MetLife
MET
56,72 MM €
328
🇬🇧
Red Nacional
NG.L
56,39 MM €
329
🇺🇸
Copo de nieve
SNOW
55,97 MM €
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
55,71 MM €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
55,70 MM €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
55,49 MM €
333
🇺🇸
Motores generales
GM
55,42 MM €
334
🇺🇸
Aflac
AFL
55,35 MM €
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,01 MM €
336
🇰🇷
Solución energética LG
373220.KS
54,99 MM €
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
54,95 MM €
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
54,94 MM €
339
🇨🇳
Grupo Minero Zijin
601899.SS
54,77 MM €
340
🇺🇸
Tecnologías Roper
ROP
54,74 MM €
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
54,70 MM €
342
🇨🇳
Banco Industrial
601166.SS
54,46 MM €
343
🇺🇸
Norfolk Sur
NSC
54,43 MM €
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
54,39 MM €
345
🇬🇧
Grupo Brújula
CPG.L
54,09 MM €
346
🇸🇬
Banca china en el exterior
O39.SI
54,07 MM €
347
🇮🇳
Tecnologías HCL
HCLTECH
54,00 MM €
348
🇩🇪
Grupo Mercedes-Benz
MBG.DE
53,76 MM €
349
🇦🇺
Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda
ANZ.AX
53,73 MM €
350
🇮🇳
Larsen y Toubro
LT
53,71 MM €
351
🇺🇸
Puerto libre-McMoRan
FCX
53,65 MM €
352
🇸🇦
Telecomunicaciones saudíes
7010.SR
53,61 MM €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,52 MM €
354
🇺🇸
Las Compañías Viajeras
TRV
53,50 MM €
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,32 MM €
356
🏳️
China United Network Communications
53,27 MM €
357
🇸🇦
El Banco Nacional Saudí
1180.SR
53,09 MM €
358
🇺🇸
Copartícipe
CPRT
53,07 MM €
359
🇺🇸
Semiconductores NXP
NXPI
52,46 MM €
360
🇺🇸
W. W. Grainger
GWW
52,24 MM €
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
52,22 MM €
362
🇺🇸
Ameriprise Financiera
AMP
52,04 MM €
363
🇦🇺
Grupo Macquarie
MQG.AX
51,96 MM €
364
🇸🇦
Industrias básicas sauditas
2010.SR
51,94 MM €
365
🇺🇸
Johnson Controls Internacional
JCI
51,93 MM €
366
🇺🇸
Bloquear
SQ
51,79 MM €
367
🇨🇦
Finanzas Manulife
MFC.TO
51,64 MM €
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,97 MM €
369
🇺🇸
MPLX-LP
MPLX
50,55 MM €
370
🇺🇸
Servicios Quanta
PWR
50,38 MM €
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
50,29 MM €
372
🇺🇸
Siempre
SRE
50,10 MM €
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
50,01 MM €
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,94 MM €
375
🇹🇭
Delta Electronics (Tailandia) Pública
DELTA.BK
49,90 MM €
376
🇮🇳
Finanzas Bajaj
BAJFINANCE
49,82 MM €
377
🇺🇸
Pago con cheque
PAYX
49,79 MM €
378
🇺🇸
Energía eléctrica americana
AEP
49,60 MM €
379
🇦🇺
Agricultores del oeste
WES.AX
49,54 MM €
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,53 MM €
381
🇳🇱
Grupo ING
INGA.PA
49,53 MM €
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
49,45 MM €
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,39 MM €
384
🇺🇸
Aeroespacial Howmet
HWM
49,17 MM €
385
🇺🇸
Alquileres Unidos
URI
49,05 MM €
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
48,55 MM €
387
🇯🇵
Motor Honda
7267.T
48,23 MM €
388
🇨🇦
Alimentación Couche-Tard
ATD.TO
48,02 MM €
389
🇷🇺
Lukoil
LKOH
47,97 MM €
390
🇺🇸
Cummins
CMI
47,96 MM €
391
🇨🇦
Energía Suncor
SU.TO
47,84 MM €
392
🇯🇵
Tabaco japonés
2914.T
47,81 MM €
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
47,77 MM €
394
🇺🇸
Descubra los servicios financieros
DFS
47,41 MM €
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,39 MM €
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd. es un fabricante y proveedor líder de productos de biotecnología y productos de biotecnología.
207940.KS
47,23 MM €
397
🇺🇸
Tiendas Ross
ROST
47,21 MM €
398
🇨🇦
TC Energía
TRP.TO
47,08 MM €
399
🇺🇸
El Allstate
ALL
46,86 MM €
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,78 MM €
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
46,77 MM €