Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 21/1/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
403 3 | 🇺🇸 Índice MSCI MSCI | 46,47 MM € | 617.38 USD | +0.88% | Servicios de datos |
404 4 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 46,45 MM € | 35.06 EUR | +0.75% | Software |
405 2 | 🇺🇸 Compañía Carvana CVNA | 46,33 MM € | 232.32 USD | +0.79% | Comercio minorista especializado |
406 3 | 🇺🇸 Nuevo Monton NEM | 46,30 MM € | 42.35 USD | +1.63% | Oro y plata |
407 4 | 🇮🇹 Aseguramientos generales G.MI | 46,02 MM € | 29.19 EUR | -0.82% | Seguros |
408 3 | 🇺🇸 Bebida Monstruosa MNST | 45,97 MM € | 49.22 USD | -0.40% | Bebidas |
409 11 | 🇺🇸 Entretenimiento Flutter FLUT | 45,94 MM € | 269.13 USD | +2.29% | Juegos de azar |
410 11 | 🇨🇳 Bolsa de Hong Kong 0388.HK | 45,85 MM € | 294.00 HKD | +0.14% | Bancos de inversión |
411 2 | 🇸🇦 Minería en Arabia Saudita 1211.SR | 45,80 MM € | 49.40 SAR | +1.86% | Minería |
412 3 | 🇺🇸 Descubra los servicios financieros DFS | 45,68 MM € | 189.26 USD | +1.11% | Arrendamiento |
413 5 | 🇯🇵 Hoya 7741.T | 45,65 MM € | 21.245.00 JPY | +1.09% | Dispositivos médicos |
414 13 | 🇺🇸 Petróleo Occidental OXY | 45,55 MM € | 50.55 USD | -2.73% | Petróleo y gas |
415 1 | 🇺🇸 Corporación de Recursos Targa. TRGP | 45,49 MM € | 217.22 USD | +0.70% | Gas |
416 3 | 🇺🇸 Cencor COR | 45,49 MM € | 245.07 USD | +1.25% | Distribución médica |
417 7 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 45,44 MM € | 372.81 USD | -0.24% | Comercio electrónico |
418 13 | 🇩🇰 DSV DSV | 45,25 MM € | 1477.50 DKK | +2.25% | Logística |
419 5 | 🇳🇱 Grupo musical universal UMG.PA | 45,20 MM € | 24.67 EUR | -0.12% | Servicios empresariales |
420 4 | 🇺🇸 Perro de datos DDOG | 45,16 MM € | 138.40 USD | +0.00% | Software |
421 2 | 🇺🇸 Dominio Energético D | 45,10 MM € | 55.91 USD | +1.14% | Energía eléctrica |
422 15 | 🇲🇽 Wal-Mart de México WALMEX.MX | 45,09 MM € | 56.29 MXN | +1.88% | Comercio minorista especializado |
423 6 | 🇺🇸 Grupo Internacional Americano AIG | 45,03 MM € | 75.17 USD | +0.11% | Seguros |
424 2 | 🇺🇸 Panadero Hughes BKR | 44,70 MM € | 47.04 USD | +1.07% | Perforación |
425 5 | 🇯🇵 Prueba de ventaja 6857.T | 44,61 MM € | 9440.00 JPY | +0.75% | Electrónica |
426 2 | 🇨🇦 Conexiones de residuos WCN.TO | 44,49 MM € | 256.56 CAD | -0.18% | Transporte por carretera |
427 5 | 🇩🇪 Tecnologías Infineon IFX.DE | 44,44 MM € | 34.44 EUR | +0.89% | Semiconductores |
428 6 | 🇺🇸 Empresa Axon AXON | 44,35 MM € | 605.58 USD | +1.97% | Aeroespacial |
429 4 | 🇺🇸 El justo Isaac FICO | 44,29 MM € | 1894.19 USD | -0.33% | Software |
430 18 | 🇺🇸 Doctor Horton DHI | 44,28 MM € | 143.70 USD | -2.68% | Construcción residencial |
431 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 44,21 MM € | 13.73 EUR | -1.19% | Refinación de petróleo |
432 3 | 🇨🇳 Banco CITIC de China 601998.SS | 44,20 MM € | 6.65 CNY | +0.45% | Banca |
433 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,09 MM € | 79.87 USD | +1.32% | Bancos de inversión |
434 12 | 🇺🇸 Hess HES | 43,99 MM € | 148.66 USD | -1.78% | Petróleo y gas |
435 | 🇸🇬 Banco Unido en el extranjero U11.SI | 43,97 MM € | 36.82 SGD | -0.89% | Banca |
436 3 | 🇬🇧 SISTEMAS BAE BA.L | 43,50 MM € | 1248.50 GBX | +1.96% | Aeroespacial |
437 3 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 43,45 MM € | 243.40 EUR | +0.04% | Ropa |
438 5 | 🇫🇷 Saint Gobain SGO.PA | 43,28 MM € | 87.92 EUR | +0.37% | Materiales de construcción |
439 5 | 🇺🇸 Grupo Empresarial de Servicio Público PEG | 43,25 MM € | 90.39 USD | +2.55% | Energía eléctrica |
440 2 | 🇬🇧 Grupo 3i III.L | 43,21 MM € | 3814.00 GBX | +0.77% | Gestión de activos |
441 4 | 🇨🇭 Grupo Lonza LONN.SW | 42,95 MM € | 570.20 CHF | +1.24% | Biotecnología |
442 6 | 🇫🇷 Créditrícole ACA.PA | 42,89 MM € | 14.17 EUR | -0.04% | Bancos regionales |
443 7 | 🇯🇵 Industrias pesadas Mitsubishi 7011.T | 42,86 MM € | 2059.50 JPY | -1.41% | Aeroespacial |
444 12 | 🇨🇳 Grupo Trip.com 9961.HK | 42,65 MM € | 539.00 HKD | +1.51% | Servicios al consumidor |
445 1 | 🇺🇸 Conectividad TE TEL | 42,61 MM € | 148.30 USD | +1.77% | Semiconductores |
446 48 | 🇮🇳 Banco Kotak Mahindra KOTAKBANK | 42,50 MM € | 1893.30 INR | -1.42% | Banca |
447 14 | 🇺🇸 Mercados de Robinhood HOOD | 42,45 MM € | 50.00 USD | +3.84% | Bancos de inversión |
448 10 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 42,42 MM € | 139.53 USD | -1.08% | Refinación de petróleo |
449 9 | 🇺🇸 Corning GLW | 42,39 MM € | 51.55 USD | +3.43% | Componentes |
450 13 | 🇺🇸 Líneas aéreas delta DAL | 42,35 MM € | 68.34 USD | +3.83% | Aerolíneas |
451 9 | 🇩🇪 Correos alemanes DHL.DE | 42,19 MM € | 35.56 EUR | -1.47% | Logística |
452 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 42,11 MM € | 65.42 EUR | -0.03% | Producción de alimentos |
453 12 | 🇮🇳 Maruti Suzuki India MARUTI | 42,07 MM € | 11.883.70 INR | -1.13% | Automóviles |
454 5 | 🇬🇧 Grupo bancario Lloyds LLOY.L | 42,05 MM € | 61.00 GBX | +3.99% | Banca |
455 8 | 🇺🇸 Fijación FAST | 41,86 MM € | 76.09 USD | +0.01% | Comercio mayorista |
456 14 | 🇺🇸 Tecnologías Agilent A | 41,85 MM € | 152.57 USD | +3.54% | Dispositivos médicos |
457 6 | 🇩🇪 Bolsa alemana DB1.DE | 41,76 MM € | 231.80 EUR | +0.96% | Bancos de inversión |
458 1 | 🇨🇦 Minas de Agnico Eagle AEM.TO | 41,72 MM € | 127.10 CAD | +2.49% | Oro y plata |
459 9 | 🇨🇭 Compañía Suiza Re SREN.SW | 41,69 MM € | 135.85 CHF | +0.18% | Seguros |
460 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 41,66 MM € | 63.12 USD | +1.28% | Agroquímicos |
461 9 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,66 MM € | 66.10 USD | +0.87% | Software |
462 18 | 🇬🇧 Angloamericano AAL.L | 41,49 MM € | 2581.00 GBX | -1.51% | Minería |
463 10 | 🇺🇸 Grupo CBRE CBRE | 41,42 MM € | 140.94 USD | +2.94% | Desarrolladores inmobiliarios |
464 15 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 41,32 MM € | 3826.00 GBX | +0.16% | Servicios empresariales |
465 10 | 🇺🇸 Keurig Dr. Pepper KDP | 41,31 MM € | 31.71 USD | +0.28% | Confitería |
466 6 | 🇲🇽 América Móvil AMX/B.MX | 41,29 MM € | 14.28 MXN | -0.97% | Telefonía móvil |
467 1 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,25 MM € | 79.46 CHF | +1.90% | Dispositivos médicos |
468 2 | 🇺🇸 Prudencial Financiero PRU | 41,12 MM € | 120.27 USD | +1.06% | Seguro de vida |
469 7 | 🇺🇸 AMETEK AME | 41,03 MM € | 184.70 USD | +2.20% | Electrónica |
470 3 | 🇺🇸 La compañía Kroger KR | 41,03 MM € | 59.04 USD | +1.17% | Venta minorista de alimentos |
471 4 | 🇬🇧 Grupo Reckitt Benckiser RKT.L | 40,88 MM € | 5066.00 GBX | +0.60% | Cuidado personal |
472 18 | 🇦🇪 Primer banco de Abu Dabi FAB | 40,87 MM € | 14.20 AED | +0.14% | Bancos de inversión |
473 8 | 🇺🇸 Servicios de información nacional de Fidelity FIS | 40,80 MM € | 78.91 USD | +0.17% | Software |
474 15 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,61 MM € | 45.61 EUR | +0.27% | Electrónica |
475 7 | 🇺🇸 Tecnologías L3Harris LHX | 40,60 MM € | 222.86 USD | +2.15% | Aeroespacial |
476 12 | 🇺🇸 Kimberly Clark KMB | 40,52 MM € | 126.52 USD | -0.55% | Cuidado personal |
477 1 | 🇰🇼 Casa de Finanzas de Kuwait K.S.C.P. KFH | 40,45 MM € | 772.00 KWF | +0.92% | Bancos regionales |
478 16 | 🇶🇦 Banco Nacional de Qatar QNBK | 40,39 MM € | 16.50 QAR | -0.60% | Bancos regionales |
479 8 | 🇯🇵 Canon 7751.T | 40,31 MM € | 4900.00 JPY | -0.53% | Hardware de PC |
480 7 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 40,25 MM € | 5.60 EUR | -0.25% | Bancos regionales |
481 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 40,17 MM € | 217.82 USD | +0.98% | Hardware de Telecomunicaciones |
482 2 | 🇨🇳 Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai 600000.SS | 40,03 MM € | 10.37 CNY | +0.00% | Bancos regionales |
483 2 | 🇬🇧 Haleón HLN.L | 40,02 MM € | 367.30 GBX | -1.63% | Distribución médica |
484 10 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 39,98 MM € | 2821.30 INR | -2.31% | Automóviles |
485 8 | 🇮🇩 Recursos de Bayan BYAN.JK | 39,84 MM € | 20.400.00 IDR | +0.00% | Carbón |
486 6 | 🇺🇸 Motor Ford F | 39,81 MM € | 10.43 USD | +2.46% | Automóviles |
487 4 | 🇺🇸 Ciencias de la vida de Edwards EW | 39,63 MM € | 69.97 USD | +0.27% | Dispositivos médicos |
488 2 | 🇯🇵 Takeda Farmacéutica 4502.T | 39,63 MM € | 4038.00 JPY | +0.15% | Farmacéuticos |
489 20 | 🇩🇪 Energía Siemens ENR.DE | 39,60 MM € | 51.76 EUR | +3.31% | Electrónica |
490 5 | 🇺🇸 Nube flare NET | 39,50 MM € | 119.85 USD | +2.30% | Servicios de TI |
491 1 | 🇬🇧 Grupo NatWest NWG.L | 39,49 MM € | 417.20 GBX | +0.58% | Banca |
492 4 | 🇫🇮 Banco Nordea Abp NDA_FI | 39,22 MM € | 11.41 EUR | +1.56% | Banca |
493 5 | 🇯🇵 Siete & i Holdings 3382.T | 39,20 MM € | 2440.00 JPY | -0.47% | Venta minorista de alimentos |
494 3 | 🇺🇸 Antigua línea de carga del Dominion ODFL | 39,05 MM € | 190.43 USD | +0.46% | Transporte por carretera |
495 7 | 🇺🇸 Exelon EXC | 39,03 MM € | 40.44 USD | +2.59% | Energía eléctrica |
496 2 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 38,94 MM € | 173.40 EUR | +0.87% | Servicios de datos |
497 10 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 38,92 MM € | 41.89 CNY | +2.70% | Componentes |
498 1 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,88 MM € | 524.79 USD | +1.76% | Servicios de Internet |
499 4 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 38,71 MM € | 3960.00 CHF | -0.08% | Confitería |
500 5 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,59 MM € | 227.00 CHF | -0.09% | Productos químicos |
501 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,51 MM € | 2144.50 JPY | +0.70% | Autopartes |
502 2 | 🇺🇸 Acoplamiento CPNG | 38,34 MM € | 22.19 USD | +0.59% | Comercio electrónico |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
403
🇺🇸
Índice MSCI
MSCI
46,47 MM €
404
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
46,45 MM €
405
🇺🇸
Compañía Carvana
CVNA
46,33 MM €
406
🇺🇸
Nuevo Monton
NEM
46,30 MM €
407
🇮🇹
Aseguramientos generales
G.MI
46,02 MM €
408
🇺🇸
Bebida Monstruosa
MNST
45,97 MM €
409
🇺🇸
Entretenimiento Flutter
FLUT
45,94 MM €
410
🇨🇳
Bolsa de Hong Kong
0388.HK
45,85 MM €
411
🇸🇦
Minería en Arabia Saudita
1211.SR
45,80 MM €
412
🇺🇸
Descubra los servicios financieros
DFS
45,68 MM €
413
🇯🇵
Hoya
7741.T
45,65 MM €
414
🇺🇸
Petróleo Occidental
OXY
45,55 MM €
415
🇺🇸
Corporación de Recursos Targa.
TRGP
45,49 MM €
416
🇺🇸
Cencor
COR
45,49 MM €
417
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
45,44 MM €
418
🇩🇰
DSV
DSV
45,25 MM €
419
🇳🇱
Grupo musical universal
UMG.PA
45,20 MM €
420
🇺🇸
Perro de datos
DDOG
45,16 MM €
421
🇺🇸
Dominio Energético
D
45,10 MM €
422
🇲🇽
Wal-Mart de México
WALMEX.MX
45,09 MM €
423
🇺🇸
Grupo Internacional Americano
AIG
45,03 MM €
424
🇺🇸
Panadero Hughes
BKR
44,70 MM €
425
🇯🇵
Prueba de ventaja
6857.T
44,61 MM €
426
🇨🇦
Conexiones de residuos
WCN.TO
44,49 MM €
427
🇩🇪
Tecnologías Infineon
IFX.DE
44,44 MM €
428
🇺🇸
Empresa Axon
AXON
44,35 MM €
429
🇺🇸
El justo Isaac
FICO
44,29 MM €
430
🇺🇸
Doctor Horton
DHI
44,28 MM €
431
🇮🇹
Eni
ENI.MI
44,21 MM €
432
🇨🇳
Banco CITIC de China
601998.SS
44,20 MM €
433
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,09 MM €
434
🇺🇸
Hess
HES
43,99 MM €
435
🇸🇬
Banco Unido en el extranjero
U11.SI
43,97 MM €
436
🇬🇧
SISTEMAS BAE
BA.L
43,50 MM €
437
🇩🇪
adidas
ADS.DE
43,45 MM €
438
🇫🇷
Saint Gobain
SGO.PA
43,28 MM €
439
🇺🇸
Grupo Empresarial de Servicio Público
PEG
43,25 MM €
440
🇬🇧
Grupo 3i
III.L
43,21 MM €
441
🇨🇭
Grupo Lonza
LONN.SW
42,95 MM €
442
🇫🇷
Créditrícole
ACA.PA
42,89 MM €
443
🇯🇵
Industrias pesadas Mitsubishi
7011.T
42,86 MM €
444
🇨🇳
Grupo Trip.com
9961.HK
42,65 MM €
445
🇺🇸
Conectividad TE
TEL
42,61 MM €
446
🇮🇳
Banco Kotak Mahindra
KOTAKBANK
42,50 MM €
447
🇺🇸
Mercados de Robinhood
HOOD
42,45 MM €
448
🇺🇸
Valero Energy
VLO
42,42 MM €
449
🇺🇸
Corning
GLW
42,39 MM €
450
🇺🇸
Líneas aéreas delta
DAL
42,35 MM €
451
🇩🇪
Correos alemanes
DHL.DE
42,19 MM €
452
🇫🇷
Danone
BN.PA
42,11 MM €
453
🇮🇳
Maruti Suzuki India
MARUTI
42,07 MM €
454
🇬🇧
Grupo bancario Lloyds
LLOY.L
42,05 MM €
455
🇺🇸
Fijación
FAST
41,86 MM €
456
🇺🇸
Tecnologías Agilent
A
41,85 MM €
457
🇩🇪
Bolsa alemana
DB1.DE
41,76 MM €
458
🇨🇦
Minas de Agnico Eagle
AEM.TO
41,72 MM €
459
🇨🇭
Compañía Suiza Re
SREN.SW
41,69 MM €
460
🇺🇸
Corteva
CTVA
41,66 MM €
461
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,66 MM €
462
🇬🇧
Angloamericano
AAL.L
41,49 MM €
463
🇺🇸
Grupo CBRE
CBRE
41,42 MM €
464
🇬🇧
Experian
EXPN.L
41,32 MM €
465
🇺🇸
Keurig Dr. Pepper
KDP
41,31 MM €
466
🇲🇽
América Móvil
AMX/B.MX
41,29 MM €
467
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,25 MM €
468
🇺🇸
Prudencial Financiero
PRU
41,12 MM €
469
🇺🇸
AMETEK
AME
41,03 MM €
470
🇺🇸
La compañía Kroger
KR
41,03 MM €
471
🇬🇧
Grupo Reckitt Benckiser
RKT.L
40,88 MM €
472
🇦🇪
Primer banco de Abu Dabi
FAB
40,87 MM €
473
🇺🇸
Servicios de información nacional de Fidelity
FIS
40,80 MM €
474
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,61 MM €
475
🇺🇸
Tecnologías L3Harris
LHX
40,60 MM €
476
🇺🇸
Kimberly Clark
KMB
40,52 MM €
477
🇰🇼
Casa de Finanzas de Kuwait K.S.C.P.
KFH
40,45 MM €
478
🇶🇦
Banco Nacional de Qatar
QNBK
40,39 MM €
479
🇯🇵
Canon
7751.T
40,31 MM €
480
🇪🇸
CaixaBank
CABK
40,25 MM €
481
🇺🇸
Garmin
GRMN
40,17 MM €
482
🇨🇳
Banco de Desarrollo Pudong de Shanghai
600000.SS
40,03 MM €
483
🇬🇧
Haleón
HLN.L
40,02 MM €
484
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
39,98 MM €
485
🇮🇩
Recursos de Bayan
BYAN.JK
39,84 MM €
486
🇺🇸
Motor Ford
F
39,81 MM €
487
🇺🇸
Ciencias de la vida de Edwards
EW
39,63 MM €
488
🇯🇵
Takeda Farmacéutica
4502.T
39,63 MM €
489
🇩🇪
Energía Siemens
ENR.DE
39,60 MM €
490
🇺🇸
Nube flare
NET
39,50 MM €
491
🇬🇧
Grupo NatWest
NWG.L
39,49 MM €
492
🇫🇮
Banco Nordea Abp
NDA_FI
39,22 MM €
493
🇯🇵
Siete & i Holdings
3382.T
39,20 MM €
494
🇺🇸
Antigua línea de carga del Dominion
ODFL
39,05 MM €
495
🇺🇸
Exelon
EXC
39,03 MM €
496
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
38,94 MM €
497
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
38,92 MM €
498
🇺🇸
Gartner
IT
38,88 MM €
499
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
38,71 MM €
500
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,59 MM €
501
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,51 MM €
502
🇺🇸
Acoplamiento
CPNG
38,34 MM €