Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500🌍 Las empresas más grandes del mundo por capitalización bursátil TOP 500
Calculado según los precios de mercados locales (excluyendo ADRs). Las acciones preferentes están combinadas, y las cotizaciones chinas combinan acciones de Hong Kong y continentales.
Última actualización: 22/1/2025, 23:00
# | Nombre de la empresa | Capitalización bursátil | Variación de precio | Sector | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Telégrafo y teléfono de Nippon 9432.T | 83,73 MM € | 150.60 JPY | +0.13% | Telecomunicaciones |
203 2 | 🇸🇪 Inversor INVE_A.ST | 83,25 MM € | 316.50 SEK | +0.86% | Finanzas |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 82,93 MM € | 674.49 USD | -0.58% | Electrónica |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 MM € | 13.20 EUR | -1.01% | Energía eléctrica |
206 5 | 🇮🇳 Sistemas de información INFY | 82,54 MM € | 1856.45 INR | +3.10% | Servicios de TI |
207 5 | 🇺🇸 Grupo Altria MO | 82,26 MM € | 50.81 USD | -1.28% | Tabaco |
208 4 | 🇳🇱 Pros PRX.PA | 81,97 MM € | 34.97 EUR | +0.09% | Servicios de Internet |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 81,17 MM € | 41.13 BRL | -1.01% | Petróleo y gas |
210 2 | 🇺🇸 Gestión de residuos WM | 81,07 MM € | 211.44 USD | -0.70% | Medio ambiente |
211 7 | 🇺🇸 Sinopsis SNPS | 80,43 MM € | 544.70 USD | +2.82% | Software |
212 5 | 🇺🇸 Energía del duque DUK | 80,30 MM € | 108.82 USD | -1.76% | Energía eléctrica |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 MM € | 132.50 USD | -0.43% | Servicios al consumidor |
214 1 | 🇺🇸 Grupo CME CME | 80,04 MM € | 232.53 USD | +0.12% | Bancos de inversión |
215 2 | 🇯🇵 Electron de Tokio 8035.T | 79,61 MM € | 27.490.00 JPY | +1.68% | Maquinaria industrial |
216 | 🇨🇭 Grupo de seguros de Zurich ZURN.SW | 79,55 MM € | 537.80 CHF | +0.98% | Seguros |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 MM € | 426.25 GBX | -0.14% | Petróleo y gas |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 MM € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotecnología |
219 8 | 🇸🇦 ENERGÍA ACWA 2082.SR | 78,22 MM € | 413.60 SAR | -1.52% | Energía eléctrica |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 77,57 MM € | 149.12 USD | +1.52% | Conglomerados industriales |
221 1 | 🇺🇸 Atención sanitaria HCA HCA | 77,31 MM € | 319.51 USD | +0.33% | Hospitales |
222 11 | 🇺🇸 Tecnologías Dell DELL | 77,16 MM € | 115.12 USD | +3.20% | Computadoras |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 MM € | 289.04 USD | +0.16% | Servicios de salud |
224 8 | 🇮🇩 Energías Renovables Barito BREN.JK | 76,79 MM € | 9850.00 IDR | +0.00% | Energía eléctrica |
225 | 🇬🇧 Tabaco americano británico p.l.c. BATS.L | 76,73 MM € | 2959.00 GBX | +0.20% | Tabaco |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 76,72 MM € | 199.02 USD | -1.10% | Servicios al consumidor |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 MM € | 35.72 EUR | +1.33% | Seguros |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 MM € | 6.76 CNY | +1.05% | Telefonía móvil |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 MM € | 188.80 SEK | +1.42% | Maquinaria industrial |
230 2 | 🇺🇸 Aón AON | 75,88 MM € | 367.31 USD | -0.21% | Servicios de seguros |
231 3 | 🇺🇸 Soluciones Motorola MSI | 75,34 MM € | 471.92 USD | +0.87% | Hardware de Telecomunicaciones |
232 2 | 🇨🇳 Grupo Midea 000333.SZ | 75,08 MM € | 73.00 CNY | -1.88% | Maquinaria industrial |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 MM € | 9404.00 JPY | +3.98% | Artículos recreativos |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 MM € | 753.45 INR | -0.74% | Bancos regionales |
235 2 | 🇺🇸 Marriott Internacional MAR | 74,44 MM € | 280.41 USD | +0.97% | Hoteles y centros turísticos |
236 5 | 🇺🇸 El Grupo de Servicios Financieros de PNC PNC | 74,25 MM € | 196.30 USD | -1.14% | Banca |
237 7 | 🇬🇧 Grupo de la Bolsa de Valores de Londres LSEG.L | 73,84 MM € | 11.960.00 GBX | +1.36% | Servicios de Internet |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 MM € | 4.10 EUR | -1.54% | Banca |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 MM € | 54.70 HKD | -1.44% | Seguros |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Finanzas COF | 73,17 MM € | 200.93 USD | +4.00% | Banca |
241 5 | 🇺🇸 Fábrica de herramientas de Illinois ITW | 73,10 MM € | 259.14 USD | -0.86% | Autopartes |
242 | 🇺🇸 Parrilla mexicana Chipotle CMG | 72,76 MM € | 55.90 USD | -0.53% | Restaurantes |
243 8 | 🇺🇸 Cobre del Sur SCCO | 72,75 MM € | 96.35 USD | -2.36% | Minería |
244 1 | 🇺🇸 Grupo TransDigm TDG | 72,73 MM € | 1354.00 USD | -0.30% | Aeroespacial |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 MM € | 180.00 TWD | +0.84% | Hardware de PC |
246 5 | 🇺🇸 Banco de los Estados Unidos USB | 72,47 MM € | 48.63 USD | -1.40% | Banca |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 MM € | 4.74 EUR | -1.08% | Banca |
248 5 | 🇺🇸 Recursos de EOG EOG | 72,00 MM € | 134.02 USD | -1.48% | Energía |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez Internacional MDLZ | 71,93 MM € | 56.31 USD | -2.24% | Confitería |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 MM € | 98.24 USD | +1.07% | Servicios de TI |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 71,81 MM € | 166.63 USD | -0.54% | Farmacéuticos |
252 12 | 🇦🇺 Banco Nacional de Australia NAB.AX | 71,39 MM € | 39.26 AUD | +1.00% | Banca |
253 4 | 🇺🇸 Productos farmacéuticos Regeneron REGN | 71,38 MM € | 680.03 USD | -1.13% | Farmacéuticos |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 MM € | 62.31 EUR | -1.27% | Banca |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 MM € | 584.38 USD | -0.29% | Distribución médica |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 MM € | 295.85 USD | +0.56% | Bancos de inversión |
257 2 | 🇺🇸 Compañía Eléctrica Emerson EMR | 70,69 MM € | 129.94 USD | +0.36% | Electrónica |
258 7 | 🇺🇸 Dinámica general GD | 70,61 MM € | 268.84 USD | -1.03% | Aeroespacial |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 MM € | 177.68 USD | -0.24% | Logística |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 70,03 MM € | 293.50 USD | -1.10% | Servicios de seguros |
261 3 | 🇺🇸 Socios de productos empresariales EPD | 69,98 MM € | 33.80 USD | -0.85% | Oleoductos y gasoductos |
262 1 | 🇨🇦 Banco de Montreal BMO.TO | 69,92 MM € | 144.03 CAD | +0.17% | Banca |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 MM € | 502.41 USD | -0.40% | Aeroespacial |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 MM € | 236.26 CAD | +1.46% | Servicios de Internet |
265 5 | 🇨🇦 Ferrocarril del Pacífico Canadiense CP.TO | 69,30 MM € | 112.84 CAD | +1.29% | Ferrocarriles |
266 9 | 🇦🇪 Gas ADNOC ADNOCGAS | 68,96 MM € | 3.46 AED | +0.00% | Petróleo y gas |
267 10 | 🇺🇸 Las empresas Williams WMB | 68,93 MM € | 59.20 USD | -2.36% | Oleoductos y gasoductos |
268 3 | 🇯🇵 Ítochu 8001.T | 68,85 MM € | 7075.00 JPY | -1.08% | Distribución de alimentos |
269 2 | 🇮🇩 Banco de Asia Central BBCA.JK | 68,78 MM € | 9600.00 IDR | +0.26% | Banca |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 MM € | 6.69 EUR | -1.55% | Energía eléctrica |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotriz ORLY | 68,45 MM € | 1241.33 USD | +0.02% | Comercio minorista especializado |
272 | 🇺🇸 Transferencia de energía LP ET | 68,42 MM € | 20.92 USD | +0.05% | Oleoductos y gasoductos |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 MM € | 1465.00 TWD | +0.00% | Semiconductores |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 MM € | 87.55 USD | -0.77% | Cuidado personal |
275 1 | 🇯🇵 Farmacéutica Chugai 4519.T | 68,18 MM € | 6613.00 JPY | +0.65% | Farmacéuticos |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 MM € | 130.35 CNY | -2.28% | Alcohol |
277 3 | 🇺🇸 Productos químicos y del aire APD | 67,34 MM € | 316.99 USD | -0.87% | Químicos especiales |
278 2 | 🇦🇺 Banca Westpac WBC.AX | 67,20 MM € | 32.98 AUD | +0.73% | Banca |
279 1 | 🇩🇪 Reaseguro de Múnich MUV2.DE | 66,84 MM € | 522.40 EUR | +4.15% | Seguro de vida |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 MM € | 237.92 USD | -1.02% | Dispositivos médicos |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 MM € | 1355.50 GBX | -0.22% | Farmacéuticos |
282 1 | 🇺🇸 Ecolaboratorio ECL | 65,36 MM € | 241.63 USD | +0.23% | Químicos especiales |
283 2 | 🇺🇸 Niño Morgan KMI | 65,32 MM € | 30.78 USD | -1.41% | Oleoductos y gasoductos |
284 6 | 🇺🇸 Atlassiano TEAM | 65,15 MM € | 260.85 USD | +1.82% | Software |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 MM € | 100.33 USD | +1.05% | Construcción |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 MM € | 4825.00 JPY | -0.17% | Telefonía móvil |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 MM € | 253.48 USD | +1.10% | Servicios de TI |
288 1 | 🇮🇹 Unicredito UCG.MI | 64,29 MM € | 42.45 EUR | -0.88% | Banca |
289 7 | 🇨🇦 Recursos naturales canadienses CNQ.TO | 64,19 MM € | 45.39 CAD | -0.57% | Energía |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 MM € | 2399.00 GBX | -1.26% | Alcohol |
291 1 | 🇺🇸 Salud CVS CVS | 63,70 MM € | 52.99 USD | -0.30% | Farmacias |
292 4 | 🇨🇳 Banco de Comunicaciones 601328.SS | 63,61 MM € | 7.17 CNY | -1.65% | Bancos regionales |
293 4 | 🇺🇸 Servicios de la República RSG | 63,56 MM € | 212.48 USD | -1.14% | Medio ambiente |
294 8 | 🇳🇴 ASA de Equinor EQNR | 63,42 MM € | 272.95 NOK | -0.78% | Petróleo y gas |
295 2 | 🇯🇵 Química Shin-Etsu 4063.T | 63,26 MM € | 5190.00 JPY | +0.60% | Químicos especiales |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 MM € | 5165.00 JPY | -1.71% | Seguro de propiedad y accidentes |
297 4 | 🇨🇦 Software de constelación CSU.TO | 62,72 MM € | 4500.02 CAD | +1.33% | Software |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 MM € | 144.60 EUR | +0.21% | Farmacéuticos |
299 | 🇨🇦 Ferrocarril Nacional Canadiense CNR.TO | 62,29 MM € | 150.18 CAD | +1.03% | Ferrocarriles |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 MM € | 270.43 USD | -1.87% | Logística |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 MM € | 301.45 USD | +1.53% | Software |
#
Nombre de la empresa
Capitalización bursátil
202
🇯🇵
Telégrafo y teléfono de Nippon
9432.T
83,73 MM €
203
🇸🇪
Inversor
INVE_A.ST
83,25 MM €
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
82,93 MM €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 MM €
206
🇮🇳
Sistemas de información
INFY
82,54 MM €
207
🇺🇸
Grupo Altria
MO
82,26 MM €
208
🇳🇱
Pros
PRX.PA
81,97 MM €
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
81,17 MM €
210
🇺🇸
Gestión de residuos
WM
81,07 MM €
211
🇺🇸
Sinopsis
SNPS
80,43 MM €
212
🇺🇸
Energía del duque
DUK
80,30 MM €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 MM €
214
🇺🇸
Grupo CME
CME
80,04 MM €
215
🇯🇵
Electron de Tokio
8035.T
79,61 MM €
216
🇨🇭
Grupo de seguros de Zurich
ZURN.SW
79,55 MM €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 MM €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 MM €
219
🇸🇦
ENERGÍA ACWA
2082.SR
78,22 MM €
220
🇺🇸
3M
MMM
77,57 MM €
221
🇺🇸
Atención sanitaria HCA
HCA
77,31 MM €
222
🇺🇸
Tecnologías Dell
DELL
77,16 MM €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 MM €
224
🇮🇩
Energías Renovables Barito
BREN.JK
76,79 MM €
225
🇬🇧
Tabaco americano británico p.l.c.
BATS.L
76,73 MM €
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
76,72 MM €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 MM €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 MM €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 MM €
230
🇺🇸
Aón
AON
75,88 MM €
231
🇺🇸
Soluciones Motorola
MSI
75,34 MM €
232
🇨🇳
Grupo Midea
000333.SZ
75,08 MM €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 MM €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 MM €
235
🇺🇸
Marriott Internacional
MAR
74,44 MM €
236
🇺🇸
El Grupo de Servicios Financieros de PNC
PNC
74,25 MM €
237
🇬🇧
Grupo de la Bolsa de Valores de Londres
LSEG.L
73,84 MM €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 MM €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 MM €
240
🇺🇸
Capital One Finanzas
COF
73,17 MM €
241
🇺🇸
Fábrica de herramientas de Illinois
ITW
73,10 MM €
242
🇺🇸
Parrilla mexicana Chipotle
CMG
72,76 MM €
243
🇺🇸
Cobre del Sur
SCCO
72,75 MM €
244
🇺🇸
Grupo TransDigm
TDG
72,73 MM €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 MM €
246
🇺🇸
Banco de los Estados Unidos
USB
72,47 MM €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 MM €
248
🇺🇸
Recursos de EOG
EOG
72,00 MM €
249
🇺🇸
Mondelez Internacional
MDLZ
71,93 MM €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 MM €
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
71,81 MM €
252
🇦🇺
Banco Nacional de Australia
NAB.AX
71,39 MM €
253
🇺🇸
Productos farmacéuticos Regeneron
REGN
71,38 MM €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 MM €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 MM €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 MM €
257
🇺🇸
Compañía Eléctrica Emerson
EMR
70,69 MM €
258
🇺🇸
Dinámica general
GD
70,61 MM €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 MM €
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
70,03 MM €
261
🇺🇸
Socios de productos empresariales
EPD
69,98 MM €
262
🇨🇦
Banco de Montreal
BMO.TO
69,92 MM €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 MM €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 MM €
265
🇨🇦
Ferrocarril del Pacífico Canadiense
CP.TO
69,30 MM €
266
🇦🇪
Gas ADNOC
ADNOCGAS
68,96 MM €
267
🇺🇸
Las empresas Williams
WMB
68,93 MM €
268
🇯🇵
Ítochu
8001.T
68,85 MM €
269
🇮🇩
Banco de Asia Central
BBCA.JK
68,78 MM €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 MM €
271
🇺🇸
O'Reilly Automotriz
ORLY
68,45 MM €
272
🇺🇸
Transferencia de energía LP
ET
68,42 MM €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 MM €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 MM €
275
🇯🇵
Farmacéutica Chugai
4519.T
68,18 MM €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 MM €
277
🇺🇸
Productos químicos y del aire
APD
67,34 MM €
278
🇦🇺
Banca Westpac
WBC.AX
67,20 MM €
279
🇩🇪
Reaseguro de Múnich
MUV2.DE
66,84 MM €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 MM €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 MM €
282
🇺🇸
Ecolaboratorio
ECL
65,36 MM €
283
🇺🇸
Niño Morgan
KMI
65,32 MM €
284
🇺🇸
Atlassiano
TEAM
65,15 MM €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 MM €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 MM €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 MM €
288
🇮🇹
Unicredito
UCG.MI
64,29 MM €
289
🇨🇦
Recursos naturales canadienses
CNQ.TO
64,19 MM €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 MM €
291
🇺🇸
Salud CVS
CVS
63,70 MM €
292
🇨🇳
Banco de Comunicaciones
601328.SS
63,61 MM €
293
🇺🇸
Servicios de la República
RSG
63,56 MM €
294
🇳🇴
ASA de Equinor
EQNR
63,42 MM €
295
🇯🇵
Química Shin-Etsu
4063.T
63,26 MM €
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 MM €
297
🇨🇦
Software de constelación
CSU.TO
62,72 MM €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 MM €
299
🇨🇦
Ferrocarril Nacional Canadiense
CNR.TO
62,29 MM €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 MM €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 MM €