Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500🌍 Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500
Arvutatud kohalike turuhindade põhjal (v.a ADR). Eelisaktsiad on kombineeritud ja Hiina noteeringud ühendavad Hongkongi ja mandri aktsiad.
Viimati uuendatud: 19.1.2025, 00:00
# | Ettevõtte nimi | Turukapitalisatsioon | Hinna muutus | Tööstusharu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,33 trl € | 229.98 USD | +0.75% | Telekommunikatsiooni riistvara |
2 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,25 trl € | 137.71 USD | +3.10% | Pooljuhid |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,07 trl € | 429.03 USD | +1.05% | Tarkvara |
4 | 🇺🇸 Tähestik GOOG | 2,32 trl € | 197.55 USD | +1.62% | Internetiteenused |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,29 trl € | 225.94 USD | +2.39% | E-kaubandus |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,75 trl € | 28.25 SAR | +0.53% | Nafta ja gaas |
7 | 🇺🇸 Meta platvormid META | 1,49 trl € | 612.77 USD | +0.24% | Internetiteenused |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,32 trl € | 426.50 USD | +3.06% | Autod |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,07 trl € | 237.44 USD | +3.50% | Pooljuhid |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 972,82 mld € | 702 760.00 USD | +1.42% | Vara- ja õnnetusjuhtumikindlustus |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 849,12 mld € | 1120.00 TWD | +1.36% | Pooljuhid |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 711,72 mld € | 91.94 USD | +0.70% | Erialapoed |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 703,75 mld € | 259.41 USD | +2.02% | Pangandus |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 663,87 mld € | 725.72 USD | -4.21% | Ravimid |
15 | 🇺🇸 Visa V | 603,98 mld € | 319.62 USD | +0.75% | Äriteenused |
16 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 475,69 mld € | 112.32 USD | +0.90% | Nafta ja gaas |
17 | 🇺🇸 Mastercard MA | 464,06 mld € | 524.70 USD | +0.30% | Äriteenused |
18 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 452,05 mld € | 509.76 USD | -0.16% | Tervishoid |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 434,01 mld € | 161.03 USD | +0.93% | Tarkvara |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 427,36 mld € | 379.80 HKD | -0.68% | Tarkvara |
21 | 🇺🇸 Costco hulgimüük COST | 403,45 mld € | 943.19 USD | +2.55% | Erialapoed |
22 | 🇺🇸 Home Depot HD | 391,87 mld € | 409.38 USD | +0.01% | Ehituspoed |
23 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 365,66 mld € | 161.13 USD | +0.39% | Isiklik hooldus |
24 1 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 353,46 mld € | 858.10 USD | +1.87% | Internetiteenused |
25 2 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 344,03 mld € | 46.53 USD | -0.24% | Pangandus |
26 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 342,28 mld € | 690.10 EUR | -0.78% | Rõivad |
27 1 | 🇺🇸 Johnson ja Johnson JNJ | 341,11 mld € | 147.03 USD | -0.50% | Ravimid |
28 4 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,68 mld € | 575.60 DKK | -4.34% | Ravimid |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 299,30 mld € | 324.56 USD | +1.43% | Tarkvara |
30 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 297,52 mld € | 256.85 EUR | +0.71% | Tarkvara |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 292,10 mld € | 171.53 USD | -1.25% | Ravimid |
32 | 🇨🇳 Hiina Tööstus- ja Kommertspank 601398.SS | 286,98 mld € | 6.61 CNY | -1.05% | Pangandus |
33 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 284,37 mld € | 739.10 EUR | -0.85% | Pooljuhid |
34 | 🇺🇸 Chevron CVX | 279,62 mld € | 161.47 USD | +1.31% | Nafta ja gaas |
35 | 🇯🇵 Toyota mootor 7203.T | 273,45 mld € | 2788.00 JPY | -1.73% | Autod |
36 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 260,31 mld € | 62.71 USD | +0.74% | Joogid |
37 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 258,60 mld € | 2490.00 EUR | +0.40% | Rõivad |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 247,30 mld € | 77.08 USD | +1.49% | Pangandus |
39 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 244,87 mld € | 218.97 USD | +1.49% | Mobiilside |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 240,12 mld € | 1454.75 CNY | +0.58% | Alkohol |
41 | 🇺🇸 Merck MRK | 238,69 mld € | 97.92 USD | -2.76% | Ravimid |
42 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 234,39 mld € | 53 700.00 KRW | -1.10% | Telekommunikatsiooni riistvara |
43 | 🇺🇸 Cisco süsteemid CSCO | 231,15 mld € | 60.23 USD | +0.69% | Telekommunikatsiooni riistvara |
44 | 🇦🇪 Iseseisvusettevõte IHC | 230,94 mld € | 401.90 AED | +0.00% | Meditsiiniteenused |
45 | 🇨🇳 Hiina Põllumajanduspank 601288.SS | 227,72 mld € | 5.05 CNY | -0.98% | Pangandus |
46 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 226,80 mld € | 285.00 CHF | -0.90% | Ravimid |
47 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 214,03 mld € | 137.87 USD | +1.52% | Varahaldus |
48 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 212,69 mld € | 1071.48 USD | +1.35% | Tarkvara |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 212,51 mld € | 352.59 USD | +0.58% | IT-teenused |
50 | 🇺🇸 American Express AXP | 212,17 mld € | 312.56 USD | +0.35% | Liising |
51 | 🇺🇸 Blackstone BX | 210,32 mld € | 179.95 USD | +1.83% | Varahaldus |
52 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 206,28 mld € | 559.65 USD | -0.37% | Meditsiiniseadmed |
53 1 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 204,12 mld € | 8.83 CNY | -1.89% | Nafta ja gaas |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 203,72 mld € | 109.10 CNY | -0.17% | Telekommunikatsiooniteenused |
55 | 🇺🇸 Intuitiivne kirurgiline ISRG | 203,41 mld € | 592.64 USD | +1.47% | Meditsiiniseadmed |
56 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 201,68 mld € | 74.20 CHF | +0.41% | Toit |
57 | 🇺🇸 Rahvusvahelise äri masinad IBM | 200,29 mld € | 224.79 USD | +0.96% | Tarkvara |
58 | 🇺🇸 Linde LIN | 200,05 mld € | 436.00 USD | +0.81% | Erikemikaalid |
59 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 199,95 mld € | 10 938.00 GBX | +0.87% | Ravimid |
60 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 196,00 mld € | 148.25 USD | +1.17% | Maiustused |
61 4 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 195,86 mld € | 1302.35 INR | +2.83% | Nafta rafineerimine |
62 | 🇬🇧 Kest SHEL.L | 194,74 mld € | 2720.50 GBX | +1.17% | Nafta ja gaas |
63 2 | 🇺🇸 McDonalds MCD | 194,01 mld € | 280.95 USD | +0.43% | Restoranid |
64 | 🇨🇳 Hiina Pank 601988.SS | 191,05 mld € | 5.45 CNY | -0.55% | Pangandus |
65 1 | 🇺🇸 General Electric GE | 190,70 mld € | 182.85 USD | +1.73% | Tööstusseadmed |
66 1 | 🇺🇸 Täiustatud mikroseadmed AMD | 189,93 mld € | 121.46 USD | +2.55% | Pooljuhid |
67 2 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 189,66 mld € | 113.48 USD | -0.38% | Meditsiiniseadmed |
68 5 | 🇨🇳 Hiina Ehituspank 601939.SS | 189,54 mld € | 8.34 CNY | -1.42% | Piirkondlikud pangad |
69 1 | 🇺🇸 Goldman Sachsi grupp GS | 189,34 mld € | 625.94 USD | +2.11% | Investeerimispangad |
70 2 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 187,05 mld € | 89.32 CHF | -1.40% | Ravimid |
71 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 186,75 mld € | 107.02 USD | +0.53% | Meelelahutus |
72 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 182,17 mld € | 121.59 USD | +1.49% | Tubakas |
73 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 181,11 mld € | 343.45 EUR | +1.34% | Isiklik hooldus |
74 1 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 180,37 mld € | 429.99 USD | +0.72% | Tarkvara |
75 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 179,59 mld € | 386.02 USD | +1.44% | Tööstusseadmed |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 176,17 mld € | 164.56 USD | +1.94% | Pooljuhid |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 173,36 mld € | 822.70 GBX | +0.60% | Pangandus |
78 1 | 🇺🇸 Texase instrumendid TXN | 169,14 mld € | 192.42 USD | +2.70% | Pooljuhid |
79 1 | 🇮🇳 Tata konsultatsiooniteenused TCS | 166,02 mld € | 4124.30 INR | -1.95% | IT-teenused |
80 | 🇺🇸 Danaher DHR | 165,90 mld € | 238.36 USD | -1.46% | Meditsiiniseadmed |
81 | 🇨🇦 Kanada kuninglik pank RY.TO | 164,99 mld € | 174.28 CAD | +0.82% | Pangandus |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 162,95 mld € | 604.13 USD | -0.52% | Tarkvara |
83 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 157,54 mld € | 71.77 USD | +3.65% | Tarkvara |
84 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 157,31 mld € | 38.78 USD | +1.15% | Mobiilside |
85 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 157,13 mld € | 4926.80 USD | +1.27% | Tarbijateenused |
86 3 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 156,12 mld € | 200.85 EUR | +2.92% | Tööstusseadmed |
87 | 🇺🇸 RTX RTX | 155,33 mld € | 121.11 USD | +0.54% | Lennundus ja kosmos |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 154,12 mld € | 22.29 USD | +1.23% | Mobiilside |
89 3 | 🇦🇺 Austraalia Rahvaste Ühenduse pank CBA.AX | 153,90 mld € | 153.90 AUD | -1.19% | Pangandus |
90 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 152,54 mld € | 49.38 EUR | +0.75% | Rõivaste jaemüük |
91 | 🇺🇸 Rakenduslikud materjalid AMAT | 150,58 mld € | 192.05 USD | +2.99% | Tööstusseadmed |
92 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 150,06 mld € | 501.86 USD | -0.65% | Finantsteave |
93 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 149,98 mld € | 1004.96 USD | +0.93% | Varahaldus |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 149,57 mld € | 30.31 EUR | +0.00% | Telekommunikatsioon |
96 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 144,87 mld € | 251.50 CNY | +0.63% | Elektroonika |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 144,69 mld € | 79.99 USD | +1.89% | Pangandus |
98 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 144,21 mld € | 258.95 EUR | +1.81% | Elektroonika |
99 1 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 143,62 mld € | 26.30 USD | -0.72% | Ravimid |
100 1 | 🇺🇸 Lowe ettevõtted LOW | 142,04 mld € | 261.06 USD | +0.88% | Ehituspoed |
101 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,95 mld € | 272.11 USD | +0.99% | Biotehnoloogia |
#
Ettevõtte nimi
Turukapitalisatsioon
1
🇺🇸
Apple
AAPL
3,33 trl €
2
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,25 trl €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,07 trl €
4
🇺🇸
Tähestik
GOOG
2,32 trl €
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,29 trl €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,75 trl €
7
🇺🇸
Meta platvormid
META
1,49 trl €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,32 trl €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,07 trl €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
972,82 mld €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
849,12 mld €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
711,72 mld €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
703,75 mld €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
663,87 mld €
15
🇺🇸
Visa
V
603,98 mld €
16
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
475,69 mld €
17
🇺🇸
Mastercard
MA
464,06 mld €
18
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
452,05 mld €
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
434,01 mld €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
427,36 mld €
21
🇺🇸
Costco hulgimüük
COST
403,45 mld €
22
🇺🇸
Home Depot
HD
391,87 mld €
23
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
365,66 mld €
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
353,46 mld €
25
🇺🇸
Bank of America
BAC
344,03 mld €
26
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
342,28 mld €
27
🇺🇸
Johnson ja Johnson
JNJ
341,11 mld €
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,68 mld €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
299,30 mld €
30
🇩🇪
SAP
SAP.DE
297,52 mld €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
292,10 mld €
32
🇨🇳
Hiina Tööstus- ja Kommertspank
601398.SS
286,98 mld €
33
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
284,37 mld €
34
🇺🇸
Chevron
CVX
279,62 mld €
35
🇯🇵
Toyota mootor
7203.T
273,45 mld €
36
🇺🇸
Coca-Cola
KO
260,31 mld €
37
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
258,60 mld €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
247,30 mld €
39
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
244,87 mld €
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
240,12 mld €
41
🇺🇸
Merck
MRK
238,69 mld €
42
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
234,39 mld €
43
🇺🇸
Cisco süsteemid
CSCO
231,15 mld €
44
🇦🇪
Iseseisvusettevõte
IHC
230,94 mld €
45
🇨🇳
Hiina Põllumajanduspank
601288.SS
227,72 mld €
46
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
226,80 mld €
47
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
214,03 mld €
48
🇺🇸
ServiceNow
NOW
212,69 mld €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
212,51 mld €
50
🇺🇸
American Express
AXP
212,17 mld €
51
🇺🇸
Blackstone
BX
210,32 mld €
52
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
206,28 mld €
53
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
204,12 mld €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
203,72 mld €
55
🇺🇸
Intuitiivne kirurgiline
ISRG
203,41 mld €
56
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
201,68 mld €
57
🇺🇸
Rahvusvahelise äri masinad
IBM
200,29 mld €
58
🇺🇸
Linde
LIN
200,05 mld €
59
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
199,95 mld €
60
🇺🇸
PepsiCo
PEP
196,00 mld €
61
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
195,86 mld €
62
🇬🇧
Kest
SHEL.L
194,74 mld €
63
🇺🇸
McDonalds
MCD
194,01 mld €
64
🇨🇳
Hiina Pank
601988.SS
191,05 mld €
65
🇺🇸
General Electric
GE
190,70 mld €
66
🇺🇸
Täiustatud mikroseadmed
AMD
189,93 mld €
67
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
189,66 mld €
68
🇨🇳
Hiina Ehituspank
601939.SS
189,54 mld €
69
🇺🇸
Goldman Sachsi grupp
GS
189,34 mld €
70
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
187,05 mld €
71
🇺🇸
Walt Disney
DIS
186,75 mld €
72
🇺🇸
Philip Morris International
PM
182,17 mld €
73
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
181,11 mld €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
180,37 mld €
75
🇺🇸
Caterpillar
CAT
179,59 mld €
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
176,17 mld €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
173,36 mld €
78
🇺🇸
Texase instrumendid
TXN
169,14 mld €
79
🇮🇳
Tata konsultatsiooniteenused
TCS
166,02 mld €
80
🇺🇸
Danaher
DHR
165,90 mld €
81
🇨🇦
Kanada kuninglik pank
RY.TO
164,99 mld €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
162,95 mld €
83
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
157,54 mld €
84
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
157,31 mld €
85
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
157,13 mld €
86
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
156,12 mld €
87
🇺🇸
RTX
RTX
155,33 mld €
88
🇺🇸
AT&T
T
154,12 mld €
89
🇦🇺
Austraalia Rahvaste Ühenduse pank
CBA.AX
153,90 mld €
90
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
152,54 mld €
91
🇺🇸
Rakenduslikud materjalid
AMAT
150,58 mld €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
150,06 mld €
93
🇺🇸
BlackRock
BLK
149,98 mld €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
149,57 mld €
96
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
144,87 mld €
97
🇺🇸
Citigroup
C
144,69 mld €
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
144,21 mld €
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
143,62 mld €
100
🇺🇸
Lowe ettevõtted
LOW
142,04 mld €
101
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,95 mld €