Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500🌍 Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500
Arvutatud kohalike turuhindade põhjal (v.a ADR). Eelisaktsiad on kombineeritud ja Hiina noteeringud ühendavad Hongkongi ja mandri aktsiad.
Viimati uuendatud: 23.1.2025, 00:00
# | Ettevõtte nimi | Turukapitalisatsioon | Hinna muutus | Tööstusharu | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nipponi telegraaf ja telefon 9432.T | 83,73 mld € | 150.60 JPY | +0.13% | Telekommunikatsioon |
203 2 | 🇸🇪 Investor INVE_A.ST | 83,25 mld € | 316.50 SEK | +0.86% | Rahandus |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 82,93 mld € | 674.49 USD | -0.58% | Elektroonika |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 mld € | 13.20 EUR | -1.01% | Elektrienergia |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 82,54 mld € | 1856.45 INR | +3.10% | IT-teenused |
207 5 | 🇺🇸 Altria grupp MO | 82,26 mld € | 50.81 USD | -1.28% | Tubakas |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 81,97 mld € | 34.97 EUR | +0.09% | Internetiteenused |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro – Petrobras PETR3.SA | 81,17 mld € | 41.13 BRL | -1.01% | Nafta ja gaas |
210 2 | 🇺🇸 Jäätmekäitlus WM | 81,07 mld € | 211.44 USD | -0.70% | Keskkond |
211 7 | 🇺🇸 Sünopsia SNPS | 80,43 mld € | 544.70 USD | +2.82% | Tarkvara |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energy DUK | 80,30 mld € | 108.82 USD | -1.76% | Elektrienergia |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 mld € | 132.50 USD | -0.43% | Tarbijateenused |
214 1 | 🇺🇸 CME grupp CME | 80,04 mld € | 232.53 USD | +0.12% | Investeerimispangad |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 79,61 mld € | 27 490.00 JPY | +1.68% | Tööstusseadmed |
216 | 🇨🇭 Zürichi kindlustusgrupp ZURN.SW | 79,55 mld € | 537.80 CHF | +0.98% | Kindlustus |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 mld € | 426.25 GBX | -0.14% | Nafta ja gaas |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 mld € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotehnoloogia |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 78,22 mld € | 413.60 SAR | -1.52% | Elektrienergia |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 77,57 mld € | 149.12 USD | +1.52% | Tööstuskontsernid |
221 1 | 🇺🇸 HCA tervishoid HCA | 77,31 mld € | 319.51 USD | +0.33% | Haiglad |
222 11 | 🇺🇸 Delli tehnoloogiad DELL | 77,16 mld € | 115.12 USD | +3.20% | Arvutid |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 mld € | 289.04 USD | +0.16% | Tervishoid |
224 8 | 🇮🇩 Barito taastuvenergia BREN.JK | 76,79 mld € | 9850.00 IDR | +0.00% | Elektrienergia |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 76,73 mld € | 2959.00 GBX | +0.20% | Tubakas |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 76,72 mld € | 199.02 USD | -1.10% | Tarbijateenused |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 mld € | 35.72 EUR | +1.33% | Kindlustus |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 mld € | 6.76 CNY | +1.05% | Mobiilside |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 mld € | 188.80 SEK | +1.42% | Tööstusseadmed |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 mld € | 367.31 USD | -0.21% | Kindlustusteenused |
231 3 | 🇺🇸 Motorola lahendused MSI | 75,34 mld € | 471.92 USD | +0.87% | Telekommunikatsiooni riistvara |
232 2 | 🇨🇳 Midea Grupp 000333.SZ | 75,08 mld € | 73.00 CNY | -1.88% | Tööstusseadmed |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 mld € | 9404.00 JPY | +3.98% | Puhkevarustus |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 mld € | 753.45 INR | -0.74% | Piirkondlikud pangad |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 74,44 mld € | 280.41 USD | +0.97% | Hotellid ja kuurordid |
236 5 | 🇺🇸 PNC finantsteenuste grupp PNC | 74,25 mld € | 196.30 USD | -1.14% | Pangandus |
237 7 | 🇬🇧 Londoni börsigrupp LSEG.L | 73,84 mld € | 11 960.00 GBX | +1.36% | Internetiteenused |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 mld € | 4.10 EUR | -1.54% | Pangandus |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 mld € | 54.70 HKD | -1.44% | Kindlustus |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 73,17 mld € | 200.93 USD | +4.00% | Pangandus |
241 5 | 🇺🇸 Illinoisi tööriistatööd ITW | 73,10 mld € | 259.14 USD | -0.86% | Autoosad |
242 | 🇺🇸 Chipotle Mehhiko Grill CMG | 72,76 mld € | 55.90 USD | -0.53% | Restoranid |
243 8 | 🇺🇸 Lõuna vask SCCO | 72,75 mld € | 96.35 USD | -2.36% | Kaevandamine |
244 1 | 🇺🇸 TransDigmi grupp TDG | 72,73 mld € | 1354.00 USD | -0.30% | Lennundus ja kosmos |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 mld € | 180.00 TWD | +0.84% | Arvuti riistvara |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 72,47 mld € | 48.63 USD | -1.40% | Pangandus |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 mld € | 4.74 EUR | -1.08% | Pangandus |
248 5 | 🇺🇸 EOG ressursid EOG | 72,00 mld € | 134.02 USD | -1.48% | Energia |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 71,93 mld € | 56.31 USD | -2.24% | Maiustused |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 mld € | 98.24 USD | +1.07% | IT-teenused |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 71,81 mld € | 166.63 USD | -0.54% | Ravimid |
252 12 | 🇦🇺 Austraalia riiklik pank NAB.AX | 71,39 mld € | 39.26 AUD | +1.00% | Pangandus |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 71,38 mld € | 680.03 USD | -1.13% | Ravimid |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 mld € | 62.31 EUR | -1.27% | Pangandus |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 mld € | 584.38 USD | -0.29% | Meditsiinitarvete turustus |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 mld € | 295.85 USD | +0.56% | Investeerimispangad |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 70,69 mld € | 129.94 USD | +0.36% | Elektroonika |
258 7 | 🇺🇸 Üldine dünaamika GD | 70,61 mld € | 268.84 USD | -1.03% | Lennundus ja kosmos |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 mld € | 177.68 USD | -0.24% | Logistika |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 70,03 mld € | 293.50 USD | -1.10% | Kindlustusteenused |
261 3 | 🇺🇸 Ettevõtlustoodete partnerid EPD | 69,98 mld € | 33.80 USD | -0.85% | Torujuhtmed |
262 1 | 🇨🇦 Montreali pank BMO.TO | 69,92 mld € | 144.03 CAD | +0.17% | Pangandus |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 mld € | 502.41 USD | -0.40% | Lennundus ja kosmos |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 mld € | 236.26 CAD | +1.46% | Internetiteenused |
265 5 | 🇨🇦 Kanada Vaikse ookeani raudtee CP.TO | 69,30 mld € | 112.84 CAD | +1.29% | Raudteed |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC gaas ADNOCGAS | 68,96 mld € | 3.46 AED | +0.00% | Nafta ja gaas |
267 10 | 🇺🇸 Williamsi ettevõtted WMB | 68,93 mld € | 59.20 USD | -2.36% | Torujuhtmed |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 68,85 mld € | 7075.00 JPY | -1.08% | Toiduainete turustus |
269 2 | 🇮🇩 Kesk-Aasia pank BBCA.JK | 68,78 mld € | 9600.00 IDR | +0.26% | Pangandus |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 mld € | 6.69 EUR | -1.55% | Elektrienergia |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 68,45 mld € | 1241.33 USD | +0.02% | Erialapoed |
272 | 🇺🇸 Energiasiirde LP ET | 68,42 mld € | 20.92 USD | +0.05% | Torujuhtmed |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 mld € | 1465.00 TWD | +0.00% | Pooljuhid |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 mld € | 87.55 USD | -0.77% | Isiklik hooldus |
275 1 | 🇯🇵 Chugai farmaatsia 4519.T | 68,18 mld € | 6613.00 JPY | +0.65% | Ravimid |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 mld € | 130.35 CNY | -2.28% | Alkohol |
277 3 | 🇺🇸 Õhutooted ja kemikaalid APD | 67,34 mld € | 316.99 USD | -0.87% | Erikemikaalid |
278 2 | 🇦🇺 Westpaci pangandus WBC.AX | 67,20 mld € | 32.98 AUD | +0.73% | Pangandus |
279 1 | 🇩🇪 Müncheni edasikindlustus MUV2.DE | 66,84 mld € | 522.40 EUR | +4.15% | Elukindlustus |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 mld € | 237.92 USD | -1.02% | Meditsiiniseadmed |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 mld € | 1355.50 GBX | -0.22% | Ravimid |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 mld € | 241.63 USD | +0.23% | Erikemikaalid |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 65,32 mld € | 30.78 USD | -1.41% | Torujuhtmed |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 65,15 mld € | 260.85 USD | +1.82% | Tarkvara |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 mld € | 100.33 USD | +1.05% | Ehitus |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 mld € | 4825.00 JPY | -0.17% | Mobiilside |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 mld € | 253.48 USD | +1.10% | IT-teenused |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 mld € | 42.45 EUR | -0.88% | Pangandus |
289 7 | 🇨🇦 Kanada loodusvarad CNQ.TO | 64,19 mld € | 45.39 CAD | -0.57% | Energia |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 mld € | 2399.00 GBX | -1.26% | Alkohol |
291 1 | 🇺🇸 CVS Health CVS | 63,70 mld € | 52.99 USD | -0.30% | Apteegid |
292 4 | 🇨🇳 Kommunikatsioonipank 601328.SS | 63,61 mld € | 7.17 CNY | -1.65% | Piirkondlikud pangad |
293 4 | 🇺🇸 Vabariigi teenistused RSG | 63,56 mld € | 212.48 USD | -1.14% | Keskkond |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 63,42 mld € | 272.95 NOK | -0.78% | Nafta ja gaas |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu keemia 4063.T | 63,26 mld € | 5190.00 JPY | +0.60% | Erikemikaalid |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 mld € | 5165.00 JPY | -1.71% | Vara- ja õnnetusjuhtumikindlustus |
297 4 | 🇨🇦 Tähtkuju tarkvara CSU.TO | 62,72 mld € | 4500.02 CAD | +1.33% | Tarkvara |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 mld € | 144.60 EUR | +0.21% | Ravimid |
299 | 🇨🇦 Kanada riiklik raudtee CNR.TO | 62,29 mld € | 150.18 CAD | +1.03% | Raudteed |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 mld € | 270.43 USD | -1.87% | Logistika |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 mld € | 301.45 USD | +1.53% | Tarkvara |
#
Ettevõtte nimi
Turukapitalisatsioon
202
🇯🇵
Nipponi telegraaf ja telefon
9432.T
83,73 mld €
203
🇸🇪
Investor
INVE_A.ST
83,25 mld €
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
82,93 mld €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 mld €
206
🇮🇳
Infosys
INFY
82,54 mld €
207
🇺🇸
Altria grupp
MO
82,26 mld €
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
81,97 mld €
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro – Petrobras
PETR3.SA
81,17 mld €
210
🇺🇸
Jäätmekäitlus
WM
81,07 mld €
211
🇺🇸
Sünopsia
SNPS
80,43 mld €
212
🇺🇸
Duke Energy
DUK
80,30 mld €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 mld €
214
🇺🇸
CME grupp
CME
80,04 mld €
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
79,61 mld €
216
🇨🇭
Zürichi kindlustusgrupp
ZURN.SW
79,55 mld €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 mld €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 mld €
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
78,22 mld €
220
🇺🇸
3M
MMM
77,57 mld €
221
🇺🇸
HCA tervishoid
HCA
77,31 mld €
222
🇺🇸
Delli tehnoloogiad
DELL
77,16 mld €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 mld €
224
🇮🇩
Barito taastuvenergia
BREN.JK
76,79 mld €
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
76,73 mld €
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
76,72 mld €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 mld €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 mld €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 mld €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 mld €
231
🇺🇸
Motorola lahendused
MSI
75,34 mld €
232
🇨🇳
Midea Grupp
000333.SZ
75,08 mld €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 mld €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 mld €
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
74,44 mld €
236
🇺🇸
PNC finantsteenuste grupp
PNC
74,25 mld €
237
🇬🇧
Londoni börsigrupp
LSEG.L
73,84 mld €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 mld €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 mld €
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
73,17 mld €
241
🇺🇸
Illinoisi tööriistatööd
ITW
73,10 mld €
242
🇺🇸
Chipotle Mehhiko Grill
CMG
72,76 mld €
243
🇺🇸
Lõuna vask
SCCO
72,75 mld €
244
🇺🇸
TransDigmi grupp
TDG
72,73 mld €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 mld €
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
72,47 mld €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 mld €
248
🇺🇸
EOG ressursid
EOG
72,00 mld €
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
71,93 mld €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 mld €
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
71,81 mld €
252
🇦🇺
Austraalia riiklik pank
NAB.AX
71,39 mld €
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
71,38 mld €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 mld €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 mld €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 mld €
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
70,69 mld €
258
🇺🇸
Üldine dünaamika
GD
70,61 mld €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 mld €
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
70,03 mld €
261
🇺🇸
Ettevõtlustoodete partnerid
EPD
69,98 mld €
262
🇨🇦
Montreali pank
BMO.TO
69,92 mld €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 mld €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 mld €
265
🇨🇦
Kanada Vaikse ookeani raudtee
CP.TO
69,30 mld €
266
🇦🇪
ADNOC gaas
ADNOCGAS
68,96 mld €
267
🇺🇸
Williamsi ettevõtted
WMB
68,93 mld €
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
68,85 mld €
269
🇮🇩
Kesk-Aasia pank
BBCA.JK
68,78 mld €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 mld €
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
68,45 mld €
272
🇺🇸
Energiasiirde LP
ET
68,42 mld €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 mld €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 mld €
275
🇯🇵
Chugai farmaatsia
4519.T
68,18 mld €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 mld €
277
🇺🇸
Õhutooted ja kemikaalid
APD
67,34 mld €
278
🇦🇺
Westpaci pangandus
WBC.AX
67,20 mld €
279
🇩🇪
Müncheni edasikindlustus
MUV2.DE
66,84 mld €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 mld €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 mld €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 mld €
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
65,32 mld €
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
65,15 mld €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 mld €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 mld €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 mld €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 mld €
289
🇨🇦
Kanada loodusvarad
CNQ.TO
64,19 mld €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 mld €
291
🇺🇸
CVS Health
CVS
63,70 mld €
292
🇨🇳
Kommunikatsioonipank
601328.SS
63,61 mld €
293
🇺🇸
Vabariigi teenistused
RSG
63,56 mld €
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
63,42 mld €
295
🇯🇵
Shin-Etsu keemia
4063.T
63,26 mld €
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 mld €
297
🇨🇦
Tähtkuju tarkvara
CSU.TO
62,72 mld €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 mld €
299
🇨🇦
Kanada riiklik raudtee
CNR.TO
62,29 mld €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 mld €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 mld €