Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500🌍 Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500
Arvutatud kohalike turuhindade põhjal (v.a ADR). Eelisaktsiad on kombineeritud ja Hiina noteeringud ühendavad Hongkongi ja mandri aktsiad.
Viimati uuendatud: 23.1.2025, 00:00
# | Ettevõtte nimi | Turukapitalisatsioon | Hinna muutus | Tööstusharu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,44 trl € | 147.07 USD | +4.43% | Pooljuhid |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 trl € | 223.83 USD | +0.53% | Telekommunikatsiooni riistvara |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,17 trl € | 446.20 USD | +4.13% | Tarkvara |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,36 trl € | 235.01 USD | +1.86% | E-kaubandus |
5 1 | 🇺🇸 Tähestik GOOG | 2,33 trl € | 200.03 USD | +0.20% | Internetiteenused |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,72 trl € | 28.00 SAR | +0.00% | Nafta ja gaas |
7 | 🇺🇸 Meta platvormid META | 1,50 trl € | 623.50 USD | +1.14% | Internetiteenused |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,27 trl € | 415.11 USD | -2.11% | Autod |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 trl € | 240.91 USD | +0.25% | Pooljuhid |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 949,85 mld € | 691 500.00 USD | -1.57% | Vara- ja õnnetusjuhtumikindlustus |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,00 mld € | 1135.00 TWD | +1.34% | Pooljuhid |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 715,42 mld € | 93.23 USD | +0.16% | Erialapoed |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 706,85 mld € | 262.84 USD | -0.07% | Pangandus |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 683,72 mld € | 753.98 USD | +1.57% | Ravimid |
15 | 🇺🇸 Visa V | 606,10 mld € | 323.56 USD | -0.02% | Äriteenused |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 492,19 mld € | 184.22 USD | +6.75% | Tarkvara |
17 | 🇺🇸 Mastercard MA | 462,20 mld € | 527.18 USD | -0.17% | Äriteenused |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 459,84 mld € | 109.53 USD | -1.74% | Nafta ja gaas |
19 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 456,88 mld € | 519.72 USD | -1.00% | Tervishoid |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 432,25 mld € | 383.40 HKD | -1.03% | Tarkvara |
21 | 🇺🇸 Costco hulgimüük COST | 400,58 mld € | 944.70 USD | -0.32% | Erialapoed |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 389,53 mld € | 953.99 USD | +9.69% | Internetiteenused |
23 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 389,14 mld € | 410.10 USD | -1.99% | Ehituspoed |
24 1 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 370,60 mld € | 164.74 USD | +1.87% | Isiklik hooldus |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 349,12 mld € | 713.80 EUR | +1.78% | Rõivad |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,70 mld € | 581.60 DKK | +1.39% | Ravimid |
27 2 | 🇺🇸 Johnson ja Johnson JNJ | 334,10 mld € | 145.27 USD | -1.94% | Ravimid |
28 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 332,90 mld € | 45.79 USD | -1.86% | Pangandus |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 304,07 mld € | 332.62 USD | +1.77% | Tarkvara |
30 | 🇩🇪 SAP SAP.DE | 298,50 mld € | 262.30 EUR | +2.16% | Tarkvara |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 285,61 mld € | 169.20 USD | -1.98% | Ravimid |
32 1 | 🇨🇳 Hiina Tööstus- ja Kommertspank 601398.SS | 285,25 mld € | 6.44 CNY | -1.68% | Pangandus |
33 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 282,83 mld € | 748.10 EUR | +2.14% | Pooljuhid |
34 | 🇯🇵 Toyota mootor 7203.T | 282,76 mld € | 2915.50 JPY | +1.39% | Autod |
35 | 🇺🇸 Chevron CVX | 268,50 mld € | 156.41 USD | -1.16% | Nafta ja gaas |
36 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 267,06 mld € | 2617.00 EUR | +2.15% | Rõivad |
37 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 254,22 mld € | 61.78 USD | -1.03% | Joogid |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 243,60 mld € | 77.54 USD | -0.40% | Pangandus |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 242,22 mld € | 1441.00 CNY | -1.85% | Alkohol |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 241,86 mld € | 218.18 USD | -0.60% | Mobiilside |
41 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 235,73 mld € | 54 300.00 KRW | +1.50% | Telekommunikatsiooni riistvara |
42 1 | 🇺🇸 Cisco süsteemid CSCO | 234,47 mld € | 61.63 USD | +0.98% | Telekommunikatsiooni riistvara |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 231,20 mld € | 95.68 USD | -0.58% | Ravimid |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 229,93 mld € | 291.20 CHF | +0.90% | Ravimid |
45 1 | 🇦🇪 Iseseisvusettevõte IHC | 229,03 mld € | 401.90 AED | -0.05% | Meditsiiniteenused |
46 | 🇨🇳 Hiina Põllumajanduspank 601288.SS | 225,80 mld € | 4.93 CNY | -1.60% | Pangandus |
47 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 221,41 mld € | 1125.17 USD | +2.58% | Tarkvara |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 216,84 mld € | 322.25 USD | +1.35% | Liising |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,56 mld € | 359.11 USD | +0.75% | IT-teenused |
50 1 | 🇺🇸 Blackstone BX | 211,75 mld € | 182.77 USD | +0.69% | Varahaldus |
51 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 209,94 mld € | 574.59 USD | +0.27% | Meditsiiniseadmed |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 209,29 mld € | 136.00 USD | -0.95% | Varahaldus |
53 | 🇺🇸 Intuitiivne kirurgiline ISRG | 207,69 mld € | 610.45 USD | +1.05% | Meditsiiniseadmed |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,66 mld € | 108.32 CNY | +1.04% | Telekommunikatsiooniteenused |
55 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 202,44 mld € | 74.18 CHF | -0.75% | Toit |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 202,23 mld € | 11 040.00 GBX | -0.11% | Ravimid |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 201,31 mld € | 442.60 USD | +0.03% | Erikemikaalid |
58 1 | 🇺🇸 Rahvusvahelise äri masinad IBM | 197,19 mld € | 223.26 USD | -0.45% | Tarkvara |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 195,20 mld € | 8.23 CNY | -2.60% | Nafta ja gaas |
60 4 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 195,14 mld € | 117.78 USD | +0.85% | Meditsiiniseadmed |
61 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 194,73 mld € | 188.36 USD | +0.46% | Tööstusseadmed |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 194,08 mld € | 148.09 USD | -0.31% | Maiustused |
63 1 | 🇬🇧 Kest SHEL.L | 193,00 mld € | 2696.00 GBX | +0.02% | Nafta ja gaas |
64 1 | 🇺🇸 McDonalds MCD | 192,59 mld € | 281.35 USD | -0.45% | Restoranid |
65 1 | 🇨🇳 Hiina Ehituspank 601939.SS | 192,36 mld € | 8.17 CNY | -1.21% | Piirkondlikud pangad |
66 2 | 🇺🇸 Täiustatud mikroseadmed AMD | 191,83 mld € | 123.75 USD | +1.20% | Pooljuhid |
67 7 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 190,27 mld € | 1277.10 INR | +0.27% | Nafta rafineerimine |
68 1 | 🇨🇳 Hiina Pank 601988.SS | 189,90 mld € | 5.31 CNY | -1.85% | Pangandus |
69 2 | 🇺🇸 Goldman Sachsi grupp GS | 189,73 mld € | 632.73 USD | -0.32% | Investeerimispangad |
70 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 188,23 mld € | 108.81 USD | +0.10% | Meelelahutus |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 186,49 mld € | 89.73 CHF | +0.41% | Ravimid |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 183,37 mld € | 397.61 USD | -0.19% | Tööstusseadmed |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 182,52 mld € | 122.89 USD | -0.74% | Tubakas |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 181,85 mld € | 437.32 USD | +0.22% | Tarkvara |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 180,67 mld € | 170.24 USD | +1.78% | Pooljuhid |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,58 mld € | 349.65 EUR | +2.48% | Isiklik hooldus |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 174,11 mld € | 823.00 GBX | -0.30% | Pangandus |
78 | 🇺🇸 Texase instrumendid TXN | 171,70 mld € | 197.05 USD | +0.93% | Pooljuhid |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 168,47 mld € | 244.18 USD | +0.03% | Meditsiiniseadmed |
80 4 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 167,27 mld € | 76.87 USD | +5.20% | Tarkvara |
81 1 | 🇨🇦 Kanada kuninglik pank RY.TO | 165,50 mld € | 174.11 CAD | -0.79% | Pangandus |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 163,55 mld € | 611.68 USD | +0.37% | Tarkvara |
83 2 | 🇮🇳 Tata konsultatsiooniteenused TCS | 161,22 mld € | 4156.60 INR | +2.99% | IT-teenused |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 159,27 mld € | 207.15 EUR | +1.47% | Tööstusseadmed |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 158,14 mld € | 124.38 USD | -1.09% | Lennundus ja kosmos |
86 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 156,62 mld € | 38.95 USD | -0.18% | Mobiilside |
87 | 🇦🇺 Austraalia Rahvaste Ühenduse pank CBA.AX | 156,42 mld € | 157.75 AUD | +0.99% | Pangandus |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 152,98 mld € | 22.32 USD | -0.76% | Mobiilside |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 152,10 mld € | 258.00 CNY | -2.34% | Elektroonika |
91 1 | 🇺🇸 Rakenduslikud materjalid AMAT | 151,96 mld € | 195.51 USD | +1.37% | Tööstusseadmed |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 151,45 mld € | 510.96 USD | +0.18% | Finantsteave |
93 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 150,31 mld € | 48.67 EUR | +0.39% | Rõivaste jaemüük |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 150,22 mld € | 29.95 EUR | -1.25% | Telekommunikatsioon |
95 2 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 148,88 mld € | 1006.34 USD | -0.57% | Varahaldus |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,92 mld € | 269.80 EUR | +2.64% | Elektroonika |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 146,47 mld € | 81.69 USD | +0.02% | Pangandus |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,04 mld € | 4619.21 USD | -1.43% | Tarbijateenused |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 142,20 mld € | 390.49 USD | -1.35% | Meditsiiniseadmed |
100 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 141,27 mld € | 1906.50 JPY | -0.60% | Pangandus |
101 1 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 141,22 mld € | 100.31 USD | -0.59% | Meditsiiniseadmed |
#
Ettevõtte nimi
Turukapitalisatsioon
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,44 trl €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 trl €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,17 trl €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,36 trl €
5
🇺🇸
Tähestik
GOOG
2,33 trl €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,72 trl €
7
🇺🇸
Meta platvormid
META
1,50 trl €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,27 trl €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 trl €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
949,85 mld €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,00 mld €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
715,42 mld €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
706,85 mld €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
683,72 mld €
15
🇺🇸
Visa
V
606,10 mld €
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
492,19 mld €
17
🇺🇸
Mastercard
MA
462,20 mld €
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
459,84 mld €
19
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
456,88 mld €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
432,25 mld €
21
🇺🇸
Costco hulgimüük
COST
400,58 mld €
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
389,53 mld €
23
🇺🇸
Home Depot
HD
389,14 mld €
24
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
370,60 mld €
25
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
349,12 mld €
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,70 mld €
27
🇺🇸
Johnson ja Johnson
JNJ
334,10 mld €
28
🇺🇸
Bank of America
BAC
332,90 mld €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
304,07 mld €
30
🇩🇪
SAP
SAP.DE
298,50 mld €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
285,61 mld €
32
🇨🇳
Hiina Tööstus- ja Kommertspank
601398.SS
285,25 mld €
33
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
282,83 mld €
34
🇯🇵
Toyota mootor
7203.T
282,76 mld €
35
🇺🇸
Chevron
CVX
268,50 mld €
36
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
267,06 mld €
37
🇺🇸
Coca-Cola
KO
254,22 mld €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
243,60 mld €
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
242,22 mld €
40
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
241,86 mld €
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
235,73 mld €
42
🇺🇸
Cisco süsteemid
CSCO
234,47 mld €
43
🇺🇸
Merck
MRK
231,20 mld €
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
229,93 mld €
45
🇦🇪
Iseseisvusettevõte
IHC
229,03 mld €
46
🇨🇳
Hiina Põllumajanduspank
601288.SS
225,80 mld €
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
221,41 mld €
48
🇺🇸
American Express
AXP
216,84 mld €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,56 mld €
50
🇺🇸
Blackstone
BX
211,75 mld €
51
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
209,94 mld €
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
209,29 mld €
53
🇺🇸
Intuitiivne kirurgiline
ISRG
207,69 mld €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,66 mld €
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
202,44 mld €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
202,23 mld €
57
🇺🇸
Linde
LIN
201,31 mld €
58
🇺🇸
Rahvusvahelise äri masinad
IBM
197,19 mld €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
195,20 mld €
60
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
195,14 mld €
61
🇺🇸
General Electric
GE
194,73 mld €
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
194,08 mld €
63
🇬🇧
Kest
SHEL.L
193,00 mld €
64
🇺🇸
McDonalds
MCD
192,59 mld €
65
🇨🇳
Hiina Ehituspank
601939.SS
192,36 mld €
66
🇺🇸
Täiustatud mikroseadmed
AMD
191,83 mld €
67
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
190,27 mld €
68
🇨🇳
Hiina Pank
601988.SS
189,90 mld €
69
🇺🇸
Goldman Sachsi grupp
GS
189,73 mld €
70
🇺🇸
Walt Disney
DIS
188,23 mld €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
186,49 mld €
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
183,37 mld €
73
🇺🇸
Philip Morris International
PM
182,52 mld €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
181,85 mld €
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
180,67 mld €
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,58 mld €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
174,11 mld €
78
🇺🇸
Texase instrumendid
TXN
171,70 mld €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
168,47 mld €
80
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
167,27 mld €
81
🇨🇦
Kanada kuninglik pank
RY.TO
165,50 mld €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
163,55 mld €
83
🇮🇳
Tata konsultatsiooniteenused
TCS
161,22 mld €
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
159,27 mld €
85
🇺🇸
RTX
RTX
158,14 mld €
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
156,62 mld €
87
🇦🇺
Austraalia Rahvaste Ühenduse pank
CBA.AX
156,42 mld €
89
🇺🇸
AT&T
T
152,98 mld €
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
152,10 mld €
91
🇺🇸
Rakenduslikud materjalid
AMAT
151,96 mld €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
151,45 mld €
93
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
150,31 mld €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
150,22 mld €
95
🇺🇸
BlackRock
BLK
148,88 mld €
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,92 mld €
97
🇺🇸
Citigroup
C
146,47 mld €
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,04 mld €
99
🇺🇸
Stryker
SYK
142,20 mld €
100
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
141,27 mld €
101
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
141,22 mld €