Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500🌍 Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500
Arvutatud kohalike turuhindade põhjal (v.a ADR). Eelisaktsiad on kombineeritud ja Hiina noteeringud ühendavad Hongkongi ja mandri aktsiad.
Viimati uuendatud: 23.1.2025, 00:00
# | Ettevõtte nimi | Turukapitalisatsioon | Hinna muutus | Tööstusharu | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Mizuho finantsgrupp 8411.T | 61,57 mld € | 3949.00 JPY | -0.35% | Pangandus |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,23 mld € | 33.24 USD | -0.09% | Raudteed |
304 6 | 🇨🇦 Nova Scotia pank BNS.TO | 60,92 mld € | 74.05 CAD | -0.39% | Pangandus |
305 12 | 🇷🇺 Venemaa Sberbank SBER | 60,87 mld € | 280.36 RUB | -0.53% | Piirkondlikud pangad |
306 1 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 60,74 mld € | 2342.95 INR | +0.10% | Isiklik hooldus |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,73 mld € | 186.86 USD | +0.81% | Elektrienergia |
308 10 | 🇺🇸 Kuninglikud Kariibi mere kruiisid RCL | 60,65 mld € | 236.16 USD | -2.93% | Hotellid ja kuurordid |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 60,56 mld € | 2452.00 JPY | -0.39% | Hulgikaubandus |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 60,43 mld € | 437.00 INR | -0.13% | Tubakas |
311 | 🇺🇸 Ülemaailmne vedaja CARR | 60,02 mld € | 70.03 USD | -0.74% | Tööstusseadmed |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,79 mld € | 10.36 EUR | -0.81% | Pangandus |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 59,78 mld € | 53.96 EUR | +0.33% | Meditsiiniseadmed |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 59,62 mld € | 603.40 GBX | +1.58% | Lennundus ja kosmos |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 59,61 mld € | 47.01 USD | -1.84% | Piirkondlikud pangad |
316 2 | 🇺🇸 Sihtmärk TGT | 59,43 mld € | 135.77 USD | -1.14% | Erialapoed |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 59,33 mld € | 106.30 USD | -3.23% | Torujuhtmed |
318 5 | 🇮🇳 India elukindlustus LICI | 58,53 mld € | 828.55 INR | -1.07% | Elukindlustus |
319 1 | 🇺🇸 New York Melloni pank BK | 57,81 mld € | 84.33 USD | -0.71% | Investeerimispangad |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 57,75 mld € | 248.00 USD | +0.20% | Hotellid ja kuurordid |
321 5 | 🇨🇳 Hiina Postisäästupank 601658.SS | 57,49 mld € | 5.18 CNY | -1.33% | Pangandus |
322 14 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 57,34 mld € | 42.10 HKD | +0.48% | Pooljuhid |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,17 mld € | 102.85 EUR | -0.05% | Ehitus |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 56,94 mld € | 194.40 JPY | +1.57% | Mobiilside |
325 7 | 🇺🇸 Kaubanduskeskus TTD | 56,90 mld € | 120.69 USD | -3.06% | Tarkvara |
326 1 | 🇨🇦 Kanada keiserlik kaubanduspank CM.TO | 56,82 mld € | 91.54 CAD | +0.63% | Piirkondlikud pangad |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 56,72 mld € | 85.76 USD | -1.29% | Kindlustus |
328 5 | 🇬🇧 Riiklik võrk NG.L | 56,39 mld € | 963.40 GBX | -1.37% | Elektrienergia |
329 9 | 🇺🇸 Lumehelves SNOW | 55,97 mld € | 177.49 USD | +2.28% | Tarkvara |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 55,71 mld € | 41.63 USD | -4.82% | Puurimine |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 55,70 mld € | 3055.00 JPY | -0.29% | Kemikaalid |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 55,49 mld € | 59.84 EUR | -2.35% | Autod |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 55,42 mld € | 52.76 USD | -2.10% | Autod |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 55,35 mld € | 104.30 USD | -1.96% | Kindlustus |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,01 mld € | 109.84 USD | -0.25% | Tööstusseadmed |
336 12 | 🇰🇷 LG energialahendus 373220.KS | 54,99 mld € | 360 000.00 KRW | +1.55% | Elektroonika |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,95 mld € | 23.33 CNY | +10.00% | Telekommunikatsiooni riistvara |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 54,94 mld € | 540.00 RUB | -0.39% | Nafta ja gaas |
339 1 | 🇨🇳 Zijin Kaevandusgrupp 601899.SS | 54,77 mld € | 16.20 CNY | -0.31% | Kuld ja hõbe |
340 2 | 🇺🇸 Roperi tehnoloogiad ROP | 54,74 mld € | 534.45 USD | +0.69% | Tarkvara |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 54,70 mld € | 377.20 GBX | -0.89% | Hulgikaubandus |
342 3 | 🇨🇳 Tööstuspank 601166.SS | 54,46 mld € | 19.51 CNY | -2.25% | Piirkondlikud pangad |
343 2 | 🇺🇸 Norfolki lõunaosa NSC | 54,43 mld € | 251.85 USD | +0.00% | Raudteed |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 54,39 mld € | 11.99 USD | +4.44% | IT-teenused |
345 7 | 🇬🇧 Kompassi rühm CPG.L | 54,09 mld € | 2726.00 GBX | +0.93% | Restoranid |
346 3 | 🇸🇬 Ülemere-Hiina pangandus O39.SI | 54,07 mld € | 17.03 SGD | -0.12% | Pangandus |
347 | 🇮🇳 HCL tehnoloogiad HCLTECH | 54,00 mld € | 1827.70 INR | +1.40% | IT-teenused |
348 2 | 🇩🇪 Mercedes-Benzi kontsern MBG.DE | 53,76 mld € | 56.25 EUR | +0.36% | Autod |
349 8 | 🇦🇺 Austraalia ja Uus-Meremaa pangandusgrupp ANZ.AX | 53,73 mld € | 30.22 AUD | +0.23% | Pangandus |
350 11 | 🇮🇳 Larsen ja Toubro LT | 53,71 mld € | 3518.20 INR | -0.65% | Ehitus |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 53,65 mld € | 39.09 USD | -3.00% | Kaevandamine |
352 8 | 🇸🇦 Saudi Telecom 7010.SR | 53,61 mld € | 41.90 SAR | -0.71% | Telekommunikatsiooniteenused |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,52 mld € | 4477.00 JPY | +0.61% | Ravimid |
354 10 | 🇺🇸 Reisifirmad TRV | 53,50 mld € | 246.72 USD | +3.16% | Vara- ja õnnetusjuhtumikindlustus |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,32 mld € | 3326.01 USD | +0.86% | Erialapoed |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 53,27 mld € | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Saudi Araabia keskpank 1180.SR | 53,09 mld € | 34.90 SAR | -0.43% | Pangandus |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | 53,07 mld € | 57.66 USD | +0.38% | Erialapoed |
359 3 | 🇺🇸 NXP pooljuhid NXPI | 52,46 mld € | 216.09 USD | +0.56% | Pooljuhid |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 52,24 mld € | 1122.93 USD | +0.13% | Hulgikaubandus |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltd HOLN.SW | 52,22 mld € | 89.00 CHF | +0.88% | Ehitus |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 52,04 mld € | 561.53 USD | +0.50% | Investeerimispangad |
363 5 | 🇦🇺 Macquarie grupp MQG.AX | 51,96 mld € | 238.71 AUD | +0.58% | Rahandus |
364 6 | 🇸🇦 Saudi põhitööstused 2010.SR | 51,94 mld € | 66.80 SAR | -1.91% | Kemikaalid |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 51,93 mld € | 82.10 USD | -0.46% | Tööstusseadmed |
366 | 🇺🇸 blokeerida SQ | 51,79 mld € | 87.48 USD | -2.26% | IT-teenused |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 51,64 mld € | 43.79 CAD | -0.99% | Kindlustus |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,97 mld € | 289.00 SEK | -0.34% | Tööstusseadmed |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 50,55 mld € | 51.94 USD | -1.33% | Torujuhtmed |
370 3 | 🇺🇸 Quanta teenused PWR | 50,38 mld € | 357.33 USD | -0.19% | Ehitus |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 50,29 mld € | 293.75 GBX | -0.74% | Investeerimispangad |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 50,10 mld € | 82.80 USD | -4.29% | Elektrienergia |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 50,01 mld € | 233.36 USD | -6.52% | Torujuhtmed |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,94 mld € | 27.23 CNY | -0.69% | Investeerimispangad |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Tai) avalik DELTA.BK | 49,90 mld € | 147.00 THB | +3.16% | Tootmisseadmed |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj rahandus BAJFINANCE | 49,82 mld € | 7397.15 INR | +1.45% | Liising |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 49,79 mld € | 144.78 USD | -0.61% | Andmeteenused |
378 3 | 🇺🇸 Ameerika elektrienergia AEP | 49,60 mld € | 97.49 USD | -0.33% | Elektrienergia |
379 6 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | 49,54 mld € | 73.42 AUD | +0.74% | Ehituspoed |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,53 mld € | 177.59 USD | +0.36% | Energia |
381 4 | 🇳🇱 ING Groep INGA.PA | 49,53 mld € | 15.76 EUR | -1.59% | Pangandus |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 49,45 mld € | 23.67 CNY | -0.75% | Internetiteenused |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,39 mld € | 34.50 HKD | -3.63% | Joogid |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 49,17 mld € | 126.71 USD | -0.35% | Lennundus ja kosmos |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 49,05 mld € | 782.53 USD | -0.82% | Liising |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 48,55 mld € | 78.22 EUR | +0.49% | Autod |
387 6 | 🇯🇵 Honda mootor 7267.T | 48,23 mld € | 1487.50 JPY | +0.64% | Autod |
388 2 | 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 48,02 mld € | 76.32 CAD | +0.42% | Erialapoed |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 47,97 mld € | 7215.00 RUB | -0.34% | Nafta rafineerimine |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 47,96 mld € | 366.00 USD | -0.32% | Autoosad |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 47,84 mld € | 56.44 CAD | -1.16% | Nafta ja gaas |
392 3 | 🇯🇵 Jaapani tubakas 2914.T | 47,81 mld € | 3893.00 JPY | +0.41% | Tubakas |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 47,77 mld € | 96.35 EUR | -0.31% | Autod |
394 18 | 🇺🇸 Avastage finantsteenused DFS | 47,41 mld € | 197.50 USD | +4.35% | Liising |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,39 mld € | 28.44 BRL | -0.52% | Pangandus |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 47,23 mld € | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Biotehnoloogia |
397 3 | 🇺🇸 Rossi kauplused ROST | 47,21 mld € | 149.79 USD | +0.57% | Rõivaste jaemüük |
398 6 | 🇨🇦 TC Energy TRP.TO | 47,08 mld € | 67.89 CAD | -0.26% | Torujuhtmed |
399 10 | 🇺🇸 Allosariik ALL | 46,86 mld € | 185.25 USD | -2.37% | Vara- ja õnnetusjuhtumikindlustus |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,78 mld € | 1506.60 EUR | +1.02% | Tarkvara |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 46,77 mld € | 118.55 USD | -1.61% | Nafta rafineerimine |
#
Ettevõtte nimi
Turukapitalisatsioon
302
🇯🇵
Mizuho finantsgrupp
8411.T
61,57 mld €
303
🇺🇸
CSX
CSX
61,23 mld €
304
🇨🇦
Nova Scotia pank
BNS.TO
60,92 mld €
305
🇷🇺
Venemaa Sberbank
SBER
60,87 mld €
306
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
60,74 mld €
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,73 mld €
308
🇺🇸
Kuninglikud Kariibi mere kruiisid
RCL
60,65 mld €
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
60,56 mld €
310
🇮🇳
ITC
ITC
60,43 mld €
311
🇺🇸
Ülemaailmne vedaja
CARR
60,02 mld €
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,79 mld €
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
59,78 mld €
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
59,62 mld €
315
🇺🇸
Truist Financial
TFC
59,61 mld €
316
🇺🇸
Sihtmärk
TGT
59,43 mld €
317
🇺🇸
Oneok
OKE
59,33 mld €
318
🇮🇳
India elukindlustus
LICI
58,53 mld €
319
🇺🇸
New York Melloni pank
BK
57,81 mld €
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
57,75 mld €
321
🇨🇳
Hiina Postisäästupank
601658.SS
57,49 mld €
322
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
57,34 mld €
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,17 mld €
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
56,94 mld €
325
🇺🇸
Kaubanduskeskus
TTD
56,90 mld €
326
🇨🇦
Kanada keiserlik kaubanduspank
CM.TO
56,82 mld €
327
🇺🇸
MetLife
MET
56,72 mld €
328
🇬🇧
Riiklik võrk
NG.L
56,39 mld €
329
🇺🇸
Lumehelves
SNOW
55,97 mld €
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
55,71 mld €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
55,70 mld €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
55,49 mld €
333
🇺🇸
General Motors
GM
55,42 mld €
334
🇺🇸
Aflac
AFL
55,35 mld €
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,01 mld €
336
🇰🇷
LG energialahendus
373220.KS
54,99 mld €
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
54,95 mld €
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
54,94 mld €
339
🇨🇳
Zijin Kaevandusgrupp
601899.SS
54,77 mld €
340
🇺🇸
Roperi tehnoloogiad
ROP
54,74 mld €
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
54,70 mld €
342
🇨🇳
Tööstuspank
601166.SS
54,46 mld €
343
🇺🇸
Norfolki lõunaosa
NSC
54,43 mld €
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
54,39 mld €
345
🇬🇧
Kompassi rühm
CPG.L
54,09 mld €
346
🇸🇬
Ülemere-Hiina pangandus
O39.SI
54,07 mld €
347
🇮🇳
HCL tehnoloogiad
HCLTECH
54,00 mld €
348
🇩🇪
Mercedes-Benzi kontsern
MBG.DE
53,76 mld €
349
🇦🇺
Austraalia ja Uus-Meremaa pangandusgrupp
ANZ.AX
53,73 mld €
350
🇮🇳
Larsen ja Toubro
LT
53,71 mld €
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
53,65 mld €
352
🇸🇦
Saudi Telecom
7010.SR
53,61 mld €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,52 mld €
354
🇺🇸
Reisifirmad
TRV
53,50 mld €
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,32 mld €
356
🏳️
China United Network Communications
53,27 mld €
357
🇸🇦
Saudi Araabia keskpank
1180.SR
53,09 mld €
358
🇺🇸
Copart
CPRT
53,07 mld €
359
🇺🇸
NXP pooljuhid
NXPI
52,46 mld €
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
52,24 mld €
361
🇨🇭
Holcim Ltd
HOLN.SW
52,22 mld €
362
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
52,04 mld €
363
🇦🇺
Macquarie grupp
MQG.AX
51,96 mld €
364
🇸🇦
Saudi põhitööstused
2010.SR
51,94 mld €
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
51,93 mld €
366
🇺🇸
blokeerida
SQ
51,79 mld €
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
51,64 mld €
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,97 mld €
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
50,55 mld €
370
🇺🇸
Quanta teenused
PWR
50,38 mld €
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
50,29 mld €
372
🇺🇸
Sempra
SRE
50,10 mld €
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
50,01 mld €
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,94 mld €
375
🇹🇭
Delta Electronics (Tai) avalik
DELTA.BK
49,90 mld €
376
🇮🇳
Bajaj rahandus
BAJFINANCE
49,82 mld €
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
49,79 mld €
378
🇺🇸
Ameerika elektrienergia
AEP
49,60 mld €
379
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
49,54 mld €
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,53 mld €
381
🇳🇱
ING Groep
INGA.PA
49,53 mld €
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
49,45 mld €
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,39 mld €
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
49,17 mld €
385
🇺🇸
United Rentals
URI
49,05 mld €
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
48,55 mld €
387
🇯🇵
Honda mootor
7267.T
48,23 mld €
388
🇨🇦
Alimentation Couche-Tard
ATD.TO
48,02 mld €
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
47,97 mld €
390
🇺🇸
Cummins
CMI
47,96 mld €
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
47,84 mld €
392
🇯🇵
Jaapani tubakas
2914.T
47,81 mld €
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
47,77 mld €
394
🇺🇸
Avastage finantsteenused
DFS
47,41 mld €
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,39 mld €
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
47,23 mld €
397
🇺🇸
Rossi kauplused
ROST
47,21 mld €
398
🇨🇦
TC Energy
TRP.TO
47,08 mld €
399
🇺🇸
Allosariik
ALL
46,86 mld €
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,78 mld €
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
46,77 mld €