Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500🌍 Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500
Arvutatud kohalike turuhindade põhjal (v.a ADR). Eelisaktsiad on kombineeritud ja Hiina noteeringud ühendavad Hongkongi ja mandri aktsiad.
Viimati uuendatud: 22.1.2025, 00:00
# | Ettevõtte nimi | Turukapitalisatsioon | Hinna muutus | Tööstusharu | |
---|---|---|---|---|---|
102 3 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 142,83 mld € | 100.91 USD | +2.28% | Meditsiiniseadmed |
103 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 142,78 mld € | 1918.00 JPY | +0.13% | Pangandus |
104 10 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 142,28 mld € | 80.93 USD | +5.92% | Investeerimispangad |
105 3 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 141,87 mld € | 274.81 USD | +0.99% | Biotehnoloogia |
106 1 | 🇮🇳 HDFC pank HDFCBANK | 140,64 mld € | 1642.40 INR | -0.54% | Pangandus |
107 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 140,55 mld € | 225.07 USD | +1.12% | Lennundus ja kosmos |
108 4 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 139,93 mld € | 70.85 USD | +0.13% | Elektrienergia |
109 | 🇺🇸 Union Pacific UNP | 137,83 mld € | 236.73 USD | +1.05% | Raudteed |
110 3 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,09 mld € | 160.71 USD | +1.99% | Varahaldus |
111 1 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 136,99 mld € | 67.74 USD | +0.59% | Transport |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,86 mld € | 36.97 USD | +1.07% | Kaabeltelevisioon |
113 6 | 🇺🇸 Eaton ETN | 135,74 mld € | 357.63 USD | +3.28% | Elektroonika |
114 6 | 🇺🇸 Progressive PGR | 135,59 mld € | 241.01 USD | -1.10% | Kindlustus |
115 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,83 mld € | 4615.00 GBX | +0.30% | Isiklik hooldus |
116 5 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 134,43 mld € | 63.99 USD | +6.33% | Kaabeltelevisioon |
117 | 🇺🇸 TJX ettevõtted TJX | 133,12 mld € | 123.30 USD | +1.19% | Rõivaste jaemüük |
118 3 | 🇨🇳 Hiina Kaubanduspank 600036.SS | 132,02 mld € | 40.14 CNY | +0.05% | Piirkondlikud pangad |
119 2 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,89 mld € | 106.28 USD | +2.84% | IT-teenused |
120 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 130,42 mld € | 56.64 EUR | -0.93% | Nafta ja gaas |
121 3 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 129,55 mld € | 104.28 USD | -1.48% | Energia |
122 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 129,39 mld € | 163.30 EUR | -0.07% | Lennundus ja kosmos |
123 | 🇺🇸 Boeing BA | 126,15 mld € | 175.56 USD | +2.61% | Lennundus ja kosmos |
124 1 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 124,08 mld € | 99.02 EUR | +0.17% | Ravimid |
125 1 | 🇦🇺 BHP kontsern BHP.AX | 122,97 mld € | 40.61 AUD | +0.92% | Teras |
126 2 | 🇯🇵 Sony kontsern 6758.T | 122,72 mld € | 3235.00 JPY | -0.12% | Arvutid |
127 | 🇺🇸 Deere DE | 121,14 mld € | 463.15 USD | +1.69% | Tööstusseadmed |
128 | 🇨🇳 Hiina Elukindlustus 601628.SS | 120,61 mld € | 39.65 CNY | +0.38% | Kindlustus |
129 1 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 117,71 mld € | 304.50 EUR | -0.52% | Kindlustus |
130 4 | 🇺🇸 Mikroni tehnoloogia MU | 117,04 mld € | 109.38 USD | +3.43% | Pooljuhid |
131 | 🇺🇸 automaatne andmetöötlus ADP | 116,67 mld € | 298.15 USD | +0.67% | Tarkvara |
132 5 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 116,35 mld € | 158.50 HKD | +1.93% | Logistika |
133 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 116,04 mld € | 649.50 EUR | +1.01% | Tarbekaup |
134 5 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 115,81 mld € | 27.74 CNY | -2.36% | Nafta ja gaas |
135 1 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 115,65 mld € | 183.51 USD | +3.61% | Tarkvara |
136 1 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 115,26 mld € | 506.29 USD | +3.26% | Lennundus ja kosmos |
137 5 | 🇺🇸 Fiserv FI | 114,18 mld € | 208.98 USD | +0.19% | Piirkondlikud pangad |
138 2 | 🇫🇷 Anonüümne EssilorLuxottica Société EL.PA | 111,87 mld € | 250.00 EUR | +2.00% | Meditsiiniseadmed |
139 | 🇺🇸 Gileadi teadused GILD | 111,26 mld € | 92.96 USD | +1.22% | Biotehnoloogia |
140 1 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 111,11 mld € | 57.04 USD | +1.33% | Ravimid |
141 7 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 110,13 mld € | 416.00 USD | +3.63% | Elektroonika |
142 4 | 🇨🇳 Hiina Ping An kindlustus 601318.SS | 109,15 mld € | 49.90 CNY | +0.18% | Kindlustus |
143 5 | 🇺🇸 AppLovin APP | 109,06 mld € | 338.39 USD | -1.15% | Tarkvara |
144 3 | 🇺🇸 United Pack Service UPS | 108,90 mld € | 132.87 USD | +2.42% | Logistika |
145 2 | 🇯🇵 Värbamisettevõtted 6098.T | 108,85 mld € | 10 695.00 JPY | +0.09% | Internetiteenused |
146 4 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 108,84 mld € | 88.38 USD | +0.34% | Meditsiiniseadmed |
147 3 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 107,91 mld € | 3773.00 JPY | -0.68% | Tööstusseadmed |
148 1 | 🇨🇭 UBS grupp UBSG.SW | 107,73 mld € | 31.54 CHF | -0.66% | Varahaldus |
149 4 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 107,38 mld € | 35.90 HKD | +3.46% | Telekommunikatsiooni riistvara |
150 4 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 106,69 mld € | 97.98 USD | +3.00% | Restoranid |
151 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceuticals VRTX | 105,83 mld € | 427.89 USD | +1.40% | Ravimid |
152 2 | 🇺🇸 Analoogseadmed ADI | 105,51 mld € | 221.45 USD | +1.04% | Pooljuhid |
153 1 | 🇺🇸 Chubb CB | 104,08 mld € | 268.86 USD | -0.23% | Vara- ja õnnetusjuhtumikindlustus |
154 1 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 104,04 mld € | 1626.15 INR | -0.91% | Mobiilside |
155 4 | 🇺🇸 NIKE NKE | 103,94 mld € | 73.17 USD | +3.29% | Rõivad |
156 1 | 🇺🇸 Marsh & McLennani ettevõtted MMC | 102,93 mld € | 218.22 USD | +1.39% | Kindlustusteenused |
157 4 | 🇺🇸 Marvelli tehnoloogia MRVL | 102,86 mld € | 123.78 USD | -0.79% | Pooljuhid |
158 6 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 102,59 mld € | 286.05 CNY | +0.57% | Elektroonika |
159 3 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 102,58 mld € | 420.00 EUR | -0.45% | Autod |
160 1 | 🇬🇧 Rio Tinto grupp RIO.L | 102,30 mld € | 5023.00 GBX | -1.34% | Kaevandamine |
161 1 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 101,66 mld € | 166.00 CHF | +1.19% | Tarbetooted |
162 4 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 100,79 mld € | 67 180.00 JPY | -0.72% | Elektroonika |
163 1 | 🇺🇸 Lami uurimine LRCX | 100,71 mld € | 81.50 USD | +1.49% | Tööstusseadmed |
164 2 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 99,50 mld € | 51.64 CHF | +1.29% | Elektroonika |
165 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 98,56 mld € | 767.24 USD | +1.29% | Elektroonika |
166 3 | 🇸🇦 Al Rajhi pangandus ja investeeringud 1120.SR | 98,11 mld € | 96.50 SAR | +0.63% | Pangandus |
167 5 | 🇺🇸 Tähtkuju energia CEG | 97,24 mld € | 323.64 USD | +2.30% | Elektrienergia |
168 2 | 🇮🇳 ICICI pank ICICIBANK | 96,93 mld € | 1196.15 INR | -2.98% | Piirkondlikud pangad |
169 1 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 96,88 mld € | 218 000.00 KRW | +2.83% | Pooljuhid |
170 1 | 🇨🇦 Toronto-Dominioni pank TD.TO | 96,69 mld € | 82.11 CAD | -0.30% | Pangandus |
171 6 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 96,58 mld € | 38.21 CNY | -1.37% | Süsi |
172 1 | 🇯🇵 Kiire jaemüük 9983.T | 96,25 mld € | 49 030.00 JPY | +1.09% | Rõivaste jaemüük |
173 2 | 🇺🇸 Harta side CHTR | 95,75 mld € | 350.56 USD | -0.23% | Kaabeltelevisioon |
174 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 94,51 mld € | 227.60 EUR | +0.40% | Lennundus ja kosmos |
175 5 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 93,52 mld € | 160.86 EUR | -0.72% | Erikemikaalid |
176 7 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 93,49 mld € | 46.58 EUR | -1.13% | Alkohol |
177 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 93,39 mld € | 65.01 CAD | +1.69% | Investeerimispangad |
178 2 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,22 mld € | 29.16 CNY | +0.66% | Elektrienergia |
179 1 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui finantsgrupp 8316.T | 92,11 mld € | 3805.00 JPY | -0.68% | Pangandus |
180 6 | 🇺🇸 MicroStrategy MSTR | 92,11 mld € | 389.10 USD | -1.87% | Internetiteenused |
181 3 | 🇺🇸 Apollo globaalne juhtimine APO | 91,97 mld € | 169.24 USD | +1.35% | Varahaldus |
182 1 | 🇦🇪 Abu Dhabi riiklik energia TAQA | 91,88 mld € | 3.13 AED | +0.00% | Elektrienergia |
183 1 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 91,76 mld € | 487.51 USD | +0.41% | Internetiteenused |
184 5 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 91,53 mld € | 6.07 CNY | -1.62% | Nafta ja gaas |
185 1 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,18 mld € | 21.77 USD | +1.30% | Pooljuhid |
186 1 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 89,32 mld € | 1834.51 USD | -0.08% | E-kaubandus |
187 1 | 🇺🇸 Lõunamaa SO | 89,16 mld € | 84.73 USD | +0.99% | Elektrienergia |
188 2 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 87,82 mld € | 43.53 SGD | -0.21% | Pangandus |
189 3 | 🇺🇸 Sherwin-Williams SHW | 87,44 mld € | 361.52 USD | +2.13% | Tööstusseadmed |
190 3 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,03 mld € | 3996.00 GBX | +0.78% | Äriteenused |
191 | 🇺🇸 Elevance Health ELV | 86,69 mld € | 389.22 USD | +1.02% | Tervishoid |
192 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 86,69 mld € | 59.84 USD | +2.85% | Varahaldus |
193 1 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 86,68 mld € | 366.41 USD | +2.64% | Tarkvara |
194 7 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 86,43 mld € | 89.77 USD | -2.22% | Äriteenused |
195 3 | 🇺🇸 Trane Technologies TT | 85,83 mld € | 397.15 USD | +2.05% | Tööstusseadmed |
196 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 84,36 mld € | 484.75 USD | +1.87% | Finantsteave |
197 16 | 🇺🇸 amfenool APH | 84,20 mld € | 72.72 USD | +4.75% | Komponendid |
198 2 | 🇯🇵 Nipponi telegraaf ja telefon 9432.T | 84,01 mld € | 150.40 JPY | -0.79% | Telekommunikatsioon |
199 3 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 83,87 mld € | 678.42 USD | +1.34% | Elektroonika |
200 1 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 83,86 mld € | 9248.00 JPY | -0.25% | Telekommunikatsiooniteenused |
201 1 | 🇮🇳 Infosys INFY | 83,84 mld € | 1800.70 INR | -0.69% | IT-teenused |
#
Ettevõtte nimi
Turukapitalisatsioon
102
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
142,83 mld €
103
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
142,78 mld €
104
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
142,28 mld €
105
🇺🇸
Amgen
AMGN
141,87 mld €
106
🇮🇳
HDFC pank
HDFCBANK
140,64 mld €
107
🇺🇸
Honeywell International
HON
140,55 mld €
108
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
139,93 mld €
109
🇺🇸
Union Pacific
UNP
137,83 mld €
110
🇺🇸
KKR
KKR
137,09 mld €
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
136,99 mld €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,86 mld €
113
🇺🇸
Eaton
ETN
135,74 mld €
114
🇺🇸
Progressive
PGR
135,59 mld €
115
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,83 mld €
116
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
134,43 mld €
117
🇺🇸
TJX ettevõtted
TJX
133,12 mld €
118
🇨🇳
Hiina Kaubanduspank
600036.SS
132,02 mld €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,89 mld €
120
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
130,42 mld €
121
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
129,55 mld €
122
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
129,39 mld €
123
🇺🇸
Boeing
BA
126,15 mld €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
124,08 mld €
125
🇦🇺
BHP kontsern
BHP.AX
122,97 mld €
126
🇯🇵
Sony kontsern
6758.T
122,72 mld €
127
🇺🇸
Deere
DE
121,14 mld €
128
🇨🇳
Hiina Elukindlustus
601628.SS
120,61 mld €
129
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
117,71 mld €
130
🇺🇸
Mikroni tehnoloogia
MU
117,04 mld €
131
🇺🇸
automaatne andmetöötlus
ADP
116,67 mld €
132
🇨🇳
Meituan
3690.HK
116,35 mld €
133
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
116,04 mld €
134
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
115,81 mld €
135
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
115,65 mld €
136
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
115,26 mld €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
114,18 mld €
138
🇫🇷
Anonüümne EssilorLuxottica Société
EL.PA
111,87 mld €
139
🇺🇸
Gileadi teadused
GILD
111,26 mld €
140
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
111,11 mld €
141
🇺🇸
GE Vernova
GEV
110,13 mld €
142
🇨🇳
Hiina Ping An kindlustus
601318.SS
109,15 mld €
143
🇺🇸
AppLovin
APP
109,06 mld €
144
🇺🇸
United Pack Service
UPS
108,90 mld €
145
🇯🇵
Värbamisettevõtted
6098.T
108,85 mld €
146
🇺🇸
Medtronic
MDT
108,84 mld €
147
🇯🇵
Hitachi
6501.T
107,91 mld €
148
🇨🇭
UBS grupp
UBSG.SW
107,73 mld €
149
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
107,38 mld €
150
🇺🇸
Starbucks
SBUX
106,69 mld €
151
🇺🇸
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
105,83 mld €
152
🇺🇸
Analoogseadmed
ADI
105,51 mld €
153
🇺🇸
Chubb
CB
104,08 mld €
154
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
104,04 mld €
155
🇺🇸
NIKE
NKE
103,94 mld €
156
🇺🇸
Marsh & McLennani ettevõtted
MMC
102,93 mld €
157
🇺🇸
Marvelli tehnoloogia
MRVL
102,86 mld €
158
🇨🇳
BYD
002594.SZ
102,59 mld €
159
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
102,58 mld €
160
🇬🇧
Rio Tinto grupp
RIO.L
102,30 mld €
161
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
101,66 mld €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
100,79 mld €
163
🇺🇸
Lami uurimine
LRCX
100,71 mld €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
99,50 mld €
165
🇺🇸
KLA
KLAC
98,56 mld €
166
🇸🇦
Al Rajhi pangandus ja investeeringud
1120.SR
98,11 mld €
167
🇺🇸
Tähtkuju energia
CEG
97,24 mld €
168
🇮🇳
ICICI pank
ICICIBANK
96,93 mld €
169
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
96,88 mld €
170
🇨🇦
Toronto-Dominioni pank
TD.TO
96,69 mld €
171
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
96,58 mld €
172
🇯🇵
Kiire jaemüük
9983.T
96,25 mld €
173
🇺🇸
Harta side
CHTR
95,75 mld €
174
🇫🇷
Safran
SAF.PA
94,51 mld €
175
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
93,52 mld €
176
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
93,49 mld €
177
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
93,39 mld €
178
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,22 mld €
179
🇯🇵
Sumitomo Mitsui finantsgrupp
8316.T
92,11 mld €
180
🇺🇸
MicroStrategy
MSTR
92,11 mld €
181
🇺🇸
Apollo globaalne juhtimine
APO
91,97 mld €
182
🇦🇪
Abu Dhabi riiklik energia
TAQA
91,88 mld €
183
🇺🇸
Spotify
SPOT
91,76 mld €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
91,53 mld €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,18 mld €
186
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
89,32 mld €
187
🇺🇸
Lõunamaa
SO
89,16 mld €
188
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
87,82 mld €
189
🇺🇸
Sherwin-Williams
SHW
87,44 mld €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,03 mld €
191
🇺🇸
Elevance Health
ELV
86,69 mld €
192
🇺🇸
Brookfield
BN
86,69 mld €
193
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
86,68 mld €
194
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
86,43 mld €
195
🇺🇸
Trane Technologies
TT
85,83 mld €
196
🇺🇸
Moody's
MCO
84,36 mld €
197
🇺🇸
amfenool
APH
84,20 mld €
198
🇯🇵
Nipponi telegraaf ja telefon
9432.T
84,01 mld €
199
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
83,87 mld €
200
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
83,86 mld €
201
🇮🇳
Infosys
INFY
83,84 mld €