Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500🌍 Maailma suurimad ettevõtted turukapitalisatsiooni järgi TOP 500
Arvutatud kohalike turuhindade põhjal (v.a ADR). Eelisaktsiad on kombineeritud ja Hiina noteeringud ühendavad Hongkongi ja mandri aktsiad.
Viimati uuendatud: 23.1.2025, 00:00
# | Ettevõtte nimi | Turukapitalisatsioon | Hinna muutus | Tööstusharu | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 46,69 mld € | 1798.95 INR | +2.06% | Ravimid |
403 1 | 🇫🇷 Dassault süsteemid DSY.PA | 46,60 mld € | 35.82 EUR | +2.17% | Tarkvara |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 46,42 mld € | 234.05 USD | +0.74% | Erialapoed |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 46,40 mld € | 382.82 USD | +2.69% | E-kaubandus |
406 5 | 🇸🇦 Saudi Araabia kaevandamine 1211.SR | 46,37 mld € | 49.80 SAR | +0.81% | Kaevandamine |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 46,19 mld € | 9819.00 JPY | +4.01% | Elektroonika |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 mld € | 1465.00 DKK | -0.85% | Logistika |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 mld € | 21 500.00 JPY | +1.20% | Meditsiiniseadmed |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 mld € | 613.00 USD | -0.71% | Andmeteenused |
411 3 | 🇺🇸 Koletise jook MNST | 45,72 mld € | 49.21 USD | -0.02% | Joogid |
412 2 | 🇨🇳 Hongkongi börs 0388.HK | 45,63 mld € | 292.60 HKD | -0.48% | Investeerimispangad |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 45,60 mld € | 246.96 USD | +0.77% | Meditsiinitarvete turustus |
414 6 | 🇺🇸 Datakoer DDOG | 45,47 mld € | 140.12 USD | +1.24% | Tarkvara |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 45,45 mld € | 29.10 EUR | -0.31% | Kindlustus |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart de México WALMEX.MX | 45,44 mld € | 57.47 MXN | +2.10% | Erialapoed |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 45,33 mld € | 41.68 USD | -1.58% | Kuld ja hõbe |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 45,32 mld € | 147.61 USD | -2.13% | Nafta rafineerimine |
419 10 | 🇺🇸 Flutter meelelahutus FLUT | 45,30 mld € | 266.82 USD | -0.86% | Hasartmängud |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Horton DHI | 45,03 mld € | 146.93 USD | +2.25% | Elamuehitus |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 45,00 mld € | 50.20 USD | -0.69% | Nafta ja gaas |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Group UMG.PA | 44,95 mld € | 24.48 EUR | -0.77% | Äriteenused |
423 4 | 🇩🇪 Infineon Technologies IFX.DE | 44,65 mld € | 34.30 EUR | -0.39% | Pooljuhid |
424 1 | 🇺🇸 Ameerika rahvusvaheline kontsern AIG | 44,54 mld € | 74.75 USD | -0.56% | Kindlustus |
425 7 | 🇨🇳 Hiina CITIC pank 601998.SS | 44,39 mld € | 6.50 CNY | -2.26% | Pangandus |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,38 mld € | 80.83 USD | +1.20% | Investeerimispangad |
427 1 | 🇺🇸 Axon Enterprise AXON | 44,26 mld € | 607.60 USD | +0.33% | Lennundus ja kosmos |
428 17 | 🇺🇸 TE ühenduvus TEL | 44,22 mld € | 155.09 USD | +4.58% | Pooljuhid |
429 7 | 🇬🇧 BAE SÜSTEEMID BA.L | 44,21 mld € | 1245.00 GBX | -0.28% | Lennundus ja kosmos |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 mld € | 54.01 USD | +4.77% | Komponendid |
431 5 | 🇨🇦 Jäätmeühendused WCN.TO | 44,13 mld € | 256.88 CAD | +0.12% | Maanteeveod |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 mld € | 211.27 USD | -2.74% | Gaas |
433 4 | 🇺🇸 Õiglane Iisak FICO | 43,73 mld € | 1880.32 USD | -0.73% | Tarkvara |
434 20 | 🇬🇧 Lloydsi pangandusgrupp LLOY.L | 43,59 mld € | 61.70 GBX | +1.15% | Pangandus |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 43,50 mld € | 13.68 EUR | -0.36% | Nafta rafineerimine |
436 1 | 🇸🇬 United Overseas Bank U11.SI | 43,45 mld € | 37.01 SGD | +0.52% | Pangandus |
437 3 | 🇬🇧 3i rühm III.L | 43,41 mld € | 3873.00 GBX | +1.55% | Varahaldus |
438 14 | 🇺🇸 Baker Hughes BKR | 43,30 mld € | 45.81 USD | -2.61% | Puurimine |
439 2 | 🇩🇪 Adidas ADS.DE | 43,29 mld € | 258.10 EUR | +6.04% | Rõivad |
440 1 | 🇨🇭 Lonza grupp LONN.SW | 43,28 mld € | 580.40 CHF | +1.79% | Biotehnoloogia |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 43,25 mld € | 88.38 EUR | +0.52% | Ehitusmaterjalid |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 43,23 mld € | 2087.00 JPY | +1.34% | Lennundus ja kosmos |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com grupp 9961.HK | 43,03 mld € | 523.00 HKD | -2.97% | Tarbijateenused |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 42,85 mld € | 145.59 USD | -2.07% | Nafta ja gaas |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 42,70 mld € | 14.06 EUR | -0.74% | Piirkondlikud pangad |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Eagle kaevandused AEM.TO | 42,48 mld € | 128.38 CAD | +1.01% | Kuld ja hõbe |
447 26 | 🇺🇸 Dominion Energy D | 42,47 mld € | 52.93 USD | -5.33% | Elektrienergia |
448 1 | 🇺🇸 Robinhoodi turud HOOD | 42,36 mld € | 50.16 USD | +0.32% | Investeerimispangad |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 41,98 mld € | 234.90 EUR | +1.34% | Investeerimispangad |
450 11 | 🇺🇸 Avalike teenuste ettevõtete grupp PEG | 41,98 mld € | 88.21 USD | -2.41% | Elektrienergia |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 mld € | 65.16 EUR | -0.40% | Toiduainetööstus |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 mld € | 80.90 CHF | +1.81% | Meditsiiniseadmed |
453 3 | 🇺🇸 Delta Air Lines DAL | 41,78 mld € | 67.78 USD | -0.82% | Lennuettevõtted |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 41,69 mld € | 188.70 USD | +2.17% | Elektroonika |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 41,63 mld € | 152.60 USD | +0.02% | Meditsiiniseadmed |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra pank KOTAKBANK | 41,58 mld € | 1917.50 INR | +1.28% | Pangandus |
457 2 | 🇨🇭 Šveitsi Re SREN.SW | 41,57 mld € | 137.85 CHF | +1.47% | Kindlustus |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 41,40 mld € | 34.98 EUR | -1.63% | Logistika |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,37 mld € | 66.00 USD | -0.15% | Tarkvara |
460 5 | 🇺🇸 Kinnitus FAST | 41,37 mld € | 75.60 USD | -0.64% | Hulgikaubandus |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki India MARUTI | 41,26 mld € | 12 020.35 INR | +1.15% | Autod |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 41,26 mld € | 3828.00 GBX | +0.05% | Äriteenused |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 41,04 mld € | 62.51 USD | -0.97% | Agrokeemiatooted |
464 7 | 🇬🇧 Reckitt Benckiseri grupp RKT.L | 40,99 mld € | 5040.00 GBX | -0.51% | Isiklik hooldus |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 mld € | 135.08 USD | -3.19% | Nafta rafineerimine |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 40,81 mld € | 31.50 USD | -0.68% | Maiustused |
467 4 | 🇺🇸 CBRE grupp CBRE | 40,76 mld € | 139.44 USD | -1.06% | Kinnisvaraarendajad |
468 6 | 🇬🇧 Anglo-Ameerika AAL.L | 40,74 mld € | 2556.50 GBX | -0.95% | Kaevandamine |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energy ENR.DE | 40,74 mld € | 55.14 EUR | +6.53% | Elektroonika |
470 2 | 🇦🇪 Esimene Abu Dhabi pank FAB | 40,71 mld € | 14.12 AED | -0.56% | Investeerimispangad |
471 1 | 🇺🇸 Kroger Co. KR | 40,62 mld € | 58.76 USD | -0.47% | Toidukaupade jaemüük |
472 5 | 🇰🇼 Kuveidi rahandusmaja K.S.C.P. KFH | 40,60 mld € | 778.00 KWF | +0.78% | Piirkondlikud pangad |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 mld € | 45.28 EUR | -0.72% | Elektroonika |
474 8 | 🇲🇽 Ameerika Móvil AMX/B.MX | 40,44 mld € | 14.53 MXN | +1.75% | Mobiilside |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity riiklikud teabeteenistused FIS | 40,38 mld € | 78.52 USD | -0.49% | Tarkvara |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 40,35 mld € | 123.09 USD | +2.70% | IT-teenused |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 40,18 mld € | 126.12 USD | -0.32% | Isiklik hooldus |
478 1 | 🇯🇵 Canon 7751.T | 40,14 mld € | 4901.00 JPY | +0.02% | Arvuti riistvara |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 39,98 mld € | 5.54 EUR | -1.14% | Piirkondlikud pangad |
480 2 | 🇨🇳 Shanghai Pudong Arengupank 600000.SS | 39,98 mld € | 10.03 CNY | -3.28% | Piirkondlikud pangad |
481 3 | 🇶🇦 Katari keskpank QNBK | 39,93 mld € | 16.50 QAR | +0.00% | Piirkondlikud pangad |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 mld € | 40.09 CNY | -4.30% | Komponendid |
483 15 | 🇺🇸 usaldatavusnormatiivid PRU | 39,91 mld € | 117.35 USD | -2.43% | Elukindlustus |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 39,87 mld € | 220.06 USD | -1.26% | Lennundus ja kosmos |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 mld € | 216.20 USD | -0.74% | Telekommunikatsiooni riistvara |
486 1 | 🇮🇩 Bayani ressursid BYAN.JK | 39,62 mld € | 20 375.00 IDR | -0.12% | Süsi |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 39,61 mld € | 11.40 EUR | -0.09% | Pangandus |
488 3 | 🇬🇧 NatWesti grupp NWG.L | 39,60 mld € | 417.70 GBX | +0.12% | Pangandus |
489 1 | 🇯🇵 Takeda farmaatsia 4502.T | 39,46 mld € | 4039.00 JPY | +0.02% | Ravimid |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 39,24 mld € | 371.40 GBX | +1.12% | Meditsiinitarvete turustus |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 39,12 mld € | 174.60 EUR | +0.69% | Andmeteenused |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 39,09 mld € | 2444.50 JPY | +0.18% | Toidukaupade jaemüük |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 mld € | 2181.50 JPY | +1.73% | Autoosad |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Lifesciences EW | 38,90 mld € | 69.04 USD | -1.33% | Meditsiiniseadmed |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 mld € | 2826.45 INR | +0.18% | Autod |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 mld € | 524.82 USD | +0.01% | Internetiteenused |
497 3 | 🇺🇸 Old Dominioni kaubaliin ODFL | 38,50 mld € | 188.79 USD | -0.86% | Maanteeveod |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 38,50 mld € | 3945.00 CHF | -0.38% | Maiustused |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 mld € | 228.40 CHF | +0.62% | Kemikaalid |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 38,23 mld € | 22.25 USD | +0.27% | E-kaubandus |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Technologies GEHC | 38,11 mld € | 87.33 USD | -0.01% | Meditsiiniseadmed |
#
Ettevõtte nimi
Turukapitalisatsioon
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
46,69 mld €
403
🇫🇷
Dassault süsteemid
DSY.PA
46,60 mld €
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
46,42 mld €
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
46,40 mld €
406
🇸🇦
Saudi Araabia kaevandamine
1211.SR
46,37 mld €
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
46,19 mld €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 mld €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 mld €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 mld €
411
🇺🇸
Koletise jook
MNST
45,72 mld €
412
🇨🇳
Hongkongi börs
0388.HK
45,63 mld €
413
🇺🇸
Cencora
COR
45,60 mld €
414
🇺🇸
Datakoer
DDOG
45,47 mld €
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
45,45 mld €
416
🇲🇽
Wal-Mart de México
WALMEX.MX
45,44 mld €
417
🇺🇸
Newmont
NEM
45,33 mld €
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
45,32 mld €
419
🇺🇸
Flutter meelelahutus
FLUT
45,30 mld €
420
🇺🇸
D.R. Horton
DHI
45,03 mld €
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
45,00 mld €
422
🇳🇱
Universal Music Group
UMG.PA
44,95 mld €
423
🇩🇪
Infineon Technologies
IFX.DE
44,65 mld €
424
🇺🇸
Ameerika rahvusvaheline kontsern
AIG
44,54 mld €
425
🇨🇳
Hiina CITIC pank
601998.SS
44,39 mld €
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,38 mld €
427
🇺🇸
Axon Enterprise
AXON
44,26 mld €
428
🇺🇸
TE ühenduvus
TEL
44,22 mld €
429
🇬🇧
BAE SÜSTEEMID
BA.L
44,21 mld €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 mld €
431
🇨🇦
Jäätmeühendused
WCN.TO
44,13 mld €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 mld €
433
🇺🇸
Õiglane Iisak
FICO
43,73 mld €
434
🇬🇧
Lloydsi pangandusgrupp
LLOY.L
43,59 mld €
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
43,50 mld €
436
🇸🇬
United Overseas Bank
U11.SI
43,45 mld €
437
🇬🇧
3i rühm
III.L
43,41 mld €
438
🇺🇸
Baker Hughes
BKR
43,30 mld €
439
🇩🇪
Adidas
ADS.DE
43,29 mld €
440
🇨🇭
Lonza grupp
LONN.SW
43,28 mld €
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
43,25 mld €
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
43,23 mld €
443
🇨🇳
Trip.com grupp
9961.HK
43,03 mld €
444
🇺🇸
Hess
HES
42,85 mld €
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
42,70 mld €
446
🇨🇦
Agnico Eagle kaevandused
AEM.TO
42,48 mld €
447
🇺🇸
Dominion Energy
D
42,47 mld €
448
🇺🇸
Robinhoodi turud
HOOD
42,36 mld €
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
41,98 mld €
450
🇺🇸
Avalike teenuste ettevõtete grupp
PEG
41,98 mld €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 mld €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 mld €
453
🇺🇸
Delta Air Lines
DAL
41,78 mld €
454
🇺🇸
AMETEK
AME
41,69 mld €
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
41,63 mld €
456
🇮🇳
Kotak Mahindra pank
KOTAKBANK
41,58 mld €
457
🇨🇭
Šveitsi Re
SREN.SW
41,57 mld €
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
41,40 mld €
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,37 mld €
460
🇺🇸
Kinnitus
FAST
41,37 mld €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki India
MARUTI
41,26 mld €
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
41,26 mld €
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
41,04 mld €
464
🇬🇧
Reckitt Benckiseri grupp
RKT.L
40,99 mld €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 mld €
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
40,81 mld €
467
🇺🇸
CBRE grupp
CBRE
40,76 mld €
468
🇬🇧
Anglo-Ameerika
AAL.L
40,74 mld €
469
🇩🇪
Siemens Energy
ENR.DE
40,74 mld €
470
🇦🇪
Esimene Abu Dhabi pank
FAB
40,71 mld €
471
🇺🇸
Kroger Co.
KR
40,62 mld €
472
🇰🇼
Kuveidi rahandusmaja K.S.C.P.
KFH
40,60 mld €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 mld €
474
🇲🇽
Ameerika Móvil
AMX/B.MX
40,44 mld €
475
🇺🇸
Fidelity riiklikud teabeteenistused
FIS
40,38 mld €
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
40,35 mld €
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
40,18 mld €
478
🇯🇵
Canon
7751.T
40,14 mld €
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
39,98 mld €
480
🇨🇳
Shanghai Pudong Arengupank
600000.SS
39,98 mld €
481
🇶🇦
Katari keskpank
QNBK
39,93 mld €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 mld €
483
🇺🇸
usaldatavusnormatiivid
PRU
39,91 mld €
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
39,87 mld €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 mld €
486
🇮🇩
Bayani ressursid
BYAN.JK
39,62 mld €
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
39,61 mld €
488
🇬🇧
NatWesti grupp
NWG.L
39,60 mld €
489
🇯🇵
Takeda farmaatsia
4502.T
39,46 mld €
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
39,24 mld €
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
39,12 mld €
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
39,09 mld €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 mld €
494
🇺🇸
Edwards Lifesciences
EW
38,90 mld €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 mld €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 mld €
497
🇺🇸
Old Dominioni kaubaliin
ODFL
38,50 mld €
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
38,50 mld €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 mld €
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
38,23 mld €
501
🇺🇸
GE HealthCare Technologies
GEHC
38,11 mld €