Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 22.1.2025 00.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,31 bilj. € | 140.83 USD | +2.27% | Puolijohteet |
2 1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 bilj. € | 222.64 USD | -3.19% | Tietoliikennelaitteet |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,06 bilj. € | 428.50 USD | -0.12% | Ohjelmisto |
4 | 🇺🇸 Aakkoset GOOG | 2,34 bilj. € | 199.63 USD | +1.05% | Internet-palvelut |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,33 bilj. € | 230.71 USD | +2.11% | Verkkokauppa |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,74 bilj. € | 28.00 SAR | -0.53% | Öljy ja kaasu |
7 | 🇺🇸 Meta-alustat META | 1,49 bilj. € | 616.46 USD | +0.60% | Internet-palvelut |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,31 bilj. € | 424.07 USD | -0.57% | Autot |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 bilj. € | 240.31 USD | +1.21% | Puolijohteet |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 969,28 mrd. € | 702 552.50 USD | -0.03% | Vahinkovakuutus |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 853,54 mrd. € | 1 120.00 TWD | +0.00% | Puolijohteet |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 718,13 mrd. € | 93.08 USD | +1.24% | Erikoisvähittäiskauppa |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 711,19 mrd. € | 263.03 USD | +1.40% | Pankkitoiminta |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 676,81 mrd. € | 742.35 USD | +2.29% | Lääkkeet |
15 | 🇺🇸 Visa V | 609,51 mrd. € | 323.63 USD | +1.25% | Yrityspalvelut |
16 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 470,52 mrd. € | 111.47 USD | -0.76% | Öljy ja kaasu |
17 | 🇺🇸 Mastercard MA | 465,47 mrd. € | 528.06 USD | +0.64% | Yrityspalvelut |
18 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 464,00 mrd. € | 524.99 USD | +2.99% | Terveydenhuolto |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 463,55 mrd. € | 172.57 USD | +7.17% | Ohjelmisto |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 437,55 mrd. € | 387.40 HKD | -0.62% | Ohjelmisto |
21 | 🇺🇸 Costcon tukkumyynti COST | 404,03 mrd. € | 947.73 USD | +0.48% | Erikoisvähittäiskauppa |
22 | 🇺🇸 Home Depot HD | 399,19 mrd. € | 418.43 USD | +2.21% | Rautakaupat |
23 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 365,77 mrd. € | 161.72 USD | +0.37% | Henkilökohtainen hoito |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 357,03 mrd. € | 869.68 USD | +1.35% | Internet-palvelut |
25 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 342,56 mrd. € | 148.15 USD | +0.76% | Lääkkeet |
26 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 341,48 mrd. € | 701.30 EUR | +2.66% | Vaatetus |
27 2 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 341,06 mrd. € | 46.66 USD | +0.28% | Pankkitoiminta |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 326,82 mrd. € | 573.60 DKK | +4.04% | Lääkkeet |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 300,40 mrd. € | 326.84 USD | +0.70% | Ohjelmisto |
30 | 🇩🇪 MAHLA SAP.DE | 298,87 mrd. € | 256.75 EUR | +0.29% | Ohjelmisto |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 292,95 mrd. € | 172.61 USD | +0.63% | Lääkkeet |
32 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 290,06 mrd. € | 732.40 EUR | -2.09% | Puolijohteet |
33 1 | 🇨🇳 Kiinan teollisuus- ja kauppapankki 601398.SS | 286,04 mrd. € | 6.55 CNY | -0.30% | Pankkitoiminta |
34 1 | 🇯🇵 Toyota moottori 7203.T | 280,17 mrd. € | 2 875.50 JPY | +0.19% | Autot |
35 1 | 🇺🇸 Chevron CVX | 273,11 mrd. € | 158.24 USD | -2.00% | Öljy ja kaasu |
36 1 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 261,48 mrd. € | 2 562.00 EUR | +2.56% | Vaatetus |
37 1 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 258,24 mrd. € | 62.42 USD | -0.46% | Juomat |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 248,94 mrd. € | 77.85 USD | +1.00% | Pankkitoiminta |
39 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 244,63 mrd. € | 219.49 USD | +0.24% | Matkaviestintä |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 243,63 mrd. € | 1 468.15 CNY | -0.45% | Alkoholi |
41 1 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 235,79 mrd. € | 53 500.00 KRW | +0.19% | Tietoliikennelaitteet |
42 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 233,81 mrd. € | 96.24 USD | -1.72% | Lääkkeet |
43 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 233,44 mrd. € | 61.03 USD | +1.33% | Tietoliikennelaitteet |
44 | 🇦🇪 Independence Holding IHC | 231,08 mrd. € | 402.10 AED | -0.35% | Lääketieteelliset palvelut |
45 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 228,24 mrd. € | 288.60 CHF | +1.12% | Lääkkeet |
46 1 | 🇨🇳 Kiinan maatalouspankki 601288.SS | 225,74 mrd. € | 5.01 CNY | +0.00% | Pankkitoiminta |
47 1 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 217,00 mrd. € | 1 096.85 USD | +2.37% | Ohjelmisto |
48 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 215,11 mrd. € | 317.95 USD | +1.72% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,10 mrd. € | 356.42 USD | +1.09% | IT-palvelut |
50 3 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 212,43 mrd. € | 137.30 USD | -0.41% | Omaisuudenhoito |
51 | 🇺🇸 Blackstone BX | 211,44 mrd. € | 181.52 USD | +0.87% | Omaisuudenhoito |
52 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 210,51 mrd. € | 573.06 USD | +2.40% | Lääkintälaitteet |
53 2 | 🇺🇸 Intuitiivinen kirurginen ISRG | 206,65 mrd. € | 604.12 USD | +1.94% | Lääkintälaitteet |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 203,95 mrd. € | 107.20 CNY | -1.20% | Telepalvelut |
55 1 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 202,65 mrd. € | 74.74 CHF | +0.38% | Elintarvikkeet |
56 2 | 🇺🇸 Linde LIN | 202,34 mrd. € | 442.46 USD | +1.48% | Erikoiskemikaalit |
57 | 🇺🇸 Kansainvälisen liiketoiminnan koneet IBM | 199,15 mrd. € | 224.26 USD | -0.24% | Ohjelmisto |
58 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 198,12 mrd. € | 11 052.00 GBX | +2.39% | Lääkkeet |
59 6 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 198,07 mrd. € | 8.45 CNY | -1.40% | Öljy ja kaasu |
60 1 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 196,65 mrd. € | 1 273.70 INR | -2.43% | Öljynjalostus |
61 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 195,74 mrd. € | 148.55 USD | +0.20% | Makeiset |
62 1 | 🇬🇧 Kuori SHEL.L | 195,61 mrd. € | 2 695.50 GBX | -0.99% | Öljy ja kaasu |
63 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 194,89 mrd. € | 187.50 USD | +2.54% | Teollisuuskoneet |
64 3 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 194,54 mrd. € | 116.79 USD | +2.92% | Lääkintälaitteet |
65 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 194,50 mrd. € | 282.61 USD | +0.59% | Ravintolat |
66 2 | 🇨🇳 Kiinan rakennuspankki 601939.SS | 191,41 mrd. € | 8.27 CNY | -0.24% | Alueelliset pankit |
67 2 | 🇺🇸 Goldman Sachs -konserni GS | 191,36 mrd. € | 634.74 USD | +1.41% | Investointipankit |
68 2 | 🇺🇸 Kehittyneet mikrolaitteet AMD | 190,58 mrd. € | 122.28 USD | +0.68% | Puolijohteet |
69 5 | 🇨🇳 Kiinan pankki 601988.SS | 189,89 mrd. € | 5.41 CNY | +0.00% | Pankkitoiminta |
70 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 189,05 mrd. € | 108.70 USD | +1.57% | Viihde |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 187,10 mrd. € | 89.36 CHF | +0.15% | Lääkkeet |
72 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 184,88 mrd. € | 123.81 USD | +1.83% | Tupakka |
73 2 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 184,71 mrd. € | 398.36 USD | +3.20% | Teollisuuskoneet |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 182,43 mrd. € | 436.36 USD | +1.48% | Ohjelmisto |
75 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 181,13 mrd. € | 341.20 EUR | +0.12% | Henkilökohtainen hoito |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 178,48 mrd. € | 167.27 USD | +1.65% | Puolijohteet |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 174,62 mrd. € | 825.50 GBX | +0.02% | Pankkitoiminta |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 171,04 mrd. € | 195.23 USD | +1.46% | Puolijohteet |
79 1 | 🇺🇸 Danaher DHR | 169,33 mrd. € | 244.11 USD | +2.41% | Lääkintälaitteet |
80 1 | 🇨🇦 Kanadan kuninkaallinen pankki RY.TO | 164,94 mrd. € | 175.50 CAD | +0.98% | Pankkitoiminta |
81 2 | 🇮🇳 Tata Konsultointipalvelut TCS | 164,26 mrd. € | 4 035.85 INR | -1.03% | IT-palvelut |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 163,83 mrd. € | 609.41 USD | +0.87% | Ohjelmisto |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 160,75 mrd. € | 125.75 USD | +3.83% | Ilmailu ja avaruus |
84 1 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 159,86 mrd. € | 73.07 USD | +1.81% | Ohjelmisto |
85 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 158,10 mrd. € | 204.15 EUR | +1.16% | Teollisuuskoneet |
86 2 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 157,75 mrd. € | 39.02 USD | +0.62% | Matkaviestintä |
87 2 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 156,17 mrd. € | 156.20 AUD | +0.74% | Pankkitoiminta |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 154,98 mrd. € | 22.49 USD | +0.90% | Matkaviestintä |
89 7 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 153,07 mrd. € | 264.18 CNY | -0.50% | Elektroniikka |
90 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 152,40 mrd. € | 48.48 EUR | -0.96% | Vaatekauppa |
91 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 152,00 mrd. € | 510.05 USD | +1.63% | Taloustiedot |
92 1 | 🇺🇸 Sovellettavat materiaalit AMAT | 150,72 mrd. € | 192.87 USD | +0.43% | Teollisuuskoneet |
93 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 150,54 mrd. € | 1 012.09 USD | +0.71% | Omaisuudenhoito |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 150,40 mrd. € | 30.33 EUR | +0.30% | Televiestintä |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 148,96 mrd. € | 4 686.41 USD | -4.88% | Kuluttajapalvelut |
96 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 147,23 mrd. € | 81.67 USD | +2.10% | Pankkitoiminta |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,24 mrd. € | 262.85 EUR | +0.88% | Elektroniikka |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 144,99 mrd. € | 26.64 USD | +1.29% | Lääkkeet |
100 3 | 🇺🇸 Stryker SYK | 144,93 mrd. € | 395.85 USD | +3.24% | Lääkintälaitteet |
101 | 🇺🇸 Lowen yhtiöt LOW | 143,35 mrd. € | 264.35 USD | +1.26% | Rautakaupat |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,31 bilj. €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 bilj. €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,06 bilj. €
4
🇺🇸
Aakkoset
GOOG
2,34 bilj. €
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,33 bilj. €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,74 bilj. €
7
🇺🇸
Meta-alustat
META
1,49 bilj. €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,31 bilj. €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 bilj. €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
969,28 mrd. €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
853,54 mrd. €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
718,13 mrd. €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
711,19 mrd. €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
676,81 mrd. €
15
🇺🇸
Visa
V
609,51 mrd. €
16
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
470,52 mrd. €
17
🇺🇸
Mastercard
MA
465,47 mrd. €
18
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
464,00 mrd. €
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
463,55 mrd. €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
437,55 mrd. €
21
🇺🇸
Costcon tukkumyynti
COST
404,03 mrd. €
22
🇺🇸
Home Depot
HD
399,19 mrd. €
23
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
365,77 mrd. €
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
357,03 mrd. €
25
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
342,56 mrd. €
26
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
341,48 mrd. €
27
🇺🇸
Bank of America
BAC
341,06 mrd. €
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
326,82 mrd. €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
300,40 mrd. €
30
🇩🇪
MAHLA
SAP.DE
298,87 mrd. €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
292,95 mrd. €
32
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
290,06 mrd. €
33
🇨🇳
Kiinan teollisuus- ja kauppapankki
601398.SS
286,04 mrd. €
34
🇯🇵
Toyota moottori
7203.T
280,17 mrd. €
35
🇺🇸
Chevron
CVX
273,11 mrd. €
36
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
261,48 mrd. €
37
🇺🇸
Coca-Cola
KO
258,24 mrd. €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
248,94 mrd. €
39
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
244,63 mrd. €
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
243,63 mrd. €
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
235,79 mrd. €
42
🇺🇸
Merck
MRK
233,81 mrd. €
43
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
233,44 mrd. €
44
🇦🇪
Independence Holding
IHC
231,08 mrd. €
45
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
228,24 mrd. €
46
🇨🇳
Kiinan maatalouspankki
601288.SS
225,74 mrd. €
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
217,00 mrd. €
48
🇺🇸
American Express
AXP
215,11 mrd. €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,10 mrd. €
50
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
212,43 mrd. €
51
🇺🇸
Blackstone
BX
211,44 mrd. €
52
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
210,51 mrd. €
53
🇺🇸
Intuitiivinen kirurginen
ISRG
206,65 mrd. €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
203,95 mrd. €
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
202,65 mrd. €
56
🇺🇸
Linde
LIN
202,34 mrd. €
57
🇺🇸
Kansainvälisen liiketoiminnan koneet
IBM
199,15 mrd. €
58
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
198,12 mrd. €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
198,07 mrd. €
60
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
196,65 mrd. €
61
🇺🇸
PepsiCo
PEP
195,74 mrd. €
62
🇬🇧
Kuori
SHEL.L
195,61 mrd. €
63
🇺🇸
General Electric
GE
194,89 mrd. €
64
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
194,54 mrd. €
65
🇺🇸
McDonald's
MCD
194,50 mrd. €
66
🇨🇳
Kiinan rakennuspankki
601939.SS
191,41 mrd. €
67
🇺🇸
Goldman Sachs -konserni
GS
191,36 mrd. €
68
🇺🇸
Kehittyneet mikrolaitteet
AMD
190,58 mrd. €
69
🇨🇳
Kiinan pankki
601988.SS
189,89 mrd. €
70
🇺🇸
Walt Disney
DIS
189,05 mrd. €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
187,10 mrd. €
72
🇺🇸
Philip Morris International
PM
184,88 mrd. €
73
🇺🇸
Caterpillar
CAT
184,71 mrd. €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
182,43 mrd. €
75
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
181,13 mrd. €
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
178,48 mrd. €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
174,62 mrd. €
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
171,04 mrd. €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
169,33 mrd. €
80
🇨🇦
Kanadan kuninkaallinen pankki
RY.TO
164,94 mrd. €
81
🇮🇳
Tata Konsultointipalvelut
TCS
164,26 mrd. €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
163,83 mrd. €
83
🇺🇸
RTX
RTX
160,75 mrd. €
84
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
159,86 mrd. €
85
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
158,10 mrd. €
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
157,75 mrd. €
87
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
156,17 mrd. €
88
🇺🇸
AT&T
T
154,98 mrd. €
89
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
153,07 mrd. €
90
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
152,40 mrd. €
91
🇺🇸
S&P Global
SPGI
152,00 mrd. €
92
🇺🇸
Sovellettavat materiaalit
AMAT
150,72 mrd. €
93
🇺🇸
BlackRock
BLK
150,54 mrd. €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
150,40 mrd. €
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
148,96 mrd. €
96
🇺🇸
Citigroup
C
147,23 mrd. €
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,24 mrd. €
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
144,99 mrd. €
100
🇺🇸
Stryker
SYK
144,93 mrd. €
101
🇺🇸
Lowen yhtiöt
LOW
143,35 mrd. €