Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2025 00.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Nippon lennätin ja puhelin 9432.T | 83,73 mrd. € | 150.60 JPY | +0.13% | Televiestintä |
203 2 | 🇸🇪 Sijoittaja INVE_A.ST | 83,25 mrd. € | 316.50 SEK | +0.86% | Rahoitus |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 82,93 mrd. € | 674.49 USD | -0.58% | Elektroniikka |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 mrd. € | 13.20 EUR | -1.01% | Sähkövoima |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 82,54 mrd. € | 1 856.45 INR | +3.10% | IT-palvelut |
207 5 | 🇺🇸 Altria Group MO | 82,26 mrd. € | 50.81 USD | -1.28% | Tupakka |
208 4 | 🇳🇱 Prosus PRX.PA | 81,97 mrd. € | 34.97 EUR | +0.09% | Internet-palvelut |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 81,17 mrd. € | 41.13 BRL | -1.01% | Öljy ja kaasu |
210 2 | 🇺🇸 Jätehuolto WM | 81,07 mrd. € | 211.44 USD | -0.70% | Ympäristö |
211 7 | 🇺🇸 Synopsia SNPS | 80,43 mrd. € | 544.70 USD | +2.82% | Ohjelmisto |
212 5 | 🇺🇸 Duke Energy DUK | 80,30 mrd. € | 108.82 USD | -1.76% | Sähkövoima |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 mrd. € | 132.50 USD | -0.43% | Kuluttajapalvelut |
214 1 | 🇺🇸 CME Group CME | 80,04 mrd. € | 232.53 USD | +0.12% | Investointipankit |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 79,61 mrd. € | 27 490.00 JPY | +1.68% | Teollisuuskoneet |
216 | 🇨🇭 Zürich Insurance Group ZURN.SW | 79,55 mrd. € | 537.80 CHF | +0.98% | Vakuutus |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 mrd. € | 426.25 GBX | -0.14% | Öljy ja kaasu |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 mrd. € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotekniikka |
219 8 | 🇸🇦 ACWA POWER 2082.SR | 78,22 mrd. € | 413.60 SAR | -1.52% | Sähkövoima |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 77,57 mrd. € | 149.12 USD | +1.52% | Teollisuusyhtymät |
221 1 | 🇺🇸 HCA Healthcare HCA | 77,31 mrd. € | 319.51 USD | +0.33% | Sairaalat |
222 11 | 🇺🇸 Dell Technologies DELL | 77,16 mrd. € | 115.12 USD | +3.20% | Tietokoneet |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 mrd. € | 289.04 USD | +0.16% | Terveydenhuolto |
224 8 | 🇮🇩 Barito Renewable Energy BREN.JK | 76,79 mrd. € | 9 850.00 IDR | +0.00% | Sähkövoima |
225 | 🇬🇧 British American Tobacco p.l.c. BATS.L | 76,73 mrd. € | 2 959.00 GBX | +0.20% | Tupakka |
226 5 | 🇺🇸 Cintas CTAS | 76,72 mrd. € | 199.02 USD | -1.10% | Kuluttajapalvelut |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 mrd. € | 35.72 EUR | +1.33% | Vakuutus |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 mrd. € | 6.76 CNY | +1.05% | Matkaviestintä |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 mrd. € | 188.80 SEK | +1.42% | Teollisuuskoneet |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 mrd. € | 367.31 USD | -0.21% | Vakuutuspalvelut |
231 3 | 🇺🇸 Motorola Solutions MSI | 75,34 mrd. € | 471.92 USD | +0.87% | Tietoliikennelaitteet |
232 2 | 🇨🇳 Midea Group 000333.SZ | 75,08 mrd. € | 73.00 CNY | -1.88% | Teollisuuskoneet |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 mrd. € | 9 404.00 JPY | +3.98% | Vapaa-ajantuotteet |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 mrd. € | 753.45 INR | -0.74% | Alueelliset pankit |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 74,44 mrd. € | 280.41 USD | +0.97% | Hotellit ja lomakohteet |
236 5 | 🇺🇸 PNC Financial Services Group PNC | 74,25 mrd. € | 196.30 USD | -1.14% | Pankkitoiminta |
237 7 | 🇬🇧 Lontoon pörssiryhmä LSEG.L | 73,84 mrd. € | 11 960.00 GBX | +1.36% | Internet-palvelut |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 mrd. € | 4.10 EUR | -1.54% | Pankkitoiminta |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 mrd. € | 54.70 HKD | -1.44% | Vakuutus |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 73,17 mrd. € | 200.93 USD | +4.00% | Pankkitoiminta |
241 5 | 🇺🇸 Illinois Tool Works ITW | 73,10 mrd. € | 259.14 USD | -0.86% | Auton osat |
242 | 🇺🇸 Chipotle meksikolainen grilli CMG | 72,76 mrd. € | 55.90 USD | -0.53% | Ravintolat |
243 8 | 🇺🇸 Eteläinen kupari SCCO | 72,75 mrd. € | 96.35 USD | -2.36% | Kaivostoiminta |
244 1 | 🇺🇸 TransDigm Group TDG | 72,73 mrd. € | 1 354.00 USD | -0.30% | Ilmailu ja avaruus |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 mrd. € | 180.00 TWD | +0.84% | Tietokonelaitteisto |
246 5 | 🇺🇸 U.S. Bancorp USB | 72,47 mrd. € | 48.63 USD | -1.40% | Pankkitoiminta |
247 9 | 🇪🇸 Banco Santander SAN | 72,16 mrd. € | 4.74 EUR | -1.08% | Pankkitoiminta |
248 5 | 🇺🇸 EOG-resurssit EOG | 72,00 mrd. € | 134.02 USD | -1.48% | Energia |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 71,93 mrd. € | 56.31 USD | -2.24% | Makeiset |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 mrd. € | 98.24 USD | +1.07% | IT-palvelut |
251 3 | 🇺🇸 Zoetis ZTS | 71,81 mrd. € | 166.63 USD | -0.54% | Lääkkeet |
252 12 | 🇦🇺 Australian kansallinen pankki NAB.AX | 71,39 mrd. € | 39.26 AUD | +1.00% | Pankkitoiminta |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceuticals REGN | 71,38 mrd. € | 680.03 USD | -1.13% | Lääkkeet |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 mrd. € | 62.31 EUR | -1.27% | Pankkitoiminta |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 mrd. € | 584.38 USD | -0.29% | Lääkejakelu |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 mrd. € | 295.85 USD | +0.56% | Investointipankit |
257 2 | 🇺🇸 Emerson Electric Co. EMR | 70,69 mrd. € | 129.94 USD | +0.36% | Elektroniikka |
258 7 | 🇺🇸 Yleinen dynamiikka GD | 70,61 mrd. € | 268.84 USD | -1.03% | Ilmailu ja avaruus |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 mrd. € | 177.68 USD | -0.24% | Logistiikka |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 70,03 mrd. € | 293.50 USD | -1.10% | Vakuutuspalvelut |
261 3 | 🇺🇸 Yritystuotteiden kumppanit EPD | 69,98 mrd. € | 33.80 USD | -0.85% | Putkistot |
262 1 | 🇨🇦 Montrealin pankki BMO.TO | 69,92 mrd. € | 144.03 CAD | +0.17% | Pankkitoiminta |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 mrd. € | 502.41 USD | -0.40% | Ilmailu ja avaruus |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 mrd. € | 236.26 CAD | +1.46% | Internet-palvelut |
265 5 | 🇨🇦 Kanadan Tyynenmeren rautatie CP.TO | 69,30 mrd. € | 112.84 CAD | +1.29% | Rautatiet |
266 9 | 🇦🇪 ADNOC kaasu ADNOCGAS | 68,96 mrd. € | 3.46 AED | +0.00% | Öljy ja kaasu |
267 10 | 🇺🇸 Williams-yhtiöt WMB | 68,93 mrd. € | 59.20 USD | -2.36% | Putkistot |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 68,85 mrd. € | 7 075.00 JPY | -1.08% | Elintarvikejakelu |
269 2 | 🇮🇩 Keski-Aasian pankki BBCA.JK | 68,78 mrd. € | 9 600.00 IDR | +0.26% | Pankkitoiminta |
270 1 | 🇮🇹 Enel SpA ENEL.MI | 68,75 mrd. € | 6.69 EUR | -1.55% | Sähkövoima |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automotive ORLY | 68,45 mrd. € | 1 241.33 USD | +0.02% | Erikoisvähittäiskauppa |
272 | 🇺🇸 Energiansiirto LP ET | 68,42 mrd. € | 20.92 USD | +0.05% | Putkistot |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 mrd. € | 1 465.00 TWD | +0.00% | Puolijohteet |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 mrd. € | 87.55 USD | -0.77% | Henkilökohtainen hoito |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical 4519.T | 68,18 mrd. € | 6 613.00 JPY | +0.65% | Lääkkeet |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 mrd. € | 130.35 CNY | -2.28% | Alkoholi |
277 3 | 🇺🇸 Ilmatuotteet ja kemikaalit APD | 67,34 mrd. € | 316.99 USD | -0.87% | Erikoiskemikaalit |
278 2 | 🇦🇺 Westpac-pankkitoiminta WBC.AX | 67,20 mrd. € | 32.98 AUD | +0.73% | Pankkitoiminta |
279 1 | 🇩🇪 Münchenin jälleenvakuutus MUV2.DE | 66,84 mrd. € | 522.40 EUR | +4.15% | Henkivakuutus |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 mrd. € | 237.92 USD | -1.02% | Lääkintälaitteet |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 mrd. € | 1 355.50 GBX | -0.22% | Lääkkeet |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 mrd. € | 241.63 USD | +0.23% | Erikoiskemikaalit |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 65,32 mrd. € | 30.78 USD | -1.41% | Putkistot |
284 6 | 🇺🇸 Atlassian TEAM | 65,15 mrd. € | 260.85 USD | +1.82% | Ohjelmisto |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 mrd. € | 100.33 USD | +1.05% | Rakentaminen |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 mrd. € | 4 825.00 JPY | -0.17% | Matkaviestintä |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 mrd. € | 253.48 USD | +1.10% | IT-palvelut |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 mrd. € | 42.45 EUR | -0.88% | Pankkitoiminta |
289 7 | 🇨🇦 Kanadan luonnonvarat CNQ.TO | 64,19 mrd. € | 45.39 CAD | -0.57% | Energia |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 mrd. € | 2 399.00 GBX | -1.26% | Alkoholi |
291 1 | 🇺🇸 CVS Health CVS | 63,70 mrd. € | 52.99 USD | -0.30% | Apteekit |
292 4 | 🇨🇳 Viestintäpankki 601328.SS | 63,61 mrd. € | 7.17 CNY | -1.65% | Alueelliset pankit |
293 4 | 🇺🇸 Tasavallan palvelut RSG | 63,56 mrd. € | 212.48 USD | -1.14% | Ympäristö |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 63,42 mrd. € | 272.95 NOK | -0.78% | Öljy ja kaasu |
295 2 | 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical 4063.T | 63,26 mrd. € | 5 190.00 JPY | +0.60% | Erikoiskemikaalit |
296 2 | 🇯🇵 Tokio Marine Holdings 8766.T | 62,73 mrd. € | 5 165.00 JPY | -1.71% | Vahinkovakuutus |
297 4 | 🇨🇦 Constellation ohjelmisto CSU.TO | 62,72 mrd. € | 4 500.02 CAD | +1.33% | Ohjelmisto |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 mrd. € | 144.60 EUR | +0.21% | Lääkkeet |
299 | 🇨🇦 Kanadan kansallinen rautatie CNR.TO | 62,29 mrd. € | 150.18 CAD | +1.03% | Rautatiet |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 mrd. € | 270.43 USD | -1.87% | Logistiikka |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 mrd. € | 301.45 USD | +1.53% | Ohjelmisto |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
202
🇯🇵
Nippon lennätin ja puhelin
9432.T
83,73 mrd. €
203
🇸🇪
Sijoittaja
INVE_A.ST
83,25 mrd. €
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
82,93 mrd. €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 mrd. €
206
🇮🇳
Infosys
INFY
82,54 mrd. €
207
🇺🇸
Altria Group
MO
82,26 mrd. €
208
🇳🇱
Prosus
PRX.PA
81,97 mrd. €
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
81,17 mrd. €
210
🇺🇸
Jätehuolto
WM
81,07 mrd. €
211
🇺🇸
Synopsia
SNPS
80,43 mrd. €
212
🇺🇸
Duke Energy
DUK
80,30 mrd. €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 mrd. €
214
🇺🇸
CME Group
CME
80,04 mrd. €
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
79,61 mrd. €
216
🇨🇭
Zürich Insurance Group
ZURN.SW
79,55 mrd. €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 mrd. €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 mrd. €
219
🇸🇦
ACWA POWER
2082.SR
78,22 mrd. €
220
🇺🇸
3M
MMM
77,57 mrd. €
221
🇺🇸
HCA Healthcare
HCA
77,31 mrd. €
222
🇺🇸
Dell Technologies
DELL
77,16 mrd. €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 mrd. €
224
🇮🇩
Barito Renewable Energy
BREN.JK
76,79 mrd. €
225
🇬🇧
British American Tobacco p.l.c.
BATS.L
76,73 mrd. €
226
🇺🇸
Cintas
CTAS
76,72 mrd. €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 mrd. €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 mrd. €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 mrd. €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 mrd. €
231
🇺🇸
Motorola Solutions
MSI
75,34 mrd. €
232
🇨🇳
Midea Group
000333.SZ
75,08 mrd. €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 mrd. €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 mrd. €
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
74,44 mrd. €
236
🇺🇸
PNC Financial Services Group
PNC
74,25 mrd. €
237
🇬🇧
Lontoon pörssiryhmä
LSEG.L
73,84 mrd. €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 mrd. €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 mrd. €
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
73,17 mrd. €
241
🇺🇸
Illinois Tool Works
ITW
73,10 mrd. €
242
🇺🇸
Chipotle meksikolainen grilli
CMG
72,76 mrd. €
243
🇺🇸
Eteläinen kupari
SCCO
72,75 mrd. €
244
🇺🇸
TransDigm Group
TDG
72,73 mrd. €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 mrd. €
246
🇺🇸
U.S. Bancorp
USB
72,47 mrd. €
247
🇪🇸
Banco Santander
SAN
72,16 mrd. €
248
🇺🇸
EOG-resurssit
EOG
72,00 mrd. €
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
71,93 mrd. €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 mrd. €
251
🇺🇸
Zoetis
ZTS
71,81 mrd. €
252
🇦🇺
Australian kansallinen pankki
NAB.AX
71,39 mrd. €
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
71,38 mrd. €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 mrd. €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 mrd. €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 mrd. €
257
🇺🇸
Emerson Electric Co.
EMR
70,69 mrd. €
258
🇺🇸
Yleinen dynamiikka
GD
70,61 mrd. €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 mrd. €
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
70,03 mrd. €
261
🇺🇸
Yritystuotteiden kumppanit
EPD
69,98 mrd. €
262
🇨🇦
Montrealin pankki
BMO.TO
69,92 mrd. €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 mrd. €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 mrd. €
265
🇨🇦
Kanadan Tyynenmeren rautatie
CP.TO
69,30 mrd. €
266
🇦🇪
ADNOC kaasu
ADNOCGAS
68,96 mrd. €
267
🇺🇸
Williams-yhtiöt
WMB
68,93 mrd. €
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
68,85 mrd. €
269
🇮🇩
Keski-Aasian pankki
BBCA.JK
68,78 mrd. €
270
🇮🇹
Enel SpA
ENEL.MI
68,75 mrd. €
271
🇺🇸
O'Reilly Automotive
ORLY
68,45 mrd. €
272
🇺🇸
Energiansiirto LP
ET
68,42 mrd. €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 mrd. €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 mrd. €
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutical
4519.T
68,18 mrd. €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 mrd. €
277
🇺🇸
Ilmatuotteet ja kemikaalit
APD
67,34 mrd. €
278
🇦🇺
Westpac-pankkitoiminta
WBC.AX
67,20 mrd. €
279
🇩🇪
Münchenin jälleenvakuutus
MUV2.DE
66,84 mrd. €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 mrd. €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 mrd. €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 mrd. €
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
65,32 mrd. €
284
🇺🇸
Atlassian
TEAM
65,15 mrd. €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 mrd. €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 mrd. €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 mrd. €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 mrd. €
289
🇨🇦
Kanadan luonnonvarat
CNQ.TO
64,19 mrd. €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 mrd. €
291
🇺🇸
CVS Health
CVS
63,70 mrd. €
292
🇨🇳
Viestintäpankki
601328.SS
63,61 mrd. €
293
🇺🇸
Tasavallan palvelut
RSG
63,56 mrd. €
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
63,42 mrd. €
295
🇯🇵
Shin-Etsu Chemical
4063.T
63,26 mrd. €
296
🇯🇵
Tokio Marine Holdings
8766.T
62,73 mrd. €
297
🇨🇦
Constellation ohjelmisto
CSU.TO
62,72 mrd. €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 mrd. €
299
🇨🇦
Kanadan kansallinen rautatie
CNR.TO
62,29 mrd. €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 mrd. €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 mrd. €