Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2025 00.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Mizuho Financial Group 8411.T | 61,57 mrd. € | 3 949.00 JPY | -0.35% | Pankkitoiminta |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,23 mrd. € | 33.24 USD | -0.09% | Rautatiet |
304 6 | 🇨🇦 Bank of Nova Scotia BNS.TO | 60,92 mrd. € | 74.05 CAD | -0.39% | Pankkitoiminta |
305 12 | 🇷🇺 Venäjän Sberbank SBER | 60,87 mrd. € | 280.36 RUB | -0.53% | Alueelliset pankit |
306 1 | 🇮🇳 Hindustan Unilever HINDUNILVR | 60,74 mrd. € | 2 342.95 INR | +0.10% | Henkilökohtainen hoito |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,73 mrd. € | 186.86 USD | +0.81% | Sähkövoima |
308 10 | 🇺🇸 Royal Caribbean -risteilyt RCL | 60,65 mrd. € | 236.16 USD | -2.93% | Hotellit ja lomakohteet |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 60,56 mrd. € | 2 452.00 JPY | -0.39% | Tukkukauppa |
310 1 | 🇮🇳 ITC ITC | 60,43 mrd. € | 437.00 INR | -0.13% | Tupakka |
311 | 🇺🇸 Carrier Global CARR | 60,02 mrd. € | 70.03 USD | -0.74% | Teollisuuskoneet |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,79 mrd. € | 10.36 EUR | -0.81% | Pankkitoiminta |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 59,78 mrd. € | 53.96 EUR | +0.33% | Lääkintälaitteet |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 59,62 mrd. € | 603.40 GBX | +1.58% | Ilmailu ja avaruus |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financial TFC | 59,61 mrd. € | 47.01 USD | -1.84% | Alueelliset pankit |
316 2 | 🇺🇸 Kohde TGT | 59,43 mrd. € | 135.77 USD | -1.14% | Erikoisvähittäiskauppa |
317 14 | 🇺🇸 Oneok OKE | 59,33 mrd. € | 106.30 USD | -3.23% | Putkistot |
318 5 | 🇮🇳 Intian henkivakuutus LICI | 58,53 mrd. € | 828.55 INR | -1.07% | Henkivakuutus |
319 1 | 🇺🇸 Bank of New York Mellon BK | 57,81 mrd. € | 84.33 USD | -0.71% | Investointipankit |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 57,75 mrd. € | 248.00 USD | +0.20% | Hotellit ja lomakohteet |
321 5 | 🇨🇳 Kiinan Postisäästöpankki 601658.SS | 57,49 mrd. € | 5.18 CNY | -1.33% | Pankkitoiminta |
322 14 | 🇨🇳 Semiconductor Manufacturing International 0981.HK | 57,34 mrd. € | 42.10 HKD | +0.48% | Puolijohteet |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,17 mrd. € | 102.85 EUR | -0.05% | Rakentaminen |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 56,94 mrd. € | 194.40 JPY | +1.57% | Matkaviestintä |
325 7 | 🇺🇸 Kauppakeskus TTD | 56,90 mrd. € | 120.69 USD | -3.06% | Ohjelmisto |
326 1 | 🇨🇦 Kanadan keisarillinen kauppapankki CM.TO | 56,82 mrd. € | 91.54 CAD | +0.63% | Alueelliset pankit |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 56,72 mrd. € | 85.76 USD | -1.29% | Vakuutus |
328 5 | 🇬🇧 Kansallinen verkko NG.L | 56,39 mrd. € | 963.40 GBX | -1.37% | Sähkövoima |
329 9 | 🇺🇸 Lumihiutale SNOW | 55,97 mrd. € | 177.49 USD | +2.28% | Ohjelmisto |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 55,71 mrd. € | 41.63 USD | -4.82% | Poraus |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 55,70 mrd. € | 3 055.00 JPY | -0.29% | Kemikaalit |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 55,49 mrd. € | 59.84 EUR | -2.35% | Autot |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 55,42 mrd. € | 52.76 USD | -2.10% | Autot |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 55,35 mrd. € | 104.30 USD | -1.96% | Vakuutus |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,01 mrd. € | 109.84 USD | -0.25% | Teollisuuskoneet |
336 12 | 🇰🇷 LG energiaratkaisu 373220.KS | 54,99 mrd. € | 360 000.00 KRW | +1.55% | Elektroniikka |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,95 mrd. € | 23.33 CNY | +10.00% | Tietoliikennelaitteet |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 54,94 mrd. € | 540.00 RUB | -0.39% | Öljy ja kaasu |
339 1 | 🇨🇳 Zijin Kaivosyhtiö 601899.SS | 54,77 mrd. € | 16.20 CNY | -0.31% | Kulta ja hopea |
340 2 | 🇺🇸 Roper Technologies ROP | 54,74 mrd. € | 534.45 USD | +0.69% | Ohjelmisto |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 54,70 mrd. € | 377.20 GBX | -0.89% | Tukkukauppa |
342 3 | 🇨🇳 Teollisuuspankki 601166.SS | 54,46 mrd. € | 19.51 CNY | -2.25% | Alueelliset pankit |
343 2 | 🇺🇸 Eteläinen Norfolk NSC | 54,43 mrd. € | 251.85 USD | +0.00% | Rautatiet |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 54,39 mrd. € | 11.99 USD | +4.44% | IT-palvelut |
345 7 | 🇬🇧 Kompassi ryhmä CPG.L | 54,09 mrd. € | 2 726.00 GBX | +0.93% | Ravintolat |
346 3 | 🇸🇬 Merentakaisin kiinalainen pankkitoiminta O39.SI | 54,07 mrd. € | 17.03 SGD | -0.12% | Pankkitoiminta |
347 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 54,00 mrd. € | 1 827.70 INR | +1.40% | IT-palvelut |
348 2 | 🇩🇪 Mercedes-Benz konserni MBG.DE | 53,76 mrd. € | 56.25 EUR | +0.36% | Autot |
349 8 | 🇦🇺 Australian ja Uuden-Seelannin pankkiryhmä ANZ.AX | 53,73 mrd. € | 30.22 AUD | +0.23% | Pankkitoiminta |
350 11 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 53,71 mrd. € | 3 518.20 INR | -0.65% | Rakentaminen |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 53,65 mrd. € | 39.09 USD | -3.00% | Kaivostoiminta |
352 8 | 🇸🇦 Saudi Telecom 7010.SR | 53,61 mrd. € | 41.90 SAR | -0.71% | Telepalvelut |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,52 mrd. € | 4 477.00 JPY | +0.61% | Lääkkeet |
354 10 | 🇺🇸 Matkailuyhtiöt TRV | 53,50 mrd. € | 246.72 USD | +3.16% | Vahinkovakuutus |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,32 mrd. € | 3 326.01 USD | +0.86% | Erikoisvähittäiskauppa |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 53,27 mrd. € | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 Saudi-Arabian keskuspankki 1180.SR | 53,09 mrd. € | 34.90 SAR | -0.43% | Pankkitoiminta |
358 3 | 🇺🇸 Copart CPRT | 53,07 mrd. € | 57.66 USD | +0.38% | Erikoisvähittäiskauppa |
359 3 | 🇺🇸 NXP-puolijohteet NXPI | 52,46 mrd. € | 216.09 USD | +0.56% | Puolijohteet |
360 | 🇺🇸 W.W. Grainger GWW | 52,24 mrd. € | 1 122.93 USD | +0.13% | Tukkukauppa |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Oy HOLN.SW | 52,22 mrd. € | 89.00 CHF | +0.88% | Rakentaminen |
362 3 | 🇺🇸 Ameriprise Financial AMP | 52,04 mrd. € | 561.53 USD | +0.50% | Investointipankit |
363 5 | 🇦🇺 Macquarie Group MQG.AX | 51,96 mrd. € | 238.71 AUD | +0.58% | Rahoitus |
364 6 | 🇸🇦 Saudi-Arabian perusteollisuus 2010.SR | 51,94 mrd. € | 66.80 SAR | -1.91% | Kemikaalit |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 51,93 mrd. € | 82.10 USD | -0.46% | Teollisuuskoneet |
366 | 🇺🇸 Lohko SQ | 51,79 mrd. € | 87.48 USD | -2.26% | IT-palvelut |
367 | 🇨🇦 Manulife Financial MFC.TO | 51,64 mrd. € | 43.79 CAD | -0.99% | Vakuutus |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,97 mrd. € | 289.00 SEK | -0.34% | Teollisuuskoneet |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 50,55 mrd. € | 51.94 USD | -1.33% | Putkistot |
370 3 | 🇺🇸 Quanta-palvelut PWR | 50,38 mrd. € | 357.33 USD | -0.19% | Rakentaminen |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 50,29 mrd. € | 293.75 GBX | -0.74% | Investointipankit |
372 13 | 🇺🇸 Sempra SRE | 50,10 mrd. € | 82.80 USD | -4.29% | Sähkövoima |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 50,01 mrd. € | 233.36 USD | -6.52% | Putkistot |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,94 mrd. € | 27.23 CNY | -0.69% | Investointipankit |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thaimaa) julkinen DELTA.BK | 49,90 mrd. € | 147.00 THB | +3.16% | Tuotantolaitteet |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finance BAJFINANCE | 49,82 mrd. € | 7 397.15 INR | +1.45% | Leasing |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 49,79 mrd. € | 144.78 USD | -0.61% | Datapalvelut |
378 3 | 🇺🇸 Amerikkalainen sähkövoima AEP | 49,60 mrd. € | 97.49 USD | -0.33% | Sähkövoima |
379 6 | 🇦🇺 Wesfarmers WES.AX | 49,54 mrd. € | 73.42 AUD | +0.74% | Rautakaupat |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,53 mrd. € | 177.59 USD | +0.36% | Energia |
381 4 | 🇳🇱 ING Group INGA.PA | 49,53 mrd. € | 15.76 EUR | -1.59% | Pankkitoiminta |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 49,45 mrd. € | 23.67 CNY | -0.75% | Internet-palvelut |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,39 mrd. € | 34.50 HKD | -3.63% | Juomat |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aerospace HWM | 49,17 mrd. € | 126.71 USD | -0.35% | Ilmailu ja avaruus |
385 6 | 🇺🇸 United Rentals URI | 49,05 mrd. € | 782.53 USD | -0.82% | Leasing |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 48,55 mrd. € | 78.22 EUR | +0.49% | Autot |
387 6 | 🇯🇵 Honda moottori 7267.T | 48,23 mrd. € | 1 487.50 JPY | +0.64% | Autot |
388 2 | 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 48,02 mrd. € | 76.32 CAD | +0.42% | Erikoisvähittäiskauppa |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 47,97 mrd. € | 7 215.00 RUB | -0.34% | Öljynjalostus |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 47,96 mrd. € | 366.00 USD | -0.32% | Auton osat |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Energy SU.TO | 47,84 mrd. € | 56.44 CAD | -1.16% | Öljy ja kaasu |
392 3 | 🇯🇵 Japani tupakka 2914.T | 47,81 mrd. € | 3 893.00 JPY | +0.41% | Tupakka |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 47,77 mrd. € | 96.35 EUR | -0.31% | Autot |
394 18 | 🇺🇸 Tutustu rahoituspalveluihin DFS | 47,41 mrd. € | 197.50 USD | +4.35% | Leasing |
395 2 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,39 mrd. € | 28.44 BRL | -0.52% | Pankkitoiminta |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 47,23 mrd. € | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Biotekniikka |
397 3 | 🇺🇸 Ross kaupat ROST | 47,21 mrd. € | 149.79 USD | +0.57% | Vaatekauppa |
398 6 | 🇨🇦 TC Energy TRP.TO | 47,08 mrd. € | 67.89 CAD | -0.26% | Putkistot |
399 10 | 🇺🇸 Allstate ALL | 46,86 mrd. € | 185.25 USD | -2.37% | Vahinkovakuutus |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,78 mrd. € | 1 506.60 EUR | +1.02% | Ohjelmisto |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 46,77 mrd. € | 118.55 USD | -1.61% | Öljynjalostus |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
302
🇯🇵
Mizuho Financial Group
8411.T
61,57 mrd. €
303
🇺🇸
CSX
CSX
61,23 mrd. €
304
🇨🇦
Bank of Nova Scotia
BNS.TO
60,92 mrd. €
305
🇷🇺
Venäjän Sberbank
SBER
60,87 mrd. €
306
🇮🇳
Hindustan Unilever
HINDUNILVR
60,74 mrd. €
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,73 mrd. €
308
🇺🇸
Royal Caribbean -risteilyt
RCL
60,65 mrd. €
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
60,56 mrd. €
310
🇮🇳
ITC
ITC
60,43 mrd. €
311
🇺🇸
Carrier Global
CARR
60,02 mrd. €
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,79 mrd. €
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
59,78 mrd. €
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
59,62 mrd. €
315
🇺🇸
Truist Financial
TFC
59,61 mrd. €
316
🇺🇸
Kohde
TGT
59,43 mrd. €
317
🇺🇸
Oneok
OKE
59,33 mrd. €
318
🇮🇳
Intian henkivakuutus
LICI
58,53 mrd. €
319
🇺🇸
Bank of New York Mellon
BK
57,81 mrd. €
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
57,75 mrd. €
321
🇨🇳
Kiinan Postisäästöpankki
601658.SS
57,49 mrd. €
322
🇨🇳
Semiconductor Manufacturing International
0981.HK
57,34 mrd. €
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,17 mrd. €
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
56,94 mrd. €
325
🇺🇸
Kauppakeskus
TTD
56,90 mrd. €
326
🇨🇦
Kanadan keisarillinen kauppapankki
CM.TO
56,82 mrd. €
327
🇺🇸
MetLife
MET
56,72 mrd. €
328
🇬🇧
Kansallinen verkko
NG.L
56,39 mrd. €
329
🇺🇸
Lumihiutale
SNOW
55,97 mrd. €
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
55,71 mrd. €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
55,70 mrd. €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
55,49 mrd. €
333
🇺🇸
General Motors
GM
55,42 mrd. €
334
🇺🇸
Aflac
AFL
55,35 mrd. €
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,01 mrd. €
336
🇰🇷
LG energiaratkaisu
373220.KS
54,99 mrd. €
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
54,95 mrd. €
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
54,94 mrd. €
339
🇨🇳
Zijin Kaivosyhtiö
601899.SS
54,77 mrd. €
340
🇺🇸
Roper Technologies
ROP
54,74 mrd. €
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
54,70 mrd. €
342
🇨🇳
Teollisuuspankki
601166.SS
54,46 mrd. €
343
🇺🇸
Eteläinen Norfolk
NSC
54,43 mrd. €
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
54,39 mrd. €
345
🇬🇧
Kompassi ryhmä
CPG.L
54,09 mrd. €
346
🇸🇬
Merentakaisin kiinalainen pankkitoiminta
O39.SI
54,07 mrd. €
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
54,00 mrd. €
348
🇩🇪
Mercedes-Benz konserni
MBG.DE
53,76 mrd. €
349
🇦🇺
Australian ja Uuden-Seelannin pankkiryhmä
ANZ.AX
53,73 mrd. €
350
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
53,71 mrd. €
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
53,65 mrd. €
352
🇸🇦
Saudi Telecom
7010.SR
53,61 mrd. €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,52 mrd. €
354
🇺🇸
Matkailuyhtiöt
TRV
53,50 mrd. €
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,32 mrd. €
356
🏳️
China United Network Communications
53,27 mrd. €
357
🇸🇦
Saudi-Arabian keskuspankki
1180.SR
53,09 mrd. €
358
🇺🇸
Copart
CPRT
53,07 mrd. €
359
🇺🇸
NXP-puolijohteet
NXPI
52,46 mrd. €
360
🇺🇸
W.W. Grainger
GWW
52,24 mrd. €
361
🇨🇭
Holcim Oy
HOLN.SW
52,22 mrd. €
362
🇺🇸
Ameriprise Financial
AMP
52,04 mrd. €
363
🇦🇺
Macquarie Group
MQG.AX
51,96 mrd. €
364
🇸🇦
Saudi-Arabian perusteollisuus
2010.SR
51,94 mrd. €
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
51,93 mrd. €
366
🇺🇸
Lohko
SQ
51,79 mrd. €
367
🇨🇦
Manulife Financial
MFC.TO
51,64 mrd. €
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,97 mrd. €
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
50,55 mrd. €
370
🇺🇸
Quanta-palvelut
PWR
50,38 mrd. €
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
50,29 mrd. €
372
🇺🇸
Sempra
SRE
50,10 mrd. €
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
50,01 mrd. €
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,94 mrd. €
375
🇹🇭
Delta Electronics (Thaimaa) julkinen
DELTA.BK
49,90 mrd. €
376
🇮🇳
Bajaj Finance
BAJFINANCE
49,82 mrd. €
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
49,79 mrd. €
378
🇺🇸
Amerikkalainen sähkövoima
AEP
49,60 mrd. €
379
🇦🇺
Wesfarmers
WES.AX
49,54 mrd. €
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,53 mrd. €
381
🇳🇱
ING Group
INGA.PA
49,53 mrd. €
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
49,45 mrd. €
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,39 mrd. €
384
🇺🇸
Howmet Aerospace
HWM
49,17 mrd. €
385
🇺🇸
United Rentals
URI
49,05 mrd. €
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
48,55 mrd. €
387
🇯🇵
Honda moottori
7267.T
48,23 mrd. €
388
🇨🇦
Alimentation Couche-Tard
ATD.TO
48,02 mrd. €
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
47,97 mrd. €
390
🇺🇸
Cummins
CMI
47,96 mrd. €
391
🇨🇦
Suncor Energy
SU.TO
47,84 mrd. €
392
🇯🇵
Japani tupakka
2914.T
47,81 mrd. €
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
47,77 mrd. €
394
🇺🇸
Tutustu rahoituspalveluihin
DFS
47,41 mrd. €
395
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,39 mrd. €
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
47,23 mrd. €
397
🇺🇸
Ross kaupat
ROST
47,21 mrd. €
398
🇨🇦
TC Energy
TRP.TO
47,08 mrd. €
399
🇺🇸
Allstate
ALL
46,86 mrd. €
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,78 mrd. €
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
46,77 mrd. €