Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2025 00.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Sun Pharmaceutical Industries SUNPHARMA | 46,69 mrd. € | 1 798.95 INR | +2.06% | Lääkkeet |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 46,60 mrd. € | 35.82 EUR | +2.17% | Ohjelmisto |
404 1 | 🇺🇸 Carvana Co. CVNA | 46,42 mrd. € | 234.05 USD | +0.74% | Erikoisvähittäiskauppa |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 46,40 mrd. € | 382.82 USD | +2.69% | Verkkokauppa |
406 5 | 🇸🇦 Saudi-Arabian kaivostoiminta 1211.SR | 46,37 mrd. € | 49.80 SAR | +0.81% | Kaivostoiminta |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 46,19 mrd. € | 9 819.00 JPY | +4.01% | Elektroniikka |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 mrd. € | 1 465.00 DKK | -0.85% | Logistiikka |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 mrd. € | 21 500.00 JPY | +1.20% | Lääkintälaitteet |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 mrd. € | 613.00 USD | -0.71% | Datapalvelut |
411 3 | 🇺🇸 Monster juoma MNST | 45,72 mrd. € | 49.21 USD | -0.02% | Juomat |
412 2 | 🇨🇳 Hongkongin pörssi 0388.HK | 45,63 mrd. € | 292.60 HKD | -0.48% | Investointipankit |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 45,60 mrd. € | 246.96 USD | +0.77% | Lääkejakelu |
414 6 | 🇺🇸 Datakoira DDOG | 45,47 mrd. € | 140.12 USD | +1.24% | Ohjelmisto |
415 8 | 🇮🇹 Assicurazioni Generali G.MI | 45,45 mrd. € | 29.10 EUR | -0.31% | Vakuutus |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart de México WALMEX.MX | 45,44 mrd. € | 57.47 MXN | +2.10% | Erikoisvähittäiskauppa |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 45,33 mrd. € | 41.68 USD | -1.58% | Kulta ja hopea |
418 16 | 🇺🇸 Marathon Petroleum MPC | 45,32 mrd. € | 147.61 USD | -2.13% | Öljynjalostus |
419 10 | 🇺🇸 Flutter Entertainment FLUT | 45,30 mrd. € | 266.82 USD | -0.86% | Uhkapelaaminen |
420 10 | 🇺🇸 D.R. Horton DHI | 45,03 mrd. € | 146.93 USD | +2.25% | Asuntorakentaminen |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 45,00 mrd. € | 50.20 USD | -0.69% | Öljy ja kaasu |
422 3 | 🇳🇱 Universal Music Group UMG.PA | 44,95 mrd. € | 24.48 EUR | -0.77% | Yrityspalvelut |
423 4 | 🇩🇪 Infineon Technologies IFX.DE | 44,65 mrd. € | 34.30 EUR | -0.39% | Puolijohteet |
424 1 | 🇺🇸 American International Group AIG | 44,54 mrd. € | 74.75 USD | -0.56% | Vakuutus |
425 7 | 🇨🇳 Kiinan CITIC-pankki 601998.SS | 44,39 mrd. € | 6.50 CNY | -2.26% | Pankkitoiminta |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,38 mrd. € | 80.83 USD | +1.20% | Investointipankit |
427 1 | 🇺🇸 Axon Enterprise AXON | 44,26 mrd. € | 607.60 USD | +0.33% | Ilmailu ja avaruus |
428 17 | 🇺🇸 TE-yhteydet TEL | 44,22 mrd. € | 155.09 USD | +4.58% | Puolijohteet |
429 7 | 🇬🇧 BAE-JÄRJESTELMÄT BA.L | 44,21 mrd. € | 1 245.00 GBX | -0.28% | Ilmailu ja avaruus |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 mrd. € | 54.01 USD | +4.77% | Komponentit |
431 5 | 🇨🇦 Jäteyhteydet WCN.TO | 44,13 mrd. € | 256.88 CAD | +0.12% | Maantiekuljetus |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 mrd. € | 211.27 USD | -2.74% | Kaasu |
433 4 | 🇺🇸 Reilu Isaac FICO | 43,73 mrd. € | 1 880.32 USD | -0.73% | Ohjelmisto |
434 20 | 🇬🇧 Lloyds Banking Group LLOY.L | 43,59 mrd. € | 61.70 GBX | +1.15% | Pankkitoiminta |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 43,50 mrd. € | 13.68 EUR | -0.36% | Öljynjalostus |
436 1 | 🇸🇬 United Overseas Bank U11.SI | 43,45 mrd. € | 37.01 SGD | +0.52% | Pankkitoiminta |
437 3 | 🇬🇧 3i ryhmä III.L | 43,41 mrd. € | 3 873.00 GBX | +1.55% | Omaisuudenhoito |
438 14 | 🇺🇸 Baker Hughes BKR | 43,30 mrd. € | 45.81 USD | -2.61% | Poraus |
439 2 | 🇩🇪 Adidas ADS.DE | 43,29 mrd. € | 258.10 EUR | +6.04% | Vaatetus |
440 1 | 🇨🇭 Lonza ryhmä LONN.SW | 43,28 mrd. € | 580.40 CHF | +1.79% | Biotekniikka |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 43,25 mrd. € | 88.38 EUR | +0.52% | Rakennusmateriaalit |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 43,23 mrd. € | 2 087.00 JPY | +1.34% | Ilmailu ja avaruus |
443 1 | 🇨🇳 Trip.com-ryhmä 9961.HK | 43,03 mrd. € | 523.00 HKD | -2.97% | Kuluttajapalvelut |
444 10 | 🇺🇸 Hess HES | 42,85 mrd. € | 145.59 USD | -2.07% | Öljy ja kaasu |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 42,70 mrd. € | 14.06 EUR | -0.74% | Alueelliset pankit |
446 12 | 🇨🇦 Agnico Eaglen kaivokset AEM.TO | 42,48 mrd. € | 128.38 CAD | +1.01% | Kulta ja hopea |
447 26 | 🇺🇸 Dominion energia D | 42,47 mrd. € | 52.93 USD | -5.33% | Sähkövoima |
448 1 | 🇺🇸 Robinhood Markets HOOD | 42,36 mrd. € | 50.16 USD | +0.32% | Investointipankit |
449 8 | 🇩🇪 Deutsche Börse DB1.DE | 41,98 mrd. € | 234.90 EUR | +1.34% | Investointipankit |
450 11 | 🇺🇸 Julkisen palvelun yritysryhmä PEG | 41,98 mrd. € | 88.21 USD | -2.41% | Sähkövoima |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 mrd. € | 65.16 EUR | -0.40% | Elintarviketuotanto |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 mrd. € | 80.90 CHF | +1.81% | Lääkintälaitteet |
453 3 | 🇺🇸 Delta Air Lines DAL | 41,78 mrd. € | 67.78 USD | -0.82% | Lentoyhtiöt |
454 15 | 🇺🇸 AMETEK AME | 41,69 mrd. € | 188.70 USD | +2.17% | Elektroniikka |
455 1 | 🇺🇸 Agilent Technologies A | 41,63 mrd. € | 152.60 USD | +0.02% | Lääkintälaitteet |
456 10 | 🇮🇳 Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK | 41,58 mrd. € | 1 917.50 INR | +1.28% | Pankkitoiminta |
457 2 | 🇨🇭 Sveitsin Re SREN.SW | 41,57 mrd. € | 137.85 CHF | +1.47% | Vakuutus |
458 7 | 🇩🇪 Deutsche Post DHL.DE | 41,40 mrd. € | 34.98 EUR | -1.63% | Logistiikka |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,37 mrd. € | 66.00 USD | -0.15% | Ohjelmisto |
460 5 | 🇺🇸 Kiinnitys FAST | 41,37 mrd. € | 75.60 USD | -0.64% | Tukkukauppa |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Intia MARUTI | 41,26 mrd. € | 12 020.35 INR | +1.15% | Autot |
462 2 | 🇬🇧 Kokenut EXPN.L | 41,26 mrd. € | 3 828.00 GBX | +0.05% | Yrityspalvelut |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 41,04 mrd. € | 62.51 USD | -0.97% | Maatalouskemikaalit |
464 7 | 🇬🇧 Reckitt Benckiser Group RKT.L | 40,99 mrd. € | 5 040.00 GBX | -0.51% | Henkilökohtainen hoito |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 mrd. € | 135.08 USD | -3.19% | Öljynjalostus |
466 1 | 🇺🇸 Keurig tohtori Pepper KDP | 40,81 mrd. € | 31.50 USD | -0.68% | Makeiset |
467 4 | 🇺🇸 CBRE Group CBRE | 40,76 mrd. € | 139.44 USD | -1.06% | Kiinteistökehittäjät |
468 6 | 🇬🇧 Anglo-amerikkalainen AAL.L | 40,74 mrd. € | 2 556.50 GBX | -0.95% | Kaivostoiminta |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Energy ENR.DE | 40,74 mrd. € | 55.14 EUR | +6.53% | Elektroniikka |
470 2 | 🇦🇪 Ensimmäinen Abu Dhabi Bank FAB | 40,71 mrd. € | 14.12 AED | -0.56% | Investointipankit |
471 1 | 🇺🇸 Kroger Co. KR | 40,62 mrd. € | 58.76 USD | -0.47% | Elintarvikkeiden vähittäiskauppa |
472 5 | 🇰🇼 Kuwait Finance House K.S.C.P. KFH | 40,60 mrd. € | 778.00 KWF | +0.78% | Alueelliset pankit |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 mrd. € | 45.28 EUR | -0.72% | Elektroniikka |
474 8 | 🇲🇽 Amerikka Móvil AMX/B.MX | 40,44 mrd. € | 14.53 MXN | +1.75% | Matkaviestintä |
475 2 | 🇺🇸 Fidelity National Information Services FIS | 40,38 mrd. € | 78.52 USD | -0.49% | Ohjelmisto |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 40,35 mrd. € | 123.09 USD | +2.70% | IT-palvelut |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly-Clark KMB | 40,18 mrd. € | 126.12 USD | -0.32% | Henkilökohtainen hoito |
478 1 | 🇯🇵 Canon 7751.T | 40,14 mrd. € | 4 901.00 JPY | +0.02% | Tietokonelaitteisto |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 39,98 mrd. € | 5.54 EUR | -1.14% | Alueelliset pankit |
480 2 | 🇨🇳 Shanghain Pudong kehityspankki 600000.SS | 39,98 mrd. € | 10.03 CNY | -3.28% | Alueelliset pankit |
481 3 | 🇶🇦 Qatarin keskuspankki QNBK | 39,93 mrd. € | 16.50 QAR | +0.00% | Alueelliset pankit |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 mrd. € | 40.09 CNY | -4.30% | Komponentit |
483 15 | 🇺🇸 Varovainen rahoitus PRU | 39,91 mrd. € | 117.35 USD | -2.43% | Henkivakuutus |
484 9 | 🇺🇸 L3Harris Technologies LHX | 39,87 mrd. € | 220.06 USD | -1.26% | Ilmailu ja avaruus |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 mrd. € | 216.20 USD | -0.74% | Tietoliikennelaitteet |
486 1 | 🇮🇩 Bayan Resources BYAN.JK | 39,62 mrd. € | 20 375.00 IDR | -0.12% | Hiili |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank Abp NDA_FI | 39,61 mrd. € | 11.40 EUR | -0.09% | Pankkitoiminta |
488 3 | 🇬🇧 NatWest-ryhmä NWG.L | 39,60 mrd. € | 417.70 GBX | +0.12% | Pankkitoiminta |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutical 4502.T | 39,46 mrd. € | 4 039.00 JPY | +0.02% | Lääkkeet |
490 7 | 🇬🇧 Haleon HLN.L | 39,24 mrd. € | 371.40 GBX | +1.12% | Lääkejakelu |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 39,12 mrd. € | 174.60 EUR | +0.69% | Datapalvelut |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 39,09 mrd. € | 2 444.50 JPY | +0.18% | Elintarvikkeiden vähittäiskauppa |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 mrd. € | 2 181.50 JPY | +1.73% | Auton osat |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Lifesciences EW | 38,90 mrd. € | 69.04 USD | -1.33% | Lääkintälaitteet |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 mrd. € | 2 826.45 INR | +0.18% | Autot |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 mrd. € | 524.82 USD | +0.01% | Internet-palvelut |
497 3 | 🇺🇸 Old Dominion Freight Line ODFL | 38,50 mrd. € | 188.79 USD | -0.86% | Maantiekuljetus |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 38,50 mrd. € | 3 945.00 CHF | -0.38% | Makeiset |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 mrd. € | 228.40 CHF | +0.62% | Kemikaalit |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 38,23 mrd. € | 22.25 USD | +0.27% | Verkkokauppa |
501 2 | 🇺🇸 GE HealthCare Technologies GEHC | 38,11 mrd. € | 87.33 USD | -0.01% | Lääkintälaitteet |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
402
🇮🇳
Sun Pharmaceutical Industries
SUNPHARMA
46,69 mrd. €
403
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
46,60 mrd. €
404
🇺🇸
Carvana Co.
CVNA
46,42 mrd. €
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
46,40 mrd. €
406
🇸🇦
Saudi-Arabian kaivostoiminta
1211.SR
46,37 mrd. €
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
46,19 mrd. €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 mrd. €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 mrd. €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 mrd. €
411
🇺🇸
Monster juoma
MNST
45,72 mrd. €
412
🇨🇳
Hongkongin pörssi
0388.HK
45,63 mrd. €
413
🇺🇸
Cencora
COR
45,60 mrd. €
414
🇺🇸
Datakoira
DDOG
45,47 mrd. €
415
🇮🇹
Assicurazioni Generali
G.MI
45,45 mrd. €
416
🇲🇽
Wal-Mart de México
WALMEX.MX
45,44 mrd. €
417
🇺🇸
Newmont
NEM
45,33 mrd. €
418
🇺🇸
Marathon Petroleum
MPC
45,32 mrd. €
419
🇺🇸
Flutter Entertainment
FLUT
45,30 mrd. €
420
🇺🇸
D.R. Horton
DHI
45,03 mrd. €
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
45,00 mrd. €
422
🇳🇱
Universal Music Group
UMG.PA
44,95 mrd. €
423
🇩🇪
Infineon Technologies
IFX.DE
44,65 mrd. €
424
🇺🇸
American International Group
AIG
44,54 mrd. €
425
🇨🇳
Kiinan CITIC-pankki
601998.SS
44,39 mrd. €
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,38 mrd. €
427
🇺🇸
Axon Enterprise
AXON
44,26 mrd. €
428
🇺🇸
TE-yhteydet
TEL
44,22 mrd. €
429
🇬🇧
BAE-JÄRJESTELMÄT
BA.L
44,21 mrd. €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 mrd. €
431
🇨🇦
Jäteyhteydet
WCN.TO
44,13 mrd. €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 mrd. €
433
🇺🇸
Reilu Isaac
FICO
43,73 mrd. €
434
🇬🇧
Lloyds Banking Group
LLOY.L
43,59 mrd. €
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
43,50 mrd. €
436
🇸🇬
United Overseas Bank
U11.SI
43,45 mrd. €
437
🇬🇧
3i ryhmä
III.L
43,41 mrd. €
438
🇺🇸
Baker Hughes
BKR
43,30 mrd. €
439
🇩🇪
Adidas
ADS.DE
43,29 mrd. €
440
🇨🇭
Lonza ryhmä
LONN.SW
43,28 mrd. €
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
43,25 mrd. €
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
43,23 mrd. €
443
🇨🇳
Trip.com-ryhmä
9961.HK
43,03 mrd. €
444
🇺🇸
Hess
HES
42,85 mrd. €
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
42,70 mrd. €
446
🇨🇦
Agnico Eaglen kaivokset
AEM.TO
42,48 mrd. €
447
🇺🇸
Dominion energia
D
42,47 mrd. €
448
🇺🇸
Robinhood Markets
HOOD
42,36 mrd. €
449
🇩🇪
Deutsche Börse
DB1.DE
41,98 mrd. €
450
🇺🇸
Julkisen palvelun yritysryhmä
PEG
41,98 mrd. €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 mrd. €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 mrd. €
453
🇺🇸
Delta Air Lines
DAL
41,78 mrd. €
454
🇺🇸
AMETEK
AME
41,69 mrd. €
455
🇺🇸
Agilent Technologies
A
41,63 mrd. €
456
🇮🇳
Kotak Mahindra Bank
KOTAKBANK
41,58 mrd. €
457
🇨🇭
Sveitsin Re
SREN.SW
41,57 mrd. €
458
🇩🇪
Deutsche Post
DHL.DE
41,40 mrd. €
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,37 mrd. €
460
🇺🇸
Kiinnitys
FAST
41,37 mrd. €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Intia
MARUTI
41,26 mrd. €
462
🇬🇧
Kokenut
EXPN.L
41,26 mrd. €
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
41,04 mrd. €
464
🇬🇧
Reckitt Benckiser Group
RKT.L
40,99 mrd. €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 mrd. €
466
🇺🇸
Keurig tohtori Pepper
KDP
40,81 mrd. €
467
🇺🇸
CBRE Group
CBRE
40,76 mrd. €
468
🇬🇧
Anglo-amerikkalainen
AAL.L
40,74 mrd. €
469
🇩🇪
Siemens Energy
ENR.DE
40,74 mrd. €
470
🇦🇪
Ensimmäinen Abu Dhabi Bank
FAB
40,71 mrd. €
471
🇺🇸
Kroger Co.
KR
40,62 mrd. €
472
🇰🇼
Kuwait Finance House K.S.C.P.
KFH
40,60 mrd. €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 mrd. €
474
🇲🇽
Amerikka Móvil
AMX/B.MX
40,44 mrd. €
475
🇺🇸
Fidelity National Information Services
FIS
40,38 mrd. €
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
40,35 mrd. €
477
🇺🇸
Kimberly-Clark
KMB
40,18 mrd. €
478
🇯🇵
Canon
7751.T
40,14 mrd. €
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
39,98 mrd. €
480
🇨🇳
Shanghain Pudong kehityspankki
600000.SS
39,98 mrd. €
481
🇶🇦
Qatarin keskuspankki
QNBK
39,93 mrd. €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 mrd. €
483
🇺🇸
Varovainen rahoitus
PRU
39,91 mrd. €
484
🇺🇸
L3Harris Technologies
LHX
39,87 mrd. €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 mrd. €
486
🇮🇩
Bayan Resources
BYAN.JK
39,62 mrd. €
487
🇫🇮
Nordea Bank Abp
NDA_FI
39,61 mrd. €
488
🇬🇧
NatWest-ryhmä
NWG.L
39,60 mrd. €
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutical
4502.T
39,46 mrd. €
490
🇬🇧
Haleon
HLN.L
39,24 mrd. €
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
39,12 mrd. €
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
39,09 mrd. €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 mrd. €
494
🇺🇸
Edwards Lifesciences
EW
38,90 mrd. €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 mrd. €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 mrd. €
497
🇺🇸
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,50 mrd. €
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
38,50 mrd. €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 mrd. €
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
38,23 mrd. €
501
🇺🇸
GE HealthCare Technologies
GEHC
38,11 mrd. €