Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 23.1.2025 00.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,44 bilj. € | 147.07 USD | +4.43% | Puolijohteet |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 bilj. € | 223.83 USD | +0.53% | Tietoliikennelaitteet |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,17 bilj. € | 446.20 USD | +4.13% | Ohjelmisto |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,36 bilj. € | 235.01 USD | +1.86% | Verkkokauppa |
5 1 | 🇺🇸 Aakkoset GOOG | 2,33 bilj. € | 200.03 USD | +0.20% | Internet-palvelut |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,72 bilj. € | 28.00 SAR | +0.00% | Öljy ja kaasu |
7 | 🇺🇸 Meta-alustat META | 1,50 bilj. € | 623.50 USD | +1.14% | Internet-palvelut |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,27 bilj. € | 415.11 USD | -2.11% | Autot |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 bilj. € | 240.91 USD | +0.25% | Puolijohteet |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 949,85 mrd. € | 691 500.00 USD | -1.57% | Vahinkovakuutus |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,00 mrd. € | 1 135.00 TWD | +1.34% | Puolijohteet |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 715,42 mrd. € | 93.23 USD | +0.16% | Erikoisvähittäiskauppa |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 706,85 mrd. € | 262.84 USD | -0.07% | Pankkitoiminta |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 683,72 mrd. € | 753.98 USD | +1.57% | Lääkkeet |
15 | 🇺🇸 Visa V | 606,10 mrd. € | 323.56 USD | -0.02% | Yrityspalvelut |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 492,19 mrd. € | 184.22 USD | +6.75% | Ohjelmisto |
17 | 🇺🇸 Mastercard MA | 462,20 mrd. € | 527.18 USD | -0.17% | Yrityspalvelut |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 459,84 mrd. € | 109.53 USD | -1.74% | Öljy ja kaasu |
19 1 | 🇺🇸 UnitedHealth Group UNH | 456,88 mrd. € | 519.72 USD | -1.00% | Terveydenhuolto |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 432,25 mrd. € | 383.40 HKD | -1.03% | Ohjelmisto |
21 | 🇺🇸 Costcon tukkumyynti COST | 400,58 mrd. € | 944.70 USD | -0.32% | Erikoisvähittäiskauppa |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 389,53 mrd. € | 953.99 USD | +9.69% | Internet-palvelut |
23 1 | 🇺🇸 Home Depot HD | 389,14 mrd. € | 410.10 USD | -1.99% | Rautakaupat |
24 1 | 🇺🇸 Procter & Gamble PG | 370,60 mrd. € | 164.74 USD | +1.87% | Henkilökohtainen hoito |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 349,12 mrd. € | 713.80 EUR | +1.78% | Vaatetus |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,70 mrd. € | 581.60 DKK | +1.39% | Lääkkeet |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 334,10 mrd. € | 145.27 USD | -1.94% | Lääkkeet |
28 1 | 🇺🇸 Bank of America BAC | 332,90 mrd. € | 45.79 USD | -1.86% | Pankkitoiminta |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 304,07 mrd. € | 332.62 USD | +1.77% | Ohjelmisto |
30 | 🇩🇪 MAHLA SAP.DE | 298,50 mrd. € | 262.30 EUR | +2.16% | Ohjelmisto |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 285,61 mrd. € | 169.20 USD | -1.98% | Lääkkeet |
32 1 | 🇨🇳 Kiinan teollisuus- ja kauppapankki 601398.SS | 285,25 mrd. € | 6.44 CNY | -1.68% | Pankkitoiminta |
33 1 | 🇳🇱 ASML Holding ASML.PA | 282,83 mrd. € | 748.10 EUR | +2.14% | Puolijohteet |
34 | 🇯🇵 Toyota moottori 7203.T | 282,76 mrd. € | 2 915.50 JPY | +1.39% | Autot |
35 | 🇺🇸 Chevron CVX | 268,50 mrd. € | 156.41 USD | -1.16% | Öljy ja kaasu |
36 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 267,06 mrd. € | 2 617.00 EUR | +2.15% | Vaatetus |
37 | 🇺🇸 Coca-Cola KO | 254,22 mrd. € | 61.78 USD | -1.03% | Juomat |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 243,60 mrd. € | 77.54 USD | -0.40% | Pankkitoiminta |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 242,22 mrd. € | 1 441.00 CNY | -1.85% | Alkoholi |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile USA TMUS | 241,86 mrd. € | 218.18 USD | -0.60% | Matkaviestintä |
41 | 🇰🇷 Samsung Electronics 005930.KS | 235,73 mrd. € | 54 300.00 KRW | +1.50% | Tietoliikennelaitteet |
42 1 | 🇺🇸 Cisco Systems CSCO | 234,47 mrd. € | 61.63 USD | +0.98% | Tietoliikennelaitteet |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 231,20 mrd. € | 95.68 USD | -0.58% | Lääkkeet |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 229,93 mrd. € | 291.20 CHF | +0.90% | Lääkkeet |
45 1 | 🇦🇪 Independence Holding IHC | 229,03 mrd. € | 401.90 AED | -0.05% | Lääketieteelliset palvelut |
46 | 🇨🇳 Kiinan maatalouspankki 601288.SS | 225,80 mrd. € | 4.93 CNY | -1.60% | Pankkitoiminta |
47 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 221,41 mrd. € | 1 125.17 USD | +2.58% | Ohjelmisto |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 216,84 mrd. € | 322.25 USD | +1.35% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,56 mrd. € | 359.11 USD | +0.75% | IT-palvelut |
50 1 | 🇺🇸 Blackstone BX | 211,75 mrd. € | 182.77 USD | +0.69% | Omaisuudenhoito |
51 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 209,94 mrd. € | 574.59 USD | +0.27% | Lääkintälaitteet |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 209,29 mrd. € | 136.00 USD | -0.95% | Omaisuudenhoito |
53 | 🇺🇸 Intuitiivinen kirurginen ISRG | 207,69 mrd. € | 610.45 USD | +1.05% | Lääkintälaitteet |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,66 mrd. € | 108.32 CNY | +1.04% | Telepalvelut |
55 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 202,44 mrd. € | 74.18 CHF | -0.75% | Elintarvikkeet |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 202,23 mrd. € | 11 040.00 GBX | -0.11% | Lääkkeet |
57 1 | 🇺🇸 Linde LIN | 201,31 mrd. € | 442.60 USD | +0.03% | Erikoiskemikaalit |
58 1 | 🇺🇸 Kansainvälisen liiketoiminnan koneet IBM | 197,19 mrd. € | 223.26 USD | -0.45% | Ohjelmisto |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 195,20 mrd. € | 8.23 CNY | -2.60% | Öljy ja kaasu |
60 4 | 🇺🇸 Abbott Laboratories ABT | 195,14 mrd. € | 117.78 USD | +0.85% | Lääkintälaitteet |
61 2 | 🇺🇸 General Electric GE | 194,73 mrd. € | 188.36 USD | +0.46% | Teollisuuskoneet |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 194,08 mrd. € | 148.09 USD | -0.31% | Makeiset |
63 1 | 🇬🇧 Kuori SHEL.L | 193,00 mrd. € | 2 696.00 GBX | +0.02% | Öljy ja kaasu |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 192,59 mrd. € | 281.35 USD | -0.45% | Ravintolat |
65 1 | 🇨🇳 Kiinan rakennuspankki 601939.SS | 192,36 mrd. € | 8.17 CNY | -1.21% | Alueelliset pankit |
66 2 | 🇺🇸 Kehittyneet mikrolaitteet AMD | 191,83 mrd. € | 123.75 USD | +1.20% | Puolijohteet |
67 7 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 190,27 mrd. € | 1 277.10 INR | +0.27% | Öljynjalostus |
68 1 | 🇨🇳 Kiinan pankki 601988.SS | 189,90 mrd. € | 5.31 CNY | -1.85% | Pankkitoiminta |
69 2 | 🇺🇸 Goldman Sachs -konserni GS | 189,73 mrd. € | 632.73 USD | -0.32% | Investointipankit |
70 | 🇺🇸 Walt Disney DIS | 188,23 mrd. € | 108.81 USD | +0.10% | Viihde |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 186,49 mrd. € | 89.73 CHF | +0.41% | Lääkkeet |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 183,37 mrd. € | 397.61 USD | -0.19% | Teollisuuskoneet |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 182,52 mrd. € | 122.89 USD | -0.74% | Tupakka |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 181,85 mrd. € | 437.32 USD | +0.22% | Ohjelmisto |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 180,67 mrd. € | 170.24 USD | +1.78% | Puolijohteet |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,58 mrd. € | 349.65 EUR | +2.48% | Henkilökohtainen hoito |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 174,11 mrd. € | 823.00 GBX | -0.30% | Pankkitoiminta |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 171,70 mrd. € | 197.05 USD | +0.93% | Puolijohteet |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 168,47 mrd. € | 244.18 USD | +0.03% | Lääkintälaitteet |
80 4 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 167,27 mrd. € | 76.87 USD | +5.20% | Ohjelmisto |
81 1 | 🇨🇦 Kanadan kuninkaallinen pankki RY.TO | 165,50 mrd. € | 174.11 CAD | -0.79% | Pankkitoiminta |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 163,55 mrd. € | 611.68 USD | +0.37% | Ohjelmisto |
83 2 | 🇮🇳 Tata Konsultointipalvelut TCS | 161,22 mrd. € | 4 156.60 INR | +2.99% | IT-palvelut |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 159,27 mrd. € | 207.15 EUR | +1.47% | Teollisuuskoneet |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 158,14 mrd. € | 124.38 USD | -1.09% | Ilmailu ja avaruus |
86 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 156,62 mrd. € | 38.95 USD | -0.18% | Matkaviestintä |
87 | 🇦🇺 Commonwealth Bank of Australia CBA.AX | 156,42 mrd. € | 157.75 AUD | +0.99% | Pankkitoiminta |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 152,98 mrd. € | 22.32 USD | -0.76% | Matkaviestintä |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 152,10 mrd. € | 258.00 CNY | -2.34% | Elektroniikka |
91 1 | 🇺🇸 Sovellettavat materiaalit AMAT | 151,96 mrd. € | 195.51 USD | +1.37% | Teollisuuskoneet |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 151,45 mrd. € | 510.96 USD | +0.18% | Taloustiedot |
93 3 | 🇪🇸 Industria de Diseño Textil ITX | 150,31 mrd. € | 48.67 EUR | +0.39% | Vaatekauppa |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 150,22 mrd. € | 29.95 EUR | -1.25% | Televiestintä |
95 2 | 🇺🇸 BlackRock BLK | 148,88 mrd. € | 1 006.34 USD | -0.57% | Omaisuudenhoito |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,92 mrd. € | 269.80 EUR | +2.64% | Elektroniikka |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 146,47 mrd. € | 81.69 USD | +0.02% | Pankkitoiminta |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,04 mrd. € | 4 619.21 USD | -1.43% | Kuluttajapalvelut |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 142,20 mrd. € | 390.49 USD | -1.35% | Lääkintälaitteet |
100 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 141,27 mrd. € | 1 906.50 JPY | -0.60% | Pankkitoiminta |
101 1 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 141,22 mrd. € | 100.31 USD | -0.59% | Lääkintälaitteet |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,44 bilj. €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 bilj. €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,17 bilj. €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,36 bilj. €
5
🇺🇸
Aakkoset
GOOG
2,33 bilj. €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,72 bilj. €
7
🇺🇸
Meta-alustat
META
1,50 bilj. €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,27 bilj. €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 bilj. €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
949,85 mrd. €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,00 mrd. €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
715,42 mrd. €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
706,85 mrd. €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
683,72 mrd. €
15
🇺🇸
Visa
V
606,10 mrd. €
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
492,19 mrd. €
17
🇺🇸
Mastercard
MA
462,20 mrd. €
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
459,84 mrd. €
19
🇺🇸
UnitedHealth Group
UNH
456,88 mrd. €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
432,25 mrd. €
21
🇺🇸
Costcon tukkumyynti
COST
400,58 mrd. €
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
389,53 mrd. €
23
🇺🇸
Home Depot
HD
389,14 mrd. €
24
🇺🇸
Procter & Gamble
PG
370,60 mrd. €
25
🇫🇷
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
349,12 mrd. €
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,70 mrd. €
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
334,10 mrd. €
28
🇺🇸
Bank of America
BAC
332,90 mrd. €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
304,07 mrd. €
30
🇩🇪
MAHLA
SAP.DE
298,50 mrd. €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
285,61 mrd. €
32
🇨🇳
Kiinan teollisuus- ja kauppapankki
601398.SS
285,25 mrd. €
33
🇳🇱
ASML Holding
ASML.PA
282,83 mrd. €
34
🇯🇵
Toyota moottori
7203.T
282,76 mrd. €
35
🇺🇸
Chevron
CVX
268,50 mrd. €
36
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
267,06 mrd. €
37
🇺🇸
Coca-Cola
KO
254,22 mrd. €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
243,60 mrd. €
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
242,22 mrd. €
40
🇺🇸
T-Mobile USA
TMUS
241,86 mrd. €
41
🇰🇷
Samsung Electronics
005930.KS
235,73 mrd. €
42
🇺🇸
Cisco Systems
CSCO
234,47 mrd. €
43
🇺🇸
Merck
MRK
231,20 mrd. €
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
229,93 mrd. €
45
🇦🇪
Independence Holding
IHC
229,03 mrd. €
46
🇨🇳
Kiinan maatalouspankki
601288.SS
225,80 mrd. €
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
221,41 mrd. €
48
🇺🇸
American Express
AXP
216,84 mrd. €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,56 mrd. €
50
🇺🇸
Blackstone
BX
211,75 mrd. €
51
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
209,94 mrd. €
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
209,29 mrd. €
53
🇺🇸
Intuitiivinen kirurginen
ISRG
207,69 mrd. €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,66 mrd. €
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
202,44 mrd. €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
202,23 mrd. €
57
🇺🇸
Linde
LIN
201,31 mrd. €
58
🇺🇸
Kansainvälisen liiketoiminnan koneet
IBM
197,19 mrd. €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
195,20 mrd. €
60
🇺🇸
Abbott Laboratories
ABT
195,14 mrd. €
61
🇺🇸
General Electric
GE
194,73 mrd. €
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
194,08 mrd. €
63
🇬🇧
Kuori
SHEL.L
193,00 mrd. €
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
192,59 mrd. €
65
🇨🇳
Kiinan rakennuspankki
601939.SS
192,36 mrd. €
66
🇺🇸
Kehittyneet mikrolaitteet
AMD
191,83 mrd. €
67
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
190,27 mrd. €
68
🇨🇳
Kiinan pankki
601988.SS
189,90 mrd. €
69
🇺🇸
Goldman Sachs -konserni
GS
189,73 mrd. €
70
🇺🇸
Walt Disney
DIS
188,23 mrd. €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
186,49 mrd. €
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
183,37 mrd. €
73
🇺🇸
Philip Morris International
PM
182,52 mrd. €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
181,85 mrd. €
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
180,67 mrd. €
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,58 mrd. €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
174,11 mrd. €
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
171,70 mrd. €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
168,47 mrd. €
80
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
167,27 mrd. €
81
🇨🇦
Kanadan kuninkaallinen pankki
RY.TO
165,50 mrd. €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
163,55 mrd. €
83
🇮🇳
Tata Konsultointipalvelut
TCS
161,22 mrd. €
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
159,27 mrd. €
85
🇺🇸
RTX
RTX
158,14 mrd. €
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
156,62 mrd. €
87
🇦🇺
Commonwealth Bank of Australia
CBA.AX
156,42 mrd. €
89
🇺🇸
AT&T
T
152,98 mrd. €
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
152,10 mrd. €
91
🇺🇸
Sovellettavat materiaalit
AMAT
151,96 mrd. €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
151,45 mrd. €
93
🇪🇸
Industria de Diseño Textil
ITX
150,31 mrd. €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
150,22 mrd. €
95
🇺🇸
BlackRock
BLK
148,88 mrd. €
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,92 mrd. €
97
🇺🇸
Citigroup
C
146,47 mrd. €
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,04 mrd. €
99
🇺🇸
Stryker
SYK
142,20 mrd. €
100
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
141,27 mrd. €
101
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
141,22 mrd. €