Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500🌍 Maailman suurimmat yritykset markkina-arvolla TOP 500
Laskettu paikallisten markkinahintojen perusteella (pois lukien ADR). Etuoikeutetut osakkeet on yhdistetty, ja Kiinan listaukset yhdistävät Hongkongin ja manner-Kiinan osakkeet.
Viimeksi päivitetty: 22.1.2025 00.00
# | Yrityksen nimi | Markkina-arvo | Hinnan muutos | Toimiala | |
---|---|---|---|---|---|
102 3 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 142,83 mrd. € | 100.91 USD | +2.28% | Lääkintälaitteet |
103 3 | 🇯🇵 Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T | 142,78 mrd. € | 1 918.00 JPY | +0.13% | Pankkitoiminta |
104 10 | 🇺🇸 Charles Schwab SCHW | 142,28 mrd. € | 80.93 USD | +5.92% | Investointipankit |
105 3 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 141,87 mrd. € | 274.81 USD | +0.99% | Biotekniikka |
106 1 | 🇮🇳 HDFC pankki HDFCBANK | 140,64 mrd. € | 1 642.40 INR | -0.54% | Pankkitoiminta |
107 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 140,55 mrd. € | 225.07 USD | +1.12% | Ilmailu ja avaruus |
108 4 | 🇺🇸 NextEra Energy NEE | 139,93 mrd. € | 70.85 USD | +0.13% | Sähkövoima |
109 | 🇺🇸 Union Pacific UNP | 137,83 mrd. € | 236.73 USD | +1.05% | Rautatiet |
110 3 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,09 mrd. € | 160.71 USD | +1.99% | Omaisuudenhoito |
111 1 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 136,99 mrd. € | 67.74 USD | +0.59% | Liikenne |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,86 mrd. € | 36.97 USD | +1.07% | Kaapelitelevisio |
113 6 | 🇺🇸 Eaton ETN | 135,74 mrd. € | 357.63 USD | +3.28% | Elektroniikka |
114 6 | 🇺🇸 Progressive PGR | 135,59 mrd. € | 241.01 USD | -1.10% | Vakuutus |
115 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,83 mrd. € | 4 615.00 GBX | +0.30% | Henkilökohtainen hoito |
116 5 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 134,43 mrd. € | 63.99 USD | +6.33% | Kaapelitelevisio |
117 | 🇺🇸 TJX-yhtiöt TJX | 133,12 mrd. € | 123.30 USD | +1.19% | Vaatekauppa |
118 3 | 🇨🇳 Kiinan kauppiaiden pankki 600036.SS | 132,02 mrd. € | 40.14 CNY | +0.05% | Alueelliset pankit |
119 2 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,89 mrd. € | 106.28 USD | +2.84% | IT-palvelut |
120 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 130,42 mrd. € | 56.64 EUR | -0.93% | Öljy ja kaasu |
121 3 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 129,55 mrd. € | 104.28 USD | -1.48% | Energia |
122 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 129,39 mrd. € | 163.30 EUR | -0.07% | Ilmailu ja avaruus |
123 | 🇺🇸 Boeing BA | 126,15 mrd. € | 175.56 USD | +2.61% | Ilmailu ja avaruus |
124 1 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 124,08 mrd. € | 99.02 EUR | +0.17% | Lääkkeet |
125 1 | 🇦🇺 BHP Group BHP.AX | 122,97 mrd. € | 40.61 AUD | +0.92% | Teräs |
126 2 | 🇯🇵 Sony Group 6758.T | 122,72 mrd. € | 3 235.00 JPY | -0.12% | Tietokoneet |
127 | 🇺🇸 Deere DE | 121,14 mrd. € | 463.15 USD | +1.69% | Teollisuuskoneet |
128 | 🇨🇳 Kiinan henkivakuutus 601628.SS | 120,61 mrd. € | 39.65 CNY | +0.38% | Vakuutus |
129 1 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 117,71 mrd. € | 304.50 EUR | -0.52% | Vakuutus |
130 4 | 🇺🇸 Micron-tekniikka MU | 117,04 mrd. € | 109.38 USD | +3.43% | Puolijohteet |
131 | 🇺🇸 Automaattinen tietojenkäsittely ADP | 116,67 mrd. € | 298.15 USD | +0.67% | Ohjelmisto |
132 5 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 116,35 mrd. € | 158.50 HKD | +1.93% | Logistiikka |
133 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 116,04 mrd. € | 649.50 EUR | +1.01% | Kulutustavarat |
134 5 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 115,81 mrd. € | 27.74 CNY | -2.36% | Öljy ja kaasu |
135 1 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 115,65 mrd. € | 183.51 USD | +3.61% | Ohjelmisto |
136 1 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 115,26 mrd. € | 506.29 USD | +3.26% | Ilmailu ja avaruus |
137 5 | 🇺🇸 Fiserv FI | 114,18 mrd. € | 208.98 USD | +0.19% | Alueelliset pankit |
138 2 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | 111,87 mrd. € | 250.00 EUR | +2.00% | Lääkintälaitteet |
139 | 🇺🇸 Gileadin tieteet GILD | 111,26 mrd. € | 92.96 USD | +1.22% | Biotekniikka |
140 1 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 111,11 mrd. € | 57.04 USD | +1.33% | Lääkkeet |
141 7 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 110,13 mrd. € | 416.00 USD | +3.63% | Elektroniikka |
142 4 | 🇨🇳 Kiinan Ping An -vakuutus 601318.SS | 109,15 mrd. € | 49.90 CNY | +0.18% | Vakuutus |
143 5 | 🇺🇸 AppLovin APP | 109,06 mrd. € | 338.39 USD | -1.15% | Ohjelmisto |
144 3 | 🇺🇸 United Pakettipalvelu UPS | 108,90 mrd. € | 132.87 USD | +2.42% | Logistiikka |
145 2 | 🇯🇵 Rekrytoida Holdings 6098.T | 108,85 mrd. € | 10 695.00 JPY | +0.09% | Internet-palvelut |
146 4 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 108,84 mrd. € | 88.38 USD | +0.34% | Lääkintälaitteet |
147 3 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 107,91 mrd. € | 3 773.00 JPY | -0.68% | Teollisuuskoneet |
148 1 | 🇨🇭 UBS-konserni UBSG.SW | 107,73 mrd. € | 31.54 CHF | -0.66% | Omaisuudenhoito |
149 4 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 107,38 mrd. € | 35.90 HKD | +3.46% | Tietoliikennelaitteet |
150 4 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 106,69 mrd. € | 97.98 USD | +3.00% | Ravintolat |
151 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceuticals VRTX | 105,83 mrd. € | 427.89 USD | +1.40% | Lääkkeet |
152 2 | 🇺🇸 Analogiset laitteet ADI | 105,51 mrd. € | 221.45 USD | +1.04% | Puolijohteet |
153 1 | 🇺🇸 Chubb CB | 104,08 mrd. € | 268.86 USD | -0.23% | Vahinkovakuutus |
154 1 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 104,04 mrd. € | 1 626.15 INR | -0.91% | Matkaviestintä |
155 4 | 🇺🇸 NIKE NKE | 103,94 mrd. € | 73.17 USD | +3.29% | Vaatetus |
156 1 | 🇺🇸 Marsh & McLennan -yhtiöt MMC | 102,93 mrd. € | 218.22 USD | +1.39% | Vakuutuspalvelut |
157 4 | 🇺🇸 Marvell-tekniikka MRVL | 102,86 mrd. € | 123.78 USD | -0.79% | Puolijohteet |
158 6 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 102,59 mrd. € | 286.05 CNY | +0.57% | Elektroniikka |
159 3 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 102,58 mrd. € | 420.00 EUR | -0.45% | Autot |
160 1 | 🇬🇧 Rio Tinto -ryhmä RIO.L | 102,30 mrd. € | 5 023.00 GBX | -1.34% | Kaivostoiminta |
161 1 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 101,66 mrd. € | 166.00 CHF | +1.19% | Kuluttajatuotteet |
162 4 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 100,79 mrd. € | 67 180.00 JPY | -0.72% | Elektroniikka |
163 1 | 🇺🇸 Lamin tutkimus LRCX | 100,71 mrd. € | 81.50 USD | +1.49% | Teollisuuskoneet |
164 2 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 99,50 mrd. € | 51.64 CHF | +1.29% | Elektroniikka |
165 2 | 🇺🇸 KLA KLAC | 98,56 mrd. € | 767.24 USD | +1.29% | Elektroniikka |
166 3 | 🇸🇦 Al Rajhi pankki- ja sijoitustoiminta 1120.SR | 98,11 mrd. € | 96.50 SAR | +0.63% | Pankkitoiminta |
167 5 | 🇺🇸 Tähdistöenergia CEG | 97,24 mrd. € | 323.64 USD | +2.30% | Sähkövoima |
168 2 | 🇮🇳 ICICI Pankki ICICIBANK | 96,93 mrd. € | 1 196.15 INR | -2.98% | Alueelliset pankit |
169 1 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 96,88 mrd. € | 218 000.00 KRW | +2.83% | Puolijohteet |
170 1 | 🇨🇦 Toronto-Dominion Bank TD.TO | 96,69 mrd. € | 82.11 CAD | -0.30% | Pankkitoiminta |
171 6 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 96,58 mrd. € | 38.21 CNY | -1.37% | Hiili |
172 1 | 🇯🇵 Nopea vähittäismyynti 9983.T | 96,25 mrd. € | 49 030.00 JPY | +1.09% | Vaatekauppa |
173 2 | 🇺🇸 Peruskirjan viestintä CHTR | 95,75 mrd. € | 350.56 USD | -0.23% | Kaapelitelevisio |
174 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 94,51 mrd. € | 227.60 EUR | +0.40% | Ilmailu ja avaruus |
175 5 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 93,52 mrd. € | 160.86 EUR | -0.72% | Erikoiskemikaalit |
176 7 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 93,49 mrd. € | 46.58 EUR | -1.13% | Alkoholi |
177 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 93,39 mrd. € | 65.01 CAD | +1.69% | Investointipankit |
178 2 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,22 mrd. € | 29.16 CNY | +0.66% | Sähkövoima |
179 1 | 🇯🇵 Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.T | 92,11 mrd. € | 3 805.00 JPY | -0.68% | Pankkitoiminta |
180 6 | 🇺🇸 MicroStrategy MSTR | 92,11 mrd. € | 389.10 USD | -1.87% | Internet-palvelut |
181 3 | 🇺🇸 Apollo Global Management APO | 91,97 mrd. € | 169.24 USD | +1.35% | Omaisuudenhoito |
182 1 | 🇦🇪 Abu Dhabin kansallinen energia TAQA | 91,88 mrd. € | 3.13 AED | +0.00% | Sähkövoima |
183 1 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 91,76 mrd. € | 487.51 USD | +0.41% | Internet-palvelut |
184 5 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 91,53 mrd. € | 6.07 CNY | -1.62% | Öljy ja kaasu |
185 1 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,18 mrd. € | 21.77 USD | +1.30% | Puolijohteet |
186 1 | 🇺🇸 MercadoLibre MELI | 89,32 mrd. € | 1 834.51 USD | -0.08% | Verkkokauppa |
187 1 | 🇺🇸 Eteläinen SO | 89,16 mrd. € | 84.73 USD | +0.99% | Sähkövoima |
188 2 | 🇸🇬 DBS Group Holdings Ltd D05.SI | 87,82 mrd. € | 43.53 SGD | -0.21% | Pankkitoiminta |
189 3 | 🇺🇸 Sherwin-Williams SHW | 87,44 mrd. € | 361.52 USD | +2.13% | Teollisuuslaitteet |
190 3 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,03 mrd. € | 3 996.00 GBX | +0.78% | Yrityspalvelut |
191 | 🇺🇸 Elevance Health ELV | 86,69 mrd. € | 389.22 USD | +1.02% | Terveydenhuolto |
192 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 86,69 mrd. € | 59.84 USD | +2.85% | Omaisuudenhoito |
193 1 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 86,68 mrd. € | 366.41 USD | +2.64% | Ohjelmisto |
194 7 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 86,43 mrd. € | 89.77 USD | -2.22% | Yrityspalvelut |
195 3 | 🇺🇸 Trane Technologies TT | 85,83 mrd. € | 397.15 USD | +2.05% | Teollisuuskoneet |
196 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 84,36 mrd. € | 484.75 USD | +1.87% | Taloustiedot |
197 16 | 🇺🇸 Amphenol APH | 84,20 mrd. € | 72.72 USD | +4.75% | Komponentit |
198 2 | 🇯🇵 Nippon lennätin ja puhelin 9432.T | 84,01 mrd. € | 150.40 JPY | -0.79% | Televiestintä |
199 3 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 83,87 mrd. € | 678.42 USD | +1.34% | Elektroniikka |
200 1 | 🇯🇵 SoftBank Group Corp. 9984.T | 83,86 mrd. € | 9 248.00 JPY | -0.25% | Telepalvelut |
201 1 | 🇮🇳 Infosys INFY | 83,84 mrd. € | 1 800.70 INR | -0.69% | IT-palvelut |
#
Yrityksen nimi
Markkina-arvo
102
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
142,83 mrd. €
103
🇯🇵
Mitsubishi UFJ Financial Group
8306.T
142,78 mrd. €
104
🇺🇸
Charles Schwab
SCHW
142,28 mrd. €
105
🇺🇸
Amgen
AMGN
141,87 mrd. €
106
🇮🇳
HDFC pankki
HDFCBANK
140,64 mrd. €
107
🇺🇸
Honeywell International
HON
140,55 mrd. €
108
🇺🇸
NextEra Energy
NEE
139,93 mrd. €
109
🇺🇸
Union Pacific
UNP
137,83 mrd. €
110
🇺🇸
KKR
KKR
137,09 mrd. €
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
136,99 mrd. €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,86 mrd. €
113
🇺🇸
Eaton
ETN
135,74 mrd. €
114
🇺🇸
Progressive
PGR
135,59 mrd. €
115
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,83 mrd. €
116
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
134,43 mrd. €
117
🇺🇸
TJX-yhtiöt
TJX
133,12 mrd. €
118
🇨🇳
Kiinan kauppiaiden pankki
600036.SS
132,02 mrd. €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,89 mrd. €
120
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
130,42 mrd. €
121
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
129,55 mrd. €
122
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
129,39 mrd. €
123
🇺🇸
Boeing
BA
126,15 mrd. €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
124,08 mrd. €
125
🇦🇺
BHP Group
BHP.AX
122,97 mrd. €
126
🇯🇵
Sony Group
6758.T
122,72 mrd. €
127
🇺🇸
Deere
DE
121,14 mrd. €
128
🇨🇳
Kiinan henkivakuutus
601628.SS
120,61 mrd. €
129
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
117,71 mrd. €
130
🇺🇸
Micron-tekniikka
MU
117,04 mrd. €
131
🇺🇸
Automaattinen tietojenkäsittely
ADP
116,67 mrd. €
132
🇨🇳
Meituan
3690.HK
116,35 mrd. €
133
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
116,04 mrd. €
134
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
115,81 mrd. €
135
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
115,65 mrd. €
136
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
115,26 mrd. €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
114,18 mrd. €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
111,87 mrd. €
139
🇺🇸
Gileadin tieteet
GILD
111,26 mrd. €
140
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
111,11 mrd. €
141
🇺🇸
GE Vernova
GEV
110,13 mrd. €
142
🇨🇳
Kiinan Ping An -vakuutus
601318.SS
109,15 mrd. €
143
🇺🇸
AppLovin
APP
109,06 mrd. €
144
🇺🇸
United Pakettipalvelu
UPS
108,90 mrd. €
145
🇯🇵
Rekrytoida Holdings
6098.T
108,85 mrd. €
146
🇺🇸
Medtronic
MDT
108,84 mrd. €
147
🇯🇵
Hitachi
6501.T
107,91 mrd. €
148
🇨🇭
UBS-konserni
UBSG.SW
107,73 mrd. €
149
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
107,38 mrd. €
150
🇺🇸
Starbucks
SBUX
106,69 mrd. €
151
🇺🇸
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
105,83 mrd. €
152
🇺🇸
Analogiset laitteet
ADI
105,51 mrd. €
153
🇺🇸
Chubb
CB
104,08 mrd. €
154
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
104,04 mrd. €
155
🇺🇸
NIKE
NKE
103,94 mrd. €
156
🇺🇸
Marsh & McLennan -yhtiöt
MMC
102,93 mrd. €
157
🇺🇸
Marvell-tekniikka
MRVL
102,86 mrd. €
158
🇨🇳
BYD
002594.SZ
102,59 mrd. €
159
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
102,58 mrd. €
160
🇬🇧
Rio Tinto -ryhmä
RIO.L
102,30 mrd. €
161
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
101,66 mrd. €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
100,79 mrd. €
163
🇺🇸
Lamin tutkimus
LRCX
100,71 mrd. €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
99,50 mrd. €
165
🇺🇸
KLA
KLAC
98,56 mrd. €
166
🇸🇦
Al Rajhi pankki- ja sijoitustoiminta
1120.SR
98,11 mrd. €
167
🇺🇸
Tähdistöenergia
CEG
97,24 mrd. €
168
🇮🇳
ICICI Pankki
ICICIBANK
96,93 mrd. €
169
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
96,88 mrd. €
170
🇨🇦
Toronto-Dominion Bank
TD.TO
96,69 mrd. €
171
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
96,58 mrd. €
172
🇯🇵
Nopea vähittäismyynti
9983.T
96,25 mrd. €
173
🇺🇸
Peruskirjan viestintä
CHTR
95,75 mrd. €
174
🇫🇷
Safran
SAF.PA
94,51 mrd. €
175
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
93,52 mrd. €
176
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
93,49 mrd. €
177
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
93,39 mrd. €
178
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,22 mrd. €
179
🇯🇵
Sumitomo Mitsui Financial Group
8316.T
92,11 mrd. €
180
🇺🇸
MicroStrategy
MSTR
92,11 mrd. €
181
🇺🇸
Apollo Global Management
APO
91,97 mrd. €
182
🇦🇪
Abu Dhabin kansallinen energia
TAQA
91,88 mrd. €
183
🇺🇸
Spotify
SPOT
91,76 mrd. €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
91,53 mrd. €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,18 mrd. €
186
🇺🇸
MercadoLibre
MELI
89,32 mrd. €
187
🇺🇸
Eteläinen
SO
89,16 mrd. €
188
🇸🇬
DBS Group Holdings Ltd
D05.SI
87,82 mrd. €
189
🇺🇸
Sherwin-Williams
SHW
87,44 mrd. €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,03 mrd. €
191
🇺🇸
Elevance Health
ELV
86,69 mrd. €
192
🇺🇸
Brookfield
BN
86,69 mrd. €
193
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
86,68 mrd. €
194
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
86,43 mrd. €
195
🇺🇸
Trane Technologies
TT
85,83 mrd. €
196
🇺🇸
Moody's
MCO
84,36 mrd. €
197
🇺🇸
Amphenol
APH
84,20 mrd. €
198
🇯🇵
Nippon lennätin ja puhelin
9432.T
84,01 mrd. €
199
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
83,87 mrd. €
200
🇯🇵
SoftBank Group Corp.
9984.T
83,86 mrd. €
201
🇮🇳
Infosys
INFY
83,84 mrd. €