Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500🌍 Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500
Calculé sur la base des prix des marchés locaux (hors ADR). Les actions préférentielles sont combinées, et les cotations chinoises combinent les actions de Hong Kong et du continent.
Dernière mise à jour: 20/01/2025 23:00
# | Nom de l'entreprise | Capitalisation boursière | Variation du cours | Secteur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,34 T € | 229.98 USD | +0.75% | Matériel de télécommunication |
2 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,25 T € | 137.71 USD | +3.10% | Semi-conducteurs |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,08 T € | 429.03 USD | +1.05% | Logiciel |
4 | 🇺🇸 Alphabet GOOG | 2,32 T € | 197.55 USD | +1.62% | Services Internet |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,29 T € | 225.94 USD | +2.39% | E-commerce |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,75 T € | 28.15 SAR | +0.00% | Pétrole et gaz |
7 | 🇺🇸 Méta-plateformes META | 1,49 T € | 612.77 USD | +0.24% | Services Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,32 T € | 426.50 USD | +3.06% | Automobiles |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,07 T € | 237.44 USD | +3.50% | Semi-conducteurs |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 973,69 Md € | 702 760.00 USD | +1.42% | Assurance dommages |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,59 Md € | 1 120.00 TWD | +0.00% | Semi-conducteurs |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 712,35 Md € | 91.94 USD | +0.70% | Commerce spécialisé |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 704,39 Md € | 259.41 USD | +2.02% | Services bancaires |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 664,47 Md € | 725.72 USD | -4.21% | Produits pharmaceutiques |
15 | 🇺🇸 Visa V | 604,52 Md € | 319.62 USD | +0.75% | Services aux entreprises |
16 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 476,12 Md € | 112.32 USD | +0.90% | Pétrole et gaz |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 464,48 Md € | 524.70 USD | +0.30% | Services aux entreprises |
18 | 🇺🇸 Groupe UnitedHealth UNH | 452,46 Md € | 509.76 USD | -0.16% | Soins de santé |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 434,40 Md € | 161.03 USD | +0.93% | Logiciel |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 427,81 Md € | 389.80 HKD | +2.63% | Logiciel |
21 | 🇺🇸 Grossiste Costco COST | 403,81 Md € | 943.19 USD | +2.55% | Commerce spécialisé |
22 | 🇺🇸 Le Dépôt de Maison HD | 392,22 Md € | 409.38 USD | +0.01% | Magasins de bricolage |
23 | 🇺🇸 Le Procter & Gamble PG | 365,99 Md € | 161.13 USD | +0.39% | Soins personnels |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 353,77 Md € | 858.10 USD | +1.87% | Services Internet |
25 | 🇺🇸 Banque d'Amérique BAC | 344,34 Md € | 46.53 USD | -0.24% | Services bancaires |
26 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 341,64 Md € | 683.10 EUR | -1.01% | Habillement |
27 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 341,42 Md € | 147.03 USD | -0.50% | Produits pharmaceutiques |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 337,75 Md € | 551.30 DKK | -4.22% | Produits pharmaceutiques |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 299,57 Md € | 324.56 USD | +1.43% | Logiciel |
30 | 🇩🇪 SÈVE SAP.DE | 296,96 Md € | 256.00 EUR | -0.33% | Logiciel |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 292,36 Md € | 171.53 USD | -1.25% | Produits pharmaceutiques |
32 | 🇨🇳 Banque Industrielle et Commerciale de Chine 601398.SS | 287,28 Md € | 6.57 CNY | -0.61% | Services bancaires |
33 | 🇳🇱 Société de portefeuille ASML ASML.PA | 283,84 Md € | 748.00 EUR | +1.20% | Semi-conducteurs |
34 | 🇺🇸 Chevron CVX | 279,87 Md € | 161.47 USD | +1.31% | Pétrole et gaz |
35 | 🇯🇵 Moteur Toyota 7203.T | 279,64 Md € | 2 870.00 JPY | +2.94% | Automobiles |
36 | 🇺🇸 Le Coca-Cola KO | 260,55 Md € | 62.71 USD | +0.74% | Boissons |
37 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 258,12 Md € | 2 498.00 EUR | +0.32% | Habillement |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 247,52 Md € | 77.08 USD | +1.49% | Services bancaires |
39 | 🇺🇸 T-Mobile États-Unis TMUS | 245,09 Md € | 218.97 USD | +1.49% | Téléphonie mobile |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 240,55 Md € | 1 474.80 CNY | +1.38% | Alcool |
41 | 🇺🇸 Merck MRK | 238,90 Md € | 97.92 USD | -2.76% | Produits pharmaceutiques |
42 | 🇰🇷 Électronique Samsung 005930.KS | 234,95 Md € | 53 400.00 KRW | -0.56% | Matériel de télécommunication |
43 | 🇺🇸 Systèmes Cisco CSCO | 231,36 Md € | 60.23 USD | +0.69% | Matériel de télécommunication |
44 | 🇦🇪 Indépendance Holding IHC | 231,12 Md € | 403.50 AED | +0.40% | Services médicaux |
45 | 🇨🇳 Banque Agricole de Chine 601288.SS | 227,96 Md € | 5.01 CNY | -0.79% | Services bancaires |
46 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 225,86 Md € | 285.40 CHF | +0.14% | Produits pharmaceutiques |
47 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 214,22 Md € | 137.87 USD | +1.52% | Gestion d'actifs |
48 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 212,88 Md € | 1 071.48 USD | +1.35% | Logiciel |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 212,70 Md € | 352.59 USD | +0.58% | Services informatiques |
50 | 🇺🇸 American Express AXP | 212,36 Md € | 312.56 USD | +0.35% | Crédit-bail |
51 | 🇺🇸 Pierre noire BX | 210,51 Md € | 179.95 USD | +1.83% | Gestion d'actifs |
52 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 206,46 Md € | 559.65 USD | -0.37% | Dispositifs médicaux |
53 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 204,33 Md € | 8.57 CNY | -2.94% | Pétrole et gaz |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 203,93 Md € | 108.50 CNY | -0.55% | Services de télécommunications |
55 | 🇺🇸 Chirurgie intuitive ISRG | 203,59 Md € | 592.64 USD | +1.47% | Dispositifs médicaux |
56 | 🇨🇭 Se nicher NESN.SW | 200,84 Md € | 74.46 CHF | +0.35% | Alimentation |
57 | 🇺🇸 Machines commerciales internationales IBM | 200,47 Md € | 224.79 USD | +0.96% | Logiciel |
58 | 🇺🇸 Tilleul LIN | 200,23 Md € | 436.00 USD | +0.81% | Produits chimiques spécialisés |
59 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 198,96 Md € | 10 794.00 GBX | -1.32% | Produits pharmaceutiques |
60 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 196,17 Md € | 148.25 USD | +1.17% | Confiserie |
61 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 196,10 Md € | 1 305.45 INR | +0.24% | Raffinage pétrolier |
62 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 194,18 Md € | 280.95 USD | +0.43% | Restaurants |
63 1 | 🇬🇧 Coquille SHEL.L | 193,76 Md € | 2 722.50 GBX | +0.07% | Pétrole et gaz |
64 | 🇨🇳 Banque de Chine 601988.SS | 191,25 Md € | 5.41 CNY | -0.73% | Services bancaires |
65 | 🇺🇸 Général Électrique GE | 190,87 Md € | 182.85 USD | +1.73% | Machines industrielles |
66 | 🇺🇸 Micro-appareils avancés AMD | 190,10 Md € | 121.46 USD | +2.55% | Semi-conducteurs |
67 | 🇺🇸 Laboratoires Abbott ABT | 189,83 Md € | 113.48 USD | -0.38% | Dispositifs médicaux |
68 | 🇨🇳 Banque de Construction de Chine 601939.SS | 189,74 Md € | 8.29 CNY | -0.60% | Banques régionales |
69 | 🇺🇸 Le groupe Goldman Sachs GS | 189,51 Md € | 625.94 USD | +2.11% | Banques d'investissement |
70 1 | 🇺🇸 Le Walt Disney DIS | 186,92 Md € | 107.02 USD | +0.53% | Divertissement |
71 1 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 186,27 Md € | 89.23 CHF | -0.10% | Produits pharmaceutiques |
72 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 182,34 Md € | 121.59 USD | +1.49% | Tabac |
73 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,77 Md € | 340.80 EUR | -0.77% | Soins personnels |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 180,53 Md € | 429.99 USD | +0.72% | Logiciel |
75 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 179,75 Md € | 386.02 USD | +1.44% | Machines industrielles |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 176,33 Md € | 164.56 USD | +1.94% | Semi-conducteurs |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 172,49 Md € | 825.30 GBX | +0.32% | Services bancaires |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 169,29 Md € | 192.42 USD | +2.70% | Semi-conducteurs |
79 | 🇮🇳 Services de conseil Tata TCS | 166,23 Md € | 4 077.80 INR | -1.13% | Services informatiques |
80 | 🇺🇸 Danaher DHR | 166,05 Md € | 238.36 USD | -1.46% | Dispositifs médicaux |
81 | 🇨🇦 Banque Royale du Canada RY.TO | 164,16 Md € | 173.79 CAD | -0.28% | Services bancaires |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 163,10 Md € | 604.13 USD | -0.52% | Logiciel |
83 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 157,69 Md € | 71.77 USD | +3.65% | Logiciel |
84 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 157,45 Md € | 38.78 USD | +1.15% | Téléphonie mobile |
85 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 157,27 Md € | 4 926.80 USD | +1.27% | Services aux consommateurs |
86 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 155,83 Md € | 201.80 EUR | +0.47% | Machines industrielles |
87 | 🇺🇸 RTX RTX | 155,47 Md € | 121.11 USD | +0.54% | Aérospatiale |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 154,26 Md € | 22.29 USD | +1.23% | Téléphonie mobile |
89 | 🇦🇺 Banque du Commonwealth d'Australie CBA.AX | 153,60 Md € | 155.06 AUD | +0.75% | Services bancaires |
90 | 🇪🇸 Industrie du design textile ITX | 152,25 Md € | 48.95 EUR | -0.87% | Vente au détail de vêtements |
91 | 🇺🇸 Matériaux appliqués AMAT | 150,72 Md € | 192.05 USD | +2.99% | Machines industrielles |
92 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 150,20 Md € | 501.86 USD | -0.65% | Information financière |
93 | 🇺🇸 Roche Noire BLK | 150,12 Md € | 1 004.96 USD | +0.93% | Gestion d'actifs |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 149,28 Md € | 30.24 EUR | -0.23% | Télécommunications |
96 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 145,13 Md € | 265.52 CNY | +5.57% | Électronique |
97 | 🇺🇸 Citigroup C | 144,82 Md € | 79.99 USD | +1.89% | Services bancaires |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 143,94 Md € | 260.55 EUR | +0.62% | Électronique |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 143,75 Md € | 26.30 USD | -0.72% | Produits pharmaceutiques |
100 5 | 🇯🇵 Groupe financier Mitsubishi UFJ 8306.T | 142,60 Md € | 1 915.50 JPY | +2.57% | Services bancaires |
101 1 | 🇺🇸 Sociétés Lowe's LOW | 142,17 Md € | 261.06 USD | +0.88% | Magasins de bricolage |
#
Nom de l'entreprise
Capitalisation boursière
1
🇺🇸
Apple
AAPL
3,34 T €
2
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,25 T €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,08 T €
4
🇺🇸
Alphabet
GOOG
2,32 T €
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,29 T €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,75 T €
7
🇺🇸
Méta-plateformes
META
1,49 T €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,32 T €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,07 T €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
973,69 Md €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,59 Md €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
712,35 Md €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
704,39 Md €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
664,47 Md €
15
🇺🇸
Visa
V
604,52 Md €
16
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
476,12 Md €
17
🇺🇸
MasterCard
MA
464,48 Md €
18
🇺🇸
Groupe UnitedHealth
UNH
452,46 Md €
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
434,40 Md €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
427,81 Md €
21
🇺🇸
Grossiste Costco
COST
403,81 Md €
22
🇺🇸
Le Dépôt de Maison
HD
392,22 Md €
23
🇺🇸
Le Procter & Gamble
PG
365,99 Md €
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
353,77 Md €
25
🇺🇸
Banque d'Amérique
BAC
344,34 Md €
26
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
341,64 Md €
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
341,42 Md €
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
337,75 Md €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
299,57 Md €
30
🇩🇪
SÈVE
SAP.DE
296,96 Md €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
292,36 Md €
32
🇨🇳
Banque Industrielle et Commerciale de Chine
601398.SS
287,28 Md €
33
🇳🇱
Société de portefeuille ASML
ASML.PA
283,84 Md €
34
🇺🇸
Chevron
CVX
279,87 Md €
35
🇯🇵
Moteur Toyota
7203.T
279,64 Md €
36
🇺🇸
Le Coca-Cola
KO
260,55 Md €
37
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
258,12 Md €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
247,52 Md €
39
🇺🇸
T-Mobile États-Unis
TMUS
245,09 Md €
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
240,55 Md €
41
🇺🇸
Merck
MRK
238,90 Md €
42
🇰🇷
Électronique Samsung
005930.KS
234,95 Md €
43
🇺🇸
Systèmes Cisco
CSCO
231,36 Md €
44
🇦🇪
Indépendance Holding
IHC
231,12 Md €
45
🇨🇳
Banque Agricole de Chine
601288.SS
227,96 Md €
46
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
225,86 Md €
47
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
214,22 Md €
48
🇺🇸
ServiceNow
NOW
212,88 Md €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
212,70 Md €
50
🇺🇸
American Express
AXP
212,36 Md €
51
🇺🇸
Pierre noire
BX
210,51 Md €
52
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
206,46 Md €
53
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
204,33 Md €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
203,93 Md €
55
🇺🇸
Chirurgie intuitive
ISRG
203,59 Md €
56
🇨🇭
Se nicher
NESN.SW
200,84 Md €
57
🇺🇸
Machines commerciales internationales
IBM
200,47 Md €
58
🇺🇸
Tilleul
LIN
200,23 Md €
59
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
198,96 Md €
60
🇺🇸
PepsiCo
PEP
196,17 Md €
61
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
196,10 Md €
62
🇺🇸
McDonald's
MCD
194,18 Md €
63
🇬🇧
Coquille
SHEL.L
193,76 Md €
64
🇨🇳
Banque de Chine
601988.SS
191,25 Md €
65
🇺🇸
Général Électrique
GE
190,87 Md €
66
🇺🇸
Micro-appareils avancés
AMD
190,10 Md €
67
🇺🇸
Laboratoires Abbott
ABT
189,83 Md €
68
🇨🇳
Banque de Construction de Chine
601939.SS
189,74 Md €
69
🇺🇸
Le groupe Goldman Sachs
GS
189,51 Md €
70
🇺🇸
Le Walt Disney
DIS
186,92 Md €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
186,27 Md €
72
🇺🇸
Philip Morris International
PM
182,34 Md €
73
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,77 Md €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
180,53 Md €
75
🇺🇸
Caterpillar
CAT
179,75 Md €
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
176,33 Md €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
172,49 Md €
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
169,29 Md €
79
🇮🇳
Services de conseil Tata
TCS
166,23 Md €
80
🇺🇸
Danaher
DHR
166,05 Md €
81
🇨🇦
Banque Royale du Canada
RY.TO
164,16 Md €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
163,10 Md €
83
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
157,69 Md €
84
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
157,45 Md €
85
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
157,27 Md €
86
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
155,83 Md €
87
🇺🇸
RTX
RTX
155,47 Md €
88
🇺🇸
AT&T
T
154,26 Md €
89
🇦🇺
Banque du Commonwealth d'Australie
CBA.AX
153,60 Md €
90
🇪🇸
Industrie du design textile
ITX
152,25 Md €
91
🇺🇸
Matériaux appliqués
AMAT
150,72 Md €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
150,20 Md €
93
🇺🇸
Roche Noire
BLK
150,12 Md €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
149,28 Md €
96
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
145,13 Md €
97
🇺🇸
Citigroup
C
144,82 Md €
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
143,94 Md €
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
143,75 Md €
100
🇯🇵
Groupe financier Mitsubishi UFJ
8306.T
142,60 Md €
101
🇺🇸
Sociétés Lowe's
LOW
142,17 Md €