Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500🌍 Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500
Calculé sur la base des prix des marchés locaux (hors ADR). Les actions préférentielles sont combinées, et les cotations chinoises combinent les actions de Hong Kong et du continent.
Dernière mise à jour: 22/01/2025 23:00
# | Nom de l'entreprise | Capitalisation boursière | Variation du cours | Secteur | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,44 T € | 147.07 USD | +4.43% | Semi-conducteurs |
2 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 T € | 223.83 USD | +0.53% | Matériel de télécommunication |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,17 T € | 446.20 USD | +4.13% | Logiciel |
4 1 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,36 T € | 235.01 USD | +1.86% | E-commerce |
5 1 | 🇺🇸 Alphabet GOOG | 2,33 T € | 200.03 USD | +0.20% | Services Internet |
6 | 🇸🇦 Saudi Aramco 2222.SR | 1,72 T € | 28.00 SAR | +0.00% | Pétrole et gaz |
7 | 🇺🇸 Méta-plateformes META | 1,50 T € | 623.50 USD | +1.14% | Services Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,27 T € | 415.11 USD | -2.11% | Automobiles |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 T € | 240.91 USD | +0.25% | Semi-conducteurs |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 949,85 Md € | 691 500.00 USD | -1.57% | Assurance dommages |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 850,00 Md € | 1 135.00 TWD | +1.34% | Semi-conducteurs |
12 | 🇺🇸 Walmart WMT | 715,42 Md € | 93.23 USD | +0.16% | Commerce spécialisé |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 706,85 Md € | 262.84 USD | -0.07% | Services bancaires |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 683,72 Md € | 753.98 USD | +1.57% | Produits pharmaceutiques |
15 | 🇺🇸 Visa V | 606,10 Md € | 323.56 USD | -0.02% | Services aux entreprises |
16 3 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 492,19 Md € | 184.22 USD | +6.75% | Logiciel |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 462,20 Md € | 527.18 USD | -0.17% | Services aux entreprises |
18 2 | 🇺🇸 Exxon Mobil XOM | 459,84 Md € | 109.53 USD | -1.74% | Pétrole et gaz |
19 1 | 🇺🇸 Groupe UnitedHealth UNH | 456,88 Md € | 519.72 USD | -1.00% | Soins de santé |
20 | 🇨🇳 Tencent Holdings 0700.HK | 432,25 Md € | 383.40 HKD | -1.03% | Logiciel |
21 | 🇺🇸 Grossiste Costco COST | 400,58 Md € | 944.70 USD | -0.32% | Commerce spécialisé |
22 2 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 389,53 Md € | 953.99 USD | +9.69% | Services Internet |
23 1 | 🇺🇸 Le Dépôt de Maison HD | 389,14 Md € | 410.10 USD | -1.99% | Magasins de bricolage |
24 1 | 🇺🇸 Le Procter & Gamble PG | 370,60 Md € | 164.74 USD | +1.87% | Soins personnels |
25 1 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 349,12 Md € | 713.80 EUR | +1.78% | Habillement |
26 2 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 338,70 Md € | 581.60 DKK | +1.39% | Produits pharmaceutiques |
27 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 334,10 Md € | 145.27 USD | -1.94% | Produits pharmaceutiques |
28 1 | 🇺🇸 Banque d'Amérique BAC | 332,90 Md € | 45.79 USD | -1.86% | Services bancaires |
29 | 🇺🇸 Salesforce CRM | 304,07 Md € | 332.62 USD | +1.77% | Logiciel |
30 | 🇩🇪 SÈVE SAP.DE | 298,50 Md € | 262.30 EUR | +2.16% | Logiciel |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 285,61 Md € | 169.20 USD | -1.98% | Produits pharmaceutiques |
32 1 | 🇨🇳 Banque Industrielle et Commerciale de Chine 601398.SS | 285,25 Md € | 6.44 CNY | -1.68% | Services bancaires |
33 1 | 🇳🇱 Société de portefeuille ASML ASML.PA | 282,83 Md € | 748.10 EUR | +2.14% | Semi-conducteurs |
34 | 🇯🇵 Moteur Toyota 7203.T | 282,76 Md € | 2 915.50 JPY | +1.39% | Automobiles |
35 | 🇺🇸 Chevron CVX | 268,50 Md € | 156.41 USD | -1.16% | Pétrole et gaz |
36 | 🇫🇷 Hermès RMS.PA | 267,06 Md € | 2 617.00 EUR | +2.15% | Habillement |
37 | 🇺🇸 Le Coca-Cola KO | 254,22 Md € | 61.78 USD | -1.03% | Boissons |
38 | 🇺🇸 Wells Fargo WFC | 243,60 Md € | 77.54 USD | -0.40% | Services bancaires |
39 1 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 242,22 Md € | 1 441.00 CNY | -1.85% | Alcool |
40 1 | 🇺🇸 T-Mobile États-Unis TMUS | 241,86 Md € | 218.18 USD | -0.60% | Téléphonie mobile |
41 | 🇰🇷 Électronique Samsung 005930.KS | 235,73 Md € | 54 300.00 KRW | +1.50% | Matériel de télécommunication |
42 1 | 🇺🇸 Systèmes Cisco CSCO | 234,47 Md € | 61.63 USD | +0.98% | Matériel de télécommunication |
43 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 231,20 Md € | 95.68 USD | -0.58% | Produits pharmaceutiques |
44 1 | 🇨🇭 Roche Holding RO.SW | 229,93 Md € | 291.20 CHF | +0.90% | Produits pharmaceutiques |
45 1 | 🇦🇪 Indépendance Holding IHC | 229,03 Md € | 401.90 AED | -0.05% | Services médicaux |
46 | 🇨🇳 Banque Agricole de Chine 601288.SS | 225,80 Md € | 4.93 CNY | -1.60% | Services bancaires |
47 | 🇺🇸 ServiceNow NOW | 221,41 Md € | 1 125.17 USD | +2.58% | Logiciel |
48 | 🇺🇸 American Express AXP | 216,84 Md € | 322.25 USD | +1.35% | Crédit-bail |
49 | 🇺🇸 Accenture ACN | 214,56 Md € | 359.11 USD | +0.75% | Services informatiques |
50 1 | 🇺🇸 Pierre noire BX | 211,75 Md € | 182.77 USD | +0.69% | Gestion d'actifs |
51 1 | 🇺🇸 Thermo Fisher Scientific TMO | 209,94 Md € | 574.59 USD | +0.27% | Dispositifs médicaux |
52 2 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 209,29 Md € | 136.00 USD | -0.95% | Gestion d'actifs |
53 | 🇺🇸 Chirurgie intuitive ISRG | 207,69 Md € | 610.45 USD | +1.05% | Dispositifs médicaux |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 202,66 Md € | 108.32 CNY | +1.04% | Services de télécommunications |
55 | 🇨🇭 Se nicher NESN.SW | 202,44 Md € | 74.18 CHF | -0.75% | Alimentation |
56 2 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 202,23 Md € | 11 040.00 GBX | -0.11% | Produits pharmaceutiques |
57 1 | 🇺🇸 Tilleul LIN | 201,31 Md € | 442.60 USD | +0.03% | Produits chimiques spécialisés |
58 1 | 🇺🇸 Machines commerciales internationales IBM | 197,19 Md € | 223.26 USD | -0.45% | Logiciel |
59 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 195,20 Md € | 8.23 CNY | -2.60% | Pétrole et gaz |
60 4 | 🇺🇸 Laboratoires Abbott ABT | 195,14 Md € | 117.78 USD | +0.85% | Dispositifs médicaux |
61 2 | 🇺🇸 Général Électrique GE | 194,73 Md € | 188.36 USD | +0.46% | Machines industrielles |
62 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 194,08 Md € | 148.09 USD | -0.31% | Confiserie |
63 1 | 🇬🇧 Coquille SHEL.L | 193,00 Md € | 2 696.00 GBX | +0.02% | Pétrole et gaz |
64 1 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 192,59 Md € | 281.35 USD | -0.45% | Restaurants |
65 1 | 🇨🇳 Banque de Construction de Chine 601939.SS | 192,36 Md € | 8.17 CNY | -1.21% | Banques régionales |
66 2 | 🇺🇸 Micro-appareils avancés AMD | 191,83 Md € | 123.75 USD | +1.20% | Semi-conducteurs |
67 7 | 🇮🇳 Reliance Industries RELIANCE | 190,27 Md € | 1 277.10 INR | +0.27% | Raffinage pétrolier |
68 1 | 🇨🇳 Banque de Chine 601988.SS | 189,90 Md € | 5.31 CNY | -1.85% | Services bancaires |
69 2 | 🇺🇸 Le groupe Goldman Sachs GS | 189,73 Md € | 632.73 USD | -0.32% | Banques d'investissement |
70 | 🇺🇸 Le Walt Disney DIS | 188,23 Md € | 108.81 USD | +0.10% | Divertissement |
71 | 🇨🇭 Novartis NOVN.SW | 186,49 Md € | 89.73 CHF | +0.41% | Produits pharmaceutiques |
72 1 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 183,37 Md € | 397.61 USD | -0.19% | Machines industrielles |
73 1 | 🇺🇸 Philip Morris International PM | 182,52 Md € | 122.89 USD | -0.74% | Tabac |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 181,85 Md € | 437.32 USD | +0.22% | Logiciel |
75 1 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 180,67 Md € | 170.24 USD | +1.78% | Semi-conducteurs |
76 1 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 180,58 Md € | 349.65 EUR | +2.48% | Soins personnels |
77 | 🇬🇧 HSBC Holdings HSBA.L | 174,11 Md € | 823.00 GBX | -0.30% | Services bancaires |
78 | 🇺🇸 Texas Instruments TXN | 171,70 Md € | 197.05 USD | +0.93% | Semi-conducteurs |
79 | 🇺🇸 Danaher DHR | 168,47 Md € | 244.18 USD | +0.03% | Dispositifs médicaux |
80 4 | 🇺🇸 Palantir Technologies PLTR | 167,27 Md € | 76.87 USD | +5.20% | Logiciel |
81 1 | 🇨🇦 Banque Royale du Canada RY.TO | 165,50 Md € | 174.11 CAD | -0.79% | Services bancaires |
82 | 🇺🇸 Intuit INTU | 163,55 Md € | 611.68 USD | +0.37% | Logiciel |
83 2 | 🇮🇳 Services de conseil Tata TCS | 161,22 Md € | 4 156.60 INR | +2.99% | Services informatiques |
84 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 159,27 Md € | 207.15 EUR | +1.47% | Machines industrielles |
85 2 | 🇺🇸 RTX RTX | 158,14 Md € | 124.38 USD | -1.09% | Aérospatiale |
86 | 🇺🇸 Verizon Communications VZ | 156,62 Md € | 38.95 USD | -0.18% | Téléphonie mobile |
87 | 🇦🇺 Banque du Commonwealth d'Australie CBA.AX | 156,42 Md € | 157.75 AUD | +0.99% | Services bancaires |
89 1 | 🇺🇸 AT&T T | 152,98 Md € | 22.32 USD | -0.76% | Téléphonie mobile |
90 1 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 152,10 Md € | 258.00 CNY | -2.34% | Électronique |
91 1 | 🇺🇸 Matériaux appliqués AMAT | 151,96 Md € | 195.51 USD | +1.37% | Machines industrielles |
92 1 | 🇺🇸 S&P Global SPGI | 151,45 Md € | 510.96 USD | +0.18% | Information financière |
93 3 | 🇪🇸 Industrie du design textile ITX | 150,31 Md € | 48.67 EUR | +0.39% | Vente au détail de vêtements |
94 | 🇩🇪 Deutsche Telekom DTE.DE | 150,22 Md € | 29.95 EUR | -1.25% | Télécommunications |
95 2 | 🇺🇸 Roche Noire BLK | 148,88 Md € | 1 006.34 USD | -0.57% | Gestion d'actifs |
96 2 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,92 Md € | 269.80 EUR | +2.64% | Électronique |
97 1 | 🇺🇸 Citigroup C | 146,47 Md € | 81.69 USD | +0.02% | Services bancaires |
98 3 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 146,04 Md € | 4 619.21 USD | -1.43% | Services aux consommateurs |
99 1 | 🇺🇸 Stryker SYK | 142,20 Md € | 390.49 USD | -1.35% | Dispositifs médicaux |
100 3 | 🇯🇵 Groupe financier Mitsubishi UFJ 8306.T | 141,27 Md € | 1 906.50 JPY | -0.60% | Services bancaires |
101 1 | 🇺🇸 Boston Scientific BSX | 141,22 Md € | 100.31 USD | -0.59% | Dispositifs médicaux |
#
Nom de l'entreprise
Capitalisation boursière
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,44 T €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 T €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,17 T €
4
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,36 T €
5
🇺🇸
Alphabet
GOOG
2,33 T €
6
🇸🇦
Saudi Aramco
2222.SR
1,72 T €
7
🇺🇸
Méta-plateformes
META
1,50 T €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,27 T €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 T €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
949,85 Md €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
850,00 Md €
12
🇺🇸
Walmart
WMT
715,42 Md €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
706,85 Md €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
683,72 Md €
15
🇺🇸
Visa
V
606,10 Md €
16
🇺🇸
Oracle
ORCL
492,19 Md €
17
🇺🇸
MasterCard
MA
462,20 Md €
18
🇺🇸
Exxon Mobil
XOM
459,84 Md €
19
🇺🇸
Groupe UnitedHealth
UNH
456,88 Md €
20
🇨🇳
Tencent Holdings
0700.HK
432,25 Md €
21
🇺🇸
Grossiste Costco
COST
400,58 Md €
22
🇺🇸
Netflix
NFLX
389,53 Md €
23
🇺🇸
Le Dépôt de Maison
HD
389,14 Md €
24
🇺🇸
Le Procter & Gamble
PG
370,60 Md €
25
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
349,12 Md €
26
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
338,70 Md €
27
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
334,10 Md €
28
🇺🇸
Banque d'Amérique
BAC
332,90 Md €
29
🇺🇸
Salesforce
CRM
304,07 Md €
30
🇩🇪
SÈVE
SAP.DE
298,50 Md €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
285,61 Md €
32
🇨🇳
Banque Industrielle et Commerciale de Chine
601398.SS
285,25 Md €
33
🇳🇱
Société de portefeuille ASML
ASML.PA
282,83 Md €
34
🇯🇵
Moteur Toyota
7203.T
282,76 Md €
35
🇺🇸
Chevron
CVX
268,50 Md €
36
🇫🇷
Hermès
RMS.PA
267,06 Md €
37
🇺🇸
Le Coca-Cola
KO
254,22 Md €
38
🇺🇸
Wells Fargo
WFC
243,60 Md €
39
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
242,22 Md €
40
🇺🇸
T-Mobile États-Unis
TMUS
241,86 Md €
41
🇰🇷
Électronique Samsung
005930.KS
235,73 Md €
42
🇺🇸
Systèmes Cisco
CSCO
234,47 Md €
43
🇺🇸
Merck
MRK
231,20 Md €
44
🇨🇭
Roche Holding
RO.SW
229,93 Md €
45
🇦🇪
Indépendance Holding
IHC
229,03 Md €
46
🇨🇳
Banque Agricole de Chine
601288.SS
225,80 Md €
47
🇺🇸
ServiceNow
NOW
221,41 Md €
48
🇺🇸
American Express
AXP
216,84 Md €
49
🇺🇸
Accenture
ACN
214,56 Md €
50
🇺🇸
Pierre noire
BX
211,75 Md €
51
🇺🇸
Thermo Fisher Scientific
TMO
209,94 Md €
52
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
209,29 Md €
53
🇺🇸
Chirurgie intuitive
ISRG
207,69 Md €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
202,66 Md €
55
🇨🇭
Se nicher
NESN.SW
202,44 Md €
56
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
202,23 Md €
57
🇺🇸
Tilleul
LIN
201,31 Md €
58
🇺🇸
Machines commerciales internationales
IBM
197,19 Md €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
195,20 Md €
60
🇺🇸
Laboratoires Abbott
ABT
195,14 Md €
61
🇺🇸
Général Électrique
GE
194,73 Md €
62
🇺🇸
PepsiCo
PEP
194,08 Md €
63
🇬🇧
Coquille
SHEL.L
193,00 Md €
64
🇺🇸
McDonald's
MCD
192,59 Md €
65
🇨🇳
Banque de Construction de Chine
601939.SS
192,36 Md €
66
🇺🇸
Micro-appareils avancés
AMD
191,83 Md €
67
🇮🇳
Reliance Industries
RELIANCE
190,27 Md €
68
🇨🇳
Banque de Chine
601988.SS
189,90 Md €
69
🇺🇸
Le groupe Goldman Sachs
GS
189,73 Md €
70
🇺🇸
Le Walt Disney
DIS
188,23 Md €
71
🇨🇭
Novartis
NOVN.SW
186,49 Md €
72
🇺🇸
Caterpillar
CAT
183,37 Md €
73
🇺🇸
Philip Morris International
PM
182,52 Md €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
181,85 Md €
75
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
180,67 Md €
76
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
180,58 Md €
77
🇬🇧
HSBC Holdings
HSBA.L
174,11 Md €
78
🇺🇸
Texas Instruments
TXN
171,70 Md €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
168,47 Md €
80
🇺🇸
Palantir Technologies
PLTR
167,27 Md €
81
🇨🇦
Banque Royale du Canada
RY.TO
165,50 Md €
82
🇺🇸
Intuit
INTU
163,55 Md €
83
🇮🇳
Services de conseil Tata
TCS
161,22 Md €
84
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
159,27 Md €
85
🇺🇸
RTX
RTX
158,14 Md €
86
🇺🇸
Verizon Communications
VZ
156,62 Md €
87
🇦🇺
Banque du Commonwealth d'Australie
CBA.AX
156,42 Md €
89
🇺🇸
AT&T
T
152,98 Md €
90
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
152,10 Md €
91
🇺🇸
Matériaux appliqués
AMAT
151,96 Md €
92
🇺🇸
S&P Global
SPGI
151,45 Md €
93
🇪🇸
Industrie du design textile
ITX
150,31 Md €
94
🇩🇪
Deutsche Telekom
DTE.DE
150,22 Md €
95
🇺🇸
Roche Noire
BLK
148,88 Md €
96
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,92 Md €
97
🇺🇸
Citigroup
C
146,47 Md €
98
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
146,04 Md €
99
🇺🇸
Stryker
SYK
142,20 Md €
100
🇯🇵
Groupe financier Mitsubishi UFJ
8306.T
141,27 Md €
101
🇺🇸
Boston Scientific
BSX
141,22 Md €