Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500🌍 Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500
Calculé sur la base des prix des marchés locaux (hors ADR). Les actions préférentielles sont combinées, et les cotations chinoises combinent les actions de Hong Kong et du continent.
Dernière mise à jour: 22/01/2025 23:00
# | Nom de l'entreprise | Capitalisation boursière | Variation du cours | Secteur | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Le Charles Schwab SCHW | 140,94 Md € | 80.60 USD | -0.41% | Banques d'investissement |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 140,80 Md € | 26.01 USD | -2.36% | Produits pharmaceutiques |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,40 Md € | 273.44 USD | -0.50% | Biotechnologie |
105 8 | 🇺🇸 Eaton ETN | 140,14 Md € | 371.23 USD | +3.80% | Électronique |
106 5 | 🇺🇸 Sociétés Lowe's LOW | 139,16 Md € | 258.00 USD | -2.40% | Magasins de bricolage |
107 1 | 🇮🇳 Banque HDFC HDFCBANK | 138,69 Md € | 1 666.05 INR | +1.44% | Services bancaires |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell International HON | 138,57 Md € | 223.09 USD | -0.88% | Aérospatiale |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,03 Md € | 161.51 USD | +0.50% | Gestion d'actifs |
110 1 | 🇺🇸 Union Pacifique UNP | 136,55 Md € | 235.80 USD | -0.39% | Chemins de fer |
111 | 🇺🇸 Uber Technologies UBER | 136,42 Md € | 67.82 USD | +0.12% | Transport |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,65 Md € | 37.11 USD | +0.38% | Télévision par câble |
113 3 | 🇺🇸 Comcast Holdings Corp. CCZ | 135,13 Md € | 63.99 USD | +6.33% | Télévision par câble |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,82 Md € | 4 570.00 GBX | -0.98% | Soins personnels |
115 7 | 🇺🇸 NextEra Énergie NEE | 134,54 Md € | 68.49 USD | -3.33% | Électricité |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 133,84 Md € | 239.17 USD | -0.76% | Assurance |
117 1 | 🇨🇳 Banque des Marchands de Chine 600036.SS | 132,27 Md € | 39.45 CNY | -1.72% | Banques régionales |
118 1 | 🇺🇸 Les sociétés TJX TJX | 131,62 Md € | 122.57 USD | -0.59% | Vente au détail de vêtements |
119 | 🇺🇸 Shopify SHOP | 131,29 Md € | 106.37 USD | +0.08% | Services informatiques |
120 2 | 🇫🇷 Airbus AIR.PA | 128,75 Md € | 165.14 EUR | +1.13% | Aérospatiale |
121 1 | 🇫🇷 TotalEnergies TTE.PA | 128,67 Md € | 56.38 EUR | -0.46% | Pétrole et gaz |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 127,35 Md € | 103.06 USD | -1.17% | Énergie |
123 | 🇺🇸 Le Boeing BA | 124,93 Md € | 174.80 USD | -0.43% | Aérospatiale |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 123,78 Md € | 98.85 EUR | -0.17% | Produits pharmaceutiques |
125 1 | 🇯🇵 Groupe Sony 6758.T | 123,67 Md € | 3 275.00 JPY | +1.24% | Ordinateurs |
126 1 | 🇦🇺 Groupe BHP BHP.AX | 123,39 Md € | 39.80 AUD | -1.99% | Acier |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 121,11 Md € | 39.15 CNY | -1.26% | Assurance |
128 1 | 🇺🇸 Deere DE | 119,61 Md € | 459.75 USD | -0.73% | Machines industrielles |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 117,88 Md € | 152.50 HKD | -3.79% | Logistique |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 117,65 Md € | 187.70 USD | +2.28% | Logiciel |
131 2 | 🇫🇷 Christian Dior CDI.PA | 116,72 Md € | 657.50 EUR | +1.23% | Biens de consommation |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 116,61 Md € | 306.50 EUR | +0.66% | Assurance |
133 3 | 🇺🇸 Technologie Micron MU | 116,25 Md € | 109.23 USD | -0.14% | Semi-conducteurs |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 115,96 Md € | 361.72 USD | +6.89% | Logiciel |
135 4 | 🇺🇸 Traitement automatique des données ADP | 115,35 Md € | 296.36 USD | -0.60% | Logiciel |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 114,16 Md € | 27.60 CNY | -0.50% | Pétrole et gaz |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 113,82 Md € | 209.45 USD | +0.22% | Banques régionales |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | 113,64 Md € | 253.50 EUR | +1.40% | Dispositifs médicaux |
139 3 | 🇺🇸 Lockheed Martin LMT | 113,06 Md € | 499.34 USD | -1.37% | Aérospatiale |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 112,46 Md € | 427.10 USD | +2.67% | Électronique |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 111,86 Md € | 3 929.00 JPY | +4.13% | Machines industrielles |
142 3 | 🇺🇸 Sciences Gilead GILD | 110,76 Md € | 93.04 USD | +0.09% | Biotechnologie |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 110,60 Md € | 57.09 USD | +0.09% | Produits pharmaceutiques |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 110,42 Md € | 35.30 HKD | -1.67% | Matériel de télécommunication |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Insurance de Chine 601318.SS | 109,42 Md € | 48.95 CNY | -1.90% | Assurance |
146 1 | 🇯🇵 Recruter des holdings 6098.T | 109,05 Md € | 10 765.00 JPY | +0.65% | Services Internet |
147 3 | 🇺🇸 Service de colis unifié UPS | 108,05 Md € | 132.55 USD | -0.24% | Logistique |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 107,59 Md € | 87.84 USD | -0.61% | Dispositifs médicaux |
149 1 | 🇨🇭 Groupe UBS UBSG.SW | 106,51 Md € | 31.58 CHF | +0.13% | Gestion d'actifs |
150 2 | 🇺🇸 Appareils analogiques ADI | 106,19 Md € | 224.08 USD | +1.19% | Semi-conducteurs |
151 1 | 🇺🇸 Starbucks SBUX | 105,85 Md € | 97.73 USD | -0.26% | Restaurants |
152 1 | 🇺🇸 Vertex Pharmaceutique VRTX | 105,29 Md € | 428.00 USD | +0.03% | Produits pharmaceutiques |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | 104,61 Md € | 74.04 USD | +1.19% | Habillement |
154 3 | 🇺🇸 Technologie Marvel MRVL | 103,49 Md € | 125.21 USD | +1.16% | Semi-conducteurs |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 103,45 Md € | 282.50 CNY | -1.24% | Électronique |
156 3 | 🇺🇸 Chubb CB | 103,32 Md € | 268.32 USD | -0.20% | Assurance dommages |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie Financière Richemont CFR.SW | 102,38 Md € | 168.25 CHF | +1.36% | Produits de consommation |
158 5 | 🇺🇸 Recherche Lam LRCX | 102,32 Md € | 83.25 USD | +2.15% | Machines industrielles |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 102,24 Md € | 1 631.75 INR | +0.34% | Téléphonie mobile |
160 4 | 🇺🇸 Sociétés Marsh & McLennan MMC | 101,96 Md € | 217.34 USD | -0.40% | Services d'assurance |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 101,70 Md € | 416.90 EUR | -0.74% | Automobiles |
162 | 🇯🇵 Keyence 6861.T | 101,13 Md € | 67 720.00 JPY | +0.80% | Électronique |
163 3 | 🇬🇧 Groupe Rio Tinto RIO.L | 101,08 Md € | 5 001.00 GBX | -0.44% | Mines |
164 | 🇨🇭 ABB Ltée ABBN.SW | 100,31 Md € | 53.56 CHF | +3.72% | Électronique |
165 4 | 🇰🇷 SK hynix 000660.KS | 99,37 Md € | 225 500.00 KRW | +3.44% | Semi-conducteurs |
166 1 | 🇺🇸 Énergie des constellations CEG | 99,35 Md € | 332.47 USD | +2.73% | Électricité |
167 2 | 🇺🇸 UCK KLAC | 98,63 Md € | 771.91 USD | +0.61% | Électronique |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Banque et Investissement 1120.SR | 98,14 Md € | 97.10 SAR | +0.62% | Services bancaires |
169 3 | 🇯🇵 Vente au détail rapide 9983.T | 95,94 Md € | 49 100.00 JPY | +0.14% | Vente au détail de vêtements |
170 3 | 🇺🇸 Charte Communications CHTR | 95,84 Md € | 352.80 USD | +0.64% | Télévision par câble |
171 1 | 🇨🇦 La Banque Toronto-Dominion TD.TO | 95,78 Md € | 81.86 CAD | -0.30% | Services bancaires |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 95,37 Md € | 38.09 CNY | -0.31% | Charbon |
173 1 | 🇫🇷 Safran SAF.PA | 94,49 Md € | 233.10 EUR | +2.42% | Aérospatiale |
174 3 | 🇨🇦 Enbridge ENB.TO | 94,36 Md € | 64.40 CAD | -0.94% | Banques d'investissement |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,71 Md € | 28.69 CNY | -1.61% | Électricité |
176 8 | 🇮🇳 Banque ICICI ICICIBANK | 93,27 Md € | 1 200.45 INR | +0.36% | Banques régionales |
177 2 | 🇫🇷 L'Air Liquide AI.PA | 92,46 Md € | 162.40 EUR | +0.96% | Produits chimiques spécialisés |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 92,40 Md € | 493.56 USD | +1.24% | Services Internet |
179 21 | 🇯🇵 Groupe SoftBank Corp. 9984.T | 92,34 Md € | 10 230.00 JPY | +10.62% | Services de télécommunications |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 92,05 Md € | 46.08 EUR | -1.07% | Alcool |
181 1 | 🇦🇪 Agence nationale de l'énergie d'Abou Dhabi TAQA | 91,38 Md € | 3.11 AED | -0.64% | Électricité |
182 1 | 🇺🇸 Gestion mondiale Apollo APO | 91,29 Md € | 168.90 USD | -0.20% | Gestion d'actifs |
183 4 | 🇯🇵 Groupe financier Sumitomo Mitsui 8316.T | 90,99 Md € | 3 776.00 JPY | -0.76% | Services bancaires |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 90,12 Md € | 6.00 CNY | -1.15% | Pétrole et gaz |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,06 Md € | 21.86 USD | +0.41% | Semi-conducteurs |
186 11 | 🇺🇸 Amphénol APH | 89,64 Md € | 77.84 USD | +7.04% | Composants |
187 6 | 🇺🇸 CrowdStrike Holdings CRWD | 88,93 Md € | 377.98 USD | +3.16% | Logiciel |
188 8 | 🇺🇸 MicroStratégies MSTR | 88,84 Md € | 377.31 USD | -3.03% | Services Internet |
189 3 | 🇺🇸 Marché Libre MELI | 88,07 Md € | 1 818.49 USD | -0.87% | E-commerce |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,43 Md € | 3 992.00 GBX | -0.10% | Services aux entreprises |
191 3 | 🇸🇬 Groupe DBS Holdings Ltd D05.SI | 87,37 Md € | 43.32 SGD | -0.48% | Services bancaires |
192 1 | 🇺🇸 Élévation Santé ELV | 86,56 Md € | 390.73 USD | +0.39% | Soins de santé |
193 6 | 🇺🇸 Le Sud SO | 86,37 Md € | 82.52 USD | -2.61% | Électricité |
194 5 | 🇺🇸 Les Sherwin-Williams SHW | 86,06 Md € | 357.74 USD | -1.05% | Équipement industriel |
195 1 | 🇺🇸 PayPal Holdings PYPL | 86,05 Md € | 89.85 USD | +0.09% | Services aux entreprises |
196 1 | 🇺🇸 Trane Technologies TT | 85,89 Md € | 399.56 USD | +0.61% | Machines industrielles |
197 5 | 🇺🇸 Brookfield BN | 84,91 Md € | 58.93 USD | -1.52% | Gestion d'actifs |
198 21 | 🇺🇸 Groupe Interactive Brokers IBKR | 84,67 Md € | 209.78 USD | +8.79% | Banques d'investissement |
199 4 | 🇺🇸 Bourse intercontinentale ICE | 84,56 Md € | 154.17 USD | +1.61% | Banques d'investissement |
200 10 | 🇺🇸 Systèmes de conception de cadence CDNS | 84,23 Md € | 321.49 USD | +3.38% | Logiciel |
201 5 | 🇺🇸 Moody's MCO | 83,88 Md € | 484.63 USD | -0.02% | Information financière |
#
Nom de l'entreprise
Capitalisation boursière
102
🇺🇸
Le Charles Schwab
SCHW
140,94 Md €
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
140,80 Md €
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,40 Md €
105
🇺🇸
Eaton
ETN
140,14 Md €
106
🇺🇸
Sociétés Lowe's
LOW
139,16 Md €
107
🇮🇳
Banque HDFC
HDFCBANK
138,69 Md €
108
🇺🇸
Honeywell International
HON
138,57 Md €
109
🇺🇸
KKR
KKR
137,03 Md €
110
🇺🇸
Union Pacifique
UNP
136,55 Md €
111
🇺🇸
Uber Technologies
UBER
136,42 Md €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,65 Md €
113
🇺🇸
Comcast Holdings Corp.
CCZ
135,13 Md €
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,82 Md €
115
🇺🇸
NextEra Énergie
NEE
134,54 Md €
116
🇺🇸
Progressive
PGR
133,84 Md €
117
🇨🇳
Banque des Marchands de Chine
600036.SS
132,27 Md €
118
🇺🇸
Les sociétés TJX
TJX
131,62 Md €
119
🇺🇸
Shopify
SHOP
131,29 Md €
120
🇫🇷
Airbus
AIR.PA
128,75 Md €
121
🇫🇷
TotalEnergies
TTE.PA
128,67 Md €
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
127,35 Md €
123
🇺🇸
Le Boeing
BA
124,93 Md €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
123,78 Md €
125
🇯🇵
Groupe Sony
6758.T
123,67 Md €
126
🇦🇺
Groupe BHP
BHP.AX
123,39 Md €
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
121,11 Md €
128
🇺🇸
Deere
DE
119,61 Md €
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
117,88 Md €
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
117,65 Md €
131
🇫🇷
Christian Dior
CDI.PA
116,72 Md €
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
116,61 Md €
133
🇺🇸
Technologie Micron
MU
116,25 Md €
134
🇺🇸
AppLovin
APP
115,96 Md €
135
🇺🇸
Traitement automatique des données
ADP
115,35 Md €
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
114,16 Md €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
113,82 Md €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
113,64 Md €
139
🇺🇸
Lockheed Martin
LMT
113,06 Md €
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
112,46 Md €
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
111,86 Md €
142
🇺🇸
Sciences Gilead
GILD
110,76 Md €
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
110,60 Md €
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
110,42 Md €
145
🇨🇳
Ping An Insurance de Chine
601318.SS
109,42 Md €
146
🇯🇵
Recruter des holdings
6098.T
109,05 Md €
147
🇺🇸
Service de colis unifié
UPS
108,05 Md €
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
107,59 Md €
149
🇨🇭
Groupe UBS
UBSG.SW
106,51 Md €
150
🇺🇸
Appareils analogiques
ADI
106,19 Md €
151
🇺🇸
Starbucks
SBUX
105,85 Md €
152
🇺🇸
Vertex Pharmaceutique
VRTX
105,29 Md €
153
🇺🇸
NIKE
NKE
104,61 Md €
154
🇺🇸
Technologie Marvel
MRVL
103,49 Md €
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
103,45 Md €
156
🇺🇸
Chubb
CB
103,32 Md €
157
🇨🇭
Compagnie Financière Richemont
CFR.SW
102,38 Md €
158
🇺🇸
Recherche Lam
LRCX
102,32 Md €
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
102,24 Md €
160
🇺🇸
Sociétés Marsh & McLennan
MMC
101,96 Md €
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
101,70 Md €
162
🇯🇵
Keyence
6861.T
101,13 Md €
163
🇬🇧
Groupe Rio Tinto
RIO.L
101,08 Md €
164
🇨🇭
ABB Ltée
ABBN.SW
100,31 Md €
165
🇰🇷
SK hynix
000660.KS
99,37 Md €
166
🇺🇸
Énergie des constellations
CEG
99,35 Md €
167
🇺🇸
UCK
KLAC
98,63 Md €
168
🇸🇦
Al Rajhi Banque et Investissement
1120.SR
98,14 Md €
169
🇯🇵
Vente au détail rapide
9983.T
95,94 Md €
170
🇺🇸
Charte Communications
CHTR
95,84 Md €
171
🇨🇦
La Banque Toronto-Dominion
TD.TO
95,78 Md €
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
95,37 Md €
173
🇫🇷
Safran
SAF.PA
94,49 Md €
174
🇨🇦
Enbridge
ENB.TO
94,36 Md €
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,71 Md €
176
🇮🇳
Banque ICICI
ICICIBANK
93,27 Md €
177
🇫🇷
L'Air Liquide
AI.PA
92,46 Md €
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
92,40 Md €
179
🇯🇵
Groupe SoftBank Corp.
9984.T
92,34 Md €
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
92,05 Md €
181
🇦🇪
Agence nationale de l'énergie d'Abou Dhabi
TAQA
91,38 Md €
182
🇺🇸
Gestion mondiale Apollo
APO
91,29 Md €
183
🇯🇵
Groupe financier Sumitomo Mitsui
8316.T
90,99 Md €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
90,12 Md €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,06 Md €
186
🇺🇸
Amphénol
APH
89,64 Md €
187
🇺🇸
CrowdStrike Holdings
CRWD
88,93 Md €
188
🇺🇸
MicroStratégies
MSTR
88,84 Md €
189
🇺🇸
Marché Libre
MELI
88,07 Md €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,43 Md €
191
🇸🇬
Groupe DBS Holdings Ltd
D05.SI
87,37 Md €
192
🇺🇸
Élévation Santé
ELV
86,56 Md €
193
🇺🇸
Le Sud
SO
86,37 Md €
194
🇺🇸
Les Sherwin-Williams
SHW
86,06 Md €
195
🇺🇸
PayPal Holdings
PYPL
86,05 Md €
196
🇺🇸
Trane Technologies
TT
85,89 Md €
197
🇺🇸
Brookfield
BN
84,91 Md €
198
🇺🇸
Groupe Interactive Brokers
IBKR
84,67 Md €
199
🇺🇸
Bourse intercontinentale
ICE
84,56 Md €
200
🇺🇸
Systèmes de conception de cadence
CDNS
84,23 Md €
201
🇺🇸
Moody's
MCO
83,88 Md €