Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500🌍 Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500
Calculé sur la base des prix des marchés locaux (hors ADR). Les actions préférentielles sont combinées, et les cotations chinoises combinent les actions de Hong Kong et du continent.
Dernière mise à jour: 22/01/2025 23:00
# | Nom de l'entreprise | Capitalisation boursière | Variation du cours | Secteur | |
---|---|---|---|---|---|
302 2 | 🇯🇵 Groupe financier Mizuho 8411.T | 61,57 Md € | 3 949.00 JPY | -0.35% | Services bancaires |
303 1 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,23 Md € | 33.24 USD | -0.09% | Chemins de fer |
304 6 | 🇨🇦 La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO | 60,92 Md € | 74.05 CAD | -0.39% | Services bancaires |
305 12 | 🇷🇺 Sberbank de Russie SBER | 60,87 Md € | 280.36 RUB | -0.53% | Banques régionales |
306 1 | 🇮🇳 Unilever société indienne de gestion de patrimoine HINDUNILVR | 60,74 Md € | 2 342.95 INR | +0.10% | Soins personnels |
307 5 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,73 Md € | 186.86 USD | +0.81% | Électricité |
308 10 | 🇺🇸 Croisières Royal Caribbean RCL | 60,65 Md € | 236.16 USD | -2.93% | Hôtels et centres de villégiature |
309 2 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 60,56 Md € | 2 452.00 JPY | -0.39% | Commerce de gros |
310 1 | 🇮🇳 CCI ITC | 60,43 Md € | 437.00 INR | -0.13% | Tabac |
311 | 🇺🇸 Transporteur mondial CARR | 60,02 Md € | 70.03 USD | -0.74% | Machines industrielles |
312 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,79 Md € | 10.36 EUR | -0.81% | Services bancaires |
313 8 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 59,78 Md € | 53.96 EUR | +0.33% | Dispositifs médicaux |
314 2 | 🇬🇧 ROLLS ROYCE HOLDINGS RR.L | 59,62 Md € | 603.40 GBX | +1.58% | Aérospatiale |
315 7 | 🇺🇸 Truist Financière TFC | 59,61 Md € | 47.01 USD | -1.84% | Banques régionales |
316 2 | 🇺🇸 Cible TGT | 59,43 Md € | 135.77 USD | -1.14% | Commerce spécialisé |
317 14 | 🇺🇸 Onok OKE | 59,33 Md € | 106.30 USD | -3.23% | Oléoducs et gazoducs |
318 5 | 🇮🇳 Assurance-vie en Inde LICI | 58,53 Md € | 828.55 INR | -1.07% | Assurance-vie |
319 1 | 🇺🇸 La Banque de New York Mellon BK | 57,81 Md € | 84.33 USD | -0.71% | Banques d'investissement |
320 2 | 🇺🇸 Hilton Worldwide Holdings HLT | 57,75 Md € | 248.00 USD | +0.20% | Hôtels et centres de villégiature |
321 5 | 🇨🇳 Banque d'Épargne Postale de Chine 601658.SS | 57,49 Md € | 5.18 CNY | -1.33% | Services bancaires |
322 14 | 🇨🇳 Fabrication internationale de semi-conducteurs 0981.HK | 57,34 Md € | 42.10 HKD | +0.48% | Semi-conducteurs |
323 2 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,17 Md € | 102.85 EUR | -0.05% | Construction |
324 6 | 🇯🇵 SoftBank Corp. 9434.T | 56,94 Md € | 194.40 JPY | +1.57% | Téléphonie mobile |
325 7 | 🇺🇸 Le Bureau des échanges TTD | 56,90 Md € | 120.69 USD | -3.06% | Logiciel |
326 1 | 🇨🇦 Banque Canadienne Impériale de Commerce CM.TO | 56,82 Md € | 91.54 CAD | +0.63% | Banques régionales |
327 4 | 🇺🇸 MetLife MET | 56,72 Md € | 85.76 USD | -1.29% | Assurance |
328 5 | 🇬🇧 Réseau national NG.L | 56,39 Md € | 963.40 GBX | -1.37% | Électricité |
329 9 | 🇺🇸 Flocon de neige SNOW | 55,97 Md € | 177.49 USD | +2.28% | Logiciel |
330 11 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 55,71 Md € | 41.63 USD | -4.82% | Forage |
331 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 55,70 Md € | 3 055.00 JPY | -0.29% | Produits chimiques |
332 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 55,49 Md € | 59.84 EUR | -2.35% | Automobiles |
333 5 | 🇺🇸 General Motors GM | 55,42 Md € | 52.76 USD | -2.10% | Automobiles |
334 5 | 🇺🇸 Aflac AFL | 55,35 Md € | 104.30 USD | -1.96% | Assurance |
335 2 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,01 Md € | 109.84 USD | -0.25% | Machines industrielles |
336 12 | 🇰🇷 Solution énergétique LG 373220.KS | 54,99 Md € | 360 000.00 KRW | +1.55% | Électronique |
337 13 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 54,95 Md € | 23.33 CNY | +10.00% | Matériel de télécommunication |
338 10 | 🇷🇺 Rosneft ROSN | 54,94 Md € | 540.00 RUB | -0.39% | Pétrole et gaz |
339 1 | 🇨🇳 Groupe Minier Zijin 601899.SS | 54,77 Md € | 16.20 CNY | -0.31% | Or et argent |
340 2 | 🇺🇸 Technologies Roper ROP | 54,74 Md € | 534.45 USD | +0.69% | Logiciel |
341 7 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 54,70 Md € | 377.20 GBX | -0.89% | Commerce de gros |
342 3 | 🇨🇳 Banque Industrielle 601166.SS | 54,46 Md € | 19.51 CNY | -2.25% | Banques régionales |
343 2 | 🇺🇸 Norfolk Sud NSC | 54,43 Md € | 251.85 USD | +0.00% | Chemins de fer |
344 19 | 🇺🇸 Nu Holdings NU | 54,39 Md € | 11.99 USD | +4.44% | Services informatiques |
345 7 | 🇬🇧 Groupe Compass CPG.L | 54,09 Md € | 2 726.00 GBX | +0.93% | Restaurants |
346 3 | 🇸🇬 Banques chinoises d'outre-mer O39.SI | 54,07 Md € | 17.03 SGD | -0.12% | Services bancaires |
347 | 🇮🇳 HCL Technologies HCLTECH | 54,00 Md € | 1 827.70 INR | +1.40% | Services informatiques |
348 2 | 🇩🇪 Groupe Mercedes-Benz MBG.DE | 53,76 Md € | 56.25 EUR | +0.36% | Automobiles |
349 8 | 🇦🇺 Groupe bancaire Australie et Nouvelle-Zélande ANZ.AX | 53,73 Md € | 30.22 AUD | +0.23% | Services bancaires |
350 11 | 🇮🇳 Larsen & Toubro LT | 53,71 Md € | 3 518.20 INR | -0.65% | Construction |
351 16 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 53,65 Md € | 39.09 USD | -3.00% | Mines |
352 8 | 🇸🇦 Télécommunications saoudiennes 7010.SR | 53,61 Md € | 41.90 SAR | -0.71% | Services de télécommunications |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,52 Md € | 4 477.00 JPY | +0.61% | Produits pharmaceutiques |
354 10 | 🇺🇸 Les Compagnies de Voyageurs TRV | 53,50 Md € | 246.72 USD | +3.16% | Assurance dommages |
355 1 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,32 Md € | 3 326.01 USD | +0.86% | Commerce spécialisé |
356 13 | 🏳️ China United Network Communications | 53,27 Md € | 148.59 USD | +3.81% | |
357 8 | 🇸🇦 La Banque nationale saoudienne 1180.SR | 53,09 Md € | 34.90 SAR | -0.43% | Services bancaires |
358 3 | 🇺🇸 Coparte CPRT | 53,07 Md € | 57.66 USD | +0.38% | Commerce spécialisé |
359 3 | 🇺🇸 Semi-conducteurs NXP NXPI | 52,46 Md € | 216.09 USD | +0.56% | Semi-conducteurs |
360 | 🇺🇸 W. W. Grainger GWW | 52,24 Md € | 1 122.93 USD | +0.13% | Commerce de gros |
361 5 | 🇨🇭 Holcim Ltée HOLN.SW | 52,22 Md € | 89.00 CHF | +0.88% | Construction |
362 3 | 🇺🇸 Financière Ameriprise AMP | 52,04 Md € | 561.53 USD | +0.50% | Banques d'investissement |
363 5 | 🇦🇺 Groupe Macquarie MQG.AX | 51,96 Md € | 238.71 AUD | +0.58% | Finance |
364 6 | 🇸🇦 Industries de base saoudiennes 2010.SR | 51,94 Md € | 66.80 SAR | -1.91% | Produits chimiques |
365 4 | 🇺🇸 Johnson Controls International JCI | 51,93 Md € | 82.10 USD | -0.46% | Machines industrielles |
366 | 🇺🇸 Bloc SQ | 51,79 Md € | 87.48 USD | -2.26% | Services informatiques |
367 | 🇨🇦 Financière Manuvie MFC.TO | 51,64 Md € | 43.79 CAD | -0.99% | Assurance |
368 4 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,97 Md € | 289.00 SEK | -0.34% | Machines industrielles |
369 1 | 🇺🇸 MPLX LP MPLX | 50,55 Md € | 51.94 USD | -1.33% | Oléoducs et gazoducs |
370 3 | 🇺🇸 Services Quanta PWR | 50,38 Md € | 357.33 USD | -0.19% | Construction |
371 7 | 🇬🇧 Barclays BARC.L | 50,29 Md € | 293.75 GBX | -0.74% | Banques d'investissement |
372 13 | 🇺🇸 Toujours SRE | 50,10 Md € | 82.80 USD | -4.29% | Électricité |
373 22 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 50,01 Md € | 233.36 USD | -6.52% | Oléoducs et gazoducs |
374 2 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,94 Md € | 27.23 CNY | -0.69% | Banques d'investissement |
375 8 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thaïlande) Public DELTA.BK | 49,90 Md € | 147.00 THB | +3.16% | Équipement de production |
376 5 | 🇮🇳 Bajaj Finance BAJFINANCE | 49,82 Md € | 7 397.15 INR | +1.45% | Crédit-bail |
377 3 | 🇺🇸 Paychex PAYX | 49,79 Md € | 144.78 USD | -0.61% | Services de données |
378 3 | 🇺🇸 Puissance électrique américaine AEP | 49,60 Md € | 97.49 USD | -0.33% | Électricité |
379 6 | 🇦🇺 Les fermiers de Wes WES.AX | 49,54 Md € | 73.42 AUD | +0.74% | Magasins de bricolage |
380 1 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,53 Md € | 177.59 USD | +0.36% | Énergie |
381 4 | 🇳🇱 Groupe ING INGA.PA | 49,53 Md € | 15.76 EUR | -1.59% | Services bancaires |
382 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 49,45 Md € | 23.67 CNY | -0.75% | Services Internet |
383 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,39 Md € | 34.50 HKD | -3.63% | Boissons |
384 2 | 🇺🇸 Howmet Aérospatiale HWM | 49,17 Md € | 126.71 USD | -0.35% | Aérospatiale |
385 6 | 🇺🇸 Locations Unies URI | 49,05 Md € | 782.53 USD | -0.82% | Crédit-bail |
386 6 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 48,55 Md € | 78.22 EUR | +0.49% | Automobiles |
387 6 | 🇯🇵 Moteur Honda 7267.T | 48,23 Md € | 1 487.50 JPY | +0.64% | Automobiles |
388 2 | 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard ATD.TO | 48,02 Md € | 76.32 CAD | +0.42% | Commerce spécialisé |
389 10 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 47,97 Md € | 7 215.00 RUB | -0.34% | Raffinage pétrolier |
390 2 | 🇺🇸 Cummins CMI | 47,96 Md € | 366.00 USD | -0.32% | Pièces automobiles |
391 1 | 🇨🇦 Suncor Énergie SU.TO | 47,84 Md € | 56.44 CAD | -1.16% | Pétrole et gaz |
392 3 | 🇯🇵 Tabac du Japon 2914.T | 47,81 Md € | 3 893.00 JPY | +0.41% | Tabac |
393 2 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 47,77 Md € | 96.35 EUR | -0.31% | Automobiles |
394 18 | 🇺🇸 Découvrir les services financiers DFS | 47,41 Md € | 197.50 USD | +4.35% | Crédit-bail |
395 2 | 🇧🇷 Itau Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,39 Md € | 28.44 BRL | -0.52% | Services bancaires |
396 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co. Ltd. 207940.KS | 47,23 Md € | 1 014 000.00 KRW | +1.30% | Biotechnologie |
397 3 | 🇺🇸 Magasins Ross ROST | 47,21 Md € | 149.79 USD | +0.57% | Vente au détail de vêtements |
398 6 | 🇨🇦 TC Énergie TRP.TO | 47,08 Md € | 67.89 CAD | -0.26% | Oléoducs et gazoducs |
399 10 | 🇺🇸 L'Allstate ALL | 46,86 Md € | 185.25 USD | -2.37% | Assurance dommages |
400 1 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,78 Md € | 1 506.60 EUR | +1.02% | Logiciel |
401 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 46,77 Md € | 118.55 USD | -1.61% | Raffinage pétrolier |
#
Nom de l'entreprise
Capitalisation boursière
302
🇯🇵
Groupe financier Mizuho
8411.T
61,57 Md €
303
🇺🇸
CSX
CSX
61,23 Md €
304
🇨🇦
La Banque de Nouvelle-Écosse
BNS.TO
60,92 Md €
305
🇷🇺
Sberbank de Russie
SBER
60,87 Md €
306
🇮🇳
Unilever société indienne de gestion de patrimoine
HINDUNILVR
60,74 Md €
307
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,73 Md €
308
🇺🇸
Croisières Royal Caribbean
RCL
60,65 Md €
309
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
60,56 Md €
310
🇮🇳
CCI
ITC
60,43 Md €
311
🇺🇸
Transporteur mondial
CARR
60,02 Md €
312
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,79 Md €
313
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
59,78 Md €
314
🇬🇧
ROLLS ROYCE HOLDINGS
RR.L
59,62 Md €
315
🇺🇸
Truist Financière
TFC
59,61 Md €
316
🇺🇸
Cible
TGT
59,43 Md €
317
🇺🇸
Onok
OKE
59,33 Md €
318
🇮🇳
Assurance-vie en Inde
LICI
58,53 Md €
319
🇺🇸
La Banque de New York Mellon
BK
57,81 Md €
320
🇺🇸
Hilton Worldwide Holdings
HLT
57,75 Md €
321
🇨🇳
Banque d'Épargne Postale de Chine
601658.SS
57,49 Md €
322
🇨🇳
Fabrication internationale de semi-conducteurs
0981.HK
57,34 Md €
323
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,17 Md €
324
🇯🇵
SoftBank Corp.
9434.T
56,94 Md €
325
🇺🇸
Le Bureau des échanges
TTD
56,90 Md €
326
🇨🇦
Banque Canadienne Impériale de Commerce
CM.TO
56,82 Md €
327
🇺🇸
MetLife
MET
56,72 Md €
328
🇬🇧
Réseau national
NG.L
56,39 Md €
329
🇺🇸
Flocon de neige
SNOW
55,97 Md €
330
🇺🇸
Schlumberger
SLB
55,71 Md €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
55,70 Md €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
55,49 Md €
333
🇺🇸
General Motors
GM
55,42 Md €
334
🇺🇸
Aflac
AFL
55,35 Md €
335
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,01 Md €
336
🇰🇷
Solution énergétique LG
373220.KS
54,99 Md €
337
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
54,95 Md €
338
🇷🇺
Rosneft
ROSN
54,94 Md €
339
🇨🇳
Groupe Minier Zijin
601899.SS
54,77 Md €
340
🇺🇸
Technologies Roper
ROP
54,74 Md €
341
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
54,70 Md €
342
🇨🇳
Banque Industrielle
601166.SS
54,46 Md €
343
🇺🇸
Norfolk Sud
NSC
54,43 Md €
344
🇺🇸
Nu Holdings
NU
54,39 Md €
345
🇬🇧
Groupe Compass
CPG.L
54,09 Md €
346
🇸🇬
Banques chinoises d'outre-mer
O39.SI
54,07 Md €
347
🇮🇳
HCL Technologies
HCLTECH
54,00 Md €
348
🇩🇪
Groupe Mercedes-Benz
MBG.DE
53,76 Md €
349
🇦🇺
Groupe bancaire Australie et Nouvelle-Zélande
ANZ.AX
53,73 Md €
350
🇮🇳
Larsen & Toubro
LT
53,71 Md €
351
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
53,65 Md €
352
🇸🇦
Télécommunications saoudiennes
7010.SR
53,61 Md €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,52 Md €
354
🇺🇸
Les Compagnies de Voyageurs
TRV
53,50 Md €
355
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,32 Md €
356
🏳️
China United Network Communications
53,27 Md €
357
🇸🇦
La Banque nationale saoudienne
1180.SR
53,09 Md €
358
🇺🇸
Coparte
CPRT
53,07 Md €
359
🇺🇸
Semi-conducteurs NXP
NXPI
52,46 Md €
360
🇺🇸
W. W. Grainger
GWW
52,24 Md €
361
🇨🇭
Holcim Ltée
HOLN.SW
52,22 Md €
362
🇺🇸
Financière Ameriprise
AMP
52,04 Md €
363
🇦🇺
Groupe Macquarie
MQG.AX
51,96 Md €
364
🇸🇦
Industries de base saoudiennes
2010.SR
51,94 Md €
365
🇺🇸
Johnson Controls International
JCI
51,93 Md €
366
🇺🇸
Bloc
SQ
51,79 Md €
367
🇨🇦
Financière Manuvie
MFC.TO
51,64 Md €
368
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,97 Md €
369
🇺🇸
MPLX LP
MPLX
50,55 Md €
370
🇺🇸
Services Quanta
PWR
50,38 Md €
371
🇬🇧
Barclays
BARC.L
50,29 Md €
372
🇺🇸
Toujours
SRE
50,10 Md €
373
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
50,01 Md €
374
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,94 Md €
375
🇹🇭
Delta Electronics (Thaïlande) Public
DELTA.BK
49,90 Md €
376
🇮🇳
Bajaj Finance
BAJFINANCE
49,82 Md €
377
🇺🇸
Paychex
PAYX
49,79 Md €
378
🇺🇸
Puissance électrique américaine
AEP
49,60 Md €
379
🇦🇺
Les fermiers de Wes
WES.AX
49,54 Md €
380
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,53 Md €
381
🇳🇱
Groupe ING
INGA.PA
49,53 Md €
382
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
49,45 Md €
383
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,39 Md €
384
🇺🇸
Howmet Aérospatiale
HWM
49,17 Md €
385
🇺🇸
Locations Unies
URI
49,05 Md €
386
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
48,55 Md €
387
🇯🇵
Moteur Honda
7267.T
48,23 Md €
388
🇨🇦
Alimentation Couche-Tard
ATD.TO
48,02 Md €
389
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
47,97 Md €
390
🇺🇸
Cummins
CMI
47,96 Md €
391
🇨🇦
Suncor Énergie
SU.TO
47,84 Md €
392
🇯🇵
Tabac du Japon
2914.T
47,81 Md €
393
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
47,77 Md €
394
🇺🇸
Découvrir les services financiers
DFS
47,41 Md €
395
🇧🇷
Itau Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,39 Md €
396
🇰🇷
Samsung Biologics Co. Ltd.
207940.KS
47,23 Md €
397
🇺🇸
Magasins Ross
ROST
47,21 Md €
398
🇨🇦
TC Énergie
TRP.TO
47,08 Md €
399
🇺🇸
L'Allstate
ALL
46,86 Md €
400
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,78 Md €
401
🇺🇸
Phillips 66
PSX
46,77 Md €