Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500🌍 Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500
Calculé sur la base des prix des marchés locaux (hors ADR). Les actions préférentielles sont combinées, et les cotations chinoises combinent les actions de Hong Kong et du continent.
Dernière mise à jour: 22/01/2025 23:00
# | Nom de l'entreprise | Capitalisation boursière | Variation du cours | Secteur | |
---|---|---|---|---|---|
402 4 | 🇮🇳 Industries pharmaceutiques Sun SUNPHARMA | 46,69 Md € | 1 798.95 INR | +2.06% | Produits pharmaceutiques |
403 1 | 🇫🇷 Dassault Systèmes DSY.PA | 46,60 Md € | 35.82 EUR | +2.17% | Logiciel |
404 1 | 🇺🇸 Comté de Carvana CVNA | 46,42 Md € | 234.05 USD | +0.74% | Commerce spécialisé |
405 12 | 🇺🇸 Lululemon Athletica LULU | 46,40 Md € | 382.82 USD | +2.69% | E-commerce |
406 5 | 🇸🇦 L'exploitation minière en Arabie Saoudite 1211.SR | 46,37 Md € | 49.80 SAR | +0.81% | Mines |
407 18 | 🇯🇵 Advantest 6857.T | 46,19 Md € | 9 819.00 JPY | +4.01% | Électronique |
408 10 | 🇩🇰 DSV DSV | 46,09 Md € | 1 465.00 DKK | -0.85% | Logistique |
409 4 | 🇯🇵 HOYA 7741.T | 45,98 Md € | 21 500.00 JPY | +1.20% | Dispositifs médicaux |
410 7 | 🇺🇸 MSCI MSCI | 45,89 Md € | 613.00 USD | -0.71% | Services de données |
411 3 | 🇺🇸 Boisson Monstre MNST | 45,72 Md € | 49.21 USD | -0.02% | Boissons |
412 2 | 🇨🇳 Bourse de Hong Kong 0388.HK | 45,63 Md € | 292.60 HKD | -0.48% | Banques d'investissement |
413 3 | 🇺🇸 Cencora COR | 45,60 Md € | 246.96 USD | +0.77% | Distribution médicale |
414 6 | 🇺🇸 Chien de données DDOG | 45,47 Md € | 140.12 USD | +1.24% | Logiciel |
415 8 | 🇮🇹 Assurances générales G.MI | 45,45 Md € | 29.10 EUR | -0.31% | Assurance |
416 6 | 🇲🇽 Wal-Mart au Mexique WALMEX.MX | 45,44 Md € | 57.47 MXN | +2.10% | Commerce spécialisé |
417 11 | 🇺🇸 Newmont NEM | 45,33 Md € | 41.68 USD | -1.58% | Or et argent |
418 16 | 🇺🇸 Pétrole Marathon MPC | 45,32 Md € | 147.61 USD | -2.13% | Raffinage pétrolier |
419 10 | 🇺🇸 Flutter Divertissement FLUT | 45,30 Md € | 266.82 USD | -0.86% | Jeux de hasard |
420 10 | 🇺🇸 Dr. R. Horton DHI | 45,03 Md € | 146.93 USD | +2.25% | Construction résidentielle |
421 7 | 🇺🇸 Occidental Petroleum OXY | 45,00 Md € | 50.20 USD | -0.69% | Pétrole et gaz |
422 3 | 🇳🇱 Groupe de musique Universal UMG.PA | 44,95 Md € | 24.48 EUR | -0.77% | Services aux entreprises |
423 4 | 🇩🇪 Technologies Infineon IFX.DE | 44,65 Md € | 34.30 EUR | -0.39% | Semi-conducteurs |
424 1 | 🇺🇸 Groupe international américain AIG | 44,54 Md € | 74.75 USD | -0.56% | Assurance |
425 7 | 🇨🇳 Banque CITIC de Chine 601998.SS | 44,39 Md € | 6.50 CNY | -2.26% | Services bancaires |
426 7 | 🇺🇸 Nasdaq NDAQ | 44,38 Md € | 80.83 USD | +1.20% | Banques d'investissement |
427 1 | 🇺🇸 Entreprise Axon AXON | 44,26 Md € | 607.60 USD | +0.33% | Aérospatiale |
428 17 | 🇺🇸 Connectivité TE TEL | 44,22 Md € | 155.09 USD | +4.58% | Semi-conducteurs |
429 7 | 🇬🇧 SYSTÈMES BAE BA.L | 44,21 Md € | 1 245.00 GBX | -0.28% | Aérospatiale |
430 19 | 🇺🇸 Corning GLW | 44,17 Md € | 54.01 USD | +4.77% | Composants |
431 5 | 🇨🇦 Raccordements aux déchets WCN.TO | 44,13 Md € | 256.88 CAD | +0.12% | Transport routier |
432 17 | 🇺🇸 Targa Resources Corp. TRGP | 44,01 Md € | 211.27 USD | -2.74% | Gaz |
433 4 | 🇺🇸 Le beau Isaac FICO | 43,73 Md € | 1 880.32 USD | -0.73% | Logiciel |
434 20 | 🇬🇧 Groupe bancaire Lloyds LLOY.L | 43,59 Md € | 61.70 GBX | +1.15% | Services bancaires |
435 4 | 🇮🇹 Eni ENI.MI | 43,50 Md € | 13.68 EUR | -0.36% | Raffinage pétrolier |
436 1 | 🇸🇬 Banque unie d'outre-mer U11.SI | 43,45 Md € | 37.01 SGD | +0.52% | Services bancaires |
437 3 | 🇬🇧 Groupe 3i III.L | 43,41 Md € | 3 873.00 GBX | +1.55% | Gestion d'actifs |
438 14 | 🇺🇸 Baker Hughes BKR | 43,30 Md € | 45.81 USD | -2.61% | Forage |
439 2 | 🇩🇪 adidas ADS.DE | 43,29 Md € | 258.10 EUR | +6.04% | Habillement |
440 1 | 🇨🇭 Groupe Lonza LONN.SW | 43,28 Md € | 580.40 CHF | +1.79% | Biotechnologie |
441 3 | 🇫🇷 Saint-Gobain SGO.PA | 43,25 Md € | 88.38 EUR | +0.52% | Matériaux de construction |
442 1 | 🇯🇵 Mitsubishi Heavy Industries 7011.T | 43,23 Md € | 2 087.00 JPY | +1.34% | Aérospatiale |
443 1 | 🇨🇳 Groupe Trip.com 9961.HK | 43,03 Md € | 523.00 HKD | -2.97% | Services aux consommateurs |
444 10 | 🇺🇸 Hesse HES | 42,85 Md € | 145.59 USD | -2.07% | Pétrole et gaz |
445 3 | 🇫🇷 Créditricole ACA.PA | 42,70 Md € | 14.06 EUR | -0.74% | Banques régionales |
446 12 | 🇨🇦 Mines Agnico Eagle AEM.TO | 42,48 Md € | 128.38 CAD | +1.01% | Or et argent |
447 26 | 🇺🇸 Dominion Énergie D | 42,47 Md € | 52.93 USD | -5.33% | Électricité |
448 1 | 🇺🇸 Marchés Robinhood HOOD | 42,36 Md € | 50.16 USD | +0.32% | Banques d'investissement |
449 8 | 🇩🇪 Bourse allemande DB1.DE | 41,98 Md € | 234.90 EUR | +1.34% | Banques d'investissement |
450 11 | 🇺🇸 Groupe d'entreprises de la fonction publique PEG | 41,98 Md € | 88.21 USD | -2.41% | Électricité |
451 1 | 🇫🇷 Danone BN.PA | 41,92 Md € | 65.16 EUR | -0.40% | Production alimentaire |
452 15 | 🇨🇭 Alcon ALC.SW | 41,83 Md € | 80.90 CHF | +1.81% | Dispositifs médicaux |
453 3 | 🇺🇸 Delta Airlines DAL | 41,78 Md € | 67.78 USD | -0.82% | Compagnies aériennes |
454 15 | 🇺🇸 AMÉTÉO AME | 41,69 Md € | 188.70 USD | +2.17% | Électronique |
455 1 | 🇺🇸 Technologies Agilent A | 41,63 Md € | 152.60 USD | +0.02% | Dispositifs médicaux |
456 10 | 🇮🇳 Banque Kotak Mahindra KOTAKBANK | 41,58 Md € | 1 917.50 INR | +1.28% | Services bancaires |
457 2 | 🇨🇭 Swiss Re SREN.SW | 41,57 Md € | 137.85 CHF | +1.47% | Assurance |
458 7 | 🇩🇪 La Poste Allemande DHL.DE | 41,40 Md € | 34.98 EUR | -1.63% | Logistique |
459 2 | 🇺🇸 Roblox RBLX | 41,37 Md € | 66.00 USD | -0.15% | Logiciel |
460 5 | 🇺🇸 Fixation FAST | 41,37 Md € | 75.60 USD | -0.64% | Commerce de gros |
461 8 | 🇮🇳 Maruti Suzuki Inde MARUTI | 41,26 Md € | 12 020.35 INR | +1.15% | Automobiles |
462 2 | 🇬🇧 Experian EXPN.L | 41,26 Md € | 3 828.00 GBX | +0.05% | Services aux entreprises |
463 3 | 🇺🇸 Corteva CTVA | 41,04 Md € | 62.51 USD | -0.97% | Agrochimie |
464 7 | 🇬🇧 Groupe Reckitt Benckiser RKT.L | 40,99 Md € | 5 040.00 GBX | -0.51% | Soins personnels |
465 17 | 🇺🇸 Valero Energy VLO | 40,85 Md € | 135.08 USD | -3.19% | Raffinage pétrolier |
466 1 | 🇺🇸 Keurig Dr Pepper KDP | 40,81 Md € | 31.50 USD | -0.68% | Confiserie |
467 4 | 🇺🇸 Groupe CBRE CBRE | 40,76 Md € | 139.44 USD | -1.06% | Promoteurs immobiliers |
468 6 | 🇬🇧 Anglo-américain AAL.L | 40,74 Md € | 2 556.50 GBX | -0.95% | Mines |
469 20 | 🇩🇪 Siemens Énergie ENR.DE | 40,74 Md € | 55.14 EUR | +6.53% | Électronique |
470 2 | 🇦🇪 Première banque d'Abou Dhabi FAB | 40,71 Md € | 14.12 AED | -0.56% | Banques d'investissement |
471 1 | 🇺🇸 La société Kroger KR | 40,62 Md € | 58.76 USD | -0.47% | Commerce alimentaire de détail |
472 5 | 🇰🇼 Maison de Finance du Koweït K.S.C.P. KFH | 40,60 Md € | 778.00 KWF | +0.78% | Banques régionales |
473 1 | 🇩🇪 BASF BAS.DE | 40,55 Md € | 45.28 EUR | -0.72% | Électronique |
474 8 | 🇲🇽 Amérique Mobile AMX/B.MX | 40,44 Md € | 14.53 MXN | +1.75% | Téléphonie mobile |
475 2 | 🇺🇸 Services nationaux d'information Fidelity FIS | 40,38 Md € | 78.52 USD | -0.49% | Logiciel |
476 14 | 🇺🇸 Cloudflare NET | 40,35 Md € | 123.09 USD | +2.70% | Services informatiques |
477 1 | 🇺🇸 Kimberly Clark KMB | 40,18 Md € | 126.12 USD | -0.32% | Soins personnels |
478 1 | 🇯🇵 Canon 7751.T | 40,14 Md € | 4 901.00 JPY | +0.02% | Matériel informatique |
479 1 | 🇪🇸 CaixaBank CABK | 39,98 Md € | 5.54 EUR | -1.14% | Banques régionales |
480 2 | 🇨🇳 Banque de Développement Pudong de Shanghai 600000.SS | 39,98 Md € | 10.03 CNY | -3.28% | Banques régionales |
481 3 | 🇶🇦 Banque nationale du Qatar QNBK | 39,93 Md € | 16.50 QAR | +0.00% | Banques régionales |
482 15 | 🇨🇳 Luxshare Precision Industry 002475.SZ | 39,91 Md € | 40.09 CNY | -4.30% | Composants |
483 15 | 🇺🇸 Financière Prudential PRU | 39,91 Md € | 117.35 USD | -2.43% | Assurance-vie |
484 9 | 🇺🇸 Technologies L3Harris LHX | 39,87 Md € | 220.06 USD | -1.26% | Aérospatiale |
485 4 | 🇺🇸 Garmin GRMN | 39,66 Md € | 216.20 USD | -0.74% | Matériel de télécommunication |
486 1 | 🇮🇩 Ressources de Bayan BYAN.JK | 39,62 Md € | 20 375.00 IDR | -0.12% | Charbon |
487 5 | 🇫🇮 Nordea Bank ABP NDA_FI | 39,61 Md € | 11.40 EUR | -0.09% | Services bancaires |
488 3 | 🇬🇧 Groupe NatWest NWG.L | 39,60 Md € | 417.70 GBX | +0.12% | Services bancaires |
489 1 | 🇯🇵 Takeda Pharmaceutique 4502.T | 39,46 Md € | 4 039.00 JPY | +0.02% | Produits pharmaceutiques |
490 7 | 🇬🇧 Haléon HLN.L | 39,24 Md € | 371.40 GBX | +1.12% | Distribution médicale |
491 5 | 🇳🇱 Wolters Kluwer WKL.PA | 39,12 Md € | 174.60 EUR | +0.69% | Services de données |
492 1 | 🇯🇵 Seven & i Holdings 3382.T | 39,09 Md € | 2 444.50 JPY | +0.18% | Commerce alimentaire de détail |
493 8 | 🇯🇵 DENSO 6902.T | 38,99 Md € | 2 181.50 JPY | +1.73% | Pièces automobiles |
494 7 | 🇺🇸 Edwards Sciences de la vie EW | 38,90 Md € | 69.04 USD | -1.33% | Dispositifs médicaux |
495 11 | 🇮🇳 Mahindra & Mahindra Ltd M_M | 38,75 Md € | 2 826.45 INR | +0.18% | Automobiles |
496 2 | 🇺🇸 Gartner IT | 38,67 Md € | 524.82 USD | +0.01% | Services Internet |
497 3 | 🇺🇸 Ancienne ligne de marchandises Dominion ODFL | 38,50 Md € | 188.79 USD | -0.86% | Transport routier |
498 1 | 🇨🇭 Givaudan GIVN.SW | 38,50 Md € | 3 945.00 CHF | -0.38% | Confiserie |
499 1 | 🇨🇭 Sika SIKA.SW | 38,38 Md € | 228.40 CHF | +0.62% | Produits chimiques |
500 2 | 🇺🇸 Coupang CPNG | 38,23 Md € | 22.25 USD | +0.27% | E-commerce |
501 2 | 🇺🇸 Technologies GE HealthCare GEHC | 38,11 Md € | 87.33 USD | -0.01% | Dispositifs médicaux |
#
Nom de l'entreprise
Capitalisation boursière
402
🇮🇳
Industries pharmaceutiques Sun
SUNPHARMA
46,69 Md €
403
🇫🇷
Dassault Systèmes
DSY.PA
46,60 Md €
404
🇺🇸
Comté de Carvana
CVNA
46,42 Md €
405
🇺🇸
Lululemon Athletica
LULU
46,40 Md €
406
🇸🇦
L'exploitation minière en Arabie Saoudite
1211.SR
46,37 Md €
407
🇯🇵
Advantest
6857.T
46,19 Md €
408
🇩🇰
DSV
DSV
46,09 Md €
409
🇯🇵
HOYA
7741.T
45,98 Md €
410
🇺🇸
MSCI
MSCI
45,89 Md €
411
🇺🇸
Boisson Monstre
MNST
45,72 Md €
412
🇨🇳
Bourse de Hong Kong
0388.HK
45,63 Md €
413
🇺🇸
Cencora
COR
45,60 Md €
414
🇺🇸
Chien de données
DDOG
45,47 Md €
415
🇮🇹
Assurances générales
G.MI
45,45 Md €
416
🇲🇽
Wal-Mart au Mexique
WALMEX.MX
45,44 Md €
417
🇺🇸
Newmont
NEM
45,33 Md €
418
🇺🇸
Pétrole Marathon
MPC
45,32 Md €
419
🇺🇸
Flutter Divertissement
FLUT
45,30 Md €
420
🇺🇸
Dr. R. Horton
DHI
45,03 Md €
421
🇺🇸
Occidental Petroleum
OXY
45,00 Md €
422
🇳🇱
Groupe de musique Universal
UMG.PA
44,95 Md €
423
🇩🇪
Technologies Infineon
IFX.DE
44,65 Md €
424
🇺🇸
Groupe international américain
AIG
44,54 Md €
425
🇨🇳
Banque CITIC de Chine
601998.SS
44,39 Md €
426
🇺🇸
Nasdaq
NDAQ
44,38 Md €
427
🇺🇸
Entreprise Axon
AXON
44,26 Md €
428
🇺🇸
Connectivité TE
TEL
44,22 Md €
429
🇬🇧
SYSTÈMES BAE
BA.L
44,21 Md €
430
🇺🇸
Corning
GLW
44,17 Md €
431
🇨🇦
Raccordements aux déchets
WCN.TO
44,13 Md €
432
🇺🇸
Targa Resources Corp.
TRGP
44,01 Md €
433
🇺🇸
Le beau Isaac
FICO
43,73 Md €
434
🇬🇧
Groupe bancaire Lloyds
LLOY.L
43,59 Md €
435
🇮🇹
Eni
ENI.MI
43,50 Md €
436
🇸🇬
Banque unie d'outre-mer
U11.SI
43,45 Md €
437
🇬🇧
Groupe 3i
III.L
43,41 Md €
438
🇺🇸
Baker Hughes
BKR
43,30 Md €
439
🇩🇪
adidas
ADS.DE
43,29 Md €
440
🇨🇭
Groupe Lonza
LONN.SW
43,28 Md €
441
🇫🇷
Saint-Gobain
SGO.PA
43,25 Md €
442
🇯🇵
Mitsubishi Heavy Industries
7011.T
43,23 Md €
443
🇨🇳
Groupe Trip.com
9961.HK
43,03 Md €
444
🇺🇸
Hesse
HES
42,85 Md €
445
🇫🇷
Créditricole
ACA.PA
42,70 Md €
446
🇨🇦
Mines Agnico Eagle
AEM.TO
42,48 Md €
447
🇺🇸
Dominion Énergie
D
42,47 Md €
448
🇺🇸
Marchés Robinhood
HOOD
42,36 Md €
449
🇩🇪
Bourse allemande
DB1.DE
41,98 Md €
450
🇺🇸
Groupe d'entreprises de la fonction publique
PEG
41,98 Md €
451
🇫🇷
Danone
BN.PA
41,92 Md €
452
🇨🇭
Alcon
ALC.SW
41,83 Md €
453
🇺🇸
Delta Airlines
DAL
41,78 Md €
454
🇺🇸
AMÉTÉO
AME
41,69 Md €
455
🇺🇸
Technologies Agilent
A
41,63 Md €
456
🇮🇳
Banque Kotak Mahindra
KOTAKBANK
41,58 Md €
457
🇨🇭
Swiss Re
SREN.SW
41,57 Md €
458
🇩🇪
La Poste Allemande
DHL.DE
41,40 Md €
459
🇺🇸
Roblox
RBLX
41,37 Md €
460
🇺🇸
Fixation
FAST
41,37 Md €
461
🇮🇳
Maruti Suzuki Inde
MARUTI
41,26 Md €
462
🇬🇧
Experian
EXPN.L
41,26 Md €
463
🇺🇸
Corteva
CTVA
41,04 Md €
464
🇬🇧
Groupe Reckitt Benckiser
RKT.L
40,99 Md €
465
🇺🇸
Valero Energy
VLO
40,85 Md €
466
🇺🇸
Keurig Dr Pepper
KDP
40,81 Md €
467
🇺🇸
Groupe CBRE
CBRE
40,76 Md €
468
🇬🇧
Anglo-américain
AAL.L
40,74 Md €
469
🇩🇪
Siemens Énergie
ENR.DE
40,74 Md €
470
🇦🇪
Première banque d'Abou Dhabi
FAB
40,71 Md €
471
🇺🇸
La société Kroger
KR
40,62 Md €
472
🇰🇼
Maison de Finance du Koweït K.S.C.P.
KFH
40,60 Md €
473
🇩🇪
BASF
BAS.DE
40,55 Md €
474
🇲🇽
Amérique Mobile
AMX/B.MX
40,44 Md €
475
🇺🇸
Services nationaux d'information Fidelity
FIS
40,38 Md €
476
🇺🇸
Cloudflare
NET
40,35 Md €
477
🇺🇸
Kimberly Clark
KMB
40,18 Md €
478
🇯🇵
Canon
7751.T
40,14 Md €
479
🇪🇸
CaixaBank
CABK
39,98 Md €
480
🇨🇳
Banque de Développement Pudong de Shanghai
600000.SS
39,98 Md €
481
🇶🇦
Banque nationale du Qatar
QNBK
39,93 Md €
482
🇨🇳
Luxshare Precision Industry
002475.SZ
39,91 Md €
483
🇺🇸
Financière Prudential
PRU
39,91 Md €
484
🇺🇸
Technologies L3Harris
LHX
39,87 Md €
485
🇺🇸
Garmin
GRMN
39,66 Md €
486
🇮🇩
Ressources de Bayan
BYAN.JK
39,62 Md €
487
🇫🇮
Nordea Bank ABP
NDA_FI
39,61 Md €
488
🇬🇧
Groupe NatWest
NWG.L
39,60 Md €
489
🇯🇵
Takeda Pharmaceutique
4502.T
39,46 Md €
490
🇬🇧
Haléon
HLN.L
39,24 Md €
491
🇳🇱
Wolters Kluwer
WKL.PA
39,12 Md €
492
🇯🇵
Seven & i Holdings
3382.T
39,09 Md €
493
🇯🇵
DENSO
6902.T
38,99 Md €
494
🇺🇸
Edwards Sciences de la vie
EW
38,90 Md €
495
🇮🇳
Mahindra & Mahindra Ltd
M_M
38,75 Md €
496
🇺🇸
Gartner
IT
38,67 Md €
497
🇺🇸
Ancienne ligne de marchandises Dominion
ODFL
38,50 Md €
498
🇨🇭
Givaudan
GIVN.SW
38,50 Md €
499
🇨🇭
Sika
SIKA.SW
38,38 Md €
500
🇺🇸
Coupang
CPNG
38,23 Md €
501
🇺🇸
Technologies GE HealthCare
GEHC
38,11 Md €