Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500🌍 Les plus grandes entreprises mondiales par capitalisation boursière TOP 500
Calculé sur la base des prix des marchés locaux (hors ADR). Les actions préférentielles sont combinées, et les cotations chinoises combinent les actions de Hong Kong et du continent.
Dernière mise à jour: 22/01/2025 23:00
# | Nom de l'entreprise | Capitalisation boursière | Variation du cours | Secteur | |
---|---|---|---|---|---|
202 4 | 🇯🇵 Télégraphe et téléphone du Japon 9432.T | 83,73 Md € | 150.60 JPY | +0.13% | Télécommunications |
203 2 | 🇸🇪 Investisseur INVE_A.ST | 83,25 Md € | 316.50 SEK | +0.86% | Finance |
204 5 | 🇺🇸 Parker-Hannifin PH | 82,93 Md € | 674.49 USD | -0.58% | Électronique |
205 1 | 🇪🇸 Iberdrola IBE | 82,89 Md € | 13.20 EUR | -1.01% | Électricité |
206 5 | 🇮🇳 Infosys INFY | 82,54 Md € | 1 856.45 INR | +3.10% | Services informatiques |
207 5 | 🇺🇸 Groupe Altria MO | 82,26 Md € | 50.81 USD | -1.28% | Tabac |
208 4 | 🇳🇱 Prose PRX.PA | 81,97 Md € | 34.97 EUR | +0.09% | Services Internet |
209 | 🇧🇷 Petróleo Brasileiro - Petrobras PETR3.SA | 81,17 Md € | 41.13 BRL | -1.01% | Pétrole et gaz |
210 2 | 🇺🇸 Gestion des déchets WM | 81,07 Md € | 211.44 USD | -0.70% | Environnement |
211 7 | 🇺🇸 Synopsis SNPS | 80,43 Md € | 544.70 USD | +2.82% | Logiciel |
212 5 | 🇺🇸 Duc Énergie DUK | 80,30 Md € | 108.82 USD | -1.76% | Électricité |
213 1 | 🇺🇸 Airbnb ABNB | 80,24 Md € | 132.50 USD | -0.43% | Services aux consommateurs |
214 1 | 🇺🇸 Groupe CME CME | 80,04 Md € | 232.53 USD | +0.12% | Banques d'investissement |
215 2 | 🇯🇵 Tokyo Electron 8035.T | 79,61 Md € | 27 490.00 JPY | +1.68% | Machines industrielles |
216 | 🇨🇭 Groupe d'assurances Zurich ZURN.SW | 79,55 Md € | 537.80 CHF | +0.98% | Assurance |
217 3 | 🇬🇧 BP BP.L | 79,37 Md € | 426.25 GBX | -0.14% | Pétrole et gaz |
218 3 | 🇦🇺 CSL CSL.AX | 79,30 Md € | 270.25 AUD | -1.16% | Biotechnologie |
219 8 | 🇸🇦 PUISSANCE ACWA 2082.SR | 78,22 Md € | 413.60 SAR | -1.52% | Électricité |
220 7 | 🇺🇸 3M MMM | 77,57 Md € | 149.12 USD | +1.52% | Conglomérats industriels |
221 1 | 🇺🇸 HCA Soins de santé HCA | 77,31 Md € | 319.51 USD | +0.33% | Hôpitaux |
222 11 | 🇺🇸 Technologies Dell DELL | 77,16 Md € | 115.12 USD | +3.20% | Ordinateurs |
223 3 | 🇺🇸 Cigna CI | 76,80 Md € | 289.04 USD | +0.16% | Soins de santé |
224 8 | 🇮🇩 Énergies renouvelables de Barito BREN.JK | 76,79 Md € | 9 850.00 IDR | +0.00% | Électricité |
225 | 🇬🇧 Société à responsabilité limitée de tabac américain BATS.L | 76,73 Md € | 2 959.00 GBX | +0.20% | Tabac |
226 5 | 🇺🇸 Rubans CTAS | 76,72 Md € | 199.02 USD | -1.10% | Services aux consommateurs |
227 3 | 🇫🇷 AXA CS.PA | 76,63 Md € | 35.72 EUR | +1.33% | Assurance |
228 8 | 🇨🇳 China Telecom 601728.SS | 76,21 Md € | 6.76 CNY | +1.05% | Téléphonie mobile |
229 | 🇸🇪 Atlas Copco AB ATCO_A.ST | 75,99 Md € | 188.80 SEK | +1.42% | Machines industrielles |
230 2 | 🇺🇸 Aon AON | 75,88 Md € | 367.31 USD | -0.21% | Services d'assurance |
231 3 | 🇺🇸 Solutions Motorola MSI | 75,34 Md € | 471.92 USD | +0.87% | Matériel de télécommunication |
232 2 | 🇨🇳 Groupe Midea 000333.SZ | 75,08 Md € | 73.00 CNY | -1.88% | Machines industrielles |
233 17 | 🇯🇵 Nintendo 7974.T | 74,99 Md € | 9 404.00 JPY | +3.98% | Articles de loisirs |
234 11 | 🇮🇳 State Bank of India SBIN | 74,82 Md € | 753.45 INR | -0.74% | Banques régionales |
235 2 | 🇺🇸 Marriott International MAR | 74,44 Md € | 280.41 USD | +0.97% | Hôtels et centres de villégiature |
236 5 | 🇺🇸 Le groupe de services financiers PNC PNC | 74,25 Md € | 196.30 USD | -1.14% | Services bancaires |
237 7 | 🇬🇧 Groupe de la Bourse de Londres LSEG.L | 73,84 Md € | 11 960.00 GBX | +1.36% | Services Internet |
238 1 | 🇮🇹 Intesa Sanpaolo ISP.MI | 73,63 Md € | 4.10 EUR | -1.54% | Services bancaires |
239 7 | 🇨🇳 AIA Group 1299.HK | 73,26 Md € | 54.70 HKD | -1.44% | Assurance |
240 20 | 🇺🇸 Capital One Financial COF | 73,17 Md € | 200.93 USD | +4.00% | Services bancaires |
241 5 | 🇺🇸 Usine d'outillage de l'Illinois ITW | 73,10 Md € | 259.14 USD | -0.86% | Pièces automobiles |
242 | 🇺🇸 Grillades mexicaines Chipotle CMG | 72,76 Md € | 55.90 USD | -0.53% | Restaurants |
243 8 | 🇺🇸 Cuivre du Sud SCCO | 72,75 Md € | 96.35 USD | -2.36% | Mines |
244 1 | 🇺🇸 Groupe TransDigm TDG | 72,73 Md € | 1 354.00 USD | -0.30% | Aérospatiale |
245 2 | 🇹🇼 Hon Hai Precision Industry 2317.TW | 72,56 Md € | 180.00 TWD | +0.84% | Matériel informatique |
246 5 | 🇺🇸 Bancorp des États-Unis USB | 72,47 Md € | 48.63 USD | -1.40% | Services bancaires |
247 9 | 🇪🇸 Banque Santander SAN | 72,16 Md € | 4.74 EUR | -1.08% | Services bancaires |
248 5 | 🇺🇸 Ressources EOG EOG | 72,00 Md € | 134.02 USD | -1.48% | Énergie |
249 9 | 🇺🇸 Mondelez International MDLZ | 71,93 Md € | 56.31 USD | -2.24% | Confiserie |
250 2 | 🇺🇸 Fortinet FTNT | 71,93 Md € | 98.24 USD | +1.07% | Services informatiques |
251 3 | 🇺🇸 Zoétis ZTS | 71,81 Md € | 166.63 USD | -0.54% | Produits pharmaceutiques |
252 12 | 🇦🇺 Banque nationale d'Australie NAB.AX | 71,39 Md € | 39.26 AUD | +1.00% | Services bancaires |
253 4 | 🇺🇸 Regeneron Pharmaceutique REGN | 71,38 Md € | 680.03 USD | -1.13% | Produits pharmaceutiques |
254 1 | 🇫🇷 BNP Paribas BNP.PA | 71,03 Md € | 62.31 EUR | -1.27% | Services bancaires |
255 2 | 🇺🇸 McKesson MCK | 70,86 Md € | 584.38 USD | -0.29% | Distribution médicale |
256 5 | 🇺🇸 Coinbase Global COIN | 70,75 Md € | 295.85 USD | +0.56% | Banques d'investissement |
257 2 | 🇺🇸 Société d'Électricité Emerson EMR | 70,69 Md € | 129.94 USD | +0.36% | Électronique |
258 7 | 🇺🇸 Dynamique générale GD | 70,61 Md € | 268.84 USD | -1.03% | Aérospatiale |
259 3 | 🇺🇸 DoorDash DASH | 70,50 Md € | 177.68 USD | -0.24% | Logistique |
260 6 | 🇺🇸 Arthur J. Gallagher AJG | 70,03 Md € | 293.50 USD | -1.10% | Services d'assurance |
261 3 | 🇺🇸 Partenaires de produits d'entreprise EPD | 69,98 Md € | 33.80 USD | -0.85% | Oléoducs et gazoducs |
262 1 | 🇨🇦 Banque de Montréal BMO.TO | 69,92 Md € | 144.03 CAD | +0.17% | Services bancaires |
263 1 | 🇺🇸 Northrop Grumman NOC | 69,92 Md € | 502.41 USD | -0.40% | Aérospatiale |
264 2 | 🇨🇦 Thomson Reuters TRI.TO | 69,83 Md € | 236.26 CAD | +1.46% | Services Internet |
265 5 | 🇨🇦 Chemin de fer Canadien Pacifique CP.TO | 69,30 Md € | 112.84 CAD | +1.29% | Chemins de fer |
266 9 | 🇦🇪 Gaz ADNOC ADNOCGAS | 68,96 Md € | 3.46 AED | +0.00% | Pétrole et gaz |
267 10 | 🇺🇸 Les sociétés Williams WMB | 68,93 Md € | 59.20 USD | -2.36% | Oléoducs et gazoducs |
268 3 | 🇯🇵 ITOCHU 8001.T | 68,85 Md € | 7 075.00 JPY | -1.08% | Distribution alimentaire |
269 2 | 🇮🇩 Banque d'Asie centrale BBCA.JK | 68,78 Md € | 9 600.00 IDR | +0.26% | Services bancaires |
270 1 | 🇮🇹 Enel S.A. ENEL.MI | 68,75 Md € | 6.69 EUR | -1.55% | Électricité |
271 | 🇺🇸 O'Reilly Automobile ORLY | 68,45 Md € | 1 241.33 USD | +0.02% | Commerce spécialisé |
272 | 🇺🇸 Transfert d'énergie LP ET | 68,42 Md € | 20.92 USD | +0.05% | Oléoducs et gazoducs |
273 4 | 🇹🇼 MediaTek 2454.TW | 68,34 Md € | 1 465.00 TWD | +0.00% | Semi-conducteurs |
274 6 | 🇺🇸 Colgate-Palmolive CL | 68,33 Md € | 87.55 USD | -0.77% | Soins personnels |
275 1 | 🇯🇵 Chugai Pharmaceutique 4519.T | 68,18 Md € | 6 613.00 JPY | +0.65% | Produits pharmaceutiques |
276 3 | 🇨🇳 Wuliangye Yibin 000858.SZ | 68,00 Md € | 130.35 CNY | -2.28% | Alcool |
277 3 | 🇺🇸 Produits et produits chimiques de l'air APD | 67,34 Md € | 316.99 USD | -0.87% | Produits chimiques spécialisés |
278 2 | 🇦🇺 Banque Westpac WBC.AX | 67,20 Md € | 32.98 AUD | +0.73% | Services bancaires |
279 1 | 🇩🇪 Réassurance de Munich MUV2.DE | 66,84 Md € | 522.40 EUR | +4.15% | Assurance-vie |
280 1 | 🇺🇸 Becton Dickinson BDX | 65,91 Md € | 237.92 USD | -1.02% | Dispositifs médicaux |
281 3 | 🇬🇧 GSK GSK.L | 65,42 Md € | 1 355.50 GBX | -0.22% | Produits pharmaceutiques |
282 1 | 🇺🇸 Ecolab ECL | 65,36 Md € | 241.63 USD | +0.23% | Produits chimiques spécialisés |
283 2 | 🇺🇸 Kinder Morgan KMI | 65,32 Md € | 30.78 USD | -1.41% | Oléoducs et gazoducs |
284 6 | 🇺🇸 Atlassien TEAM | 65,15 Md € | 260.85 USD | +1.82% | Logiciel |
285 3 | 🇺🇸 CRH CRH | 65,11 Md € | 100.33 USD | +1.05% | Construction |
286 1 | 🇯🇵 KDDI 9433.T | 64,94 Md € | 4 825.00 JPY | -0.17% | Téléphonie mobile |
287 4 | 🇺🇸 Workday WDAY | 64,65 Md € | 253.48 USD | +1.10% | Services informatiques |
288 1 | 🇮🇹 UniCredit UCG.MI | 64,29 Md € | 42.45 EUR | -0.88% | Services bancaires |
289 7 | 🇨🇦 Ressources naturelles canadiennes CNQ.TO | 64,19 Md € | 45.39 CAD | -0.57% | Énergie |
290 3 | 🇬🇧 Diageo DGE.L | 63,71 Md € | 2 399.00 GBX | -1.26% | Alcool |
291 1 | 🇺🇸 CVS Santé CVS | 63,70 Md € | 52.99 USD | -0.30% | Pharmacies |
292 4 | 🇨🇳 Banque des Communications 601328.SS | 63,61 Md € | 7.17 CNY | -1.65% | Banques régionales |
293 4 | 🇺🇸 Services de la République RSG | 63,56 Md € | 212.48 USD | -1.14% | Environnement |
294 8 | 🇳🇴 Equinor ASA EQNR | 63,42 Md € | 272.95 NOK | -0.78% | Pétrole et gaz |
295 2 | 🇯🇵 Chimie Shin-Etsu 4063.T | 63,26 Md € | 5 190.00 JPY | +0.60% | Produits chimiques spécialisés |
296 2 | 🇯🇵 Tokyo Marine Holdings 8766.T | 62,73 Md € | 5 165.00 JPY | -1.71% | Assurance dommages |
297 4 | 🇨🇦 Logiciel Constellation CSU.TO | 62,72 Md € | 4 500.02 CAD | +1.33% | Logiciel |
298 4 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 62,50 Md € | 144.60 EUR | +0.21% | Produits pharmaceutiques |
299 | 🇨🇦 Chemin de fer national du Canada CNR.TO | 62,29 Md € | 150.18 CAD | +1.03% | Chemins de fer |
300 5 | 🇺🇸 FedEx FDX | 62,22 Md € | 270.43 USD | -1.87% | Logistique |
301 5 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,91 Md € | 301.45 USD | +1.53% | Logiciel |
#
Nom de l'entreprise
Capitalisation boursière
202
🇯🇵
Télégraphe et téléphone du Japon
9432.T
83,73 Md €
203
🇸🇪
Investisseur
INVE_A.ST
83,25 Md €
204
🇺🇸
Parker-Hannifin
PH
82,93 Md €
205
🇪🇸
Iberdrola
IBE
82,89 Md €
206
🇮🇳
Infosys
INFY
82,54 Md €
207
🇺🇸
Groupe Altria
MO
82,26 Md €
208
🇳🇱
Prose
PRX.PA
81,97 Md €
209
🇧🇷
Petróleo Brasileiro - Petrobras
PETR3.SA
81,17 Md €
210
🇺🇸
Gestion des déchets
WM
81,07 Md €
211
🇺🇸
Synopsis
SNPS
80,43 Md €
212
🇺🇸
Duc Énergie
DUK
80,30 Md €
213
🇺🇸
Airbnb
ABNB
80,24 Md €
214
🇺🇸
Groupe CME
CME
80,04 Md €
215
🇯🇵
Tokyo Electron
8035.T
79,61 Md €
216
🇨🇭
Groupe d'assurances Zurich
ZURN.SW
79,55 Md €
217
🇬🇧
BP
BP.L
79,37 Md €
218
🇦🇺
CSL
CSL.AX
79,30 Md €
219
🇸🇦
PUISSANCE ACWA
2082.SR
78,22 Md €
220
🇺🇸
3M
MMM
77,57 Md €
221
🇺🇸
HCA Soins de santé
HCA
77,31 Md €
222
🇺🇸
Technologies Dell
DELL
77,16 Md €
223
🇺🇸
Cigna
CI
76,80 Md €
224
🇮🇩
Énergies renouvelables de Barito
BREN.JK
76,79 Md €
225
🇬🇧
Société à responsabilité limitée de tabac américain
BATS.L
76,73 Md €
226
🇺🇸
Rubans
CTAS
76,72 Md €
227
🇫🇷
AXA
CS.PA
76,63 Md €
228
🇨🇳
China Telecom
601728.SS
76,21 Md €
229
🇸🇪
Atlas Copco AB
ATCO_A.ST
75,99 Md €
230
🇺🇸
Aon
AON
75,88 Md €
231
🇺🇸
Solutions Motorola
MSI
75,34 Md €
232
🇨🇳
Groupe Midea
000333.SZ
75,08 Md €
233
🇯🇵
Nintendo
7974.T
74,99 Md €
234
🇮🇳
State Bank of India
SBIN
74,82 Md €
235
🇺🇸
Marriott International
MAR
74,44 Md €
236
🇺🇸
Le groupe de services financiers PNC
PNC
74,25 Md €
237
🇬🇧
Groupe de la Bourse de Londres
LSEG.L
73,84 Md €
238
🇮🇹
Intesa Sanpaolo
ISP.MI
73,63 Md €
239
🇨🇳
AIA Group
1299.HK
73,26 Md €
240
🇺🇸
Capital One Financial
COF
73,17 Md €
241
🇺🇸
Usine d'outillage de l'Illinois
ITW
73,10 Md €
242
🇺🇸
Grillades mexicaines Chipotle
CMG
72,76 Md €
243
🇺🇸
Cuivre du Sud
SCCO
72,75 Md €
244
🇺🇸
Groupe TransDigm
TDG
72,73 Md €
245
🇹🇼
Hon Hai Precision Industry
2317.TW
72,56 Md €
246
🇺🇸
Bancorp des États-Unis
USB
72,47 Md €
247
🇪🇸
Banque Santander
SAN
72,16 Md €
248
🇺🇸
Ressources EOG
EOG
72,00 Md €
249
🇺🇸
Mondelez International
MDLZ
71,93 Md €
250
🇺🇸
Fortinet
FTNT
71,93 Md €
251
🇺🇸
Zoétis
ZTS
71,81 Md €
252
🇦🇺
Banque nationale d'Australie
NAB.AX
71,39 Md €
253
🇺🇸
Regeneron Pharmaceutique
REGN
71,38 Md €
254
🇫🇷
BNP Paribas
BNP.PA
71,03 Md €
255
🇺🇸
McKesson
MCK
70,86 Md €
256
🇺🇸
Coinbase Global
COIN
70,75 Md €
257
🇺🇸
Société d'Électricité Emerson
EMR
70,69 Md €
258
🇺🇸
Dynamique générale
GD
70,61 Md €
259
🇺🇸
DoorDash
DASH
70,50 Md €
260
🇺🇸
Arthur J. Gallagher
AJG
70,03 Md €
261
🇺🇸
Partenaires de produits d'entreprise
EPD
69,98 Md €
262
🇨🇦
Banque de Montréal
BMO.TO
69,92 Md €
263
🇺🇸
Northrop Grumman
NOC
69,92 Md €
264
🇨🇦
Thomson Reuters
TRI.TO
69,83 Md €
265
🇨🇦
Chemin de fer Canadien Pacifique
CP.TO
69,30 Md €
266
🇦🇪
Gaz ADNOC
ADNOCGAS
68,96 Md €
267
🇺🇸
Les sociétés Williams
WMB
68,93 Md €
268
🇯🇵
ITOCHU
8001.T
68,85 Md €
269
🇮🇩
Banque d'Asie centrale
BBCA.JK
68,78 Md €
270
🇮🇹
Enel S.A.
ENEL.MI
68,75 Md €
271
🇺🇸
O'Reilly Automobile
ORLY
68,45 Md €
272
🇺🇸
Transfert d'énergie LP
ET
68,42 Md €
273
🇹🇼
MediaTek
2454.TW
68,34 Md €
274
🇺🇸
Colgate-Palmolive
CL
68,33 Md €
275
🇯🇵
Chugai Pharmaceutique
4519.T
68,18 Md €
276
🇨🇳
Wuliangye Yibin
000858.SZ
68,00 Md €
277
🇺🇸
Produits et produits chimiques de l'air
APD
67,34 Md €
278
🇦🇺
Banque Westpac
WBC.AX
67,20 Md €
279
🇩🇪
Réassurance de Munich
MUV2.DE
66,84 Md €
280
🇺🇸
Becton Dickinson
BDX
65,91 Md €
281
🇬🇧
GSK
GSK.L
65,42 Md €
282
🇺🇸
Ecolab
ECL
65,36 Md €
283
🇺🇸
Kinder Morgan
KMI
65,32 Md €
284
🇺🇸
Atlassien
TEAM
65,15 Md €
285
🇺🇸
CRH
CRH
65,11 Md €
286
🇯🇵
KDDI
9433.T
64,94 Md €
287
🇺🇸
Workday
WDAY
64,65 Md €
288
🇮🇹
UniCredit
UCG.MI
64,29 Md €
289
🇨🇦
Ressources naturelles canadiennes
CNQ.TO
64,19 Md €
290
🇬🇧
Diageo
DGE.L
63,71 Md €
291
🇺🇸
CVS Santé
CVS
63,70 Md €
292
🇨🇳
Banque des Communications
601328.SS
63,61 Md €
293
🇺🇸
Services de la République
RSG
63,56 Md €
294
🇳🇴
Equinor ASA
EQNR
63,42 Md €
295
🇯🇵
Chimie Shin-Etsu
4063.T
63,26 Md €
296
🇯🇵
Tokyo Marine Holdings
8766.T
62,73 Md €
297
🇨🇦
Logiciel Constellation
CSU.TO
62,72 Md €
298
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
62,50 Md €
299
🇨🇦
Chemin de fer national du Canada
CNR.TO
62,29 Md €
300
🇺🇸
FedEx
FDX
62,22 Md €
301
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,91 Md €