Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500🌍 Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500
Calcolato in base ai prezzi dei mercati locali (esclusi ADR). Le azioni privilegiate sono combinate e le quotazioni cinesi combinano azioni di Hong Kong e della terraferma.
Ultimo aggiornamento: 21/1/2025, 23:00
# | Nome azienda | Capitalizzazione di mercato | Variazione prezzo | Settore | |
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 🇺🇸 NVIDIA NVDA | 3,31 Bln € | 140.83 USD | +2.27% | Semiconduttori |
2 1 | 🇺🇸 Apple AAPL | 3,22 Bln € | 222.64 USD | -3.19% | Hardware per telecomunicazioni |
3 | 🇺🇸 Microsoft MSFT | 3,06 Bln € | 428.50 USD | -0.12% | Software |
4 | 🇺🇸 Alfabeto GOOG | 2,34 Bln € | 199.63 USD | +1.05% | Servizi Internet |
5 | 🇺🇸 Amazon.com AMZN | 2,33 Bln € | 230.71 USD | +2.11% | E-commerce |
6 | 🇸🇦 Aramco saudita 2222.SR | 1,74 Bln € | 28.00 SAR | -0.53% | Petrolio e gas |
7 | 🇺🇸 Meta Piattaforme META | 1,49 Bln € | 616.46 USD | +0.60% | Servizi Internet |
8 | 🇺🇸 Tesla TSLA | 1,31 Bln € | 424.07 USD | -0.57% | Automobili |
9 | 🇺🇸 Broadcom AVGO | 1,08 Bln € | 240.31 USD | +1.21% | Semiconduttori |
10 | 🇺🇸 Berkshire Hathaway BRK.A | 969,28 Mrd € | 702.552.50 USD | -0.03% | Assicurazione danni |
11 | 🇹🇼 Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW | 853,54 Mrd € | 1.120.00 TWD | +0.00% | Semiconduttori |
12 | 🇺🇸 Negozio di abbigliamento WMT | 718,13 Mrd € | 93.08 USD | +1.24% | Vendita al dettaglio specializzata |
13 | 🇺🇸 JPMorgan Chase JPM | 711,19 Mrd € | 263.03 USD | +1.40% | Servizi bancari |
14 | 🇺🇸 Eli Lilly LLY | 676,81 Mrd € | 742.35 USD | +2.29% | Farmaceutici |
15 | 🇺🇸 Visa V | 609,51 Mrd € | 323.63 USD | +1.25% | Servizi alle imprese |
16 | 🇺🇸 ExxonMobil XOM | 470,52 Mrd € | 111.47 USD | -0.76% | Petrolio e gas |
17 | 🇺🇸 MasterCard MA | 465,47 Mrd € | 528.06 USD | +0.64% | Servizi alle imprese |
18 | 🇺🇸 Gruppo UnitedHealth UNH | 464,00 Mrd € | 524.99 USD | +2.99% | Assistenza sanitaria |
19 | 🇺🇸 Oracle ORCL | 463,55 Mrd € | 172.57 USD | +7.17% | Software |
20 | 🇨🇳 Partecipazioni Tencent 0700.HK | 437,55 Mrd € | 387.40 HKD | -0.62% | Software |
21 | 🇺🇸 Vendita all'ingrosso Costco COST | 404,03 Mrd € | 947.73 USD | +0.48% | Vendita al dettaglio specializzata |
22 | 🇺🇸 Il deposito domestico HD | 399,19 Mrd € | 418.43 USD | +2.21% | Centri bricolage |
23 | 🇺🇸 La Procter & Gamble PG | 365,77 Mrd € | 161.72 USD | +0.37% | Cura personale |
24 | 🇺🇸 Netflix NFLX | 357,03 Mrd € | 869.68 USD | +1.35% | Servizi Internet |
25 2 | 🇺🇸 Johnson & Johnson JNJ | 342,56 Mrd € | 148.15 USD | +0.76% | Farmaceutici |
26 | 🇫🇷 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton MC.PA | 341,48 Mrd € | 701.30 EUR | +2.66% | Abbigliamento |
27 2 | 🇺🇸 Banca d'America BAC | 341,06 Mrd € | 46.66 USD | +0.28% | Servizi bancari |
28 | 🇩🇰 Novo Nordisk NOVO_B | 326,82 Mrd € | 573.60 DKK | +4.04% | Farmaceutici |
29 | 🇺🇸 Forza vendita CRM | 300,40 Mrd € | 326.84 USD | +0.70% | Software |
30 | 🇩🇪 LINFA SAP.DE | 298,87 Mrd € | 256.75 EUR | +0.29% | Software |
31 | 🇺🇸 AbbVie ABBV | 292,95 Mrd € | 172.61 USD | +0.63% | Farmaceutici |
32 1 | 🇳🇱 Società di partecipazione ASML ASML.PA | 290,06 Mrd € | 732.40 EUR | -2.09% | Semiconduttori |
33 1 | 🇨🇳 Banca Industriale e Commerciale della Cina 601398.SS | 286,04 Mrd € | 6.55 CNY | -0.30% | Servizi bancari |
34 1 | 🇯🇵 Motore Toyota 7203.T | 280,17 Mrd € | 2.875.50 JPY | +0.19% | Automobili |
35 1 | 🇺🇸 Gallone CVX | 273,11 Mrd € | 158.24 USD | -2.00% | Petrolio e gas |
36 1 | 🇫🇷 Ermete RMS.PA | 261,48 Mrd € | 2.562.00 EUR | +2.56% | Abbigliamento |
37 1 | 🇺🇸 La Coca-Cola KO | 258,24 Mrd € | 62.42 USD | -0.46% | Bevande |
38 | 🇺🇸 Pozzi Fargo WFC | 248,94 Mrd € | 77.85 USD | +1.00% | Servizi bancari |
39 | 🇺🇸 T-Mobile Stati Uniti TMUS | 244,63 Mrd € | 219.49 USD | +0.24% | Telecomunicazioni mobili |
40 | 🇨🇳 Kweichow Moutai 600519.SS | 243,63 Mrd € | 1.468.15 CNY | -0.45% | Alcolici |
41 1 | 🇰🇷 Elettronica Samsung 005930.KS | 235,79 Mrd € | 53.500.00 KRW | +0.19% | Hardware per telecomunicazioni |
42 1 | 🇺🇸 Merck MRK | 233,81 Mrd € | 96.24 USD | -1.72% | Farmaceutici |
43 | 🇺🇸 Sistemi Cisco CSCO | 233,44 Mrd € | 61.03 USD | +1.33% | Hardware per telecomunicazioni |
44 | 🇦🇪 Indipendenza Holding IHC | 231,08 Mrd € | 402.10 AED | -0.35% | Servizi medici |
45 1 | 🇨🇭 Società Roche RO.SW | 228,24 Mrd € | 288.60 CHF | +1.12% | Farmaceutici |
46 1 | 🇨🇳 Banca Agricola della Cina 601288.SS | 225,74 Mrd € | 5.01 CNY | +0.00% | Servizi bancari |
47 1 | 🇺🇸 ServizioOra NOW | 217,00 Mrd € | 1.096.85 USD | +2.37% | Software |
48 2 | 🇺🇸 American Express AXP | 215,11 Mrd € | 317.95 USD | +1.72% | Leasing |
49 | 🇺🇸 Accentura ACN | 214,10 Mrd € | 356.42 USD | +1.09% | Servizi IT |
50 3 | 🇺🇸 Morgan Stanley MS | 212,43 Mrd € | 137.30 USD | -0.41% | Gestione patrimoniale |
51 | 🇺🇸 Pietra nera BX | 211,44 Mrd € | 181.52 USD | +0.87% | Gestione patrimoniale |
52 | 🇺🇸 Termo Fisher Scientifico TMO | 210,51 Mrd € | 573.06 USD | +2.40% | Dispositivi medici |
53 2 | 🇺🇸 Chirurgia intuitiva ISRG | 206,65 Mrd € | 604.12 USD | +1.94% | Dispositivi medici |
54 | 🇨🇳 China Mobile 600941.SS | 203,95 Mrd € | 107.20 CNY | -1.20% | Servizi di telecomunicazione |
55 1 | 🇨🇭 Nestlé NESN.SW | 202,65 Mrd € | 74.74 CHF | +0.38% | Alimentari |
56 2 | 🇺🇸 Tiglio LIN | 202,34 Mrd € | 442.46 USD | +1.48% | Chimica specialistica |
57 | 🇺🇸 Macchine commerciali internazionali IBM | 199,15 Mrd € | 224.26 USD | -0.24% | Software |
58 1 | 🇬🇧 AstraZeneca AZN.L | 198,12 Mrd € | 11.052.00 GBX | +2.39% | Farmaceutici |
59 6 | 🇨🇳 PetroChina 601857.SS | 198,07 Mrd € | 8.45 CNY | -1.40% | Petrolio e gas |
60 1 | 🇮🇳 Industrie di affidamento RELIANCE | 196,65 Mrd € | 1.273.70 INR | -2.43% | Raffinazione petrolifera |
61 1 | 🇺🇸 PepsiCo PEP | 195,74 Mrd € | 148.55 USD | +0.20% | Dolciumi |
62 1 | 🇬🇧 Conchiglia SHEL.L | 195,61 Mrd € | 2.695.50 GBX | -0.99% | Petrolio e gas |
63 2 | 🇺🇸 Elettrico generale GE | 194,89 Mrd € | 187.50 USD | +2.54% | Macchinari industriali |
64 3 | 🇺🇸 Laboratori Abbott ABT | 194,54 Mrd € | 116.79 USD | +2.92% | Dispositivi medici |
65 3 | 🇺🇸 McDonald's MCD | 194,50 Mrd € | 282.61 USD | +0.59% | Ristoranti |
66 2 | 🇨🇳 Banca della Costruzione della Cina 601939.SS | 191,41 Mrd € | 8.27 CNY | -0.24% | Banche regionali |
67 2 | 🇺🇸 Il gruppo Goldman Sachs GS | 191,36 Mrd € | 634.74 USD | +1.41% | Banche d'investimento |
68 2 | 🇺🇸 Dispositivi Micro Avanzati AMD | 190,58 Mrd € | 122.28 USD | +0.68% | Semiconduttori |
69 5 | 🇨🇳 Banca della Cina 601988.SS | 189,89 Mrd € | 5.41 CNY | +0.00% | Servizi bancari |
70 | 🇺🇸 Il Walt Disney DIS | 189,05 Mrd € | 108.70 USD | +1.57% | Intrattenimento |
71 | 🇨🇭 Nuova impresa NOVN.SW | 187,10 Mrd € | 89.36 CHF | +0.15% | Farmaceutici |
72 | 🇺🇸 Philip Morris Internazionale PM | 184,88 Mrd € | 123.81 USD | +1.83% | Tabacco |
73 2 | 🇺🇸 Caterpillar CAT | 184,71 Mrd € | 398.36 USD | +3.20% | Macchinari industriali |
74 | 🇺🇸 Adobe ADBE | 182,43 Mrd € | 436.36 USD | +1.48% | Software |
75 2 | 🇫🇷 L'Oréal OR.PA | 181,13 Mrd € | 341.20 EUR | +0.12% | Cura personale |
76 | 🇺🇸 QUALCOMM QCOM | 178,48 Mrd € | 167.27 USD | +1.65% | Semiconduttori |
77 | 🇬🇧 Partecipazioni HSBC HSBA.L | 174,62 Mrd € | 825.50 GBX | +0.02% | Servizi bancari |
78 | 🇺🇸 Strumenti del Texas TXN | 171,04 Mrd € | 195.23 USD | +1.46% | Semiconduttori |
79 1 | 🇺🇸 Danaher DHR | 169,33 Mrd € | 244.11 USD | +2.41% | Dispositivi medici |
80 1 | 🇨🇦 Banca Reale del Canada RY.TO | 164,94 Mrd € | 175.50 CAD | +0.98% | Servizi bancari |
81 2 | 🇮🇳 Servizi di consulenza Tata TCS | 164,26 Mrd € | 4.035.85 INR | -1.03% | Servizi IT |
82 | 🇺🇸 Intuire INTU | 163,83 Mrd € | 609.41 USD | +0.87% | Software |
83 4 | 🇺🇸 RTX RTX | 160,75 Mrd € | 125.75 USD | +3.83% | Aerospaziale |
84 1 | 🇺🇸 Tecnologie Palantir PLTR | 159,86 Mrd € | 73.07 USD | +1.81% | Software |
85 1 | 🇩🇪 Siemens SIE.DE | 158,10 Mrd € | 204.15 EUR | +1.16% | Macchinari industriali |
86 2 | 🇺🇸 Comunicazioni Verizon VZ | 157,75 Mrd € | 39.02 USD | +0.62% | Telecomunicazioni mobili |
87 2 | 🇦🇺 Banca del Commonwealth dell'Australia CBA.AX | 156,17 Mrd € | 156.20 AUD | +0.74% | Servizi bancari |
88 | 🇺🇸 AT&T T | 154,98 Mrd € | 22.49 USD | +0.90% | Telecomunicazioni mobili |
89 7 | 🇨🇳 Contemporary Amperex Technology 300750.SZ | 153,07 Mrd € | 264.18 CNY | -0.50% | Elettronica |
90 | 🇪🇸 Industria del Design Tessile ITX | 152,40 Mrd € | 48.48 EUR | -0.96% | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
91 1 | 🇺🇸 S&P globale SPGI | 152,00 Mrd € | 510.05 USD | +1.63% | Informazioni finanziarie |
92 1 | 🇺🇸 Materiali applicati AMAT | 150,72 Mrd € | 192.87 USD | +0.43% | Macchinari industriali |
93 | 🇺🇸 Roccia Nera BLK | 150,54 Mrd € | 1.012.09 USD | +0.71% | Gestione patrimoniale |
94 | 🇩🇪 Telecomunicazioni tedesche DTE.DE | 150,40 Mrd € | 30.33 EUR | +0.30% | Telecomunicazioni |
95 10 | 🇺🇸 Booking Holdings BKNG | 148,96 Mrd € | 4.686.41 USD | -4.88% | Servizi al consumatore |
96 1 | 🇺🇸 Gruppo Cittadino C | 147,23 Mrd € | 81.67 USD | +2.10% | Servizi bancari |
98 | 🇫🇷 Schneider Electric S.E. SU.PA | 146,24 Mrd € | 262.85 EUR | +0.88% | Elettronica |
99 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 144,99 Mrd € | 26.64 USD | +1.29% | Farmaceutici |
100 3 | 🇺🇸 Stryker SYK | 144,93 Mrd € | 395.85 USD | +3.24% | Dispositivi medici |
101 | 🇺🇸 Le aziende Lowe's LOW | 143,35 Mrd € | 264.35 USD | +1.26% | Centri bricolage |
#
Nome azienda
Capitalizzazione di mercato
1
🇺🇸
NVIDIA
NVDA
3,31 Bln €
2
🇺🇸
Apple
AAPL
3,22 Bln €
3
🇺🇸
Microsoft
MSFT
3,06 Bln €
4
🇺🇸
Alfabeto
GOOG
2,34 Bln €
5
🇺🇸
Amazon.com
AMZN
2,33 Bln €
6
🇸🇦
Aramco saudita
2222.SR
1,74 Bln €
7
🇺🇸
Meta Piattaforme
META
1,49 Bln €
8
🇺🇸
Tesla
TSLA
1,31 Bln €
9
🇺🇸
Broadcom
AVGO
1,08 Bln €
10
🇺🇸
Berkshire Hathaway
BRK.A
969,28 Mrd €
11
🇹🇼
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2330.TW
853,54 Mrd €
12
🇺🇸
Negozio di abbigliamento
WMT
718,13 Mrd €
13
🇺🇸
JPMorgan Chase
JPM
711,19 Mrd €
14
🇺🇸
Eli Lilly
LLY
676,81 Mrd €
15
🇺🇸
Visa
V
609,51 Mrd €
16
🇺🇸
ExxonMobil
XOM
470,52 Mrd €
17
🇺🇸
MasterCard
MA
465,47 Mrd €
18
🇺🇸
Gruppo UnitedHealth
UNH
464,00 Mrd €
19
🇺🇸
Oracle
ORCL
463,55 Mrd €
20
🇨🇳
Partecipazioni Tencent
0700.HK
437,55 Mrd €
21
🇺🇸
Vendita all'ingrosso Costco
COST
404,03 Mrd €
22
🇺🇸
Il deposito domestico
HD
399,19 Mrd €
23
🇺🇸
La Procter & Gamble
PG
365,77 Mrd €
24
🇺🇸
Netflix
NFLX
357,03 Mrd €
25
🇺🇸
Johnson & Johnson
JNJ
342,56 Mrd €
26
🇫🇷
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
MC.PA
341,48 Mrd €
27
🇺🇸
Banca d'America
BAC
341,06 Mrd €
28
🇩🇰
Novo Nordisk
NOVO_B
326,82 Mrd €
29
🇺🇸
Forza vendita
CRM
300,40 Mrd €
30
🇩🇪
LINFA
SAP.DE
298,87 Mrd €
31
🇺🇸
AbbVie
ABBV
292,95 Mrd €
32
🇳🇱
Società di partecipazione ASML
ASML.PA
290,06 Mrd €
33
🇨🇳
Banca Industriale e Commerciale della Cina
601398.SS
286,04 Mrd €
34
🇯🇵
Motore Toyota
7203.T
280,17 Mrd €
35
🇺🇸
Gallone
CVX
273,11 Mrd €
36
🇫🇷
Ermete
RMS.PA
261,48 Mrd €
37
🇺🇸
La Coca-Cola
KO
258,24 Mrd €
38
🇺🇸
Pozzi Fargo
WFC
248,94 Mrd €
39
🇺🇸
T-Mobile Stati Uniti
TMUS
244,63 Mrd €
40
🇨🇳
Kweichow Moutai
600519.SS
243,63 Mrd €
41
🇰🇷
Elettronica Samsung
005930.KS
235,79 Mrd €
42
🇺🇸
Merck
MRK
233,81 Mrd €
43
🇺🇸
Sistemi Cisco
CSCO
233,44 Mrd €
44
🇦🇪
Indipendenza Holding
IHC
231,08 Mrd €
45
🇨🇭
Società Roche
RO.SW
228,24 Mrd €
46
🇨🇳
Banca Agricola della Cina
601288.SS
225,74 Mrd €
47
🇺🇸
ServizioOra
NOW
217,00 Mrd €
48
🇺🇸
American Express
AXP
215,11 Mrd €
49
🇺🇸
Accentura
ACN
214,10 Mrd €
50
🇺🇸
Morgan Stanley
MS
212,43 Mrd €
51
🇺🇸
Pietra nera
BX
211,44 Mrd €
52
🇺🇸
Termo Fisher Scientifico
TMO
210,51 Mrd €
53
🇺🇸
Chirurgia intuitiva
ISRG
206,65 Mrd €
54
🇨🇳
China Mobile
600941.SS
203,95 Mrd €
55
🇨🇭
Nestlé
NESN.SW
202,65 Mrd €
56
🇺🇸
Tiglio
LIN
202,34 Mrd €
57
🇺🇸
Macchine commerciali internazionali
IBM
199,15 Mrd €
58
🇬🇧
AstraZeneca
AZN.L
198,12 Mrd €
59
🇨🇳
PetroChina
601857.SS
198,07 Mrd €
60
🇮🇳
Industrie di affidamento
RELIANCE
196,65 Mrd €
61
🇺🇸
PepsiCo
PEP
195,74 Mrd €
62
🇬🇧
Conchiglia
SHEL.L
195,61 Mrd €
63
🇺🇸
Elettrico generale
GE
194,89 Mrd €
64
🇺🇸
Laboratori Abbott
ABT
194,54 Mrd €
65
🇺🇸
McDonald's
MCD
194,50 Mrd €
66
🇨🇳
Banca della Costruzione della Cina
601939.SS
191,41 Mrd €
67
🇺🇸
Il gruppo Goldman Sachs
GS
191,36 Mrd €
68
🇺🇸
Dispositivi Micro Avanzati
AMD
190,58 Mrd €
69
🇨🇳
Banca della Cina
601988.SS
189,89 Mrd €
70
🇺🇸
Il Walt Disney
DIS
189,05 Mrd €
71
🇨🇭
Nuova impresa
NOVN.SW
187,10 Mrd €
72
🇺🇸
Philip Morris Internazionale
PM
184,88 Mrd €
73
🇺🇸
Caterpillar
CAT
184,71 Mrd €
74
🇺🇸
Adobe
ADBE
182,43 Mrd €
75
🇫🇷
L'Oréal
OR.PA
181,13 Mrd €
76
🇺🇸
QUALCOMM
QCOM
178,48 Mrd €
77
🇬🇧
Partecipazioni HSBC
HSBA.L
174,62 Mrd €
78
🇺🇸
Strumenti del Texas
TXN
171,04 Mrd €
79
🇺🇸
Danaher
DHR
169,33 Mrd €
80
🇨🇦
Banca Reale del Canada
RY.TO
164,94 Mrd €
81
🇮🇳
Servizi di consulenza Tata
TCS
164,26 Mrd €
82
🇺🇸
Intuire
INTU
163,83 Mrd €
83
🇺🇸
RTX
RTX
160,75 Mrd €
84
🇺🇸
Tecnologie Palantir
PLTR
159,86 Mrd €
85
🇩🇪
Siemens
SIE.DE
158,10 Mrd €
86
🇺🇸
Comunicazioni Verizon
VZ
157,75 Mrd €
87
🇦🇺
Banca del Commonwealth dell'Australia
CBA.AX
156,17 Mrd €
88
🇺🇸
AT&T
T
154,98 Mrd €
89
🇨🇳
Contemporary Amperex Technology
300750.SZ
153,07 Mrd €
90
🇪🇸
Industria del Design Tessile
ITX
152,40 Mrd €
91
🇺🇸
S&P globale
SPGI
152,00 Mrd €
92
🇺🇸
Materiali applicati
AMAT
150,72 Mrd €
93
🇺🇸
Roccia Nera
BLK
150,54 Mrd €
94
🇩🇪
Telecomunicazioni tedesche
DTE.DE
150,40 Mrd €
95
🇺🇸
Booking Holdings
BKNG
148,96 Mrd €
96
🇺🇸
Gruppo Cittadino
C
147,23 Mrd €
98
🇫🇷
Schneider Electric S.E.
SU.PA
146,24 Mrd €
99
🇺🇸
Pfizer
PFE
144,99 Mrd €
100
🇺🇸
Stryker
SYK
144,93 Mrd €
101
🇺🇸
Le aziende Lowe's
LOW
143,35 Mrd €