Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500🌍 Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500
Calcolato in base ai prezzi dei mercati locali (esclusi ADR). Le azioni privilegiate sono combinate e le quotazioni cinesi combinano azioni di Hong Kong e della terraferma.
Ultimo aggiornamento: 21/1/2025, 23:00
# | Nome azienda | Capitalizzazione di mercato | Variazione prezzo | Settore | |
---|---|---|---|---|---|
302 6 | 🇩🇪 Merck KGaA MRK.DE | 61,76 Mrd € | 144.30 EUR | +1.62% | Farmaceutici |
303 2 | 🇺🇸 Unook OKE | 61,64 Mrd € | 109.85 USD | +0.82% | Oleodotti e gasdotti |
304 5 | 🇺🇸 CSX CSX | 61,62 Mrd € | 33.27 USD | +1.65% | Ferrovie |
305 3 | 🇮🇳 Unilever Italia HINDUNILVR | 61,36 Mrd € | 2.340.50 INR | -0.20% | Cura personale |
306 4 | 🇺🇸 Autodesk ADSK | 61,31 Mrd € | 296.91 USD | +1.87% | Software |
307 4 | 🇯🇵 Mitsubishi 8058.T | 61,08 Mrd € | 2.461.50 JPY | -0.75% | Commercio all'ingrosso |
308 1 | 🇺🇸 Truist Finanziario TFC | 61,06 Mrd € | 47.89 USD | +0.50% | Banche regionali |
309 3 | 🇮🇳 TIC ITC | 60,99 Mrd € | 437.55 INR | -0.03% | Tabacco |
310 2 | 🇨🇦 La Banca della Nuova Scozia BNS.TO | 60,91 Mrd € | 74.34 CAD | +0.65% | Servizi bancari |
311 | 🇺🇸 Vettore globale CARR | 60,79 Mrd € | 70.55 USD | +1.28% | Macchinari industriali |
312 19 | 🇺🇸 Vistra Corp. VST | 60,56 Mrd € | 185.35 USD | +8.48% | Energia elettrica |
313 | 🇮🇳 Assicurazione sulla vita dell'India LICI | 60,47 Mrd € | 837.55 INR | -2.50% | Assicurazione sulla vita |
314 3 | 🇺🇸 Bersaglio TGT | 60,44 Mrd € | 137.34 USD | +2.79% | Vendita al dettaglio specializzata |
315 3 | 🇪🇸 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | 59,95 Mrd € | 10.44 EUR | +0.14% | Servizi bancari |
316 3 | 🇬🇧 PARTECIPAZIONI ROLLS ROYCE RR.L | 59,94 Mrd € | 594.00 GBX | -0.24% | Aerospaziale |
317 3 | 🇷🇺 Sberbank della Russia SBER | 59,51 Mrd € | 281.85 RUB | +1.32% | Banche regionali |
318 2 | 🇺🇸 Lo sportello commerciale TTD | 59,02 Mrd € | 124.50 USD | +0.06% | Software |
319 4 | 🇺🇸 Schlumberger SLB | 58,85 Mrd € | 43.74 USD | +0.37% | Trivellazione |
320 2 | 🇺🇸 La Banca di New York Mellon BK | 58,54 Mrd € | 84.93 USD | +1.97% | Banche d'investimento |
321 2 | 🇩🇪 Siemens Healthineers SHL.DE | 58,15 Mrd € | 53.78 EUR | +3.22% | Dispositivi medici |
322 2 | 🇺🇸 Società di partecipazioni Hilton Worldwide HLT | 57,95 Mrd € | 247.50 USD | +0.36% | Hotel e resort |
323 2 | 🇺🇸 MetLife MET | 57,77 Mrd € | 86.88 USD | +0.12% | Assicurazioni |
324 22 | 🇰🇷 Soluzione energetica LG 373220.KS | 57,62 Mrd € | 354.500.00 KRW | -4.32% | Elettronica |
325 1 | 🇫🇷 Vinci DG.PA | 57,46 Mrd € | 102.90 EUR | -0.10% | Costruzione |
326 2 | 🇨🇳 Banca di Risparmio Postale della Cina 601658.SS | 57,06 Mrd € | 5.25 CNY | +0.57% | Servizi bancari |
327 | 🇨🇦 Banca imperiale canadese del commercio CM.TO | 56,98 Mrd € | 90.97 CAD | +0.38% | Banche regionali |
328 17 | 🇺🇸 Motori Generali GM | 56,91 Mrd € | 53.89 USD | +5.73% | Automobili |
329 4 | 🇺🇸 Aflac AFL | 56,76 Mrd € | 106.39 USD | -0.09% | Assicurazioni |
330 2 | 🇯🇵 Società per azioni SoftBank 9434.T | 56,31 Mrd € | 191.40 JPY | -0.36% | Telecomunicazioni mobili |
331 1 | 🇯🇵 Mitsui 8031.T | 56,12 Mrd € | 3.064.00 JPY | +0.10% | Prodotti chimici |
332 5 | 🇩🇪 Porsche P911.DE | 56,10 Mrd € | 61.28 EUR | -0.68% | Automobili |
333 1 | 🇬🇧 Rete elettrica nazionale NG.L | 55,94 Mrd € | 976.80 GBX | +1.12% | Energia elettrica |
334 8 | 🇬🇧 Glencore GLEN.L | 55,83 Mrd € | 380.60 GBX | -1.70% | Commercio all'ingrosso |
335 2 | 🇺🇸 Freeport-McMoRan FCX | 55,61 Mrd € | 40.30 USD | +0.20% | Mineraria |
336 7 | 🇨🇳 Produzione internazionale di semiconduttori 0981.HK | 55,49 Mrd € | 41.90 HKD | +6.35% | Semiconduttori |
337 5 | 🇺🇸 PACCAR Inc PCAR | 55,44 Mrd € | 110.11 USD | -0.20% | Macchinari industriali |
338 3 | 🇺🇸 Fiocco di neve SNOW | 55,01 Mrd € | 173.53 USD | +1.60% | Software |
339 | 🇮🇳 Larsen e Toubro LT | 54,92 Mrd € | 3.541.10 INR | -1.44% | Costruzione |
340 4 | 🇨🇳 Gruppo Minerario Zijin 601899.SS | 54,86 Mrd € | 16.25 CNY | -0.25% | Oro e argento |
341 9 | 🇺🇸 Norfolk meridionale NSC | 54,72 Mrd € | 251.85 USD | +2.65% | Ferrovie |
342 5 | 🇺🇸 Tecnologie Roper ROP | 54,66 Mrd € | 530.79 USD | +1.62% | Software |
343 | 🇸🇬 Servizi bancari cinesi all'estero O39.SI | 54,59 Mrd € | 17.05 SGD | -0.64% | Servizi bancari |
344 4 | 🇸🇦 Telecomunicazioni saudite 7010.SR | 54,32 Mrd € | 42.20 SAR | -0.71% | Servizi di telecomunicazione |
345 5 | 🇨🇳 Banca Industriale 601166.SS | 54,31 Mrd € | 19.96 CNY | +0.40% | Banche regionali |
346 11 | 🇩🇪 Gruppo Mercedes-Benz MBG.DE | 54,30 Mrd € | 56.05 EUR | -0.57% | Automobili |
347 3 | 🇮🇳 Tecnologie HCL HCLTECH | 54,27 Mrd € | 1.802.40 INR | +0.35% | Servizi IT |
348 13 | 🇷🇺 Società ROSN | 53,97 Mrd € | 542.10 RUB | +0.82% | Petrolio e gas |
349 2 | 🇸🇦 La Banca nazionale saudita 1180.SR | 53,94 Mrd € | 35.05 SAR | -0.99% | Servizi bancari |
350 1 | 🇨🇳 Foxconn Industrial Internet 601138.SS | 53,88 Mrd € | 21.21 CNY | +2.12% | Hardware per telecomunicazioni |
351 13 | 🇺🇸 Cheniere Energy LNG | 53,79 Mrd € | 249.63 USD | -1.24% | Oleodotti e gasdotti |
352 | 🇬🇧 Gruppo Compasso CPG.L | 53,78 Mrd € | 2.701.00 GBX | +0.90% | Ristoranti |
353 | 🇯🇵 Daiichi Sankyo 4568.T | 53,45 Mrd € | 4.450.00 JPY | +0.75% | Farmaceutici |
355 1 | 🇺🇸 Coparte CPRT | 53,15 Mrd € | 57.44 USD | +0.95% | Vendita al dettaglio specializzata |
356 5 | 🇺🇸 AutoZone AZO | 53,15 Mrd € | 3.297.72 USD | +2.15% | Vendita al dettaglio specializzata |
357 2 | 🇦🇺 Gruppo bancario Australia e Nuova Zelanda ANZ.AX | 53,00 Mrd € | 30.15 AUD | +1.96% | Servizi bancari |
358 4 | 🇸🇦 Industrie di base saudite 2010.SR | 52,71 Mrd € | 68.10 SAR | -0.87% | Prodotti chimici |
359 4 | 🇺🇸 Sempre SRE | 52,63 Mrd € | 86.51 USD | +1.56% | Energia elettrica |
360 | 🇺🇸 Il signor W. W. Grainger GWW | 52,45 Mrd € | 1.121.51 USD | +0.71% | Commercio all'ingrosso |
361 4 | 🇺🇸 Johnson Controls Internazionale JCI | 52,45 Mrd € | 82.48 USD | +1.65% | Macchinari industriali |
362 6 | 🇺🇸 Semiconduttori NXP NXPI | 52,45 Mrd € | 214.88 USD | -0.22% | Semiconduttori |
363 8 | 🇺🇸 Nuove partecipazioni NU | 52,36 Mrd € | 11.48 USD | -0.43% | Servizi IT |
364 6 | 🇺🇸 Le Compagnie dei Viaggiatori TRV | 52,14 Mrd € | 239.16 USD | -0.15% | Assicurazione danni |
365 1 | 🇺🇸 Ameriprise Finanziaria AMP | 52,06 Mrd € | 558.74 USD | +1.19% | Banche d'investimento |
366 2 | 🇨🇭 Società Holcim HOLN.SW | 51,99 Mrd € | 88.22 CHF | +0.92% | Costruzione |
367 | 🇨🇦 Manulife Finanziaria MFC.TO | 51,98 Mrd € | 44.23 CAD | -0.02% | Assicurazioni |
368 3 | 🇦🇺 Gruppo Macquarie MQG.AX | 51,85 Mrd € | 237.33 AUD | +0.80% | Finanza |
369 8 | 🏳️ China United Network Communications | 51,59 Mrd € | 143.13 USD | +5.34% | |
370 2 | 🇺🇸 Disco LP MPLX | 51,51 Mrd € | 52.64 USD | +2.91% | Oleodotti e gasdotti |
371 5 | 🇮🇳 Finanza Bajaj BAJFINANCE | 51,27 Mrd € | 7.291.65 INR | -2.00% | Leasing |
372 1 | 🇸🇪 Volvo VOLV_A.ST | 50,83 Mrd € | 290.00 SEK | +0.49% | Macchinari industriali |
373 17 | 🇺🇸 Servizi Quanta PWR | 50,75 Mrd € | 358.00 USD | +6.09% | Costruzione |
374 5 | 🇺🇸 Pagamento tramite Paychex PAYX | 50,37 Mrd € | 145.66 USD | -0.43% | Servizi dati |
375 1 | 🇺🇸 Energia elettrica americana AEP | 50,03 Mrd € | 97.81 USD | +0.58% | Energia elettrica |
376 1 | 🇨🇳 CITIC Securities 600030.SS | 49,89 Mrd € | 27.42 CNY | +0.07% | Banche d'investimento |
377 3 | 🇳🇱 Gruppo ING INGA.PA | 49,81 Mrd € | 16.01 EUR | -0.15% | Servizi bancari |
378 1 | 🇬🇧 Società BARC.L | 49,75 Mrd € | 295.95 GBX | +1.40% | Banche d'investimento |
379 2 | 🇺🇸 Affitti Uniti URI | 49,73 Mrd € | 789.00 USD | +2.33% | Leasing |
380 12 | 🇩🇪 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.DE | 49,63 Mrd € | 77.84 EUR | -1.79% | Automobili |
381 11 | 🇺🇸 Diamondback Energy FANG | 49,62 Mrd € | 176.95 USD | -1.79% | Energia |
382 4 | 🇺🇸 Aerospaziale Howmet HWM | 49,61 Mrd € | 127.16 USD | +1.48% | Aerospaziale |
383 4 | 🇹🇭 Delta Electronics (Thailandia) Pubblica DELTA.BK | 49,27 Mrd € | 142.50 THB | +1.42% | Attrezzature di produzione |
384 1 | 🇨🇳 Nongfu Spring 9633.HK | 49,20 Mrd € | 35.80 HKD | +0.99% | Bevande |
385 4 | 🇦🇺 Contadini occidentali WES.AX | 49,05 Mrd € | 72.88 AUD | +1.59% | Centri bricolage |
386 2 | 🇨🇦 Alimentazione Couche-Tard ATD.TO | 48,86 Mrd € | 76.00 CAD | -1.08% | Vendita al dettaglio specializzata |
387 5 | 🇨🇳 East Money Information 300059.SZ | 48,80 Mrd € | 23.85 CNY | +1.45% | Servizi Internet |
388 5 | 🇺🇸 Cummins CMI | 48,37 Mrd € | 367.17 USD | +0.23% | Ricambi auto |
389 1 | 🇺🇸 L'Allstate ALL | 48,26 Mrd € | 189.75 USD | +0.45% | Assicurazione danni |
390 10 | 🇨🇦 Energia Suncor SU.TO | 48,19 Mrd € | 57.10 CAD | -0.09% | Petrolio e gas |
391 11 | 🇩🇪 Volkswagen VOW.DE | 48,18 Mrd € | 96.65 EUR | -0.21% | Automobili |
392 6 | 🇨🇦 Energia TC TRP.TO | 48,16 Mrd € | 68.07 CAD | -1.60% | Oleodotti e gasdotti |
393 7 | 🇯🇵 Motore Honda 7267.T | 48,14 Mrd € | 1.478.00 JPY | -0.27% | Automobili |
394 2 | 🇰🇷 Samsung Biologics Co.Ltd. 207940.KS | 48,01 Mrd € | 1.001.000.00 KRW | -1.38% | Biotecnologia |
395 2 | 🇯🇵 Tabacco giapponese 2914.T | 47,83 Mrd € | 3.877.00 JPY | +0.08% | Tabacco |
396 5 | 🇺🇸 Phillips 66 PSX | 47,79 Mrd € | 120.49 USD | -0.03% | Raffinazione petrolifera |
397 6 | 🇧🇷 Itaú Unibanco Holding ITUB3.SA | 47,52 Mrd € | 28.59 BRL | +0.03% | Servizi bancari |
398 4 | 🇮🇳 Industrie farmaceutiche solari SUNPHARMA | 47,45 Mrd € | 1.762.70 INR | -0.87% | Farmaceutici |
399 4 | 🇷🇺 LUKOIL LKOH | 47,21 Mrd € | 7.239.50 RUB | +0.63% | Raffinazione petrolifera |
400 3 | 🇺🇸 Negozi Ross ROST | 47,19 Mrd € | 148.94 USD | -0.14% | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
401 3 | 🇳🇱 Adyen NV ADYEN.PA | 46,93 Mrd € | 1.491.40 EUR | +0.09% | Software |
402 3 | 🇺🇸 Petrolio Marathon MPC | 46,55 Mrd € | 150.82 USD | -1.23% | Raffinazione petrolifera |
#
Nome azienda
Capitalizzazione di mercato
302
🇩🇪
Merck KGaA
MRK.DE
61,76 Mrd €
303
🇺🇸
Unook
OKE
61,64 Mrd €
304
🇺🇸
CSX
CSX
61,62 Mrd €
305
🇮🇳
Unilever Italia
HINDUNILVR
61,36 Mrd €
306
🇺🇸
Autodesk
ADSK
61,31 Mrd €
307
🇯🇵
Mitsubishi
8058.T
61,08 Mrd €
308
🇺🇸
Truist Finanziario
TFC
61,06 Mrd €
309
🇮🇳
TIC
ITC
60,99 Mrd €
310
🇨🇦
La Banca della Nuova Scozia
BNS.TO
60,91 Mrd €
311
🇺🇸
Vettore globale
CARR
60,79 Mrd €
312
🇺🇸
Vistra Corp.
VST
60,56 Mrd €
313
🇮🇳
Assicurazione sulla vita dell'India
LICI
60,47 Mrd €
314
🇺🇸
Bersaglio
TGT
60,44 Mrd €
315
🇪🇸
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
59,95 Mrd €
316
🇬🇧
PARTECIPAZIONI ROLLS ROYCE
RR.L
59,94 Mrd €
317
🇷🇺
Sberbank della Russia
SBER
59,51 Mrd €
318
🇺🇸
Lo sportello commerciale
TTD
59,02 Mrd €
319
🇺🇸
Schlumberger
SLB
58,85 Mrd €
320
🇺🇸
La Banca di New York Mellon
BK
58,54 Mrd €
321
🇩🇪
Siemens Healthineers
SHL.DE
58,15 Mrd €
322
🇺🇸
Società di partecipazioni Hilton Worldwide
HLT
57,95 Mrd €
323
🇺🇸
MetLife
MET
57,77 Mrd €
324
🇰🇷
Soluzione energetica LG
373220.KS
57,62 Mrd €
325
🇫🇷
Vinci
DG.PA
57,46 Mrd €
326
🇨🇳
Banca di Risparmio Postale della Cina
601658.SS
57,06 Mrd €
327
🇨🇦
Banca imperiale canadese del commercio
CM.TO
56,98 Mrd €
328
🇺🇸
Motori Generali
GM
56,91 Mrd €
329
🇺🇸
Aflac
AFL
56,76 Mrd €
330
🇯🇵
Società per azioni SoftBank
9434.T
56,31 Mrd €
331
🇯🇵
Mitsui
8031.T
56,12 Mrd €
332
🇩🇪
Porsche
P911.DE
56,10 Mrd €
333
🇬🇧
Rete elettrica nazionale
NG.L
55,94 Mrd €
334
🇬🇧
Glencore
GLEN.L
55,83 Mrd €
335
🇺🇸
Freeport-McMoRan
FCX
55,61 Mrd €
336
🇨🇳
Produzione internazionale di semiconduttori
0981.HK
55,49 Mrd €
337
🇺🇸
PACCAR Inc
PCAR
55,44 Mrd €
338
🇺🇸
Fiocco di neve
SNOW
55,01 Mrd €
339
🇮🇳
Larsen e Toubro
LT
54,92 Mrd €
340
🇨🇳
Gruppo Minerario Zijin
601899.SS
54,86 Mrd €
341
🇺🇸
Norfolk meridionale
NSC
54,72 Mrd €
342
🇺🇸
Tecnologie Roper
ROP
54,66 Mrd €
343
🇸🇬
Servizi bancari cinesi all'estero
O39.SI
54,59 Mrd €
344
🇸🇦
Telecomunicazioni saudite
7010.SR
54,32 Mrd €
345
🇨🇳
Banca Industriale
601166.SS
54,31 Mrd €
346
🇩🇪
Gruppo Mercedes-Benz
MBG.DE
54,30 Mrd €
347
🇮🇳
Tecnologie HCL
HCLTECH
54,27 Mrd €
348
🇷🇺
Società
ROSN
53,97 Mrd €
349
🇸🇦
La Banca nazionale saudita
1180.SR
53,94 Mrd €
350
🇨🇳
Foxconn Industrial Internet
601138.SS
53,88 Mrd €
351
🇺🇸
Cheniere Energy
LNG
53,79 Mrd €
352
🇬🇧
Gruppo Compasso
CPG.L
53,78 Mrd €
353
🇯🇵
Daiichi Sankyo
4568.T
53,45 Mrd €
355
🇺🇸
Coparte
CPRT
53,15 Mrd €
356
🇺🇸
AutoZone
AZO
53,15 Mrd €
357
🇦🇺
Gruppo bancario Australia e Nuova Zelanda
ANZ.AX
53,00 Mrd €
358
🇸🇦
Industrie di base saudite
2010.SR
52,71 Mrd €
359
🇺🇸
Sempre
SRE
52,63 Mrd €
360
🇺🇸
Il signor W. W. Grainger
GWW
52,45 Mrd €
361
🇺🇸
Johnson Controls Internazionale
JCI
52,45 Mrd €
362
🇺🇸
Semiconduttori NXP
NXPI
52,45 Mrd €
363
🇺🇸
Nuove partecipazioni
NU
52,36 Mrd €
364
🇺🇸
Le Compagnie dei Viaggiatori
TRV
52,14 Mrd €
365
🇺🇸
Ameriprise Finanziaria
AMP
52,06 Mrd €
366
🇨🇭
Società Holcim
HOLN.SW
51,99 Mrd €
367
🇨🇦
Manulife Finanziaria
MFC.TO
51,98 Mrd €
368
🇦🇺
Gruppo Macquarie
MQG.AX
51,85 Mrd €
369
🏳️
China United Network Communications
51,59 Mrd €
370
🇺🇸
Disco LP
MPLX
51,51 Mrd €
371
🇮🇳
Finanza Bajaj
BAJFINANCE
51,27 Mrd €
372
🇸🇪
Volvo
VOLV_A.ST
50,83 Mrd €
373
🇺🇸
Servizi Quanta
PWR
50,75 Mrd €
374
🇺🇸
Pagamento tramite Paychex
PAYX
50,37 Mrd €
375
🇺🇸
Energia elettrica americana
AEP
50,03 Mrd €
376
🇨🇳
CITIC Securities
600030.SS
49,89 Mrd €
377
🇳🇱
Gruppo ING
INGA.PA
49,81 Mrd €
378
🇬🇧
Società
BARC.L
49,75 Mrd €
379
🇺🇸
Affitti Uniti
URI
49,73 Mrd €
380
🇩🇪
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
BMW.DE
49,63 Mrd €
381
🇺🇸
Diamondback Energy
FANG
49,62 Mrd €
382
🇺🇸
Aerospaziale Howmet
HWM
49,61 Mrd €
383
🇹🇭
Delta Electronics (Thailandia) Pubblica
DELTA.BK
49,27 Mrd €
384
🇨🇳
Nongfu Spring
9633.HK
49,20 Mrd €
385
🇦🇺
Contadini occidentali
WES.AX
49,05 Mrd €
386
🇨🇦
Alimentazione Couche-Tard
ATD.TO
48,86 Mrd €
387
🇨🇳
East Money Information
300059.SZ
48,80 Mrd €
388
🇺🇸
Cummins
CMI
48,37 Mrd €
389
🇺🇸
L'Allstate
ALL
48,26 Mrd €
390
🇨🇦
Energia Suncor
SU.TO
48,19 Mrd €
391
🇩🇪
Volkswagen
VOW.DE
48,18 Mrd €
392
🇨🇦
Energia TC
TRP.TO
48,16 Mrd €
393
🇯🇵
Motore Honda
7267.T
48,14 Mrd €
394
🇰🇷
Samsung Biologics Co.Ltd.
207940.KS
48,01 Mrd €
395
🇯🇵
Tabacco giapponese
2914.T
47,83 Mrd €
396
🇺🇸
Phillips 66
PSX
47,79 Mrd €
397
🇧🇷
Itaú Unibanco Holding
ITUB3.SA
47,52 Mrd €
398
🇮🇳
Industrie farmaceutiche solari
SUNPHARMA
47,45 Mrd €
399
🇷🇺
LUKOIL
LKOH
47,21 Mrd €
400
🇺🇸
Negozi Ross
ROST
47,19 Mrd €
401
🇳🇱
Adyen NV
ADYEN.PA
46,93 Mrd €
402
🇺🇸
Petrolio Marathon
MPC
46,55 Mrd €