Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500🌍 Le più grandi aziende del mondo per capitalizzazione di mercato TOP 500
Calcolato in base ai prezzi dei mercati locali (esclusi ADR). Le azioni privilegiate sono combinate e le quotazioni cinesi combinano azioni di Hong Kong e della terraferma.
Ultimo aggiornamento: 22/1/2025, 23:00
# | Nome azienda | Capitalizzazione di mercato | Variazione prezzo | Settore | |
---|---|---|---|---|---|
102 2 | 🇺🇸 Il Charles Schwab SCHW | 140,94 Mrd € | 80.60 USD | -0.41% | Banche d'investimento |
103 4 | 🇺🇸 Pfizer PFE | 140,80 Mrd € | 26.01 USD | -2.36% | Farmaceutici |
104 1 | 🇺🇸 Amgen AMGN | 140,40 Mrd € | 273.44 USD | -0.50% | Biotecnologia |
105 8 | 🇺🇸 Mangiare ETN | 140,14 Mrd € | 371.23 USD | +3.80% | Elettronica |
106 5 | 🇺🇸 Le aziende Lowe's LOW | 139,16 Mrd € | 258.00 USD | -2.40% | Centri bricolage |
107 1 | 🇮🇳 Banca HDFC HDFCBANK | 138,69 Mrd € | 1.666.05 INR | +1.44% | Servizi bancari |
108 1 | 🇺🇸 Honeywell Internazionale HON | 138,57 Mrd € | 223.09 USD | -0.88% | Aerospaziale |
109 1 | 🇺🇸 KKR KKR | 137,03 Mrd € | 161.51 USD | +0.50% | Gestione patrimoniale |
110 1 | 🇺🇸 Unione Pacifica UNP | 136,55 Mrd € | 235.80 USD | -0.39% | Ferrovie |
111 | 🇺🇸 Tecnologie Uber UBER | 136,42 Mrd € | 67.82 USD | +0.12% | Trasporti |
112 | 🇺🇸 Comcast CMCSA | 135,65 Mrd € | 37.11 USD | +0.38% | TV via cavo |
113 3 | 🇺🇸 Società per azioni Comcast Holdings Corp. CCZ | 135,13 Mrd € | 63.99 USD | +6.33% | TV via cavo |
114 1 | 🇬🇧 Unilever ULVR.L | 134,82 Mrd € | 4.570.00 GBX | -0.98% | Cura personale |
115 7 | 🇺🇸 Energia NextEra NEE | 134,54 Mrd € | 68.49 USD | -3.33% | Energia elettrica |
116 2 | 🇺🇸 Progressive PGR | 133,84 Mrd € | 239.17 USD | -0.76% | Assicurazioni |
117 1 | 🇨🇳 Banca dei Mercanti della Cina 600036.SS | 132,27 Mrd € | 39.45 CNY | -1.72% | Banche regionali |
118 1 | 🇺🇸 Le società TJX TJX | 131,62 Mrd € | 122.57 USD | -0.59% | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
119 | 🇺🇸 Negozio SHOP | 131,29 Mrd € | 106.37 USD | +0.08% | Servizi IT |
120 2 | 🇫🇷 Aereo AIR.PA | 128,75 Mrd € | 165.14 EUR | +1.13% | Aerospaziale |
121 1 | 🇫🇷 Energie totali TTE.PA | 128,67 Mrd € | 56.38 EUR | -0.46% | Petrolio e gas |
122 1 | 🇺🇸 ConocoPhillips COP | 127,35 Mrd € | 103.06 USD | -1.17% | Energia |
123 | 🇺🇸 Il Boeing BA | 124,93 Mrd € | 174.80 USD | -0.43% | Aerospaziale |
124 | 🇫🇷 Sanofi SAN.PA | 123,78 Mrd € | 98.85 EUR | -0.17% | Farmaceutici |
125 1 | 🇯🇵 Gruppo Sony 6758.T | 123,67 Mrd € | 3.275.00 JPY | +1.24% | Computer |
126 1 | 🇦🇺 Gruppo BHP BHP.AX | 123,39 Mrd € | 39.80 AUD | -1.99% | Acciaio |
127 1 | 🇨🇳 China Life Insurance 601628.SS | 121,11 Mrd € | 39.15 CNY | -1.26% | Assicurazioni |
128 1 | 🇺🇸 Cervo DE | 119,61 Mrd € | 459.75 USD | -0.73% | Macchinari industriali |
129 3 | 🇨🇳 Meituan 3690.HK | 117,88 Mrd € | 152.50 HKD | -3.79% | Logistica |
130 5 | 🇺🇸 Palo Alto Networks PANW | 117,65 Mrd € | 187.70 USD | +2.28% | Software |
131 2 | 🇫🇷 Cristiano Dior CDI.PA | 116,72 Mrd € | 657.50 EUR | +1.23% | Beni di consumo |
132 3 | 🇩🇪 Allianz ALV.DE | 116,61 Mrd € | 306.50 EUR | +0.66% | Assicurazioni |
133 3 | 🇺🇸 Tecnologia Micron MU | 116,25 Mrd € | 109.23 USD | -0.14% | Semiconduttori |
134 9 | 🇺🇸 AppLovin APP | 115,96 Mrd € | 361.72 USD | +6.89% | Software |
135 4 | 🇺🇸 Elaborazione automatica dei dati ADP | 115,35 Mrd € | 296.36 USD | -0.60% | Software |
136 2 | 🇨🇳 CNOOC 600938.SS | 114,16 Mrd € | 27.60 CNY | -0.50% | Petrolio e gas |
137 | 🇺🇸 Fiserv FI | 113,82 Mrd € | 209.45 USD | +0.22% | Banche regionali |
138 | 🇫🇷 EssilorLuxottica Société anonyme EL.PA | 113,64 Mrd € | 253.50 EUR | +1.40% | Dispositivi medici |
139 3 | 🇺🇸 La Lockheed Martin LMT | 113,06 Mrd € | 499.34 USD | -1.37% | Aerospaziale |
140 1 | 🇺🇸 GE Vernova GEV | 112,46 Mrd € | 427.10 USD | +2.67% | Elettronica |
141 6 | 🇯🇵 Hitachi 6501.T | 111,86 Mrd € | 3.929.00 JPY | +4.13% | Macchinari industriali |
142 3 | 🇺🇸 Scienze di Gilead GILD | 110,76 Mrd € | 93.04 USD | +0.09% | Biotecnologia |
143 3 | 🇺🇸 Bristol-Myers Squibb BMY | 110,60 Mrd € | 57.09 USD | +0.09% | Farmaceutici |
144 5 | 🇨🇳 Xiaomi 1810.HK | 110,42 Mrd € | 35.30 HKD | -1.67% | Hardware per telecomunicazioni |
145 3 | 🇨🇳 Ping An Insurance della Cina 601318.SS | 109,42 Mrd € | 48.95 CNY | -1.90% | Assicurazioni |
146 1 | 🇯🇵 Partecipazioni di reclutamento 6098.T | 109,05 Mrd € | 10.765.00 JPY | +0.65% | Servizi Internet |
147 3 | 🇺🇸 Servizio pacchi unito UPS | 108,05 Mrd € | 132.55 USD | -0.24% | Logistica |
148 2 | 🇺🇸 Medtronic MDT | 107,59 Mrd € | 87.84 USD | -0.61% | Dispositivi medici |
149 1 | 🇨🇭 Gruppo UBS UBSG.SW | 106,51 Mrd € | 31.58 CHF | +0.13% | Gestione patrimoniale |
150 2 | 🇺🇸 Dispositivi analogici ADI | 106,19 Mrd € | 224.08 USD | +1.19% | Semiconduttori |
151 1 | 🇺🇸 La stella SBUX | 105,85 Mrd € | 97.73 USD | -0.26% | Ristoranti |
152 1 | 🇺🇸 Prodotti farmaceutici Vertex VRTX | 105,29 Mrd € | 428.00 USD | +0.03% | Farmaceutici |
153 2 | 🇺🇸 NIKE NKE | 104,61 Mrd € | 74.04 USD | +1.19% | Abbigliamento |
154 3 | 🇺🇸 Tecnologia Marvell MRVL | 103,49 Mrd € | 125.21 USD | +1.16% | Semiconduttori |
155 3 | 🇨🇳 BYD 002594.SZ | 103,45 Mrd € | 282.50 CNY | -1.24% | Elettronica |
156 3 | 🇺🇸 Ciccione CB | 103,32 Mrd € | 268.32 USD | -0.20% | Assicurazione danni |
157 4 | 🇨🇭 Compagnie finanziaria Richemont CFR.SW | 102,38 Mrd € | 168.25 CHF | +1.36% | Prodotti di consumo |
158 5 | 🇺🇸 Ricerca Lam LRCX | 102,32 Mrd € | 83.25 USD | +2.15% | Macchinari industriali |
159 5 | 🇮🇳 Bharti Airtel BHARTIARTL | 102,24 Mrd € | 1.631.75 INR | +0.34% | Telecomunicazioni mobili |
160 4 | 🇺🇸 Società Marsh & McLennan MMC | 101,96 Mrd € | 217.34 USD | -0.40% | Servizi assicurativi |
161 2 | 🇮🇹 Ferrari RACE.MI | 101,70 Mrd € | 416.90 EUR | -0.74% | Automobili |
162 | 🇯🇵 Chiave 6861.T | 101,13 Mrd € | 67.720.00 JPY | +0.80% | Elettronica |
163 3 | 🇬🇧 Gruppo Rio Tinto RIO.L | 101,08 Mrd € | 5.001.00 GBX | -0.44% | Mineraria |
164 | 🇨🇭 ABB Ltd ABBN.SW | 100,31 Mrd € | 53.56 CHF | +3.72% | Elettronica |
165 4 | 🇰🇷 SK Hynix 000660.KS | 99,37 Mrd € | 225.500.00 KRW | +3.44% | Semiconduttori |
166 1 | 🇺🇸 Energia della costellazione CEG | 99,35 Mrd € | 332.47 USD | +2.73% | Energia elettrica |
167 2 | 🇺🇸 UCK KLAC | 98,63 Mrd € | 771.91 USD | +0.61% | Elettronica |
168 2 | 🇸🇦 Al Rajhi Banca e Investimenti 1120.SR | 98,14 Mrd € | 97.10 SAR | +0.62% | Servizi bancari |
169 3 | 🇯🇵 Vendita al dettaglio veloce 9983.T | 95,94 Mrd € | 49.100.00 JPY | +0.14% | Vendita al dettaglio di abbigliamento |
170 3 | 🇺🇸 Comunicazioni della Carta CHTR | 95,84 Mrd € | 352.80 USD | +0.64% | TV via cavo |
171 1 | 🇨🇦 La banca Toronto-Dominion TD.TO | 95,78 Mrd € | 81.86 CAD | -0.30% | Servizi bancari |
172 1 | 🇨🇳 China Shenhua Energy 601088.SS | 95,37 Mrd € | 38.09 CNY | -0.31% | Carbone |
173 1 | 🇫🇷 zafferano SAF.PA | 94,49 Mrd € | 233.10 EUR | +2.42% | Aerospaziale |
174 3 | 🇨🇦 Ponte dell'Enbridge ENB.TO | 94,36 Mrd € | 64.40 CAD | -0.94% | Banche d'investimento |
175 3 | 🇨🇳 China Yangtze Power 600900.SS | 93,71 Mrd € | 28.69 CNY | -1.61% | Energia elettrica |
176 8 | 🇮🇳 Banca ICICI ICICIBANK | 93,27 Mrd € | 1.200.45 INR | +0.36% | Banche regionali |
177 2 | 🇫🇷 L'aria liquida AI.PA | 92,46 Mrd € | 162.40 EUR | +0.96% | Chimica specialistica |
178 5 | 🇺🇸 Spotify SPOT | 92,40 Mrd € | 493.56 USD | +1.24% | Servizi Internet |
179 21 | 🇯🇵 Società del Gruppo SoftBank 9984.T | 92,34 Mrd € | 10.230.00 JPY | +10.62% | Servizi di telecomunicazione |
180 4 | 🇧🇪 Anheuser-Busch InBev/NV ABI.PA | 92,05 Mrd € | 46.08 EUR | -1.07% | Alcolici |
181 1 | 🇦🇪 Energia nazionale di Abu Dhabi TAQA | 91,38 Mrd € | 3.11 AED | -0.64% | Energia elettrica |
182 1 | 🇺🇸 Gestione globale Apollo APO | 91,29 Mrd € | 168.90 USD | -0.20% | Gestione patrimoniale |
183 4 | 🇯🇵 Gruppo finanziario Sumitomo Mitsui 8316.T | 90,99 Mrd € | 3.776.00 JPY | -0.76% | Servizi bancari |
184 | 🇨🇳 China Petroleum & Chemical 600028.SS | 90,12 Mrd € | 6.00 CNY | -1.15% | Petrolio e gas |
185 | 🇺🇸 Intel INTC | 90,06 Mrd € | 21.86 USD | +0.41% | Semiconduttori |
186 11 | 🇺🇸 Amfenolo APH | 89,64 Mrd € | 77.84 USD | +7.04% | Componenti |
187 6 | 🇺🇸 Partecipazioni CrowdStrike CRWD | 88,93 Mrd € | 377.98 USD | +3.16% | Software |
188 8 | 🇺🇸 Microstrategia MSTR | 88,84 Mrd € | 377.31 USD | -3.03% | Servizi Internet |
189 3 | 🇺🇸 MercatoLibero MELI | 88,07 Mrd € | 1.818.49 USD | -0.87% | E-commerce |
190 | 🇬🇧 RELX REL.L | 87,43 Mrd € | 3.992.00 GBX | -0.10% | Servizi alle imprese |
191 3 | 🇸🇬 Società del gruppo DBS Holdings Ltd. D05.SI | 87,37 Mrd € | 43.32 SGD | -0.48% | Servizi bancari |
192 1 | 🇺🇸 Salute di elevazione ELV | 86,56 Mrd € | 390.73 USD | +0.39% | Assistenza sanitaria |
193 6 | 🇺🇸 Il sud SO | 86,37 Mrd € | 82.52 USD | -2.61% | Energia elettrica |
194 5 | 🇺🇸 La Sherwin-Williams SHW | 86,06 Mrd € | 357.74 USD | -1.05% | Attrezzature industriali |
195 1 | 🇺🇸 Partecipazioni PayPal PYPL | 86,05 Mrd € | 89.85 USD | +0.09% | Servizi alle imprese |
196 1 | 🇺🇸 Tecnologie Trane TT | 85,89 Mrd € | 399.56 USD | +0.61% | Macchinari industriali |
197 5 | 🇺🇸 Campo di Brooke BN | 84,91 Mrd € | 58.93 USD | -1.52% | Gestione patrimoniale |
198 21 | 🇺🇸 Gruppo Interactive Brokers IBKR | 84,67 Mrd € | 209.78 USD | +8.79% | Banche d'investimento |
199 4 | 🇺🇸 Scambio intercontinentale ICE | 84,56 Mrd € | 154.17 USD | +1.61% | Banche d'investimento |
200 10 | 🇺🇸 Sistemi di progettazione della cadenza CDNS | 84,23 Mrd € | 321.49 USD | +3.38% | Software |
201 5 | 🇺🇸 Di Moody MCO | 83,88 Mrd € | 484.63 USD | -0.02% | Informazioni finanziarie |
#
Nome azienda
Capitalizzazione di mercato
102
🇺🇸
Il Charles Schwab
SCHW
140,94 Mrd €
103
🇺🇸
Pfizer
PFE
140,80 Mrd €
104
🇺🇸
Amgen
AMGN
140,40 Mrd €
105
🇺🇸
Mangiare
ETN
140,14 Mrd €
106
🇺🇸
Le aziende Lowe's
LOW
139,16 Mrd €
107
🇮🇳
Banca HDFC
HDFCBANK
138,69 Mrd €
108
🇺🇸
Honeywell Internazionale
HON
138,57 Mrd €
109
🇺🇸
KKR
KKR
137,03 Mrd €
110
🇺🇸
Unione Pacifica
UNP
136,55 Mrd €
111
🇺🇸
Tecnologie Uber
UBER
136,42 Mrd €
112
🇺🇸
Comcast
CMCSA
135,65 Mrd €
113
🇺🇸
Società per azioni Comcast Holdings Corp.
CCZ
135,13 Mrd €
114
🇬🇧
Unilever
ULVR.L
134,82 Mrd €
115
🇺🇸
Energia NextEra
NEE
134,54 Mrd €
116
🇺🇸
Progressive
PGR
133,84 Mrd €
117
🇨🇳
Banca dei Mercanti della Cina
600036.SS
132,27 Mrd €
118
🇺🇸
Le società TJX
TJX
131,62 Mrd €
119
🇺🇸
Negozio
SHOP
131,29 Mrd €
120
🇫🇷
Aereo
AIR.PA
128,75 Mrd €
121
🇫🇷
Energie totali
TTE.PA
128,67 Mrd €
122
🇺🇸
ConocoPhillips
COP
127,35 Mrd €
123
🇺🇸
Il Boeing
BA
124,93 Mrd €
124
🇫🇷
Sanofi
SAN.PA
123,78 Mrd €
125
🇯🇵
Gruppo Sony
6758.T
123,67 Mrd €
126
🇦🇺
Gruppo BHP
BHP.AX
123,39 Mrd €
127
🇨🇳
China Life Insurance
601628.SS
121,11 Mrd €
128
🇺🇸
Cervo
DE
119,61 Mrd €
129
🇨🇳
Meituan
3690.HK
117,88 Mrd €
130
🇺🇸
Palo Alto Networks
PANW
117,65 Mrd €
131
🇫🇷
Cristiano Dior
CDI.PA
116,72 Mrd €
132
🇩🇪
Allianz
ALV.DE
116,61 Mrd €
133
🇺🇸
Tecnologia Micron
MU
116,25 Mrd €
134
🇺🇸
AppLovin
APP
115,96 Mrd €
135
🇺🇸
Elaborazione automatica dei dati
ADP
115,35 Mrd €
136
🇨🇳
CNOOC
600938.SS
114,16 Mrd €
137
🇺🇸
Fiserv
FI
113,82 Mrd €
138
🇫🇷
EssilorLuxottica Société anonyme
EL.PA
113,64 Mrd €
139
🇺🇸
La Lockheed Martin
LMT
113,06 Mrd €
140
🇺🇸
GE Vernova
GEV
112,46 Mrd €
141
🇯🇵
Hitachi
6501.T
111,86 Mrd €
142
🇺🇸
Scienze di Gilead
GILD
110,76 Mrd €
143
🇺🇸
Bristol-Myers Squibb
BMY
110,60 Mrd €
144
🇨🇳
Xiaomi
1810.HK
110,42 Mrd €
145
🇨🇳
Ping An Insurance della Cina
601318.SS
109,42 Mrd €
146
🇯🇵
Partecipazioni di reclutamento
6098.T
109,05 Mrd €
147
🇺🇸
Servizio pacchi unito
UPS
108,05 Mrd €
148
🇺🇸
Medtronic
MDT
107,59 Mrd €
149
🇨🇭
Gruppo UBS
UBSG.SW
106,51 Mrd €
150
🇺🇸
Dispositivi analogici
ADI
106,19 Mrd €
151
🇺🇸
La stella
SBUX
105,85 Mrd €
152
🇺🇸
Prodotti farmaceutici Vertex
VRTX
105,29 Mrd €
153
🇺🇸
NIKE
NKE
104,61 Mrd €
154
🇺🇸
Tecnologia Marvell
MRVL
103,49 Mrd €
155
🇨🇳
BYD
002594.SZ
103,45 Mrd €
156
🇺🇸
Ciccione
CB
103,32 Mrd €
157
🇨🇭
Compagnie finanziaria Richemont
CFR.SW
102,38 Mrd €
158
🇺🇸
Ricerca Lam
LRCX
102,32 Mrd €
159
🇮🇳
Bharti Airtel
BHARTIARTL
102,24 Mrd €
160
🇺🇸
Società Marsh & McLennan
MMC
101,96 Mrd €
161
🇮🇹
Ferrari
RACE.MI
101,70 Mrd €
162
🇯🇵
Chiave
6861.T
101,13 Mrd €
163
🇬🇧
Gruppo Rio Tinto
RIO.L
101,08 Mrd €
164
🇨🇭
ABB Ltd
ABBN.SW
100,31 Mrd €
165
🇰🇷
SK Hynix
000660.KS
99,37 Mrd €
166
🇺🇸
Energia della costellazione
CEG
99,35 Mrd €
167
🇺🇸
UCK
KLAC
98,63 Mrd €
168
🇸🇦
Al Rajhi Banca e Investimenti
1120.SR
98,14 Mrd €
169
🇯🇵
Vendita al dettaglio veloce
9983.T
95,94 Mrd €
170
🇺🇸
Comunicazioni della Carta
CHTR
95,84 Mrd €
171
🇨🇦
La banca Toronto-Dominion
TD.TO
95,78 Mrd €
172
🇨🇳
China Shenhua Energy
601088.SS
95,37 Mrd €
173
🇫🇷
zafferano
SAF.PA
94,49 Mrd €
174
🇨🇦
Ponte dell'Enbridge
ENB.TO
94,36 Mrd €
175
🇨🇳
China Yangtze Power
600900.SS
93,71 Mrd €
176
🇮🇳
Banca ICICI
ICICIBANK
93,27 Mrd €
177
🇫🇷
L'aria liquida
AI.PA
92,46 Mrd €
178
🇺🇸
Spotify
SPOT
92,40 Mrd €
179
🇯🇵
Società del Gruppo SoftBank
9984.T
92,34 Mrd €
180
🇧🇪
Anheuser-Busch InBev/NV
ABI.PA
92,05 Mrd €
181
🇦🇪
Energia nazionale di Abu Dhabi
TAQA
91,38 Mrd €
182
🇺🇸
Gestione globale Apollo
APO
91,29 Mrd €
183
🇯🇵
Gruppo finanziario Sumitomo Mitsui
8316.T
90,99 Mrd €
184
🇨🇳
China Petroleum & Chemical
600028.SS
90,12 Mrd €
185
🇺🇸
Intel
INTC
90,06 Mrd €
186
🇺🇸
Amfenolo
APH
89,64 Mrd €
187
🇺🇸
Partecipazioni CrowdStrike
CRWD
88,93 Mrd €
188
🇺🇸
Microstrategia
MSTR
88,84 Mrd €
189
🇺🇸
MercatoLibero
MELI
88,07 Mrd €
190
🇬🇧
RELX
REL.L
87,43 Mrd €
191
🇸🇬
Società del gruppo DBS Holdings Ltd.
D05.SI
87,37 Mrd €
192
🇺🇸
Salute di elevazione
ELV
86,56 Mrd €
193
🇺🇸
Il sud
SO
86,37 Mrd €
194
🇺🇸
La Sherwin-Williams
SHW
86,06 Mrd €
195
🇺🇸
Partecipazioni PayPal
PYPL
86,05 Mrd €
196
🇺🇸
Tecnologie Trane
TT
85,89 Mrd €
197
🇺🇸
Campo di Brooke
BN
84,91 Mrd €
198
🇺🇸
Gruppo Interactive Brokers
IBKR
84,67 Mrd €
199
🇺🇸
Scambio intercontinentale
ICE
84,56 Mrd €
200
🇺🇸
Sistemi di progettazione della cadenza
CDNS
84,23 Mrd €
201
🇺🇸
Di Moody
MCO
83,88 Mrd €